Mistrovství ČR na krátké trati - finále
Neoficiální výsledky
Datum: Sobota 25.05.2002
Tech.provedení:SK LOB Nová Paka (NPA)
Místo: Dolní Javoří
Mapa: Malá opička, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2002
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
Hlavní rozhodčí: Jan Prášil
Neoficiální výsledky semifinále a veteraniády
Kategorie D16
===============
1. 270 Hlavová Hana KON8888 19,20
2. 255 Dittrichová Petra KON8787 22,02 +2,42
3. 260 Krafková Lucie BOR8650 22,08 +2,48
4. 274 Kynčlová Martina JIL8651 22,33 +3,13
5. 268 Bochenková Ivana DKP8950 23,02 +3,42
6. 264 Špicarová Michaela SJC8754 23,21 +4,01
7. 269 Hrstková Vladěna JHB8753 23,33 +4,13
8. 256 Hermanová Zuzana LPU8752 23,34 +4,14
9. 271 Uvízlová Martina JIL8657 23,56 +4,36
10. 273 Duchová Iveta LPU8654 24,29 +5,09
11. 259 Vlažná Lucie LCE8762 24,38 +5,18
12. 266 Doležalová Vendula PHK8752 24,51 +5,31
13. 267 Karochová Simona DKP8853 25,10 +5,50
14. 262 Dlouhá Marie DKP8756 25,15 +5,55
15. 263 Bohunská Jana KRN8651 25,27 +6,07
16. 258 Mrštíková Květa LPU8753 26,23 +7,03
17. 253 Kantorová Lucie TRI8654 26,33 +7,13
18. 265 Jiráčková Jana JHB8651 27,07 +7,47
19. 261 Bochenková Martina DKP8758 27,17 +7,57
20. 272 Tichovská Martina PGP8658 27,26 +8,06
21. 252 Drábková Martina SCP8753 27,27 +8,07
22. 254 Švábková Lenka SMB8752 27,39 +8,19
23. 251 Klečková Lucie AOV8852 29,24 +10,04
24. 257 Dubská Šárka SJC8753 29,59 +10,39
Kategorie D18
===============
1. 367 Dokoupilová Radka VBM8558 22,57
2. 373 Hrušková Lenka OSN8569 23,37 +0,40
3. 371 Fukátková Pavla LPU8552 24,05 +1,08
4. 359 Panchártková Jana PHK8569 24,06 +1,09
5. 374 Zatloukalová Lenka JPV8577 24,19 +1,22
6. 365 Zlesáková Daniela JIL8451 24,42 +1,45
7. 353 Kovářová Kristýna DKP8450 24,58 +2,01
8. 372 Krčálová Veronika LPU8557 25,34 +2,37
9. 370 Hrouzová Pavlína VRB8559 26,22 +3,25
10. 360 Hubáčková Petra LCE8560 26,39 +3,42
11. 399 Nováková Lucie DKP8552 27,12 +4,15
12. 363 Plesková Tereza KON8583 27,30 +4,33
13. 358 Gavendová Hana TZL8460 27,39 +4,42
14. 369 Spurná Martina PGP8556 28,06 +5,09
15. 354 Sladká Kateřina ZBM8554 29,06 +6,09
16. 357 Višňová Michaela VRB8456 30,08 +7,11
17. 368 Pešková Markéta SMB8551 30,11 +7,14
18. 362 Kárníková Libuše JIL8456 30,44 +7,47
19. 356 Justová Hana PHK8556 32,06 +9,09
20. 352 Dušátková Lenka PHK8557 33,18 +10,21
21. 366 Krejčíková Barbora TZL8551 34,21 +11,24
22. 364 Gallusová Kateřina SCP8451 35,20 +12,23
23. 351 Tvarůžková Petra SJI8452 35,23 +12,26
355 Udržalová Jana LPU8555 disk.
Kategorie D20
===============
1. 474 Dočkalová Martina LPU8357 26,17
2. 471 Běhounová Veronika PHK8251 27,05 +0,48
3. 469 Horynová Martina JIL8399 28,06 +1,49
4. 473 Przyczková Michaela TRI8461 28,25 +2,08
5. 468 Rufferová Iva PHK8353 28,50 +2,33
6. 467 Nováková Kateřina TRI8251 28,51 +2,34
7. 466 Škodová Petra CHC8352 30,03 +3,46
8. 470 Langpaulová Anna SCP8257 30,31 +4,14
9. 472 Křístková Veronika JPV8379 30,40 +4,23
10. 463 Smičková Eva KON8277 31,11 +4,54
11. 458 Böhmová Eva VLI8351 31,14 +4,57
12. 465 Šilhavá Petra LPM8351 32,16 +5,59
13. 462 Moždiáková Michaela ZBM8380 33,13 +6,56
14. 453 Navrkalová Petra ZBM8255 34,45 +8,28
15. 459 Jiřištová Zuzana JIL8254 35,25 +9,08
16. 456 Víchová Šárka LPU8352 35,31 +9,14
17. 455 Kozielková Jana TRI8351 35,52 +9,35
18. 460 Holasová Lenka TUR8350 36,04 +9,47
19. 452 Šaffková Blanka CHA8350 36,23 +10,06
20. 461 Knoblochová Kamila VRL8353 36,46 +10,29
21. 457 Kadavá Jana CHA8251 36,59 +10,42
22. 454 Weinerová Adéla SHK8253 38,17 +12,00
23. 451 Lamichová Kateřina PHK8359 38,30 +12,13
24. 464 Zelená Lenka PGP8254 38,53 +12,36
Kategorie D21
===============
1. 74 Brožková Dana SJC8156 25,09
2. 71 Stará Zdenka TBM7952 25,27 +0,18
3. 70 Stehnová Zuzana DKP8150 25,57 +0,48
4. 58 Macúchová Zuzana TBM7956 26,27 +1,18
5. 64 Topinková Monika JAM8050 27,05 +1,56
6. 67 Navrátilová Iva PHK7554 27,24 +2,15
7. 73 Térová Bohdana DOK7752 27,27 +2,18
8. 65 Lepšíková Olga BOR7152 27,55 +2,46
9. 69 Klechová Vendula TBM8199 27,56 +2,47
10. 72 Kupcová Veronika EKP7850 28,29 +3,20
11. 57 Jahnová Anežka VSP8150 28,36 +3,27
12. 60 Klimplová Lenka LPU7951 28,54 +3,45
13. 63 Chudíková Barbara JAM7851 29,20 +4,11
14. 66 Fejlková Martina SHK8152 30,05 +4,56
15. 61 Klapalová Marcela PHK6852 30,16 +5,07
16. 56 Waldová Barbora VSP7850 30,42 +5,33
17. 68 Skoumalová Michaela KON7975 31,00 +5,51
18. 59 Hrazdírová Iva SCP8152 31,07 +5,58
19. 62 Kuncová Jana SRK7553 31,09 +6,00
20. 51 Filipová Ivana SRK7373 31,17 +6,08
21. 54 Komínková Věra VLI7979 31,32 +6,23
22. 55 Paseková Vladimíra EKP7753 33,02 +7,53
23. 53 Bednářová Dana UOL7951 33,44 +8,35
24. 52 Lukešová Věra JIL7752 35,39 +10,30
Kategorie H16
===============
1. 213 Polášek Jan TZL8601 21,03
2. 210 Hradil Jiří TZL8604 21,21 +0,18
3. 208 Malý Aleš JIL8702 21,44 +0,41
4. 221 Bolech Filip LPU8602 22,28 +1,25
5. 223 Henych Martin JIL8601 22,57 +1,54
6. 212 Beneš Vojtěch SHK8607 23,14 +2,11
7. 207 Vostřel Lukáš VAM8702 23,38 +2,35
8. 209 Jakob Jan UOL8701 23,46 +2,43
9. 215 Kodeda Štěpán PTK8808 24,02 +2,59
10. 216 Stupal František JHB8603 24,09 +3,06
11. 220 Šíma Petr PZR8702 24,24 +3,21
12. 224 Holas Štěpán SJC8702 24,34 +3,31
13. 217 Pracný Jakub ZBM8614 24,44 +3,41
14. 222 Vlach Martin DKP8605 24,58 +3,55
15. 211 Perůtka Jan LCE8801 25,29 +4,26
16. 206 Hejtmánek Martin TAP8605 25,35 +4,32
17. 219 Beneš Jan SJC8703 26,21 +5,18
18. 205 Krejsa Jan CHT8701 26,32 +5,29
19. 201 Chromý Adam ZBM8841 26,33 +5,30
20. 214 Cahel Marek LCE8803 28,40 +7,37
21. 218 Strachota Petr SSU8741 28,41 +7,38
22. 204 Kočí Martin VBM8702 29,46 +8,43
23. 203 Hájek Jakub CTB8701 30,34 +9,31
24. 202 Pátek Michal CHC8603 32,28 +11,25
Kategorie H18
===============
1. 311 Procházka Jan PGP8407 20,20
2. 306 Marcaník Jan TZL8402 20,55 +0,35
3. 302 Háj Jakub TZL8501 21,12 +0,52
4. 317 Bouchal Jiří VPM8449 21,16 +0,56
5. 318 Falta Ondřej JIL8502 21,37 +1,17
6. 315 Dlabaja Štěpán VRB8508 21,57 +1,37
7. 319 Stacke Václav TZL8401 22,04 +1,44
8. 324 Prášil Ondřej LPU8405 22,18 +1,58
9. 349 Palas Jan SJC8507 22,21 +2,01
10. 313 Kabáth David ZBM8433 22,44 +2,24
11. 305 Matyk Jaroslav LPU8406 23,11 +2,51
12. 312 Dušátko Jan PHK8501 23,17 +2,57
13. 304 Chmelař Tomáš SHK8501 23,55 +3,35
314 Votoček Filip JIL8401 23,55 +3,35
15. 301 Kotecký Martin PGP8505 24,17 +3,57
16. 321 Zedníček Václav VRB8403 24,18 +3,58
17. 310 Jirka Michal ABR8403 24,42 +4,22
18. 307 Rajnošek Zdeněk VRB8506 24,43 +4,23
19. 316 Zdražil Tomáš ABR8504 25,41 +5,21
20. 303 Veverka Tomáš VAM8401 25,51 +5,31
21. 309 Stehlík Martin ZBM8503 26,58 +6,38
22. 308 Jiráček Josef JHB8503 29,32 +9,12
322 Krčál Jaroslav LPU8407 disk.
323 Gazdačko Jan SHK8404 disk.
Kategorie H20
===============
1. 417 Erlebach Michal JIL8302 25,25
2. 413 Vodička Jan SJC8201 25,45 +0,20
3. 420 Žaloudek Petr DKP8304 25,53 +0,28
4. 423 Štěrba Zbyněk LPU8304 26,14 +0,49
5. 410 Zvěřina Petr PHK8204 26,35 +1,10
6. 424 Liščinský Zdeněk TBM8215 27,21 +1,56
7. 405 Krejčík Jiří TZL8301 27,58 +2,33
8. 422 Kazda Ondřej SJC8202 28,22 +2,57
9. 421 Dlabaja Tomáš TZL8308 28,32 +3,07
10. 409 Piják Ondrej ZBM8202 28,33 +3,08
11. 415 Kozák Osvald TBM8201 29,27 +4,02
12. 412 Král Václav SSU8243 29,38 +4,13
13. 408 Jalový Milan RBK8347 30,00 +4,35
14. 411 Hora Vojtěch PGP8301 30,12 +4,47
15. 406 Janata Martin DKP8306 30,19 +4,54
16. 404 Brabec Jaroslav ZBM8242 30,23 +4,58
17. 419 Stulík Jakub SHK8212 30,24 +4,59
18. 403 Žemlička Jakub CHT8201 30,40 +5,15
19. 418 Lepšík Petr BOR8202 32,11 +6,46
20. 402 Šedivý Ondřej EKP8300 32,49 +7,24
21. 407 Procházka Jan DKP8201 35,15 +9,50
22. 416 Matula Petr RBK8222 36,04 +10,39
23. 401 Král Michal CTB8201 37,15 +11,50
24. 414 Sokol Jan BSO8304 40,21 +14,56
Kategorie H21
===============
1. 39 Horáček Michal DLI7700 23,31
2. 37 Jedlička Michal DLI7310 24,16 +0,45
3. 38 Čech Radovan TBM7835 24,39 +1,08
4. 40 Hora Zbyněk PGP8000 25,01 +1,30
5. 19 Smola Michal TZL8131 25,04 +1,33
6. 17 Losman Petr PHK7901 25,23 +1,52
7. 23 Matějů Luboš PGP7601 25,32 +2,01
8. 49 Novotný Radek DLI7407 25,49 +2,18
9. 15 Mrázek Jan DKP8102 26,08 +2,37
10. 36 Hanák Pavel STE7101 26,19 +2,48
11. 26 Voráček Michal PGP8009 26,37 +3,06
12. 13 Košárek Pavel JAM7100 26,50 +3,19
13. 9 Macek Martin PHK7102 27,12 +3,41
27 Procházka Zdenek DKP7800 27,12 +3,41
15. 18 Pekárek Evžen TZL7007 27,16 +3,45
16. 32 Štěpánek Martin TBM7327 27,22 +3,51
17. 6 Kozák Petr VSP6501 27,42 +4,11
18. 22 Hepner David SHK7601 27,44 +4,13
19. 28 Vlach Jaromír PHK8108 27,48 +4,17
20. 7 Henych Petr JIL6004 27,54 +4,23
21. 3 Otruba Marek POC7417 27,57 +4,26
22. 34 Skřička Jan TBM7837 28,14 +4,43
23. 11 Habán Ivo DLI7707 28,24 +4,53
24. 14 Gajda Jan VSP6801 28,34 +5,03
35 Ropek Rudolf DLI7002 28,34 +5,03
26. 25 Kondrát Martin PGP6501 28,40 +5,09
27. 30 Seidl Miroslav EKP7402 28,56 +5,25
28. 2 Žemlík Pavel TZL7135 28,57 +5,26
29. 12 Udržal Tomáš LPU8002 29,02 +5,31
30. 20 Vodrážka Jakub VLI7604 29,13 +5,42
31. 31 Prášil Marek SJI7313 29,23 +5,52
32. 5 Tomanek Daniel OOV7401 29,44 +6,13
33. 33 Fučík Karel VBM7246 29,48 +6,17
34. 21 Skripnik Štěpán TAP7901 29,54 +6,23
35. 24 Kadeřávek Petr PHK7605 30,45 +7,14
36. 1 Junek Petr JIL7849 31,08 +7,37
37. 4 Oma Jakub TUR8002 31,58 +8,27
10 Zakouřil Tomáš VSP7500 disk.
16 Polák Vlastimil VRL7702 disk.
8 Petřivalský Marek STE6907 disk.