Český svaz orientačního běhu

Mistrovství ČR na krátké trati - semifinále, veteraniáda
Neoficiální výsledky


Datum:         Sobota 25.05.2002
Tech.provedení:SK LOB Nová Paka (NPA)
Místo:         Dolní Javoří
Mapa:          Pavučiny, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2002
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Jaroslav Kalibán
               Hlavní rozhodčí: Jan Prášil

Neoficiální výsledky finále

          Kategorie D16A 
          ===============
  1. 2523 Duchová Iveta               LPU8654      24,09
  2. 2451 Uvízlová Martina            JIL8657      24,20   +0,11
  3. 2513 Hrstková Vladěna            JHB8753      26,12   +2,03
  4. 2511 Karochová Simona            DKP8853      26,17   +2,08
  5. 2549 Jiráčková Jana              JHB8651      26,23   +2,14
  6. 2521 Bohunská Jana               KRN8651      26,28   +2,19
  7. 2425 Bochenková Martina          DKP8758      26,34   +2,25
  8. 2403 Vlažná Lucie                LCE8762      27,05   +2,56
  9. 2529 Dubská Šárka                SJC8753      27,43   +3,34
 10. 2519 Dittrichová Petra           KON8787      27,46   +3,37
 11. 2541 Kantorová Lucie             TRI8654      28,16   +4,07
 12. 2409 Klečková Lucie              AOV8852      28,25   +4,16
 13. 2443 Polášková Tereza            TZL8851      28,59   +4,50
 14. 2417 Smutná Pavla                VAM8651      30,52   +6,43
 15. 2527 Augustinová Barbora         JIL8654      30,56   +6,47
 16. 2539 Zelená Radka                PGP8751      31,27   +7,18
     2533 Košková Jana                PHK8653      31,27   +7,18
 18. 2445 Ďurčatová Alice             DKP8650      31,37   +7,28
 19. 2507 Gazdačková Michaela         SHK8653      32,12   +8,03
 20. 2435 Kopalová Markéta            CHA8751      32,54   +8,45
 21. 2555 Hájová Eva                  TZL8751      33,09   +9,00
 22. 2457 Kohoutová Martina           SHK8651      34,09  +10,00
 23. 2553 Machútová Lucie             PHK8851      34,29  +10,20
 24. 2415 Štekovičová Kateřina        TZL8663      35,22  +11,13
 25. 2505 Juračková Jana              LPU8653      35,50  +11,41
 26. 2431 Vízková Karolína            SHK8754      37,01  +12,52
 27. 2463 Kočová Hana                 ZBM8676      39,02  +14,53
 28. 2401 Svobodová Jana              SMB8753      40,19  +16,10
 29. 2461 Horáková Alena              VAM8751      40,49  +16,40

          Kategorie D16B 
          ===============
  1. 2453 Kynčlová Martina            JIL8651      20,43
  2. 2455 Tichovská Martina           PGP8658      21,47   +1,04
  3. 2531 Hlavová Hana                KON8888      21,54   +1,11
  4. 2551 Bochenková Ivana            DKP8950      23,00   +2,17
  5. 2413 Doležalová Vendula          PHK8752      23,41   +2,58
  6. 2459 Špicarová Michaela          SJC8754      23,43   +3,00
  7. 2429 Dlouhá Marie                DKP8756      23,56   +3,13
  8. 2423 Krafková Lucie              BOR8650      24,33   +3,50
  9. 2411 Mrštíková Květa             LPU8753      25,56   +5,13
 10. 2407 Hermanová Zuzana            LPU8752      26,16   +5,33
 11. 2447 Švábková Lenka              SMB8752      26,23   +5,40
 12. 2427 Drábková Martina            SCP8753      27,17   +6,34
 13. 2543 Cigošová Petra              TZL8656      27,27   +6,44
 14. 2557 Mališová Barbora            DKP8654      27,31   +6,48
 15. 2449 Kočí Petra                  KON8786      28,25   +7,42
 16. 2421 Bucká Martina               ABR8651      28,27   +7,44
 17. 2501 Sedláčková Oldřiška         LPM8754      28,35   +7,52
 18. 2561 Otrusinová Jana             TZL8658      29,32   +8,49
 19. 2509 Bravená Martina             VBM8751      29,47   +9,04
 20. 2437 Šenkýřová Jana              DOK8651      30,29   +9,46
 21. 2503 Palátová Petra              SJI8658      31,11  +10,28
 22. 2545 Andršová Jana               VAM8752      32,24  +11,41
 23. 2535 Plochová Dominika           DKP8651      32,26  +11,43
 24. 2515 Novotná Barbora             SHK8652      32,29  +11,46
 25. 2517 Semelová Eva                TZL8662      32,58  +12,15
 26. 2405 Martynková Aneta            TRI8657      33,48  +13,05
 27. 2439 Stupalová Tamara            JHB8852      35,11  +14,28
 28. 2525 Kyclová Jana                PHK8652      35,15  +14,32
 29. 2433 Halašková Veronika          KRN8653      39,28  +18,45

          Kategorie D18A 
          ===============
  1. 2645 Hrušková Lenka              OSN8569      24,07
  2. 2641 Fukátková Pavla             LPU8552      25,01   +0,54
  3. 2615 Spurná Martina              PGP8556      26,22   +2,15
  4. 2633 Dokoupilová Radka           VBM8558      26,39   +2,32
  5. 2739 Zlesáková Daniela           JIL8451      26,56   +2,49
  6. 2619 Plesková Tereza             KON8583      27,34   +3,27
  7. 2657 Nováková Lucie              DKP8552      28,21   +4,14
  8. 2625 Panchártková Jana           PHK8569      28,42   +4,35
  9. 2649 Višňová Michaela            VRB8456      28,53   +4,46
 10. 2637 Udržalová Jana              LPU8555      29,12   +5,05
 11. 2707 Kovářová Kristýna           DKP8450      29,13   +5,06
 12. 2713 Tvarůžková Petra            SJI8452      29,38   +5,31
 13. 2717 Stulíková Barbora           SHK8552      29,49   +5,42
 14. 2755 Štěpánová Pavla             PHK8558      30,36   +6,29
 15. 2723 Perůtková Zuzana            LCE8458      30,44   +6,37
 16. 2735 Kousalová Karolína          SJC8552      31,04   +6,57
 17. 2611 Jindřišková Martina         PHK8552      31,29   +7,22
 18. 2743 Švecová Petra               JPV8588      31,40   +7,33
 19. 2653 Brožová Zuzana              TUR8551      32,12   +8,05
 20. 2759 Cajzlová Veronika           VBM8451      32,38   +8,31
 21. 2603 Petrová Daniela             LPU8454      33,28   +9,21
 22. 2631 Kuklová Kateřina            TJP8450      34,07  +10,00
 23. 2751 Sychrová Barbora            VBM8455      34,13  +10,06
 24. 2627 Baklíková Anna              TZL8562      34,20  +10,13
 25. 2701 Brožková Radka              ROT8451      34,51  +10,44
 26. 2721 Machová Jiřina              JIL8452      35,09  +11,02
 27. 2709 Kuncířová Kamila            JHB8557      35,36  +11,29
 28. 2661 Chloupková Radka            SLP8451      37,37  +13,30
 29. 2747 Navarová Lucie              TZL8459      38,43  +14,36
 30. 2729 Suchá Lenka                 SSU8495      41,24  +17,17
 31. 2663 Ulahelová Jana              KRN8451      45,30  +21,23
     2605 Hladká Petra                VBM8551      disk.

          Kategorie D18B 
          ===============
  1. 2763 Zatloukalová Lenka          JPV8577      26,23
  2. 2613 Krčálová Veronika           LPU8557      28,44   +2,21
  3. 2725 Hrouzová Pavlína            VRB8559      29,03   +2,40
  4. 2705 Pešková Markéta             SMB8551      29,16   +2,53
  5. 2659 Krejčíková Barbora          TZL8551      29,43   +3,20
  6. 2621 Gallusová Kateřina          SCP8451      30,23   +4,00
  7. 2703 Kárníková Libuše            JIL8456      30,24   +4,01
  8. 2733 Hubáčková Petra             LCE8560      31,00   +4,37
  9. 2623 Gavendová Hana              TZL8460      31,14   +4,51
 10. 2647 Justová Hana                PHK8556      31,17   +4,54
 11. 2617 Sladká Kateřina             ZBM8554      31,27   +5,04
 12. 2609 Dušátková Lenka             PHK8557      31,29   +5,06
 13. 2711 Janská Eva                  KIM8460      31,50   +5,27
 14. 2719 Zemanová Šárka              SJI8553      31,51   +5,28
 15. 2655 Rábová Zuzana               RBK8556      32,54   +6,31
 16. 2651 Uvízlová Radka              JIL8453      32,57   +6,34
 17. 2757 Procházková Zuzana          SJC8551      33,48   +7,25
     2607 Mertová Eva                 SSU8599      33,48   +7,25
 19. 2629 Mahdalová Zuzana            LCE8551      34,19   +7,56
 20. 2741 Roháčková Hana              LPU8553      34,23   +8,00
 21. 2745 Táborská Adéla              TJN8551      34,31   +8,08
 22. 2753 Mezníková Lenka             PGP8453      35,01   +8,38
 23. 2727 Daňková Petra               JPV8575      36,19   +9,56
 24. 2635 Krätschmerová Kateřina      VRB8558      38,18  +11,55
 25. 2749 Jasková Lucie               TRI8554      38,28  +12,05
 26. 2639 Neradová Alena              LIT8551      39,19  +12,56
 27. 2715 Šišková Vladimíra           UOL8456      41,35  +15,12
 28. 2761 Hanáková Zuzana             VBM8453      42,12  +15,49
 29. 2731 Beránková Iveta             JHB8460      57,57  +31,34
     2601 Hermannová Kateřina         VBM8454      disk.

          Kategorie D20A 
          ===============
  1. 2965 Przyczková Michaela         TRI8461      23,53
  2. 2941 Běhounová Veronika          PHK8251      25,15   +1,22
  3. 2963 Horynová Martina            JIL8399      26,37   +2,44
  4. 2855 Nováková Kateřina           TRI8251      27,18   +3,25
  5. 2867 Šilhavá Petra               LPM8351      28,05   +4,12
  6. 2849 Smičková Eva                KON8277      29,35   +5,42
  7. 2839 Knoblochová Kamila          VRL8353      30,17   +6,24
  8. 2837 Jiřištová Zuzana            JIL8254      31,35   +7,42
  9. 2957 Kadavá Jana                 CHA8251      32,48   +8,55
 10. 2845 Kozielková Jana             TRI8351      34,11  +10,18
 11. 2861 Navrkalová Petra            ZBM8255      34,54  +11,01
 12. 2969 Lamichová Kateřina          PHK8359      35,07  +11,14
 13. 2871 Kalenská Romana             SJC8351      37,17  +13,24
 14. 2851 Tichovská Hana              PGP8251      39,07  +15,14
 15. 2859 Krovová Ludmila             JIL8358      40,37  +16,44
 16. 2947 Rambousková Alena           BSO8252      41,55  +18,02
 17. 2943 Doležalová Lenka            SHK8256      41,58  +18,05

          Kategorie D20B 
          ===============
  1. 2865 Dočkalová Martina           LPU8357      23,54
  2. 2939 Křístková Veronika          JPV8379      24,50   +0,56
  3. 2949 Langpaulová Anna            SCP8257      25,26   +1,32
  4. 2937 Rufferová Iva               PHK8353      25,36   +1,42
  5. 2863 Škodová Petra               CHC8352      26,06   +2,12
  6. 2967 Zelená Lenka                PGP8254      28,19   +4,25
  7. 2945 Moždiáková Michaela         ZBM8380      30,24   +6,30
  8. 2843 Holasová Lenka              TUR8350      30,49   +6,55
  9. 2955 Böhmová Eva                 VLI8351      32,25   +8,31
 10. 2847 Víchová Šárka               LPU8352      33,22   +9,28
 11. 2841 Weinerová Adéla             SHK8253      35,31  +11,37
 12. 2853 Šaffková Blanka             CHA8350      36,19  +12,25
 13. 2857 Bakovská Jitka              LIT8352      36,29  +12,35
 14. 2959 Rybářová Jana               PHK8254      36,33  +12,39
 15. 2951 Šafránková Iva              VBM8252      39,24  +15,30
 16. 2961 Pěničková Jitka             SJC8254      44,11  +20,17

          Kategorie D21A 
          ===============
  1. 1756 Kupcová Veronika            EKP7850      26,50
  2. 1950 Klechová Vendula            TBM8199      27,48   +0,58
  3. 1926 Fejlková Martina            SHK8152      27,59   +1,09
  4. 1916 Chudíková Barbara           JAM7851      28,12   +1,22
  5. 1808 Klimplová Lenka             LPU7951      28,24   +1,34
  6. 1934 Jahnová Anežka              VSP8150      28,29   +1,39
  7. 1954 Komínková Věra              VLI7979      28,45   +1,55
  8. 1736 Filipová Ivana              SRK7373      30,08   +3,18
  9. 1868 Klimplová Zuzana            LPU8151      30,09   +3,19
 10. 1832 Machanová Ivana             SMB7852      30,23   +3,33
 11. 1806 Kohoutová Andrea            BOR6951      31,21   +4,31
 12. 1902 Cigošová Kateřina           TBM7995      31,33   +4,43
 13. 1846 Hlinková Petra              DKP7752      32,17   +5,27
 14. 1918 Krafková Ita                BOR8156      32,54   +6,04
 15. 1840 Jonášová Marta              PGP7557      33,42   +6,52
 16. 1930 Žáčková Iva                 ZBM7753      33,58   +7,08
 17. 1766 Pelclová Martina            SCP7851      34,25   +7,35
 18. 1960 Kašková Barbora             CHA8050      34,34   +7,44
 19. 1848 Zakouřilová Helena          VSP7453      35,14   +8,24
 20. 1958 Loubková Ivana              BOR8053      36,09   +9,19
 21. 1728 Bořánková Kristýna          VSP7054      36,18   +9,28
 22. 1922 Součková Magdalena          PGP7562      36,25   +9,35
 23. 1700 Rambousková Kateřina        BSO8151      38,27  +11,37
 24. 1720 Janotová Alena              ZBM7454      38,49  +11,59
 25. 1942 Jedličková Radka            LIT8151      40,11  +13,21
 26. 1762 Chmelíková Jana             LPU7652      40,55  +14,05
 27. 1812 Bernášková Petra            STB8297      40,59  +14,09
 28. 1910 Volfová Julie               SMB8052      45,03  +18,13
     1964 Macháčková Michaela         FYD7299      disk.
     1938 Štěrbová Marta              LPU7957      disk.
     1804 Pekárková Eva               TZL7653      disk.
     1852 Berkova Jana                SWE          disk.

          Kategorie D21B 
          ===============
  1. 1752 Térová Bohdana              DOK7752      24,41
  2. 1824 Stehnová Zuzana             DKP8150      25,38   +0,57
  3. 1946 Navrátilová Iva             PHK7554      26,42   +2,01
  4. 1768 Topinková Monika            JAM8050      26,47   +2,06
  5. 1842 Klapalová Marcela           PHK6852      27,12   +2,31
  6. 1936 Macúchová Zuzana            TBM7956      27,21   +2,40
  7. 1760 Paseková Vladimíra          EKP7753      27,23   +2,42
  8. 1906 Lukešová Věra               JIL7752      27,35   +2,54
  9. 1866 Valášková Šárka             KAM6951      28,05   +3,24
 10. 1748 Pelclová Barbora            SCP8153      28,16   +3,35
 11. 1750 Podmolíková Dagmar          TZL7155      28,41   +4,00
 12. 1858 Šolínová Lucie              PHK8055      28,58   +4,17
 13. 1810 Kovaříková Mária            TRI6950      28,59   +4,18
 14. 1854 Omová Michaela              TUR8153      29,05   +4,24
 15. 1708 Hoffmanová Johana           JPV7852      29,32   +4,51
 16. 1834 Kožinová Jana               PGP6651      29,38   +4,57
 17. 1828 Ryšavá Magdalena            PGP7650      29,51   +5,10
 18. 1864 Heczková Kateřina           TBM7654      30,09   +5,28
 19. 1712 Zurynková Jana              EKP7053      30,19   +5,38
 20. 1744 Borovičková Lenka           CHP7350      31,31   +6,50
 21. 1856 Waldová Lucie               DKP8154      31,34   +6,53
 22. 1802 Horčičková Eva              UOL7051      32,12   +7,31
 23. 1740 Kodysová Hana               DKP8056      33,21   +8,40
 24. 1820 Sedlářová Pavla             AOP7051      33,35   +8,54
 25. 1732 Hradecká Petra              DOK6850      34,07   +9,26
     1726 Poklopová Ivana             UOL6451      34,07   +9,26
 27. 1738 Rybářová Lenka              PHK8153      34,10   +9,29
 28. 1830 Bridle Helen                SWE          34,25   +9,44
 29. 1714 Hostomská Jitka             TJP8050      38,20  +13,39
 30. 1800 Horová Lenka                PGP7951      42,13  +17,32
     1862 Janovská Petra              PGP7355      disk.
     1816 Zelená Magda                PGP8255      disk.

          Kategorie D21C 
          ===============
  1. 1932 Brožková Dana               SJC8156      27,11
  2. 1900 Stará Zdenka                TBM7952      27,50   +0,39
  3. 1956 Skoumalová Michaela         KON7975      28,03   +0,52
  4. 1850 Lepšíková Olga              BOR7152      28,26   +1,15
  5. 1826 Kuncová Jana                SRK7553      29,27   +2,16
  6. 1722 Hrazdírová Iva              SCP8152      29,41   +2,30
  7. 1904 Waldová Barbora             VSP7850      30,07   +2,56
  8. 1948 Bednářová Dana              UOL7951      30,09   +2,58
  9. 1860 Schindlerová Martina        JAM7951      31,18   +4,07
 10. 1764 Volfová Martina             EKP8051      31,54   +4,43
 11. 1908 Fialová Pavla               VSP7750      32,05   +4,54
 12. 1940 Nováková Marie              OKP6953      33,30   +6,19
 13. 1716 Fučíková Hana               VBM7751      33,33   +6,22
 14. 1734 Kašková Kateřina            CHA7850      33,55   +6,44
 15. 1710 Tichovská Hana              PGP6652      34,10   +6,59
 16. 1836 Gebauerová Jana             ZBM7951      34,11   +7,00
 17. 1944 Městková Kateřina           VSP7650      35,09   +7,58
 18. 1962 Šaffková Kateřina           CHA8150      35,29   +8,18
 19. 1838 Valentová Helena            PGP6550      35,39   +8,28
 20. 1754 Jirků Kamila                SJI8161      37,24  +10,13
     1912 Hiršová Marcela             VBM7079      37,24  +10,13
 22. 1758 Henychová Zuzana            JIL6151      37,31  +10,20
 23. 1702 Kolářová Magdalena          SJC7962      39,27  +12,16
 24. 1818 Haluzová Jana               FSP8051      39,50  +12,39
 25. 1928 Blechová Lenka              CHT8053      40,03  +12,52
 26. 1706 Čermáková Pavla             ZBM7355      40,07  +12,56
 27. 1966 Křivdová Lenka              CHC7251      42,20  +15,09
 28. 1952 Gothardová Eva              VBM7752      43,39  +16,28
 29. 1924 Mikošková Kateřina          VSP7652      43,51  +16,40
     1914 Zlámalová Zdena             SJC7252      disk.

          Kategorie D35  
          ===============
  1. 6124 Holinková Hana              ZPV6777      30,34
  2. 6156 Abelová Ivana               STB6798      32,23   +1,49
  3. 6122 Smutná Jana                 VAM6251      33,36   +3,02
  4. 6148 Knapová Iva                 LPU6052      34,12   +3,38
  5. 6142 Němečková Jarmila           OKP6650      35,11   +4,37
  6. 6158 Klapalová Jana              VAM6451      38,37   +8,03
  7. 6138 Veselská Kateřina           VLI6551      39,07   +8,33
  8. 6154 Veverková Yveta             VAM6452      39,20   +8,46
  9. 6144 Bochenková Jana             EKP6150      40,05   +9,31
 10. 6132 Hlavová Miroslava           KON6389      41,47  +11,13
 11. 6130 Klašková Kateřina           DKP6750      43,34  +13,00
 12. 6128 Ježková Regina              MKP6350      46,02  +15,28
 13. 6160 Teplá Hana                  SHK6561      52,45  +22,11
 14. 6140 Dobiášová Helena            VAM6650      53,31  +22,57
 15. 6150 Malá Eva                    JIL6351      53,32  +22,58
 16. 6120 Pološčuková Monika          SMB6551      54,28  +23,54
     6162 Švábková Šárka              SMB6552      disk.
     6134 Hanušová Jitka              SNA6351      disk.

          Kategorie D40  
          ===============
  1. 6185 Králová Zdenka              SSU6091      29,39
  2. 6155 Skácelová Naďa              KON6183      30,51   +1,12
  3. 6175 Hrstková Dana               JHB6051      31,25   +1,46
  4. 6183 Kubíčková Marcela           PHK6251      32,47   +3,08
  5. 6173 Šedivá Miroslava            EKP5750      33,08   +3,29
     6121 Janská Iva                  KIM5795      33,08   +3,29
     6129 Novotná Iva                 SHK6151      33,08   +3,29
  8. 6133 Juračková Jana              LPU6051      33,23   +3,44
  9. 6141 Lacigová Ivana              VSP5950      33,40   +4,01
 10. 6135 Glabazňová Jana             OOP6151      35,14   +5,35
 11. 6143 Tupcová Hana                KOS6051      35,17   +5,38
 12. 6153 Krejčíková Monika           TZL6262      36,54   +7,15
 13. 6149 Strachotová Eva             SSU6099      37,01   +7,22
 14. 6123 Krafková Ita                BOR5950      37,14   +7,35
 15. 6179 Víchová Ladislava           LPU5851      37,29   +7,50
 16. 6177 Kynčlová Miroslava          JIL5851      37,46   +8,07
 17. 6151 Kolářová Hana               TJN5850      37,51   +8,12
 18. 6171 Smičková Eva                KON5887      38,39   +9,00
 19. 6169 Hermanová Dana              LPU6151      40,49  +11,10
 20. 6139 Konopáčová Jana             TUR5650      41,12  +11,33
 21. 6137 Kavanová Jana               JIL6199      41,16  +11,37
 22. 6161 Hrušková Zdeňka             OSN5950      41,38  +11,59
 23. 6167 Svobodová Hana              SMB5951      42,41  +13,02
 24. 6145 Grosmanová Dagmar           JEN5451      43,10  +13,31
 25. 6131 Žemličková Jindra           CHT5751      43,24  +13,45
 26. 6163 Bláhová Luba                SHK5852      45,35  +15,56
 27. 6157 Tichá Jiřina                DOB6052      45,37  +15,58
     6127 Kuchařová Ada               TBM5855      disk.
     6193 Nýdrlová Eva                VRL5451      disk.

          Kategorie D45  
          ===============
  1. 4137 Rosecká Alena               PZR5654      31,26
  2. 4121 Rybářová Lenka              PHK5551      32,08   +0,42
  3. 4129 Brumková Vladimíra          DKL5350      37,16   +5,50
  4. 4149 Jiranová Alena              PHK5351      37,19   +5,53
  5. 4123 Dokoupilová Zuzana          VBM5754      39,23   +7,57
  6. 4127 Mrázová Pavla               DCE5550      39,38   +8,12
  7. 4125 Zlesáková Vlasta            JIL5362      44,04  +12,38
  8. 4141 Mrázková Ivana              DKP5650      45,32  +14,06
  9. 4139 Štrossová Jiřina            DCE5650      49,01  +17,35
 10. 4143 Stupalová Jana              JHB5451      53,29  +22,03
 11. 4135 Filipová Dagmar             SHK5651      64,13  +32,47
 12. 4145 Ondrůjová Anna              LIT5351      64,31  +33,05
 13. 4131 Mrštíková Hana              LPU5552      69,19  +37,53

          Kategorie D50  
          ===============
  1. 4173 Horynová Eva                TZL5254      33,32
  2. 4159 Neradová Alena              LIT5051      40,55   +7,23
  3. 4161 Stehnová Hana               DKP5150      42,54   +9,22
  4. 4167 Tomanová Jana               LBM4955      43,27   +9,55
  5. 4157 Omová Jana                  TUR5150      43,41  +10,09
  6. 4175 Hamáčková Eva               000          53,33  +20,01
  7. 4165 Vítková Ivana               TEP4850      55,52  +22,20
  8. 4163 Knoblochová Věra            VRL4851      59,16  +25,44
  9. 4171 Kubíčková Věra              TUR4750      60,25  +26,53

          Kategorie D55  
          ===============
  1. 7133 Vlachová Renata             VOV4450      31,31
  2. 7131 Dvořáková Ladislava         PGP4451      35,18   +3,47
  3. 7127 Kvapilová Helena            TUR4751      42,59  +11,28
  4. 7125 Křtěnská Leontina           BOR4650      44,46  +13,15

          Kategorie D60  
          ===============
  1. 7141 Stará Pavla                 BOV4251      32,33

          Kategorie D65  
          ===============
  1. 7149 Bláhová Blanka              SJP3651      53,56
  2. 7151 Bezpalcová Drahomíra        BOR3350      78,33  +24,37

          Kategorie H16A 
          ===============
  1. 2009 Henych Martin               JIL8601      23,56
  2. 2019 Bolech Filip                LPU8602      24,08   +0,12
  3. 2059 Beneš Jan                   SJC8703      24,41   +0,45
  4. 2021 Pracný Jakub                ZBM8614      24,55   +0,59
  5. 2047 Kodeda Štěpán               PTK8808      25,02   +1,06
  6. 2005 Polášek Jan                 TZL8601      25,11   +1,15
  7. 2063 Perůtka Jan                 LCE8801      25,19   +1,23
  8. 2103 Bouchal Radek               VPM8549      26,46   +2,50
  9. 2029 Jakob Jan                   UOL8701      27,34   +3,38
 10. 2033 Vostřel Lukáš               VAM8702      27,54   +3,58
 11. 2111 Krejsa Jan                  CHT8701      28,31   +4,35
 12. 2157 Hájek Jakub                 CTB8701      28,41   +4,45
 13. 2131 Chromý Adam                 ZBM8841      28,44   +4,48
 14. 2137 Panchártek Jan              PHK8802      28,48   +4,52
 15. 2117 Rauch Tomáš                 VPM8501      28,51   +4,55
 16. 2101 Laštůvka Jan                TRI8704      29,11   +5,15
 17. 2161 Balcar Aleš                 PHK8602      29,50   +5,54
 18. 2123 Jalový Vlastimil            RBK8604      30,16   +6,20
 19. 2067 Jungling Martin             TAP8601      30,20   +6,24
 20. 2053 Černý Martin                JIL8703      30,52   +6,56
 21. 2165 Henek Michal                RBK8605      31,23   +7,27
 22. 2025 Král Vojtěch                SSU8841      31,32   +7,36
 23. 2015 Duda Radim                  DKP8707      33,00   +9,04
 24. 2151 Fliegl Ondřej               PGP8703      33,26   +9,30
 25. 2149 Čejka Michal                JHB8702      33,48   +9,52
 26. 2113 Mašek Jan                   TUR8601      34,55  +10,59
 27. 2107 Neumann Petr                PGP8705      37,56  +14,00
 28. 2155 Brtník Adam                 UOL8705      54,04  +30,08
     2145 Klusáček Jan                JHB8615      disk.
     2039 Maliňák Štěpán              KVS8801      disk.
     2043 Bláha Petr                  SHK8708      disk.

          Kategorie H16B 
          ===============
  1. 2153 Holas Štěpán                SJC8702      20,26
  2. 2147 Vlach Martin                DKP8605      22,59   +2,33
  3. 2057 Šíma Petr                   PZR8702      23,09   +2,43
  4. 2007 Strachota Petr              SSU8741      23,13   +2,47
  5. 2041 Stupal František            JHB8603      23,38   +3,12
  6. 2027 Cahel Marek                 LCE8803      24,19   +3,53
  7. 2017 Beneš Vojtěch               SHK8607      24,25   +3,59
  8. 2065 Hradil Jiří                 TZL8604      24,34   +4,08
  9. 2011 Malý Aleš                   JIL8702      24,48   +4,22
 10. 2061 Hejtmánek Martin            TAP8605      25,20   +4,54
     2055 Kočí Martin                 VBM8702      25,20   +4,54
 12. 2121 Pátek Michal                CHC8603      25,27   +5,01
 13. 2031 Přibyl Bronislav            TZL8603      25,42   +5,16
 14. 2003 Janský Petr                 ZBM8603      26,32   +6,06
 15. 2049 Justa Pavel                 PHK8701      26,49   +6,23
 16. 2133 Genčur Roman                KSU8749      27,02   +6,36
 17. 2109 Hrstka Daniel               JHB8604      27,04   +6,38
 18. 2115 Poklop Martin               UOL8802      27,05   +6,39
 19. 2035 Javůrek Tomáš               VRB8701      27,08   +6,42
 20. 2051 Budín Václav                JIL8705      27,11   +6,45
 21. 2013 Bořil Tomáš                 OSN8833      27,16   +6,50
 22. 2119 Cetkovský Petr              TZL8711      27,27   +7,01
 23. 2001 Vlažný Jan                  LCE8901      28,14   +7,48
 24. 2045 Sysel Ctibor                PGP8700      28,32   +8,06
 25. 2023 Pilch Pavel                 TRI8603      28,55   +8,29
 26. 2037 Meloun Radek                CTB8603      30,12   +9,46
 27. 2159 Vlček Martin                ROT8701      30,48  +10,22
 28. 2163 Svoboda Martin              SJI8602      31,03  +10,37
 29. 2105 Vykysalý Lukáš              PHK8606      31,08  +10,42
 30. 2129 Haresta Petr                RBK8629      34,17  +13,51
 31. 2143 Axmann Šimon                DKP8700      39,45  +19,19
     2139 Nerad Miloš                 VBM8601      disk.

          Kategorie H18A 
          ===============
  1. 1424 Krčál Jaroslav              LPU8407      22,02
  2. 1658 Stacke Václav               TZL8401      22,10   +0,08
  3. 1664 Zdražil Tomáš               ABR8504      22,49   +0,47
  4. 1520 Kabáth David                ZBM8433      22,57   +0,55
  5. 1452 Jirka Michal                ABR8403      24,38   +2,36
  6. 1538 Rajnošek Zdeněk             VRB8506      24,52   +2,50
  7. 1568 Chmelař Tomáš               SHK8501      25,04   +3,02
  8. 1466 Kotecký Martin              PGP8505      25,09   +3,07
  9. 1622 Pýcha Lukáš                 SNA8402      25,23   +3,21
 10. 1662 Holas Ondřej                TUR8501      25,50   +3,48
 11. 1416 Pavlíček Václav             JPV8412      26,58   +4,56
 12. 1446 Stoklasa Bohumil            JPV8417      27,25   +5,23
 13. 1530 Šilhavý Jakub               LPM8500      27,32   +5,30
 14. 1654 Pilař Jan                   JIL8505      27,59   +5,57
 15. 1428 Ledecký Vladimír            BOR8402      28,23   +6,21
 16. 1626 Jahn Petr                   OOP8400      28,46   +6,44
 17. 1644 Kořínek Jindřich            TUR8406      28,50   +6,48
 18. 1640 Kovařík Radovan             PHK8503      28,59   +6,57
 19. 1560 Martinec Petr               CHT8502      30,53   +8,51
 20. 1442 Lecián Martin               OOP8503      31,44   +9,42
 21. 1650 Jiřišta Vladimír            JIL8501      32,52  +10,50
 22. 1448 Plíhal Tomáš                SJI8509      33,58  +11,56
 23. 1636 Řehák Pavel                 VAM8402      37,47  +15,45
 24. 1632 Hudák Stanislav             VAM8403      41,57  +19,55
 25. 1556 Andrš Petr                  KOS8401      47,30  +25,28
     1434 Drobník Lukáš               SJC8506      disk.

          Kategorie H18B 
          ===============
  1. 1558 Gazdačko Jan                SHK8404      22,44
  2. 1536 Palas Jan                   SJC8507      23,04   +0,20
  3. 1532 Bouchal Jiří                VPM8449      23,11   +0,27
  4. 1456 Votoček Filip               JIL8401      24,48   +2,04
  5. 1464 Procházka Jan               PGP8407      25,10   +2,26
  6. 1546 Jiráček Josef               JHB8503      25,28   +2,44
  7. 1534 Matyk Jaroslav              LPU8406      25,49   +3,05
  8. 1454 Háj Jakub                   TZL8501      26,46   +4,02
  9. 1420 Steinz Radek                BOR8403      27,07   +4,23
 10. 1440 Velička Jan                 VRB8504      27,18   +4,34
 11. 1418 Fišer Jiří                  SLP8503      27,24   +4,40
 12. 1444 Peths Matěj                 VRB8507      27,33   +4,49
 13. 1562 Macoun Petr                 PZR8401      27,45   +5,01
 14. 1638 Herman Jan                  LPU8505      28,04   +5,20
 15. 1552 Drahokoupil Aleš            CHT8501      28,51   +6,07
 16. 1548 Makovský Jakub              TAP8511      29,08   +6,24
 17. 1566 Paloncý Pavel               KSU8448      29,16   +6,32
 18. 1522 Rychlý Pavel                OOP8505      31,08   +8,24
 19. 1628 Hála Antonín                LCE8504      31,48   +9,04
 20. 1550 Machút František            PHK8502      35,06  +12,22
 21. 1642 Kozumplík Aleš              VBM8403      37,23  +14,39
 22. 1430 Ander Adam                  CTB8501      39,13  +16,29
 23. 1616 Müller Tomáš                VAM8404      40,01  +17,17

          Kategorie H18C 
          ===============
