Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2019/2020
Konečné výsledky


 1.Kros 24.11.19 SHK  (Hradec Králové)
 2.OB   22.12.19 PHK  (Hradec Králové)
 3.OB   12.01.20 LPU  (Pardubice)
 4.OB   26.01.20 SHK  (Hradec Králové)
 5.OB   09.02.20 PHK  (Hradec Králové)
 6.OB   23.02.20 SHK  (Hradec Králové)
 7.OB   08.03.20 LPU  (Pardubice)


Poř.	Jméno		Klub	Celkem 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
 1. Fenclová Marta	LPU	72	15	10	15	15	2	5	10
 2. Losman Petr		PHK	47	12	6	0	12	0	12	5
 3. Procházka David	LPU	45	0	0	15	0	15	0	15
 4. Zvěřinová Martina	LPU	40	10	0	0	0	0	15	15
 5. Roudný Martin	LPU	37	15	10	0	0	0	0	12
 6. Zvěřina Petr	LPU	31	8	0	0	0	0	15	8
 7. Metelková Táňa	PHK	30	12	0	0	12	0	6	0
 8. Thýnová Nikola	SHK	30	2	0	0	8	0	8	12
 9. Křivda Tomáš	CHC	27	0	12	0	15	0	0	0
10. Jedličková Zuzana	SHK	24	0	0	0	0	12	12	0
11. Chaloupská Barbora	PHK	23	0	8	0	0	15	0	0
12. Vávrová Vanda	STH	22	0	0	12	10	0	0	0
13. Haas Filip		LPU	20	4	0	0	0	12	0	4
14. Fátor Jan		SHK	17	0	0	4	10	1	0	2
15. Šklíbová Veronika	SRK	17	0	0	0	0	8	4	5
16. Paleček Ondřej	STH	16	0	0	10	6	0	0	0
17. Peterová Jana	LPU	16	4	2	0	0	0	10	0
18. Zlámalová Nikola	SJC	16	0	0	6	5	0	5	0
19. Jirásek Aleš	LPU	15	0	0	5	0	0	5	5
19. Kosová Denisa	PHK	15	0	15	0	0	0	0	0
19. Král Vojtěch	SSU	15	0	15	0	0	0	0	0
19. Schulhof Jan	TUR	15	0	3	12	0	0	0	0
19. Thýnová Martina	SHK	15	0	0	5	0	10	0	0
24. Haasová Klára	LPU	14	0	0	4	0	5	0	5
24. Jirásek Michal	SHK	14	4	0	2	0	8	0	0
24. Martanová Lea	VLI	14	0	0	10	4	0	0	0
24. Petrová Daniela	LPU	14	0	3	5	0	0	3	3
24. Tichý Radomír	SHK	14	1	2	6	0	5	0	0
29. Lučanová Marta	LPU	13	5	0	0	0	0	0	8
29. Vítek Petr		PHK	13	0	0	0	0	10	3	0
31. Fagré Iva		PHK	12	6	0	0	0	6	0	0
31. Kos Tomáš		LPU	12	0	0	0	0	2	0	10
31. Netuka Vojtěch	SHK	12	0	0	0	0	0	6	6
31. Novotná Tereza	PHK	12	0	12	0	0	0	0	0
35. Martanová Elin	VLI	11	0	5	0	6	0	0	0
36. Brožková Lucie	KUO	10	1	0	8	0	0	0	1
36. Gebrt Jan		SHK	10	10	0	0	0	0	0	0
36. Palas Jan		SJC	10	0	0	0	0	0	10	0
39. Janda Martin	DOB	9	5	0	0	4	0	0	0
39. Matoušek Josef	PHK	9	0	0	2	4	0	0	3
39. Tichý Lubomír	SHK	9	0	1	5	0	3	0	0
39. Žaloudková Klára	LPU	9	0	0	0	0	3	0	6
43. Hepner David	SHK	8	2	0	0	0	6	0	0
43. Hledík Jakub	CHT	8	0	0	8	0	0	0	0
43. Holečková Petra	SHK	8	0	0	0	4	4	0	0
43. Chvátil Šimon	PHK	8	0	0	0	0	0	8	0
43. Kubát Pavel		PHK	8	0	8	0	0	0	0	0
43. Netuková Anežka	SHK	8	0	0	0	2	2	2	2
43. Pek Daniel		SHK	8	0	0	0	8	0	0	0
43. Šístková Iveta	LPU	8	8	0	0	0	0	0	0
43. Vítková Lucie	PHK	8	3	0	0	0	5	0	0
52. Hladký Viktor	VAM	7	0	0	0	0	0	3	4
52. Košková Martina	SHK	7	0	4	0	3	0	0	0
52. Metelková Michaela	PHK	7	0	2	0	5	0	0	0
52. Zamouřilová Anežka	PHK	7	0	5	0	0	0	2	0
56. Brožková Tereza	LPU	6	2	0	4	0	0	0	0
56. Czagan Jan		LPU	6	0	3	0	3	0	0	0
56. Haasová Renata	LPU	6	0	0	2	0	4	0	0
56. Chaloupský David	PHK	6	0	1	0	0	5	0	0
56. Chudomelová Monika	LPU	6	0	0	0	0	0	2	4
56. Kosová Tereza	PHK	6	0	3	0	0	0	3	0
56. Pekařová Jana	TUR	6	0	6	0	0	0	0	0
56. Šmehlík Eduard	SHK	6	6	0	0	0	0	0	0
56. Zitka Adam		LPU	6	0	0	4	0	0	0	2
56. Zlámal David	SJC	6	0	0	1	5	0	0	0
66. Horová Pavla	LPU	5	5	0	0	0	0	0	0
66. Chaloupský Jakub	PHK	5	0	5	0	0	0	0	0
66. Metelka Ondřej	PHK	5	0	0	0	0	0	5	0
66. Metelka Pavel	PHK	5	0	0	0	5	0	0	0
66. Metelka Tomáš	PHK	5	0	0	0	0	3	0	2
66. Pipková Karolína	LPU	5	1	0	0	0	0	4	0
66. Rusín Jan		BRU	5	0	5	0	0	0	0	0
66. Teplá Karolína	SHK	5	0	5	0	0	0	0	0
66. Udržal Tomáš	LPU	5	5	0	0	0	0	0	0
75. Krejsa Martin	CHT	4	0	0	0	0	4	0	0
75. Křivda Martin	CHC	4	0	4	0	0	0	0	0
75. Macek Ondřej	LPU	4	0	0	0	0	0	4	0
75. Novotný Radek	PHK	4	0	4	0	0	0	0	0
75. Rémiš Štěpán	SHK	4	0	2	0	0	2	0	0
75. Slovák Miroslav	SHK	4	0	0	0	0	4	0	0
75. Sokolář Zdeněk	SNA	4	0	0	0	0	0	4	0
75. Toužilová Martina	SHK	4	4	0	0	0	0	0	0
75. Švecová Iva		CHT	4	0	0	0	0	0	0	4
84. Čapková Markéta	PHK	3	0	2	0	1	0	0	0
84. Ďoubal Jan		DOB	3	3	0	0	0	0	0	0
84. Fenclová Hana	LPU	3	0	1	2	0	0	0	0
84. Filip Filip		SHK	3	0	0	3	0	0	0	0
84. Hepnerová Martina	SHK	3	3	0	0	0	0	0	0
84. Kanta Martin	LPU	3	0	0	3	0	0	0	0
84. Koblížek Kamil	KUO	3	1	0	0	2	0	0	0
84. Kovářová Jana	LPU	3	0	0	1	0	0	0	2
84. Křivdová Lenka	CHC	3	0	0	0	3	0	0	0
84. Martan Jiří		VLI	3	0	0	0	3	0	0	0
84. Neumann Matěj	PHK	3	3	0	0	0	0	0	0
84. Nováková Eliška	PDY	3	0	0	3	0	0	0	0
84. Podolský Petr	SHK	3	0	0	0	0	2	1	0
84. Švíglerová Kateřina	LPU	3	0	0	3	0	0	0	0
84. Vodičková Johana	LPU	3	0	0	0	0	3	0	0
84. Šabatka Petr	LPU	3	0	0	0	0	0	0	3
84. Bártová Adéla	LPU	3	0	0	0	0	0	0	3
101. Čermák Martin	PHK	2	0	0	0	2	0	0	0
101. Červená Adéla	SHK	2	0	0	0	2	0	0	0
101. Chvátil Jiří	PHK	2	0	2	0	0	0	0	0
101. Imlauf Martin	SNA	2	0	0	2	0	0	0	0
101. Jelínek František	PHK	2	0	0	0	0	1	0	1
101. Kovář Lukáš	CET	2	2	0	0	0	0	0	0
101. Kovářová Anna	CET	2	0	0	2	0	0	0	0
101. Pipek Ondřej	LPU	2	0	0	0	0	0	2	0
101. Podlešáková Monika	PHK	2	2	0	0	0	0	0	0
101. Příkazská Zuzana	PHK	2	0	0	0	0	2	0	0
101. Svoboda Ondřej	SHK	2	2	0	0	0	0	0	0
101. Štěpánová Dita	DOB	2	0	0	0	2	0	0	0
101. Vališ Jan		LPU	2	0	0	0	0	0	2	0
101. Cejpková Karolína	SRK	2	0	0	0	0	0	0	2
115. Dobiášová Johana	SHK	1	0	0	1	0	0	0	0
115. Doudová Alžběta	PHK	1	0	0	0	0	1	0	0
115. Doucha Jiří	SNA	1	0	0	0	1	0	0	0
115. Hájková Ludmila	CET	1	0	0	0	1	0	0	0
115. Charouzová Eliška	CHT	1	0	0	0	0	1	0	0
115. Jakubský Adam	SHK	1	0	0	0	1	0	0	0
115. Jiranová Kateřina	PHK	1	1	0	0	0	0	0	0
115. Junek Matouš	DKP	1	0	1	0	0	0	0	0
115. Kellerová Alice	CHT	1	0	0	0	0	0	1	0
115. Kopecká Anna	LPU	1	0	0	0	0	1	0	0
115. Kroniková Štěpánka	SHK	1	0	0	1	0	0	0	0
115. Kříž Pavel		PZR	1	0	0	1	0	0	0	0
115. Losmanová Zuzana	LPU	1	0	0	0	0	0	1	0
115. Macl Jan		LPU	1	0	0	1	0	0	0	0
115. Mrskoč Marek	LPU	1	0	0	0	0	0	1	0
115. Novotná Kateřina	PHK	1	0	1	0	0	0	0	0
115. Oberreiter Matyáš	LPU	1	1	0	0	0	0	0	0
115. Olhavová Hana	PGP	1	0	0	0	0	0	1	0
115. Vandasová Adéla	PHK	1	0	1	0	0	0	0	0
115. Vrábel Štěpán	PHK	1	0	0	0	0	1	0	0
115. Žemličková Lenka	LPU	1	0	0	0	1	0	0	0
115. Netuka Jan		SHK	1	0	0	0	0	0	0	1
115. Držka Štěpán	LPU	1	0	0	0	0	0	0	1
115. Švíglerová Pavla	LPU	1	0	0	0	0	0	0	1
115. Kopecká Šárka	DLP	1	0	0	0	0	0	0	1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2020 Lubomír Macháček