Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2014/2015
Konečné výsledky


 1.Kros 30.11.14 SHK  (Hradec Králové)
 2.Kros 07.12.14 CHC  (Choceň)
 3.OB   21.12.14 PHK  (Hradec Králové)
 4.OB   11.01.15 LPU  (Pardubice)
 5.Kros 18.01.15 LPU  (Pardubice)
 6.OB   08.02.15 SHK  (Hradec Králové)
 7.Kros 01.03.15 PHK  (Hradec Králové)
 8.Kros 08.03.15 LPU  (Pardubice)
 9.OB   21.03.15 LPU  (Bělečský mlýn)


Poř.    Jméno           Klub    Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.
 1. Fenclová Marta      LPU     107     12      12      2       15      12      15      12      15      12
 2. Metelková Táňa      PHK     70      15      15      0       0       15      10      15      0       0
 3. Zvěřina Petr        LPU     52      15      0       0       0       12      0       15      0       10
 4. Kamenický Jakub     PHK     41      0       6       12      15      0       0       0       0       8
 5. Hermanová Zuzana    LPU     38      0       8       3       12      0       0       0       0       15
 6. Losman Petr         PHK     38      0       8       10      10      0       10      0       0       0
 7. Netuka Vojtěch      SHK     34      0       0       5       3       6       0       10      10      0
 8. Malinová Apolena    SHK     32      2       5       0       4       8       0       8       5       0
 9. Horová Pavla        LPU     27      0       5       0       6       0       0       0       12      4
 9. Kamenický Matěj     LPU     27      0       15      0       0       0       0       0       0       12
 9. Uvizl Marek         STH     27      0       0       15      12      0       0       0       0       0
12. Novotná Barbora     SHK     26      6       0       0       0       0       12      0       0       8
13. Myslivcová Pavla    SHK     25      8       0       1       0       10      0       0       0       6
14. Gebrt Jan           SHK     24      10      1       0       5       8       0       0       0       0
14. Lučan Vladimír      LPU     24      8       4       0       2       10      0       0       0       0
16. Lán Filip           SHK     23      3       0       0       0       4       0       4       12      0
16. Mašata Matěj        PHK     23      0       0       0       0       0       8       0       15      0
18. Šabatka Zdeněk      PHK     22      5       0       2       6       0       1       8       0       0
18. Zvěřinová Martina   LPU     22      5       4       0       0       0       0       10      0       3
20. Knapová Jana        LPU     20      0       10      10      0       0       0       0       0       0
20. Štancl Daniel       KUO     20      0       0       5       0       15      0       0       0       0
22. Kosová Denisa       PHK     18      0       2       6       10      0       0       0       0       0
23. Semrád Ladislav     CHC     17      0       0       0       5       0       0       12      0       0
24. Knapová Lenka       LPU     16      0       3       5       8       0       0       0       0       0
24. Komanec Václav      SHK     16      0       0       8       8       0       0       0       0       0
26. Procházka Jan       PGP     15      0       0       0       0       0       15      0       0       0
26. Uvizlová Martina    SJC     15      0       0       15      0       0       0       0       0       0
26. Nožka Radek         LPU     15      0       0       0       0       0       0       0       0       15
29. Čepová Daniela      PHK     14      0       0       4       0       0       0       0       0       10
29. Fencl Jonáš         LPU     14      4       0       4       0       0       2       0       4       0
29. Kopecká Anna        LPU     14      1       0       8       0       0       0       5       0       0
32. Hepner David        SHK     13      12      0       0       0       0       0       0       0       1
32. Novotná Tereza      PHK     12      0       0       12      0       0       0       0       0       0
32. Smola Michal        TZL     12      0       0       0       0       0       12      0       0       0
32. Záveský Filip       LPU     12      0       12      0       0       0       0       0       0       0
36. Azeb Karim          PHK     11      0       0       0       0       0       5       0       0       6
36. Dušek Martin        ZAM     11      6       0       0       0       5       0       0       0       0
36. Lehárová Alžběta    LPU     11      5       0       0       0       6       0       0       0       0
36. Mašata Roman        PHK     11      0       0       0       0       0       0       3       8       0
40. Fátor Jan           DOB     10      0       0       0       0       0       0       5       0       5
40. Kubelka Tomáš       LPU     10      0       10      0       0       0       0       0       0       0
40. Müllerová Věra      VAM     10      10      0       0       0       0       0       0       0       0
40. Peterová Jana       LPU     10      0       0       5       5       0       0       0       0       0
40. Svoboda Ondřej      SHK     10      0       3       0       0       0       0       2       5       0
45. Balcarová Jana      PHK     9       0       0       0       3       0       0       6       0       0
45. Křivda Tomáš        CHC     9       3       0       3       0       0       0       3       0       0
45. Metelka Ondřej      PHK     9       0       2       0       2       2       1       2       0       0
48. Azebová Nina        PHK     8       0       0       0       0       0       8       0       0       0
48. Novotný Milan       PHK     8       4       4       0       0       0       0       0       0       0
48. Samková Renáta      PHK     8       0       0       2       0       0       6       0       0       0
48. Šádková Martina     PHK     8       0       0       0       0       0       5       3       0       0
52. Filip Libor         SRK     7       2       5       0       0       0       0       0       0       0
52. Chládková Simona    LPU     7       0       0       0       5       0       0       0       0       2
52. Kutílek Jakub       LPU     7       0       0       4       0       1       2       0       0       0
52. Švíglerová Pavla    LPU     7       0       0       0       0       5       2       0       0       0
56. Dubrovský Lukáš     SHK     6       0       0       0       0       0       0       0       6       0
56. Fundová Eliška      SHK     6       3       0       0       0       0       0       0       0       3
56. Juračková Jana      LPU     6       0       6       0       0       0       0       0       0       0
56. Koblížek Kamil      KUO     6       2       0       0       1       3       0       0       0       0
56. Landovský Tomáš     PGP     6       0       0       0       0       0       6       0       0       0
56. Novotný Tomáš       PHK     6       0       0       6       0       0       0       0       0       0
56. Pleskot Ondřej      LPU     6       0       0       0       0       0       0       6       0       0
56. Václavek Jan        LPU     6       0       0       0       0       4       0       0       2       0
56. Vandasová Adéla     PHK     6       0       4       0       0       0       2       0       0       0
65. Balcar Aleš         PHK     5       0       0       0       5       0       0       0       0       0
65. Bendák Jan          LTU     5       5       0       0       0       0       0       0       0       0
65. Čečková Martina     SHK     5       0       0       0       0       0       0       5       0       0
65. Čech Jan            SJI     5       0       5       0       0       0       0       0       0       0
65. Fiala Petr          LPU     5       0       0       0       0       5       0       0       0       0
65. Krejčíková Barbora  TZL     5       0       0       0       0       0       5       0       0       0
65. Lehár Adam          LPU     5       0       0       0       3       2       0       0       0       0
65. Müller Martin       PHK     5       0       0       0       0       0       0       5       0       0
65. Šidla Jan           TZL     5       0       0       0       0       0       5       0       0       0
65. Šišmová Hana        TYN     5       0       0       0       0       2       0       0       3       0
65. Teplá Karolína      SHK     5       1       0       0       0       0       0       0       0       4
65. Thýnová Nikola      SHK     5       0       0       0       0       3       0       0       2       0
65. Vandasová Markéta   VAM     5       0       2       0       0       0       3       0       0       0
65. Šístková Iveta      LPU     5       0       0       0       0       0       0       0       0       5
65. Udržal Tomáš        LPU     5       0       0       0       0       0       0       0       0       5
65. Vítková Lucie       PHK     5       0       0       0       0       0       0       0       0       5
81. Deml Tomáš          LPU     4       0       0       0       0       0       4       0       0       0
81. Filipová Tereza     LPU     4       0       0       4       0       0       0       0       0       0
81. Chvátil Šimon       PHK     4       2       0       0       0       0       0       2       0       0
81. Kopáček Jan         CHT     4       0       0       0       4       0       0       0       0       0
81. Kosová Tereza       SRK     4       0       0       0       4       0       0       0       0       0
81. Kroniková Jana      SHK     4       0       0       0       0       4       0       0       0       0
81. Křivdová Lenka      CHC     4       0       0       0       0       0       0       4       0       0
81. Kulhavá Šárka       LPU     4       4       0       0       0       0       0       0       0       0
81. Metelková Michaela  PHK     4       0       2       0       0       0       0       2       0       0
81. Mrskočová Dana      LPU     4       0       0       0       0       0       4       0       0       0
81. Novotná Markéta     PHK     4       4       0       0       0       0       0       0       0       0
81. Procházka Pavel     PGP     4       0       0       0       0       0       4       0       0       0
81. Suchá Simona        SHK     4       2       0       0       0       0       0       0       2       0
81. Sýkora Vojtěch      LCE     4       0       0       0       0       0       0       4       0       0
81. Škodová Petra       LPU     4       0       0       0       0       0       0       0       4       0
81. Štěpánová Dita      DOB     4       0       0       0       0       0       4       0       0       0
81. Tichý Lubomír       SHK     4       0       0       2       2       0       0       0       0       0
81. Kafka Miloš         LPU     4       0       0       0       0       0       0       0       0       4
81. Procházka David     LPU     4       0       0       0       0       0       0       0       0       4
100. Doucha Jiří        SNA     3       0       1       0       0       2       0       0       0       0
100. Flašar Jan         PGP     3       0       0       0       0       0       3       0       0       0
100. Hančová Petra      LPU     3       0       1       0       0       0       0       0       0       2
100. Chládek Josef      ZAM     3       0       0       0       0       3       0       0       0       0
100. Jakeš Josef        TYN     3       0       0       0       0       0       0       0       3       0
100. Koberová Kateřina  LPU     3       0       1       0       2       0       0       0       0       0
100. Mašatová Eliška    PHK     3       0       0       3       0       0       0       0       0       0
100. Pátek Michal       CHC     3       0       0       3       0       0       0       0       0       0
100. Semrádová Jana     CHC     3       0       3       0       0       0       0       0       0       0
100. Šádková Lucie      PHK     3       0       0       0       0       0       3       0       0       0
100. Širůčková Daniela  XXX     3       3       0       0       0       0       0       0       0       0
100. Vacek Vojtěch      SJI     3       0       3       0       0       0       0       0       0       0
100. Větříčková Andrea  SHK     3       0       0       0       0       0       0       3       0       0
100. Vlach Oldřich      AOV     3       0       0       0       0       0       3       0       0       0
100. Vojtíšková Vikt    LPU     3       0       0       0       3       0       0       0       0       0
100. Čermák Jan         LPU     3       0       0       0       0       0       0       0       0       3
116. Čapková Anna       PHK     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
116. Holečková Petra    SHK     2       0       0       1       0       0       1       0       0       0
116. Chvátilová Pavlína PHK     2       0       0       0       0       0       2       0       0       0
116. Kaplanová Iva      LPU     2       2       0       0       0       0       0       0       0       0
116. Kopáčková Iva      CHT     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
116. Kovařík Radovan    PHK     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
116. Kroniková Sylvie   SHK     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
116. Lán Jakub          SHK     2       0       0       0       0       0       2       0       0       0
116. Procházka Tomáš    LPU     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
116. Suchý Petr         SHK     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
116. Štěrba Zbynek      LPU     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
116. Thýnová Martina    SHK     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
116. Tobiáš Matěj       LPU     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
116. Zitka Adam         LPU     2       0       0       1       0       0       0       1       0       0
116. Černíková Barbora  DOB     2       0       0       0       0       0       0       0       0       2
116. Štěrba Zbyněk      LPU     2       0       0       0       0       0       0       0       0       2
116. Šmehlík Eduard     SHK     2       0       0       0       0       0       0       0       0       2
133. Černá Pavla        ALB     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
133. Červená Adéla      SHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
133. Drahorádová Lenka  LPU     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
133. Fábera David       SHK     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
133. Filičko Marek      LPU     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
133. Filip Aleš         SHK     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
133. Hanousek Martin    CTB     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
133. Chaloupská Barbora PHK     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
133. Chaloupský Jakub   PHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
133. Chvátilová Johana  PHK     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
133. Jansová Doubravka  LPU     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
133. Jelínek Jaromír    CTB     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0
133. Kosová Michaela    SRK     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
133. Makovský Vojtěch   SHK     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0
133. Mašata Mětoděj     PHK     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
133. Metelka Pavel      PHK     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
133. Petrová Daniela    LPU     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
133. Petrová Věra       VLI     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
133. Skoupý Jan         STE     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
133. Suchá Eva          SHK     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
133. Svoboda Lukáš      SHK     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
133. Štefan Vít         STH     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
133. Švadlena Pavel     CHC     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
133. Tužilová Štěpánka  LPU     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0
133. Volák Ondřej       BRU     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
133. Skalický Matyáš    KUO     1       0       0       0       0       0       0       0       0       1
133. Matušincová Lucie  PHK     1       0       0       0       0       0       0       0       0       1
133. Kulhavá Eliška     LPU     1       0       0       0       0       0       0       0       0       1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#worldonline.cz
(c) 2014 Lubomír Macháček