Východočeská oblast ČSOB

7.kolo Zimní hradubické ligy - zkrácená trať

Oficiální výsledky


Datum:                Neděle 10.02.2002
Pořadatel:            TJ Lokomotiva Pardubice
Místo:                Veská
Mapa:                 Veská, 1:10000, E=2 m, stav zima 2002
Hlavní pořadatel:     Pavel Štěrba
Startovalo 115 závodníků, závod měl hladký a rychlý průběh	

DE (5.2 km - 14 k)
 1. Běhounová Veronika	PHK	32.30
 2. Doležalová Vendula	PHK	34.25
 3. Klapalová Marcela	SRK	34.51
 4. Panchártková Jana	PHK	35.50
 5. Škodová Petra	CHC	36.39
 6. Vlčovská Marta	LPU	37.20
 7. Novotná Barbora	SHK	39.00
 8. Vízková Karolína	SHK	39.28
 9. Machútová Lucie	PHK	39.39
10. Nunová Jana	S	HK	39.58
11. Stulíková Barbora	SHK	41.28
12. Štěpánová Dita	DOB	41.56
13. Novotná Martina	DOK	43.49
14. Novotná Iva		SHK	44.13
15. Gazdačková Michaela	SHK	44.42
16. Teplá Tereza	SHK	45.12
17. Teplá Hana		SHK	45.22
18. Justová Hana	PHK	52.34
19. Hermanová Dana	LPU	57.57
20. Bolechová Anežka	LPU	75.45

HE (7.1 km - 21 k)
 1. Macek Martin	PHK	36.50
 2. Jirásek Aleš	LPU	37.11
 3. Vítek Petr		SRK	37.40
 4. Vávra Jaroslav	LPU	38.59
 5. Gazdačko Jan	SHK	39.30
 6. Prášil Marek	SJI	40.52
 7. Erlebach Michal	JIL	41.25
 8. Švadlena Pavel	CHC	41.34
 9. Stulík Jakub	SHK	42.15
10. Hübner Jan		CTB	42.50
11. Kadeřávek Petr	PHK	43.24
12. Weiner Jakub	SHK	44.09
13. Prášil Aleš		SJI	44.15
14. Fencl Petr		LPU	44.27
15. Holas Tomáš		JAM	45.04
16. Doucha Jiří		SNA	45.50
17. Svoboda Ondřej	SHK	46.04
18. Teplý Jiří		SHK	46.17
19. Bláha Jan		SHK	47.11
20. Leštínský Tomáš	DOB	47.34
21. Gregor Martin	CTB	47.55
22. Oraný Tomáš		SJI	48.29
23. Preininger Luděk	DOB	49.01
24. Janda Martin	DOB	50.14
25. Hausvanter Karel	SHK	50.21
26. Herman Jan		LPU	79.38

D (4.2 km - 11 k)
 1. Baštová Martina	LPU	36.45
 2. Novotná Marcela	PVP	37.09
 3. Hanušová Jitka	SNA	37.44
 4. Mrštíková Květa	LPU	38.33
 5. Panchártková Jitka	PHK	39.48
 6. Dočkalová Jiřina	LPU	40.57
 7. Mrštíková Hana	LPU	41.18
 8. Beňová Jana		TYN	42.23
 9. Šlapáková Libuše	PHK	42.44
10. Filipová Dagmar	SHK	46.13
11. Šlapáková Barbora	PHK	47.07
12. Pátková Šárka	SHK	47.22
13. Mikolajská Šárka	JAM	48.30
14. Huclová Jitka	XXX	50.29
15. Malá Marie		LPU	53.17
16. Lušková Kateřina	SHK	55.09

H (5.1 km - 15 k) 
 1. Netuka Martin	SHK	27.17
 2. Svoboda Lukáš	SHK	28.29
 3. Fátor Jan		SHK	29.35
 4. Stránský Dušan	LPU	29.42
 5. Bolech Filip	LPU	30.08
 6. Farář Václav	LPU	32.23
 7. Gazdačko Milan	SHK	33.04
 8. Slovák Miroslav	SHK	33.19
 9. Netuka Jan		SHK	34.33
10. Procházka Tomáš	LPU	34.39
11. Filip Aleš		SHK	35.04
12. Panchártek Jan	PHK	35.31
13. Cinkan Zdeněk	LPU	35.34
14. Vízek Luděk		SHK	36.07
15. Juračka Vojtěch	LPU	36.31
16. Čečka Jiří		DOK	36.39
17. Čermák Petr		LPU	36.40
18. Dočkal Zdeněk	TYN	37.41
19. Doležal Petr	TYN	38.37
20. Šabatka Zdeněk	SHK	38.47
21. Hanuš Pavel		SNA	39.23
22. Šlapák Zbyněk	PHK	40.03
23. Šlapák Martin	PHK	41.20
24. Beňo Miroslav	TYN	42.09
25. Sáňka Bedřich	LPU	42.19
26. Mrštík Václav	LPU	42.37
27. Souček Karel	SHK	42.57
28. Sajbrt Václav jun.	PHK	43.03
29. Vlček Josef		TYN	44.47
30. Souček Petr		PHK	45.19
31. Souček Pavel	PHK	46.52
32. Košťál Ondřej	SHK	48.45
33. Malec Jaromír	TYN	49.25
34. Novotný Miroslav	LPU	54.07
35. Šabatka Petr	SHK	54.14
36. Málek Josef		LPU	56.59
37. Sajbrt Václav sen.	PHK	60.16
    Duffek Jan		SHK	disk.

DK (3.2 km - 9 k)
 1. Procházková Mich.	LPU	28.52
 2. Knapová Jana	LPU	31.32
 3. Weisbauerová Dagmar	LPU	38.42
 4. Kodytková Jitka	TYN	41.26
 5. Teplá Karolína	SHK	55.54
 6. Knapová Lenka	LPU	57.56

HK (3.6 km - 10 k)
 1. Klimpl Petr		LPU	37.35
 2. Procházka Tomáš	LPU	39.20
 3. Filip Filip		SHK	39.36
 4. Seidl Jakub		LPU	41.23
 5. Čermák Jan		LPU	44.36
 6. Šabatka Jan		SHK	45.37
 7. Čermák Petr		LPU	45.54
 8. Richter Jiří	LPU	46.36
 9. Souček Michal	SHK	57.04