8.kolo Zimní hradubické ligy - OB
zkrácená trať

Výsledky


OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY ZDE:

Datum:         Neděle 18.02.2001
Tech.provedení:TJ Loko Pardubice (LPU)
Centrum:       hřiště ZŠ Dubina Pardubice
Mapa:          Velká studna 1:10000
Celkem startovalo 149 závodníků.

DE 4,3 km/14 k
 1.	Novotná Kateřina	PHK	26.42
 2.	Běhounová Veronika	PHK	28.07
 3.	Nováková Kateřina	DOK	28.10
 4.	Térová Bohdana		DOK	28.23
 5.	Panchártková Jana	PHK	28.44
 6.	Doležalová Lenka	SHK	28.54
 7.	Rufferová Iva		PHK	29.25
 8.	Vlčovská Marta		LPU	30.00
 8.	Koberová Lenka		LPU	30.00
10.	Vaňková Lenka		PHK	30.47
11.	Rybářová Lenka		PHK	31.55
12.	Štěpánová Pavla		PHK	32.21
13.	Veverková Iveta		VAM	32.40
14.	Roudná Jana		LPU	35.43
15.	Kohoutová Martina	SHK	35.54
16.	Hanušová Jitka		SNA	36.39
17.	Vlčovská Eva		LPU	37.10
18.	Vaníčková Jaroslava	LPU	38.05
19.	Hermanová Zuzana	LPU	38.28
20.	Dusilová Jindra		OKP	38.48
21.	Stulíková Barbora	SHK	39.37
22.	Vaníčková Ivana		LPU	40.09
23.	Novotná Barbora		SHK	46.08
24.	Nunová Jana		SHK     46.26
	Fejlková Martina	SHK	disk.
	Melounková Lucie	PHK	disk.

HE 5,7 km/18 k
 1. 	Losman Petr		PHK	26.14
 2. 	Macek Martin		PHK	26.22
 3. 	Novotný Radovan		PHK	26.34
 4. 	Paclík Roman		SHK	28.14
 5. 	Haas Karel		LPU	28.29
 6. 	Černý Michal		PHK	28.36
 7. 	Svoboda Luká		SHK	28.58
 8. 	Tihon Michal		PHK	29.12
 9. 	Hovorka Jan		LPU	29.33
10.	Gebas Miroslav		PHK	29.56
11. 	Koblic Jan		SRK     30.10
12. 	Gazdačko Jan		SHK	30.25
13. 	Noička Miroslav	        LPU     30.50
14. 	Svoboda Onřej		SHK	31.55
15. 	abatka Petr		LPU	31.58
16. 	Kober Michal		LPU	32.07
17. 	Fencl Petr		LPU	32.33
18. 	Veverka Tomá		VAM	32.43
19. 	Jedlička Michal		DLI	32.51
20. 	Weiner Jakub		SHK	34.02
21. 	Práil Ondřej		LPU	34.33
22. 	Touil Karel		SHK	34.38
23. 	Weber Petr		PHK	35.00
24. 	Zvěřina Petr		PHK	35.31
25. 	Erlebech Michal		JIL	35.43
26. 	Stulík Jakub		SHK	36.33
27. 	emlička Jan		LPU	36.38
28. 	Bolech Filip		LPU	36.49
29. 	Krma Václav		SRK	36.57
30. 	Řehák Pavel		VAM	37.43
31. 	Bene Vojtěch		SHK	38.16
32. 	Doucha Jiří		SNA	38.17
33. 	Slavík Pavel		SNA	38.20
34. 	Kří Vojtěch		SNA	40.04
35. 	Kalík Luká		LPU	40.17
36. 	Petras Tomá		SRK	41.01
37. 	Práil Jan		NPA	41.36
38. 	Charvát Frantiek	SHK	42.15
39. 	Vykysalý Luká		PHK	44.17
40. 	Vykysalý Miroslav	PHK	45.05
41. 	Kronika Miroslav	BOR	46.05
42. 	Duffek Jan		SHK	46.12
43. 	Souček Pavel		PHK	48.57
44. 	Sabrt Václav		PHK	55.37
45. 	Souček Petr		PHK	57.33
	Fukátko Jan		LPU	disk.

D  3,1 km/11 k
 1.	Machútová Lucie		PHK	23.34
 2.	Dohnálková Milena	SRK	23.38
 3.	Dušátková Lenka		PHK	23.50
 4.	Lamichová Kateřina	PHK	25.08
 5.	Baštová Martina		LPU	25.31
 6.	Balcarová Jana		PHK	26.08
 7.	Smutná Pavla		VAM	26.16
 8.	Jiranová Alena		PHK	26.32
 9.	Doležalová Vendula	PHK	26.43
10.	Teplá Tereza		SHK	26.46
11.	Košková Jana		PHK	26.55
12.	Baštová Alena		LPU	27.17
13.	Hypiusová Tereza	SHK	27.47
14.	Horáková Alena		VAM	28.02
15.	Kubíčková Marcela	PHK	28.27
16.	Sajbrová Bára		PHK	29.06
17.	Novotná Iva		SHK	29.41
18.	Tupcová Kateřina	KOS	30.11
19.	Šabatková Petra		SHK	30.29
20.	Novotná Marcela		PVP	30.58
21.	Panchártková Jitka	PHK	32.03
22.	Šabatková Zdeňka	SHK	34.05
23.	Lamichová Zdena		PHK	35.07
24.	Ehlová Iva		SRK	36.46

H  4,3 km/14 k
 1.	Fátor Jan		SHK	22.41
 2.	Nožička Jiří		LPU	24.14
 3.	Votoček Filip		JIL	26.29
 4.	Hladký Viktor		KOS	26.30
 5.	Cinkan Zdeněk		LPU	27.44
 6.	Farář Václav		LPU	28.00
 7.	Rücker Luboš		SRK	28.20
 8.	Hylenka Jan		SRK	28.38
 9.	Andrš Jiří		SRK	28.47
10.	Panchártek Jan		PHK	29.01
11.	Tupec Jiří		KOS	29.03
12.	Netuka Jan		SHK	30.29
13.	Justa Pavel		PHK	31.01
14.	Kotyza Pavel		SRK	31.40
15.	Imlauf Martin		SNA	31.42
16.	Kinzel Martin		SHK	32.09
17.	Votoček Vladimír	JIL	32.28
18.	Teplý Jiří		SHK	32.32
19.	Fukátko Petr		LPU	33.15
20.	Sáňka Bedřich		LPU	34.18
21.	Souček Tomáš		PHK	34.24
22.	Mrštík Václav		LPU	34.38
23.	Pilný Jaroslav		CHT	35.38
24.	Bolech Jiří		LPU	36.06
24.	Kubíček Radek		PHK	36.06
26.	Košťál Ondřej		SHK	36.31
27.	Hanuš Pavel		SNA	36.45
28.	Sokolář Zdeněk		SNA	37.05
29.	Novotný František	PHK	37.32
30.	Balcar Aleš		PHK	38.35
31.	Čepelka Petr		LPU	39.42
32.	Kubát Jan		PHK	40.20
33.	Weber Petr		PHK	40.31
34.	Vojtěch Libor		HOR	42.15
35.	Málek Josef		LPU	43.05
36.	Košťál Václav		SHK	45.34
37.	Kafka Miloš		LPU	46.52
38.	Šabatka Petr		SHK	49.31
39.	Sajbrt Václav		PHK	50.07
40.	Jedlinský Marek		PHK	51.39
41.	Novotný Pavel		SHK	58.56
42.	Štěpánek Rudolf		SRK	63.25
43.	Paukert Martin		SHK	67.42

DK 2,5 km/ 9 k
 1.	Linderová Eliška	PHK	29.39
 2.	Bolechová Anežka	LPU	32.13
 3.	Malá Marie		LPU	34.51

HK 3,1 km/11 k
 1.	Klimpl Petr		LPU	23.42
 2.	Šabatka Zdeněk		SHK	29.41
 3.	Hovorka Lukáš		LPU	30.25
 4.	Jiran Václav		PHK	31.37
 5.	Vondráček Jakub		SNA	31.38
 6.	Šabatka Jan		SHK	38.35
	Rybář Vladimír		PHK	disk.