7.kolo Zimní hradubické ligy - kros
BRŮTUS KROS

Výsledky


OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY ZDE:

Datum:         Neděle 11.02.2001
Tech.provedení:OK99 Hradec Králové (PHK)
Centrum:       Roudnička

DE, D
1.	Dočkalová Martina	LPU	10,10	21,13		15
2.	Melounková Lucie	PHK	10,51	21,55		12
3.	Novotná Iva		PHK	11,05	22,35		10
4.	Škodová Petra		CHC	10,59	22,36		8
5.	Fejlková Martina	SHK	11,24	23,10		6
6.	Doležalová Vendula	PHK	11,47	24,09		5
7.	Doležalová Lenka	SHK	11,50	24,31		5
8.	Klimplová Zuzana	LPU	12,14	24,49		4
9.	Uvízlová Radka		JIL	12,09	25,37		4
10.	Křivdová Lenka		CHC	12,23	25,54		3
11.	Nunová Jana		SHK	13,04	26,05		3
12.	Štěpánová Pavla		PHK	12,38	26,28		2
13.	Jirčáková Martina	SRK	12,39	26,29		2
14.	Doležalová Veronika	SHK	13,21	27,15		1
15.	Kubíčková Marcela	PHK	14,30	29,31		1
16.	Teplá Tereza		SHK	13,41	30,47		
17.	Balcarová Jana		PHK	16,02	32,17		
18.	Mádlová Iva		SHK	15,53	33,22		
19.	Šabatková Petra		SHK	16,05	34,21		
20.	Kohoutová Martina	SHK	14,48			

HE
1.	Uvízl Ivan		JIL	8,33	17,15	25,47	15
2.	Hepner David		SHK	8,44	17,40	26,32	12
3.	Černý Michal		PHK	9,05	18,16	27,35	10
4.	Svoboda Lukáš		SHK	9,02	 	27,42	8
5.	Štěrba Zbyněk		LPU	9,01	18,22	27,48	6
6.	Udržal Tomáš		LPU	9,17	18,45	28,11	5
7.	Matějka Hynek		TAP	9,36	19,06	28,21	4
8.	Knížek Jiří		LPU		18,59	29,04	3
9.	Potštejnský Jan		SRK	9,51	19,40	29,27	2
10.	Švadlena Pavel		CHC	9,42	20,33	29,45	1
11.	Knap Jan		LPU	9,31	19,40	29,49	
12.	Doucha Jiří		SNA	10,29	20,47	30,52	
13.	Švadlena Jiří		CHC	10,19	20,51	31,26	
14.	Vávra Jaroslav		LPU	10,19	21,34	31,51	
15.	Haas Karel		LPU	10,45	21,34	32,09	
16.	Bláha Jan		SHK	10,02	20,59	32,14	
17.	Beneš Vojtěch		SHK	10,49	22,21	33,36	
18.	Rucker Luboš		SRK		22,37	33,49	
19.	Rederer Václav		SHK	10,42	21,59	34,40	
20.	Farář Václav		LPU	11,10	22,53	34,44	
21.	Novotný Jan		PHK	10,52	23,00	35,16	
22.	Andreš Jiří		SRK	11,20		35,18	
23. 	Kotyza Pavel		SRK	11,49	24,14	36,31	
24.	Šabatka Jan		LPU	12,40	26,34	40,21	
25.	Kroupa Josef		SHK	13,59	28,24	43,57	

H
1.	Svoboda Ondřej		SHK	9,12	18,48		5
2.	Fátor Jan		SHK	9,30	19,36		4
3.	Bolech Filip		LPU	10,11	20,52		3
4.	Teplý Jiří		SHK	10,17	21,24		2
5.	Španěl Miroslav		LPU	11,11	22,15		1
6.	Kronika Miroslav	BOR	10,53	22,33		
7.	Štěpán Pavel		PHK	11,38	22,47		
8.	Bolech Jiří		LPU	12,15	23,28		
9.	Krátký Josef		LTC HK	11,53	24,39		
10.	Sajbrt Václav		PHK	12,33	25,22		
11.	Bláha Petr		SHK	12,25	25,41		
12.	Gazdačko Milan		SHK	12,22	25,44		
13.	Souček Karel		SHK	12,52	26,08		
14.	Novotný Pavel		SHK	12,36	26,28		
15.	Petras Tomáš		SRK	12,44	27,00		
16.	Jirčák Ondra		SRK	12,37	27,09		
17.	Máslo Miroslav		SHK	13,44	27,53		
18.	Šabatka Zdeněk		SHK	14,02	28,23		
19.	Dresler Daniel		PHK	13,31	28,56		
20.	Novotný Petr		PHK	13,51	28,57		
21.	Vykysalý Fr.		PHK	15,02	30,34		

DK
1.	Uvízlová Martina	JIL	11,33			2
2.	Linderová Eliška	PHK	14,33			1
3.	Bolechová Anežka	LPU	17,50			

HK
1.	Hausvater Jan		SHK	12,51			2
2.	Šabatka Petr		SHK	17,45			1
3.	Štěpán Pavel		PHK	18,48			
4.	Křivda Martin		CHC	21,13