5.kolo Zimní hradubické ligy - kros

Výsledky



Datum:         Neděle 07.01.2001
Tech.provedení:Lokomotiva Pardubice (LPU)
Místo:         Kunětická Hora
Trať:          Okruh dlouhý 2150 m, převýšení 37 m, po oblevě a dešti byla trať dost
               rozbahněná
Průběh závodu: Startoval rekordní počet 74 závodníků. V mužích spolu dlouho bojovali
               Udržal a Svoboda, nakonec měl více sil pardubický závodník. V ženách byla
               jasně nejlepší Marta Vlčovská z AC Pardubice.
Pořadatelé:    Honza Hermna, Petr Klimpl a Laďka Víchová

DE (45 minut + 1 kolo = 6 kol = 12 900 m)
                                                1.      2.      3.      4.      5.      6.
 1.     Vlčovská Marta          APU     66.12   10.18   10.44   11.09   11.20   11.16   11.25
 2.     Melounková Lucie        PHK     67.53   10.24   11.07   11.31   11.31   11.41   11.39
 3.     Navrátilová Iva         PHK     70.24   11.04   11.27   11.41   11.52   12.07   12.13
 4.     Dočkalová Martina       LPU     71.28   11.16   11.43   12.05   12.00   12.14   12.10
 5.     Fejlková Martina        SHK     74.59   11.25   12.06   12.35   12.55   12.56   13.02
 6.     Knapová Iva             LPU     75.58   11.47   12.35   12.40   12.51   12.59   13.06
 7.     Škodová Petra           CHC     77.14   11.25   12.40   13.01   13.16   13.34   13.18
 8.     Klimplová Zuzana        LPU     78.01   11.37   12.45   12.46   13.44   13.48   13.21
 9.     Doležalová Lenka        SHK     78.23   11.47   13.23   13.17   13.10   13.33   13.13


HE (60 minut + 1 kolo = 8 kol = 17 200 m)
                                                1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.
 1.     Udržal Tomáš            LPU     77.30   9.14    9.26    9.50    9.46    9.42    9.47    9.51    9.54
 2.     Svoboda Lukáš           SHK     78.55   9.12    9.30    9.50    9.46    9.43    9.54    10.13   10.47
 3.     Jirásek Aleš            LPU     79.52   9.25    9.29    9.48    10.04   10.10   10.06   10.19   10.31
 4.     Hovorka Jan             LPU     80.35   9.14    9.43    10.02   10.12   10.07   10.18   10.28   10.31
 5.     Knížek Jiří             LPU     81.10   9.20    9.38    9.58    10.09   10.18   10.28   10.41   10.38
 6.     Štěrba Zbyněk           LPU     83.30   9.20    9.58    10.23   10.50   10.48   10.49   10.36   10.46
 7.     Doucha Jiří             SNA     86.24   9.52    10.12   10.36   10.39   10.55   10.50   11.27   11.53
 8.     Kopáček Miroslav        CHT     87.19   10.10   10.11   10.30   10.59   11.36   11.22   11.44   10.47
 9.     Knap Jan                LPU     88.46   9.56    10.37   10.59   10.49   11.10   11.15   11.46   12.14
10.     Kárník Jan              LPU     89.18   9.30    10.36   11.04   11.23   11.45   11.46   11.14   12.00
11.     Wohanka Pavel           VRL     92.33   9.59    10.56   11.26   12.17   11.42   11.44   11.44   12.45
12.     Jirka Jan               SNA     99.26   9.55    11.06   12.03   12.29   12.41   13.28   14.00   13.44
13.     Zajíc Jan               KCR     99.50   12.15   12.32   12.56   13.38   12.42   11.38   12.06   12.03


D (25 minut + 1 kolo = 3 kola = 6 450 m)
                                                1.      2.      3.
 1.     Běhounová Veronika      PHK     37.08   11.33   13.37   11.58
 2.     Fukátková Pavla         LPU     37.17   11.37   13.33   12.07
 3.     Běhounová Jiřina        PHK     39.33   12.28   13.17   13.48
 4.     Juračková Jana          LPU     39.46   12.32   13.04   14.10
 5.     Juračková Kateřina      LPU     41.59   12.55   14.21   14.43
 6.     Víchová Šárka           LPU     42.12   13.06   14.14   14.52
 7.     Hanušová Jirka          SNA     42.37   13.26   14.33   14.38
 8.     Sůvová Barbora          LPU     54.51   14.35   16.09   24.07
 9.     Hermanová Zuzana        LPU     54.51   14.35   16.09   24.07


H (45 minut + 1 kolo = 6 kol = 12 900 m)
                                                1.      2.      3.      4.      5.      6.
 1.     Fátor Jan               SHK     60.42   9.44    10.08   10.05   10.16   10.19   10.10
 2.     Svoboda Ondřej          SHK     60.48   9.44    10.14   10.18   10.20   10.14   9.58
 3.     Netuka Martin           SHK     63.40   9.44    10.20   10.37   10.55   11.01   11.03
 4.     Toužil Karel            SHK     65.24   10.27   10.47   10.51   11.13   11.13   10.53
 5.     Haas Karel              LPU     65.53   10.56   11.12   11.03   11.04   11.01   10.37
 6.     Weiner Jakub            SHK     69.26   10.26   11.00   11.25   12.05   12.09   12.21
 7.     Farář Václav            LPU     69.56   10.25   11.26   11.37   12.03   12.04   12.21
 8.     Filičko Marek           LPU     71.14   11.06   11.30   11.56   12.11   12.08   12.23
 9.     Španiel Miroslav        LPU     72.01   10.46   12.01   12.09   12.12   12.41   12.12
10.     Bolech Filip            LPU     73.50   10.42   11.44   12.14   12.28   13.04   13.38
11.     Jirásko Lubomír         XXX     73.59   11.24   11.35   12.39   12.44   12.55   12.42
12.     Juračka Vojtěch         LPU     74.26   11.06   12.19   12.15   12.44   12.53   13.09
13.     Běhoun Pavel            PHK     74.57   11.14   12.11   12.17   12.43   13.11   13.21
14.     Odvody Zdeněk           LPU     75.16   11.26   11.59   12.20   13.01   13.04   13.26
15.     Třasák Milan            LPU     75.53   11.26   12.08   12.34   12.50   13.20   13.35
16.     Doležal Petr            TYN     76.49   11.54   12.45   12.41   13.33   13.05   12.51
17.     Košek Zdeněk            PHK     78.22   11.15   12.10   12.51   13.54   14.43   13.29
18.     Balcar Aleš             PHK     81.16   11.40   13.19   13.59   14.35   14.05   13.38
19.     Mrštík Václav           LPU     85.29   12.44   13.36   14.18   14.38   14.32   15.41
20.     Žemlička Jan            LPU     85.54   11.47   13.56   14.24   15.14   15.20   15.13
21.     Jirásko Dušan           XXX     85.55   11.55   13.33   14.03   14.31   15.24   16.29
22.     Dressler Daniel         PHK     98.45   12.25   16.03   18.17   18.05   17.20   16.35
        Sůva Petr               LPU     x       10.52   11.59   13.11   15.16   17.38   x


DK (2 kola = 4 300 m)
                                                1.      2.
 1.     Mrštíková Květa         LPU     26.31   12.39   13.52
 2.     Weinerová Adéla         SHK     27.09   13.14   13.55
 3.     Baštová Alena           LPU     27.28   13.20   14.08
 4.     Dočkalová Jiřina        LPU     28.05   13.20   14.45
 5.     Kubíková Květa          LPU     30.25   14.41   15.44
 6.     Hermanová Dana          LPU     30.44   14.45   15.59
 7.     Balcarová Jana          PHK     31.14   14.35   16.39
 8.     Weisbauerová Dagmar     LPU     37.14   18.18   18.56
 9.     Weisbauerová Blanka     LPU     37.41   18.18   19.23
MS      Weisbauer František     LPU     30.25   15.22   15.03
MS      Weisbauer Vojtěch       LPU     32.37   14.36   18.01


HK (25 minut + 1 kolo = 3 kola = 6 450 m)
                                                1.      2.      3.
 1.     Kopecký Ondřej          LPU     36.56   12.04   12.24   12.28
 2.     Bolech Jiří             LPU     37.07   11.57   12.45   12.25
 3.     Kafka Miloš             LPU     38.33   12.04   12.31   13.58
 4.     Vlček Josef             TYN     40.44   12.19   13.51   14.34
 5.     Jirák Stanislav         LPU     43.29   12.42   13.54   16.53
 6.     Král Václav             LPU     43.47   12.20   14.31   16.56
 6.     Lenner Miroslav         LPU     43.47   12.20   14.31   16.56
 8.     Fiala Petr              LPU     45.37   12.30   15.22   17.45
 9.     Zajíc Jakub             APU     59.37   14.50   18.29   26.18