|
0 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
10 | 97:00 | |||||
11 | 100:00 | |||||
12 | 103:00 | |||||
28 | 48:00 | |||||
29 | 51:00 | |||||
30 | 54:00 | |||||
31 | 57:00 | |||||
32 | 60:00 | |||||
53 | 61:00 | |||||
54 | 64:00 | |||||
55 | 67:00 | |||||
56 | 70:00 | |||||
57 | 73:00 | |||||
66 | 91:00 | |||||
67 | 94:00 | |||||
68 | 97:00 | |||||
89 | 62:00 | |||||
90 | 65:00 | |||||
91 | 68:00 | |||||
92 | 71:00 | |||||
93 | 74:00 | |||||
98 | 88:00 | |||||
99 | 91:00 | |||||
100 | 94:00 | |||||
106 | 76:00 | |||||
107 | 79:00 | |||||
108 | 82:00 | |||||
111 | 83:00 | |||||
112 | 86:00 | |||||
116 | 90:00 | |||||
117 | 93:00 | |||||
136 | 55:00 | |||||
137 | 58:00 | |||||
138 | 61:00 | |||||
139 | 64:00 | |||||
154 | 45:00 | |||||
155 | 48:00 | |||||
174 | 55:00 | |||||
175 | 58:00 | |||||
176 | 61:00 | |||||
177 | 64:00 | |||||
203 | 78:00 | |||||
204 | 81:00 | |||||
205 | 84:00 | |||||
206 | 87:00 | |||||
207 | 90:00 | |||||
226 | 55:00 | |||||
227 | 58:00 | |||||
244 | 101:00 | |||||
245 | 104:00 | |||||
246 | 107:00 | |||||
261 | 44:00 | |||||
262 | 47:00 | |||||
263 | 50:00 | |||||
265 | 29:00 | |||||
268 | 47:00 | |||||
289 | 60:00 | |||||
290 | 63:00 | |||||
291 | 66:00 | |||||
292 | 69:00 | |||||
293 | 72:00 | |||||
312 | 55:00 | |||||
313 | 58:00 | |||||
314 | 61:00 | |||||
315 | 64:00 | |||||
316 | 67:00 | |||||
337 | 62:00 | |||||
338 | 65:00 | |||||
339 | 68:00 | |||||
340 | 71:00 | |||||
341 | 74:00 | |||||
353 | 89:00 | |||||
354 | 92:00 | |||||
355 | 95:00 | |||||
377 | 65:00 | |||||
378 | 68:00 | |||||
379 | 71:00 | |||||
380 | 74:00 | |||||
381 | 77:00 | |||||
389 | 98:00 | |||||
390 | 101:00 | |||||
391 | 104:00 | |||||
412 | 63:00 | |||||
413 | 66:00 | |||||
414 | 69:00 | |||||
418 | 72:00 | |||||
419 | 75:00 | |||||
420 | 78:00 | |||||
429 | 75:00 | |||||
430 | 78:00 | |||||
431 | 81:00 | |||||
463 | 64:00 | |||||
464 | 66:00 | |||||
465 | 68:00 | |||||
466 | 70:00 | |||||
479 | 74:00 | |||||
480 | 77:00 | |||||
481 | 80:00 | |||||
482 | 83:00 | |||||
483 | 86:00 | |||||
507 | 66:00 | |||||
508 | 69:00 | |||||
509 | 72:00 | |||||
510 | 75:00 | |||||
511 | 78:00 | |||||
536 | 74:00 | |||||
537 | 77:00 | |||||
538 | 80:00 | |||||
539 | 83:00 | |||||
540 | 86:00 | |||||
565 | 75:00 | |||||
566 | 78:00 | |||||
567 | 81:00 | |||||
593 | 76:00 | |||||
594 | 79:00 | |||||
595 | 82:00 | |||||
618 | 67:00 | |||||
619 | 70:00 | |||||
620 | 73:00 | |||||
631 | 32:00 | |||||
632 | 35:00 | |||||
633 | 38:00 | |||||
645 | 100:00 | |||||
646 | 103:00 | |||||
647 | 106:00 | |||||
649 | 11:00 | |||||
650 | 17:00 | |||||
672 | 0:00 | |||||
673 | 0:00 | |||||
674 | 0:00 | |||||
675 | 0:00 | |||||
676 | 0:00 | |||||
677 | 0:00 | |||||
678 | 0:00 | |||||
679 | 0:00 | |||||
680 | 0:00 | |||||
681 | 0:00 | |||||
682 | 0:00 | |||||
683 | 0:00 | |||||
684 | 0:00 | |||||
685 | 0:00 | |||||
686 | 0:00 | |||||
687 | 0:00 | |||||
688 | 0:00 | |||||
689 | 0:00 | |||||
690 | 0:00 | |||||
691 | 0:00 | |||||
692 | 0:00 | |||||
693 | 0:00 | |||||
694 | 0:00 | |||||
695 | 0:00 | |||||
696 | 0:00 | |||||
719 | 0:00 | |||||
720 | 0:00 | |||||
721 | 0:00 | |||||
722 | 0:00 | |||||
723 | 0:00 | |||||
724 | 0:00 | |||||
725 | 0:00 | |||||
726 | 0:00 | |||||
727 | 0:00 | |||||
728 | 0:00 | |||||
729 | 0:00 | |||||
730 | 0:00 | |||||
731 | 0:00 | |||||
732 | 0:00 | |||||
733 | 0:00 | |||||
734 | 0:00 | |||||
735 | 0:00 | |||||
736 | 0:00 | |||||
737 | 0:00 | |||||
738 | 0:00 | |||||
739 | 0:00 | |||||
740 | 0:00 | |||||
741 | 0:00 | |||||
742 | 0:00 | |||||
743 | 0:00 | |||||
744 | 0:00 | |||||
745 | 0:00 | |||||
746 | 0:00 | |||||
747 | 0:00 | |||||
748 | 0:00 | |||||
749 | 0:00 | |||||
750 | 0:00 | |||||
751 | 0:00 | |||||
752 | 0:00 | |||||
753 | 0:00 | |||||
754 | 0:00 | |||||
755 | 0:00 | |||||
756 | 0:00 | |||||
757 | 0:00 | |||||
758 | 0:00 | |||||
759 | 0:00 | |||||
760 | 0:00 | |||||
761 | 0:00 | |||||
762 | 0:00 | |||||
763 | 0:00 | |||||
764 | 0:00 | |||||
765 | 0:00 | |||||
766 | 0:00 | |||||
767 | 0:00 | |||||
768 | 0:00 | |||||
769 | 0:00 | |||||
770 | 0:00 | |||||
771 | 0:00 | |||||
772 | 0:00 | |||||
773 | 0:00 | |||||
774 | 0:00 | |||||
775 | 0:00 | |||||
776 | 0:00 | |||||
777 | 0:00 | |||||
778 | 0:00 | |||||
4 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
23 | 981840 | ADA0651 | 33:00 | |||
165 | 352314 | ADA7651 | 28:00 | |||
490 | 49864 | ADA7512 | 15:00 | |||
651 | 2073729 | ADA10XX | 0:00 | |||
5 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
434 | 7213 | ALB7800 | 6:00 | |||
470 | 7207 | ALB8401 | 47:00 | |||
474 | 7218 | ALB8500 | 59:00 | |||
576 | 7224 | ALB6000 | 25:00 | |||
703 | 7220 | ALB0450 | 0:00 | |||
9 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
85 | 920661 | ASU0097 | 50:00 | |||
96 | 416715 | ASU0096 | 82:00 | |||
114 | 980354 | ASU9797 | 84:00 | |||
120 | 7202 | ASU8756 | 7:00 | |||
132 | 7201815 | ASU9695 | 43:00 | |||
273 | ASU0548 | 12:00 | ||||
277 | 416716 | ASU0447 | 24:00 | |||
330 | 920659 | ASU0222 | 41:00 | |||
345 | 53690 | ASU0249 | 65:00 | |||
435 | 682344 | ASU9445 | 8:00 | |||
441 | 7210 | ASU8304 | 20:00 | |||
444 | 886264 | ASU9447 | 26:00 | |||
554 | 52556 | ASU5600 | 42:00 | |||
656 | ASU..00 | 0:00 | ||||
662 | ASU0699 | 0:00 | ||||
664 | ASU0748 | 0:00 | ||||
708 | ASU7499 | 0:00 | ||||
709 | ASU7749 | 0:00 | ||||
713 | ASUXXXX | 0:00 | ||||
717 | ASUXXYY | 0:00 | ||||
718 | ASUXX00 | 0:00 | ||||
16 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
142 | 426338 | BRM8451 | 9:00 | |||
469 | 331496 | BRM7601 | 44:00 | |||
472 | 9625 | BRM7201 | 53:00 | |||
17 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
38 | 2032373 | BRU0351 | 16:00 | |||
109 | 425515 | BRU9950 | 77:00 | |||
363 | 2032380 | BRU0001 | 23:00 | |||
369 | 2011790 | BRU0006 | 41:00 | |||
488 | 2032382 | BRU7001 | 9:00 | |||
518 | 425511 | BRU7202 | 20:00 | |||
663 | 425514 | BRU0651 | 0:00 | |||
714 | 2011794 | BRU6851 | 0:00 | |||
716 | 425509 | BRU6701 | 0:00 | |||
22 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
52 | 1398986 | CET0251 | 58:00 | |||
160 | 339546 | CET7552 | 13:00 | |||
301 | 2056307 | CET0501 | 22:00 | |||
388 | 2035730 | CET0102 | 95:00 | |||
494 | 232633 | CET7001 | 27:00 | |||
615 | 9725 | CET5002 | 58:00 | |||
27 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
467 | 7922111 | DKP7911 | 72:00 | |||
29 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
70 | 897364 | DOB0051 | 5:00 | |||
129 | 7233 | DOB8158 | 34:00 | |||
133 | 7247 | DOB8953 | 46:00 | |||
225 | 7255 | DOB6050 | 52:00 | |||
236 | 7249 | DOB6150 | 77:00 | |||
487 | 7259 | DOB7002 | 6:00 | |||
532 | 888649 | DOB7001 | 62:00 | |||
596 | 7227 | DOB5500 | 1:00 | |||
609 | 7243 | DOB5600 | 40:00 | |||
34 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
118 | 515496 | EKP7053 | 1:00 | |||
275 | 301375 | EKP0508 | 18:00 | |||
333 | 301169 | EKP0200 | 50:00 | |||
448 | 601169 | EKP7103 | 34:00 | |||
43 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
285 | 2049536 | HOR0400 | 48:00 | |||
325 | 2025353 | HOR0201 | 26:00 | |||
331 | 2032106 | HOR0202 | 44:00 | |||
527 | 2049537 | HOR7300 | 47:00 | |||
530 | 9010 | HOR7303 | 56:00 | |||
550 | 2059759 | HOR6302 | 30:00 | |||
579 | 2035741 | HOR6500 | 34:00 | |||
47 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
71 | 320290 | CHC0051 | 8:00 | |||
80 | 206405 | CHC0151 | 35:00 | |||
145 | 9549 | CHC8851 | 18:00 | |||
193 | 9542 | CHC6951 | 48:00 | |||
240 | 331708 | CHC6651 | 89:00 | |||
283 | 232905 | CHC0402 | 42:00 | |||
364 | 9990101 | CHC0101 | 26:00 | |||
416 | 320300 | CHC9903 | 66:00 | |||
427 | 9572 | CHC9602 | 69:00 | |||
446 | 2025363 | CHC8502 | 30:00 | |||
459 | 2053577 | CHC9701 | 56:00 | |||
477 | 9563 | CHC8601 | 68:00 | |||
502 | 2011854 | CHC7502 | 51:00 | |||
526 | 232910 | CHC7301 | 44:00 | |||
555 | 9561 | CHC6501 | 45:00 | |||
583 | 9573 | CHC6001 | 46:00 | |||
585 | 361956 | CHC6301 | 52:00 | |||
589 | 9555 | CHC6602 | 64:00 | |||
614 | 9554 | CHC4601 | 55:00 | |||
652 | 9544 | CHC0951 | 0:00 | |||
659 | 232916 | CHC1201 | 0:00 | |||
54 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
50 | 425535 | JIL0352 | 52:00 | |||
163 | 2060258 | JIL7554 | 22:00 | |||
201 | 425574 | JIL7553 | 72:00 | |||
217 | 9068 | JIL5362 | 28:00 | |||
367 | 2035716 | JIL0104 | 35:00 | |||
404 | 2060257 | JIL9904 | 39:00 | |||
439 | 9091 | JIL9006 | 16:00 | |||
461 | 49478 | JIL8703 | 60:00 | |||
512 | 9067 | JIL7601 | 2:00 | |||
557 | 9774 | JIL5201 | 51:00 | |||
559 | 2060259 | JIL6901 | 57:00 | |||
575 | 682091 | JIL6004 | 22:00 | |||
638 | 9066 | JIL4701 | 79:00 | |||
63 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
432 | 303945 | KNC8101 | 2:00 | |||
74 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
385 | 9017 | KUN0101 | 86:00 | |||
398 | 9024 | KUN9801 | 21:00 | |||
529 | 425598 | KUN7201 | 53:00 | |||
551 | 9014 | KUN5801 | 33:00 | |||
577 | 9025 | KUN6201 | 28:00 | |||
608 | 9027 | KUN5201 | 37:00 | |||
653 | 405981 | KUN0751 | 0:00 | |||
705 | 9026 | KUN8902 | 0:00 | |||
706 | 9020 | KUN8951 | 0:00 | |||
707 | 9022 | KUN8801 | 0:00 | |||
75 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
9 | 9021 | KUO0599 | 94:00 | |||
18 | 980350 | KUO0451 | 18:00 | |||
48 | 681880 | KUO0399 | 46:00 | |||
63 | KUO0251 | 82:00 | ||||
94 | 52324 | KUO0099 | 76:00 | |||
198 | 920653 | KUO7451 | 63:00 | |||
218 | 51751 | KUO6499 | 31:00 | |||
352 | 887160 | KUO0301 | 86:00 | |||
361 | 2051522 | KUO0101 | 17:00 | |||
402 | 980351 | KUO9801 | 33:00 | |||
408 | 920657 | KUO9901 | 51:00 | |||
425 | 887162 | KUO9605 | 63:00 | |||
440 | 51470 | KUO8001 | 18:00 | |||
517 | 920673 | KUO6901 | 17:00 | |||
524 | 887163 | KUO6902 | 38:00 | |||
564 | 51752 | KUO6501 | 72:00 | |||
655 | 131 | KUO0899 | 0:00 | |||
710 | 52322 | KUO8301 | 0:00 | |||
93 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
19 | LPU1 | 21:00 | ||||
22 | 2045220 | LPU0652 | 30:00 | |||
25 | 9654 | LPU | 39:00 | |||
27 | 9299 | LPU0752 | 45:00 | |||
33 | 2025372 | LPU0354 | 1:00 | |||
40 | 2032180 | LPU0357 | 22:00 | |||
44 | 219207 | LPU0352 | 34:00 | |||
51 | 436939 | LPU0351 | 55:00 | |||
82 | 2027245 | LPU0050 | 41:00 | |||
88 | 426321 | LPU0051 | 59:00 | |||
95 | LPU0159 | 79:00 | ||||
103 | 246820 | LPU9955 | 67:00 | |||
105 | 2032172 | LPU9957 | 73:00 | |||
125 | 9316 | LPU6052 | 22:00 | |||
127 | 889272 | LPU7658 | 28:00 | |||
144 | 2059754 | LPU7854 | 15:00 | |||
149 | 410783 | LPU8257 | 30:00 | |||
171 | 9336 | LPU6954 | 46:00 | |||
185 | 253351 | LPU7558 | 24:00 | |||
190 | 2049550 | LPU7156 | 39:00 | |||
199 | 253353 | LPU6654 | 66:00 | |||
220 | 888601 | LPU5851 | 37:00 | |||
230 | 2053558 | LPU6755 | 59:00 | |||
238 | 9279 | LPU5653 | 83:00 | |||
242 | 51183 | LPU6554 | 95:00 | |||
254 | 1006614 | LPU5551 | 23:00 | |||
256 | 9290 | LPU5654 | 29:00 | |||
259 | 9220 | LPU5752 | 38:00 | |||
264 | 9247 | LPU4752 | 23:00 | |||
266 | 436429 | LPU4950 | 35:00 | |||
269 | 301172 | LPU4753 | 53:00 | |||
270 | 2070815 | LPU0401 | 3:00 | |||
272 | 2045239 | LPU0504 | 9:00 | |||
276 | 2049547 | LPU0404 | 21:00 | |||
279 | 2049515 | LPU0405 | 30:00 | |||
287 | 2035734 | LPU0403 | 54:00 | |||
298 | 2045219 | LPU0505 | 13:00 | |||
308 | 2035729 | LPU0603 | 43:00 | |||
317 | 9651 | LPU0301 | 2:00 | |||
319 | 2045238 | LPU0304 | 8:00 | |||
323 | 320291 | LPU0201 | 20:00 | |||
329 | 9744 | LPU0204 | 38:00 | |||
335 | 2032156 | LPU0203 | 56:00 | |||
344 | 2049517 | LPU0207 | 62:00 | |||
357 | 425543 | LPU0002 | 5:00 | |||
368 | 434587 | LPU0004 | 38:00 | |||
370 | 9884 | LPU0001 | 44:00 | |||
373 | 2032196 | LPU0009 | 53:00 | |||
382 | 425550 | LPU0103 | 77:00 | |||
394 | 232608 | LPU9802 | 9:00 | |||
411 | 2032194 | LPU9908 | 60:00 | |||
424 | 2032186 | LPU9707 | 60:00 | |||
426 | 9308 | LPU9702 | 66:00 | |||
428 | 436968 | LPU9706 | 72:00 | |||
443 | 9275 | LPU8407 | 24:00 | |||
449 | 9325 | LPU7308 | 36:00 | |||
455 | 9343 | LPU8609 | 48:00 | |||
458 | 500288 | LPU8304 | 54:00 | |||
460 | 2025371 | LPU7715 | 58:00 | |||
471 | 9350 | LPU8607 | 50:00 | |||
484 | 2070819 | LPU8103 | 89:00 | |||
492 | 2025376 | LPU7816 | 21:00 | |||
516 | 2049521 | LPU7422 | 14:00 | |||
520 | 2049532 | LPU7310 | 26:00 | |||
533 | 2049533 | LPU7309 | 65:00 | |||
535 | 2049548 | LPU7718 | 71:00 | |||
541 | 9277 | LPU6102 | 3:00 | |||
543 | 301183 | LPU5905 | 9:00 | |||
546 | 9649 | LPU6301 | 18:00 | |||
552 | 9301 | LPU5408 | 36:00 | |||
556 | 2060272 | LPU6504 | 48:00 | |||
558 | 9335 | LPU6702 | 54:00 | |||
562 | 253352 | LPU6505 | 66:00 | |||
569 | 2045218 | LPU6703 | 4:00 | |||
581 | 9899 | LPU6003 | 40:00 | |||
591 | 9327 | LPU6201 | 70:00 | |||
602 | 9257 | LPU5206 | 19:00 | |||
604 | 9260 | LPU5201 | 25:00 | |||
617 | 9215 | LPU5002 | 64:00 | |||
621 | 9256 | LPU4501 | 2:00 | |||
623 | 301188 | LPU5502 | 8:00 | |||
625 | 301633 | LPU5401 | 14:00 | |||
627 | 9255 | LPU5501 | 20:00 | |||
637 | 9347 | LPU4001 | 76:00 | |||
643 | 9258 | LPU4601 | 94:00 | |||
667 | 51128 | LPU0952 | 0:00 | |||
669 | 2070816 | LPU0902 | 0:00 | |||
670 | LPU4 | 0:00 | ||||
671 | 2070811 | LPU0655 | 0:00 | |||
699 | 2049524 | LPU7357 | 0:00 | |||
700 | LPU3 | 0:00 | ||||
701 | 2070813 | LPU7468 | 0:00 | |||
715 | LPU2 | 0:00 | ||||
95 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
20 | 2057591 | LTU0450 | 24:00 | |||
24 | 2057592 | LTU0550 | 36:00 | |||
65 | 2057583 | LTU0250 | 88:00 | |||
128 | 888623 | LTU8451 | 31:00 | |||
210 | 7201808 | LTU6451 | 7:00 | |||
267 | 405955 | LTU4751 | 41:00 | |||
299 | 2057589 | LTU0400 | 16:00 | |||
307 | 2057590 | LTU0500 | 40:00 | |||
309 | 2057587 | LTU0401 | 46:00 | |||
349 | 2057576 | LTU0201 | 77:00 | |||
351 | 2057586 | LTU0200 | 83:00 | |||
392 | 681889 | LTU9801 | 3:00 | |||
415 | 2057580 | LTU9903 | 63:00 | |||
417 | 2057578 | LTU9900 | 69:00 | |||
547 | 416285 | LTU6500 | 21:00 | |||
580 | 416282 | LTU6900 | 37:00 | |||
592 | 9775 | LTU5801 | 73:00 | |||
597 | 9777 | LTU4801 | 4:00 | |||
626 | 9778 | LTU4802 | 17:00 | |||
668 | 425561 | LTU0700 | 0:00 | |||
697 | 515479 | LTU6952 | 0:00 | |||
96 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
76 | 9712 | NPA0151 | 23:00 | |||
121 | 7201810 | NPA8151 | 10:00 | |||
124 | 2073708 | NPA9051 | 19:00 | |||
223 | 9692 | NPA5754 | 46:00 | |||
250 | 2060214 | NPA5552 | 11:00 | |||
252 | 2060217 | NPA5351 | 17:00 | |||
274 | 9702 | NPA0501 | 15:00 | |||
282 | 9693 | NPA0404 | 39:00 | |||
304 | 9688 | NPA0402 | 31:00 | |||
306 | 9686 | NPA0401 | 37:00 | |||
311 | 9709 | NPA0406 | 52:00 | |||
347 | 9695 | NPA0201 | 71:00 | |||
606 | 2059741 | NPA5101 | 31:00 | |||
611 | 2060215 | NPA5001 | 46:00 | |||
660 | 9710 | NPA0801 | 0:00 | |||
123 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
468 | 515137 | PGP8101 | 0:00 | |||
124 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
1 | 53164 | PHK0451 | 70:00 | |||
3 | 2056296 | PHK0650 | 76:00 | |||
5 | 2056274 | PHK0550 | 82:00 | |||
8 | 362000 | PHK0450 | 91:00 | |||
13 | 28659 | PHK0557 | 3:00 | |||
16 | 2073718 | PHK0670 | 12:00 | |||
21 | PHK0653 | 27:00 | ||||
37 | 331120 | PHK0250 | 13:00 | |||
39 | 336788 | PHK0351 | 19:00 | |||
42 | 425518 | PHK0251 | 28:00 | |||
61 | 2070820 | PHK0252 | 76:00 | |||
110 | 224916 | PHK9853 | 80:00 | |||
113 | 410799 | PHK9651 | 81:00 | |||
115 | 224885 | PHK9654 | 87:00 | |||
123 | 1700076 | PHK8951 | 16:00 | |||
134 | 416264 | PHK8255 | 49:00 | |||
141 | 224881 | PHK9657 | 6:00 | |||
143 | 410800 | PHK9351 | 12:00 | |||
148 | 428295 | PHK8052 | 27:00 | |||
151 | 9408 | PHK7852 | 36:00 | |||
156 | 9431 | PHK7456 | 1:00 | |||
167 | 336724 | PHK7153 | 34:00 | |||
170 | 9430 | PHK7450 | 43:00 | |||
172 | 9409 | PHK7752 | 49:00 | |||
180 | 207818 | PHK6153 | 9:00 | |||
182 | 2067950 | PHK7050 | 15:00 | |||
184 | 2053587 | PHK7850 | 21:00 | |||
186 | 224872 | PHK7151 | 27:00 | |||
188 | 232635 | PHK7052 | 33:00 | |||
194 | 49890 | PHK6757 | 51:00 | |||
196 | 9462 | PHK6961 | 57:00 | |||
224 | 2035720 | PHK6950 | 49:00 | |||
232 | 301691 | PHK5952 | 65:00 | |||
248 | 9371 | PHK5351 | 5:00 | |||
260 | 9401 | PHK5651 | 41:00 | |||
288 | 224887 | PHK0400 | 57:00 | |||
296 | 301191 | PHK0601 | 7:00 | |||
300 | PHK0502 | 19:00 | ||||
303 | 2070847 | PHK0504 | 28:00 | |||
343 | 9967 | PHK0201 | 59:00 | |||
360 | 2058465 | PHK0101 | 14:00 | |||
362 | 2032170 | PHK0001 | 20:00 | |||
365 | 336757 | PHK0100 | 29:00 | |||
393 | 2035744 | PHK9908 | 6:00 | |||
395 | 207870 | PHK9905 | 12:00 | |||
397 | 9464 | PHK9802 | 18:00 | |||
401 | 9110998 | PHK9805 | 30:00 | |||
403 | 9831 | PHK9904 | 36:00 | |||
406 | 224890 | PHK9801 | 45:00 | |||
410 | 9824 | PHK9900 | 57:00 | |||
437 | 9410 | PHK8101 | 12:00 | |||
454 | 515050 | PHK7107 | 46:00 | |||
456 | 9399 | PHK7605 | 50:00 | |||
475 | 9468 | PHK8202 | 62:00 | |||
497 | 336717 | PHK7200 | 36:00 | |||
499 | 2017671 | PHK7003 | 42:00 | |||
506 | 2058529 | PHK6800 | 63:00 | |||
514 | 9373 | PHK6101 | 8:00 | |||
521 | 51102 | PHK7108 | 29:00 | |||
528 | 2053586 | PHK7603 | 50:00 | |||
544 | 336760 | PHK6702 | 12:00 | |||
553 | 9400 | PHK5701 | 39:00 | |||
563 | 9369 | PHK6401 | 69:00 | |||
570 | 9837 | PHK5503 | 7:00 | |||
572 | 9354 | PHK5703 | 13:00 | |||
601 | 9457 | PHK5902 | 16:00 | |||
630 | 49877 | PHK5402 | 29:00 | |||
634 | 9422 | PHK3802 | 67:00 | |||
636 | 9446 | PHK4601 | 73:00 | |||
639 | 9005137 | PHK3801 | 82:00 | |||
641 | 301692 | PHK4701 | 0:00 | |||
644 | 9823 | PHK4101 | 97:00 | |||
648 | 9455 | PHK3002 | 5:00 | |||
657 | 9393 | PHK1111 | 0:00 | |||
702 | PHK8570 | 0:00 | ||||
142 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
6 | 2025341 | SHK0450 | 85:00 | |||
36 | 410782 | SHK0350 | 10:00 | |||
41 | 410360 | SHK0250 | 25:00 | |||
77 | 2049549 | SHK0151 | 26:00 | |||
79 | 2032191 | SHK0051 | 32:00 | |||
84 | 2017683 | SHK0150 | 47:00 | |||
119 | 9171 | SHK8658 | 4:00 | |||
147 | 888610 | SHK8659 | 24:00 | |||
158 | 515465 | SHK7051 | 7:00 | |||
168 | 2049540 | SHK7350 | 37:00 | |||
192 | 9802 | SHK7251 | 45:00 | |||
195 | 51131 | SHK7252 | 54:00 | |||
200 | 219217 | SHK7052 | 69:00 | |||
209 | 2017663 | SHK6651 | 4:00 | |||
211 | 9122 | SHK6352 | 10:00 | |||
213 | 9121 | SHK6351 | 16:00 | |||
219 | 219201 | SHK6152 | 34:00 | |||
221 | 51488 | SHK6151 | 40:00 | |||
235 | 410771 | SHK6552 | 74:00 | |||
237 | 9108 | SHK5451 | 80:00 | |||
239 | 49868 | SHK6450 | 86:00 | |||
241 | 410739 | SHK6752 | 92:00 | |||
243 | 9157 | SHK6753 | 98:00 | |||
247 | 9116 | SHK5751 | 2:00 | |||
249 | 9118 | SHK5852 | 8:00 | |||
251 | 301696 | SHK5853 | 14:00 | |||
253 | 9112 | SHK5652 | 20:00 | |||
255 | 9897 | SHK5951 | 26:00 | |||
257 | 9107 | SHK5351 | 32:00 | |||
278 | 1400421 | SHK0403 | 27:00 | |||
284 | 2073723 | SHK0404 | 45:00 | |||
322 | 9828 | SHK0303 | 17:00 | |||
348 | 2049545 | SHK0301 | 74:00 | |||
366 | 51179 | SHK0101 | 32:00 | |||
371 | 405954 | SHK0000 | 47:00 | |||
386 | 9190 | SHK0100 | 89:00 | |||
442 | 9843 | SHK9103 | 22:00 | |||
445 | 9154 | SHK8501 | 28:00 | |||
491 | 51500 | SHK7704 | 18:00 | |||
493 | 9134 | SHK7602 | 24:00 | |||
501 | 553452 | SHK6601 | 48:00 | |||
503 | 2017669 | SHK6902 | 54:00 | |||
505 | 9127 | SHK7002 | 60:00 | |||
513 | 1400450 | SHK7100 | 5:00 | |||
542 | 9151 | SHK6402 | 6:00 | |||
548 | 301648 | SHK5801 | 24:00 | |||
571 | 51182 | SHK6301 | 10:00 | |||
573 | 9158 | SHK5901 | 16:00 | |||
578 | 410744 | SHK6403 | 31:00 | |||
587 | 51489 | SHK6104 | 58:00 | |||
590 | 9120 | SHK6102 | 67:00 | |||
624 | 9115 | SHK5703 | 11:00 | |||
628 | 9104 | SHK5202 | 23:00 | |||
145 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
35 | 2056290 | SJC0251 | 7:00 | |||
43 | 2056293 | SJC0252 | 31:00 | |||
60 | 4285 | SJC0351 | 73:00 | |||
69 | 52618 | SJC0155 | 2:00 | |||
73 | 2056270 | SJC0151 | 14:00 | |||
87 | 2059737 | SJC0153 | 56:00 | |||
97 | 4293 | SJC0156 | 85:00 | |||
102 | 2056287 | SJC9951 | 64:00 | |||
157 | 211303 | SJC7451 | 4:00 | |||
183 | 9962 | SJC7253 | 18:00 | |||
202 | 2056264 | SJC7353 | 75:00 | |||
212 | 9908 | SJC6151 | 13:00 | |||
215 | 9932 | SJC6657 | 22:00 | |||
271 | 4295 | SJC0404 | 6:00 | |||
286 | 2056294 | SJC0501 | 51:00 | |||
328 | 2056299 | SJC0201 | 35:00 | |||
332 | 2056295 | SJC0202 | 47:00 | |||
350 | 4296 | SJC0303 | 80:00 | |||
356 | 2053545 | SJC0101 | 2:00 | |||
359 | 2056263 | SJC0102 | 11:00 | |||
372 | 2025365 | SJC0001 | 50:00 | |||
374 | 2056271 | SJC0005 | 56:00 | |||
