Startovka oddílů                                                   21.3.2012 17:57:10
                                 1. kolo VčP Smržov
===ČSOS-SHK===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí               Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Černý Petr               ALB0200    7215    HDR                      50,00Kč
  2 Černá Pavla              ALB0351    7220    HDR                      50,00Kč
  3 Černý Petr               ALB6000    7224    H45D    61.00            70,00Kč
  4 Kupka Jaroslav           ALB7800    7213    H21C    16.00            70,00Kč
  5 Kadečka Petr             ALB8400    7208    H21C    68.00            70,00Kč
  6 Khýnová Radka            ALB8750    7221    D21D    76.00            70,00Kč
  7 Martinec Michal          ALB9600    7204    H16D    37.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      450.00        0.00        0.00        0.00      450.00        0.00     -450.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Musilová Elen            ASU      416748    HDR                      50,00Kč
  2 Štancl Jiří              ASU6344  887163    H35D    66.00            70,00Kč
  3 Procházka Pavel          ASU6949  920673    H35D   114.00            70,00Kč
  4 Kumpošt Jaroslav         ASU7849  887169    H21C    72.00            70,00Kč
  5 Koblížek Kamil           ASU8001   51470    H21C    44.00            70,00Kč
  6 Labašová Katarína        ASU8351  920656    D21A    34.00            70,00Kč
  7 Vávrová Veronika         ASU8598            D21C    71.00            70,00Kč
  8 Procházka Jakub          ASU9449  920653    H18C    95.00            70,00Kč
  9 Procházka Lukáš          ASU9648  887160    H16C    83.00            70,00Kč
 10 Havránek Tomáš           ASU9649  887167    H16C    89.00            70,00Kč
 11 Skalický Johan           ASU9948  920657    H14D    75.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      730.00        0.00        0.00        0.00      730.00        0.00     -730.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vodňanský Jaroslav       BRM6101            H35D    70.00            70,00Kč
  2 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D     3.00            70,00Kč
  3 Burdych Tomáš            BRM8201    5592    H21C    64.00            70,00Kč
  4 Sokolová Tereza          BRM8451  426338    D21D   116.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita-HOBRA Orienteering Broumov         Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusin Jan                BRU0001  425510    H12C    42.00            50,00Kč
  2 Volák Ondřej             BRU0006  425514    H12C    46.00            50,00Kč
  3 Kolář Jan                BRU0101  331235    H12C    54.00            50,00Kč
  4 Školník Eduard           BRU0103 2011796    H12C    58.00            50,00Kč
  5 Kolář Adam               BRU0104  425511    H12C    72.00            50,00Kč
  6 Rusin Vojtěch            BRU0301 2011812    H10C     9.00            50,00Kč
  7 Školníková Karla         BRU0551  425516    HDR                      50,00Kč
  8 Voláková Viktorie        BRU0651 2011790    HDR                      50,00Kč
  9 Peška Robert             BRU6700  425527    P                        50,00Kč
 10 Šváb Pavel               BRU6701  425509    P                        50,00Kč
 11 Švábová Michaela         BRU6851 2011794    P                        50,00Kč
 12 Kolář Radek              BRU6901  887949    H21C     4.00            70,00Kč
 13 Frömmel Miroslav         BRU6902  887943    H35D    96.00            70,00Kč
 14 Volák Pavel              BRU7001  331168    H35D    88.00            70,00Kč
 15 Kolář Zdeněk             BRU7101  425502    H35D    52.00            70,00Kč
 16 Kolářová Andrea          BRU7151  425506    D35D    58.00            70,00Kč
 17 Rusinová Alena           BRU7152  425507    D35D    30.00            70,00Kč
 18 Zenkner Karel            BRU7202 2011799    P                        50,00Kč
 19 Frömmelová Dana          BRU7251  887923    D35D    46.00            70,00Kč
 20 Školník Jan              BRU7301  425517    H35D    78.00            70,00Kč
 21 Rusin Jan                BRU7601  425501    H35D    58.00            70,00Kč
 22 Peška Jaroslav           BRU9603  331161    H18C    83.00            70,00Kč
 23 Frömmel Martin           BRU9801  425503    H16D    31.00            70,00Kč
 24 Peška Miroslav           BRU9802 2011826    H16D    46.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1440.00        0.00        0.00        0.00     1440.00        0.00    -1440.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovář Lukáš              CET0102  361922    H12D     3.00            50,00Kč
  2 Kovářová Jana            CET0251  361914    HDR                      50,00Kč
  3 Štantejský Vojtěch       CET  04  361913    HDR                      50,00Kč
  4 Škopová Adéla            CET0451   49613    D10N     9.00            50,00Kč
  5 Škop Jonáš               CET0602    9726    HDR                      50,00Kč
  6 Čípa Jiří                CET5002    9725    H55C    85.00            70,00Kč
  7 Pilgr Bohuslav           CET5101    9721    H55D    24.00            70,00Kč
  8 Záveský Richard          CET6301  232860    H45D     5.00            70,00Kč
  9 Šafář Miroslav           CET7001  232633    H35C    40.00            70,00Kč
 10 Kovářová Anna            CET7552  339546    D35D     0.00            70,00Kč
 11 Hájková Ludmila          CET7554    9722    D35D    52.00            70,00Kč
 12 Śkop Milan               CET7602    9728    H21D    11.00            70,00Kč
 13 Šafářová Ivana           CET8051    9724    D21D    66.00            70,00Kč
 14 Pilíková Veronika        CET8152  436953    D21D    92.00            70,00Kč
 15 Záveský Marek            CET9001  331131    H21C    20.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      950.00        0.00        0.00        0.00      950.00        0.00     -950.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12C    30.00            50,00Kč
  2 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35D    74.00            70,00Kč
  3 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21C    80.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      190.00        0.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudášek Ondřej           DOB0000    7254    H12C    62.00            50,00Kč
  2 Peterová Jana            DOB0051  897364    D12C    74.00            50,00Kč
  3 Kubcová Anna             DOB0550    7258    HDR                      50,00Kč
  4 Tichý Boris              DOB5500    7227    H55C    99.00            70,00Kč
  5 Tůma Miloš               DOB5600    7243    H55C    87.00            70,00Kč
  6 Tichá Jiřina             DOB6050    7255    D45C    36.00            70,00Kč
  7 Remešová Alena           DOB6150    7249    D45D    79.00            70,00Kč
  8 Dudášek Karel            DOB7001  888649    H35D    86.00            70,00Kč
  9 Kubec Martin             DOB7002    7259    H35D   108.00            70,00Kč
 10 Čáp Ondřej               DOB7405    7241    H21C    42.00            70,00Kč
 11 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21C    93.00            70,00Kč
 12 Stolinová Lenka          DOB8158    7233    D21D    94.00            70,00Kč
 13 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21C    70.00            70,00Kč
 14 Staňková Lucie           DOB8756    7202    D21D    74.00            70,00Kč
 15 Lžíčař Martin            DOB8803    7230    H21C    54.00            70,00Kč
 16 Záveská Anna             DOB8851   49612    D21C    97.00            70,00Kč
 17 Melichar Jan             DOB9401    7235    H18C    77.00            70,00Kč
 18 Melicharová Anna         DOB9850  410767    D14D    56.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1180.00        0.00        0.00        0.00     1180.00        0.00    -1180.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rückerová Šárka          HOR0050 2025352    D12C    66.00            50,00Kč
  2 Kuneš Vojtěch            HOR0200 2032181    H10N    72.00            50,00Kč
  3 Rücker Jan               HOR0201 2025353    H10C     3.00            50,00Kč
  4 Vávra Jakub              HOR0202 2032106    H10C    18.00            50,00Kč
  5 Vávrová Vanda            HOR0350 2032104    D10N     3.00            50,00Kč
  6 Kuneš Jan                HOR0600            HDR                      50,00Kč
  7 Vávra Radek              HOR6301    9007    H45C    97.00            70,00Kč
  8 Pfeiferová Blanka        HOR6450   53361    D45D    87.00            70,00Kč
  9 Rücker Petr              HOR6500            P                        50,00Kč
 10 Vojtěch Libor            HOR7303    9010    H35D   100.00            70,00Kč
 11 Luštický Martin          HOR8700  443092    H21A    59.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      630.00        0.00        0.00        0.00      630.00        0.00     -630.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanuš Karel              HOS2601    9753    H65D    25.00            70,00Kč
  2 Kondělka Petr            HOS5401    9756    H45D     3.00            70,00Kč
  3 Falta Jiří               HOS6201    9749    H45D    23.00            70,00Kč
  4 Faltová Iva              HOS6451    9752    D45D    83.00            70,00Kč
  5 Hanuš Karel              HOS6701    9754    H45D    49.00            70,00Kč
  6 Vrbata Alan              HOS7801    9762    H21C    58.00            70,00Kč
  7 Kondělková Radka         HOS7951    9757    D21C   101.00            70,00Kč
  8 Kondělková Romana        HOS8152    9758    D21D   108.00            70,00Kč
  9 Rosenbergová Eva         HOS8251            D21D   118.00            70,00Kč
 10 Vrbatová Petra           HOS8551  331151    D21D   114.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      700.00        0.00        0.00        0.00      700.00        0.00     -700.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chaloupková Kateřina     CHC0051  320290    D12C    48.00            50,00Kč
  2 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H12C    44.00            50,00Kč
  3 Jelínková Zuzana         CHC0151  206405    D12C    64.00            50,00Kč
  4 Shánělová Štěpánka       CHC0152  232903    D12D    96.00            50,00Kč
  5 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H55C    57.00            70,00Kč
  6 Kalousek Pavel           CHC5201    9548    H55C    53.00            70,00Kč
  7 Grundman Martin          CHC5801    9571    H45C    89.00            70,00Kč
  8 Janeba Petr              CHC6001    9573    H45D    31.00            70,00Kč
  9 Jelínek Roman            CHC6301  361956    H45D     1.00            70,00Kč
 10 Půlpán Roman             CHC6501    9561    H45C    59.00            70,00Kč
 11 Semrád Pavel             CHC6602    9555    H45D    21.00            70,00Kč
 12 Semrádová Jitka          CHC6651  331708    D35D    42.00            70,00Kč
 13 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H45C    85.00            70,00Kč
 14 Chaloupka Stanislav      CHC6703    9556    H35D    72.00            70,00Kč
 15 Chaloupková Lenka        CHC6951    9542    D35D    48.00            70,00Kč
 16 Tomášová Petra           CHC7351    9574    D35D    36.00            70,00Kč
 17 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H35C    31.00            70,00Kč
 18 Ropková Eva              CHC7855  232909    D21D   102.00            70,00Kč
 19 Sýkora Bohumil           CHC8601    9563    H21D     9.00            70,00Kč
 20 Pátek Michal             CHC8603 2025343    H21D    15.00            70,00Kč
 21 Pěluchová Daniela        CHC8851    9549    D21D    82.00            70,00Kč
 22 Adamec Marek             CHC8903  320303    H21D    29.00            70,00Kč
 23 Sháněl Jan               CHC9402    9560    H18C   107.00            70,00Kč
 24 Janeba Vladimír          CHC9602    9572    H16C    93.00            70,00Kč
 25 Semrád Ladislav          CHC9701  331705    H16C    79.00            70,00Kč
 26 Chaloupková Veronika     CHC9852    9569    D14C     0.00            50,00Kč
 27 Křivda Tomáš             CHC9901 2025366    H14C    40.00            50,00Kč
 28 Jelínek Tomáš            CHC9903  320300    H14D    84.00            50,00Kč
 29 Semrádová Jana           CHC9951  425544    D14C    20.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1870.00        0.00        0.00        0.00     1870.00        0.00    -1870.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                            Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Beseda Pavel             CHT6910   51777    H35D   122.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gallová Veronika         JIL0052 2035745    D12C    34.00            50,00Kč
  2 Kynčl Vojtěch            JIL0101  232622    H12C    76.00            50,00Kč
  3 Jakub Ježek              JIL0104 2035716    H12C    80.00            50,00Kč
  4 Richtrová Kateřina       JIL0151 2035714    D12C    58.00            50,00Kč
  5 Dvořáková Anna           JIL0154 2035715    D12C    78.00           100,00Kč
  6 Ryba Petr                JIL0303  425564    H10N    51.00            50,00Kč
  7 Karlová Anna             JIL0352  426353    D10C    66.00            50,00Kč
  8 Pochop Petr              JIL1111 2035746    HDR                      50,00Kč
  9 Richtrová Julie          JIL2222  425538    HDR                      50,00Kč
 10 Erlebach Jan             JIL3333  425535    HDR                      50,00Kč
 11 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H55C    75.00            70,00Kč
 12 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H45C    71.00            70,00Kč
 13 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D45C    12.00            70,00Kč
 14 Kynčl Stanislav          JIL5401    9087    H45C    95.00            70,00Kč
 15 Kynčlová Miroslava       JIL5851    9089    D45D    71.00            70,00Kč
 16 Jiřištová Hana           JIL6052    9093    D45C    18.00            70,00Kč
 17 Havlíček Libor           JIL6103 2035747    H45C    65.00            70,00Kč
 18 Kynčl Stanislav          JIL6401    9074    H35C    25.00            70,00Kč
 19 Votočková Jaroslava      JIL7255    9076    D35C    63.00            70,00Kč
 20 Valušiaková Mirka        JIL7551 2035711    D35D     4.00            70,00Kč
 21 Zlesák Ondřej            JIL7601    9067    H35D   104.00            70,00Kč
 22 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21C    73.00            70,00Kč
 23 Černý Martin             JIL8703   49478    H21C    26.00            70,00Kč
 24 Králová Tereza           JIL8751    9064    D21D    68.00            70,00Kč
 25 Erbenová Karolína        JIL8851  425540    D21D    64.00            70,00Kč
 26 Havlíček Lukáš           JIL9003   49363    H21C    14.00            70,00Kč
 27 Černý Vojtěch            JIL9006    9091    H21C    66.00            70,00Kč
 28 Votočková Eliška         JIL9751   49345    D16C    31.00            70,00Kč
 29 Valušiak Marek           JIL9803 2035712    H14C    32.00            50,00Kč
 30 Burket Tomáš             JIL9805  425537    H14C    58.00           100,00Kč
 31 Hajný Vojtěch            JIL9902 2035313    H14C    18.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2010.00        0.00        0.00        0.00     2010.00        0.00    -2010.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusz Rostislav           KUN0101    9023    H12C    68.00            50,00Kč
  2 Holubářová Viktorie      KUN0551    9021    HDR                      50,00Kč
  3 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55C    81.00            70,00Kč
  4 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H45C    61.00            70,00Kč
  5 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H35D    82.00            70,00Kč
  6 Rusz Roman               KUN7201  425598    H35D    76.00            70,00Kč
  7 Lux Filip                KUN9102    9020    H21C    62.00            70,00Kč
  8 Rusz Vratislav           KUN9801    9024    H14C    56.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gloss Petr               LPU                P                        50,00Kč
  2 Glossová Pavlína         LPU                P                        50,00Kč
  3 Roudný Václav            LPU0001    9884    H12C    48.00            50,00Kč
  4 Roudný Martin            LPU0002  425543    H12C    64.00            50,00Kč
  5 Žák Michal               LPU0003  232604    H12D     0.00            50,00Kč
  6 Konvalinka Jindřich      LPU0004  434587    H12C    60.00            50,00Kč
  7 Stránský Marek           LPU0006  426317    H12D    15.00            50,00Kč
  8 Bürger Matěj             LPU0009 2032196    H12C    78.00            50,00Kč
  9 Brožová Zuzana           LPU0053  425559    D12C    72.00            50,00Kč
 10 Francová Lucie           LPU0152  425593    D12C    46.00            50,00Kč
 11 Belejová Zuzana          LPU0156            D12C    52.00            50,00Kč
 12 Růžička Radek            LPU0201  320291    H10C    21.00            50,00Kč
 13 Pipek Ondřej             LPU0203 2032156    H10C    33.00           100,00Kč
 14 Fencl Jáchym             LPU0301  426318    H10C    27.00            50,00Kč
 15 Kološová Veronika        LPU0351  436939    D10N    27.00            50,00Kč
 16 Koberová Kateřina        LPU0352  219207    D10N    12.00            50,00Kč
 17 Pušová Bára              LPU0357 2032180    D10N    21.00            50,00Kč
 18 Málek Ondřej             LPU0402            HDR                      50,00Kč
 19 Krpata Michal            LPU0403 2035734    H10N    69.00            50,00Kč
 20 Kadaně Marek             LPU0703 2025377    HDR                      50,00Kč
 21 Frosch Vítek             LPU0801  232607    HDR                      50,00Kč
 22 Málek Josef              LPU3901  416268    H65C    26.00            70,00Kč
 23 Koudelka Karel           LPU4001    9347    H65C     2.00            70,00Kč
 24 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H55D    21.00            70,00Kč
 25 Čepelka Petr             LPU4701    9334    H65C    17.00            70,00Kč
 26 Malá Marie               LPU4753  301172    D65C    11.00            70,00Kč
 27 Mrštík Václav            LPU5002    9215    H55C    71.00            70,00Kč
 28 Knap Jan                 LPU5101    9328    H35C    16.00            70,00Kč
 29 Sáňka Bedřich            LPU5102 2032164    H45D    25.00            70,00Kč
 30 Farář Václav             LPU5201    9260    H55C    97.00            70,00Kč
 31 Třasák Milan             LPU5206    9257    H55C    55.00            70,00Kč
 32 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55D    12.00            70,00Kč
 33 Nožička Miroslav         LPU5405    9312    H55C   101.00            70,00Kč
 34 Štěrba Pavel             LPU5408    9301    H45C    79.00            70,00Kč
 35 Štěrbová Lenka           LPU5451    9302    D55C    30.00            70,00Kč
 36 Hostinský Jiří           LPU5501    9255    H45C    99.00            70,00Kč
 37 Klimplová Alena          LPU5551    9202    D55C    36.00            70,00Kč
 38 Mrštíková Hana           LPU5552  301629    D45C    21.00            70,00Kč
 39 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    57.00            70,00Kč
 40 Novotná Jiřina           LPU5654            D55C    51.00            70,00Kč
 41 Nožičková Libuše         LPU5751    9313    D45D    73.00            70,00Kč
 42 Nádvorník Pavel          LPU5802  207816    H45D     9.00            70,00Kč
 43 Víchová Ladislava        LPU5851  888601    D45C     6.00            70,00Kč
 44 Novotný Miroslav         LPU5905  301183    H45C   103.00            70,00Kč
 45 Kološ Oldřich            LPU6003    9899    H45D    41.00            70,00Kč
 46 Knapová Iva              LPU6052    9316    D21C    91.00            70,00Kč
 47 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45C    67.00            70,00Kč
 48 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H45D    55.00            70,00Kč
 49 Weisbauerová Blanka      LPU6351    9251    D45D    53.00            70,00Kč
 50 Procházka Radek          LPU6504  410783    H45C    83.00            70,00Kč
 51 Valach Petr              LPU6505  253352    H35C    22.00            70,00Kč
 52 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D21C    95.00            70,00Kč
 53 Julínková Dana           LPU6555  425573    D45C     0.00            70,00Kč
 54 Kološová Jana            LPU6653    9346    D45D    61.00            70,00Kč
 55 Valachová Jana           LPU6654  253353    D35D    66.00            70,00Kč
 56 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D21C   103.00            70,00Kč
 57 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35C    51.00            70,00Kč
 58 Žák David                LPU7005  425554    P                        50,00Kč
 59 Tužilová Štěpánka        LPU7052  426371    D35D     2.00            70,00Kč
 60 Fenclová Markéta         LPU7155    9650    D35D    50.00            70,00Kč
 61 Stránský Dušan           LPU7409  301196    H35D    80.00            70,00Kč
 62 Belej Jiří               LPU7421            H35D    92.00            70,00Kč
 63 Macháček Lubomír         LPU7515    9543    H35D   106.00            70,00Kč
 64 Krpatová Zuzana          LPU7558  253351    P                        50,00Kč
 65 Václavek Jan             LPU7816    9866    H21D    21.00            70,00Kč
 66 Kokaisl Tomáš            LPU7820  253360    H21D    35.00            70,00Kč
 67 Valentová Zuzana         LPU7853  426315    D21D    50.00            70,00Kč
 68 Kašparová Eva            LPU7854    9271    D21D    56.00            70,00Kč
 69 Kokaislová Eva           LPU7956    9296    D21D    60.00            70,00Kč
 70 Kadaňová Barbora         LPU8253    9868    D21D   112.00            70,00Kč
 71 Škodová Petra            LPU8359   52328    D21A     4.00            70,00Kč
 72 Zitka Adam               LPU8402    9241    H21D     1.00            70,00Kč
 73 Przyczková Michaela      LPU8499  981834    D21A    28.00            70,00Kč
 74 Kaštánek Petr            LPU8607    9350    H21D    25.00            70,00Kč
 75 Mrštíková Květa          LPU8753  896973    D21C   111.00            70,00Kč
 76 Klapal Jan               LPU9006  515142    H21C    12.00            70,00Kč
 77 Macl Jan                 LPU9102    9867    H21D     7.00            70,00Kč
 78 Marešová Kristýna        LPU9155  405957    D21D    84.00            70,00Kč
 79 Novotný Jan              LPU9201    9291    H21C    32.00            70,00Kč
 80 Knapová Lenka            LPU9351 2011864    D21A    16.00            70,00Kč
 81 Kisková Klára            LPU9356  224875    D21C    79.00            70,00Kč
 82 Zelinka Jan              LPU9405  207824    H18C   103.00            70,00Kč
 83 Grundmann Jan            LPU9410  515487    H18C    87.00            70,00Kč
 84 Procházková Klára        LPU9451  940318    D21C    75.00            70,00Kč
 85 Lehárová Alžběta         LPU9456  246867    D18C    39.00            70,00Kč
 86 Lemberk Jakub            LPU9501    9276    H18C    99.00            70,00Kč
 87 Šrenkelová Soňa          LPU9553            D18C    54.00            70,00Kč
 88 Šrenkelová Kateřina      LPU9554            D18C    45.00            70,00Kč
 89 Kaplan Martin            LPU9609  887156    H16C    75.00            70,00Kč
 90 Jurica Jan               LPU9611  426320    H16C   101.00            70,00Kč
 91 Novotný Vojtěch          LPU9702    9308    H16C    97.00            70,00Kč
 92 Kanta Martin             LPU9705  425577    H16C    71.00            70,00Kč
 93 Bezdíček Kryštof         LPU9706    9290    H16C    85.00            70,00Kč
 94 Míča Tomáš               LPU9707 2032186    H16D    40.00            70,00Kč
 95 Žák Jan                  LPU9802  232608    H14C    12.00            50,00Kč
 96 Nádvorník Petr           LPU9901    9248    H12D     9.00            50,00Kč
 97 Fencl Jonáš              LPU9902    9660    H14C    28.00            50,00Kč
 98 Burda Jan                LPU9907 2025380    H14D    81.00            50,00Kč
 99 Pučan Martin             LPU9908 2032194    H14C    24.00            50,00Kč
100 Šrenkelová Ilona         LPU9955  246820    D14C    10.00            50,00Kč
101 Kmentová Barbora         LPU9957 2032172    D14D    65.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     6520.00        0.00        0.00        0.00     6520.00        0.00    -6520.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov                Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D65C    14.00            70,00Kč
  2 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H55C    69.00            70,00Kč
  3 Procházka Jiří           LTU4802    9778    H55D     3.00            70,00Kč
  4 Krejčí Jaroslav          LTU5801    9775    H45D    59.00            70,00Kč
  5 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H45C    77.00            70,00Kč
  6 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45C    24.00            70,00Kč
  7 Petržela Pavel           LTU6301  405971    H45C    69.00            70,00Kč
  8 Petrželová Alena         LTU6351  405972    D45C    42.00            70,00Kč
  9 Hindráková Martina       LTU6451 2017662    D45C    30.00            70,00Kč
 10 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H45D    51.00            70,00Kč
 11 Grundmann Jan            LTU6601  416286    H45D    37.00            70,00Kč
 12 Rückerová Olga           LTU6751    9819    D45D    75.00            70,00Kč
 13 Killar Marek             LTU6801  301646    H35C    10.00            70,00Kč
 14 Bendáková Jitka          LTU6951  425571    D35D    22.00            70,00Kč
 15 Procházka Martin         LTU8101   49631    H21D     5.00            70,00Kč
 16 Ulahelová Jana           LTU8451  888623    D21C    85.00            70,00Kč
 17 Sombotová Jana           LTU8651  416291    D21C   117.00           140,00Kč
 18 Zlámal Aleš              LTU8701    9771    H21C    82.00           140,00Kč
 19 Taclík Milan             LTU9601  416289    H16C    61.00            70,00Kč
 20 Sedláček Daniel          LTU9701  405973    H16D    34.00            70,00Kč
 21 Bendák Jan               LTU9801  425561    H14C    42.00            50,00Kč
 22 Sedláčková Tereza        LTU9852  425551    D14C    28.00            50,00Kč
 23 Killar Lukáš             LTU9901   52647    H14C    46.00            50,00Kč
 24 Killar Dominik           LTU9902  416292    H14C    14.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1740.00        0.00        0.00        0.00     1740.00        0.00    -1740.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    H12D     6.00            50,00Kč
  2 Forst Albert             MFP0901  218782    HDR                      50,00Kč
  3 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35C    54.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      170.00        0.00        0.00        0.00      170.00        0.00     -170.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                         Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavelec Matěj            NPA0501    9702    H10N    45.00            50,00Kč
  2 Pavelec Michal           NPA0801    9710    HDR                      50,00Kč
  3 Novák Karel              NPA5001    9686    H55C    65.00            70,00Kč
  4 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H55C    79.00            70,00Kč
  5 Kalibánová Jiřina        NPA5351    9688    D55C    48.00            70,00Kč
  6 Nováková Jana            NPA5552    9690    D55C    42.00            70,00Kč
  7 Zikmund Zdeněk           NPA6705    9967    H21C     0.00            70,00Kč
  8 Háková Eva               NPA6951 2017684    D35D    40.00            70,00Kč
  9 Tauchmanová Ivana        NPA7852    9697    D21C   113.00            70,00Kč
 10 Šmidrkalová Monika       NPA9051    9711    D21C    77.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00        0.00        0.00      660.00        0.00     -660.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 24.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlaváček Pavel           PHK        9369    HDR                      50,00Kč
  2 Samek  Tomáš             PHK0001  410789    H12D    12.00            50,00Kč
  3 Hápová Petra             PHK0051    9368    D12C    54.00            50,00Kč
  4 Metelka  Ondřej          PHK0101  331689    H12C    50.00            50,00Kč
  5 Strnadová Anežka         PHK0152            D12D    99.00            50,00Kč
  6 Vybíral Jan              PHK0300            HDR                      50,00Kč
  7 Strnad Jiří              PHK0301            H10N    66.00            50,00Kč
  8 Chaloupský Jakub         PHK0302  434594    H10C    15.00            50,00Kč
  9 Besedová Katka           PHK0351  336788    D10N     0.00            50,00Kč
