1. závod ligy Vysočiny, 2. závod východočeské obl.
Vyhnánov
2.4. 2011
ALB
-
OOB Albrechtice nad Orlicí
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21D | Khýnová Radka | ALB8750 | 7221 | | 65.00 |
2. | H16D | Martinec Michal | ALB9600 | 7204 | | 118.00 |
3. | H21C | Kadečka Petr | ALB8400 | 7208 | | 89.00 |
4. | H45D | Černý Petr | ALB6000 | 7224 | | 96.00 |
5. | HDR | Černá Pavla | ALB0351 | 7220 | | 0.00 |
6. | HDR | Černý Petr | ALB0200 | 7215 | | 0.00 |
ASU
-
Magnus Orienteering
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Kopecká Eliška | ASU9299 | 9022 | | 101.00 |
2. | D21D | Poslušná Anežka | ASU9099 | 53690 | | 116.00 |
3. | H12D | Skalický Johan | ASU9948 | 920657 | | 21.00 |
4. | H14D | Paukert Lukáš | ASU9846 | 0 | | 118.00 |
5. | H16D | Havránek Tomáš | ASU9649 | 887167 | | 103.00 |
6. | H16D | Holubář Bartoloměj | ASU9646 | 920664 | | 115.00 |
7. | H16D | Procházka Lukáš | ASU9648 | 887160 | | 121.00 |
8. | H18C | Jirges Radek | ASU9448 | 920684 | | 43.00 |
9. | H18C | Procházka Jakub | ASU9449 | 920653 | | 4.00 |
10. | H18C | Ryšavý Ondřej | ASU9346 | 0 | | 19.00 |
11. | H21C | Fátor Jan | ASU7907 | 920688 | | 113.00 |
12. | H21C | Koblížek Kamil | ASU8001 | 51470 | | 27.00 |
13. | H21D | Jakubec Matouš | ASU9204 | 887161 | | 79.00 |
14. | H35D | Procházka Pavel | ASU6949 | 920673 | | 66.00 |
15. | H35D | Štancl Jiří | ASU6344 | 887163 | | 24.00 |
BRM
-
Sokol Burdych
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21D | Fialová Tereza | BRM8451 | 426338 | | 53.00 |
2. | D21D | Gdovinová Zuzana | BRM8051 | 331240 | | 17.00 |
3. | H21D | Hromádko Přemysl | BRM7601 | 331496 | | 55.00 |
4. | H21D | Sokol Milan | BRM7201 | 9625 | | 106.00 |
BRU
-
Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35D | Frömmelová Dana | BRU7251 | 887923 | | 29.00 |
2. | D35D | Kolářová Andrea | BRU7151 | 425506 | | 65.00 |
3. | H10C | Kolář Adam | BRU0104 | 425511 | | 65.00 |
4. | H10C | Volák Ondřej | BRU0006 | 425514 | | 80.00 |
5. | H10C | Školník Eduard | BRU0103 | 2011796 | | 92.00 |
6. | H12C | Rusin Jan | BRU0001 | 425510 | | 59.00 |
7. | H14D | Frömmel Martin | BRU9801 | 425503 | | 97.00 |
8. | H14D | Peška Miroslav | BRU9802 | 2011826 | | 145.00 |
9. | H16D | Peška Jaroslav | BRU9603 | 331161 | | 106.00 |
10. | H21C | Kolář Radek | BRU6901 | 887949 | | 31.00 |
11. | H21D | Uždil Miloš | BRU9001 | 33116 | | 28.00 |
12. | H35D | Frömmel Miroslav | BRU6902 | 887943 | | 30.00 |
13. | H35D | Kolář Zdeněk | BRU7101 | 425502 | | 99.00 |
14. | H35D | Rusin Jan | BRU7601 | 425501 | | 60.00 |
15. | H35D | Školník Jan | BRU7301 | 425512 | | 18.00 |
16. | HDR | Rusin Vojtěch | BRU0301 | 2011790 | | 0.00 |
17. | HDR | Školníková Karla | BRU0551 | 425505 | | 0.00 |
18. | P | Frömmelová Tereza | BRU9652 | 425504 | | 0.00 |
19. | P | Kolářová Zuzana | BRU9452 | 425513 | | 0.00 |
20. | P | Peška Robert | BRU6700 | 425527 | | 0.00 |
21. | P | Pešková Eva | BRU6852 | 425515 | | 0.00 |
CET
-
TJ Loko Česká Třebová
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | | 143.00 |
2. | D21C | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | | 11.00 |
3. | D21D | Hájková Ludmila | CET7554 | 9722 | | 71.00 |
4. | H21C | Záveský Marek | CET9001 | 331131 | | 125.00 |
5. | H21D | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 | | 40.00 |
6. | H35C | Śafář Miroslav | CET7001 | 232633 | | 42.00 |
7. | H45D | Záveský Richard | CET6301 | 232860 | | 54.00 |
8. | H55C | Čípa Jiří | CET5002 | 9725 | | 53.00 |
CHC
-
KOB Choceň
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Jelínková Zuzana | CHC0151 | 206405 | | 5.00 |
2. | D12C | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | | 88.00 |
3. | D12C | Semrádová Jana | CHC9951 | 425544 | | 55.00 |
4. | D14C | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9556 | | 4.00 |
5. | D21D | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | | 8.00 |
6. | D35D | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | | 53.00 |
7. | D35D | Jelínková Marta | CHC6751 | 9541 | | 107.00 |
8. | D35D | Semrádová Jitka | CHC6651 | 331708 | | 5.00 |
9. | D35D | Tomášová Petra | CHC7351 | 232911 | | 38.00 |
10. | H10C | Švadlena Michal | CHC0101 | 2011852 | | 98.00 |
11. | H12D | Jelínek Tomáš | CHC9903 | 320300 | | 36.00 |
12. | H12D | Stráník David | CHC9904 | 232920 | | 27.00 |
13. | H14C | Semrád Ladislav | CHC9701 | 331705 | | 59.00 |
14. | H18C | Hanuš Pavel | CHC9302 | 232910 | | 1.00 |
15. | H21C | Pátek Michal | CHC8603 | 9558 | | 43.00 |
16. | H21D | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 | | 58.00 |
17. | H35C | Švadlena Pavel | CHC7502 | 2011854 | | 9.00 |
18. | H35D | Macháček Lubomír | CHC7501 | 9543 | | 12.00 |
19. | H45C | Jelínek Roman | CHC6301 | 361956 | | 10.00 |
20. | H45C | Půlpán Roman | CHC6501 | 9561 | | 55.00 |
21. | H45D | Semrád Pavel | CHC6602 | 9555 | | 42.00 |
22. | H55C | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 | | 8.00 |
23. | H55D | Havlík Ivan | CHC4602 | 9547 | | 99.00 |
CHT
-
OOB SK Chrast
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10N | Jirásková Eliška | CHT | 0 | | 25.00 |
2. | D10N | Jirásková Kristýna | CHT9951 | 0 | | 34.00 |
3. | D14C | Doležalová Anežka | CHT9851 | 53177 | | 22.00 |
4. | D14C | Dvořáková Klára | CHT9852 | 336706 | | 76.00 |
5. | D21D | Besedová Petra | CHT7654 | 51776 | | 89.00 |
6. | H10N | Jirásko Marian | CHT0001 | 0 | | 100.00 |
7. | H12C | Hybeš David | CHT9903 | 53168 | | 116.00 |
8. | H12C | Pošvář Vojtěch | CHT9904 | 336787 | | 65.00 |
9. | H12C | Švec Martin | CHT9902 | 53199 | | 41.00 |
10. | H21C | Hybeš David | CHT9903 | 53168 | | 103.00 |
11. | H21D | Klumpar Jiří | CHT7702 | 51930 | | 61.00 |
12. | H35D | Beseda Pavel | CHT6910 | 51777 | | 3.00 |
13. | H45C | Záhorec František | CHT5502 | 53157 | | 115.00 |
14. | HDR | Besedová Katka | CHT0351 | 336788 | | 0.00 |
15. | HDR | Hybeš Michal | CHT0401 | 51948 | | 0.00 |
16. | HDR | Jirásková Agáta | CHT | 0 | | 0.00 |
CTB
-
SK OB Chotěboř
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18C | Vaňková Markéta | CTB9452 | 339551 | | 21.00 |
2. | D21A | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | | 106.00 |
3. | D21C | Voborníková Alena | CTB9451 | 4536 | | 26.00 |
4. | D21D | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | | 101.00 |
5. | D21D | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | | 95.00 |
6. | D35C | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | | 34.00 |
7. | D35C | Šťastná Alena | CTB7351 | 51829 | | 73.00 |
8. | H12C | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | | 26.00 |
9. | H12C | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | | 80.00 |
10. | H12C | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | | 47.00 |
11. | H14C | Stehno Radim | CTB9703 | 436412 | | 41.00 |
12. | H16C | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 | | 120.00 |
13. | H18C | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 | | 16.00 |
14. | H21C | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 | | 79.00 |
15. | H21C | Jaromír Jelínek | CTB7702 | 899166 | | 23.00 |
16. | H21C | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 | | 71.00 |
17. | H21C | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 | | 53.00 |
18. | H21C | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 | | 59.00 |
19. | H21C | Žemlička Tomáš | CTB9102 | 53134 | | 65.00 |
20. | H21D | Hanousek Martin | CTB7910 | 4678 | | 82.00 |
21. | H21D | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 | | 25.00 |
22. | H35C | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 | | 6.00 |
23. | HDR | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 | | 0.00 |
DOB
-
KOB Dobruška
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | | 37.00 |
2. | D14D | Melicharová Anna | DOB9850 | 410767 | | 5.00 |
3. | D21C | Štěpánová Dita | DOB7956 | 7226 | | 119.00 |
4. | D45C | Tichá Jiřina | DOB6050 | 7255 | | 21.00 |
5. | D45D | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | | 38.00 |
6. | H10C | Dudášek Ondřej | DOB0000 | 7254 | | 89.00 |
7. | H18C | Melichar Jan | DOB9401 | 7235 | | 40.00 |
8. | H21C | Kolek Petr | DOB7501 | 887908 | | 13.00 |
9. | H21C | Preininger Luděk | DOB8001 | 7237 | | 85.00 |
10. | H55C | Tichý Boris | DOB5500 | 7227 | | 56.00 |
11. | H55C | Tůma Miloš | DOB5600 | 7243 | | 92.00 |
12. | P | Dudášek Karel | DOB7001 | 888649 | | 0.00 |
FJI
-
SK Free Jihlava
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H55C | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 | | 80.00 |
HOR
-
TJ Jiskra Hořice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H35D | Vojtěch Libor | HOR7303 | 9010 | | 36.00 |
HVC
-
SK Hlinsko
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D35C | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | | 16.00 |
2. | H21D | Štěpánek Milan | HVC8301 | 52322 | | 16.00 |
3. | H35C | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 | | 21.00 |
JHB
-
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Beránková Iveta | JHB8460 | 52368 | | 35.00 |
2. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | | 41.00 |
3. | D21C | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | | 65.00 |
4. | D21C | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | | 131.00 |
5. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | | 110.00 |
6. | D35C | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 | | 76.00 |
7. | D45C | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | | 93.00 |
8. | D45C | Šilerová Zdena | JHB5751 | 2023962 | | 66.00 |
9. | H21C | Čejka Tomáš | JHB8203 | 897383 | | 107.00 |
10. | H21C | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 | | 11.00 |
11. | H45C | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 | | 46.00 |
12. | H45C | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 | | 109.00 |
13. | H45C | Kopecký Zdeněk | JHB6001 | 52360 | | 22.00 |
14. | HDR | Honzáková Lenka | JHB0551 | 49805 | | 0.00 |
15. | P | Švec Petr | JHB7101 | 4775 | | 0.00 |
JIL
-
OK Jilemnice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D18C | Havlíčková Nikola | JIL9352 | 438024 | | 36.00 |
2. | D45C | Jiřištová Hana | JIL6052 | 9093 | | 84.00 |
3. | D45C | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | | 54.00 |
4. | D45D | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 9089 | | 59.00 |
5. | H21C | Černý Vojtěch | JIL9006 | 9091 | | 101.00 |
6. | H21C | Havlíček Lukáš | JIL9003 | 49363 | | 49.00 |
7. | H45C | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 | | 40.00 |
8. | H45C | Havlíček Libor | JIL6103 | 49414 | | 61.00 |
9. | H45C | Kynčl Stanislav | JIL5401 | 9087 | | 91.00 |
10. | H55D | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | | 91.00 |
KUN
-
TJ Sokol Kunvald
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Kopecká Anna | KUN9951 | 9026 | | 7.00 |
2. | H10N | Rusz Rostislav | KUN0101 | 9023 | | 91.00 |
3. | H14D | Rusz Vratislav | KUN9801 | 9024 | | 109.00 |
4. | H21C | Lux Filip | KUN9102 | 9020 | | 29.00 |
5. | H35D | Lux Zdeněk | KUN6201 | 9025 | | 63.00 |
6. | H35D | Rusz Roman | KUN7201 | 405981 | | 81.00 |
7. | H45C | Trejtnar Pavel | KUN5801 | 9014 | | 4.00 |
8. | H55C | Šroler Zdeněk | KUN5201 | 9027 | | 44.00 |
LPU
-
OK Lokomotiva Pardubice
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D10C | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | | 17.00 |
2. | D10C | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | | 35.00 |
3. | D10C | Novotná Bohumila | LPU0252 | 0 | | 2.00 |
4. | D10C | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | | 44.00 |
5. | D10N | Kološová Veronika | LPU0351 | 436939 | | 4.00 |
6. | D12C | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | | 82.00 |
7. | D12C | Nacu Šárka | LPU0052 | 436967 | | 25.00 |
8. | D12C | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | | 10.00 |
9. | D12C | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | | 52.00 |
10. | D12D | Takáčová Daniela | LPU9954 | 0 | | 3.00 |
11. | D14C | Fenclová Tereza | LPU9752 | 9648 | | 16.00 |
12. | D14C | Kořínková Barbora | LPU9754 | 0 | | 52.00 |
13. | D16D | Šrenkelová Kateřina | LPU9554 | 0 | | 72.00 |
14. | D16D | Šrenkelová Soňa | LPU9553 | 0 | | 84.00 |
15. | D18C | Chládková Simona | LPU9658 | 434574 | | 24.00 |
16. | D18C | Kisková Klára | LPU9356 | 224875 | | 30.00 |
17. | D21A | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | | 109.00 |
18. | D21A | Knapová Jana | LPU9053 | 9332 | | 136.00 |
19. | D21A | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 515126 | | 130.00 |
20. | D21A | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | | 97.00 |
21. | D21A | Škodová Petra | LPU8359 | 52328 | | 91.00 |
22. | D21C | Čivrná Karolína | LPU7353 | 886273 | | 155.00 |
23. | D21C | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | | 95.00 |
24. | D21C | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | | 29.00 |
25. | D21C | Petráčková Klára | LPU9261 | 995792 | | 17.00 |
26. | D21C | Sůvová Barbora | LPU8751 | 9205 | | 47.00 |
27. | D21C | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | | 74.00 |
28. | D21D | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | | 110.00 |
29. | D21D | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | | 47.00 |
30. | D21D | Lulayová Zuzana | LPU8551 | 9218 | | 56.00 |
31. | D21D | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 835307 | | 98.00 |
32. | D21D | Pavelková Kateřina | LPU8560 | 416265 | | 80.00 |
33. | D35C | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | | 58.00 |
34. | D35C | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | | 19.00 |
35. | D35C | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | | 10.00 |
36. | D35C | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | | 40.00 |
37. | D35D | Fenclová Markéta | LPU7155 | 9650 | | 92.00 |
38. | D35D | Tužilová Štěpánka | LPU7052 | 426371 | | 23.00 |
39. | D35D | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | | 74.00 |
40. | D45C | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 9290 | | 81.00 |
41. | D45C | Hermanová Dana | LPU6151 | 9311 | | 27.00 |
42. | D45C | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | | 36.00 |
43. | D45C | Mrštíková Hana | LPU5552 | 232603 | | 63.00 |
44. | D45C | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | | 6.00 |
45. | D45D | Kološová Jana | LPU6653 | 9346 | | 23.00 |
46. | D45D | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | | 5.00 |
47. | D45D | Lulayová Věra | LPU5651 | 9224 | | 11.00 |
48. | D45D | Nožičková Libuše | LPU5751 | 9313 | | 44.00 |
49. | D45D | Vilnerová Eva | LPU6054 | 8913 | | 29.00 |
50. | D55C | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | | 103.00 |
51. | D55C | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | | 79.00 |
52. | D55C | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | | 97.00 |
53. | H10C | Růžička Radek | LPU0201 | 320291 | | 77.00 |
54. | H10N | Fencl Jáchym | LPU0301 | 426318 | | 94.00 |
55. | H10N | Manda Jakub | LPU0202 | 0 | | 58.00 |
56. | H12C | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 | | 95.00 |
57. | H12C | Konvalinka Jindřich | LPU0004 | 434587 | | 50.00 |
58. | H12C | Kulhavý Tadeáš | LPU0005 | 2025361 | | 101.00 |
59. | H12C | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | | 32.00 |
60. | H12D | Nádvorník Petr | LPU9901 | 9248 | | 57.00 |
61. | H12D | Pučan Martin | LPU9908 | 0 | | 39.00 |
62. | H12D | Soudek Ondřej | LPU9909 | 0 | | 18.00 |
63. | H12D | Žák Michal | LPU0003 | 232604 | | 24.00 |
64. | H14C | Bezdíček Kryštof | LPU9706 | 436968 | | 71.00 |
65. | H14C | Borský Matěj | LPU9807 | 436965 | | 23.00 |
66. | H14C | Horák Vojtěch | LPU9708 | 426316 | | 17.00 |
67. | H14C | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | | 77.00 |
68. | H14C | Novotný Vojtěch | LPU9702 | 9308 | | 47.00 |
69. | H14C | Žák Jan | LPU9802 | 232608 | | 35.00 |
70. | H14D | Bíl Jan | LPU9818 | 0 | | 100.00 |
71. | H14D | Míča Tomáš | LPU9707 | 0 | | 94.00 |
72. | H16C | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | | 78.00 |
73. | H16C | Jurica Jan | LPU9611 | 0 | | 126.00 |
74. | H16C | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | | 69.00 |
75. | H16C | Lemberk Jakub | LPU9501 | 9276 | | 105.00 |
76. | H16C | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 | | 93.00 |
77. | H18C | Novotný Václav | LPU9402 | 9244 | | 10.00 |
78. | H18C | Záveský Filip | LPU9306 | 331549 | | 25.00 |
79. | H18C | Zelinka Jan | LPU9405 | 207824 | | 55.00 |
80. | H21A | Fiala Petr | LPU8701 | 886272 | | 87.00 |
81. | H21A | Hovorka Jan | LPU7907 | 9337 | | 63.00 |
82. | H21A | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 | | 78.00 |
83. | H21A | Zvěřina Petr | LPU8208 | 887920 | | 114.00 |
84. | H21C | Držka Štěpán | LPU7604 | 9324 | | 5.00 |
85. | H21C | Fukátko Jan | LPU8105 | 9282 | | 143.00 |
86. | H21C | Juračka Petr | LPU8507 | 500890 | | 121.00 |
87. | H21C | Kaplan Jan | LPU6401 | 9231 | | 37.00 |
88. | H21C | Kárník Jan | LPU7811 | 920672 | | 63.00 |
89. | H21C | Kubelka Tomáš | LPU9307 | 434590 | | 47.00 |
90. | H21C | Novotný Jan | LPU9201 | 9291 | | 17.00 |
91. | H21C | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 | | 135.00 |
92. | H21D | Duch Zdeněk | LPU8306 | 9214 | | 100.00 |
93. | H21D | Fridrich Petr | LPU7303 | 9245 | | 19.00 |
94. | H21D | Frosch Petr | LPU7514 | 232607 | | 7.00 |
95. | H21D | Macl Jan | LPU9102 | 9867 | | 76.00 |
96. | H21D | Odvody Zdeněk | LPU8206 | 828384 | | 43.00 |
97. | H21D | Žemlička Jan | LPU8303 | 9283 | | 88.00 |
98. | H35C | Fencl Petr | LPU6901 | 9230 | | 3.00 |
99. | H35C | Procházka Radek | LPU6504 | 410783 | | 81.00 |
100. | H35C | Valach Petr | LPU6505 | 253352 | | 54.00 |
101. | H35D | Cinkan Zdeněk | LPU6201 | 9327 | | 96.00 |
102. | H45C | Hostinský Jiří | LPU5501 | 9255 | | 106.00 |
103. | H45C | Knap Jan | LPU5101 | 9328 | | 112.00 |
104. | H45C | Novotný Miroslav | LPU5905 | 301183 | | 97.00 |
105. | H45C | Štěrba Pavel | LPU5408 | 9301 | | 52.00 |
106. | H45D | Čermák Petr | LPU6501 | 9305 | | 27.00 |
107. | H45D | Čivrný Pavel | LPU6306 | 995887 | | 3.00 |
108. | H45D | Kološ Oldřich | LPU6003 | 9899 | | 63.00 |
109. | H45D | Kroupa Jan | LPU5503 | 9869 | | 21.00 |
110. | H45D | Lulay Miloš | LPU5502 | 301188 | | 57.00 |
111. | H45D | Nádvorník Pavel | LPU5802 | 207816 | | 12.00 |
112. | H45D | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 9209 | | 75.00 |
113. | H45D | Sůva Petr | LPU5409 | 9204 | | 48.00 |
114. | H45D | Vícha Vladimír | LPU5801 | 9228 | | 90.00 |
115. | H55C | Farář Václav | LPU5201 | 9260 | | 17.00 |
116. | H55C | Herman Jan | LPU5407 | 9331 | | 71.00 |
117. | H55C | Mrštík Václav | LPU5002 | 9215 | | 107.00 |
118. | H55C | Nožička Miroslav | LPU5405 | 9312 | | 2.00 |
119. | H55C | Třasák Milan | LPU5206 | 9257 | | 41.00 |
120. | H55D | Čepelka Petr | LPU4701 | 9334 | | 79.00 |
121. | H55D | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 9256 | | 119.00 |
122. | H55D | Klimpl Petr | LPU5401 | 9201 | | 103.00 |
123. | H65C | Koudelka Karel | LPU4001 | 9347 | | 6.00 |
124. | H65C | Málek Josef | LPU3901 | 416268 | | 24.00 |
125. | HDR | Brož Jiří | LPU0502 | 0 | | 0.00 |
126. | HDR | Čivrný Jan | LPU0501 | 232649 | | 0.00 |
127. | HDR | Frosch Vítek | LPU0801 | 9271 | | 0.00 |
128. | HDR | Málek Ondřej | LPU0402 | 0 | | 0.00 |
129. | HDR | Mandová Alexandra | LPU0452 | 0 | | 0.00 |
130. | HDR | Španiel Jan | LPU0303 | 0 | | 0.00 |
131. | HDR | Švíglerová Kateřina | LPU0752 | 9299 | | 0.00 |
132. | P | Žák David | LPU7005 | 425554 | | 0.00 |
LTU
-
OOB TJ Lokomotiva Trutnov
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D14C | Sedláčková Tereza | LTU9852 | 425551 | | 82.00 |
2. | D14C | Vondráková Barbora | LTU9851 | 416282 | | 40.00 |
3. | D16C | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | | 114.00 |
4. | D45C | Hindráková Martina | LTU6451 | 201766 | | 3.00 |
5. | D55C | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 405955 | | 112.00 |
6. | H12C | Killar Dominik | LTU9902 | 416292 | | 83.00 |
7. | H12C | Killar Lukáš | LTU9901 | 52647 | | 62.00 |
8. | H14D | Bendak Jan | LTU9801 | 425561 | | 121.00 |
9. | H14D | Sedláček Daniel | LTU9701 | 405973 | | 139.00 |
10. | H18C | Grundmann Jan | LTU9401 | 515487 | | 28.00 |
11. | H21D | Procházka Filip | LTU7801 | 9779 | | 22.00 |
12. | H21D | Procházka Martin | LTU8101 | 49631 | | 52.00 |
13. | H35C | Killar Marek | LTU6801 | 301646 | | 18.00 |
14. | H35D | Hanuš Pavel | LTU6501 | 9632 | | 54.00 |
15. | H55C | Rejmont Milan | LTU4801 | 9777 | | 26.00 |
16. | H55D | Procházka Jiří | LTU4802 | 9778 | | 75.00 |
NE1
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | H21D | Navátil Pavel | NE1 | 301639 | | 94.00 |
NE2
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21D | Jelínková Hana | NE2 | 0 | | 107.00 |
NE3
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | P | Kronika Miroslav | NE3 | 0 | | 0.00 |
NE4
-
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | P | Jágr Miroslav | NE4 | 0 | | 0.00 |
NPA
-
SK LOB Nová Paka
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21C | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | | 152.00 |
2. | D21C | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | 9711 | | 53.00 |
3. | D45C | Hušková Eva | NPA5754 | 9692 | | 72.00 |
4. | D55C | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 9688 | | 76.00 |
5. | D55C | Nováková Jana | NPA5552 | 9690 | | 85.00 |
6. | H21C | Bejr Zdeněk | NPA8401 | 9700 | | 145.00 |
7. | H21C | Novák Jiří | NPA7502 | 9693 | | 109.00 |
8. | H21C | Novák Zdeněk | NPA7701 | 9694 | | 87.00 |
9. | H21C | Zikmund Zdeněk | NPA6705 | 9967 | | 3.00 |
10. | H21D | Dytrych Martin | NPA8501 | 9701 | | 97.00 |
11. | H45C | Kalibán Jaroslav | NPA5101 | 9687 | | 16.00 |
12. | H55C | Novák Karel | NPA5001 | 9686 | | 23.00 |
13. | HDR | Pavelec Matěj | NPA0501 | 9702 | | 0.00 |
14. | HDR | Pavelec Michal | NPA0801 | 9710 | | 0.00 |
OSN
-
SK OS Nové Město n. M.
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | | 73.00 |
2. | D21A | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | | 100.00 |
3. | D35C | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | | 46.00 |
4. | D35C | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | | 64.00 |
5. | H10C | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | | 101.00 |
6. | H14C | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | | 65.00 |
7. | H16C | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 51995 | | 72.00 |
8. | H18C | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 51993 | | 52.00 |
9. | H21D | Fabian Pavel | OSN7101 | 52149 | | 34.00 |
10. | H35C | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 | | 48.00 |
11. | H45C | Bořil Petr | OSN6207 | 6607 | | 25.00 |
12. | HDR | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 51990 | | 0.00 |
PBM
-
TJ Spartak 1. Brněnská
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D21A | Švejcarová Daniela | PBM7375 | 53539 | | 112.00 |
PHK
-
OK 99 Hradec Králové
| kategorie | jméno | registrace | SI | | st.čas |
---|
1. | D12C | Hápová Petra | PHK0051 | 9368 | | 79.00 |
2. | D12C | Kubíčková Jana | PHK9999 | 224883 | | 64.00 |
3. | D12C | Truněčková Kateřina | PHK9953 | 9458 | | 43.00 |
4. | D12C | Zlámalová Nikola | PHK9950 | 4297 | | 94.00 |
5. | D14C | Kavalírová Julie | PHK9753 | 207804 | | 61.00 |
6. | D14C | Samková Kateřina | PHK9752 | 9467 | | 34.00 |
7. | D14D | Kubečková Veronika | PHK9853 | 224916 | | 2.00 |
8. | D16C | Machačová Michaela | PHK9656 | 339542 | | 111.00 |
9. | D16C | Šádková Lucie | PHK9654 | 224885 | | 126.00 |
