1. závod ligy Vysočiny, 2. závod východočeské obl.
Vyhnánov
2.4. 2011
D10C
délka: 1800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Novotná Bohumila | LPU0252 | 0 | |
5.00 | Jelínková Zuzana | CHC0151 | 206405 | |
8.00 | Vejražková Róza | SJC0151 | 4288 | |
11.00 | Kosová Tereza | SRK0151 | 9471 | |
17.00 | Držková Berenika | LPU0151 | 425545 | |
20.00 | Kochová Anna | SJC0153 | 4285 | |
23.00 | Chvojková Klára | SRK0150 | 425553 | |
26.00 | Chrástová Tereza | STH0251 | 9048 | |
29.00 | Kacálková Agáta | SRK0154 | 425588 | |
35.00 | Francová Lucie | LPU0152 | 425593 | |
38.00 | Kubíčová Iva | ZAM0151 | 53569 | |
41.00 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 425600 | |
44.00 | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 | |
D10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Dýčková Klára | SRK0350 | 0 | |
4.00 | Kološová Veronika | LPU0351 | 436939 | |
7.00 | Kheilová Lucie | SRK0052 | 0 | |
10.00 | Vandasová Adéla | VAM0251 | 51125 | |
16.00 | Žabková Marie | SRK0051 | 0 | |
19.00 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | 232331 | |
22.00 | Málková Naďa | SRK0450 | 0 | |
25.00 | Jirásková Eliška | CHT | 0 | |
28.00 | Suková Hana | PZR0252 | 52608 | |
34.00 | Jirásková Kristýna | CHT9951 | 0 | |
37.00 | Suková Kateřina | PZR9952 | 53152 | MS |
40.00 | Ondrušová Kateřina | SRK0250 | 425589 | |
43.00 | Thýnová Martina | SHK0350 | 410782 | |
D12C
délka: 2400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 8
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 331359 | |
4.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 126 | |
7.00 | Kopecká Anna | KUN9951 | 9026 | |
10.00 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 426321 | |
16.00 | Stará Tereza | VRL0051 | 426374 | |
19.00 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 9840 | |
22.00 | Kalenská Dominika | STH9958 | 253374 | |
25.00 | Nacu Šárka | LPU0052 | 436967 | |
28.00 | Jarošová Michaela | SRK9952 | 9808 | |
34.00 | Kubíčková Kateřina | VAM9952 | 51484 | |
37.00 | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 | |
40.00 | Větříčková Andrea | SHK9951 | 9196 | |
43.00 | Truněčková Kateřina | PHK9953 | 9458 | |
46.00 | Urbanová Markéta | STH9953 | 9997 | |
52.00 | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 | |
55.00 | Semrádová Jana | CHC9951 | 425544 | |
58.00 | Filipová Tereza | SRK0050 | 425566 | |
61.00 | Foltýnová Eva | SJI0051 | 52966 | |
64.00 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 224883 | |
70.00 | Jezdinská Natálie | STH9954 | 330520 | |
73.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 | |
76.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 | |
79.00 | Hápová Petra | PHK0051 | 9368 | |
82.00 | Brožová Zuzana | LPU0053 | 425559 | |
88.00 | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | 320290 | |
91.00 | Pilná Bára | VRL0052 | 426376 | |
94.00 | Zlámalová Nikola | PHK9950 | 4297 | |
D12D
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Takáčová Daniela | LPU9954 | 0 | |
6.00 | Miškovičová Natálie | SJC0052 | 52618 | |
D14C
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 | |
4.00 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 9556 | |
7.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 | |
10.00 | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | |
16.00 | Fenclová Tereza | LPU9752 | 9648 | |
19.00 | Švíková Klára | SJI9855 | 141 | |
22.00 | Doležalová Anežka | CHT9851 | 53177 | |
25.00 | Čechová Tereza | SJI9852 | 232329 | |
28.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 | |
34.00 | Samková Kateřina | PHK9752 | 9467 | |
37.00 | Petráčková Kristýna | SJI9851 | 336763 | |
40.00 | Vondráková Barbora | LTU9851 | 416282 | |
43.00 | Faltová Anna | SJC9851 | 4296 | |
46.00 | Červená Adéla | SHK9755 | 420436 | |
52.00 | Kořínková Barbora | LPU9754 | 0 | |
55.00 | Tůnová Adéla | PZR9751 | 8707 | |
58.00 | Zemánková Tereza | SRK9752 | 301107 | |
61.00 | Kavalírová Julie | PHK9753 | 207804 | |
64.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 | |
70.00 | Jansová Doubravka | ZAM9751 | 436959 | |
73.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 | |
76.00 | Dvořáková Klára | CHT9852 | 336706 | |
79.00 | Šemberová Kristýna | STH9751 | 9046 | |
82.00 | Sedláčková Tereza | LTU9852 | 425551 | |
D14D
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Kubečková Veronika | PHK9853 | 224916 | |
5.00 | Melicharová Anna | DOB9850 | 410767 | |
8.00 | Jiroutová Jana | STH9851 | 303942 | |
11.00 | Tryznová Lucie | VRL9751 | 436944 | |
D16C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
105.00 | Petrasová Zuzana | VAM9653 | 405999 | |
108.00 | Tauchmanová Karolína | STH9651 | 410772 | |
111.00 | Machačová Michaela | PHK9656 | 339542 | |
114.00 | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 | |
120.00 | Švíková Markéta | SJI9651 | 52962 | |
123.00 | Hančová Petra | VRL9652 | 9246 | |
126.00 | Šádková Lucie | PHK9654 | 224885 | |
129.00 | Kadavá Denisa | STH9653 | 331022 | |
132.00 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 9929 | |
138.00 | Šádková Martina | PHK9653 | 224887 | |
141.00 | Kubičková Bára | SJH9551 | 331719 | |
144.00 | Pacholíková Lucie | STH9552 | 253373 | |
147.00 | Kosková Kateřina | SRK9654 | 9489 | |
D16D
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
69.00 | Jágrová Barbora | PHK9657 | 224881 | |
72.00 | Šrenkelová Kateřina | LPU9554 | 0 | |
75.00 | Koutná Hana | PHK9651 | 410799 | |
78.00 | Jansová Agáta | ZAM9551 | 9029 | |
84.00 | Šrenkelová Soňa | LPU9553 | 0 | |
D18C
délka: 5400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Peremská Dana | SRK9351 | 9536 | |
6.00 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 416278 | |
9.00 | Palasová Pavlína | SJC9352 | 9985 | |
12.00 | Myslivcová Pavla | SHK9352 | 9472 | |
18.00 | Doleželová Kateřina | PZR9559 | 220400 | |
21.00 | Vaňková Markéta | CTB9452 | 339551 | |
24.00 | Chládková Simona | LPU9658 | 434574 | |
27.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 | |
30.00 | Kisková Klára | LPU9356 | 224875 | |
36.00 | Havlíčková Nikola | JIL9352 | 438024 | |
39.00 | Jarošová Kateřina | SRK9357 | 301141 | |
D21A
délka: 8500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 26
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
91.00 | Škodová Petra | LPU8359 | 52328 | |
94.00 | Doležalová Radka | VRL9252 | 2017672 | |
97.00 | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 | |
100.00 | Wurzelová Hana | OSN8972 | 52144 | |
106.00 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 | |
109.00 | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 | |
112.00 | Švejcarová Daniela | PBM7375 | 53539 | |
115.00 | Doležalová Veronika | SHK8753 | 9182 | |
118.00 | Horáková Veronika | TUR8751 | 7785 | |
124.00 | Mechlová Lenka | SHK9051 | 515425 | |
127.00 | Rufferová Iva | TUR8354 | 822282 | |
130.00 | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 515126 | |
133.00 | Gabrovská Lucie | TAP8854 | 888854 | |
136.00 | Knapová Jana | LPU9053 | 9332 | |
D21C
délka: 6300m, převýšení: 0m, počet kontrol: 20
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 | |
5.00 | Kubátová Zuzana | VRL9151 | 515421 | |
8.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 | |
11.00 | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 | |
17.00 | Petráčková Klára | LPU9261 | 995792 | |
20.00 | Jirásková Lucie | TTR8552 | 2016320 | |
23.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 | |
26.00 | Voborníková Alena | CTB9451 | 4536 | |
29.00 | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 | |
35.00 | Beránková Iveta | JHB8460 | 52368 | |
38.00 | Poloprutská Markéta | VLI9251 | 2020750 | |
41.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 | |
44.00 | Šanderová Martina | SJI9252 | 428261 | |
47.00 | Sůvová Barbora | LPU8751 | 9205 | |
53.00 | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | 9711 | |
56.00 | Teplá Tereza | SHK8851 | 9186 | |
59.00 | Machútová Lucie | PHK8851 | 553449 | |
62.00 | Soukupová Lucie | SJC8951 | 51180 | |
65.00 | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 | |
71.00 | Lamichová Kateřina | PHK8359 | 888650 | |
74.00 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 | |
77.00 | Samková Renáta | PHK7456 | 9431 | |
80.00 | Smutná Jana | VAM6251 | 9676 | |
83.00 | Šrámková Michaela | SJH9352 | 553458 | |
89.00 | Choutková Magdalena | SOB8851 | 4183 | |
92.00 | Křížová Lenka | TTR8551 | 515158 | |
95.00 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 9333 | |
98.00 | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 | |
101.00 | Kopecká Eliška | ASU9299 | 9022 | |
107.00 | Kochová Nikola | TUR9358 | 515087 | |
110.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 | |
113.00 | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | |
116.00 | Zákravská Šárka | SNA8951 | 410778 | |
119.00 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 7226 | |
125.00 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 9679 | |
128.00 | Knoblochová Kamila | VRL8353 | 8952 | |
131.00 | Honzáková Jana | JHB7753 | 49825 | |
134.00 | Smutná Pavla | VAM8651 | 9674 | |
137.00 | Pavlovcová Petra | TUR9353 | 995878 | |
143.00 | Pilgrová Jana | CET8251 | 9718 | |
146.00 | Teplá Barbora | SJI9351 | 219247 | |
149.00 | Chumová Jana | SLP7451 | 51354 | |
152.00 | Tauchmanová Ivana | NPA7852 | 9697 | |
155.00 | Čivrná Karolína | LPU7353 | 886273 | |
D21D
délka: 4800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 9408 | |
5.00 | Kotlářová Jana | VAM9099 | 9684 | |
8.00 | Pěluchová Daniela | CHC8851 | 9549 | |
11.00 | Šírová Natálie | VRL9052 | 8965 | |
17.00 | Gdovinová Zuzana | BRM8051 | 331240 | |
20.00 | Doležalová Marie | TYN8651 | 9746 | |
23.00 | Dušátková Lenka | PHK8557 | 9364 | |
26.00 | Syslová Petra | TTR8651 | 52235 | |
29.00 | Kodytková Iva | VAM7751 | 9677 | |
35.00 | Válková Marcela | ZAM9154 | 8887 | |
38.00 | Balcarová Mirka | PHK9151 | 49696 | |
41.00 | Veverková Yveta | VAM6452 | 9678 | |
44.00 | Justová Hana | PHK8556 | 49630 | |
47.00 | Držková Markéta | LPU7670 | 9281 | |
53.00 | Fialová Tereza | BRM8451 | 426338 | |
56.00 | Lulayová Zuzana | LPU8551 | 9218 | |
59.00 | Suchá Eva | SHK7851 | 9192 | |
62.00 | Harazinová Radka | VLI7650 | 49387 | |
65.00 | Khýnová Radka | ALB8750 | 7221 | |
71.00 | Hájková Ludmila | CET7554 | 9722 | |
74.00 | Šponarová Lucie | ZAM9151 | 9030 | |
77.00 | Hostinská Jana | VAM8451 | 9792 | |
80.00 | Pavelková Kateřina | LPU8560 | 416265 | |
83.00 | Karlíková Renata | ZAM7551 | 416295 | |
89.00 | Besedová Petra | CHT7654 | 51776 | |
92.00 | Palátová Lenka | TTR7551 | 4673 | |
95.00 | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 | |
98.00 | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 835307 | |
101.00 | Ondráčková Lucie | CTB9254 | 53127 | |
107.00 | Jelínková Hana | NE2 | 0 | |
110.00 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 9254 | |
113.00 | Koutná Kateřina | PHK9351 | 410800 | |
116.00 | Poslušná Anežka | ASU9099 | 53690 | |
119.00 | Holečková Zuzana | VAM7599 | 9789 | |
125.00 | Kubečková Zdena | PHK7551 | 224919 | |
128.00 | Chládková Zuzana | ZAM9153 | 9035 | |
131.00 | Vlčková Martina | TYN8352 | 9742 | |
134.00 | Novotná Helena | SJH8152 | 434582 | |
137.00 | Přibylová Jana | TTR7853 | 2023960 | |
D35C
délka: 5100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 16
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
1.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 53193 | |
4.00 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 211303 | |
7.00 | Panchártková Jitka | PHK5951 | 9429 | |
10.00 | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 | |
16.00 | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 | |
19.00 | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 | |
22.00 | Suková Renata | PZR7352 | 410374 | |
25.00 | Rykalová Jitka | VAM7251 | 9680 | |
28.00 | Kubičková Ivana | SJH6851 | 0 | |
34.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 | |
37.00 | Hojná Tereza | SJH6951 | 331274 | |
40.00 | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 | |
43.00 | Zlámalová Zdena | PHK7257 | 4744 | |
46.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 | |
52.00 | Kalenská Kateřina | STH7351 | 410777 | |
55.00 | Mikulecká Nataša | SRK4751 | 9485 | |
58.00 | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 | |
61.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 | |
64.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 | |
70.00 | Filipová Ivana | SRK7373 | 9501 | |
73.00 | Šťastná Alena | CTB7351 | 51829 | |
76.00 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 | |
79.00 | Růžičková Kamila | PHK7153 | 336724 | |
82.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 220398 | |
88.00 | Zemánková Eva | SRK7452 | 9796 | |
D35D
délka: 4400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 13
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 301191 | |
5.00 | Semrádová Jitka | CHC6651 | 331708 | |
8.00 | Pilná Libuše | VRL7153 | 232639 | |
11.00 | Kosová Michaela | SRK6752 | 438611 | |
17.00 | Nykodýmová Monika | TBM6870 | 232038 | |
20.00 | Doležalová Ivana | TYN6451 | 995808 | |
23.00 | Tužilová Štěpánka | LPU7052 | 426371 | |
26.00 | Christophová Dagmar | SRK6852 | 515063 | |
29.00 | Frömmelová Dana | BRU7251 | 887923 | |
35.00 | Waňková Dita | VRL7151 | 331619 | |
38.00 | Tomášová Petra | CHC7351 | 232911 | |
41.00 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | |
44.00 | Azebová Martina | PHK6757 | 49890 | |
47.00 | Hančová Alice | VRL7052 | 206480 | |
53.00 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 9542 | |
56.00 | Weberová Zuzana | PHK6961 | 9462 | |
59.00 | Vlachová Hana | VRL6251 | 8962 | |
62.00 | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 9833 | |
65.00 | Kolářová Andrea | BRU7151 | 425506 | |
71.00 | Lamichová Iva | PHK6353 | 9438 | |
74.00 | Valachová Jana | LPU6654 | 253353 | |
77.00 | Koutná Alena | PHK7052 | 232635 | |
80.00 | Chládková Eva | ZAM7051 | 9284 | |
83.00 | Maňáková Silvie | PHK7151 | 224872 | |
89.00 | Šišmová Hana | TYN6852 | 9743 | |
92.00 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 9650 | |
95.00 | Kamenická Lenka | PHK6851 | 9375 | |
98.00 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 425588 | |
101.00 | Justová Jana | PHK6153 | 207818 | |
107.00 | Jelínková Marta | CHC6751 | 9541 | |
D45C
délka: 4500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 15
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
3.00 | Hindráková Martina | LTU6451 | 201766 | |
6.00 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 888601 | |
9.00 | Zalabová Martina | SJC6657 | 9932 | |
12.00 | Jiranová Alena | PHK5351 | 9371 | |
18.00 | Langrová Eva | SNA5351 | 9612 | |
21.00 | Tichá Jiřina | DOB6050 | 7255 | |
24.00 | Rybářová Lenka | PHK5551 | 9405 | |
27.00 | Hermanová Dana | LPU6151 | 9311 | |
30.00 | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 9401 | |
36.00 | Julínková Dana | LPU6555 | 425573 | |
39.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 | |
42.00 | Novotná Iva | SHK6151 | 51488 | |
45.00 | Petráčková Zuzana | SJI6552 | 301216 | |
48.00 | Kubíčková Marcela | PHK6251 | 9389 | |
54.00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 | |
57.00 | Jahodová Marie | SJI6355 | 52968 | |
60.00 | Syslová Iva | TTR6151 | 52237 | |
63.00 | Mrštíková Hana | LPU5552 | 232603 | |
66.00 | Šilerová Zdena | JHB5751 | 2023962 | |
72.00 | Hušková Eva | NPA5754 | 9692 | |
75.00 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 8954 | |
78.00 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | |
81.00 | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 9290 | |
84.00 | Jiřištová Hana | JIL6052 | 9093 | |
90.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 | |
93.00 | Vlková Radka | JHB6554 | 2023954 | |
D45D
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Balcarová Eva | PHK5952 | 301691 | |
5.00 | Lennerová Eva | LPU5653 | 9279 | |
8.00 | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 219272 | |
11.00 | Lulayová Věra | LPU5651 | 9224 | |
17.00 | Vondráčková Zdeňka | SNA6251 | 9608 | |
20.00 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | |
23.00 | Kološová Jana | LPU6653 | 9346 | |
26.00 | Kalousová Dana | ZAM5951 | 9032 | |
29.00 | Vilnerová Eva | LPU6054 | 8913 | |
35.00 | Peremská Dana | SRK6351 | 9535 | |
38.00 | Remešová Alena | DOB6150 | 7249 | |
41.00 | Suchanová Lenka | VAM5851 | 9682 | |
44.00 | Nožičková Libuše | LPU5751 | 9313 | |
47.00 | Bienová Věra | SJC5752 | 9918 | |
53.00 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | |
56.00 | Nováková Miloslava | ZAM6051 | 9592 | |
59.00 | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 9089 | |
D55C
délka: 4000m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
76.00 | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 9688 | |
79.00 | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 | |
82.00 | Jelínková Jana | RUZ5552 | 51922 | |
85.00 | Nováková Jana | NPA5552 | 9690 | |
91.00 | Knoblochová Věra | VRL4851 | 8998 | |
94.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 | |
97.00 | Malá Marie | LPU4753 | 301172 | |
100.00 | Martincová Helena | ZAM5051 | 9033 | |
103.00 | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 | |
109.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 | |
112.00 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 405955 | |
D65C
délka: 3500m, převýšení: 0m, počet kontrol: 12
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
96.00 | Lhotská Hana | ZAM4651 | 9034 | |
99.00 | Ehlová Iva | SRK3951 | 9539 | |
102.00 | Novotná Marie | PHK3951 | 9421 | |
H10C
délka: 1800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 7
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
56.00 | Zemánek Mikuláš | SRK0201 | 9496 | |
59.00 | Jakeš Josef | TYN0101 | 405980 | |
62.00 | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 | |
65.00 | Kolář Adam | BRU0104 | 425511 | |
71.00 | Flegl Martin | SRK0300 | 416342 | |
74.00 | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | |
77.00 | Růžička Radek | LPU0201 | 320291 | |
80.00 | Volák Ondřej | BRU0006 | 425514 | |
83.00 | Locker Daniel | SRK0200 | 405991 | |
89.00 | Dudášek Ondřej | DOB0000 | 7254 | |
92.00 | Školník Eduard | BRU0103 | 2011796 | |
95.00 | Břeň Daniel | SJC0102 | 4294 | |
98.00 | Švadlena Michal | CHC0101 | 2011852 | |
101.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 | |
107.00 | Zalaba Tomáš | SJC0101 | 9993 | |
110.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 | |
H10N
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 5
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
55.00 | Mentzik Filip | SRK0205 | 0 | |
58.00 | Manda Jakub | LPU0202 | 0 | |
61.00 | Vondráček Daniel | SRK0206 | 0 | |
64.00 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 127 | |
70.00 | Palát Bohuslav | TTR0201 | 4538 | |
73.00 | Hojný Jáchym | SJH0301 | 436436 | |
76.00 | Urban Dominik | STH0204 | 303928 | |
79.00 | Bárta Šimon | PHK0202 | 9428 | |
82.00 | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 436440 | |
88.00 | Bláha Marek | PHK0102 | 9385 | |
91.00 | Rusz Rostislav | KUN0101 | 9023 | |
94.00 | Fencl Jáchym | LPU0301 | 426318 | |
97.00 | Šabata Radek | SRK0202 | 301130 | |
100.00 | Jirásko Marian | CHT0001 | 0 | |
H12C
délka: 2900m, převýšení: 0m, počet kontrol: 10
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
23.00 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 | |
26.00 | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 | |
29.00 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 | |
32.00 | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 | |
38.00 | Šabata Milan | SRK9904 | 0 | |
41.00 | Švec Martin | CHT9902 | 53199 | |
44.00 | Metelka Ondřej | PHK0101 | 331689 | |
47.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 | |
50.00 | Konvalinka Jindřich | LPU0004 | 434587 | |
56.00 | Kavalír Jáchym | PHK9901 | 9830 | |
59.00 | Rusin Jan | BRU0001 | 425510 | |
62.00 | Killar Lukáš | LTU9901 | 52647 | |
65.00 | Pošvář Vojtěch | CHT9904 | 336787 | |
68.00 | Ryba David | SHK9902 | 426330 | |
74.00 | Macko Lukáš | SJC9901 | 4293 | |
77.00 | Šklíba Michal | SRK9900 | 416343 | |
80.00 | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 | |
83.00 | Killar Dominik | LTU9902 | 416292 | |
86.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 52969 | |
92.00 | Ferbr Jan | SJC9902 | 4295 | |
95.00 | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 | |
98.00 | Kadlec Jan | STH9901 | 51108 | |
101.00 | Kulhavý Tadeáš | LPU0005 | 2025361 | |
104.00 | Hůlek Matěj | PHK9904 | 9831 | |
110.00 | Karásek Matěj | SJC0001 | 202536 | |
113.00 | Hájek Jakub | SHK9802 | 9848 | |
116.00 | Hybeš David | CHT9903 | 53168 | |
H12D
délka: 2200m, převýšení: 0m, počet kontrol: 9
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
18.00 | Soudek Ondřej | LPU9909 | 0 | |
21.00 | Skalický Johan | ASU9948 | 920657 | |
24.00 | Žák Michal | LPU0003 | 232604 | |
27.00 | Stráník David | CHC9904 | 232920 | |
33.00 | Tryzna Matěj | VRL0004 | 436943 | |
36.00 | Jelínek Tomáš | CHC9903 | 320300 | |
39.00 | Pučan Martin | LPU9908 | 0 | |
42.00 | Kučera Kryšpín | PHK9900 | 9824 | |
45.00 | Kudera Tomáš | SHK9901 | 331247 | |
51.00 | Lisý Jakub | PHK9906 | 207802 | |
54.00 | Kos Tomáš | ZAM0001 | 51188 | |
57.00 | Nádvorník Petr | LPU9901 | 9248 | |
H14C
délka: 3800m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
2.00 | Vandas Daniel | SRK9805 | 51472 | |
5.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 | |
8.00 | Řehák Tomáš | SJC9701 | 4746 | |
11.00 | Růžička Adam | PHK9704 | 339544 | |
17.00 | Horák Vojtěch | LPU9708 | 426316 | |
20.00 | Frýba Dominik | SJI9702 | 253124 | |
23.00 | Borský Matěj | LPU9807 | 436965 | |
26.00 | Doležal Vít | SJC9802 | 4742 | |
29.00 | Locker Tomáš | SRK9802 | 2017682 | |
35.00 | Žák Jan | LPU9802 | 232608 | |
38.00 | Foltýn Tomáš | SJI9801 | 219260 | |
41.00 | Stehno Radim | CTB9703 | 436412 | |
44.00 | Starý Ondra | VRL9802 | 2025354 | |
47.00 | Novotný Vojtěch | LPU9702 | 9308 | |
53.00 | Tomeš Jan | VRL9801 | 8986 | |
56.00 | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | 4743 | |
59.00 | Semrád Ladislav | CHC9701 | 331705 | |
62.00 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 51405 | |
65.00 | Bořil Jan | OSN9700 | 232250 | |
71.00 | Bezdíček Kryštof | LPU9706 | 436968 | |
74.00 | Maňák Michal | PHK9801 | 224890 | |
77.00 | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 | |
80.00 | Kalenský Aleš | STH9801 | 331426 | |
H14D
délka: 3100m, převýšení: 0m, počet kontrol: 11
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
94.00 | Míča Tomáš | LPU9707 | 0 | |
97.00 | Frömmel Martin | BRU9801 | 425503 | |
100.00 | Bíl Jan | LPU9818 | 0 | |
103.00 | Valeš Martin | VAM9703 | 9684 | |
109.00 | Rusz Vratislav | KUN9801 | 9024 | |
112.00 | Kubánek Jaroslav | SJC9803 | 4745 | |
115.00 | Klůz Vojtěch | STH9702 | 9045 | |
118.00 | Paukert Lukáš | ASU9846 | 0 | |
121.00 | Bendak Jan | LTU9801 | 425561 | |
127.00 | Szebista Štěpán | TTR9701 | 0 | |
130.00 | Břeň Lukáš | SJC9805 | 4290 | |
133.00 | Cukor Martin | ZAM9701 | 426310 | |
136.00 | Háp Ondřej | PHK9702 | 336739 | |
139.00 | Sedláček Daniel | LTU9701 | 405973 | |
145.00 | Peška Miroslav | BRU9802 | 2011826 | |
148.00 | Lauterbach David | ZAM9801 | 416281 | |
151.00 | Vídeňský Jakub | VAM9801 | 442869 | |
H16C
délka: 5400m, převýšení: 0m, počet kontrol: 14
st.čas | jméno | registrace | SI | |
---|
51.00 | Čech Jan | SJI9601 | 232322 | |
54.00 | Mlateček Jiří | TYN9501 | 9160 | |
57.00 | Štál Jan | SJC9601 | 9996 | |
60.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 336769 | |
66.00 | Kosek Jan | SRK9507 | 410355 | |
69.00 | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 | |
72.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 51995 | |
75.00 | Hlubuček Jan | SJI9603 | 420424 | |
78.00 | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 | |
84.00 | Dušek Martin | ZAM9602 | 436957 | |
87.00 | Klíma Zdeněk | STH9604 | 7794 | |
