Startovka oddílů                                                  23.6.2010 17:40:43
                                    9. VCP 2010
===ČSOB-VAM================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ALB - ZS Albrechtice nad Orlicí                Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cerny Petr               ALB0200    7215    HDR                      40,00Kč
  2 Sedlácková Lenka         ALB0350    7206    HDR                      40,00Kč
  3 Cerná Pavla              ALB0351    7220    HDR                      40,00Kč
  4 Cerny Petr               ALB6000    7224    H45D    15.00            60,00Kč
  5 Kupka Jaroslav           ALB7800    7213    H21C    64.00            60,00Kč
  6 Kadecka Petr             ALB8400    7208    H21C    24.00            60,00Kč
  7 Safárová Renata          ALB8650    7211    D21D    32.00            60,00Kč
  8 Khynová Radka            ALB8750    7221    D21D    52.00            60,00Kč
  9 Horká Marie              ALB9050    8279    D21D    14.00            60,00Kč
 10 Martinec Michal          ALB9600    7204    H14D    36.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      520.00        0.00        0.00        0.00      520.00        0.00     -520.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Pavel          ASU6949  416715    H35D    28.00            60,00Kč
  2 Vanous Jan               ASU7301            H35D    62.00            60,00Kč
  3 Vanousová Iva            ASU7698            D21D    10.00            60,00Kč
  4 Jaroslav Kumpost         ASU7849            H21D    70.00            90,00Kč
  5 Koblízek Kamil           ASU8001   51470    H21C    48.00            60,00Kč
  6 Jirges Radek             ASU9448            H16D    50.00            60,00Kč
  7 Procházka Jakub          ASU9449   53690    H16D    68.00            60,00Kč
  8 Holubár Bartolomej       ASU9646            H14D    39.00            40,00Kč
  9 Kaspar Jan               ASU9647            H14D     6.00            40,00Kč
 10 Procházka Lukás          ASU9648  416748    H14D    27.00            40,00Kč
 11 Havránek Tomás           ASU9649    9132    H14D    21.00            40,00Kč
 12 Vanousová Martina        ASU9798            D14C     2.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      650.00        0.00        0.00        0.00      650.00        0.00     -650.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D    82.00            60,00Kč
  2 Gdovinová Zuzana         BRM8051  331240    D21D    24.00            60,00Kč
  3 Burdych Tomás            BRM8201    5592    H21D   106.00            60,00Kč
  4 Fialová Tereza           BRM8451  426338    D21D    46.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita Broumov                            Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Prchalová Monika         BRU     2011798    P                        40,00Kč
  2 Rusin Jan                BRU0001  425510    H10C    70.00            40,00Kč
  3 Zenknerová Karolína      BRU0052  331161    D10C    22.00            40,00Kč
  4 Kolár Jan                BRU0101  331235    H10N    41.00            40,00Kč
  5 Rusin Vojtech            BRU0301 2011790    HDR                      40,00Kč
  6 Kolár Radek              BRU6901  887949    H21C    44.00            60,00Kč
  7 Frömmel Miroslav         BRU6902  887943    H35D    34.00            60,00Kč
  8 Kolár Zdenek             BRU7101  425502    H35D    42.00            60,00Kč
  9 Kolárová Andrea          BRU7151  425506    D35D    37.00            60,00Kč
 10 Rusinová Alena           BRU7152  425515    P                        40,00Kč
 11 Zenkner Karel            BRU7202  425507    H35D    14.00            60,00Kč
 12 Frömmelová Dana          BRU7251  887923    D35D    33.00            60,00Kč
 13 Kolárová Renata          BRU7451 2011799    P                        40,00Kč
 14 Kolárová Zuzana          BRU9452  425513    D16D    74.00            60,00Kč
 15 Peska Jaroslav           BRU9603  425517    H14D    30.00            40,00Kč
 16 Frömmelová Tereza        BRU9652  425504    P                        40,00Kč
 17 Kolárová Tereza          BRU9752  331365    D14C    44.00            40,00Kč
 18 Frömmel Martin           BRU9801  425503    H12D    50.00            40,00Kč
 19 Peska Miroslav           BRU9802 2011826    H12C    60.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      900.00        0.00        0.00        0.00      900.00        0.00     -900.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Ceská Trebová                    Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirí Vyskocil            CET      339546    H45D    25.00            60,00Kč
  2 Gazi Lukás               CET0001  361914    H10N    11.00            40,00Kč
  3 Rybicka Jan              CET5001    9580    H55C    93.00            60,00Kč
  4 Cípa Jirí                CET5002    9725    H55C    79.00            60,00Kč
  5 Pilgr Bohuslav           CET5101    9721    H55C    65.00            60,00Kč
  6 Cink Lubomír             CET5901  434838    H45D    45.00            60,00Kč
  7 Hájková Ludmila          CET7554    9722    D21C    15.00            60,00Kč
  8 Pilgr Ludek              CET7601    9720    H21C     6.00            60,00Kč
  9 Betlach Michal           CET7801    9718    H21D    73.00            60,00Kč
 10 Pilíková Veronika        CET8252  436953    D21D     4.00            60,00Kč
 11 Gaziová Kristyna         CET9751  361922    D12D    41.00            40,00Kč
 12 Gaziová Romana           CET9851  361913    D12D    35.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00        0.00        0.00      660.00        0.00     -660.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruska                             Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Jana            DOB0051  897364    D10C    14.00            40,00Kč
  2 Cáp Radek                DOB0200    7242    HDR                      40,00Kč
  3 Kubcová Anna             DOB0550    7258    HDR                      40,00Kč
  4 Kubec Martin             DOB7002    7259    H35D    50.00            60,00Kč
  5 Cáp Ondrej               DOB7405    7241    H21C    78.00            60,00Kč
  6 Lestínsky Tomás          DOB7801    7245    H21C    42.00            60,00Kč
  7 Stepánová Dita           DOB7956    7226    D21C    45.00            60,00Kč
  8 Placková Iva             DOB8151   52399    D21C    54.00            60,00Kč
  9 Stolinová Lenka          DOB8158    7233    D21D     6.00            60,00Kč
 10 Krásná Václava           DOB8181    8130    D21C    27.00            60,00Kč
 11 Lzícar Martin            DOB8803    7230    H21C    16.00            60,00Kč
 12 Peterová Alena           DOB8953    7247    D21C     9.00            60,00Kč
 13 Melichar Jan             DOB9401    7235    H16D    53.00            60,00Kč
 14 Melicharová Anna         DOB9850  410767    D12D    38.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      760.00        0.00        0.00        0.00      760.00        0.00     -760.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fibírová Zuzana          FSP7555  515173    D21D    30.00            60,00Kč
  2 Fibír Tomás              FSP7901  515067    H21C     0.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havírov                       Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korcák Marián            HAV6508  232612    P                        40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Horice                         Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtech Libor            HOR7303    9010    H35D     4.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mutinská Zdenka          HVC6453   51751    D35C    65.00            90,00Kč
  2 Mutinsky Viktor          HVC6503   51752    H35C     5.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Chocen                               Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtísek Jirí            CHC0002  232919    H10N     8.00            40,00Kč
  2 Svadlena Michal          CHC0101 2011852    H10C    79.00            40,00Kč
  3 Jelínková Zuzana         CHC0151  206405    D10N     0.00            40,00Kč
  4 Svadlena Jirí            CHC4601    9554    H55C    67.00            60,00Kč
  5 Safr Martin              CHC5101    9565    H55D     7.00            60,00Kč
  6 Jelínek Roman            CHC6301  361956    H45C    20.00            60,00Kč
  7 Semrád Pavel             CHC6602  232912    P                        40,00Kč
  8 Semrádová Jitka          CHC6651  331708    D35D    81.00            60,00Kč
  9 Krivda Ivan              CHC6701    9552    H35D    26.00            60,00Kč
 10 Jelínková Marta          CHC6751    9541    D35D    55.00            60,00Kč
 11 Krivda Ludek             CHC6902  232902    H35D    60.00            60,00Kč
 12 Svadlenová Ivana         CHC7151 2011857    D35C    77.00            60,00Kč
 13 Krivdová Lenka           CHC7251    9551    D35C    93.00            60,00Kč
 14 Tomásová Petra           CHC7351  232911    D35D    29.00            60,00Kč
 15 Svadlena Pavel           CHC7502 2011854    H35C     9.00            60,00Kč
 16 Pesek Ondrej             CHC8502    9559    H21C    28.00            60,00Kč
 17 Sykora Bohumil           CHC8601    9563    H21D    76.00            60,00Kč
 18 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21C    68.00            60,00Kč
 19 Peluchová Daniela        CHC8851    9549    D21D    22.00            60,00Kč
 20 Adamec Marek             CHC8903  320303    H21D   100.00            60,00Kč
 21 Krivda Martin            CHC9501    9570    H16C    54.00            60,00Kč
 22 Janeba Vladimír          CHC9602    9572    H14C    76.00            60,00Kč
 23 Semrád Ladislav          CHC9701  331705    H14C    40.00            40,00Kč
 24 Krivda Tomás             CHC9901    9569    H12C     3.00            40,00Kč
 25 Jelínek Tomás            CHC9903  320300    H12D    83.00            40,00Kč
 26 Semrádová Jana           CHC9951  425544    D12C    34.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1400.00        0.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H45C    17.00            60,00Kč
  2 Kyncl Stanislav          JIL5401    9087    H45C    56.00            60,00Kč
  3 Kynclová Miroslava       JIL5851    9089    D45D    69.00            60,00Kč
  4 Havlícek Libor           JIL6103   49354    H45C    38.00            60,00Kč
  5 Havlícek Lukás           JIL9003   49363    H21C     2.00            60,00Kč
  6 Havlícková Nikola        JIL9352   49432    D18C    64.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusz Rostislav           KUN0101    9023    H10N    17.00            40,00Kč
  2 Sroler Zdenek            KUN5201    9027    H55C    69.00            60,00Kč
  3 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H45C    26.00            60,00Kč
  4 Lux Zdenek               KUN6201    9025    H35D    56.00            60,00Kč
  5 Rusz Roman               KUN7201  425598    H35D    24.00            60,00Kč
  6 Lux Filip                KUN9102    9020    H18C    34.00            60,00Kč
  7 Kopecká Eliska           KUN9251    9022    D18C    80.00            60,00Kč
  8 Rusz Vratislav           KUN9801    9024    H12D    65.00            40,00Kč
  9 Kopecká Anna             KUN9951    9026    D12C    49.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhacovice                     Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Macka Radek              LCE8110 2020705    H21C    52.00            90,00Kč
  2 Pop Lukás                LCE8200  897378    H21D    94.00            60,00Kč
  3 Hubácková Petra          LCE8560   52677    D21C    42.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Danek Jan                LPU      426320    H10N     2.00            40,00Kč
  2 Zák Michal               LPU0003  232604    H10C   106.00            40,00Kč
  3 Konvalinka Jindrich      LPU0004  434587    H10C    91.00            40,00Kč
  4 Vojtísková Viktorie      LPU0051  426321    D10C    10.00            40,00Kč
  5 Brozová Zuzana           LPU0053  425559    D10C    42.00            40,00Kč
  6 Drzková Berenika         LPU0151  425545    D10C    62.00            80,00Kč
  7 Francová Lucie           LPU0152  425593    D10C    30.00            40,00Kč
  8 Schvachová Lucie         LPU0153  219205    D10C    54.00            40,00Kč
  9 Ruzicka Radek            LPU0201  320291    H10C    73.00            40,00Kč
 10 Fencl Jáchym             LPU0301  426318    HDR                      40,00Kč
 11 Kolosová Veronika        LPU0351  436939    HDR                      40,00Kč
 12 Málek Ondrej             LPU0402  425543    HDR                      40,00Kč
 13 Broz Jirí                LPU0502  426370    HDR                      40,00Kč
 14 Zitková Andrea           LPU0751  224874    HDR                      40,00Kč
 15 Nozicková Lea            LPU0753    9314    HDR                      40,00Kč
 16 Frosch Vítek             LPU0801    9271    HDR                      40,00Kč
 17 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H55D    28.00            60,00Kč
 18 Vávra Jaroslav           LPU4601    9258    H55D     4.00            60,00Kč
 19 Cepelka Petr             LPU4701    9334    H55D    10.00            60,00Kč
 20 Knap Jan                 LPU5101    9328    H35C    25.00            60,00Kč
 21 Sánka Bedrich            LPU5102    9209    H45D    13.00            60,00Kč
 22 Farár Václav             LPU5201    9260    H55C    91.00            60,00Kč
 23 Trasák Milan             LPU5206    9257    H55C    75.00            60,00Kč
 24 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55D    22.00            60,00Kč
 25 Juracka Vojtech          LPU5404    9234    H45C     8.00            60,00Kč
 26 Nozicka Miroslav         LPU5405    9312    H45C     2.00            60,00Kč
 27 Sterba Pavel             LPU5408    9301    H45C     5.00            60,00Kč
 28 Sterbová Lenka           LPU5451    9302    D45D    87.00            60,00Kč
 29 Lulay Milos              LPU5502  301188    H45D    21.00            60,00Kč
 30 Kroupa Jan               LPU5503    9869    H45D    37.00            60,00Kč
 31 Klimplová Alena          LPU5551    9202    D45D    27.00            60,00Kč
 32 Mrstíková Hana           LPU5552  232603    D45C    34.00            60,00Kč
 33 Lulayová Vera            LPU5651    9224    D45D    63.00            60,00Kč
 34 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    75.00            60,00Kč
 35 Dockalová Jirina         LPU5654    9290    D45C    24.00            60,00Kč
 36 Síblová Zoja             LPU5656  434593    D45D    12.00            60,00Kč
 37 Nozicková Libuse         LPU5751    9313    D45C    56.00            60,00Kč
 38 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H45D     3.00            60,00Kč
 39 Víchová Ladislava        LPU5851    9211    D45C    44.00            60,00Kč
 40 Novotny Miroslav         LPU5905  301183    H45C    41.00            60,00Kč
 41 Kolos Oldrich            LPU6003    9899    H45D    55.00            60,00Kč
 42 Juracková Jana           LPU6051    9237    D35C    95.00            60,00Kč
 43 Knapová Iva              LPU6052    9316    D21C    63.00            60,00Kč
 44 Cinkan Zdenek            LPU6201    9327    H35D    18.00            60,00Kč
 45 Civrny Pavel             LPU6306  995887    H45D    33.00            60,00Kč
 46 Weisbauerová Blanka      LPU6351    9251    D35D    79.00            60,00Kč
 47 Julínková Dana           LPU6555  425573    D35D    23.00            60,00Kč
 48 Kolosová Jana            LPU6653    9346    D35D    61.00            60,00Kč
 49 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D35C    87.00            60,00Kč
 50 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35C    69.00            60,00Kč
 51 Zák David                LPU7005  425554    P                        40,00Kč
 52 Procházková Alexandra    LPU7051  416258    D35C    83.00            60,00Kč
 53 Tuzilová Stepánka        LPU7052  426371    D35D    69.00            60,00Kč
 54 Schvachová Stanislava    LPU7154   51646    D35D    51.00            60,00Kč
 55 Fridrich Petr            LPU7303    9245    H21D    91.00            60,00Kč
 56 Frosch Petr              LPU7514  232607    H21D    67.00            60,00Kč
 57 Drzka Stepán             LPU7604    9324    H21C    38.00           120,00Kč
 58 Svíglerová Pavla         LPU7658   51128    D21D    26.00            60,00Kč
 59 Drzková Markéta          LPU7670            P                        40,00Kč
 60 Kárník Jan               LPU7811  920672    H21C    20.00            60,00Kč
 61 Kokaisl Tomás            LPU7820  253360    H21D    85.00            60,00Kč
 62 Kokaislová Eva           LPU7956    9296    D21D    44.00            60,00Kč
 63 Zitka Adam               LPU8402    9241    P                        40,00Kč
 64 Ouredníková Zuzana       LPU8456    9266    D21D    48.00            60,00Kč
 65 Pavelková Katerina       LPU8560  416265    D21D    40.00            60,00Kč
 66 Lenner Miroslav          LPU8605  253358    H21A    82.00            60,00Kč
 67 Kafka Milos              LPU8608  886290    H21A    66.00            60,00Kč
 68 Fiala Petr               LPU8701  886272    H21A    74.00            60,00Kč
 69 Kroupa Jan               LPU8807    9208    H21D   103.00            60,00Kč
 70 Klapal Jan               LPU9006  515142    H21A    54.00            60,00Kč
 71 Knapová Jana             LPU9053    9332    D21A    84.00            60,00Kč
 72 Weisbauer Vojtech        LPU9101    9252    H21D    61.00            60,00Kč
 73 Macl Jan                 LPU9102    9867    H21D    79.00            60,00Kč
 74 Kubelka Tomás            LPU9307  434590    H18C    49.00            60,00Kč
 75 Knapová Lenka            LPU9351 2011864    D21A    72.00            60,00Kč
 76 Kisková Klára            LPU9356  224875    D18C    60.00            60,00Kč
 77 Novotny Václav           LPU9402    9244    H16C    42.00            60,00Kč
 78 Zelinka Jan              LPU9405  207824    H16C    57.00            60,00Kč
 79 Lemberk Jakub            LPU9501    9276    H16C    60.00            60,00Kč
 80 Srenkelová Sona          LPU9553  416266    D16D    77.00            60,00Kč
 81 Srenkelová Katerina      LPU9554  232602    D16D    71.00            60,00Kč
 82 Hronová Anna             LPU9557    9300    D16C    86.00            60,00Kč
 83 Tuzil Ondrej             LPU9601  425582    H14C    43.00            40,00Kč
 84 Kaplan Martin            LPU9609  887156    H14C    10.00            40,00Kč
 85 Cermák Jirí              LPU9612            H14D     9.00            40,00Kč
 86 Schvachová Denisa        LPU9652  224862    D14C    41.00            40,00Kč
 87 Korecková Anezka         LPU9660    9287    D14C    62.00            40,00Kč
 88 Kanta Martin             LPU9705  425577    H14C    28.00            40,00Kč
 89 Bezdícek Krystof         LPU9706  436968    H14C    58.00            40,00Kč
 90 Horák Vojtech            LPU9708  426316    H14C    70.00            40,00Kč
 91 Fenclová Tereza          LPU9752    9648    D14C    20.00            40,00Kč
 92 Zák Jan                  LPU9802  232608    H12C    12.00            40,00Kč
 93 Borsky Matej             LPU9807  436965    H12C    81.00            40,00Kč
 94 Fencl Jonás              LPU9902    9660    H12C    54.00            40,00Kč
 95 Schvach Hynek            LPU9904  425557    H12C     0.00            40,00Kč
 96 Burda Jan                LPU9907  253351    H12D    62.00            40,00Kč
 97 Takácová Daniela         LPU9954    9210    D12D    20.00            40,00Kč
 98 Srenkelová Ilona         LPU9955  246820    D12C    55.00            40,00Kč
 99 Saisová Andrea           LPU9956   51130    D12C    22.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     5320.00        0.00        0.00        0.00     5320.00        0.00    -5320.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlámal Ales              LTU        9771    H21C    66.00            60,00Kč
  2 Cerman Pavel             LTU0201  425571    HDR                      40,00Kč
  3 Horní Jirí               LTU0801            HDR                      40,00Kč
  4 Kutácková Stanislava     LTU4751  405955    D55C    74.00            60,00Kč
  5 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H55C    57.00            60,00Kč
  6 Krejcí Jaroslav          LTU5801    9775    H35D    72.00            90,00Kč
  7 Sombota Jirí             LTU5901    9772    H45C    23.00            60,00Kč
  8 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45C    18.00            60,00Kč
  9 Hanusová Jitka           LTU6352    9609    D45D     9.00            60,00Kč
 10 Dolezal Martin           LTU6401            H45D     1.00            60,00Kč
 11 Hanus Pavel              LTU6501    9632    H35D    32.00            60,00Kč
 12 Killar Marek             LTU6801  301646    H35C    13.00            60,00Kč
 13 Jána Michal              LTU8401  207852    H21C    26.00            60,00Kč
 14 Ulahelová Jana           LTU8451  888623    D21C    33.00            60,00Kč
 15 Sombotová Jana           LTU8651  416291    D21C    60.00            60,00Kč
 16 Taclík Milan             LTU9601  416289    H14C    49.00            40,00Kč
 17 Kodericová Tereza        LTU9651  301640    D14C    50.00            40,00Kč
 18 Sedlácek Daniel          LTU9701  405973    H14D    12.00            40,00Kč
 19 Vondráková Barbora       LTU9851  416282    D12C    43.00            40,00Kč
 20 Sedlácková Tereza        LTU9852  425551    D12C    37.00            40,00Kč
 21 Horní Edita              LTU9853  416285    D12C    13.00            40,00Kč
 22 Cermanová Petra          LTU9854  425594    D12C    61.00            40,00Kč
 23 Killar Lukás             LTU9901   52647    H12C    72.00            40,00Kč
 24 Killar Dominik           LTU9902  416292    H12C    33.00            40,00Kč
 25 Macková Markéta          LTU9951  425561    D12C     7.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1290.00        0.00        0.00        0.00     1290.00        0.00    -1290.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosková Katerina         NER                P                        40,00Kč
  2 Pfeiferová Tereza        NER                P                        40,00Kč
  3 Horák Tomás              NER        9786    HDR                      40,00Kč
  4 Rezácová Klára           NER0001            D21D    12.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyzování a OB Nová Paka               Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hák Petr                 NPA0301 2017685    HDR                      40,00Kč
  2 Novák Karel              NPA5001    9686    H55C    63.00            60,00Kč
  3 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H45C    32.00            60,00Kč
  4 Kalibánová Jirina        NPA5351    9688    D55C    68.00            60,00Kč
  5 Nováková Jana            NPA5552    9690    D55C    86.00            60,00Kč
  6 Husková Eva              NPA5754    9692    D45C    36.00            60,00Kč
  7 Háková Eva               NPA6951 2017684    D35D    17.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: PEN - SK Reco sport                            Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vydrová Zuzana           PEN0250  232387    HDR                      40,00Kč
  2 Vydra Pavel              PEN6200   49998    H45D     9.00            60,00Kč
  3 Maxová Klára             PEN9750            D14D     8.00            40,00Kč
  4 Vydrová Anna             PEN9850    8180    D12D    17.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bláha Marek              PHK        9408    HDR                      40,00Kč
  2 Háp Matej                PHK      201767    HDR                      40,00Kč
  3 Samek  Tomás             PHK0001  410789    H10C    88.00            40,00Kč
  4 Hápová  Petra            PHK0051    9368    D10C     6.00            40,00Kč
  5 Metelka  Ondrej          PHK0101  331689    H10C   103.00            40,00Kč
  6 Stoková Petra            PHK0153            HDR                      40,00Kč
  7 Masatová Eliska          PHK0201  425518    D10C    46.00            60,00Kč
  8 Vykysaly  Frantisek      PHK3002    9455    H65C    65.00            60,00Kč
  9 Mikulecky  Jan           PHK3801    9102    H65C    71.00            60,00Kč
 10 Novotny  Petr            PHK3802    9422    H65C    83.00            60,00Kč
 11 Weber  Petr              PHK3901    9460    H65C    77.00            60,00Kč
 12 Novotná  Marie           PHK3951    9421    D55C    80.00            60,00Kč
 13 Vondrous  Jaroslav       PHK5201    9453    H45C    11.00            60,00Kč
 14 Soucek  Pavel            PHK5503    9837    H45D    39.00            60,00Kč
 15 Behounová  Jirina        PHK5651    9401    D45C    30.00            60,00Kč
 16 Dusátko  Petr            PHK5702    9402    H45C    35.00            60,00Kč
 17 Balcar  Ales             PHK5703    9354    H45D    53.00            60,00Kč
 18 Vykysaly  Miroslav       PHK5902    9457    H45C    44.00            60,00Kč
 19 Balcarová  Eva           PHK5952  301691    D45D    57.00            60,00Kč
 20 Justa  Jaromír           PHK6101    9373    H35D    40.00            60,00Kč
 21 Jezek Jirí               PHK6201            H45D    31.00            60,00Kč
 22 Kubícková  Marcela       PHK6251    9389    D45C    50.00            60,00Kč
 23 Lamichová  Iva           PHK6353    9438    D35D    27.00            60,00Kč
 24 Hlavácek  Lubomír        PHK6401    9369    H45C    59.00            60,00Kč
 25 Melichar Igor            PHK6504  336796    H45D    11.00            60,00Kč
 26 Novotná Petra            PHK6651    4146    D21A    76.00            90,00Kč
 27 Ruzicka  Ivan            PHK6702  336760    H35C    17.00            60,00Kč
 28 Azebová  Martina         PHK6757   49890    D35D    19.00            60,00Kč
 29 Weberová Zuzana          PHK6961    9462    D35D    53.00            60,00Kč
 30 Faltejsek Pavel          PHK7003 2017671    H35D    58.00            60,00Kč
 31 Hlavácková  Renata       PHK7060  301191    D35D    65.00            60,00Kč
 32 Háp  Pavel               PHK7101    9395    H35C    29.00            60,00Kč
 33 Masata Roman             PHK7107  515050    H21C    50.00            90,00Kč
 34 Koutny  Pavel            PHK7108   51102    H35D    12.00            60,00Kč
 35 Manáková  Silvie         PHK7151  224872    D35D    73.00            60,00Kč
 36 Ruzicková  Kamila        PHK7153  336724    D35C    89.00            60,00Kč
 37 Hápová  Sárka            PHK7157    9396    D35D    41.00            60,00Kč
 38 Háp Petr                 PHK7201    9367    H21D    88.00            60,00Kč
 39 Samek  Petr              PHK7302    9430    H21C    10.00            60,00Kč
 40 Samková  Renáta          PHK7456    9431    D21C    39.00            60,00Kč
 41 Kubecková Zdena          PHK7551  224919    D21D    18.00            60,00Kč
 42 Valík  Ondrej            PHK7801  553433    H21C    36.00            60,00Kč
 43 Cerny Michal             PHK8005    9360    H21A    86.00           120,00Kč
 44 Jezek  Jirí              PHK8403    9469    H21C    76.00            60,00Kč
 45 Balcarová  Jana          PHK8852    9355    D21C    18.00            60,00Kč
 46 Azebová  Nina            PHK8855    9353    D21C     0.00            60,00Kč
 47 Zelenka  Tomás           PHK9001  886259    H21A    70.00            60,00Kč
 48 Balcarová  Mirka         PHK9151   49696    D21D    56.00            60,00Kč
 49 Mikulecky  Jan           PHK9202    9198    H18C    46.00            60,00Kč
 50 Koutná  Katerina         PHK9351  410800    D21D    36.00            60,00Kč
 51 Novotná Markéta          PHK9451  553443    D21A    88.00            90,00Kč
 52 Ruzicka Karel            PHK9502  339560    H16D    62.00            60,00Kč
 53 Masata Matej             PHK9601   53163    H14C    46.00            60,00Kč
