Východočeská oblast ČSOB

Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu,
7. kolo Východočeského poháru

Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 30.května 2009
Tech.provedení:OOB Vamberk (VAM)
Místo:         Vamberk – Chata Vyhlídka
Mapa:          OBORA, 1:5 000, E=5m, stav červen 2008, revize jaro 2009
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Karel Rykala
               Hlavní rozhodčí: Jana Smutná
               Stavba tratí:    Michal Smutný

Zhodnocení závodu:
Závod proběhl za chladného a deštivého počasí netypického pro tuto dobu na přelomu května a června.
Při závodech bylo ošetřeno několik drobných poranění. Jedno naražené zápěstí levé ruky závodnice VRL
bylo s podezřením na vážnější poranění provizorně ošetřeno s doporučením návštěvy pohotovosti.
Během závodů, ani bezprostředně po jejich ukončení nebyl podán žádný protest a hlavní rozhodčí je schválila v plném rozsahu.

Děkujeme všem jednotlivcům, organizacím a firmám, kteří se různým způsobem podíleli na konání těchto závodů.
Namátkou jmenujeme ESAB, hasiče této firmy, majitele lesů a pozemků, kteří svoji ochotou a vstřícností
umožnili konání těchto závodů, personál  Chaty  Vyhlídka, Město Vamberk, Ekopart  Vamberk, aj.  

OOB Vamberk děkuje všem účastníkům závodů za sportovní chování, včetně dodržování pořádku na shromaždišti.

Věříme, že se Vám na našich závodech líbilo a omluvíte případné drobné nedostatky při jejich pořádání.
Pokud se vyskytly, je nanejvýš pravděpodobné, že vznikly zejména neustálým měněním dat při přípravě a zpracování závodů.
Stále se opakuje malá odpovědnost některých oddílů (a hlavně jednotlivců) při přihláškách.
Čísla vysledovaná našim oddílem jsou výstižná a alarmující. A při organizaci dvou závodů během jednoho dne….

Statistika – VČP – Sprint - Vyhlídka 30.5.2009
Celkem 670 přihlášených závodníků

58,7% všech přihlášek přišlo v termínu
32,1% všech přihlášek přišlo po termínu ve čtvrtek do 12:00
9,2%  všech přihlášek přišlo po nalosování startovky
16,1% závodníků následně požaduje nějaké změny (e-mailem, start, kategorie, …)
10,4% závodníků požaduje změny na prezentaci (dohlášky, odhlášky, změny)
72,9% přihlášených na závody skutečně závod absolvovalo

Přesto se OOB Vamberk opět těší na Vaši účast při dalších závodech pořádaných našim oddílem.

Jana Smutná                                            Karel Rykala
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D16D,D18C,D20C,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D50C,D55C,
H16C,H16D,H18C,H20C,H21C,H21D,H35C,H35D,H40C,H45C,H45D,H50C,H55C,H55D,H60C,H65C,

HDR,P

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za090530sp.zip [61 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 1400 m,  0 m,10 k)
  1.Urbanová Markéta                              STH9953 C     14.06  +      0.00
  2.Kubíčková  Jana                               PHK9999 C     14.53  +      0.47
  3.Zlámalová Nikola                              SJC9951 C     15.52  +      1.46
  4.Chaloupská  Barbora                           PHK9951 C     16.08  +      2.02
  5.Šrenkelová Ilona                              LPU9955 C     16.37  +      2.31
  6.Filipová Tereza                               SRK0050       18.41  +      4.35
  7.Jezdinská Natálie                             STH9954 C     18.48  +      4.42
  8.Peterová Jana                                 DOB0051       19.26  +      5.20
  9.Truněčková  Kateřina                          PHK9953 C     20.24  +      6.18
 10.Jarošová Michaela                             SRK9952       21.29  +      7.23
 11.Votočková Pavlína                             JIL9951 C     31.51  +     17.45
 12.Stará Tereza                                  VRL0051       33.57  +     19.51

kategorie D10N ( 1000 m,  0 m, 6 k)
  1.Semrádová Jana                                CHC9951 C     13.58  +      0.00
  2.Pilná Bára                                    VRL0052       17.33  +      3.35
  3.Vojtišková Viktorie                           LPU0051 C     18.58  +      5.00
  4.Nacu Šárka                                    LPU0052 C     20.55  +      6.57
  5.Držková Berenika                              LPU0151 C     25.02  +     11.04
  6.Hepová Viktorie                               ALB0050       41.54  +     27.56
    Chaloupková Kateřina                          CHC0051 C DISK              
    Zimová Barbora                                PHK0156 C DISK              
    Schvachová Lucie                              LPU0153 C DISK-LIM.         

kategorie D12C ( 1300 m,  0 m, 8 k)
  1.Novotná Klára                                 PHK9751       11.29  +      0.00
  2.Samková  Kateřina                             PHK9752 B     13.04  +      1.35
  3.Šemberová Kristýna                            STH9751 B     13.13  +      1.44
  4.Fenclová Tereza                               LPU9752 B     13.27  +      1.58
  5.Vanžurová Tereza                              SHK9752       14.14  +      2.45
  6.Votočková Eliška                              JIL9751 C     14.30  +      3.01
  7.Zemánková Tereza                              SRK9752       15.08  +      3.39
  8.Chaloupková Veronika                          CHC9852 C     16.55  +      5.26
  9.Červená Adéla                                 SHK9755       17.01  +      5.32
 10.Dubská Michaela                               STH9752 C     18.11  +      6.42
 11.Šimůnková Barbora                             STH9754 C     18.16  +      6.47
 12.Blechová Kristýna                             ALB9850       21.06  +      9.37
 13.Štoková  Radka                                PHK9855 C     32.25  +     20.56

kategorie D12D ( 1400 m,  0 m,10 k)
  1.Cermanová Petra                               LTU9854       12.40  +      0.00
  2.Vaňousová Martina                             ASU9798 D     13.37  +      0.57
  3.Sedláčková Tereza                             LTU9852       13.46  +      1.06
  4.Melicharová Anna                              DOB9850       18.50  +      6.10
  5.Horní Edita                                   LTU9853       18.57  +      6.17
  6.Faltová Anna                                  SJC9851 C     24.12  +     11.32
    Vondráková Barbora                            LTU9851   DISK              

kategorie D14C ( 1700 m,  0 m,13 k)
  1.Kulhavá Eliška                                SRK9655       13.38  +      0.00
  2.Machačová  Michaela                           PHK9656 B     14.41  +      1.03
  3.Čemeljuchová Saša                             STH9553 C     15.02  +      1.24
  4.Šádková  Martina                              PHK9653 B     15.40  +      2.02
  5.Kosková Kateřina                              SRK9654       16.16  +      2.38
  6.Petrasová Zuzana                              SRK9653       16.29  +      2.51
  7.Hančová Petra                                 VRL9652 B     16.45  +      3.07
  8.Pacholíková Lucie                             STH9552 B     18.39  +      5.01
  9.Angelika Haniszewska     UKS Tukan Poland     POL           18.40  +      5.02
 10.Šmejcová Anna                                 SJC9552 C     19.56  +      6.18
 11.Koderičová Tereza                             LTU9651       20.16  +      6.38
 12.Schvachová Denisa                             LPU9652 C     22.22  +      8.44
 13.Tauchmanová Karolína                          STH9651 C     24.01  +     10.23

kategorie D14D ( 1600 m,  0 m,10 k)
  1.Šrenkelová Kateřina                           LPU9554 C     19.14  +      0.00
  2.Šádková  Lucie                                PHK9654 C     20.17  +      1.03
  3.Šrenkelová Soňa                               LPU9553 C     22.19  +      3.05
  4.Sedláková Aneta                               ALB9650       23.12  +      3.58
  5.Provazníková Darja                            LPU9651 C     25.35  +      6.21
  6.Kolínová Natálie                              LPU9655 C     28.36  +      9.22
  7.Procházková Aneta                             LTU9652       29.46  +     10.32
  8.Samková Simona                                VOD9551 C     41.35  +     22.21

kategorie D16C ( 1800 m,  0 m,13 k)
  1.Kulhavá Šárka                                 SRK9356       14.42  +      0.00
  2.Havlíčková Nikola                             JIL9352 C     15.25  +      0.43
  3.Netíková Martina                              DOB9351       16.41  +      1.59
  4.Kisková Klára                                 LPU9356 C     18.02  +      3.20
  5.Jarošová Kateřina                             SRK9357       19.57  +      5.15
  6.Charvátová Lucka                              VRL9352 C     24.40  +      9.58
    Voženílková Nicola                            SHK9451 B DISK              

kategorie D16D ( 1700 m,  0 m,13 k)
  1.Mrázková Kateřina                             VOD9450 C     25.10  +      0.00

kategorie D18C ( 1800 m,  0 m,11 k)
  1.Novotná  Markéta                              PHK9451 A     12.45  +      0.00
  2.Teplá Karolína                                SHK9251 A     13.31  +      0.46
  3.Kamenická  Kateřina                           PHK9353 A     13.46  +      1.01
  4.Reslová Hana                                  SRK9352       15.04  +      2.19
  5.Fundová Eliška                                SHK9351 A     15.07  +      2.22
  6.Doležalová Radka                              VRL9252 A     15.37  +      2.52
  7.Jebavá Lucie                                  VRL9254 B     15.50  +      3.05
  8.Bucharová Eliška                              VRL9253 C     18.28  +      5.43
  9.Hnyková Renata                                SNA9151 C     18.30  +      5.45
 10.Skálová Eliška                                LPU9159 B     19.09  +      6.24
 11.Balcarová  Mirka                              PHK9151 C     20.43  +      7.58
 12.Marešová Kristýna                             LPU9155 C     27.23  +     14.38

kategorie D20C ( 2000 m,  0 m,13 k)
  1.Čepová  Daniela                               PHK8951 A     15.36  +      0.00

kategorie D21C ( 2000 m,  0 m,13 k)
  1.Stehnová Zuzana                               SHK8150 E     13.47  +      0.00  R:    0b
  2.Novotná  Tereza                               PHK9255 A     13.50  +      0.03  R:    0b
  3.Fenclová Marta                                LPU7667 E     14.19  +      0.32  R:    0b
  4.Fejlková Martina                              SHK8152 E     14.26  +      0.39  R:    0b
  5.Randáková Helena                              VRL7452 C     14.27  +      0.40  R:    0b
  6.Petrová Daniela                               LPU8454 C     14.29  +      0.42  R:    0b
  7.Kosová Denisa                                 SRK9151       14.39  +      0.52  R:    0b
  8.Lucie Machútová                               PHK8851       14.48  +      1.01  R:    0b
  9.Malá Věra                                     JIL7752 R     14.55  +      1.08  R:    0b
 10.Uvizlová Martina                              SJC8665 C     15.15  +      1.28  R:    0b
 11.Toužilová Martina                             SHK8051 C     15.24  +      1.37  R:    0b
 12.Škodová Petra                                 LPU8359 C     15.47  +      2.00  R:    0b
 13.Tauchmanová Ivana                             NPA7852 C     15.51  +      2.04  R:    0b
 14.Doležalová Vendula                            PHK8752       15.52  +      2.05  R:    0b
 15.Záveská Anna                                  CET8851 C     15.55  +      2.08  R:    0b
 16.Weissová Lucie                                SCP8952       16.00  +      2.13  R:    0b
 17.Juračková Jana                                LPU8653 R     16.07  +      2.20  R:    0b
 18.Lenka Hrobařová                               SRK7751       16.38  +      2.51  R:    0b
 19.Kynčlová Martina                              JIL8651 C     16.49  +      3.02  R:    0b
 20.Ticháčková Magdalena                          SJC7962 C     16.53  +      3.06  R:    0b
 21.Lamichová  Kateřina                           PHK8359 C     16.59  +      3.12  R:    0b
 21.Chaloupská Pavlína                            PHK7051       16.59  +      3.12  R:    0b
 23.Štěpánová Dita                                DOB7956       17.09  +      3.22  R:    0b
 24.Jiřištová Zuzana                              JIL8254 C     17.10  +      3.23  R:    0b
 25.Samková  Renáta                               PHK7456 C     17.23  +      3.36  R:    0b
 26.Weisbauerová Dagmar                           LPU8951       17.37  +      3.50  R:    0b
 27.Kondělková Radka                              HOS7951 C     19.07  +      5.20  R:    0b
 28.Doležalová Lenka                              SHK8256 C     19.12  +      5.25  R:    0b
 29.Špicarová Michaela                            SJC8754 C     19.20  +      5.33  R:    0b
 30.Klíchová Jana                                 SSU8151       19.30  +      5.43  R:    0b
 31.Hájková Ludmila                               CET7554 C     19.33  +      5.46  R:    0b
 32.Peterová Věra                                 DOB8751       19.50  +      6.03  R:    0b
 33.Dušátková  Lenka                              PHK8557 C     20.12  +      6.25  R:    0b
 34.Knoblochová Kamila                            VRL8353 C     21.11  +      7.24  R:    0b
 35.Šolcová Hana                                  LPU7954 C     22.03  +      8.16  R:    0b
 36.Šediváková Helena                             LPU8857 C     24.12  +     10.25  R:    0b

kategorie D21D ( 1800 m,  0 m,13 k)
  1.Kokaislová Eva                                LPU7956 C     17.02  +      0.00  R:    0b
  2.Štreglová Andrea                              VRL7552       17.59  +      0.57  R:    0b
  3.Horká Marie                                   ALB9050       18.35  +      1.33  R:    0b
  4.Gazdačková Michala                            SHK8653 C     19.10  +      2.08  R:    0b
  5.Dušátková  Petra                              PHK8352 C     19.24  +      2.22  R:    0b
  6.Šírová Natálie                                VRL9052 C     20.08  +      3.06  R:    0b
  6.Kalanská Kateřina                             STH7351       20.08  +      3.06  R:    0b
  8.Zitková Radka                                 LPU7958 C     20.42  +      3.40  R:    0b
  9.Kohoutová Martina                             SHK8651 C     21.25  +      4.23  R:    0b
 10.Korbelová Petra                               CHC7653 C     22.47  +      5.45  R:    0b
 11.Pěluchová Daniela                             CHC8851 C     27.32  +     10.30  R:    0b
 12.Khýnová Radka                                 ALB8750       33.25  +     16.23  R:    0b
 13.Pavelková Soňa                                TYN8555 C     33.45  +     16.43  R:    0b

kategorie D35C ( 1800 m,  0 m,11 k)
  1.Juračková Jana                                LPU6051 C     16.38  +      0.00
  2.Křivdová Lenka                                CHC7251 C     17.11  +      0.33
  3.Čermáková Renata                              LPU6553 C     17.20  +      0.42
  4.Filipová Ivana                                SRK7373       17.26  +      0.48
  5.Christophová Dagmar                           SRK6852       18.20  +      1.42
  6.Műllerová Zorka                               SHK6751 C     19.30  +      2.52
  7.Demlová Jitka                                 LPU6955 C     20.20  +      3.42
  8.Panchártková  Jitka                           PHK5951 C     21.14  +      4.36
  9.Votočková Jaroslava                           JIL7255 C     21.17  +      4.39
 10.Zemánková Eva                                 SRK7452       22.09  +      5.31
 11.Kaplanová Iva                                 LPU6859 C     23.53  +      7.15

kategorie D35D ( 1700 m,  0 m,13 k)
  1.Zlámalová Zdena                               SJC7253 C     16.29  +      0.00
  1.Chaloupková Lenka                             CHC6951 C     16.29  +      0.00
  3.Kubátová Iva                                  PHK6552 C     18.58  +      2.29
  4.Divecká Růžena                                SHK6753 C     19.21  +      2.52
  5.Kobližková Hana                               ZAM5851 C     19.30  +      3.01
  6.Fundová Hana                                  SHK6752       19.57  +      3.28
  7.Roudná Eva                                    LPU6554 C     19.58  +      3.29
  7.Tužilová Štěpánka                             LPU7052 C     19.58  +      3.29
  9.Jelínková Marta                               CHC6751 C     20.09  +      3.40
 10.Semrádová Jitka                               CHC6651 C     20.23  +      3.54
 11.Petrželová Alena                              LTU6351 C     20.25  +      3.56
 12.Lamichová  Iva                                PHK6353 C     20.41  +      4.12
 13.Cabalková Ivana                               ZAM6351 C     21.06  +      4.37
 14.Kološová Jana                                 LPU6653 C     22.24  +      5.55
 15.Marčíková Petra                               TYN6651 C     22.35  +      6.06
 16.Krunková Bohuslava                            SNA7053 C     24.14  +      7.45
 17.Schvachová Stanislava                         LPU7154 C     25.45  +      9.16
 18.Douchová Jaroslava                            SNA7155 C     25.47  +      9.18
 19.Justová  Jana                                 PHK6153 C     28.17  +     11.48
    Weisbauerová Blanka                           LPU6351 C DISK              
    Netuková Hana                                 SHK7052 C DISK              

kategorie D45C ( 1800 m,  0 m,13 k)
  1.Kubíčková  Marcela                            PHK6251 C     17.30  +      0.00
  2.Novotná Iva                                   SHK6151 C     17.45  +      0.15
  3.Vilnerová Eva                                 LPU6054 C     18.10  +      0.40
  4.Hausvaterová Marcela                          SHK6152 C     18.18  +      0.48
  5.Jiřištová Hana                                JIL6052 C     19.17  +      1.47
  6.Bártová Eva                                   SRK5551       19.49  +      2.19
  7.Langerová Eva                                 SNA5351 C     20.00  +      2.30
  8.Hermanová Dana                                LPU6151 C     20.44  +      3.14
  9.Nýdrlová Eva                                  VRL5451 C     21.23  +      3.53
 10.Malá Eva                                      JIL6351 C     21.25  +      3.55
 11.Pičmanová Jana                                JIL6352 C     26.47  +      9.17

kategorie D45D ( 1600 m,  0 m,10 k)
  1.Balcarová  Eva                                PHK5952 C     18.27  +      0.00
  2.Gazdačková Jana                               SHK5851 C     19.18  +      0.51
  3.Bienová Věra                                  SJC5752 C     21.11  +      2.44
  4.Klimplová Alena                               LPU5551 C     21.39  +      3.12
  5.Šabatková Zdena                               SHK5652 C     22.00  +      3.33
  6.Kynčlová Miroslava                            JIL5851 C     22.04  +      3.37
  7.Dusílková Marie                               SRK5752       23.07  +      4.40
  8.Stulíková Zuzana                              SHK5751 C     24.57  +      6.30
  9.Habětínková Jitka                             LPU6352 C     26.12  +      7.45
 10.Lennerová Eva                                 LPU5653 C     28.09  +      9.42
 11.Nováková Miloslava                            ZAM6051       32.26  +     13.59

kategorie D50C ( 1800 m,  0 m,13 k)
  1.Víchová Ladislava                             LPU5851 C     16.24  +      0.00
  2.Rybářová  Lenka                               PHK5551 C     16.48  +      0.24
  3.Mrštíková Hana                                LPU5552 C     23.29  +      7.05
  4.Hušková Eva                                   NPA5754 C     23.48  +      7.24
  5.Dočkalová Jiřina                              LPU5654 C     25.27  +      9.03

kategorie D55C ( 1700 m,  0 m,13 k)
  1.Kubíková Květa                                LPU4752 C     20.24  +      0.00
  2.Novotná  Marie                                PHK3951 C     20.34  +      0.10
  3.Knoblochová Věra                              VRL4851 C     21.47  +      1.23
  4.Martincová Helena                             ZAM5051 C     23.07  +      2.43
  5.Kutáčková Stanislava                          LTU4751 C     24.11  +      3.47
  6.Ehlová Iva                                    SRK3951       24.57  +      4.33
  7.Lhotská Hana                                  ZAM4651 C     29.24  +      9.00

kategorie H10C ( 1400 m,  0 m,10 k)
  1.Roudný Martin                                 LPU0002 C     15.03  +      0.00
  2.Kalina Vít                                    SRK9905       15.37  +      0.34
  3.Křivda Tomáš                                  CHC9901 C     15.39  +      0.36
  4.Fencl Jonáš                                   LPU9902 C     15.40  +      0.37
  5.Macko Lukáš                                   SJC9901 C     16.02  +      0.59
  6.Tomáš Kudera                                  SHK9901       16.35  +      1.32
  7.Ryba David                                    SHK9902       17.24  +      2.21
  8.Samek  Tomáš                                  PHK0001 C     20.05  +      5.02
  9.Udatný Martin                                 LPU9905 C     20.41  +      5.38
 10.Šabata Milan                                  SRK9904       22.50  +      7.47
 11.Roudný Václav                                 LPU0001 C     32.56  +     17.53
    Chytka Adam                                   VOD9901 C DISK              
    Metelka  Ondřej                               PHK0101 C DISK              

kategorie H10N ( 1000 m,  0 m, 6 k)
  1.Schvach Hynek                                 LPU9904 C      9.57  +      0.00
  2.Švadlena Michal                               CHC0101 C     10.13  +      0.16
  3.Grundman Václav                               CHC9902 C     10.42  +      0.45
  4.Dostál Vojtěch                                SRK9902       12.21  +      2.24
  5.Mareš Adam                                    LPU0006 C     14.01  +      4.04
  6.Hůlek  Matěj                                  PHK9904 C     15.32  +      5.35
  7.Dostál Daniel                                 SRK0002       17.49  +      7.52
  8.Maryška Jan                                   SRK0203       21.50  +     11.53
  9.Lenfeld Aleš                                  SRK9901       23.43  +     13.46
 10.Konvalinka Jindřich                           LPU0004 C     24.50  +     14.53
    Karásek Matěj                                 SJC0001 C DISK              

kategorie H12C ( 1400 m,  0 m, 9 k)
  1.Vandas Daniel                                 SRK9805       11.16  +      0.00
  2.Mervart Marek                                 SHK9702 B     11.56  +      0.40
  3.Netuka Vojtěch                                SHK9701 B     12.22  +      1.06
  4.Růžička Adam                                  PHK9704 B     13.22  +      2.06
  5.Locker Tomáš                                  SRK9802       14.07  +      2.51
  6.Semrád Ladislav                               CHC9701 C     14.24  +      3.08
  7.Bezdíček Kryštof                              LPU9706 C     16.27  +      5.11
  8.Habětínek Adam                                LPU9701 C     16.33  +      5.17
  9.Zikmund Zdeněk                                SJC9703 B     17.00  +      5.44
 10.Starý Ondra                                   VRL9802       17.31  +      6.15
 11.Gebrt Jan                                     SHK9801       24.12  +     12.56
 12.Horák Vojtěch                                 LPU9708 C     31.19  +     20.03
    Vavera Aleš                                   SRK9803   DISK              

kategorie H12D ( 1300 m,  0 m, 8 k)
  1.Sedláček Daniel                               LTU9701       19.45  +      0.00
  2.Hanzlík Lukáš                                 LPU9707 C     25.47  +      6.02
  3.Kubánek Jaroslav                              SJC9803 C     26.39  +      6.54
  4.Řehák Adam                                    NPA9701 C     27.25  +      7.40
  5.Valeš Martin                                  VAM9702       31.33  +     11.48

kategorie H14C ( 1700 m,  0 m,13 k)
  1.Waněk Adam                                    VRL9501 B     11.39  +      0.00
  2.Janeba Vladimír                               CHC9602 B     12.21  +      0.42
  3.Heřman Ondřej                                 SRK9503       12.52  +      1.13
  4.Mašek Ondřej                                  SRK9502       13.27  +      1.48
  5.Křivda Martin                                 CHC9501 B     13.36  +      1.57
  6.Štál Jan                                      SJC9601 B     13.45  +      2.06
  7.Zlámal David                                  SJC9603 B     14.42  +      3.03
  8.Kosek Jan                                     SRK9507       14.46  +      3.07
  9.Lesák Jakub                                   ZAM9603 B     14.59  +      3.20
 10.Mašata Matěj                                  PHK9601 C     16.16  +      4.37
 11.Deml Tomáš                                    LPU9502 B     16.50  +      5.11
 12.Neugebauer Tomáš                              ZAM9606 C     16.59  +      5.20
 13.Růžička Karel                                 PHK9502 C     17.32  +      5.53
 14.Ptáček Martin                                 SRK9509       18.02  +      6.23
 15.Kaplan Martin                                 LPU9609 B     18.46  +      7.07
 16.Bartek Szeliga           UKS Tukan Poland     POL           19.18  +      7.39
 17.Tužil Ondřej                                  LPU9601 C     22.51  +     11.12
 18.Klíma Zdeněk                                  STH9604 C     25.44  +     14.05

kategorie H14D ( 1400 m,  0 m, 9 k)
  1.Murka Bohumil                                 VOD9503 C     11.58  +      0.00
  2.Skalický Matyáš                               ASU9645 D     14.39  +      2.41
  3.Tomek Jan                                     LPU9610 C     15.18  +      3.20
  4.Preininger Kryštof                            DOB9601       18.38  +      6.40
  5.Dušek Martin                                  ZAM9602       20.09  +      8.11
  6.Holubář Bartoloměj                            ASU9646 D     28.37  +     16.39
  7.Grossmann Richard                             VRL9602       30.10  +     18.12
  8.Taclík Milan                                  LTU9601       33.11  +     21.13

kategorie H16C ( 2100 m,  0 m,13 k)
  1.Grundmann Jan                                 LTU9401 A     12.38  +      0.00
  2.Dvořáček Radek                                VAM9401 B     13.45  +      1.07
  3.Provázek Jiří                                 SHK9302 B     14.37  +      1.59
  4.Kučera Štěpán                                 STH9401 A     14.38  +      2.00
  5.Kubát Lukáš                                   VRL9301 C     14.45  +      2.07
  6.Kučera Tomáš                                  STH9402 B     15.08  +      2.30
  7.Smutný Šimon                                  VAM9301 B     15.27  +      2.49
  8.Kamenický  Ondřej                             PHK9401 A     15.40  +      3.02
  9.Divecký František                             SHK9301 C     16.40  +      4.02
 10.Šmejc Jakub                                   SJC9401 B     17.29  +      4.51
 11.Jiroušek Vít                                  SRK9402       18.19  +      5.41
 12.Zelinka Jan                                   LPU9405 C     18.32  +      5.54
 13.Sháněl Jan                                    CHC9402 C     19.46  +      7.08
 14.Grzegorz Madej           UKS Tukan Poland     POL           20.09  +      7.31
 15.Hanuš Pavel                                   CHC9302 C     20.23  +      7.45

kategorie H16D ( 1600 m,  0 m,13 k)
  1.Melichar Jan                                  DOB9401       16.34  +      0.00

kategorie H18C ( 2200 m,  0 m,14 k)
  1.Petržela Jan                                  LTU9201 A     11.46  +      0.00
  2.Handl Jindřich                                SRK9201       13.26  +      1.40
  3.Smitka Jan                                    SHK9204 A     13.53  +      2.07
  4.Čermák Jan                                    LPU9301       14.25  +      2.39
  5.Janata Jakub                                  STH9205 A     14.27  +      2.41
  5.Stulík Matěj                                  SHK9101 B     14.27  +      2.41
  7.Svoboda Tomáš                                 LTU9202 B     14.35  +      2.49
  8.Lazák Tomáš                                   LTU9102 A     14.58  +      3.12
  9.Funda Jan                                     SHK9103       15.22  +      3.36
 10.Mateusz Madej            UKS Tukan Poland     POL           15.29  +      3.43
 11.Kudera Daniel                                 SHK9208 A     15.35  +      3.49
 12.Kučera Michal                                 STH9201 A     16.03  +      4.17
 13.Marek Vojnowicz          UKS Tukan Poland     POL           16.36  +      4.50
 14.Macl Jan                                      LPU9102 C     17.44  +      5.58
 15.Hladík František                              STH9203 B     17.49  +      6.03
 16.Tichý Ondřej                                  LPU9120 C     18.59  +      7.13
 17.Zajíček Radim                                 SRK9110       19.36  +      7.50
 18.Weisbauer Vojtěch                             LPU9101 C     24.48  +     13.02

kategorie H20C ( 2600 m,  0 m,16 k)
  1.Klapal Jan                                    LPU9006 A     15.49  +      0.00

kategorie H21C ( 2600 m,  0 m,16 k)
  1.Kubát  Pavel                                  PHK9101 A     14.23  +      0.00  R:    0b
  2.Udržal Tomáš                                  LPU8002       14.59  +      0.36  R:    0b
  3.Dusílek Adam                                  SRK8902       15.11  +      0.48  R:    0b
  4.Panchártek  Jan                               PHK8802 R     15.30  +      1.07  R:    0b
  5.Hovorka Jan                                   LPU7907 C     15.41  +      1.18  R:    0b
  6.Antoš Filip                                   NPA8001 C     15.46  +      1.23  R:    0b
  7.Khýn Vítězslav                                DOB8304       16.06  +      1.43  R:    0b
  7.Pýcha Lukáš                                   SNA8402 C     16.06  +      1.43  R:    0b
  9.Polák Vlastimil                               VRL7702 C     16.08  +      1.45  R:    0b
 10.Holas Štěpán                                  SJC8702 R     16.12  +      1.49  R:    0b
 11.Drobník Michal                                SJC8709 C     16.20  +      1.57  R:    0b
 12.Stulík Jakub                                  SHK8212 C     16.26  +      2.03  R:    0b
 13.Jirásek Aleš                                  LPU7601 C     16.28  +      2.05  R:    0b
 14.Besta Michal                                  JAM7600       16.49  +      2.26  R:    0b
 14.Pátek Michal                                  CHC8603       16.49  +      2.26  R:    0b
 16.Zvěřina  Petr                                 PHK8204 R     16.53  +      2.30  R:    0b
 17.Herman Jan                                    LPU8505 C     16.58  +      2.35  R:    0b
 17.Švadlena Pavel                                CHC7502 C     16.58  +      2.35  R:    0b
 19.Janda Martin                                  DOB8002       17.05  +      2.42  R:    0b
 20.Kříž Libor                                    LPU7804 C     17.13  +      2.50  R:    0b
 20.Král Václav                                   SSU8243       17.13  +      2.50  R:    0b
 22.Dušátko  Jan                                  PHK8501 C     17.19  +      2.56  R:    0b
 23.Kopecký Ondřej                                LPU8704 C     17.26  +      3.03  R:    0b
 24.Kárník Jan                                    LPU7811 C     17.27  +      3.04  R:    0b
 25.Krmaš Václav                                  SRK8001       17.30  +      3.07  R:    0b
 26.Pešek Ondřej                                  CHC8502 C     17.32  +      3.09  R:    0b
 27.Wohanka Pavel                                 VRL7501 C     17.33  +      3.10  R:    0b
 28.Štregl Petr                                   VRL7303       17.46  +      3.23  R:    0b
 29.Justa  Pavel                                  PHK8701 C     17.47  +      3.24  R:    0b
 30.Jirásek Michal                                SHK8901       17.53  +      3.30  R:    0b
 31.Zlámal Petr                                   SJC7010 C     17.58  +      3.35  R:    0b
 32.Kalous Vladislav                              EKP7702 C     18.00  +      3.37  R:    0b
 33.Lenner Miroslav                               LPU8605 C     18.04  +      3.41  R:    0b
 34.Leštínský Tomáš                               DOB7801       18.07  +      3.44  R:    0b
 35.Hanč Petr                                        8001       18.08  +      3.45  R:    0b
 36.Pilgr Luděk                                   CET7601 C     18.13  +      3.50  R:    0b
 36.Kolín Jan                                     JIL7701 C     18.13  +      3.50  R:    0b
 38.Zikmund Zdeněk                                NPA6705 C     18.29  +      4.06  R:    0b
 38.Tihon  Michal                                 PHK7905 C     18.29  +      4.06  R:    0b
 40.Krčál Jaroslav                                LPU8407       18.32  +      4.09  R:    0b
 41.Jirčák Ondřej                                 SRK8805       18.34  +      4.11  R:    0b
 42.Fiala Petr                                    LPU8701 C     18.37  +      4.14  R:    0b
 43.Šabatka Zdeněk                                SHK8902 A     18.50  +      4.27  R:    0b
 44.Moskva Roman                                  ZLH7501 C     19.00  +      4.37  R:    0b
 45.Wociech Pachnik          UKS Tukan Poland     POL           19.03  +      4.40  R:    0b
 46.Doucha Jiří                                   SNA7105 C     19.22  +      4.59  R:    0b
 47.Čáp Ondřej                                    DOB7405       19.29  +      5.06  R:    0b
 48.Sedlák Radek                                  DOB7500       19.36  +      5.13  R:    0b
 49.Mašata Roman                                  PHK7107 C     19.45  +      5.22  R:    0b
 50.Držka Štěpán                                  LPU7604 C     19.51  +      5.28  R:    0b
 51.Svoboda Petr                                  SHK8508 C     19.58  +      5.35  R:    0b
 52.Kupka Jaroslav                                ALB7800       20.14  +      5.51  R:    0b
 53.Klášterecký Tomáš                             CET8102 C     20.19  +      5.56  R:    0b
