Východočeská oblast ČSOB

Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati,
6. kolo Východočeského poháru

Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 30.května 2009
Tech.provedení:OOB Vamberk (VAM)
Místo:         Vamberk – Chata Vyhlídka
Mapa:          RYBNÁ, 1:10 000, E=5m, stav červen 2008, revize jaro 2009
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Karel Rykala
               Hlavní rozhodčí: Jana Smutná
               Stavba tratí:    Tomáš Veverka

Zhodnocení závodu:
Závod proběhl za chladného a deštivého počasí netypického pro tuto dobu na přelomu května a června.
Při závodech bylo ošetřeno několik drobných poranění. Jedno naražené zápěstí levé ruky závodnice VRL
bylo s podezřením na vážnější poranění provizorně ošetřeno s doporučením návštěvy pohotovosti.
Během závodů, ani bezprostředně po jejich ukončení nebyl podán žádný protest a hlavní rozhodčí je schválila v plném rozsahu.

Děkujeme všem jednotlivcům, organizacím a firmám, kteří se různým způsobem podíleli na konání těchto závodů.
Namátkou jmenujeme ESAB, hasiče této firmy, majitele lesů a pozemků, kteří svoji ochotou a vstřícností
umožnili konání těchto závodů, personál  Chaty  Vyhlídka, Město Vamberk, Ekopart  Vamberk, aj.  

OOB Vamberk děkuje všem účastníkům závodů za sportovní chování, včetně dodržování pořádku na shromaždišti.

Věříme, že se Vám na našich závodech líbilo a omluvíte případné drobné nedostatky při jejich pořádání.
Pokud se vyskytly, je nanejvýš pravděpodobné, že vznikly zejména neustálým měněním dat při přípravě a zpracování závodů.
Stále se opakuje malá odpovědnost některých oddílů (a hlavně jednotlivců) při přihláškách.
Čísla vysledovaná našim oddílem jsou výstižná a alarmující. A při organizaci dvou závodů během jednoho dne….

Statistika – VČP – Krátká trať - Vyhlídka 30.5.2009
Celkem 808 přihlášených závodníků

56,7% všech přihlášek přišlo v termínu
28,1% všech přihlášek přišlo po termínu ve čtvrtek do 12:00
14,9% všech přihlášek přišlo po nalosování startovky
19,9% závodníků požaduje změny po nalosování startovky (e- mailem, start, kategorie, …)
11,1% závodníků požaduje změny na prezentaci (dohlášky, odhlášky, změny)
87,6% přihlášených na závody skutečně závod absolvovalo

Přesto se OOB Vamberk opět těší na Vaši účast při dalších závodech pořádaných našim oddílem.

Jana Smutná                                            Karel Rykala
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D16D,D18C,D20C,D21C,D21D,D35C,D35D,D40C,D45C,D45D,D50C,D55C,
H16C,H16D,H18C,H20C,H21C,H21D,H35C,H35D,H40C,H45C,H45D,H50C,H55C,H55D,H60C,H65D,H65D,

HDR,P

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za090530.zip [102 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 1900 m, 25 m, 6 k)
  1.Šrenkelová Ilona                              LPU9955 C     21.14  +      0.00
  2.Chaloupská  Barbora                           PHK9951 C     23.06  +      1.52
  3.Urbanová Markéta                              STH9953 C     24.30  +      3.16
  4.Jezdinská Natálie                             STH9954 C     25.04  +      3.50
  5.Filipová Tereza                               SRK0050       26.01  +      4.47
  6.Hudáková Dominika                             VAM9951 C     26.58  +      5.44
  7.Kubíčková  Jana                               PHK9999 C     27.00  +      5.46
  8.Kubíčková Katka                               VAM9952       27.16  +      6.02
  9.Hápová  Petra                                 PHK0051 C     27.53  +      6.39
 10.Truněčková  Kateřina                          PHK9953 C     29.09  +      7.55
 11.Jarošová Michaela                             SRK9952       30.48  +      9.34
 12.Kopecká Anna             TJ Sokol Kunvald     KUN9951       32.37  +     11.23
 13.Zlámalová Nikola                              SJC9951 C     32.59  +     11.45
 14.Peterová Jana                                 DOB0051       38.48  +     17.34
 15.Stará Tereza                                  VRL0051       47.37  +     26.23
    Votočková Pavlína                             JIL9951 C DISK              

kategorie D10N ( 3100 m, 20 m, 5 k)
  1.Semrádová Jana                                CHC9951 C     20.23  +      0.00
  2.Chaloupková Kateřina                          CHC0051 C     23.03  +      2.40
  3.Držková Berenika                              LPU0151 C     23.20  +      2.57
  4.Pilná Bára                                    VRL0052       25.45  +      5.22
  5.Nacu Šárka                                    LPU0052 C     26.50  +      6.27
  6.Vojtišková Viktorie                           LPU0051 C     27.18  +      6.55
  7.Zenknerová Karolína                           BRU0052 C     29.13  +      8.50
  8.Hepová Viktorie                               ALB0050       31.18  +     10.55
  9.Ďoubalíková  Marie                            PHK0151 C     31.33  +     11.10
 10.Pokorná Gabriela                              PHK0054 C     57.32  +     37.09
 11.Schvachová Lucie                              LPU0153 C     73.45  +     53.22
 12.Jitka Štefková                                NER        31947.38  +  31927.15
    Zuzana Holíková                               NER       DISK              

kategorie D12C ( 2300 m, 45 m, 9 k)
  1.Novotná Klára                                 PHK9751       19.52  +      0.00
  2.Samková  Kateřina                             PHK9752 B     23.32  +      3.40
  3.Šemberová Kristýna                            STH9751 B     25.24  +      5.32
  4.Blechová Kristýna                             ALB9850       27.51  +      7.59
  5.Chaloupková Veronika                          CHC9852 C     28.32  +      8.40
  6.Fenclová Tereza                               LPU9752 B     29.23  +      9.31
  7.Votočková Eliška                              JIL9751 C     29.33  +      9.41
  8.Zemánková Tereza                              SRK9752       31.22  +     11.30
  9.Červená Adéla                                 SHK9755       33.16  +     13.24
 10.Dubská Michaela                               STH9752 C     39.39  +     19.47
 11.Šimůnková Barbora                             STH9754 C     43.30  +     23.38
 12.Vanžurová Tereza                              SHK9752       45.17  +     25.25
 13.Štoková  Radka                                PHK9855 C     50.27  +     30.35
 14.Votroubková Petra                             SHK9853       51.01  +     31.09

kategorie D12D ( 1900 m, 25 m, 6 k)
  1.Sedláčková Tereza                             LTU9852       21.48  +      0.00
  2.Vondráková Barbora                            LTU9851       23.36  +      1.48
  3.Vaňousová Martina                             ASU9798 D     23.46  +      1.58
  4.Cermanová Petra                               LTU9854       27.47  +      5.59
  5.Kučírková Markéta                             ASU9799 D     30.02  +      8.14
  6.Horní Edita                                   LTU9853       33.42  +     11.54
  7.Melicharová Anna                              DOB9850       36.48  +     15.00
  8.Faltová Anna                                  SJC9851 C     38.05  +     16.17

kategorie D14C ( 2500 m, 50 m, 9 k)
  1.Kulhavá Eliška                                SRK9655       18.14  +      0.00
  2.Kosková Kateřina                              SRK9654       20.38  +      2.24
  3.Chládková Simona                              ZAM9651 C     21.33  +      3.19
  4.Machačová  Michaela                           PHK9656 B     22.19  +      4.05
  5.Čemeljuchová Saša                             STH9553 C     22.25  +      4.11
  6.Schvachová Denisa                             LPU9652 C     23.07  +      4.53
  7.Petrasová Zuzana                              SRK9653       25.24  +      7.10
  8.Ďoubalíková  Anna                             PHK9655 C     26.29  +      8.15
  9.Angelika Haniczewska     UKS Tukan Poland     POL           28.02  +      9.48
 10.Pacholíková Lucie                             STH9552 B     29.09  +     10.55
 11.Šádková  Martina                              PHK9653 B     30.50  +     12.36
 12.Tauchmanová Karolína                          STH9651 C     31.03  +     12.49
 13.Hančová Petra                                 VRL9652 B     31.39  +     13.25
 14.Šmejcová Anna                                 SJC9552 C     36.41  +     18.27
 15.Koderičová Tereza                             LTU9651       40.44  +     22.30

kategorie D14D ( 2300 m, 45 m, 9 k)
  1.Procházková Aneta                             LTU9652       31.01  +      0.00
  2.Župová Tereza                                 VAM           32.31  +      1.30
  3.Sedláková Aneta                               ALB9650       36.59  +      5.58
  4.Kolínová Natálie                              LPU9655 C     37.10  +      6.09
  5.Šrenkelová Kateřina                           LPU9554 C     37.50  +      6.49
  6.Šádková  Lucie                                PHK9654 C     39.30  +      8.29
  7.Šrenkelová Soňa                               LPU9553 C     44.14  +     13.13
  8.Jágrová  Barbora                              PHK9657 C     44.44  +     13.43
  9.Provazníková Darja                            LPU9651 C     47.33  +     16.32
 10.Samková Simona                                VOD9551 C     68.21  +     37.20
    Frömmelová Tereza                             BRU9652 C DISK              

kategorie D16C ( 2900 m, 40 m,15 k)
  1.Havlíčková Nikola                             JIL9352 C     24.22  +      0.00
  2.Kulhavá Šárka                                 SRK9356       24.42  +      0.20
  3.Kisková Klára                                 LPU9356 C     29.39  +      5.17
  4.Peremská Dana                                 SRK9351       30.51  +      6.29
  5.Netíková Martina                              DOB9351       31.34  +      7.12
  6.Jarošová Kateřina                             SRK9357       34.40  +     10.18
  7.Voženílková Nicola                            SHK9451 B     37.34  +     13.12
  8.Charvátová Lucka                              VRL9352 C     43.43  +     19.21

kategorie D16D ( 2500 m, 50 m, 9 k)
  1.Kolářová Zuzana                               BRU9452 C     27.51  +      0.00
  2.Mutinská Daniela                              HVC9351       31.44  +      3.53
  3.Koutná  Kateřina                              PHK9351 C     33.38  +      5.47
  4.Mrázková Kateřina                             VOD9450 C     35.32  +      7.41
  5.Grunerová Martina                             BRU9351 C     37.41  +      9.50
  6.Muchová Michaela                              VOD9350 C     87.18  +     59.27

kategorie D18C ( 3400 m, 75 m,15 k)
  1.Teplá Karolína                                SHK9251 A     23.16  +      0.00
  2.Doležalová Radka                              VRL9252 A     24.47  +      1.31
  3.Novotná  Markéta                              PHK9451 A     26.40  +      3.24
  4.Jelínková Šárka                               PGP9153       28.35  +      5.19
  5.Fundová Eliška                                SHK9351 A     29.37  +      6.21
  6.Reslová Hana                                  SRK9352       30.26  +      7.10
  7.Moučková Andrea                               RBK9257       32.14  +      8.58
  8.Kamenická  Kateřina                           PHK9353 A     33.24  +     10.08
  9.Šponarová Lucie                               ZAM9151 B     34.15  +     10.59
 10.Jebavá Lucie                                  VRL9254 B     35.19  +     12.03
 11.Kopecká Eliška           TJ Sokol Kunvald     KUN9251 C     36.25  +     13.09
 12.Skálová Eliška                                LPU9159 B     37.48  +     14.32
 13.Šrůtová Pavla                                 PGP9151       38.00  +     14.44
 14.Balcarová  Mirka                              PHK9151 C     38.39  +     15.23
 15.Francková Tereza                              SCH9251       39.31  +     16.15
 16.Marečková Michaela                            RBK9256       41.26  +     18.10
 17.Samuelová Lucie                               SCH9351       41.44  +     18.28
 18.Chládková Zuzana                              ZAM9153 B     44.32  +     21.16
 19.Bucharová Eliška                              VRL9253 C     46.40  +     23.24
 20.Hnyková Renata                                SNA9151 C     48.20  +     25.04
 21.Marešová Kristýna                             LPU9155 C     52.40  +     29.24
 22.Zachová Lucie                                 PGP9352       56.09  +     32.53

kategorie D20C ( 4700 m, 75 m,19 k)
  1.Bednářová Michaela                            VAM8951       48.21  +      0.00
  2.Čepová  Daniela                               PHK8951 A     62.08  +     13.47

kategorie D21C ( 4700 m, 75 m,19 k)
  1.Fejlková Martina                              SHK8152 E     33.09  +      0.00  R:    0b
  2.Stehnová Zuzana                               SHK8150 E     33.26  +      0.17  R:    0b
  3.Kosová Denisa                                 SRK9151       33.39  +      0.30  R:    0b
  4.Randáková Helena                              VRL7452 C     35.56  +      2.47  R:    0b
  5.Gomzyk Omová Michaela                         TUR8153       36.18  +      3.09  R:    0b
  6.Fenclová Marta                                LPU7667 E     37.01  +      3.52  R:    0b
  7.Lenka Hrobařová                               SRK7751       37.15  +      4.06  R:    0b
  8.Azebová  Nina                                 PHK8855 C     37.23  +      4.14  R:    0b
  9.Doležalová Vendula                            PHK8752       37.41  +      4.32  R:    0b
 10.Malá Věra                                     JIL7752 R     38.05  +      4.56  R:    0b
 11.Lucie Machútová                               PHK8851       38.23  +      5.14  R:    0b
 12.Škodová Petra                                 LPU8359       39.01  +      5.52  R:    0b
 13.Novotná  Tereza                               PHK9255 A     39.20  +      6.11  R:    0b
 14.Wurzelová Hana                                OSN8972       39.49  +      6.40  R:    0b
 15.Fučíková Hana                                 VBM7751       40.16  +      7.07  R:    0b
 16.Štěpánová Dita                                DOB7956       40.19  +      7.10  R:    0b
 17.Jiřištová Zuzana                              JIL8254 C     40.55  +      7.46  R:    0b
 18.Zurynková Jana                                EKP7053       41.10  +      8.01  R:    0b
 19.Petrová Daniela                               LPU8454 C     41.15  +      8.06  R:    0b
 20.Weissová Lucie                                SCP8952       41.19  +      8.10  R:    0b
 21.Uvizlová Martina                              SJC8665 C     41.52  +      8.43  R:    0b
 22.Chaloupská Pavlína                            PHK7051       42.35  +      9.26  R:    0b
 23.Juračková Jana                                LPU8653 R     43.12  +     10.03  R:    0b
 24.Lamichová  Kateřina                           PHK8359 C     44.13  +     11.04  R:    0b
 25.Samková  Renáta                               PHK7456 C     44.15  +     11.06  R:    0b
 26.Dušátková  Lenka                              PHK8557 C     44.18  +     11.09  R:    0b
 27.Knoblochová Kamila                            VRL8353 C     44.45  +     11.36  R:    0b
 28.Peterová Věra                                 DOB8751       45.16  +     12.07  R:    0b
 29.Ďoubalíková  Veronika                         PHK7351 C     45.28  +     12.19  R:    0b
 30.Tauchmanová Ivana                             NPA7852 C     45.47  +     12.38  R:    0b
 31.Šediváková Helena                             LPU8857 C     46.01  +     12.52  R:    0b
 32.Kynčlová Martina                              JIL8651 C     46.10  +     13.01  R:    0b
 33.Klíchová Jana                                 SSU8151       46.50  +     13.41  R:    0b
 34.Stulíková Barbora                             SHK8552 C     49.12  +     16.03  R:    0b
 35.Kondělková Radka                              HOS7951 C     49.18  +     16.09  R:    0b
 36.Špicarová Michaela                            SJC8754 C     49.28  +     16.19  R:    0b
 37.Bolechová Anežka                              LPU9051 C     51.03  +     17.54  R:    0b
 38.Hájková Ludmila                               CET7554 C     51.13  +     18.04  R:    0b
 39.Jiráňová Blanka                               SCH7851       51.27  +     18.18  R:    0b
 40.Toužilová Martina                             SHK8051 C     51.35  +     18.26  R:    0b
 41.Nádvorníková Tereza                           LPU8953 B     52.09  +     19.00  R:    0b
 42.Mikulecká Nataša                              SRK4751       54.09  +     21.00  R:    0b
 43.Ticháčková Magdalena                          SJC7962 C     55.06  +     21.57  R:    0b
 44.Doležalová Veronika                           SHK8753 C     58.56  +     25.47  R:    0b
 45.Záveská Anna                                  CET8851 C     59.40  +     26.31  R:    0b
 46.Doležalová Lenka                              SHK8256 C     60.59  +     27.50  R:    0b
    Valachová Martina                             LPU9054 A DISK              

kategorie D21D ( 3600 m, 70 m,16 k)
  1.Kokaislová Eva                                LPU7956 C     33.39  +      0.00  R:    0b
  2.Dušátková  Petra                              PHK8352 C     35.39  +      2.00  R:    0b
  3.Šolcová Hana                                  LPU7954 C     36.38  +      2.59  R:    0b
  4.Weisbauerová Dagmar                           LPU8951 B     37.46  +      4.07  R:    0b
  5.Štreglová Andrea                              VRL7552       38.11  +      4.32  R:    0b
  6.Zitková Radka                                 LPU7958 C     38.53  +      5.14  R:    0b
  7.Šírová Natálie                                VRL9052 C     39.45  +      6.06  R:    0b
  8.Gazdačková Michala                            SHK8653 C     40.08  +      6.29  R:    0b
  9.Kohoutová Martina                             SHK8651 C     40.33  +      6.54  R:    0b
 10.Kalenská Kateřina                             STH7351       41.45  +      8.06  R:    0b
 11.Horká Marie                                   ALB9050       42.57  +      9.18  R:    0b
 12.Svobodová Jana                                SHK9052 C     44.51  +     11.12  R:    0b
 13.Pěluchová Daniela                             CHC8851 C     48.12  +     14.33  R:    0b
 14.Cabalková Jana                                ZAM8751 C     51.56  +     18.17  R:    0b
 15.Beňová Jana                                   TYN8554 C     52.49  +     19.10  R:    0b
 16.Mutinská Ivana                                HVC9151       54.26  +     20.47  R:    0b
 17.Karlíková Renata                              ZAM7551 C     57.58  +     24.19  R:    0b
 18.Korbelová Petra                               CHC7653       64.33  +     30.54  R:    0b
 19.Pavelková Soňa                                TYN8555 C     73.25  +     39.46  R:   -0b
 20.Kofránková Vlasta                             BRU7951 C     88.26  +     54.47  R:   -0b
    Fialová Tereza                                BRM8451 C DISK              
    Khýnová Radka                                 ALB8750   DISK              

kategorie D35C ( 3900 m, 75 m,15 k)
  1.Křivdová Lenka                                CHC7251 C     33.00  +      0.00
  2.Juračková Jana                                LPU6051 C     36.26  +      3.26
  3.Filipová Ivana                                SRK7373       37.02  +      4.02
  4.Čermáková Renata                              LPU6553 C     38.02  +      5.02
  5.Votočková Jaroslava                           JIL7255 C     39.30  +      6.30
  6.Műllerová Zorka                               SHK6751 C     40.20  +      7.20
  7.Kaplanová Iva                                 LPU6859 C     41.35  +      8.35
  8.Panchártková  Jitka                           PHK5951 C     43.08  +     10.08
  9.Demlová Jitka                                 LPU6955 C     43.35  +     10.35
 10.Táňa Metelková                                NER           44.40  +     11.40
 11.Mutinská Zdenka                               HVC6453 C     45.04  +     12.04
 12.Chmelařová Marie                              SHK6352 C     45.50  +     12.50
 13.Zemánková Eva                                 SRK7452       47.25  +     14.25

kategorie D35D ( 3200 m, 60 m,14 k)
  1.Koblížková Hana                               ZAM5851 C     34.56  +      0.00
  2.Cabalková Ivana                               ZAM6351 C     37.20  +      2.24
  3.Zlámalová Zdena                               SJC7253 C     38.27  +      3.31
  4.Weberová Zuzana                               PHK6961       39.48  +      4.52
  5.Koutná  Alena                                 PHK7052 C     40.26  +      5.30
  6.Petrželová Alena                              LTU6351 C     40.30  +      5.34
  7.Chaloupková Lenka                             CHC6951 C     40.33  +      5.37
  8.Lamichová  Iva                                PHK6353 C     41.11  +      6.15
  9.Roudná Eva                                    LPU6554 C     42.43  +      7.47
 10.Fundová Hana                                  SHK6752 C     43.01  +      8.05
 11.Valachová Jana                                LPU6654 C     43.36  +      8.40
 12.Marčíková Petra                               TYN6651       44.49  +      9.53
 13.Jelínková Marta                               CHC6751 C     44.56  +     10.00
 14.Markéta Fenclová                              PPU7151       45.36  +     10.40
 15.Semrádová Jitka                               CHC6651 C     45.49  +     10.53
 16.Kološová Jana                                 LPU6653 C     46.55  +     11.59
 17.Vlčková Pavla                                 TYN6351 C     48.20  +     13.24
 18.Peremská Dana                                 SRK6351       48.57  +     14.01
 19.Netuková Hana                                 SHK7052 C     50.45  +     15.49
 20.Divecká Růžena                                SHK6753 C     51.02  +     16.06
 21.Justová  Jana                                 PHK6153 C     52.22  +     17.26
 22.Tužilová Štěpánka                             LPU7052 C     52.41  +     17.45
 23.Douchová Jaroslava                            SNA7155 C     53.29  +     18.33
 24.Weisbauerová Blanka                           LPU6351 C     53.47  +     18.51
 25.Chládková Eva                                 ZAM7051 C     57.15  +     22.19
 26.Schvachová Stanislava                         LPU7154 C     59.13  +     24.17
 27.Maňáková  Silvie                              PHK7151 C     62.34  +     27.38
 28.Frömmelová Dana                               BRU7251 C     67.56  +     33.00
 29.Krunková Bohuslava                            SNA7053 C     71.10  +     36.14

kategorie D40C ( 3900 m, 75 m,15 k)
  1.Azebová  Martina                              PHK6757 C     43.40  +      0.00
  2.Zuzánková Růžena                              TJN6051 C     44.16  +      0.36
  3.Kubátová  Iva                                 PHK6552 C     67.24  +     23.44

kategorie D45C ( 3200 m, 60 m,14 k)
  1.Novotná Iva                                   SHK6151 C     31.19  +      0.00
  2.Bártová Eva                                   SRK5551       32.31  +      1.12
  3.Malá Eva                                      JIL6351 C     32.50  +      1.31
  4.Hausvaterová Marcela                          SHK6152 C     33.57  +      2.38
  5.Vilnerová Eva                                 LPU6054 C     35.03  +      3.44
  6.Šrůtová Marcela                               PGP6351       38.48  +      7.29
  7.Jiřištová Hana                                JIL6052 C     38.53  +      7.34
  8.Hermanová Dana                                LPU6151 C     39.40  +      8.21
  9.Sombotová Alena                               LTU6151 C     41.42  +     10.23
 10.Kubíčková  Marcela                            PHK6251 C     47.09  +     15.50
 11.Pičmanová Jana                                JIL6352 C     70.05  +     38.46
    Nýdrlová Eva                                  VRL5451 C DISK              
    Langerová Eva                                 SNA5351 C DISK              

kategorie D45D ( 3000 m, 35 m,11 k)
  1.Bienová Věra                                  SJC5752 C     32.57  +      0.00
  2.Nožičková Libuše                              LPU5751 C     33.44  +      0.47
  3.Balcarová  Eva                                PHK5952 C     35.47  +      2.50
  4.Klimplová Alena                               LPU5551 C     37.24  +      4.27
  5.Stulíková Zuzana                              SHK5751 C     39.16  +      6.19
  6.Šabatková Zdena                               SHK5652 C     39.27  +      6.30
  7.Nožková Dagmar                                ZAM6251 C     39.54  +      6.57
  8.Bláhová Luba                                  SHK5852 C     40.11  +      7.14
  9.Gazdačková Jana                               SHK5851 C     41.07  +      8.10
 10.Kynčlová Miroslava                            JIL5851 C     43.46  +     10.49
 11.Habětínková Jitka                             LPU6352 C     44.59  +     12.02
 12.Dusílková Marie                               SRK5752       45.22  +     12.25
 13.Lennerová Eva                                 LPU5653 C     46.02  +     13.05
 14.Vychodilová Jiřina                            SHK5951       47.22  +     14.25
 15.Nováková Miloslava                            ZAM6051 C     53.36  +     20.39
 16.Svobodová Eva                                 SHK5853 C     56.57  +     24.00
    Remešová Alena                                VOD6150 C DISK              
    Štěrbová Lenka                                LPU5451 C DISK-LIM.         

kategorie D50C ( 3200 m, 60 m,14 k)
  1.Rybářová  Lenka                               PHK5551 C     30.42  +      0.00
  2.Dočkalová Jiřina                              LPU5654 C     33.08  +      2.26
  3.Víchová Ladislava                             LPU5851 C     37.32  +      6.50
  4.Hušková Eva                                   NPA5754 C     39.53  +      9.11
    Mrštíková Hana                                LPU5552 C DISK              

kategorie D55C ( 3000 m, 35 m,11 k)
  1.Novotná  Marie                                PHK3951 C     37.29  +      0.00
  2.Knoblochová Věra                              VRL4851 C     40.07  +      2.38
  3.Kutáčková Stanislava                          LTU4751 C     46.37  +      9.08
  4.Martincová Helena                             ZAM5051 C     49.29  +     12.00
  5.Ehlová Iva                                    SRK3951       51.39  +     14.10
  6.Lhotská Hana                                  ZAM4651 C     57.12  +     19.43
  7.Malá Marie                                    LPU4753 C     61.22  +     23.53
  8.Balášová Gertruda                             ALB4550       65.00  +     27.31
    Kubíková Květa                                LPU4752 C DISK              

kategorie H10C ( 1900 m, 25 m, 6 k)
  1.Fencl Jonáš                                   LPU9902 C     16.51  +      0.00
  2.Křivda Tomáš                                  CHC9901 C     17.00  +      0.09
  3.Metelka  Ondřej                               PHK0101 C     17.53  +      1.02
  4.Ryba David                                    SHK9902       21.08  +      4.17
  5.Kalina Vít                                    SRK9905       21.31  +      4.40
  6.Macko Lukáš                                   SJC9901 C     22.32  +      5.41
  7.Roudný Martin                                 LPU0002 C     23.03  +      6.12
  8.Udatný Martin                                 LPU9905 C     27.16  +     10.25
  9.Mašata Metoděj                                PHK9905 C     28.50  +     11.59
 10.Skalický Johan                                ASU9948 D     29.27  +     12.36
 11.Roudný Václav                                 LPU0001 C     32.01  +     15.10
 12.Kudera Tomáš                                  SHK9901       33.01  +     16.10
 13.Jelínek Tomáš                                 CHC9903 C     35.22  +     18.31
 14.Chytka Adam                                   VOD9901 C     49.38  +     32.47
 15.Polák Kryštof                                 SRK0001       50.43  +     33.52
 16.Šabata Milan                                  SRK9904       53.53  +     37.02
 17.Samek  Tomáš                                  PHK0001 C     55.49  +     38.58

kategorie H10N ( 3100 m, 20 m, 5 k)
  1.Žák Michal                                    LPU0003 C     20.00  +      0.00
  2.Schvach Hynek                                 LPU9904 C     20.35  +      0.35
  3.Grundman Václav                               CHC9902 C     21.01  +      1.01
  4.Jakeš Josef                                   TYN0101 C     23.25  +      3.25
  5.Dostál Vojtěch                                SRK9902       24.15  +      4.15
  6.Švadlena Michal                               CHC0101 C     25.21  +      5.21
  7.Karásek Matěj                                 SJC0001 C     25.58  +      5.58
  8.Volák Ondřej                                  BRU0006 C     26.31  +      6.31
  9.Rusin Jan                                     BRU0001 C     28.12  +      8.12
 10.Lenfeld Aleš                                  SRK9901       28.21  +      8.21
 11.Mareš Adam                                    LPU0006 C     30.18  +     10.18
 12.Dostál Daniel                                 SRK0002       33.29  +     13.29
 13.Nádvorník Petr                                LPU9901 C     34.28  +     14.28
 14.Konvalinka Jindřich                           LPU0004 C     42.12  +     22.12
 15.Hůlek  Matěj                                  PHK9904 C     50.14  +     30.14
 16.Lánský Teodor                                 PHK0002 C     50.43  +     30.43

kategorie H12C ( 2500 m, 50 m, 9 k)
  1.Vyskočil Štěpán                               VAM9701 B     19.51  +      0.00
  2.Netuka Vojtěch                                SHK9701 B     20.21  +      0.30
  3.Mervart Marek                                 SHK9702 B     22.04  +      2.13
  3.Růžička Adam                                  PHK9704 B     22.04  +      2.13
  5.Zikmund Zdeněk                                SJC9703 B     22.36  +      2.45
  6.Vandas Daniel                                 SRK9805       24.19  +      4.28
  7.Locker Tomáš                                  SRK9802       25.47  +      5.56
  8.Starý Ondra                                   VRL9802       26.48  +      6.57
  9.Horák Vojtěch                                 LPU9708 C     30.12  +     10.21
 10.Gebrt Jan                                     SHK9801       31.26  +     11.35
 11.Dostál Lukáš                                  SRK9804       34.21  +     14.30
 12.Bezdíček Kryštof                              LPU9706 C     35.04  +     15.13
 13.Semrád Ladislav                               CHC9701 C     36.23  +     16.32
 14.Vavera Aleš                                   SRK9803       41.01  +     21.10
 15.Maňák  Michal                                 PHK9801 C     44.44  +     24.53
 16.Žák Jan                                       LPU9802 C     45.17  +     25.26
 17.Habětínek Adam                                LPU9701 C     48.16  +     28.25

kategorie H12D ( 2300 m, 45 m, 9 k)
  1.Hanzlík Lukáš                                 LPU9707 C     28.08  +      0.00
  2.Kubánek Jaroslav                              SJC9803 C     40.58  +     12.50
  3.Frömmel Martin                                BRU9801 C     47.02  +     18.54
  4.Sedláček Daniel                               LTU9701       49.25  +     21.17
  5.Hudák Daniel                                  VAM9702 C     54.34  +     26.26
  6.Frömmel Jan                                   BRU9701 C     55.33  +     27.25
  7.Háp  Ondřej                                   PHK9702 C     64.51  +     36.43
  8.Valeš Martin                                  VAM9703 C     68.33  +     40.25
  9.Rusz Vratislav           TJ Sokol Kunvald     KUN9801       75.32  +     47.24
 10.Remeš Vojtěch                                 VOD9800       85.52  +     57.44

kategorie H14C ( 2900 m, 40 m,15 k)
  1.Křivda Martin                                 CHC9501 B     20.01  +      0.00
  2.Heřman Ondřej                                 SRK9503       21.20  +      1.19
  3.Waněk Adam                                    VRL9501 B     23.03  +      3.02
  4.Kosek Jan                                     SRK9507       23.30  +      3.29
  5.Janeba Vladimír                               CHC9602 B     24.14  +      4.13
  6.Deml Tomáš                                    LPU9502 B     25.37  +      5.36
  7.Štál Jan                                      SJC9601 B     26.51  +      6.50
  8.Mašek Ondřej                                  SRK9502       27.41  +      7.40
  9.Mašata Matěj                                  PHK9601 C     27.50  +      7.49
 10.Kaplan Martin                                 LPU9609 B     29.40  +      9.39
 11.Lemberk Jakub                                 LPU9501 C     29.43  +      9.42
 12.Lesák Jakub                                   ZAM9603 B     29.49  +      9.48
 13.Ptáček Martin                                 SRK9509       30.46  +     10.45
 14.Tužil Ondřej                                  LPU9601 C     39.55  +     19.54
 15.Bartek Szeliga           UKS Tukan Poland     POL           41.39  +     21.38
 16.Neugebauer Tomáš                              ZAM9606 C     44.40  +     24.39
 17.Trejbal Václav                                SHK9604 B     52.13  +     32.12
 18.Růžička Karel                                 PHK9502 C     58.11  +     38.10
 19.Klíma Zdeněk                                  STH9604 C     65.44  +     45.43

kategorie H14D ( 2500 m, 50 m, 9 k)
  1.Zlámal David                                  SJC9603 B     24.37  +      0.00
  2.Preininger Kryštof                            DOB9601       33.11  +      8.34
  3.Holubář Bartoloměj                            ASU9646 D     35.23  +     10.46
  4.Píro Tomáš                                    VAM9501 C     37.41  +     13.04
  5.Grossmann Richard                             VRL9602       38.05  +     13.28
  6.Taclík Milan                                  LTU9601       40.05  +     15.28
  7.Skalický Matyáš                               ASU9645 D     41.49  +     17.12
  8.Kašpar Jan                                    ASU9647 D     42.12  +     17.35
