Startovka kategorie                                              25.5.2009 22:26:23
                          6. kolo - MVČO na krátké trati
===ČSOB-VAM===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10C        1.9km   25m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           38.00         
  2 Chaloupská  Barbora                           PHK9951 C  224878  40.00         
  3 Peterová Jana                                 DOB0051      7247  42.00         
  4 Vakant                                                           44.00         
  5 Hápová  Petra                                 PHK0051 C    9368  46.00         
  6 Filipová Tereza                               SRK0050    425566  48.00         
  7 Kubíčková Katka                               VAM9952            50.00         
  8 Urbanová Markéta                              STH9953 C    9997  52.00         
  9 Kolářová Tereza                               BRU9752 C  331365  54.00         
 10 Vakant                                                           56.00         
 11 Zlámalová Nikola                              SJC9951 C    4297  58.00         
 12 Stará Tereza                                  VRL0051    426374  60.00         
 13 Truněčková  Kateřina                          PHK9953 C    9458  62.00         
 14 Vakant                                                           64.00         
 15 Mačková Markéta                               LTU9951    425561  66.00         
 16 Votočková Pavlína                             JIL9951 C  425574  68.00         
 17 Šrenkelová Ilona                              LPU9955 C          70.00         
 18 Kubíčková  Jana                               PHK9999 C  224883  72.00         
 19 Jarošová Michaela                             SRK9952      9808  74.00         
 20 Hudáková Dominika                             VAM9951 C          76.00         
 21 Jezdinská Natálie                             STH9954 C  330520  78.00         
 
Startovka kategorie: D10N        3.1km   20m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mašatová Eliška                               PHK0201 C  425518  55.00         
  2 Držková Berenika                              LPU0151 C  425545  57.00         
  3 Ďoubalíková  Marie                            PHK0151 C  339541  59.00         
  4 Michaela Hamerská                             NER                61.00         
  5 Nacu Šárka                                    LPU0052 C          63.00         
  6 Hepová Viktorie                               ALB0050      7212  65.00         
  7 Vakant                                                           67.00         
  8 Zimová Barbora                                PHK0156 C    9385  69.00         
  9 Semrádová Jana                                CHC9951 C  425544  71.00         
 10 Zuzana Holíková                               NER                73.00         
 11 Vojtišková Viktorie                           LPU0051 C          75.00         
 12 Pilná Bára                                    VRL0052    426376  77.00         
 13 Pokorná Gabriela                              PHK0054 C    9464  79.00         
 14 Vakant                                                           81.00         
 15 Francová Lucie                                LPU0152 C  425593  83.00         
 16 Kateřina Frydrychová                          NER                85.00         
 17 Weberová Adélka                               PHK0155    207832  87.00         
 18 Takáčová Daniela                              LPU9954 C          89.00         
 19 Vakant                                                           91.00         
 20 Zenknerová Karolína                           BRU0052 C  425516  93.00         
 21 Chaloupková Kateřina                          CHC0051 C  320290  95.00         
 22 Jitka Štefková                                NER                97.00         
 23 Schvachová Lucie                              LPU0153 C  219205  99.00         
 24 Vakant                                                          101.00         
 25 Štreglová Zuzka                               VRL0251    330651 103.00         
 
Startovka kategorie: D12C        2.3km   45m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Klára                                 PHK9751    410790  91.00         
  2 Chaloupková Veronika                          CHC9852 C  425570  93.00         
  3 Vakant                                                           95.00         
  4 Votočková Eliška                              JIL9751 C   49345  97.00         
  5 Blechová Kristýna                             ALB9850      7223  99.00         
  6 Šemberová Kristýna                            STH9751 B    9046 101.00         
  7 Samková  Kateřina                             PHK9752 B    9467 103.00         
  8 Vanžurová Tereza                              SHK9752    331677 105.00         
  9 Vakant                                                          107.00         
 10 Zemánková Tereza                              SRK9752    301107 109.00         
 11 Jiroutová Jana                                STH9851 C  303942 111.00         
 12 Vakant                                                          113.00         
 13 Štoková  Radka                                PHK9855 C  336757 115.00         
 14 Červená Adéla                                 SHK9755    420436 117.00         
 15 Fenclová Tereza                               LPU9752 B    9648 119.00         
 16 Šimůnková Barbora                             STH9754 C    9050 121.00         
 17 Vakant                                                          123.00         
 18 Kubečková Barbora                             PHK9852    224914 125.00         
 19 Votroubková Petra                             SHK9853    426334 127.00         
 20 Lorencová Simona                              SRK9751    416343 129.00         
 21 Dubská Michaela                               STH9752 C    9043 131.00         
 
Startovka kategorie: D12D        1.9km   25m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00         
  2 Kuhn-Gaberová Irena                           LTU9751    405974   4.00         
  3 Hloupá Monika                                 LPU9852 C           6.00         
  4 Vakant                                                            8.00         
  5 Cermanová Petra                               LTU9854    425594  10.00         
  6 Havelková Jana                                LPU9754 C          12.00         
  7 Vaňousová Martina                             ASU9798 D   53032  14.00         
  8 Sedláčková Tereza                             LTU9852    425551  16.00         
  9 Melicharová Anna                              DOB9850    410767  18.00         
 10 Vakant                                                           20.00         
 11 Kubečková Veronika                            PHK9853    224916  22.00         
 12 Chladová Barbora                              LPU9851 C          24.00         
 13 Vondráková Barbora                            LTU9851    416282  26.00         
 14 Faltová Anna                                  SJC9851 C          28.00         
 15 Vakant                                                           30.00         
 16 Oulehlová Alžběta                             LPU9753 C          32.00         
 17 Horní Edita                                   LTU9853    416285  34.00         
 18 Kučírková Markéta                             ASU9799 D  416715  36.00         
 
Startovka kategorie: D14C        2.5km   50m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           80.00         
  2 Šádková  Martina                              PHK9653 B  224887  82.00         
  3 Pacholíková Lucie                             STH9552 B  253373  84.00         
  4 Petrasová Zuzana                              SRK9653    405999  86.00         
  5 Schvachová Denisa                             LPU9652 C  224862  88.00         
  6 Vakant                                                           90.00         
  7 Hančová Petra                                 VRL9652 B    9246  92.00         
  8 Machačová  Michaela                           PHK9656 B  339542  94.00         
  9 Tauchmanová Karolína                          STH9651 C  410772  96.00         
 10 Kulhavá Eliška                                SRK9655    301132  98.00         
 11 Koderičová Tereza                             LTU9651    301640 100.00         
 12 Vakant                                                          102.00         
 13 Šmejcová Anna                                 SJC9552 C    9929 104.00         
 14 Ďoubalíková  Anna                             PHK9655 C  207805 106.00         
 15 Čemeljuchová Saša                             STH9553 C    9935 108.00         
 16 Kosková Kateřina                              SRK9654      9489 110.00         
 
Startovka kategorie: D14D        2.3km   45m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Frömmelová Tereza                             BRU9652 C  425504  37.00         
  2 Sedláková Aneta                               ALB9650      7222  39.00         
  3 Vakant                                                           41.00         
  4 Kolínová Natálie                              LPU9655 C          43.00         
  5 Procházková Aneta                             LTU9652     51442  45.00         
  6 Vakant                                                           47.00         
  7 Jágrová  Barbora                              PHK9657 C  224881  49.00         
  8 Provazníková Darja                            LPU9651 C          51.00         
  9 Vakant                                                           53.00         
 10 Šrenkelová Soňa                               LPU9553 C          55.00         
 11 Samková Simona                                VOD9551 C  426328  57.00         
 12 Šádková  Lucie                                PHK9654 C  224885  59.00         
 13 Šrenkelová Kateřina                           LPU9554 C          61.00         
 
Startovka kategorie: D16C        2.9km   40m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Palasová Pavlína                              SJC9352 C    9985   0.00         
  2 Vakant                                                            2.00         
  3 Kisková Klára                                 LPU9356 C  224875   4.00         
  4 Ducháčková Kateřina                           STH9356 B  416278   6.00         
  5 Vakant                                                            8.00         
  6 Kulhavá Šárka                                 SRK9356    219279  10.00         
  7 Havlíčková Nikola                             JIL9352 C   49432  12.00         
  8 Voženílková Nicola                            SHK9451 B  331252  14.00         
  9 Charvátová Lucka                              VRL9352 C  331343  16.00         
 10 Vakant                                                           18.00         
 11 Netíková Martina                              DOB9351      7229  20.00         
 12 Peremská Dana                                 SRK9351      9536  22.00         
 
Startovka kategorie: D16D        2.5km   50m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           20.00         
  2 Koutná  Kateřina                              PHK9351 C  410800  22.00         
  3 Vakant                                                           24.00         
  4 Grunerová Martina                             BRU9351 C  425505  26.00         
  5 Mrázková Kateřina                             VOD9450 C  426331  28.00         
  6 Krunková Klára                                SNA9351 C  405984  30.00         
  7 Mutinská Daniela                              HVC9351       131  32.00         
  8 Vakant                                                           34.00         
  9 Kolářová Zuzana                               BRU9452 C  425513  36.00         
 10 Muchová Michaela                              VOD9350 C  426329  38.00         
 
Startovka kategorie: D18C        3.4km   75m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Samuelová Lucie                               SCH9351      8024   0.00         
  2 Moučková Andrea                               RBK9257     53766   2.00         
  3 Bucharová Eliška                              VRL9253 C  331237   4.00         
  4 Myslivečková Zuzana                           PGP9253     53705   6.00         
  5 Balcarová  Mirka                              PHK9151 C   49696   8.00         
  6 Kubátová Zuzana                               VRL9151 A  515421  10.00         
  7 Jelínková Šárka                               PGP9153    232168  12.00         
  8 Marečková Michaela                            RBK9256      8092  14.00         
  9 Fundová Eliška                                SHK9351 A   51176  16.00         
 10 Šrůtová Pavla                                 PGP9151     53710  18.00         
 11 Francková Tereza                              SCH9251      4448  20.00         
 12 Marešová Kristýna                             LPU9155 C  405957  22.00         
 13 Grundmannová Hana                             LTU9251 A  405975  24.00         
 14 Hnyková Renata                                SNA9151 C  405985  26.00         
 15 Doležalová Radka                              VRL9252 A    8960  28.00         
 16 Novotná  Markéta                              PHK9451 A  553443  30.00         
 17 Reslová Hana                                  SRK9352      9794  32.00         
 18 Zachová Lucie                                 PGP9352    339543  34.00         
 19 Jebavá Lucie                                  VRL9254 B  331285  36.00         
 20 Vakant                                                           38.00         
 21 Vakant                                                           40.00         
 22 Teplá Karolína                                SHK9251 A    9199  42.00         
 23 Kičinová Erika                                VRL9154 C    9213  44.00         
 24 Vakant                                                           46.00         
 25 Čechová Andrea                                STH9151 C  253375  48.00         
 26 Kamenická  Kateřina                           PHK9353 A    9832  50.00         
 27 Skálová Eliška                                LPU9159 B  416257  52.00         
 
Startovka kategorie: D20C        4.7km   75m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čepová  Daniela                               PHK8951 A    9415   0.00         
  2 Vakant                                                            2.00         
  3 Vakant                                                            4.00         
  4 Bednářová Michaela                            VAM8951      9673   6.00         
 
Startovka kategorie: D21C        4.7km   75m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lucie Machútová                               PHK8851    553449  75.00         
  2 Jiráňová Blanka                               SCH7851      8078  77.00         
  3 Nádvorníková Tereza                           LPU8953 B    9249  79.00         
  4 Wurzelová Hana                                OSN8972     52144  81.00         
  5 Dušátková  Lenka                              PHK8557 C    9364  83.00         
  6 Gomzyk Omová Michaela                         TUR8153    515086  85.00         
  7 Ondřejová Dita                                SJC8559 C    9915  87.00         
  8 Fučíková Hana                                 VBM7751      8008  89.00         
  9 Bolechová Anežka                              LPU9051 C   51104  91.00         
 10 Azebová  Nina                                 PHK8855 C    9353  93.00         
 11 Klíchová Jana                                 SSU8151      9480  95.00         
 12 Fejlková Martina                              SHK8152 E    9142  97.00         
 13 Hájková Ludmila                               CET7554 C    9722  99.00         
 14 Jiřištová Zuzana                              JIL8254 C    9054 101.00         
 15 Vakant                                                          103.00         
 16 Petrová Daniela                               LPU8454 C    9339 105.00         
 17 Uvizlová Martina                              SJC8665 C    9082 107.00         
 18 Samková  Renáta                               PHK7456 C    9431 109.00         
 19 Vakant                                                          111.00         
 20 Vakant                                                          113.00         
 21 Toužilová Martina                             SHK8051 C    9165 115.00         
 22 Štěpánová Dita                                DOB7956      7226 117.00         
 23 Lenka Hrobařová                               SRK7751      9482 119.00         
 24 Knapová Lenka                                 LPU9351 A   51105 121.00         
 25 Knoblochová Kamila                            VRL8353 C    8952 123.00         
 26 Tauchmanová Ivana                             NPA7852 C    9697 125.00         
 27 Hůlková Marie                                 SNA8255 C    9605 127.00         
 28 Stehnová Zuzana                               SHK8150 E   51781 129.00         
 29 Novotná  Kateřina                             PHK8252 C   51607 131.00         
 30 Vakant                                                          133.00         
 31 Ticháčková Magdalena                          SJC7962 C    9940 135.00         
 32 Juračková Jana                                LPU8653 R    9235 137.00         
 33 Vakant                                                          139.00         
 34 Doležalová Veronika                           SHK8753 C    9182 141.00         
 35 Záveská Anna                                  CET8851 C   49612 143.00         
 36 Kynčlová Martina                              JIL8651 C    9088 145.00         
 37 Lamichová  Kateřina                           PHK8359 C    9824 147.00         
 38 Šediváková Helena                             LPU8857 C  253357 149.00         
 39 Vakant                                                          151.00         
 40 Špicarová Michaela                            SJC8754 C    9971 153.00         
 41 Doležalová Lenka                              SHK8256 C    9148 155.00         
 42 Ďoubalíková  Veronika                         PHK7351 C    9361 157.00         
 43 Kondělková Radka                              HOS7951 C    9757 159.00         
 44 Fenclová Marta                                LPU7667 E  301173 161.00         
 45 Weissová Lucie                                SCP8952     52941 163.00         
 46 Vakant                                                          165.00         
 47 Stulíková Barbora                             SHK8552 C    9161 167.00         
 48 Procházková Zuzana                            SJC8551 C    9969 169.00         
 49 Peterová Věra                                 DOB8751      7248 171.00         
 50 Kosová Denisa                                 SRK9151    995837 173.00         
 51 Pilgrová Jana                                 CET8251 C    9718 175.00         
 52 Malá Věra                                     JIL7752 R    9077 177.00         
 53 Valachová Martina                             LPU9054 A  410785 179.00         
 54 Randáková Helena                              VRL7452 C  515185 181.00         
 55 Šmidrkalová Monika                            NPA9051 A    9711 183.00         
 56 Novotná  Tereza                               PHK9255 A  553444 185.00         
 
Startovka kategorie: D21D        3.6km   70m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kofránková Vlasta                             BRU7951 C  425527  58.00         
  2 Zitková Radka                                 LPU7958 C    9222  60.00         
  3 Kohoutová Martina                             SHK8651 C    9170  62.00         
  4 Kokaislová Eva                                LPU7956 C    9296  64.00         
  5 Dušátková  Petra                              PHK8352 C    9362  66.00         
  6 Vlčková Martina                               TYN8352 C    9742  68.00         
  7 Vakant                                                           70.00         
  8 Weisbauerová Dagmar                           LPU8951 B    9250  72.00         
  9 Horká Marie                                   ALB9050      8279  74.00         
 10 Štreglová Andrea                              VRL7552    206478  76.00         
 11 Gazdačková Michala                            SHK8653 C    9172  78.00         
 12 Mutinská Ivana                                HVC9151     52324  80.00         
 13 Šolcová Hana                                  LPU7954 C    9329  82.00         
 14 Vakant                                                           84.00         
 15 Pěluchová Daniela                             CHC8851 C  232911  86.00         
 16 Kunhartová Kateřina                           PHK8052 C  428295  88.00         
 17 Beňová Jana                                   TYN8554 C    9732  90.00         
 18 Kondělková Romana                             HOS8152 C    9758  92.00         
 19 Svobodová Jana                                SHK9052 C  416214  94.00         
 20 Fialová Tereza                                BRM8451 C          96.00         
 21 Vakant                                                           98.00         
 22 Vakant                                                          100.00         
 23 Kubečková Zdenka                              PHK7501    224919 102.00         
 24 Khýnová Radka                                 ALB8750      7221 104.00         
 25 Šírová Natálie                                VRL9052 C    8965 106.00         
 26 Pavelková Soňa                                TYN8555 C   51430 108.00         
 27 Čivrná Karolína                               LPU7353 C  995850 110.00         
 28 Pátková Šárka                                 SHK8556 C    9164 112.00         
 
Startovka kategorie: D35C        3.9km   75m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Křivdová Lenka                                CHC7251 C    9551 129.00         
  2 Vakant                                                          131.00         
  3 Christophová Dagmar                           SRK6852    515063 133.00         
  4 Juračková Jana                                LPU6051 C    9237 135.00         
  5 Panchártková  Jitka                           PHK5951 C    9429 137.00         
  6 Vakant                                                          139.00         
  7 Műllerová Zorka                               SHK6751 C  515141 141.00         
  8 Mikulecká Nataša                              SRK4751      9485 143.00         
  9 Demlová Jitka                                 LPU6955 C    9656 145.00         
 10 Táňa Metelková                                NER        331751 147.00         
 11 Mutinská Zdenka                               HVC6453 C   51751 149.00         
 12 Filipová Ivana                                SRK7373      9501 151.00         
 13 Čermáková Renata                              LPU6553 C    9310 153.00         
 14 Vakant                                                          155.00         
 15 Votočková Jaroslava                           JIL7255 C    9076 157.00         
 16 Zuzánková Růžena                              TJN6051 C    8256 159.00         
 17 Chmelařová Marie                              SHK6352 C    9122 161.00         
 18 Zemánková Eva                                 SRK7452      9796 163.00         
 19 Kaplanová Iva                                 LPU6859 C  224882 165.00         
 
Startovka kategorie: D35D        3.2km   60m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Markéta Fenclová                              PPU7151      9650  22.00         
  2 Valachová Jana                                LPU6654 C  253353  24.00         
  3 Vakant                                                           26.00         
  4 Lamichová  Iva                                PHK6353 C    9438  28.00         
  5 Kološová Jana                                 LPU6653 C    9346  30.00         
  6 Jelínková Marta                               CHC6751 C    9541  32.00         
  7 Divecká Růžena                                SHK6753 C    9157  34.00         
  8 Justová  Jana                                 PHK6153 C  207818  36.00         
  9 Schvachová Stanislava                         LPU7154 C   51646  38.00         
 10 Vakant                                                           40.00         
 11 Vlčková Pavla                                 TYN6351 C  995829  42.00         
 12 Hančová Alice                                 VRL7052 C  206480  44.00         
 13 Douchová Jaroslava                            SNA7155 C    9606  46.00         
 14 Roudná Eva                                    LPU6554 C   51183  48.00         
 15 Weberová Zuzana                               PHK6961      9462  50.00         
 16 Chaloupková Lenka                             CHC6951 C    9542  52.00         
 17 Fundová Hana                                  SHK6752 C  410739  54.00         
 18 Weisbauerová Blanka                           LPU6351 C    9251  56.00         
 19 Zlámalová Zdena                               SJC7253 C    4744  58.00         
 20 Maňáková  Silvie                              PHK7151 C  224872  60.00         
 21 Vakant                                                           62.00         
 22 Peremská Dana                                 SRK6351      9535  64.00         
 23 Tužilová Štěpánka                             LPU7052 C  426371  66.00         
 24 Frömmelová Dana                               BRU7251 C  887923  68.00         
 25 Petrželová Alena                              LTU6351 C  405972  70.00         
 26 Koutná  Alena                                 PHK7052 C  232635  72.00         
 27 Marčíková Petra                               TYN6651     51424  74.00         
 28 Vlachová Hana                                 VRL6251 C    8962  76.00         
 29 Krunková Bohuslava                            SNA7053 C  416262  78.00         
 30 Semrádová Jitka                               CHC6651 C  331708  80.00         
 31 Julínková Dana                                LPU6555 C  425573  82.00         
 32 Netuková Hana                                 SHK7052 C  219217  84.00         
 
Startovka kategorie: D40C        3.9km   75m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           51.00         
  2 Vakant                                                           53.00         
  3 Azebová  Martina                              PHK6757 C   49890  55.00         
  4 Vakant                                                           57.00         
  5 Kubátová  Iva                                 PHK6552 C    9387  59.00         
 
Startovka kategorie: D45C        3.2km   60m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubíčková  Marcela                            PHK6251 C    9389  97.00         
  2 Vakant                                                           99.00         
  3 Bártová Eva                                   SRK5551           101.00         
  4 Sombotová Alena                               LTU6151 C    9769 103.00         
  5 Hausvaterová Marcela                          SHK6152 C  219201 105.00         
  6 Malá Eva                                      JIL6351 C  405969 107.00         
  7 Vakant                                                          109.00         
  8 Vilnerová Eva                                 LPU6054 C    8913 111.00         
  9 Nýdrlová Eva                                  VRL5451 C    8954 113.00         
 10 Šrůtová Marcela                               PGP6351      8077 115.00         
 11 Novotná Iva                                   SHK6151 C   51488 117.00         
 12 Jiřištová Hana                                JIL6052 C    9093 119.00         
 13 Vakant                                                          121.00         
 14 Mádlová Iva                                   SHK6351 C    9121 123.00         
 15 Pičmanová Jana                                JIL6352 C  405964 125.00         
 16 Hermanová Dana                                LPU6151 C    9311 127.00         
 
Startovka kategorie: D45D        3.0km   35m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nováková Jana                                 NPA5552 C    9690   1.00         
  2 Vakant                                                            3.00         
  3 Bláhová Luba                                  SHK5852 C    9118   5.00         
  4 Štěrbová Lenka                                LPU5451 C    9302   7.00         
  5 Balcarová  Eva                                PHK5952 C  301691   9.00         
  6 Hanušová Jitka                                LTU6352 C    9609  11.00         
  7 Stulíková Zuzana                              SHK5751 C    9116  13.00         
  8 Nožičková Libuše                              LPU5751 C    9313  15.00         
  9 Vakant                                                           17.00         
 10 Nožková Dáša                                  ZAM                19.00         
 11 Kynčlová Miroslava                            JIL5851 C    9089  21.00         
 12 Dusílková Marie                               SRK5752    301116  23.00         
 13 Šabatková Zdena                               SHK5652 C    9112  25.00         
 14 Habětínková Jitka                             LPU6352 C  253355  27.00         
 15 Remešová Alena                                VOD6150 C    7249  29.00         
 16 Gazdačková Jana                               SHK5851 C    9117  31.00         
 17 Lennerová Eva                                 LPU5653 C    9279  33.00         
 18 Vakant                                                           35.00         
 19 Bienová Věra                                  SJC5752 C    9918  37.00         
 20 Svobodová Eva                                 SHK5853 C  301696  39.00         
 21 Klimplová Alena                               LPU5551 C    9202  41.00         
 
Startovka kategorie: D50C        3.2km   60m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                          140.00         
  2 Hušková Eva                                   NPA5754 C    9692 142.00         
  3 Víchová Ladislava                             LPU5851 C    9211 144.00         
  4 Vakant                                                          146.00         
  5 Dočkalová Jiřina                              LPU5654 C    9290 148.00         
  6 Rybářová  Lenka                               PHK5551 C    9405 150.00         
  7 Vakant                                                          152.00         
  8 Mrštíková Hana                                LPU5552 C  232603 154.00         
 
Startovka kategorie: D55C        3.0km   35m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kutáčková Stanislava                          LTU4751 C  405955  53.00         
  2 Balášová Gertruda                             ALB4550      7205  55.00         
  3 Vakant                                                           57.00         
  4 Knoblochová Věra                              VRL4851 C    8998  59.00         
  5 Ehlová Iva                                    SRK3951      9539  61.00         
  6 Voráčková Eliška                              NER         53718  63.00         
  7 Vakant                                                           65.00         
  8 Kubíková Květa                                LPU4752 C    9247  67.00         
  9 Novotná  Marie                                PHK3951 C    9421  69.00         
 10 Vakant                                                           71.00         
 11 Malá Marie                                    LPU4753 C  301172  73.00         
 
Startovka kategorie: H10C        1.9km   25m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mašata Metoděj                                PHK9905 C  207870  80.00         
  2 Udatný Martin                                 LPU9905 C          82.00         
  3 Bachtík Tomáš                                 VRL9902 C          84.00         
  4 Samek  Tomáš                                  PHK0001 C  410789  86.00         
  5 Šabata Milan                                  SRK9904      9505  88.00         
  6 Vakant                                                           90.00         
  7 Fencl Jonáš                                   LPU9902 C    9660  92.00         
  8 Metelka  Ondřej                               PHK0101 C  331689  94.00         
  9 Ryba David                                    SHK9902    426330  96.00         
 10 Killar Dominik                                LTU9902    416292  98.00         
 11 Křivda Tomáš                                  CHC9901 C    9569 100.00         
 12 Macko Lukáš                                   SJC9901 C    4293 102.00         
 13 Roudný Václav                                 LPU0001 C  232601 104.00         
 14 Vakant                                                          106.00         
 15 Kalina Vít                                    SRK9905      9495 108.00         
 16 Vakant                                                          110.00         
 17 Roudný Martin                                 LPU0002 C  232602 112.00         
 18 Chytka Adam                                   VOD9901 C  426335 114.00         
 19 Vakant                                                          116.00         
 20 Skalický Johan                                ASU9948 D    9132 118.00         
 21 Kavalír  Jáchym                               PHK9901 C    9830 120.00         
 22 Polák Kryštof                                 SRK0001      9496 122.00         
 23 Kudera Tomáš                                  SHK9901    331247 124.00         
 24 Killar Lukáš                                  LTU9901     51143 126.00         
 25 Jelínek Tomáš                                 CHC9903 C  320300 128.00         
 26 Tuček Martin                                  LPU9906 C  426372 130.00         
 
Startovka kategorie: H10N        3.1km   20m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            5.00         
  2 Žák Michal                                    LPU0003 C  232604   7.00         
  3 Karásek Matěj                                 SJC0001 C    4292   9.00         
  4 Dostál Vojtěch                                SRK9902            11.00         
  5 Václav Nosek                                  NER                13.00         
  6 Vakant                                                           15.00         
  7 Nádvorník Petr                                LPU9901 C    9248  17.00         
  8 Hůlek  Matěj                                  PHK9904 C    9831  19.00         
  9 Jakeš Josef                                   TYN0101 C  405980  21.00         
 10 Grundman Václav                               CHC9902 C    9574  23.00         
 11 Volák Ondřej                                  BRU0006 C  425510  25.00         
 12 Konvalinka Jindřich                           LPU0004 C          27.00         
 13 Vakant                                                           29.00         
 14 Dostál Daniel                                 SRK0002            31.00         
 15 Pavel Grebennikov                             NER                33.00         
 16 Mareš Adam                                    LPU0006 C          35.00         
 17 Kubát Tomáš                                   VRL0001    339555  37.00         
 18 Vakant                                                           39.00         
 19 Schvach Hynek                                 LPU9904 C  425557  41.00         
 20 Lánský Teodor                                 PHK0002 C    9428  43.00         
 21 Švagr Rostislav                               TYN0001 C    9741  45.00         
 22 Švadlena Michal                               CHC0101 C    9555  47.00         
 23 Lenfeld Aleš                                  SRK9901    425553  49.00         
 24 Ondřej Martinec                               NER                51.00         
 25 Rusin Jan                                     BRU0001 C  425509  53.00         
 
Startovka kategorie: H12C        2.5km   50m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                          112.00         
  2 Novotný Vojtěch                               LPU9702 B    9308 114.00         
  3 Vavera Aleš                                   SRK9803      9795 116.00         
  4 Mervart Marek                                 SHK9702 B  301649 118.00         
  5 Vakant                                                          120.00         
  6 Bezdíček Kryštof                              LPU9706 C         122.00         
  7 Zikmund Zdeněk                                SJC9703 B    4743 124.00         
  8 Starý Ondra                                   VRL9802    425562 126.00         
  9 Locker Tomáš                                  SRK9802      9801 128.00         
 10 Růžička Adam                                  PHK9704 B  339544 130.00         
 11 Netuka Vojtěch                                SHK9701 B   51405 132.00         
 12 Vyskočil Štěpán                               VAM9701 B   51468 134.00         
 13 Žák Jan                                       LPU9802 C  232608 136.00         
 14 Semrád Ladislav                               CHC9701 C  331705 138.00         
 15 Vakant                                                          140.00         
 16 Dostál Lukáš                                  SRK9804    425542 142.00         
 17 Gebrt Jan                                     SHK9801    331229 144.00         
 18 Horák Vojtěch                                 LPU9708 C         146.00         
 19 Vakant                                                          148.00         
 20 Řehák Tomáš                                   SJC9701 C    4746 150.00         
 21 Habětínek Adam                                LPU9701 C  217819 152.00         
 22 Tomeš Jan                                     VRL9801 C    8986 154.00         
 23 Vandas Daniel                                 SRK9805     51472 156.00         
 24 Maňák  Michal                                 PHK9801 C  224890 158.00         
 25 Hájek Jakub                                   SHK9802      9848 160.00         
 
Startovka kategorie: H12D        2.3km   45m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Remeš Vojtěch                                 VOD9800             7.00         
  2 Vakant                                                            9.00         
  3 Valeš Martin                                  VAM9703 C          11.00         
  4 Řehák Adam                                    NPA9701 C    9709  13.00         
  5 Vakant                                                           15.00         
  6 Hanzlík Lukáš                                 LPU9707 C          17.00         
  7 Frömmel Martin                                BRU9801 C  425503  19.00         
  8 Sedláček Daniel                               LTU9701    405973  21.00         
  9 Kubánek Jaroslav                              SJC9803 C    4745  23.00         
 10 Hudák Daniel                                  VAM9702 C          25.00         
 11 Vakant                                                           27.00         
 12 Háp  Ondřej                                   PHK9702 C  336739  29.00         
 13 Chlad Václav                                  LPU9805 C          31.00         
 14 Frömmel Jan                                   BRU9701 C  425514  33.00         
 15 Vídeňský Jakub                                VAM9801 C          35.00         
 
Startovka kategorie: H14C        2.9km   40m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Rykala Filip                                  VAM9601 C   51469  30.00         
  2 Vakant                                                           32.00         
  3 Štál Jan                                      SJC9601 B    9996  34.00         
  4 Lemberk Jakub                                 LPU9501 C    9276  36.00         
  5 Mašek Ondřej                                  SRK9502    405992  38.00         
  6 Vakant                                                           40.00         
  7 Jezdinský Petr                                STH9602 C  303925  42.00         
  8 Mašata Matěj                                  PHK9601 C   53163  44.00         
  9 Tužil Ondřej                                  LPU9601 C  425582  46.00         
 10 Růžička Karel                                 PHK9502 C  339560  48.00         
 11 Waněk Adam                                    VRL9501 B  219210  50.00         
 12 Heřman Ondřej                                 SRK9503      9814  52.00         
 13 Trejbal Václav                                SHK9604 B  420426  54.00         
 14 Vakant                                                           56.00         
 15 Deml Tomáš                                    LPU9502 B  887928  58.00         
 16 Kosek Jan                                     SRK9507    410355  60.00         
 17 Vakant                                                           62.00         
 18 Klíma Zdeněk                                  STH9604 C    7794  64.00         
 19 Janeba Vladimír                               CHC9602 B    9572  66.00         
 20 Kaplan Martin                                 LPU9609 B  224873  68.00         
 21 Křivda Martin                                 CHC9501 B    9570  70.00         
 22 Charvát Jan                                   VRL9601    331146  72.00         
 23 Ptáček Martin                                 SRK9509    301112  74.00         
