Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 27.7.2008 14:07:48
                                                         Veteran Cup 2008 3E
===ČSOB-VAM=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Alžběta Nešporová                             TZL0051       46.01/1       26.21/1       72.22/1       40.30/1      112.52/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kulhavá Eliška                                SRK9655 B     14.01/1       34.59/1       49.00/1       26.20/1       75.20/1  
  2.Richterová Nataša                             ADA9651       22.17/3       39.10/2       61.27/2       31.59/2       93.26/2  
  3.Smrčková Dominika                             KSU9799       19.51/2       41.49/3       61.40/3       37.39/5       99.19/3  
  4.Zemánková Tereza                              SRK9752 C     26.17/4       45.40/5       71.57/4       33.59/4      105.56/4  
  5.Klaudia Plesińska                             NER9651       30.26/5       46.51/6       77.17/5       33.40/3      110.57/5  
  6.Stravbe Elly                                  NER           50.25/6       42.40/4       93.05/6       51.05/6      144.10/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházková Marie                             DCE9550 B     21.00/1       32.27/1       53.27/1       40.25/1       93.52/1  
  2.Granátová Kateřina                            TBM9558 C     50.56/2       47.16/2       98.12/2       63.49/2      162.01/2  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kulhavá Šárka                                 SRK9356 B     26.10/1       47.05/1       73.15/1       41.16/1      114.31/1  
  2.Netíková Martina                              DOB9351       26.20/2       49.05/3       75.25/2       49.58/3      125.23/2  
  3.Pavla Myslivcová                              SHK9352       46.06/4       48.08/2       94.14/4       49.49/2      144.03/3  
  4.Krausová Martina                              TJP9350 C     37.41/3       53.46/4       91.27/3       52.55/4      144.22/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrázová Pavla                                 DCE9350 B     34.05/1       72.59/1      107.04/1       68.05/1      175.09/1  
  2.Krausová Barbora                              TJP9150 C     45.30/2       90.56/2      136.26/2       73.49/2      210.15/2  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Labašová Katarína                             DOB8351       23.13/1       58.02/1       81.15/1       54.40/5      135.55/1  
  2.Klíchová Jana                                 SSU8151       33.14/4       78.04/3      111.18/2       50.56/3      162.14/2  
  3.Katarina Fedorova                             SPE7451       44.12/11      72.43/2      116.55/4       46.02/1      162.57/3  
  4.Richterová Nataša                             ADA7451       33.10/3       81.05/4      114.15/3       49.26/2      163.41/4  
  5.Škorpilová Jana                               VSP7455       33.40/6       91.10/6      124.50/5       53.55/4      178.45/5  
  6.Nosálová Eliška                               SLA8250 C     36.45/8       96.08/7      132.53/7       57.33/7      190.26/6  
  7.Dvořáčková Jana                               TTR7852 C     38.34/9      107.42/8      146.16/8       57.04/6      203.20/7  
  8.Nešporová Marie                               TTR7251 C     33.20/5      119.49/9      153.09/9       67.15/8      220.24/8  
    Barbora Nešporová                             TZL7652       39.01/10      86.57/5      125.58/6   DISK     /    DISK     /   
    Hájková Ludmila                               CET7551       35.08/7   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
 MS.Smutná Pavla                                  VAM8651  MS   27.49/2            /   MS        /             /   MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hamáčková Kristina                            LBE8850 B     31.52/1       52.38/4       84.30/1       47.54/2      132.24/1  
  2.Blahutová Hana                                TJH7952 C     44.33/5       49.19/1       93.52/3       43.02/1      136.54/2  
  3.Vlčková Martina                               TYN8352 C     36.52/2       52.09/3       89.01/2       51.23/3      140.24/3  
  4.Doležalová Marie                              TYN8651 C     47.21/8       50.47/2       98.08/4       51.43/4      149.51/4  
  5.Winklerová Hanna                              LPM8054       39.42/3       66.35/5      106.17/5       59.36/8      165.53/5  
  6.Kolomějevová Dita                             ASU8599 C     45.07/6       73.23/8      118.30/7       52.14/5      170.44/6  
  7.Tomanová Veronika                             LBM7751 C     46.30/7       70.25/7      116.55/6       65.47/10     182.42/7  
  8.Petra Štěpánková                              LBMXX50       40.02/4       90.29/11     130.31/8       54.10/6      184.41/8  
  9.Korbelová Petra                               CHC7653 C     58.26/10      78.58/9      137.24/9       55.29/7      192.53/9  
 10.Stupalová Tamara                              JHB8852 C     56.42/9       92.51/12     149.33/10      60.43/9      210.16/10 
 11.Rycerska Marzena                              UKS7551       68.48/11      85.23/10     154.11/11      69.15/11     223.26/11 
 12.Khýnová Radka                                 ALB8751       69.37/12     102.58/13     172.35/12      73.07/12     245.42/12 
    Zemánková Eva                                 SRK7452 C                   69.15/6            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klapalová Marcela                             PHK6852 C     22.42/1       57.53/3       80.35/1       38.27/1      119.02/1  
  2.Bejčková Jana                                 SLA7150 C     26.46/2       55.08/2       81.54/2       45.11/2      127.05/2  
  3.Lenka Myslivcová                              SHK7051       28.10/5       54.15/1       82.25/3       45.37/3      128.02/3  
  4.Švadlenová Ivana                              CHC7151 C     27.39/3       61.15/4       88.54/4       49.09/4      138.03/4  
  5.Procházková Alexandra                         LPU7051       27.48/4       62.09/6       89.57/5       50.42/5      140.39/5  
  6.Švejcarová Daniela                            PBM7375 C     30.05/7       61.55/5       92.00/6       51.22/6      143.22/6  
  7.Kundratová Jana                               JZL7351 C     29.19/6       70.47/7      100.06/7       52.47/7      152.53/7  
  8.Kulhavá Jarmila                               SRK6751 C     34.44/9       76.04/8      110.48/8       65.12/8      176.00/8  
  9.Berková Květa                                 TJN7350 C     40.48/11      92.25/12     133.13/11      80.44/10     213.57/9  
 10.Kunzová Ivana                                 BBM7155 C     45.19/12      95.02/13     140.21/12      82.41/11     223.02/10 
    Smrčková Věra                                 KSU7373       63.56/13     110.08/14     174.04/13  DISK     /    DISK     /   
    Čechmánková Helena                            OKP6450 C                   82.53/10           /        69.15/9            /   
    Demlová Jitka                                 LPU6955       32.51/8       88.53/11     121.44/10           /             /   
    Procházková Radka                             JEN           38.40/10      80.50/9      119.30/9            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jirková Renata                                ZPV6553 C     27.05/1       52.52/1       79.57/1       40.17/2      120.14/1  
  2.Juračková Jana                                LPU6051       29.57/4       57.25/2       87.22/2       38.50/1      126.12/2  
  3.Hlavová Miroslava                             KON6389 C     27.48/2       61.58/4       89.46/4       41.02/3      130.48/3  
  4.Zorka Müllerová                               SHK6751       28.42/3       59.42/3       88.24/3       47.23/5      135.47/4  
  5.Eva Bártová                                   SRK5551       35.30/8       64.26/7       99.56/7       41.30/4      141.26/5  
  6.Kavková Dana                                  SCP6150 C     31.47/5       63.14/5       95.01/5       48.43/6      143.44/6  
  7.Mutinská Zdeňka                               HVC6453 C     32.28/6       63.38/6       96.06/6       51.39/7      147.45/7  
  8.Kulová Jana                                   VAM6551                     76.30/9      110.51/8       53.39/9      164.30/8  
  9.Korčáková Jana                                TZL6556       36.53/9       75.22/8      112.15/9       53.34/8      165.49/9  
 10.Matyášová Lenka                               LBM6460 C     45.12/11      84.06/10     129.18/10      64.40/13     193.58/10 
 11.Peřinková Irena                               BBM6550 C     44.30/10      92.54/11     137.24/11      62.56/12     200.20/11 
 12.Doležalová Iva                                TYN6451 C     53.25/13     102.16/12     155.41/12      57.31/10     213.12/12 
    Kodytková Jitka                               TYN6851       53.17/12  DISK     /    DISK     /        58.51/11  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vlažná Mirka                                  LCE5852       26.30/3       65.34/4       92.04/3       38.30/1      130.34/1  
  2.Procházková Miluše                            DCE5450 C     28.33/4       60.13/1       88.46/1       42.01/3      130.47/2  
  3.Smičková Eva                                  KON5887 C     25.46/2       66.21/5       92.07/4       39.19/2      131.26/3  
  4.Panchártková  Jitka                           PHK5951 C     25.00/1       66.37/6       91.37/2       43.45/4      135.22/4  
  5.Hausvaterová Marcela                          SHK6152 C     32.52/9       64.23/2       97.15/6       45.46/5      143.01/5  
  6.Vlčková Pavla                                 TYN6351       29.21/5       68.58/7       98.19/7       54.24/7      152.43/6  
  7.Cabalková Ivana                               ZAM6351 C     31.55/8       64.58/3       96.53/5       56.13/9      153.06/7  
  8.Kohlová Alena                                 KPY6051 C     31.05/7       72.10/8      103.15/8       60.55/12     164.10/8  
  9.Tichá Jiřina                                  DOB6052       30.30/6       84.46/11     115.16/11      51.05/6      166.21/9  
 10.Petrová Věra                                  VLI6251 C     34.22/11      78.00/9      112.22/9       55.48/8      168.10/10 
 11.Wolkerová Dagmar                              TJP5250 C     34.11/10      80.08/10     114.19/10      59.59/11     174.18/11 
 12.Dudíková Hana                                 LBE5550 C     39.03/12      90.13/12     129.16/12      56.35/10     185.51/12 
 13.Müllerová Jindra                              VAM5950       46.39/13      94.44/14     141.23/13      72.07/14     213.30/13 
    Remešová Alena                                DOB6150   DISK     /       120.55/15  DISK     /        90.56/15  DISK     /   
    Rybářová  Lenka                               PHK5551 C DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Ledvinová Jana                                NER                         93.39/13           /        61.14/13           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jansová Alena                                 CHT5802 C     23.28/1       50.39/1       74.07/1       50.13/5      124.20/1  
  2.Doležalová Vlasta                             PGP5550       26.30/2       52.39/2       79.09/2       45.30/4      124.39/2  
  3.Zlesáková Vlasta                              JIL5362 C     35.30/9       55.15/3       90.45/6       40.03/2      130.48/3  
  4.Stupalová Jana                                JHB5451 C     28.21/4       63.14/8       91.35/7       39.43/1      131.18/4  
  5.Salajková Věra                                LBM5558 C     31.33/6       59.04/5       90.37/5       43.44/3      134.21/5  
  6.Dočkalová Jiřina                              LPU5654       27.00/3       59.33/6       86.33/3       51.28/6      138.01/6  
  7.Klimplová Alena                               LPU5551       29.06/5       62.33/7       91.39/8       54.02/7      145.41/7  
  8.Jalová Marie                                  RBK5761 C     32.46/8       73.56/9      106.42/9       65.56/8      172.38/8  
    Kobližková Hana                               ZAM5851 C     32.33/7       56.48/4       89.21/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kolaříková Věra                               SBK5251 C     23.05/1       55.09/4       78.14/1       52.38/3      130.52/1  
  2.Křížová Zdenka                                PZR5051 C     27.21/3       54.16/3       81.37/3       49.27/1      131.04/2  
  3.Procházková Helena                            TBM5351 C     26.01/2       52.55/2       78.56/2       55.55/4      134.51/3  
  4.Štáblová Jitka                                SSU5350       32.46/7       51.55/1       84.41/4       50.31/2      135.12/4  
  5.Martincová Helena                             ZAM5051 C     46.02/11      56.09/5      102.11/7       56.35/5      158.46/5  
  6.Hamáčková Eva                                 LBE5150 C     29.53/6       59.09/6       89.02/5       70.32/6      159.34/6  
  7.Orálková Libuše                               TTR5351 C     29.29/5       67.23/7       96.52/6       86.49/8      183.41/7  
  8.Šrollová Zdeňka                               LPU4951       40.20/8       80.21/10     120.41/9       78.28/7      199.09/8  
    Pachnerová Jaroslava                          VLI5152 C DISK     /        67.34/8   DISK     /        87.17/9   DISK     /   
    Podhorská Věra                                FJI5252 C     43.36/9                                  111.24/10           /   
    Lhotská Hana                                  ZAM4651 C     44.14/10                                                         
    Kutáčková Stanislava                          LTU4751 C     27.45/4       77.24/9      105.09/8            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D60                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kubíková Květa                                LPU4752       27.47/1       49.15/2       77.02/1       48.19/1      125.21/1  
  2.Suchánková Libuše                             SOP4851       32.29/3       52.40/4       85.09/3       49.52/2      135.01/2  
  3.Liščinská Eva                                 TBM4451 C     31.52/2       51.16/3       83.08/2       73.08/6      156.16/3  
  4.Ryšavá Lubomíra                               TJP4750 C     35.36/4       64.21/5       99.57/5       58.53/3      158.50/4  
  5.Suchá Bohuslava                               PGP4450       45.12/6       45.27/1       90.39/4       78.39/7      169.18/5  
  6.Malá Marie                                    LPU4753       38.55/5       69.54/7      108.49/6       70.36/5      179.25/6  
    Zmeková Míla                                  SLP4451 C DISK     /        68.18/6   DISK     /        68.29/4   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D65                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Boučková Ludmila                              OCB4351 C     39.09/1       59.45/1       98.54/1       77.10/1      176.04/1  
  2.Dolečková Míla                                TJP3650 C     43.43/2       62.34/2      106.17/2      102.37/2      208.54/2  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jirka Mikuláš                                 ZPV0000 C     17.35/1       19.11/1       36.46/1       25.27/1       62.13/1  
  2.Kunz Jiří                                     BBM9801 C     19.48/2       29.50/4       49.38/2       33.07/2       82.45/2  
  3.Killar Dominik                                LTU9902       28.55/3       24.19/2       53.14/3       33.32/3       86.46/3  
  4.Killar Lukáš                                  LTU9901       29.04/4       33.26/5       62.30/4       35.22/4       97.52/4  
  5.Jelínek Tomáš                                 CHC9903 C     42.11/5       26.03/3       68.14/5       39.49/5      108.03/5  
    Valeš Martin                                  VAM       DISK     /                                                           
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kunz Jan                                      BBM9601 C     27.02/4       32.04/2       59.06/2       39.03/4       98.09/1  
  2.Preininger Kryštof                            DOB9601       20.19/2       43.34/5       63.53/3       36.53/3      100.46/2  
  3.Veljačik Michal                               SCP9500 C     30.16/5       43.01/4       73.17/5       36.44/2      110.01/3  
  4.Ash Adam                                      OCB9701 C     36.15/6       65.37/6      101.52/6       35.10/1      137.02/4  
    Janeba Vladimír                               CHC9602 B     18.06/1       25.07/1       43.13/1   DISK     /    DISK     /   
 MS.Rykala Filip                                  VAM9601  MS   24.25/3  MS   42.31/3  MS   66.56/4            /   MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Deml Tomaš                                    LPU9502       26.04/2       47.30/3       73.34/2       41.03/2      114.37/1  
  2.Sháněl Jan                                    CHC9402 C     28.29/3       55.55/4       84.24/3       37.52/1      122.16/2  
  3.Heřman Ondřej                                 SRK9503       38.56/7       46.13/2       85.09/4       44.29/4      129.38/3  
  4.Rycerski Kamil                                UKS9401       37.05/6       65.22/5      102.27/5       41.20/3      143.47/4  
  5.Petr Pavel                                    VLI9400 C     34.08/4       82.31/6      116.39/6       64.50/6      181.29/5  
  6.Bouček Jakub                                  OCB9501 C     35.26/5       88.40/7      124.06/7       62.56/5      187.02/6  
 MS.Radek Dvořáček                                VAM9401  MS   18.37/1  MS   37.22/1  MS   55.59/1  MS   33.51/7  MS   89.50/7  
 MS.Štěpán Vyskočil                               VAM                    MS   51.36/8  MS        /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kubelka Tomáš                                 ZAM9301 C     26.32/1       50.21/1       76.53/1       41.36/1      118.29/1  
  2.Jakeš Vojtěch                                 TYN9301 C     44.50/3       94.43/3      139.33/3       52.07/2      191.40/2  
 MS.Šimon Smutný                                  VAM9301  MS   28.05/2  MS   59.31/2  MS   87.36/2  MS   57.19/3  MS  144.55/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lux Filip                                     KUN9102       41.37/2       96.23/3      138.00/1       50.12/3      188.12/1  
  2.Jakeš Ondřej                                  TYN9103 C     50.06/3       88.03/2      138.09/2       50.07/2      188.16/2  
    Čechmánek Radek                               OKP9101 C                   79.05/1            /        48.56/1            /   
    Zelenka  Tomáš                                PHK9001 A     28.37/1                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jansa Jiří                                    CHT8402 C     21.58/1       61.48/1       83.46/1       47.49/1      131.35/1  
  2.Král Václav                                   SSU8243       25.10/2       63.58/2       89.08/2       52.31/4      141.39/2  
  3.Pešek Ondřej                                  CHC8502 C     25.19/3       70.48/3       96.07/3       51.13/3      147.20/3  
  4.Fišer Jiří                                    SLP8503 C     26.36/4       74.11/5      100.47/4       50.20/2      151.07/4  
  5.Doucha Jiří                                   SNA7105 C     26.50/5       74.05/4      100.55/5       56.46/6      157.41/5  
  6.Šlajs Tomáš                                   CHC8303 C     30.33/12      80.45/9      111.18/7       57.13/8      168.31/6  
  7.Leštínský Tomáš                               DOB7801       31.45/13      82.58/10     114.43/9       55.52/5      170.35/7  
  8.Kupka Jaroslav                                ALB7801       37.55/18      78.27/8      116.22/11      57.36/9      173.58/8  
  9.Haas Karel                                    LPU7304       28.55/8       83.54/12     112.49/8       66.19/12     179.08/9  
 10.Pátek Michal                                  CHC8603 C     43.14/21      83.47/11     127.01/12      60.10/10     187.11/10 
 11.Kunz Martin                                   BBM7101 C     29.38/10     102.10/18     131.48/15      56.58/7      188.46/11 
 12.Rakovec Michal                                SCP6901 C     29.10/9      103.13/19     132.23/16      64.26/11     196.49/12 
 13.Korbel Michal                                 CHC7703 C     36.29/15      92.05/14     128.34/13      69.26/14     198.00/13 
 14.Heřman Daniel                                 SRK7102       34.35/14      96.49/16     131.24/14      67.38/13     199.02/14 
 15.Preininger Luděk                              DOB8001       39.04/19      96.08/15     135.12/17      83.59/15     219.11/15 
 16.Toman Ondřej                                  LBM7517 C     36.49/16     105.20/20     142.09/19      86.28/16     228.37/16 
 17.Kohl Ondřej                                   PVP8600 C     37.12/17     101.07/17     138.19/18      99.33/18     237.52/17 
 18.Duch Zdeněk                                   LPU8306       39.08/20     117.55/21     157.03/20      86.45/17     243.48/18 
    Blahuta Marek                                 MFP7301 C     28.19/7       87.09/13     115.28/10           /             /   
    Klapal Jan                                    LPU9006 A     27.25/6       76.29/7      103.54/6                              
    Klícha Martin                                 SRK8801                     75.17/6            /                               
    Procházka David                               LPU9113       29.38/10           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fátor Jan                                     ASU7907 C     23.15/1       47.29/1       70.44/1       43.55/1      114.39/1  
  2.Kobližek Kamil                                ZAM8001 C     30.29/3       64.04/2       94.33/2       51.45/5      146.18/2  
  3.Ryjáček Jan                                   LPM8004       30.20/2       70.46/4      101.06/3       50.00/3      151.06/3  
  4.Procházka Radek                               LPU6504       32.20/4       87.31/7      119.51/5       48.39/2      168.30/4  
  5.Přeček Zdeněk                                 SCP5200 C     32.58/5       86.08/6      119.06/4       56.25/6      175.31/5  
  6.Hornyš Jan                                    MFP8101 C     46.21/6       74.27/5      120.48/6       56.35/7      177.23/6  
    Procházková Klára                             LPU9451 A DISK     /        68.36/3   DISK     /        51.17/4   DISK     /   
 MS.Král Jiří                                     VAM7701                MS  118.51/8  MS        /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fiala Jan                                     BBM7205 C     22.49/1       64.43/1       87.32/1       42.41/1      130.13/1  
  2.Hrouda Petr                                   VBM6900 C     23.08/2       65.48/2       88.56/2       44.39/2      133.35/2  
  3.Rycerski Bogdan                               UKS7101       31.50/7       72.38/3      104.28/4       58.14/4      162.42/3  
  4.Killar Marek                                  LTU6801 C     27.31/3       73.01/4      100.32/3       62.12/7      162.44/4  
  5.Procházka Antonín                             DCE5500 C     30.09/6       82.05/5      112.14/5       52.16/3      164.30/5  
  6.Mariusz Plesiński                             NER7301       29.22/5       90.19/6      119.41/6       66.02/10     185.43/6  
  7.Robert Müller                                 SHK6901       39.38/9       95.55/7      135.33/7       65.28/9      201.01/7  
  8.Kohl Jiří                                     KPY6201 C     43.17/12     105.02/9      148.19/9       61.53/6      210.12/8  
  9.Karel Souček                                  SHK6601       37.53/8      104.55/8      142.48/8       74.20/11     217.08/9  
 10.Šamánek Petr                                  ZVS6901 C     41.47/10     109.57/10     151.44/10      83.00/13     234.44/10 
 11.Halíř Radim                                   MFP7000 C     42.43/11     122.59/11     165.42/11      81.06/12     246.48/11 
    Chotětický Václav                             MAS5200 C     28.31/4   DISK     /    DISK     /        60.35/5   DISK     /   
    Dobeš Václav                                  KPY5701 C     53.18/13  DISK-LIM./    DISK     /       119.25/14  DISK     /   
    Tomáš Myslivec                                SHK7002            /             /             /        64.16/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Grepl Ladislav                                KON6111 C     24.25/1       57.20/1       81.45/1       44.19/2      126.04/1  
  2.Peterka František                             TJP4900 C     26.04/3       63.42/2       89.46/2       42.27/1      132.13/2  
  3.Mutinský Viktor                               HVC6503 C     24.57/2       78.08/4      103.05/3       45.10/3      148.15/3  
  4.Jakeš Josef                                   TYN6501 C     29.41/5       89.20/5      119.01/5       51.16/5      170.17/4  
  5.Půlpán Roman                                  CHC6501 C     33.12/6       73.05/3      106.17/4       66.43/6      173.00/5  
    Hlava Miroslav                                KON6515 C     27.20/4   DISK     /    DISK     /        46.34/4   DISK     /   
    Švagr Zdeněk                                  TYN6801 C          /       114.47/6            /        87.16/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Škorpil Martin                                VSP5700       23.20/1       53.06/1       76.26/1       37.35/1      114.01/1  
  2.Kula Jiří                                     VAM6102       25.33/3       54.49/2       80.22/2       44.46/2      125.08/2  
  3.Petr Josef                                    VLI6300 C     27.53/5       59.44/3       87.37/3       48.59/5      136.36/3  
  4.Nešpor Jan                                    TTR6101 C     25.08/2       65.27/5       90.35/5       46.28/4      137.03/4  
  5.Šuler Josef                                   TBM6005 C     26.37/4       61.50/4       88.27/4       49.07/6      137.34/5  
  6.Šebesta Vlastislav                            TBM5807 C     28.35/7       68.08/7       96.43/6       49.10/7      145.53/6  
  7.Kulhavý Josef                                 SRK5701 C     27.57/6       71.40/8       99.37/8       56.16/9      155.53/7  
  8.Veljačik Pavel                                SCP6200 C     31.01/9       75.20/10     106.21/9       53.18/8      159.39/8  
  9.Mechl Miroslav                                JIL6301 C     35.10/16      79.50/13     115.00/13      45.37/3      160.37/9  
 10.Novotný Miroslav                              LPU5905       36.33/18      73.47/9      110.20/11      56.55/11     167.15/10 
 11.Janeba Petr                                   CHC6001 C     33.15/13      78.04/11     111.19/12      56.36/10     167.55/11 
 12.Jelínek Roman                                 CHC6301 C     32.39/12      82.44/16     115.23/15      57.34/12     172.57/12 
 13.Cinkan Zdeněk                                 LPU6201       36.07/17      82.21/14     118.28/16      59.54/13     178.22/13 
 14.Jiří Štěpánek                                 LBMXX00       32.37/11      82.32/15     115.09/14      63.58/15     179.07/14 
 15.Kraus Ota                                     TJP5700 C     33.26/14      88.09/18     121.35/18      60.20/14     181.55/15 
 16.Müller Ota                                    VAM6000       34.35/15      85.31/17     120.06/17      78.11/19     198.17/16 
 17.Matyáš Petr                                   LBM6110 C     36.47/19      91.08/19     127.55/19      72.45/17     200.40/17 
 18.Souček  Pavel                                 PHK5503 C     40.37/20     102.14/21     142.51/20      73.09/18     216.00/18 
    Kavka Jiří                                    SCP5900 C     31.35/10      67.21/6       98.56/7   DISK     /    DISK     /   
    Lux Zdeněk                                    KUN6201       29.52/8       78.58/12     108.50/10           /             /   
    Ledvina Tomáš                                 NER                         98.26/20           /        70.12/16           /   
 MS.Tupec Jiří                                    VAM                    MS   65.35/22 MS        /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H50                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Táborský Ondřej                               TJN5605 C     22.00/1       47.17/1       69.17/1       38.34/1      107.51/1  
  2.Jirka Jiří                                    ZPV5501 C     23.09/2       53.20/2       76.29/2       38.34/1      115.03/2  
  3.Hausvater Karel                               SHK5801 C     23.46/3       58.25/9       82.11/3       40.32/5      122.43/3  
  4.Doležal Miroslav                              PGP5501       25.55/4       57.33/8       83.28/4       40.14/4      123.42/4  
  5.Balcar Pavel                                  SRK5602       29.45/8       55.11/3       84.56/6       39.09/3      124.05/5  
  6.Juračka Vojtěch                               LPU5404       26.07/5       57.32/7       83.39/5       40.42/6      124.21/6  
  7.Petr Jelínek                                  MOV5502       31.03/9       56.06/5       87.09/7       47.42/8      134.51/7  
  8.Tichý Boris                                   DOB5501       33.00/11      56.40/6       89.40/8       48.23/10     138.03/8  
  9.Koudelný Jiří                                 TTR5401 C     27.38/7       65.20/11      92.58/9       55.10/13     148.08/9  
 10.Žaludek Jindřich                              TZL5410 C     36.41/17      69.43/12     106.24/12      48.16/9      154.40/10 
 11.Dočkal Zdeněk                                 TYN5601 C     41.18/19      63.10/10     104.28/10      52.13/11     156.41/11 
 12.Doležal Petr                                  TYN5401 C     33.50/12      71.33/13     105.23/11      52.51/12     158.14/12 
 13.Klimpl Petr                                   LPU5401       31.56/10      78.02/17     109.58/14      55.43/14     165.41/13 
 14.Hostinský Jiří                                LPU5501       34.55/13      74.24/14     109.19/13      69.43/16     179.02/14 
 15.Jalový Jaroslav                               RBK5719 C     37.00/18      77.54/16     114.54/16      66.23/15     181.17/15 
    Kolařík Zdeněk                                SBK5406 C     26.43/6            /             /             /             /   
    František Záhorec                             CHT5502       35.06/14      77.07/15     112.13/15           /             /   
    Tůma Miloš                                    DOB5601       35.59/16           /             /             /             /   
    Dudík Petr                                    LBE5500 C     35.34/15           /             /             /             /   
    Jaroš Vladimír                                DCE5400                     55.16/4            /        41.26/7            /   
 MS.Tupec Jiří                                    VAM                                                MS   44.34/17 MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Petr Jelínek                                  TZL4902       29.20/4       50.04/1       79.24/1       46.25/2      125.49/1  
  2.Čípa Jiří                                     CET5002       31.56/6       53.10/3       85.06/2       50.27/4      135.33/2  
  3.Vondrouš Jaroslav                             PHK5201       24.12/1       67.54/9       92.06/4       48.24/3      140.30/3  
