Startovka kategorie                                                9.5.2008 7:31:25
                           6.VČP - OM na klasické trati
===ČSOB-SHK===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10C        2.1km   50m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Blechová Kristýna                             ALB9851      7223   1.00         
  2 Háková Kateřina                               VRL9952 C           4.00         
  3 Kubíčková  Jana                               PHK9999 C  224883   7.00         
  4 Waňková Martina                               VRL9951 C          10.00         
  5 Urbanová Markéta                              STH9953 C    9997  13.00         
  6 Matoušová Kateřina                            VRL9955            16.00         
  7 Chaloupková Veronika                          CHC9852 C  425570  19.00         
  8 Vakant                                                           22.00         
  9 Vakant                                                           25.00         
 10 Vakant                                                           28.00         
 
Startovka kategorie: D10N        3.6km   80m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Cermanová Petra                               LTU9854    416284  45.00         
  2 Hamáčková Markéta                             STH9955 C  303928  48.00         
  3 Horní Edita                                   LTU9853    416285  51.00         
  4 Strnadová  Anežka                             PHK0152 C  336753  54.00         
  5 Koderičová Tereza                             LTU9651    301640  57.00         
  6 Kačínová Viktorie                             ALB9951      7218  60.00         
  7 Jezdinská Natálie                             STH9954 C  330520  63.00         
  8 Ondráčková Lenka                              LTU9952    425535  66.00         
  9 Dubská Štěpánka                               STH9951 C    9955  69.00         
 10 Kuhn-Gaberová Irena                           LTU9751    405974  72.00         
 11 Kopecká Anna                                  KUN9951      9026  75.00         
 12 Ondráčková Lucie                              LTU9953    425571  78.00         
 13 Truněčková  Kateřina                          PHK9953 C    9458  81.00         
 14 Vondráková Barbora                            LTU9851    416282  84.00         
 15 Držková Berenika                              LPU0151 C  425545  87.00         
 16 Jiroutová Jana                                STH9851 C  303942  90.00         
 17 Filipová Tereza                               SRK0050 C    9500  93.00         
 18 Zlámalová Nikola                              SJC9951 C    4297  96.00         
 19 Procházková Aneta                             LTU9652     51442  99.00         
 20 Frömmelová Tereza                             BRU9652 C  425504 102.00         
 21 Pakostová Jana                                VRL9954           105.00         
 22 Melicharová Anna                              DOB9850    410767 108.00         
 23 Ulvrová Eliška                                STH9952 C  331617 111.00         
 24 Sedláčková Tereza                             LTU9852     49631 114.00         
 25 Kubečková Barbora                             PHK9852    224914 117.00         
 26 Vakant                                                          120.00         
 
Startovka kategorie: D12C        2.3km   70m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Votočková Eliška                              JIL9751 C   49345   1.00         
  2 Zemánková Tereza                              SRK9752 C  301107   4.00         
  3 Samková  Kateřina                             PHK9752 B    9467   7.00         
  4 Šemberová Kristýna                            STH9751 C    9046  10.00         
  5 Petrasová Zuzana                              SRK9653 B  405999  13.00         
  6 Koutná  Hana                                  PHK9651 C  410799  16.00         
  7 Langrová Anna                                 SHK9753    331166  19.00         
  8 Hejnalová Eva                                 KAM9651 B    9356  22.00         
  9 Kinclová Pavla                                VRL9653 C  232639  25.00         
 10 Kosková Kateřina                              SRK9654 C    9489  28.00         
 11 Novotná  Klára                                PHK9751 B  410790  31.00         
 12 Kadavá Denisa                                 STH9653 C  331022  34.00         
 13 Kotlářová Anna                                VAM9751 C    9584  37.00         
 14 Sedláková Aneta                               ALB9651      7222  40.00         
 15 Kundrtová Veronika                            SRK9651 C  301102  43.00         
 16 Šádková  Martina                              PHK9653 C  224887  46.00         
 17 Fenclová Tereza                               LPU9752 C    9648  49.00         
 18 Dubská Michaela                               STH9752 C    9043  52.00         
 19 Kulhavá Eliška                                SRK9655 B  301132  55.00         
 20 Machačová  Michaela                           PHK9656 B  339542  58.00         
 21 Hančová Petra                                 VRL9652 C          61.00         
 22 Lorencová Simona                              SRK9751 C  416343  64.00         
 23 Chaloupská  Barbora                           PHK9951 C  224878  67.00         
 24 Tauchmanová Karolína                          STH9651 C  410772  70.00         
 25 Vakant                                                           73.00         
 
Startovka kategorie: D12D        2.2km   90m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Provazníková Darja                            LPU9651 C           1.00         
  2 Jezdinská Petra                               STH9753 C    9934   4.00         
  3 Jágrová  Barbora                              PHK9657 C  224881   7.00         
  4 Oulehlová Alžběta                             LPU9753 C          10.00         
  5 Šimůnková Barbora                             STH9754 C    9050  13.00         
  6 Šádková  Lucie                                PHK9654 C  224885  16.00         
  7 Kolářová Tereza                               BRU9752 C  331365  19.00         
  8 Vakant                                                           22.00         
  9 Vakant                                                           25.00         
 
Startovka kategorie: D14C        3.3km  115m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Klára                             LPU9451 A  416265  60.00         
  2 Sedloňová Aneta                               SNA9451 C    9642  64.00         
  3 Svobodová Lenka                               LTU9551 B  416289  68.00         
  4 Čemeljuchová Saša                             STH9553 C    9935  72.00         
  5 Šmejcová Anna                                 SJC9552 B    9929  76.00         
  6 Ulčová Tereza                                 SRK9553 B  405995  80.00         
  7 Kolářová Zuzana                               BRU9452 C  425513  84.00         
  8 Pacholíková Lucie                             STH9552 C  253373  88.00         
  9 Vakant                                                           92.00         
 10 Vakant                                                           96.00         
 11 Vakant                                                          100.00         
 12 Vakant                                                          104.00         
 
Startovka kategorie: D14D        2.4km   85m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hamáčková Simona                              STH9654 C  410773   2.00         
  2 Vakant                                                            5.00         
  3 Vakant                                                            8.00         
 
Startovka kategorie: D16C        5.1km  206m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doležalová Radka                              VRL9252 B    8960  30.00         
  2 Palasová Pavlína                              SJC9352 B    9985  33.00         
  3 Ducháčková Kateřina                           STH9356 C  416278  36.00         
  4 Grundmannová Hana                             LTU9251 B  405975  39.00         
  5 Kulhavá Šárka                                 SRK9356 B  219279  42.00         
  6 Bucharová Eliška                              VRL9253 C  331237  45.00         
  7 Netíková Martina                              DOB9351      7229  48.00         
  8 Kopecká Eliška                                KUN9251 C    9022  51.00         
  9 Matušová Dominika                             SJC9251 C    9939  54.00         
 10 Kuříková Václava                              STH9357 C  303952  57.00         
 11 Jebavá Lucie                                  VRL9254 B  331285  60.00         
 12 Havlíčková Nikola                             JIL9352 B   49432  63.00         
 13 Reslová Hana                                  SRK9352 A    9794  66.00         
 14 Kochova Nikola                                SJC9358 A    9988  69.00         
 15 Kalenská Vendula                              STH9352 B  410775  72.00         
 16 Charvátová Lucka                              VRL9352 B  331343  75.00         
 17 Knapová Lenka                                 LPU9351     51105  78.00         
 18 Vakant                                                           81.00         
 19 Vakant                                                           84.00         
 
Startovka kategorie: D16D        4.2km  165m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jarošová Kateřina                             SRK9357 C  301141   1.00         
  2 Kisková Klára                                 LPU9356 C  224875   4.00         
  3 Peremská Dana                                 SRK9351 C    9536   7.00         
  4 Štěpánková Aneta                              SRK9355 C  301128  13.00         
  5 Vakant                                                           13.00         
  6 Vakant                                                           16.00         
 
Startovka kategorie: D18C        5.5km  216m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Balcarová  Mirka                              PHK9151 C   49696  62.00         
  2 Šmidrkalová Monika                            NPA9051 A    9711  65.00         
  3 Skálová Eliška                                LPU9159 C  416257  68.00         
  4 Čechová Andrea                                STH9151 C  253375  71.00         
  5 Trejtnarová Zuzana                            KUN9151 C    9028  74.00         
  6 Šponarová Lucie                               ZAM9151 B    9030  77.00         
  7 Šírová Natálie                                VRL9052      9086  80.00         
  8 Kosová Denisa                                 SRK9151 A    9471  83.00         
  9 Špačková Lucie                                ALB9151 C    7201  86.00         
 10 Polzerová Lenka                               LTU9051 A    9894  89.00         
 11 Chládková Zuzana                              ZAM9153 B    9035  92.00         
 12 Kičinová Erika                                VRL9154 B    9213  95.00         
 13 Říčařová Žaneta                               SRK9152 B    9804  98.00         
 14 Horká Marie                                   ALB9052 C    8279 101.00         
 15 Válková Marcela                               ZAM9154 B    8887 104.00         
 16 Kubátová Zuzana                               VRL9151 A  515421 107.00         
 17 Müllerová Věra                                SRK9053 A   51359 110.00         
 18 Knapová Jana                                  LPU9053      9332 113.00         
 19 Vakant                                                          116.00         
 20 Vakant                                                          119.00         
 
Startovka kategorie: D21C        8.3km  335m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Věra                                 DOB8751      7248   0.00         
  2 Viková Vendula                                JIL8951 B    8889   4.00         
  3 Hrobařová Lenka                               SRK7751 C    9482   8.00         
  4 Škodová Petra                                 LPU8359 R   52328  12.00         
  5 Plačková Iva                                  DOB8151     52399  16.00         
  6 Smutná Jana                                   VAM6251 C    9676  20.00         
  7 Randáková Helena                              VRL7452 C  515185  24.00         
  8 Jiřištová Zuzana                              JIL8254 C    9054  28.00         
  9 Melounková  Lucie                             PHK8054 C    9416  32.00         
 10 Kynčlová Martina                              JIL8651 R    9088  36.00         
 11 Mikulecká Nataša                              SRK4751 C    9485  40.00         
 12 Fenclová Marta                                LPU7667 R  301173  44.00         
 13 Kolomějevová Dita                             ASU8599 C   52329  48.00         
 14 Vandasová Markéta                             VAM7250 C    9679  52.00         
 15 Nýdrlová Pavlína                              VRL8351 C    8951  56.00         
 16 Kondělková Radka                              HOS7951 C    9757  60.00         
 17 Malá Věra                                     JIL7752 E    9077  64.00         
 18 Matušová Petra                                SJC8755 C    9938  68.00         
 19 Kuncová Jana                                  SRK7553 E    9499  72.00         
 20 Knapová Iva                                   LPU6052 C    9316  76.00         
 21 Štěpánová Dita                                DOB7956      7226  80.00         
 22 Zlesáková Daniela                             JIL8451 C    9067  84.00         
 23 Smutná Pavla                                  VAM8651 C    9674  88.00         
 24 Kutlvašrová Vlaďka                            VRL7752 C   51599  92.00         
 25 Vítková  Lucie                                PHK8055 R    9448  96.00         
 26 Vakant                                                          100.00         
 27 Vakant                                                          104.00         
 28 Vakant                                                          108.00         
 
Startovka kategorie: D21D        5.0km  196m 9k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná  Martina                              PHK8255 C  416264   0.00         
  2 Zitková Radka                                 LPU7958 C    9222   3.00         
  3 Dušátková  Petra                              PHK8352 C    9362   6.00         
  4 Bolehovská Iva                                EKP7554             9.00         
  5 Kvasničková Lucie                             VRL8254    331655  12.00         
  6 Mullerová Hana                                VAM8851 C   51358  15.00         
  7 Dušátková  Lenka                              PHK8557 C    9364  18.00         
  8 Rychterová Eva                                CHC76      232909  21.00         
  9 Švíglerová Pavla                              LPU7658 C   51128  24.00         
 10 Vlčovská Eva                                  LPU7956 C    9296  27.00         
 11 Beňová Jana                                   TYN8554 C    9732  30.00         
 12 Štreglová Andrea                              VRL7552      8978  33.00         
 13 Píšová Monika                                 NPA8151 C    9699  36.00         
 14 Kalenská Kateřina                             STH7351 C  410777  39.00         
 15 Hostinská Jana                                VAM8451 C    9792  42.00         
 16 Samková  Renáta                               PHK7456 C    9431  45.00         
 17 Korbelová Petra                               CHC7653 C    9574  48.00         
 18 Neuchlová Lucie                               SNA9155 C  253101  51.00         
 19 Šolcová Hana                                  LPU7954 C    9329  54.00         
 20 Hlaváčová Lucie                               VRL7353 C    8966  57.00         
 21 Zemánková Eva                                 SRK7452 C    9796  60.00         
 22 Schmidtová Jana                               VRL7553 C    8975  63.00         
 23 Šafářová Renata                               ALB8651      7217  66.00         
 24 Veverková Yveta                               VAM6452 C    9678  69.00         
 25 Marklová Lucie                                CHC77      232905  75.00         
 26 Vlčková Martina                               TYN8352 C    9742  81.00         
 27 Kubečková Zdenka                              PHK7501    224919  84.00         
 28 Vakant                                                           87.00         
 29 Vakant                                                           90.00         
 30 Vakant                                                           93.00         
 
Startovka kategorie: D35C        5.4km  166m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Votočková Jaroslava                           JIL7255 C    9076   1.00         
  2 Růžičková  Kamila                             PHK7153 C  336724   5.00         
  3 Procházková Alexandra                         LPU7051 C  416258   9.00         
  4 Filipová Ivana                                SRK7373 C    9501  13.00         
  5 Klapalová Jana                                VAM6451 C    9681  17.00         
  6 Křivdová Lenka                                CHC7251 C    9551  21.00         
  7 Strnadová  Lucie                              PHK7152 C    9392  25.00         
  8 Kulhavá Jarmila                               SRK6751 C  219278  29.00         
  9 Rykalová Jitka                                VAM7251 C    9680  33.00         
 10 Švadlenová Ivana                              CHC7151 C    9556  37.00         
 11 Panchártková  Jitka                           PHK5951 C    9429  41.00         
 12 Vakant                                                           45.00         
 13 Vakant                                                           49.00         
 14 Vakant                                                           53.00         
 
Startovka kategorie: D35D        3.2km   90m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Weisbauerová Blanka                           LPU6351 C    9251  51.00         
  2 Petrželová Alena                              LTU6351 C  405972  54.00         
  3 Lamichová  Iva                                PHK6353 C    9438  57.00         
  4 Chaloupková Lenka                             CHC6951 C    9542  60.00         
  5 Tužilová Štěpánka                             LPU7052 C          63.00         
  6 Cabalková Ivana                               ZAM6351 C   53569  66.00         
  7 Müllerová Lucie                               VRL7152            69.00         
  8 Marčíková Petra                               TYN6651 C   51424  72.00         
  9 Kubátová Iva                                  PHK6552      9387  75.00         
 10 Maclová Jana                                  LPU6653 C    9346  78.00         
 11 Peremská Dana                                 SRK6351 C    9535  81.00         
 12 Semrádová Jitka                               CHC6651 C  331708  84.00         
 13 Zlámalová Zdena                               SJC7253 C    9952  87.00         
 14 Justová  Jana                                 PHK6153 C  207818  90.00         
 15 Valachová Jana                                LPU6654 C  253353  93.00         
 16 Kobližková Hana                               ZAM5851 C    9031  96.00         
 17 Demlová Jitka                                 LPU6955 C    9656  99.00         
 18 Waňková Dita                                  VRL7151 C  331619 102.00         
 19 Vlčková Pavla                                 TYN6351 C  995829 105.00         
 20 Koutná  Alena                                 PHK7052 C  232635 108.00         
 21 Jelínková Marta                               CHC6751 C    9541 111.00         
 22 Vakant                                                          114.00         
 23 Vakant                                                          117.00         
 24 Vakant                                                          120.00         
 25 Vakant                                                          123.00         
 
Startovka kategorie: D40C        5.4km  166m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čermáková Renata                              LPU6553 C    9310  61.00         
  2 Vakant                                                           65.00         
  3 Vakant                                                           69.00         
 
Startovka kategorie: D45C        3.8km  105m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hejnalová  Hana                               PHK6151 C    8949  44.00         
  2 Kalibánová Jiřina                             NPA5351 C    9688  48.00         
  3 Hermanová Dana                                LPU6151 C    9311  52.00         
  4 Tichá Jiřina                                  DOB6052      7255  56.00         
  5 Jiřištová Hana                                JIL6052 C    9093  60.00         
  6 Běhounová  Jiřina                             PHK5651 C    9401  64.00         
  7 Langrová Eva                                  SNA5351 C    9612  68.00         
  8 Sombotová Alena                               LTU6151 C    9769  72.00         
  9 Benešová Iva                                  SJC6151 C    9908  76.00         
 10 Zlesáková Vlasta                              JIL5362 C    9068  80.00         
 11 Nýdrlová Eva                                  VRL5451 C    8954  84.00         
 12 Dostálová Jana                                SNA6051 C    9641  88.00         
 13 Vakant                                                           92.00         
 14 Vakant                                                           96.00         
 15 Vakant                                                          100.00         
 
Startovka kategorie: D45D        3.2km   90m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bienová Věra                                  SJC5752 C    9918   1.00         
  2 Suchanová Lenka                               VAM5851 C    9682   4.00         
  3 Nováková Miloslava                            ZAM6051 D    9592   7.00         
  4 Pičmanová Jana                                JIL6352 C  405964  10.00         
  5 Kalousová Dana                                ZAM5951 C    9032  13.00         
  6 Štěrbová Lenka                                LPU5451 C    9302  16.00         
  7 Remešová Alena                                DOB6150      7249  19.00         
  8 Balcarová  Eva                                PHK5952 C  301691  22.00         
  9 Nováková Jana                                 NPA5552 C    9690  25.00         
 10 Kynčlová Miroslava                            JIL5851 C    9089  28.00         
 11 Nožková Dagmar                                ZAM6251 C  219272  31.00         
 12 Vakant                                                           34.00         
 13 Vakant                                                           37.00         
 14 Vakant                                                           40.00         
 15 Vakant                                                           43.00         
 
Startovka kategorie: D50C        3.8km  105m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimplová Alena                               LPU5551 C    9202   0.00         
  2 Jiranová  Alena                               PHK5351 C    9371   4.00         
  3 Dočkalová Jiřina                              LPU5654 C    9290   8.00         
  4 Rybářová  Lenka                               PHK5551 C    9405  12.00         
  5 Víchová Ladislava                             LPU5851 C    9211  16.00         
  6 Baštová Alena                                 LPU5752 C    9220  24.00         
 
Startovka kategorie: D55C        2.6km   80m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šrollová Zdeňka                               LPU4951 C  219207   1.00         
  2 Soukupová Dáša                                LTU4752    416291   5.00         
  3 Novotná  Marie                                PHK3951 C    9421   9.00         
  4 Ehlová Iva                                    SRK3951 C    9539  13.00         
  5 Malá Marie                                    LPU4753 C  301172  17.00         
  6 Martincová Helena                             ZAM5051 C    9033  21.00         
  7 Knoblochová Věra                              VRL4851 C    8998  25.00         
  8 Kubíková Květa                                LPU4752 C    9247  29.00         
  9 Kutáčková Stanislava                          LTU4751 C  405955  33.00         
 
Startovka kategorie: H10C        2.2km   55m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vavera Aleš                                   SRK9803 C    9795   0.00         
  2 Vandas Daniel                                 VAM9801 C   51472   3.00         
  3 Kalenský Aleš                                 STH9801 C  331426   6.00         
  4 Křivda Tomáš                                  CHC9901 C    9569   9.00         
  5 Roudný Václav                                 LPU0001 C  232601  12.00         
  6 Chmelík Jakub                                 ALB9901      7206  15.00         
  7 Doležal Vít                                   SJC9802 C    4742  18.00         
  8 Starý Ondra                                   VRL9802            21.00         
  9 Metelka  Ondřej                               PHK0101 C  331689  24.00         
 10 Žák Jan                                       LPU9802 C  232608  27.00         
 11 Gebrt Jan                                     SHK9801    331229  30.00         
 12 Roudný Martin                                 LPU0002 C  232602  33.00         
 13 Veselý Tomáš                                  BRU9601 C  425507  36.00         
 14 Bachtík Tomáš                                 VRL9902 C          39.00         
 15 Mašata Metoděj                                PHK     C  207870  42.00         
 16 Koška Matěj                                   LPU9803 C          45.00         
 17 Hájek Jakub                                   SHK9802      9848  48.00         
 18 Vakant                                                           51.00         
 
Startovka kategorie: H10N        3.5km   85m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusz Vratislav                                KUN9801      9024   2.00         
  2 Frömmel Martin                                BRU9801 C  425503   5.00         
  3 Bubeník Jonáš                                 VRL0002 C           8.00         
  4 Samek  Tomáš                                  PHK0001 C  410789  11.00         
  5 Žák Michal                                    LPU0003 C  232604  14.00         
  6 Hůlek  Matěj                                  PHK9904 C    9831  17.00         
  7 Stránský Tomáš                                LPU0005 C          20.00         
  8 Horešovský Tomáš                              LTU9601    405973  23.00         
  9 Jelínek Tomáš                                 CHC9903 C  232902  26.00         
 10 Macko Lukáš                                   SJC9901 C          29.00         
 11 Řehák Adam                                    NPA9701 C    9709  32.00         
 12 Bečka Jakub                                   PHK        253812  35.00         
 13 Konvalinka Jindřich                           LPU0004 C          38.00         
 14 Vakant                                                           41.00         
 15 Vakant                                                           44.00         
 
Startovka kategorie: H12C        3.2km  105m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Řehák Tomáš                                   SJC9701 C    4746   0.00         
  2 Novotný Vojtěch                               LPU9702 C    9308   4.00         
  3 Procházka Ondřej                              ZAM9604 C    9034   8.00         
  4 Tomek Jan                                     LPU9610 C  420440  12.00         
  5 Kosina Jakub                                  NPA9601 C    9704  16.00         
  6 Mervart Marek                                 SHK9702 B  301649  20.00         
  7 Štál Jan                                      SJC9601 B    9996  24.00         
  8 Rykala Filip                                  VAM9601 C   51469  28.00         
  9 Bečka  Vladimír                               PHK9705 C  331063  32.00         
 10 Locker Tomáš                                  SRK9802 C    9801  36.00         
 11 Charvát Jan                                   VRL9601    331146  40.00         
 12 Jezdinský Petr                                STH9602 C  303925  44.00         
 13 Lesák Jakub                                   ZAM9603 C    9037  48.00         
 14 Mašata Matěj                                  PHK9601 C   53163  52.00         
 15 Zikmund Zdeněk                                SJC9703 C    4743  56.00         
 16 Horáček  Petr                                 PHK9602 C  336717  60.00         
 17 Semrád Ladislav                               CHC9701 C  331705  64.00         
 18 Matěna Patrik                                 SHK9603    331370  68.00         
 19 Zlámal David                                  SJC9603 C    4239  72.00         
 20 Vyskočil Štěpán                               VAM9701 B   51468  76.00         
 21 Hažmuka František                             ZAM9601 D    9029  80.00         
 22 Růžička Adam                                  PHK9704 C  339544  84.00         
 23 Kaplan Martin                                 LPU9609 B  224873  88.00         
 24 Hron Jan                                      SRK9706 C  405998  92.00         
 25 Bubeník Adam                                  VRL9701 C          96.00         
 26 Klíma Zdeněk                                  STH9604 C    7794 100.00         
 27 Vakant                                                          104.00         
 28 Vakant                                                          108.00         
 29 Vakant                                                          112.00         
 30 Vakant                                                          116.00         
 
Startovka kategorie: H12D        2.5km   50m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Dušek Martin                                  ZAM9602 D   51188   2.00         
  2 Tužil Ondřej                                  LPU9601 C           6.00         
  3 Preininger Kryštof                            DOB9601      7238  10.00         
  4 Ježdík Václav                                 ZAM9605 D    9040  14.00         
  5 Semerád Pavel                                 LPU9605 C          18.00         
  6 Neugebauer Tomáš                              ZAM9606 D    9284  22.00         
  7 Bezdíček Kryštof                              LPU9706 C          26.00         
  8 Vakant                                                           30.00         
  9 Vakant                                                           34.00         
 
Startovka kategorie: H14C        4.9km  225m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šedivý Zdeněk                                 SRK9411 C  301156  40.00         
  2 Melichar Jan                                  DOB9401      7235  44.00         
  3 Mašek Ondřej                                  SRK9502 B  405992  48.00         
  4 Kučera Tomáš                                  STH9402 C  410774  52.00         
  5 Hruška Antonín                                KUN9502 C    9023  56.00         
  6 Zelinka Jan                                   LPU9405 C  207824  60.00         
  7 Ptáček Martin                                 SRK9509 B  301112  64.00         
  8 Waněk Adam                                    VRL9501 B  219210  68.00         
  9 Heřman Ondřej                                 SRK9503 C    9814  72.00         
 10 Šmejc Jakub                                   SJC9401 C    9983  76.00         
 11 Tázlar Vojtěch                                NPA9501 B    9712  80.00         
 12 Kosek Jan                                     SRK9507 C  410355  84.00         
 13 Kamenický  Ondřej                             PHK9401 B  301383  88.00         
 14 Dvořáček Radek                                VAM9401 B   51471  92.00         
 15 Grundmann Jan                                 LTU9401 B  515487  96.00         
 16 Kučera Štěpán                                 STH9401 B    9041 100.00         
 17 Kopecký Miloš                                 KUN9501 B    9021 104.00         
 18 Novotný Václav                                LPU9402 C    9244 108.00         
 19 Jiroušek Vít                                  SRK9402 C  301134 112.00         
 20 Vakant                                                          116.00         
 21 Vakant                                                          120.00         
 22 Vakant                                                          124.00         
 
Startovka kategorie: H14D        3.4km  100m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrubeš Jan                                    LPU9503 C  207815   1.00         
  2 Píro Tomáš                                    VAM9501 C           5.00         
  3 Růžička Karel                                 PHK9502 C  339560   9.00         
  4 Vakant                                                           13.00         
  5 Vakant                                                           17.00         
 
Startovka kategorie: H16C        7.0km  295m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vik Martin                                    STH9206 B  500838  40.00         
  2 Smutný Šimon                                  VAM9301 B    9664  44.00         
  3 Zitka Lukáš                                   LPU9202 C  224874  48.00         
  4 Hladík František                              STH9203 B  405965  52.00         
  5 Novotný Jan                                   LPU9201 B    9291  56.00         
  6 Uvizl Marek                                   STH9202 B    9990  60.00         
  7 Petržela Jan                                  LTU9201 A  515402  64.00         
  8 Světelský Jakub                               SRK9302 B  301104  68.00         
  9 Kubelka Tomáš                                 ZAM9301 C    9039  72.00         
 10 Charvát Jiří                                  STH9204 B   49362  76.00         
 11 Slanař Matěj                                  LPU9304 B  232610  80.00         
 12 Janata Jakub                                  STH9205 A  303904  84.00         
 13 Kubát Lukáš                                   VRL9301 B    9002  88.00         
 14 Kučera Michal                                 STH9201 B   51110  92.00         
 15 Čermák Jan                                    LPU9301 A    9304  96.00         
 16 Svoboda Tomáš                                 LTU9203    416288 100.00         
 17 Handl Jindřich                                SRK9201 A    9486 104.00         
 18 Klouček Martin                                STH9301 B   51112 108.00         
 19 Mazura František                              ZAM9302 D  416295 112.00         
 20 Vakant                                                          116.00         
 21 Vakant                                                          120.00         
 22 Vakant                                                          124.00         
 
Startovka kategorie: H16D        5.1km  172m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakeš Vojtěch                                 TYN9301 C  405979  30.00         
  2 Vakant                                                           34.00         
 
Startovka kategorie: H18C        8.5km  390m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakeš Ondřej                                  TYN9103 C   51425  40.00         
  2 Lux Filip                                     KUN9102 C    9020  44.00         
  3 Seidl Jakub                                   LPU9104 B    9865  48.00         
  4 Dostál Tomáš                                  SNA9003 B  405987  52.00         
  5 Procházka Tomáš                               LPU9110 A  301633  56.00         
  6 Kult Martin                                   LTU9002    416290  60.00         
  7 Ptáček Jiří                                   SRK9002 A    9491  64.00         
  8 Macl Jan                                      LPU9102 B    9867  68.00         
  9 Machek Vojta                                  VRL9102 B    9003  72.00         
 10 Weisbauer Vojtěch                             LPU9101 C    9252  76.00         
 11 Tázlar Ondřej                                 NPA9003 C    9695  80.00         
 12 Exner Jan                                     JIL9001 A   51109  84.00         
 13 Tichý Ondřej                                  LPU9120 C  416274  88.00         
 14 Lazák Tomáš                                   LTU9102 B  515479  92.00         
 15 Zajíček Radim                                 SRK9110 B  301122  96.00         
 16 Vakant                                                          100.00         
 
Startovka kategorie: H20C       10.1km  395m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klapal Michal                                 VAM8802 B    9670  60.00         
  2 Kubát Jan                                     PHK8902    553448  66.00         
  3 Adamec Marek                                  CHC8903 C    9560  72.00         
  4 Vakant                                                           78.00         
  5 Vakant                                                           84.00         
 
Startovka kategorie: H21C       12.4km  410m 26k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tihon  Michal                                 PHK7905 C    9359   0.00         
  2 Klícha Martin                                 SRK8801 B    9510   3.00         
  3 Veverka Tomáš                                 VAM8401 C    9669   6.00         
  4 Černý  Michal                                 PHK8005 C    9360   9.00         
  5 Vávra Jaroslav                                LPU7308 C    9325  12.00         
  6 Novák Jiří                                    NPA7502 C    9693  15.00         
  7 Leštínský Tomáš                               DOB7801      7245  18.00         
  8 Lžíčař Martin                                 DOB8803      7230  21.00         
  9 Vrbata Alan                                   HOS7801 C    9762  24.00         
 10 Pešek Ondřej                                  CHC8502 C    9559  27.00         
 11 Beneš Jan                                     SJC8703 E  503360  30.00         
 12 Vítek  Petr                                   PHK7601 C    9797  33.00         
 13 Kadečka Petr                                  ALB8401 C    7208  36.00         
 14 Krmaš Václav                                  SRK8001 C    9521  39.00         
 15 Řehák Pavel                                   VAM8402 C    9662  42.00         
 16 Műller  Martin                                PHK8903 A  405952  45.00         
 17 Fencl Petr                                    LPU6901 C    9230  48.00         
 18 Chrást Tomáš                                  STH7401 C    9974  51.00         
 19 Polák Vlastimil                               VRL7702 R    9000  54.00         
 20 Malý Aleš                                     JIL8702 E    9099  57.00         
 21 Novák Zdeněk                                  NPA7701 C    9694  60.00         
 22 Pýcha Lukáš                                   SNA8402 C    9617  63.00         
 23 Čáp Ondřej                                    DOB7405      7241  66.00         
 24 Justa  Pavel                                  PHK8701 C  995884  69.00         
 25 Dusílek Adam                                  SRK8902 A    9504  72.00         
 26 Andrš Jiří                                    VAM8601 C    9515  75.00         
 27 Korbel Michal                                 CHC7703 C    9550  78.00         
 28 Holas Štěpán                                  SJC8702 E    9987  81.00         
 29 Panchártek  Jan                               PHK8802 R    9464  84.00         
 30 Hovorka Jan                                   LPU7907 E    9337  87.00         
 31 Horák Jan                                     NPA8902 C    9707  90.00         
 32 Kolek Petr                                    DOB7501     53775  93.00         
 33 Zvěřina  Petr                                 PHK8204 R   51443  96.00         
 34 Potštejnský Jan                               SRK7807 C    9525  99.00         
