Východočeská oblast ČSOB
2. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky kategorií s mezičasy
Datum: Sobota 05. dubna 2008
Tech.provedení:OK99 Hradec Králové (PHK)
Místo: Biřička
Mapa: Biřička, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2008
Pro kategorie D21, H18, H21, H35C mapa v měřítku 1:15 000
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Panchártek
Hlavní rozhodčí: Tomáš Vítek
Stavba tratí: Jan Kubát
D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,
D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C,H65D,
HDR,P
Oficiální výsledky - všechny kategorie
kategorie D10C ( 2200 m, 0 m, 6 k)
1. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | Start: 9,00 | 18,16 |
1(33) | !! (43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,27(1) | 5,18 - | 9,55(1) | 12,55(1) | 15,24(1) | 17,46(1) | 18,16(1) |
2,27(1) | 2,51 - | 4,37(2) | 3,00(1) | 2,29(2) | 2,22(3) | 0,30(1) |
2. | Blechová Kristýna | ALB9851 | Start: 3,00 | 20,37 |
1(33) | !! (43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,35(2) | 7,05 - | 11,51(3) | 15,00(2) | 18,06(2) | 20,03(2) | 20,37(2) |
2,35(2) | 4,30 - | 4,46(3) | 3,09(2) | 3,06(3) | 1,57(1) | 0,34(4) |
3. | Urbanová Markéta | STH9953 | Start: 12,00 | 22,17 |
1(33) | !! (43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,49(4) | 6,54 - | 10,32(2) | 15,11(3) | 18,46(3) | 21,45(3) | 22,17(3) |
2,49(4) | 4,05 - | 3,38(1) | 4,39(5) | 3,35(5) | 2,59(5) | 0,32(3) |
4. | Větříčková Andrea | SHK9951 | Start: 0,00 | 22,32 |
1(33) | !! (43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,44(3) | 6,07 - | 14,08(5) | 17,32(5) | 19,41(4) | 22,00(4) | 22,32(4) |
2,44(3) | 3,23 - | 8,01(6) | 3,24(3) | 2,09(1) | 2,19(2) | 0,32(2) |
5. | Petrásková Klára | 000 | Start: 18,00 | 23,48 |
1(33) | 2(43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,05(5) | 7,00(1) | 12,34(4) | 16,47(4) | 20,18(5) | 23,12(5) | 23,48(5) |
3,05(5) | 3,55(1) | 5,34(4) | 4,13(4) | 3,31(4) | 2,54(4) | 0,36(5) |
6. | Kroniková Štěpánka | 000 | Start: 15,00 | 47,09 |
1(33) | 2(43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
5,21(6) | 12,02(2) | 19,19(6) | 28,30(6) | 36,26(6) | 45,49(6) | 47,09(6) |
5,21(6) | 6,41(2) | 7,17(5) | 9,11(6) | 7,56(6) | 9,23(7) | 1,20(7) |
7. | Kadaníková Tereza | PHK | Start: 21,00 | 69,18 |
1(33) | !! (42) | 2(43) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
7,15(7) | 15,06 - | 17,14(3) | 30,25(7) | 48,24(7) | 61,13(7) | 68,00(7) | 69,18(7) |
7,15(7) | 7,51 - | 2,08(3) | 13,11(7) | 17,59(7) | 12,49(7) | 6,47(6) | 1,18(6) |
kategorie D10N ( 3800 m, 0 m, 6 k)
1. | Kubíčková Jana | PHK9999 | Start: 43,00 | 18,36 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,55(3) | 5,46(4) | 9,18(2) | 12,56(1) | 15,43(1) | 18,02(1) | 18,36(1) |
2,55(3) | 2,51(8) | 3,32(1) | 3,38(7) | 2,47(2) | 2,19(1) | 0,34(14) |
2. | Matoušová Kateřina | VRL9955 | Start: 46,00 | 18,57 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,57(4) | 5,22(2) | 8,59(1) | 12,59(2) | 15,59(2) | 18,24(2) | 18,57(2) |
2,57(4) | 2,25(3) | 3,37(3) | 4,00(9) | 3,00(3) | 2,25(3) | 0,33(11) |
3. | Kopecká Anna | KUN9951 | Start: 4,00 | 21,12 |
1(33) | !! (42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,35(9) | 7,16 - | 10,52(3) | 14,10(3) | 18,18(3) | 20,39(3) | 21,12(3) |
3,35(9) | 3,41 - | 3,36(2) | 3,18(1) | 4,08(16) | 2,21(2) | 0,33(9) |
4. | Cermanová Petra | LTU9854 | Start: 7,00 | 22,55 |
1(33) | !! (42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,21(7) | 5,53 - | 11,14(4) | 14,53(4) | 19,31(4) | 22,27(4) | 22,55(4) |
3,21(7) | 2,32 - | 5,21(11) | 3,39(8) | 4,38(21) | 2,56(7) | 0,28(3) |
5. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | Start: 52,00 | 25,19 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,48(2) | 5,52(5) | 15,15(13) | 18,46(11) | 21,49(8) | 24,47(5) | 25,19(5) |
2,48(2) | 3,04(11) | 9,23(14) | 3,31(6) | 3,03(4) | 2,58(9) | 0,32(6) |
6. | Prochazkova Aneta | LTU9652 | Start: 28,00 | 25,35 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
-99,99 - | 5,24(3) | 12,41(7) | 17,05(5) | 20,57(5) | 25,03(8) | 25,35(7) |
-99,99 - | 105,23(24) | 7,17(13) | 4,24(12) | 3,52(13) | 4,06(20) | 0,32(5) |
| Koderičová Tereza | LTU9651 | Start: 13,00 | 25,35 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,45(1) | 5,02(1) | 16,04(14) | 19,25(12) | 22,11(10) | 25,02(6) | 25,35(6) |
2,45(1) | 2,17(2) | 11,02(17) | 3,21(2) | 2,46(1) | 2,51(5) | 0,33(10) |
8. | Jezdinská Natálie | STH9954 | Start: 25,00 | 25,45 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,41(15) | 8,36(16) | 13,15(9) | 17,32(7) | 21,19(6) | 25,02(7) | 25,45(8) |
4,41(15) | 3,55(16) | 4,39(8) | 4,17(11) | 3,47(9) | 3,43(17) | 0,43(20) |
9. | Dubská Štěpánka | STH9951 | Start: 25,00 | 25,59 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,44(16) | 8,41(17) | 13,16(10) | 17,29(6) | 21,20(7) | 25,04(9) | 25,59(9) |
4,44(16) | 3,57(17) | 4,35(7) | 4,13(10) | 3,51(12) | 3,44(18) | 0,55(23) |
10. | Ondráčková Lenka | LTU9952 | Start: 64,00 | 27,08 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,53(17) | 8,06(14) | 12,49(8) | 18,19(8) | 22,09(9) | 26,36(11) | 27,08(10) |
4,53(17) | 3,13(15) | 4,43(9) | 5,30(15) | 3,50(11) | 4,27(22) | 0,32(7) |
11. | Horní Edita | LTU9853 | Start: 1,00 | 27,09 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,13(6) | 10,01(18) | 13,49(12) | 18,28(9) | 22,41(11) | 26,34(10) | 27,09(11) |
3,13(6) | 6,48(20) | 3,48(4) | 4,39(13) | 4,13(17) | 3,53(19) | 0,35(17) |
12. | Ondráčková Lucie | LTU9953 | Start: 49,00 | 28,06 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,06(12) | 7,15(11) | 12,01(5) | 18,38(10) | 23,16(12) | 27,28(12) | 28,06(12) |
4,06(12) | 3,09(14) | 4,46(10) | 6,37(18) | 4,38(22) | 4,12(21) | 0,38(18) |
13. | Jiroutová Jana | STH9851 | Start: 31,00 | 29,40 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,03(5) | 6,01(6) | 13,17(11) | 22,47(13) | 26,34(13) | 29,09(13) | 29,40(13) |
3,03(5) | 2,58(9) | 7,16(12) | 9,30(21) | 3,47(10) | 2,35(4) | 0,31(4) |
14. | Kubečková Barbora | PHK9852 | Start: 82,00 | 31,11 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,02(11) | 7,02(10) | 21,18(16) | 24,40(15) | 27,46(14) | 30,44(14) | 31,11(14) |
4,02(11) | 3,00(10) | 14,16(19) | 3,22(5) | 3,06(5) | 2,58(10) | 0,27(2) |
15. | Mačková Markéta | LTU9951 | Start: 55,00 | 32,28 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
5,06(19) | 7,41(13) | 12,11(6) | 24,17(14) | 28,13(15) | 31,55(15) | 32,28(15) |
5,06(19) | 2,35(6) | 4,30(6) | 12,06(25) | 3,56(14) | 3,42(16) | 0,33(12) |
16. | Kubečková Veronika | PHK9853 | Start: 76,00 | 37,19 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
6,01(22) | 13,00(21) | 27,20(18) | 30,41(17) | 33,53(16) | 36,45(16) | 37,19(16) |
6,01(22) | 6,59(21) | 14,20(20) | 3,21(3) | 3,12(7) | 2,52(6) | 0,34(16) |
17. | Frömmelová Tereza | BRU9652 | Start: 10,00 | 43,59 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
5,48(21) | 14,42(22) | 28,27(19) | 35,03(18) | 39,36(18) | 43,15(17) | 43,59(17) |
5,48(21) | 8,54(22) | 13,45(18) | 6,36(17) | 4,33(20) | 3,39(15) | 0,44(21) |
18. | Strnadová Anežka | PHK | Start: 79,00 | 44,56 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
6,17(23) | 10,30(19) | 20,04(15) | 28,38(16) | 35,55(17) | 44,12(18) | 44,56(18) |
6,17(23) | 4,13(18) | 9,34(15) | 8,34(20) | 7,17(26) | 8,17(26) | 0,44(22) |
19. | Hápová Petra | PHK0051 | Start: 67,00 | 46,20 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
5,01(18) | 8,06(15) | 36,14(23) | 39,35(21) | 42,50(20) | 45,47(19) | 46,20(19) |
5,01(18) | 3,05(12) | 28,08(23) | 3,21(4) | 3,15(8) | 2,57(8) | 0,33(13) |
20. | Kuhn-Gaberová Irena | LTU9751 | Start: 40,00 | 46,58 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,10(13) | 6,17(8) | 27,03(17) | 39,09(20) | 43,22(21) | 46,33(20) | 46,58(20) |
4,10(13) | 2,07(1) | 20,46(21) | 12,06(24) | 4,13(18) | 3,11(11) | 0,25(1) |
21. | Štoková Radka | PHK9855 | Start: 58,00 | 48,19 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,33(8) | 6,05(7) | 30,47(20) | 37,22(19) | 42,05(19) | 47,21(21) | 48,19(21) |
3,33(8) | 2,32(5) | 24,42(22) | 6,35(16) | 4,43(23) | 5,16(24) | 0,58(24) |
22. | Vodňanská Tereza | BRM9701 | Start: 16,00 | 51,36 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
9,24(24) | 21,44(23) | 32,31(21) | 40,13(22) | 45,54(22) | 50,34(22) | 51,36(22) |
9,24(24) | 12,20(23) | 10,47(16) | 7,42(19) | 5,41(24) | 4,40(23) | 1,02(25) |
23. | Trunečková Kateřina | PHK9953 | Start: 73,00 | 51,41 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
4,18(14) | 7,23(12) | 39,37(24) | 44,42(23) | 47,51(23) | 51,09(23) | 51,41(23) |
4,18(14) | 3,05(13) | 32,14(24) | 5,05(14) | 3,09(6) | 3,18(12) | 0,32(8) |
24. | Vondráková Barbora | LTU9851 | Start: 34,00 | 53,13 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
26,09(25) | 28,39(24) | 33,07(22) | 45,15(24) | 49,20(24) | 52,39(24) | 53,13(24) |
26,09(25) | 2,30(4) | 4,28(5) | 12,08(26) | 4,05(15) | 3,19(13) | 0,34(15) |
25. | Locker Daniel | SRK | Start: 70,00 | 72,34 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
5,13(20) | 10,36(20) | 48,15(25) | 59,17(25) | 65,27(25) | 71,32(25) | 72,34(25) |
5,13(20) | 5,23(19) | 37,39(25) | 11,02(22) | 6,10(25) | 6,05(25) | 1,02(26) |
26. | Filipová Tereza | SRK0050 | Start: 61,00 | 76,42 |
1(33) | 2(42) | 3(73) | 4(90) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
3,42(10) | 6,26(9) | 57,02(26) | 68,10(26) | 72,27(26) | 76,02(26) | 76,42(26) |
3,42(10) | 2,44(7) | 50,36(26) | 11,08(23) | 4,17(19) | 3,35(14) | 0,40(19) |
kategorie D12C ( 2900 m, 0 m, 8 k)
1. | Kulhavá Eliška | SRK9655 | Start: 9,00 | 20,44 |
!! (32) | !! (36) | !! (44) | !! (74) | !! (75) | !! (56) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
1,39 - | 3,59 - | 7,10 - | 10,50 - | 12,46 - | 17,12 - | 18,38(5) | 20,20(3) | 20,44(1) |
1,39 - | 2,20 - | 3,11 - | 3,40 - | 1,56 - | 4,26 - | 1,26(1) | 1,42(1) | 0,24(2) |
2. | Novotná Klára | PHK9751 | Start: 48,00 | 22,00 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
1,54(1) | 4,56(1) | 8,33(1) | 12,53(1) | 15,20(2) | 18,31(2) | 19,46(1) | 21,32(1) | 22,00(2) |
1,54(1) | 3,02(1) | 3,37(2) | 4,20(2) | 2,27(13) | 3,11(3) | 1,15(1) | 1,46(1) | 0,28(8) |
3. | Petrasová Zuzana | SRK9653 | Start: 45,00 | 22,33 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
2,18(4) | 5,28(4) | 9,03(3) | 13,16(2) | 14,59(1) | 18,30(1) | 20,04(2) | 22,06(2) | 22,33(3) |
2,18(4) | 3,10(4) | 3,35(1) | 4,13(1) | 1,43(6) | 3,31(4) | 1,34(3) | 2,02(3) | 0,27(4) |
4. | Machačová Michaela | PHK9656 | Start: 3,00 | 23,30 |
!! (32) | !! (36) | !! (44) | !! (74) | !! (75) | !! (56) | 5(93) | 6(100) | Cíl |
2,12 - | 4,49 - | 8,59 - | 13,14 - | 15,12 - | 19,08 - | 20,55(8) | 23,00(6) | 23,30(4) |
2,12 - | 2,37 - | 4,10 - | 4,15 - | 1,58 - | 3,56 - | 1,47(7) | 2,05(2) | 0,30(9) |
5. | Samková Kateřina | PHK9752 | Start: 33,00 | 24,44 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
2,02(2) | 5,09(2) | 8,55(2) | 14,11(3) | 15,52(3) | 20,27(4) | 22,13(3) | 24,18(3) | 24,44(5) |
2,02(2) | 3,07(3) | 3,46(3) | 5,16(3) | 1,41(5) | 4,35(12) | 1,46(10) | 2,05(4) | 0,26(3) |
6. | Šádková Martina | PHK9653 | Start: 42,00 | 25,08 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
2,14(3) | 5,18(3) | 9,05(4) | 15,13(4) | 16,51(4) | 21,08(5) | 22,42(4) | 24,40(4) | 25,08(6) |
2,14(3) | 3,04(2) | 3,47(6) | 6,08(7) | 1,38(3) | 4,17(8) | 1,34(2) | 1,58(2) | 0,28(6) |
7. | Lorencová Simona | SRK9751 | Start: 30,00 | 28,23 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
3,49(10) | 8,12(8) | 11,59(7) | 17,15(5) | 18,54(6) | 23,31(7) | 25,22(5) | 27,47(5) | 28,23(7) |
3,49(10) | 4,23(8) | 3,47(5) | 5,16(4) | 1,39(4) | 4,37(14) | 1,51(11) | 2,25(6) | 0,36(16) |
8. | Kavalírová Jůlie | PHK9753 | Start: 24,00 | 29,37 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
2,20(5) | 7,24(7) | 11,45(6) | 17,54(6) | 20,08(7) | 24,43(8) | 26,28(6) | 29,04(6) | 29,37(8) |
2,20(5) | 5,04(10) | 4,21(7) | 6,09(8) | 2,14(12) | 4,35(11) | 1,45(9) | 2,36(13) | 0,33(12) |
9. | Kosková Kateřina | SRK9654 | Start: 21,00 | 31,00 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
4,38(11) | 10,22(11) | 14,09(8) | 21,04(7) | 22,40(9) | 26,19(9) | 28,02(7) | 30,30(7) | 31,00(9) |
4,38(11) | 5,44(12) | 3,47(4) | 6,55(10) | 1,36(2) | 3,39(5) | 1,43(7) | 2,28(9) | 0,30(10) |
10. | Langrová Andulka | SHK9753 | Start: 18,00 | 35,43 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
4,41(12) | 10,14(10) | 18,07(9) | 23,58(8) | 26,10(10) | 30,46(10) | 32,30(8) | 35,06(8) | 35,43(10) |
4,41(12) | 5,33(11) | 7,53(10) | 5,51(6) | 2,12(10) | 4,36(13) | 1,44(8) | 2,36(14) | 0,37(18) |
11. | Tauchmanová Karolína | STH9651 | Start: 12,00 | 37,57 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
2,53(7) | 6,11(5) | 10,52(5) | 25,44(9) | 28,26(11) | 32,58(11) | 34,51(9) | 37,22(9) | 37,57(11) |
2,53(7) | 3,18(5) | 4,41(8) | 14,52(16) | 2,42(14) | 4,32(10) | 1,53(12) | 2,31(11) | 0,35(14) |
12. | Šemberová Kristýna | STH9751 | Start: 36,00 | 41,14 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
2,49(6) | 6,12(6) | 23,30(13) | 28,54(11) | 30,56(12) | 36,22(12) | 38,00(10) | 40,47(10) | 41,14(12) |
2,49(6) | 3,23(6) | 17,18(16) | 5,24(5) | 2,02(9) | 5,26(16) | 1,38(5) | 2,47(15) | 0,27(5) |
13. | Dubská Michaela | STH9752 | Start: 27,00 | 43,23 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
3,18(9) | 12,26(13) | 21,28(11) | 30,40(12) | 32,39(13) | 38,13(13) | 40,29(11) | 42,55(11) | 43,23(13) |
3,18(9) | 9,08(15) | 9,02(11) | 9,12(13) | 1,59(8) | 5,34(17) | 2,16(14) | 2,26(7) | 0,28(7) |
14. | Vanžurová Tereza | SHK9752 | Start: 51,00 | 44,37 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
7,58(14) | 14,30(14) | 21,53(12) | 31,30(13) | 35,17(14) | 40,12(14) | 41,51(12) | 44,04(12) | 44,37(14) |
7,58(14) | 6,32(14) | 7,23(9) | 9,37(14) | 3,47(15) | 4,55(15) | 1,39(6) | 2,13(5) | 0,33(13) |
15. | Barešová Markéta | SHK9751 | Start: 6,00 | 47,33 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
3,05(8) | 8,50(9) | 19,14(10) | 27,06(10) | 37,31(15) | 41,22(15) | 44,26(13) | 47,01(13) | 47,33(15) |
3,05(8) | 5,45(13) | 10,24(12) | 7,52(12) | 10,25(17) | 3,51(7) | 3,04(16) | 2,35(12) | 0,32(11) |
16. | Marklová Lucie | 000 | Start: 57,00 | 50,26 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
8,10(15) | 11,58(12) | 25,01(14) | 37,55(15) | 40,07(16) | 44,27(16) | 47,23(14) | 49,51(14) | 50,26(16) |
8,10(15) | 3,48(7) | 13,03(15) | 12,54(15) | 2,12(11) | 4,20(9) | 2,56(15) | 2,28(10) | 0,35(15) |
17. | Sedláková Aneta | ALB9651 | Start: 0,00 | 51,49 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
10,21(16) | 14,51(15) | 25,16(15) | 33,08(14) | 43,33(17) | 47,24(17) | 49,00(15) | 51,27(15) | 51,49(17) |
10,21(16) | 4,30(9) | 10,25(13) | 7,52(11) | 10,25(16) | 3,51(6) | 1,36(4) | 2,27(8) | 0,22(1) |
18. | Kotlářová Anna | VAM9751 | Start: 15,00 | 78,46 |
1(32) | 2(36) | 3(44) | 4(74) | 5(75) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
5,50(13) | 24,30(16) | 36,13(16) | 42,32(16) | 58,08(18) | 72,38(18) | 74,44(16) | 78,10(16) | 78,46(18) |
5,50(13) | 18,40(16) | 11,43(14) | 6,19(9) | 15,36(18) | 14,30(18) | 2,06(13) | 3,26(16) | 0,36(17) |
| Kundrtová Veronika | SRK9651 | Start: 39,00 | disk. |
7(93) | 8(100) | Cíl |
28,17 - | 30,54 - | 31,26 - |
28,17 - | 2,37 - | 0,32 - |
M.S. | Maclová Jana | LPU6653 | Start: 54,00 | disk. |
1(32) | 2(36) | !! (42) | !! (43) | 3(44) | 6(56) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
5,31 - | 11,51 - | 15,09 - | 16,27 - | 22,05 - | 40,45 - | 45,33 - | 51,11 - | 52,17 - |
5,31 - | 6,20 - | 3,18 - | 1,18 - | 5,38 - | 18,40 - | 4,48 - | 5,38 - | 1,06 - |
kategorie D12D ( 2500 m, 0 m, 7 k)
1. | Zemánková Tereza | SRK9752 | Start: 0,00 | 23,35 |
!! (35) | !! (43) | !! (73) | 5(75) | !! (90) | 7(93) | 8(100) | Cíl |
3,16 - | 4,55 - | 7,53 - | 11,03(1) | 17,15 - | 19,47(1) | 23,00(1) | 23,35(1) |
3,16 - | 1,39 - | 2,58 - | 3,10(1) | 6,12 - | 2,32(2) | 3,13(1) | 0,35(5) |
2. | Jágrová Barbora | PHK9657 | Start: 24,00 | 24,04 |
1(35) | 2(43) | 3(73) | 4(75) | 5(90) | 6(93) | 7(100) | Cíl |
3,47(4) | 5,46(4) | 9,02(1) | 12,45(1) | 18,19(2) | 21,10(1) | 23,30(2) | 24,04(2) |
3,47(4) | 1,59(2) | 3,16(1) | 3,43(1) | 5,34(4) | 2,51(1) | 2,20(1) | 0,34(4) |
3. | Červená Adéla | SHK9755 | Start: 18,00 | 27,23 |
1(35) | 2(43) | 3(73) | 4(75) | 5(90) | 6(93) | 7(100) | Cíl |
3,41(2) | 5,40(3) | 10,19(3) | 15,34(3) | 20,57(3) | 24,03(2) | 26,48(3) | 27,23(3) |
3,41(2) | 1,59(3) | 4,39(3) | 5,15(3) | 5,23(2) | 3,06(2) | 2,45(3) | 0,35(6) |
4. | Šádková Lucie | PHK9654 | Start: 9,00 | 29,38 |
1(35) | 2(43) | 3(73) | 4(75) | 5(90) | 6(93) | 7(100) | Cíl |
3,44(3) | 5,30(1) | 10,14(2) | 16,28(4) | 22,01(4) | 26,08(4) | 29,06(4) | 29,38(4) |
3,44(3) | 1,46(1) | 4,44(4) | 6,14(5) | 5,33(3) | 4,07(5) | 2,58(5) | 0,32(3) |
5. | Jezdinská Petra | STH9753 | Start: 12,00 | 29,56 |
1(35) | 2(43) | 3(73) | 4(75) | 5(90) | 6(93) | 7(100) | Cíl |
4,04(5) | 7,00(5) | 10,27(4) | 15,25(2) | 22,08(5) | 25,48(3) | 29,25(5) | 29,56(5) |
4,04(5) | 2,56(5) | 3,27(2) | 4,58(2) | 6,43(5) | 3,40(3) | 3,37(6) | 0,31(2) |
6. | Šimůnková Barbora | STH9754 | Start: 21,00 | 37,16 |
1(35) | 2(43) | 3(73) | 4(75) | 5(90) | 6(93) | 7(100) | Cíl |
3,17(1) | 5,30(2) | 17,33(5) | 23,02(5) | 30,05(6) | 34,00(5) | 36,48(6) | 37,16(6) |
3,17(1) | 2,13(4) | 12,03(5) | 5,29(4) | 7,03(6) | 3,55(4) | 2,48(4) | 0,28(1) |
kategorie D14C ( 3800 m, 0 m,13 k)
1. | Svobodová Lenka | LTU9551 | Start: 12,00 | 29,00 |
1(40) | 2(37) | 3(36) | 4(46) | 5(45) | 6(44) | 7(83) | 8(75) | 9(80) | 10(90) | 11(93) | 12(94) | 13(100) | Cíl |
2,57(2) | 6,54(2) | 7,41(2) | 9,35(2) | 11,30(2) | 14,15(2) | 17,36(2) | 19,59(2) | 21,45(2) | 24,54(2) | 26,21(2) | 27,46(2) | 28,41(2) | 29,00(2) |
2,57(2) | 3,57(2) | 0,47(1) | 1,54(1) | 1,55(2) | 2,45(2) | 3,21(2) | 2,23(3) | 1,46(2) | 3,09(2) | 1,27(1) | 1,25(2) | 0,55(3) | 0,19(1) |
2. | Voženílková Nicola | SHK9451 | Start: 24,00 | 40,18 |
1(40) | 2(37) | 3(36) | 4(46) | 5(45) | 6(44) | 7(83) | 8(75) | 9(80) | 10(90) | 11(93) | 12(94) | 13(100) | Cíl |
3,29(5) | 7,34(3) | 8,42(3) | 11,23(3) | 13,16(3) | 16,38(3) | 25,22(4) | 27,42(3) | 30,10(3) | 34,41(3) | 36,43(3) | 39,01(3) | 39,51(3) | 40,18(3) |
3,29(5) | 4,05(4) | 1,08(6) | 2,41(3) | 1,53(1) | 3,22(3) | 8,44(7) | 2,20(2) | 2,28(3) | 4,31(5) | 2,02(3) | 2,18(8) | 0,50(1) | 0,27(4) |
3. | Šmejcová Anna | SJC9552 | Start: 18,00 | 41,42 |
1(40) | 2(37) | 3(36) | 4(46) | 5(45) | 6(44) | 7(83) | 8(75) | 9(80) | 10(90) | 11(93) | 12(94) | 13(100) | Cíl |
3,00(3) | 8,52(4) | 10,24(4) | 13,10(4) | 15,43(4) | 19,46(4) | 24,34(3) | 27,54(4) | 31,52(4) | 35,42(4) | 38,11(4) | 40,02(4) | 41,18(4) | 41,42(4) |
3,00(3) | 5,52(5) | 1,32(7) | 2,46(4) | 2,33(3) | 4,03(4) | 4,48(3) | 3,20(4) | 3,58(6) | 3,50(4) | 2,29(5) | 1,51(4) | 1,16(8) | 0,24(3) |
4. | Pacholíková Lucie | STH9552 | Start: 6,00 | 46,42 |
1(40) | 2(37) | 3(36) | 4(46) | 5(45) | 6(44) | 7(83) | 8(75) | 9(80) | 10(90) | 11(93) | 12(94) | 13(100) | Cíl |
3,19(4) | 10,18(6) | 12,03(6) | 16,30(6) | 19,07(5) | 23,45(5) | 28,56(5) | 32,34(5) | 36,25(5) | 40,11(5) | 43,04(5) | 45,03(5) | 46,07(5) | 46,42(5) |
3,19(4) | 6,59(6) | 1,45(8) | 4,27(8) | 2,37(4) | 4,38(7) | 5,11(4) | 3,38(6) | 3,51(5) | 3,46(3) | 2,53(8) | 1,59(5) | 1,04(6) | 0,35(8) |
5. | Grunerová Jana | BRU9551 | Start: 9,00 | 63,04 |
