Výsledky IX. ročníku Velké ceny Lipovky | |||||||||||||||
Druh závodu: | štafety | ||||||||||||||
Datum konání: | 7.5.2007 | ||||||||||||||
Místo konání: | klubovna hasičů v Lipovce | ||||||||||||||
Pořadetel: | VAM | ||||||||||||||
Mapa: | Vajglova stráň, 1 : 10 000, E = 5 m, stav - jaro 2007 | ||||||||||||||
Smíšené štafety | |||||||||||||||
I. úsek (6 050 - 6 210 m, 20 k.) | II. úsek (3 450 - 3 530 m, 12 k.) | III. úsek (6 130 - 6 260 m, 20 k.) | |||||||||||||
Číslo štafety | Jméno a příjmení | Čas 1. úseku | Umístění 1. úseku | Jméno a příjmení | Čas 2. úseku | Umístění 2. úseku | Čas po 2. úseku | Umístění po 2. úseku | Jméno a příjmení | Čas 3. úseku | Umístění 3. úseku | Celkový čas po 3. úseku |
Celkové umístění | ||
14 | Jindřich Handl, ml. | 0:46:40 | 3 | Denisa Kosová | 0:29:40 | 3 | 1:16:20 | 2 | Adam Dusílek | 0:39:28 | 2 | 1:55:48 | 1 | ||
11 | Jiří Andrš | 0:46:31 | 2 | Petr Drhlík | 0:28:05 | 1 | 1:14:36 | 1 | Tomáš Petras | 0:46:19 | 5 | 2:00:55 | 2 | ||
5 | Pavel Balcar | 0:50:21 | 7 | Radek Dvořáček | 0:35:32 | 6 | 1:25:53 | 5 | Tomáš Vítek | 0:36:13 | 1 | 2:02:06 | 3 | ||
1 | Stanislav Hudák | 0:48:36 | 4 | Smutná Pavla | 0:30:18 | 4 | 1:18:54 | 4 | Tomáš Veverka | 0:43:49 | 3 | 2:02:43 | 4 | ||
10 | Martina Jirčáková | 0:49:30 | 6 | Jan Hulec | 0:38:49 | 8 | 1:28:19 | 6 | Jan Potštejnský | 0:45:39 | 4 | 2:13:58 | 5 | ||
13 | Lenka Hrobařová | 0:57:27 | 9 | Rudolf Hrobař | 0:31:05 | 5 | 1:28:32 | 7 | Jana Kuncová | 0:52:50 | 7 | 2:21:22 | 6 | ||
9 | Luboš Plocek | 0:48:50 | 5 | Petr Šrámek | 0:29:21 | 2 | 1:18:11 | 3 | Jindřich Handl, st. | 1:06:09 | 8 | 2:24:20 | 7 | ||
6 | Zdeněk Lux | 0:55:28 | 8 | Hana Koblížková | 0:43:52 | 10 | 1:39:20 | 9 | Josef Paďour | 1:12:40 | 13 | 2:52:00 | 8 | ||
2 | Miroslav Beňo | 1:11:22 | 11 | Pavla Vlčková | 0:39:20 | 9 | 1:50:42 | 10 | Josef Vlček | 1:10:17 | 11 | 3:00:59 | 9 | ||
4 | Marie Horká | 1:12:14 | 12 | Lucie Špačková | 0:52:13 | 12 | 2:04:27 | 11 | Martin Roll | 1:06:21 | 9 | 3:10:48 | 10 | ||
8 | Jan Zeman | 0:58:38 | 10 | Jarmila Zemanová | 0:37:57 | 7 | 1:36:35 | 8 | Zdeněk Hostaš | 1:34:27 | 14 | 3:11:02 | 11 | ||
7 | Josef Šponar | 1:23:23 | 13 | Lenka Suchanová | 0:50:44 | 11 | 2:14:07 | 12 | Václav Tobiška | 1:06:38 | 10 | 3:20:45 | 12 | ||
12 | Lukáš Pátek | 0:43:38 | 1 | Žaneta Říčařová | D | D | Martin Klícha | 0:48:16 | 6 | D | |||||
3 | Renata Šafářová | D | Soňa Šafářová | 1:22:20 | 13 | D | Petr Černý | 1:12:28 | 12 | D | |||||
Rodinné štafety | |||||||||||||||
I. úsek (6 050 - 6 210 m, 20 k.) | II. úsek (3 450 - 3 530 m, 12 k.) | III. úsek (6 130 - 6 260 m, 20 k.) | |||||||||||||
Číslo štafety | Jméno a příjmení | Čas 1. úseku | Umístění 1. úseku | Jméno a příjmení | Čas 2. úseku | Umístění 2. úseku | Čas po 2. úseku | Umístění po 2. úseku | Jméno a příjmení | Čas 3. úseku | Umístění 3. úseku | Celkový čas po 3. úseku |
Celkové umístění | ||
27 | Jiří Teplý | 0:47:23 | 2 | Hana Teplá | 0:33:33 | 3 | 1:20:56 | 2 | Karolína Teplá | 0:52:55 | 3 | 2:13:51 | 1 | ||
21 | Michal Klapal | 0:47:09 | 1 | Jana Klapalová | 0:37:12 | 5 | 1:24:21 | 3 | František Klapal | 0:55:32 | 5 | 2:19:53 | 2 | ||
25 | Jana Smutná | 0:52:54 | 5 | Šimon Smutný | 0:35:09 | 4 | 1:28:03 | 4 | Michal Smutný | 0:54:30 | 4 | 2:22:33 | 3 | ||
26 | Dita Štěpánová | 0:48:25 | 4 | Lenka Stolinová | 0:30:30 | 1 | 1:18:55 | 1 | Petr Hampl | 1:04:34 | 8 | 2:23:29 | 4 | ||
22 | Luděk Preininger | 0:48:24 | 3 | Jitka Čtvrtečková | 0:42:46 | 6 | 1:31:10 | 5 | Ondřej Preininger | 1:05:08 | 9 | 2:36:18 | 5 | ||
23 | Martina Netíková | 1:02:50 | 9 | Monika Netíková | 0:47:50 | 8 | 1:50:40 | 7 | Luděk Preininger | 0:51:25 | 2 | 2:42:05 | 6 | ||
29 | Iva Filipová | 0:58:22 | 6 | Hana Mikysková | 1:00:58 | 9 | 1:59:20 | 9 | Libor Filip | 0:43:10 | 1 | 2:42:30 | 7 | ||
20 | Daniel Rykala | 1:02:50 | 8 | Jitka Rykalová | 0:42:56 | 7 | 1:45:46 | 6 | Karel Rykala | 1:00:07 | 7 | 2:45:53 | 8 | ||
28 | Jiřina Běhounová | D | Pavel Běhoun | 0:32:57 | 2 | D | Pavel Běhoun | 0:59:23 | 6 | D | |||||
24 | Roman Hauptfleisch | 1:02:43 | 7 | Filip Hauptfleisch | D | D | Jitka Hauptfleischová | 1:38:04 | 10 | D | |||||
Pepa Doležal |