STARTOVKA


Startovka oddílů                                                  24.9.2006 21:23:19
                          10. kolo VČP v orientačním běhu
===ČSOB-SNA================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice                           Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   165 Balášová Gertruda     ALB       7205    D55C    14.00         50,00Kč
  2   157 Hlušička Bohuslav     ALB4101   7214    H65C    25.00         50,00Kč
  3   156 Černý Petr            ALB6001   7224    H45C   108.00         50,00Kč
  4   159 Kupka Jaroslav        ALB7801   7213    H21C    70.00         50,00Kč
  5   160 Roll Martin           ALB8404   7207    H21D    73.00         50,00Kč
  6   163 Šafářová Soňa         ALB8551   7211    D21D    33.00         50,00Kč
  7   162 Šafářová Renata       ALB8651   7217    D21D    72.00         50,00Kč
  8   158 Horká Marie           ALB9052   8279    D16C    15.00         50,00Kč
  9   164 Špačková  Lucie       ALB9151   7201    D16C     3.00         50,00Kč
 10   161 Säckl Michal          ALB9301   7219    H14D    39.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych Broumov                    Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   310 Kolář Jan             BRM0101           H10C    43.00         30,00Kč
  2   306 Burdych Lubomír       BRM5301 331745    H45D    80.00         50,00Kč
  3   303 Kolář Radek           BRM6901 331168    H21D    10.00         50,00Kč
  4   304 Sokol Milan           BRM7201   9625    H21D    76.00         50,00Kč
  5   416 Hromádko Přemysl      BRM7601 331496    H21D    52.00         50,00Kč
  6   308 Gdovinová Zuzana      BRM8051 331240    D21D    54.00         50,00Kč
  7   305 Burdych Tomáš         BRM8201   5592    H21C    14.00         50,00Kč
  8   307 Fialová Tereza        BRM8451           D21D    27.00         50,00Kč
  9   309 Kolářová Tereza       BRM9751 331365    D10N    62.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      410.00        0.00        0.00        0.00      410.00        0.00     -410.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Rybička  Jan          CET5001   9580    H45C    36.00         50,00Kč
  2   139 Čípa Jiří             CET5002   9725    H45C    78.00         50,00Kč
  3   138 Pilgr Bohuslav        CET5101   9721    H45C    66.00         50,00Kč
  4   137 Záveský Richard       CET6301 232860    H35C    86.00         50,00Kč
  5   136 Šafář Miroslav        CET7001 232633    H21C     8.00         50,00Kč
  6   133 Kolek Petr            CET7501  53775    H21C    62.00         50,00Kč
  7   130 Hájková Ludmila       CET7554   9722    D21D    21.00         50,00Kč
  8   134 Pilgr Luděk           CET7601   9719    H21C    80.00         50,00Kč
  9   129 Čípová Ivana          CET8051   9724    D21C    81.00         50,00Kč
 10   135 Klášterecký Tomáš     CET8102 301650    H21C    90.00         50,00Kč
 11   127 Záveská Anna          CET8851  49612    D18C    29.00         50,00Kč
 12   128 Seidlová Petra        CET8852   9717    D18C    20.00         50,00Kč
 13   132 Záveský Marek         CET9001 331131    H16C    35.00         50,00Kč
 14   131 Záveský Filip         CET9301 331549    H14C    24.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00        0.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   539 Dudášek Ondřej        DOB0000           H10N   101.00         30,00Kč
  2   524 Cupal Jan             DOB5000 219298    H45C    90.00         50,00Kč
  3   525 Tichý Boris           DOB5501   7227    H45C    39.00         50,00Kč
  4   526 Tůma Miloš            DOB5601   7243    H45C    27.00         50,00Kč
  5   527 Tichá Jiřina          DOB6052   7255    D45C    88.00         50,00Kč
  6   528 Dudášek Karel         DOB7001   7254    H21D    40.00         50,00Kč
  7   529 Čáp Ondřej            DOB7405   7241    H21C     6.00         50,00Kč
  8   530 Sedlák Radek          DOB7500 502086    H21C    24.00         50,00Kč
  9   523 Leštínský Tomáš       DOB7801   7245    H21C    50.00         50,00Kč
 10   540 Štěpánová Dita        DOB7956   7226    D21C    71.00         50,00Kč
 11   541 Janda Martin          DOB8002   7231    H21D     1.00         50,00Kč
 12   531 Stolinová Lenka       DOB8158   7233    D21C    55.00         50,00Kč
 13   532 Krásná Václava        DOB8181   8130    D21C    77.00         50,00Kč
 14   533 Ehlová Tereza         DOB8350 410768    D21D    30.00         50,00Kč
 15   534 Labašová Katarína     DOB8351  51338    D21C    33.00         50,00Kč
 16   535 Peterová Věra         DOB8751   7248    D21C    49.00         50,00Kč
 17   536 Lžíčař Martin         DOB8803   7230    H18C    96.00         50,00Kč
 18   537 Peterová Alena        DOB8953   7247    D18C    35.00         50,00Kč
 19   538 Morávek Tomáš         DOB9400   7260    H12C    35.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      910.00        0.00        0.00        0.00      910.00        0.00     -910.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   574 Pokorná Lucie         EKP8152  52185    D21C    13.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   600 Vávra Radek           HOR6301   6009    H35C   101.00         50,00Kč
  2   332 Vojtěch Libor         HOR7303   9010    H21D    55.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   403 Kondělka Petr         HOS5401   9756    H35D    64.00         50,00Kč
  2   402 Hanuš Karel           HOS6701   9754    H35D    82.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   142 Mutinská Zdenka       HVC6453  51751    D35C    73.00         50,00Kč
  2   143 Mutinský Viktor       HVC6503  51752    H35C    32.00         50,00Kč
  3   140 Mutinská Ivana        HVC9151  52324    D16C    51.00         50,00Kč
  4   141 Mutinská Daniela      HVC9351    131    D14D    69.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   421 Švadlena Michal       CHC0101   9555    H10N    68.00         30,00Kč
  2   428 Diblík František      CHC4101   9541    H65C    43.00         50,00Kč
  3   434 Diblíková Hana        CHC4351   9542    D55C     5.00         50,00Kč
  4   427 Švadlena Jiří         CHC4601   9554    H45C     6.00         50,00Kč
  5   520 Grundman Martin       CHC5801   9571    H45C    60.00         50,00Kč
  6   433 Semrádová Jitka       CHC6651   9574    D35D    84.00         50,00Kč
  7   426 Křivda Luděk          CHC6902 232903    H35D    49.00         50,00Kč
  8   432 Švadlenová Ivana      CHC7151   9556    D35C    97.00         50,00Kč
  9   430 Křivdová Lenka        CHC7251   9551    D21C    63.00         50,00Kč
 10   652 Macháček Lubomír      CHC7501   9543    H21D    43.00         50,00Kč
 11   425 Pašek Jiří            CHC7602 232902    H21D    13.00         50,00Kč
 12   431 Korbelová Petra       CHC7653   9573    D21D    39.00         50,00Kč
 13   423 Korbel Michal         CHC7703   9550    H21C    34.00         50,00Kč
 14   424 Sýkora Bohumil        CHC8601   9563    H21D    64.00         50,00Kč
 15   521 Grundman Vojtěch      CHC8801 232919    H18C    90.00         50,00Kč
 16   422 Adamec Marek          CHC8903   9560    H18C    78.00         50,00Kč
 17   418 Křivda Martin         CHC9501   9570    H12C    62.00         30,00Kč
 18   420 Janeba Vladimír       CHC9602   9572    H10C     4.00         30,00Kč
 19   419 Semrád Ladislav       CHC9701   9575    H10N    23.00         30,00Kč
 20   417 Křivda Tomáš          CHC9901   9569    H10N    50.00         30,00Kč
 21   519 Grundman Václav       CHC9902 232920    H10N     8.00         30,00Kč
 22   429 Semrádová Jana        CHC9951 232905    D10N    56.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      960.00        0.00        0.00        0.00      960.00        0.00     -960.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   437 Besedová Katka        CHT0351 336788    D10N     9.00         30,00Kč
  2   436 Beseda Pavel          CHT6910  51777    H21D    79.00         50,00Kč
  3   435 Besedová Petra        CHT7654  51776    D21D     9.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   501 Zlesák Zdeněk         JIL4701   9066    H55C     5.00         50,00Kč
  2   481 Erlebach Josef        JIL5201   9774    H35C    80.00         50,00Kč
  3   493 Jiřištová Hana        JIL6052   9093    D45C   100.00         50,00Kč
  4   496 Malý Evžen            JIL6102   9070    H45C   105.00         50,00Kč
  5   484 Havlíček Libor        JIL6103  49354    H35C    41.00         50,00Kč
  6   482 Gernert Alan          JIL7001  49414    H35C    68.00         50,00Kč
  7   500 Votočková Jaroslava   JIL7255   9076    D21C    15.00         50,00Kč
  8   488 Hlaváč David          JIL7501   9734    H21C    18.00         50,00Kč
  9   495 Malá Věra             JIL7752   9077    D21C     7.00         50,00Kč
 10   489 Hrobařová Lenka       JIL7754   9482    D21C    83.00         50,00Kč
 11   494 Klapka Michal         JIL8701   8958    H21C     4.00         50,00Kč
 12   492 Jiřišta Lubomír       JIL8802  51117    H18C    72.00         50,00Kč
 13   485 Havlíček Lukáš        JIL9003  49363    H16C     8.00         50,00Kč
 14   498 Vik Martin            JIL9202 500838    H14C     0.00         30,00Kč
 15   490 Charvát Jiří          JIL9204  49362    H14C    81.00         30,00Kč
 16   487 Hladík František      JIL9205 405965    H14C    63.00         30,00Kč
 17   491 Janata Jakub          JIL9207 303904    H14C    93.00         30,00Kč
 18   483 Havel Jan             JIL9303 232625    H14C     6.00         30,00Kč
 19   486 Havlíčková Nikola     JIL9352  49432    D14C    53.00         30,00Kč
 20   480 Ducháčková Kateřina   JIL9354 416278    D14C   110.00         30,00Kč
 21   497 Snorbert Martin       JIL9403 303950    H12C    71.00         30,00Kč
 22   499 Votočková Eliška      JIL9751  49345    D10N    29.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      920.00        0.00        0.00        0.00      920.00        0.00     -920.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   457 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21C    20.00         50,00Kč
  2   456 Junová Lenka          KNC7653  51309    D21C    19.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - Sokol Kunvald                            Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   518 Jakubec Jaroslav      KUN4201   9012    H55D    28.00         50,00Kč
  2   516 Šroler Zdeněk         KUN5201   9027    H45C    15.00         50,00Kč
  3   515 Trejtnar Pavel        KUN5801   9014    H45C     9.00         50,00Kč
  4   517 Paďour Josef          KUN6001   9013    H45D    89.00         50,00Kč
  5   514 Lux Zdeněk            KUN6201   9025    H35D   100.00         50,00Kč
  6   510 Nešťáková Jana        KUN6851   9015    D35D   108.00         50,00Kč
  7   509 Luxová Adéla          KUN8951   9017    D18C    17.00         50,00Kč
  8   513 Lux Filip             KUN9102   9020    H16D    85.00         50,00Kč
  9   508 Trejtnarová Zuzana    KUN9151   9028    D16C    12.00         50,00Kč
 10   512 Suchomel Adam         KUN9201   9019    H14C    45.00         30,00Kč
 11   507 Kopecká Eliška        KUN9251   9022    D14C    71.00         30,00Kč
 12   511 Kopecký Miloš         KUN9501   9021    H12D    12.00         30,00Kč
 13   506 Kopecká Anna          KUN9951   9026    D10N    50.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      570.00        0.00        0.00        0.00      570.00        0.00     -570.00
 
 
Startovka oddílu: KYN - Kynkor                                   Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   166 Kynkor Martin         KYN       8853    H65C    49.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Kaplanová Lucie       LPU               D10N    23.00         30,00Kč
  2     2 Pobořilová Karolína   LPU               D10N    53.00         30,00Kč
  3    60 Žák Michal            LPU               H10N    62.00         30,00Kč
  4   167 Šedivák Luděk         LPU               H45D    32.00         50,00Kč
  5    58 Roudný Václav         LPU0001 232601    H10N    71.00         30,00Kč
  6    57 Roudný Martin         LPU0002 232602    H10N    83.00         30,00Kč
  7   126 Málek Josef           LPU3901 416268    H55D     7.00         50,00Kč
  8   125 Koudelka Karel        LPU4001   9347    H55D    22.00         50,00Kč
  9   122 Fridrich Jaroslav     LPU4501   9256    H55C    23.00         50,00Kč
 10   124 Vávra Jaroslav        LPU4601   9258    H55D    13.00         50,00Kč
 11   123 Čepelka Petr          LPU4701   9334    H55D    31.00         50,00Kč
 12   121 Chmelík Jiří          LPU4702   9267    H45D    71.00         50,00Kč
 13    50 Malá Marie            LPU4753 301172    D45D    77.00         50,00Kč
 14    51 Šrollová Zdeňka       LPU4951 207828    D45D    89.00         50,00Kč
 15   111 Farář Jaroslav        LPU5001   9261    H45C     0.00         50,00Kč
 16   112 Mrštík Václav         LPU5002   9215    H45C    69.00         50,00Kč
 17   100 Knap Jan              LPU5101   9328    H35C    53.00         50,00Kč
 18   106 Farář Václav          LPU5201   9260    H45C    63.00         50,00Kč
 19   120 Valenta Miloslav      LPU5203   9883    H45D    77.00         50,00Kč
 20   110 Třasák Milan          LPU5206   9257    H45C    51.00         50,00Kč
 21   117 Chalupa Oldřich       LPU5301   9259    H45D    83.00         50,00Kč
 22   118 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45D    65.00         50,00Kč
 23   107 Juračka Vojtěch       LPU5404   9234    H45C    57.00         50,00Kč
 24   116 Herman Jan            LPU5407   9331    H45D   101.00         50,00Kč
 25   109 Štěrba Pavel          LPU5408   9301    H45C    99.00         50,00Kč
 26    49 Štěrbová Lenka        LPU5451   9302    D45D    65.00         50,00Kč
 27   119 Kroupa Jan            LPU5503   9869    H45D    56.00         50,00Kč
 28   108 Lulay Miloš           LPU5542 301188    H45D    44.00         50,00Kč
 29    44 Klimplová Alena       LPU5551   9202    D45C    82.00         50,00Kč
 30    45 Mrštíková Hana        LPU5552 232603    D45C    52.00         50,00Kč
 31    52 Lulayová Věra         LPU5651   9224    D45D    71.00         50,00Kč
 32    48 Lennerová Eva         LPU5653   9279    D45D    83.00         50,00Kč
 33    47 Dočkalová Jiřina      LPU5654   9290    D45C    67.00         50,00Kč
 34    40 Baštová Alena         LPU5752   9220    D45C    46.00         50,00Kč
 35   113 Vícha Vladimír        LPU5801   9228    H45D    26.00         50,00Kč
 36    42 Víchová Ladislava     LPU5851   9211    D45C   103.00         50,00Kč
 37   115 Novotný Miroslav      LPU5905 301183    H45D    38.00         50,00Kč
 38   114 Kološ Oldřich         LPU6003   9899    H45D    92.00         50,00Kč
 39    25 Juračková Jana        LPU6051   9237    D21C    73.00         50,00Kč
 40    26 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21C    79.00         50,00Kč
 41    43 Vilnerová Eva         LPU6054   8913    D45C    94.00         50,00Kč
 42   105 Roudný Václav         LPU6102   9277    H45C    93.00         50,00Kč
 43    41 Hermanová Dana        LPU6151   9311    D45C    76.00         50,00Kč
 44    96 Cinkan Zdeněk         LPU6201   9327    H35C    89.00         50,00Kč
 45   103 Čivrný Pavel          LPU6306 416271    H35D    31.00         50,00Kč
 46    39 Weisbauerová Blanka   LPU6351   9251    D35D     9.00         50,00Kč
 47   102 Čermák Petr           LPU6501   9305    H35D    85.00         50,00Kč
 48    98 Procházka Tomáš       LPU6503   9270    H35C    77.00         50,00Kč
 49    97 Procházka Radek       LPU6504 410783    H35C    65.00         50,00Kč
 50   104 Valach Petr           LPU6505 253352    H35D    37.00         50,00Kč
 51    37 Roudná Eva            LPU6554  51183    D35D    69.00         50,00Kč
 52    36 Maclová Jana          LPU6653   9346    D35D    21.00         50,00Kč
 53    38 Valachová Jana        LPU6654 253353    D35D    45.00         50,00Kč
 54   101 Ouřecký Miloš         LPU6704 224864    H35D    52.00         50,00Kč
 55    34 Kaplanová Iva         LPU6859 224882    D35C    91.00         50,00Kč
 56    90 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C    74.00         50,00Kč
 57    23 Koberová Lenka        LPU6954   9336    D21C    69.00         50,00Kč
 58    24 Procházková Alexandra LPU7051 416258    D21C    27.00         50,00Kč
 59    35 Kosová Leona          LPU7153 416272    D35D    87.00         50,00Kč
 60    94 Robovský Martin       LPU7203 207834    H21D    34.00         50,00Kč
 61    92 Fridrich Petr         LPU7303   9245    H21D    25.00         50,00Kč
 62    86 Haas Karel            LPU7304   9294    H21C    84.00         50,00Kč
 63    82 Vávra Jaroslav        LPU7308   9325    H21C    16.00         50,00Kč
 64    28 Čivrná Karolína       LPU7353   9246    D21C    87.00         50,00Kč
 65    29 Drašnarová Radka      LPU7360 224866    D21D    24.00         50,00Kč
 66    93 Frosch Petr           LPU7514 232607    H21D    46.00         50,00Kč
 67    84 Držka Štěpán          LPU7604   9324    H21C    66.00         50,00Kč
 68    17 Vlčovská Marta        LPU7667 301173    D21C    39.00         50,00Kč
 69   585 Paseková Vladimíra    LPU7752  51599    D21C    31.00         50,00Kč
 70    30 Kašparová Eva         LPU7854   9271    D21D    78.00         50,00Kč
 71    32 Rybičková Kateřina    LPU7855 232606    D21D    15.00         50,00Kč
 72    33 Víchová Radka         LPU7958   9222    D21D    63.00         50,00Kč
 73    85 Fukátko Jan           LPU8105   9282    H21C    46.00         50,00Kč
 74    89 Šabatka Petr          LPU8106   9269    H21C    30.00         50,00Kč
 75    88 Odvody Zdeněk         LPU8206   9206    H21C    22.00         50,00Kč
 76    95 Žemlička Jan          LPU8303   9283    H21D    16.00         50,00Kč
 77    91 Duch Zdeněk           LPU8306   9214    H21D    58.00         50,00Kč
 78    22 Víchová Šárka         LPU8352   9207    D21C     3.00         50,00Kč
 79    27 Baštová Martina       LPU8453   9221    D21D     0.00         50,00Kč
 80    21 Petrová Daniela       LPU8454   9339    D21C    65.00         50,00Kč
 81    31 Lulayová Zuzana       LPU8551   9218    D21D    87.00         50,00Kč
 82    83 Lenner Miroslav       LPU8605 253358    H21C    56.00         50,00Kč
 83    19 Juračková Jana        LPU8653   9235    D21C    59.00         50,00Kč
 84    20 Mrštíková Květa       LPU8753 301629    D21C    43.00         50,00Kč
 85    18 Šediváková Helena     LPU8857 253357    D21C    17.00         50,00Kč
 86    16 Weisbauerová Dagmar   LPU8951   9250    D18C     8.00         50,00Kč
 87    15 Nádvorníková Tereza   LPU8953   9249    D18C    38.00         50,00Kč
 88    14 Kiacová Zuzana        LPU8954   9345    D18C     2.00         50,00Kč
 89    13 Knapová Jana          LPU9053   9332    D16C    21.00         50,00Kč
 90    81 Weisbauer Vojtěch     LPU9101   9252    H16D    61.00         50,00Kč
 91    79 Macl Jan              LPU9102   9867    H16D    76.00         50,00Kč
 92    76 Seidl Jakub           LPU9104   9865    H16C    17.00         50,00Kč
 93    78 Kiac Martin           LPU9109 301193    H16D    70.00         50,00Kč
 94    75 Procházka Tomáš       LPU9110 301633    H16C    11.00         50,00Kč
 95    80 Ouřecký Miloš         LPU9112  51187    H16D    91.00         50,00Kč
 96    77 Tichý Ondřej          LPU9120 416274    H16C     5.00         50,00Kč
 97    12 Skálová Eliška        LPU9159 416257    D16C    48.00         50,00Kč
 98    72 Zitka Lukáš           LPU9202 224874    H14C    51.00         30,00Kč
 99    73 Mlčoch Tomáš          LPU9204           H14C    90.00         30,00Kč
100    70 Valach Ondřej         LPU9205 410786    H14C    18.00         30,00Kč
101    71 Waldek Petr           LPU9206 207817    H14D    45.00         30,00Kč
102     9 Dobešová Jana         LPU9252           D14C   113.00         30,00Kč
103    66 Čermák Jan            LPU9301   9304    H14C     3.00         30,00Kč
104    67 Kos Oldřich           LPU9302 410796    H14C    60.00         30,00Kč
105    68 Kos Tomáš             LPU9303 410798    H14C    66.00         30,00Kč
106    69 Slanař Matěj          LPU9304 232610    H14C   108.00         30,00Kč
107    10 Knapová Lenka         LPU9351  51105    D14C    50.00         30,00Kč
108    11 Kisková Klára         LPU9356           D14D    57.00         30,00Kč
109    65 Zimmermann Karel      LPU9404           H12C    59.00         30,00Kč
110    64 Zelinka Jan           LPU9405 207824    H12C    41.00         30,00Kč
111    62 Kaplan Jan            LPU9409 219206    H12C    83.00         30,00Kč
112     8 Procházková Klára     LPU9451 416265    D14C   107.00         30,00Kč
113     4 Kudláčková Michaela   LPU9452   9300    D12C    51.00         30,00Kč
114     5 Staňková Lenka        LPU9453 207816    D12C    54.00         30,00Kč
115     3 Kalíková Aneta        LPU9454   9254    D12C    30.00         30,00Kč
116    63 Lemberk Jakub         LPU9501   9276    H12C    77.00         30,00Kč
117    61 Deml Tomáš            LPU9502   9657    H12C    65.00         30,00Kč
118   522 Čivrný Jakub          LPU9549           H12D    24.00         30,00Kč
119     7 Vojtíšková Tereza     LPU9551           D12C    42.00         30,00Kč
120     6 Staňková Petra        LPU9552 207826    D12C    36.00         30,00Kč
121    54 Kaplan Martin         LPU9609 224873    H10C    28.00         30,00Kč
122    53 Habětínek Adam        LPU9701 232609    H10C     7.00         30,00Kč
123    55 Drašnar Vojtěch       LPU9801 253356    H10N    53.00         30,00Kč
124    59 Žák Jan               LPU9802           H10N    77.00         30,00Kč
125    56 Nádvorník Petr        LPU9901   9248    H10N    14.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     5590.00        0.00        0.00        0.00     5590.00        0.00    -5590.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - TJ Loko Trutnov                          Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   459 Stránská Nikola       LTU     416285    D10N    68.00         30,00Kč
  2   479 Kutáčková Stanislava  LTU4751 405955    D55C    11.00         50,00Kč
  3   502 Rejmont Milan         LTU4801   9777    H45C    45.00         50,00Kč
  4   478 Procházka Jiří        LTU4802   9778    H45C     3.00         50,00Kč
  5   475 Krejčí Jaroslav       LTU5801   9775    H35D   106.00         50,00Kč
  6   473 Sombota Jiří          LTU5901   9772    H45C    72.00         50,00Kč
  7   472 Petržela Pavel        LTU6301 405971    H35C    47.00         50,00Kč
  8   477 Petrželová Alena      LTU6351 405972    D35D    57.00         50,00Kč
  9   476 Hanušová Jitka        LTU6352   9609    D35D    93.00         50,00Kč
 10   471 Hanuš Pavel           LTU6501   9632    H35D    58.00         50,00Kč
 11   474 Grundmann Jan         LTU6601 416286    H35D    76.00         50,00Kč
 12   470 Killar Marek          LTU6801 301646    H35C    59.00         50,00Kč
 13   469 Procházka Martin      LTU8101  49631    H21D    19.00         50,00Kč
 14   468 Jána Michal           LTU8401 207852    H21C    10.00         50,00Kč
 15   467 Kult Martin           LTU9002 416290    H16C    32.00         50,00Kč
 16   466 Lazák Tomáš           LTU9102 416282    H16C    47.00         50,00Kč
 17   464 Petržela Jan          LTU9201 405973    H14C    39.00         30,00Kč
 18   465 Vondrák Jiří          LTU9202 416284    H14C    78.00         30,00Kč
 19   463 Grundmannová Hana     LTU9251 405975    D14C    80.00         30,00Kč
 20   462 Lazák Radek           LTU9301 416288    H14C    33.00         30,00Kč
 21   461 Grundmann Jan         LTU9401 405974    H14C    12.00         30,00Kč
 22   460 Svobodová Lenka       LTU9551 416289    D12C    60.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      960.00        0.00        0.00        0.00      960.00        0.00     -960.00
 
 
Startovka oddílu: NOB - Six Numbers Nový Bor                     Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   602 Budík Vojtěch         NOB      53229    H10N    74.00         30,00Kč
  2   603 Budík Radek           NOB7201  52505    H21C    68.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                         Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   415 Novák Karel           NPA5001   9686    H55C    17.00         50,00Kč
  2   407 Nováková Jana         NPA5552   9690    D45D    62.00         50,00Kč
  3   406 Hušková Eva           NPA5754   9692    D45C    49.00         50,00Kč
  4   413 Prášil Ondřej         NPA8402   9705    H21C     0.00         50,00Kč
  5   414 Dytrych Martin        NPA8501   9701    H21D    28.00         50,00Kč
  6   411 Stuchlík Jaroslav     NPA8901   9706    H18C    60.00         50,00Kč
  7   412 Horák Jan             NPA8902   9707    H18C   102.00         50,00Kč
  8   405 Vágnerová Denisa      NPA8953   9709    D18C    44.00         50,00Kč
  9   410 Tázlar Ondřej         NPA9003   9695    H16D    88.00         50,00Kč
 10   404 Šmidrkalová Monika    NPA9051   9711    D16C    27.00         50,00Kč
 11   409 Tázlar Vojtěch        NPA9501   9712    H12C    80.00         30,00Kč
 12   408 Kosina Jakub          NPA9601   9704    H10C     1.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      560.00        0.00        0.00        0.00      560.00        0.00     -560.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Čtvrtek 28.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   504 Mašata Matěj          PHK      53163    H12C   104.00         30,00Kč
  2   505 Mašatová  Zora        PHK     207870    D21D     3.00         50,00Kč
  3   277 Samek  Tamáš          PHK0001 410789    H10N    95.00         30,00Kč
  4   236 Weberová  Adéla       PHK0155 207832    D10C    10.00         30,00Kč
  5   275 Hadaš Ondřej          PHK1001           H10N    56.00         30,00Kč
  6   302 Vykysalý  František   PHK3002   9455    H65C    37.00         50,00Kč
  7   298 Mikulecký  Jan        PHK3801   9102    H55C     8.00         50,00Kč
  8   301 Springer  Michal      PHK4601   9446    H55D    25.00         50,00Kč
  9   299 Jiran  Václav         PHK4701 301692    H55D     1.00         50,00Kč
