Startovka oddílů                                                  13.9.2006 12:26:45
                                    9. kolo VČP
===ČSOB-VAM================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí                Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Hlušička Bohuslav        ALB4101   7214    H65C    15.00         50,00Kč
  2   165 Balášová Gertruda        ALB4551   7205    D55C    10.00         50,00Kč
  3   167 Černý Petr               ALB6001   7224    H45C    61.00         50,00Kč
  4   171 Kupka Jaroslav           ALB7801   7213    H21C    58.00         50,00Kč
  5   170 Kadečka Petr             ALB8401   7208    H21D    26.00         50,00Kč
  6   172 Roll Martin              ALB8404   7207    H21D    42.00         50,00Kč
  7   175 Šafářová Soňa            ALB8551   7211    D21D    40.00         50,00Kč
  8   166 Boukal Michael           ALB8601   7209    H21D     8.00         50,00Kč
  9   174 Šafářová Renata          ALB8651   7217    D21D    48.00         50,00Kč
 10   169 Horká Marie              ALB9052   8279    D16C    90.00         50,00Kč
 11   176 Špačková Lucie           ALB9151   7201    D16C   104.00         50,00Kč
 12   173 Säckl Michal             ALB9301   7219    H14D    77.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   236 Kolář Radek              BRM6901 331168    H21D    50.00         50,00Kč
  2   237 Sokol Milan              BRM7201   9625    H21D    32.00         50,00Kč
  3   238 Hromádko Přemysl         BRM7601 331496    H21D    14.00         50,00Kč
  4   239 Burdych Tomáš            BRM8201   5592    H21C    64.00         50,00Kč
  5   240 Fialová Tereza           BRM8451           D21D    20.00         50,00Kč
  6   241 Kolářová Tereza          BRM9751 331365    D10N    18.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   163 Rybička Jan              CET5001   9580    H45C    49.00         50,00Kč
  2   164 Čípa Jiří                CET5002   9725    H45C    19.00         50,00Kč
  3   162 Pilgr Bohuslav           CET5101   9721    H45C    75.00         50,00Kč
  4   161 Záveský Richard          CET6301 232860    H35C    31.00         50,00Kč
  5   156 Záveská Anna             CET6451   9730    D35D    34.00         50,00Kč
  6   160 Kolek Petr               CET7501  53775    H21C    74.00         50,00Kč
  7   272 Kovářová Anna            CET7552   9719    D21C    71.00         50,00Kč
  8   155 Hájková Ludmila          CET7554   9722    D21C    91.00         50,00Kč
  9   154 Čípová Ivana             CET8051   9724    D21C   107.00         50,00Kč
 10   159 Hruška Petr              CET8601   9727    H21C    30.00         50,00Kč
 11   152 Záveská Anna             CET8851  49612    D18C    58.00         50,00Kč
 12   153 Seidlová Petra           CET8852   9717    D18C    34.00         50,00Kč
 13   158 Záveský Marek            CET9001 331131    H16C    84.00         50,00Kč
 14   157 Záveský Filip            CET9301 331549    H14C    76.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00        0.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   447 Cupal Jan                DOB5000 219298    H45C    69.00         50,00Kč
  2   448 Tichý Boris              DOB5501   7227    H45C    31.00         50,00Kč
  3   449 Tichá Jiřina             DOB6052   7255    D45C    53.00         50,00Kč
  4   450 Krejčíková Eva           DOB6750   7250    D35D    30.00         50,00Kč
  5   451 Kubec Martin             DOB7002   7259    H35C     5.00         50,00Kč
  6   452 Šimeček Pavel            DOB7003 416346    H21D    18.00         50,00Kč
  7   453 Sedlák Radek             DOB7500 502086    H21C    34.00         50,00Kč
  8   464 Štěpánová Dita           DOB7956   7226    D21C    93.00         50,00Kč
  9   454 Preininger Luděk         DOB8001   7237    H21C    78.00         50,00Kč
 10   455 Stolinová Lenka          DOB8158   7233    D21C   113.00         50,00Kč
 11   456 Krásná Václava           DOB8181   8130    D21C    73.00         50,00Kč
 12   466 Vaňát Tomáš              DOB8402   7240    H21D    44.00         50,00Kč
 13   461 Netíková Monika          DOB8778   7238    D21D    50.00         50,00Kč
 14   457 Lžíčař Martin            DOB8803   7230    H18C    49.00         50,00Kč
 15   458 Végsöová Markéta         DOB8850  51491    D18C    43.00         50,00Kč
 16   459 Krejčíková Michaela      DOB9252 410722    D14D    56.00         30,00Kč
 17   462 Netíková Martina         DOB9351   7229    D14C    56.00         30,00Kč
 18   460 Morávek Tomáš            DOB9400   7260    H12D    97.00         30,00Kč
 19   465 Melichar Jan             DOB9401   7235    H12D    91.00         30,00Kč
 20   463 Preininger Kryštof       DOB9601           H10N    21.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      900.00        0.00        0.00        0.00      900.00        0.00     -900.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   467 Novák Tomáš              EKP7902  51598    H21C    22.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   469 Arnold Jindřich          HOR4701   9009    H55D    20.00         50,00Kč
  2   470 Kavulok Josef            HOR5101   9008    H55D    10.00         50,00Kč
  3   468 Vojtěch Libor            HOR7303   9010    H21D    36.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   473 Hanuš Karel              HOS2601   9753    H65C     1.00         50,00Kč
  2   475 Kondělka Petr            HOS5401   9756    H35D    31.00         50,00Kč
  3   474 Hanuš Karel              HOS6701   9754    H35D    73.00         50,00Kč
  4   476 Vrbata Alan              HOS7801   9762    H21C    24.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   471 Mutinská Zdenka          HVC6453  51751    D35C    22.00         50,00Kč
  2   472 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35C    29.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   357 Švadlena Jan             CHC0001 232902    H10N    39.00         30,00Kč
  2   358 Švadlena Michal          CHC0101   9555    H10N    61.00         30,00Kč
  3   369 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H45C    37.00         50,00Kč
  4   372 Havlík Ivan              CHC4602   9547    H55C    14.00         50,00Kč
  5   370 Grundman Martin          CHC5801   9571    H45C     5.00         50,00Kč
  6   371 Janeba Petr              CHC6001   9573    H45D    53.00         50,00Kč
  7   368 Půlpán Roman             CHC6501   9561    H35D    52.00         50,00Kč
  8   367 Křivda Ivan              CHC6701   9552    H35C    23.00         50,00Kč
  9   378 Švadlenová Ivana         CHC7151   9556    D35C     6.00         50,00Kč
 10   377 Křivdová Lenka           CHC7251   9551    D21C    59.00         50,00Kč
 11   365 Macháček Lubomír         CHC7501   9543    H21D    40.00         50,00Kč
 12   555 Macháček Milan           CHC7701   9544    H21D     6.00         50,00Kč
 13   363 Pešek Ondřej             CHC8502   9559    H21C    72.00         50,00Kč
 14   366 Sýkora Bohumil           CHC8601   9563    H21D    24.00         50,00Kč
 15   364 Pátek Michal             CHC8603   9558    H21C    28.00         50,00Kč
 16   362 Adamec Marek             CHC8903 232905    H18C    43.00         50,00Kč
 17   376 Hornová Michaela         CHC9351 232912    D14D    62.00         30,00Kč
 18   375 Půlpánová Andrea         CHC9451 232911    D12D    48.00         30,00Kč
 19   361 Křivda Martin            CHC9501   9570    H12C    36.00         30,00Kč
 20   360 Janeba Vladimír          CHC9602   9572    H10C    22.00         30,00Kč
 21   359 Semrád Ladislav          CHC9701 232903    H10N    13.00         30,00Kč
 22   356 Novák David              CHC9802   9575    H10N     3.00         30,00Kč
 23   374 Nováková Lucie           CHC9851 232910    D10N    56.00         30,00Kč
 24   354 Křivda Tomáš             CHC9901   9553    H10N    51.00         30,00Kč
 25   355 Grundman Václav          CHC9902   9574    H10N     7.00         30,00Kč
 26   373 Semrádová Jana           CHC9951 232909    D10N    48.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   353 Zlesák Zdeněk            JIL4701   9066    H55C     2.00         50,00Kč
  2   346 Kynčl Stanislav          JIL5401   9087    H45C    43.00         50,00Kč
  3   344 Jiřištová Hana           JIL6052   9093    D45C    55.00         50,00Kč
  4   340 Havlíček Libor           JIL6103  49354    H35C    21.00         50,00Kč
  5   347 Malá Eva                 JIL6351 405969    D35C    14.00         50,00Kč
  6   348 Skalická Darja           JIL7451 416275    D21D    28.00         50,00Kč
  7   345 Klapka Michal            JIL8701   8958    H21C    14.00         50,00Kč
  8   343 Jiřišta Lubomír          JIL8802  51117    H18C    57.00         50,00Kč
  9   352 Viková Vendula           JIL8951   8889    D18C    37.00         50,00Kč
 10   351 Stach Jan                JIL9103 416277    H16C    80.00         50,00Kč
 11   341 Charvát Jiří             JIL9204  49362    H14C    50.00         30,00Kč
 12   342 Janata Jakub             JIL9207 303904    H14C   108.00         30,00Kč
 13   349 Skalický David           JIL9302 303958    H14C    90.00         30,00Kč
 14   339 Havel Jan                JIL9303 232625    H14C    70.00         30,00Kč
 15   338 Ducháčková Kateřina      JIL9354 416278    D14C    76.00         30,00Kč
 16   350 Snorbert Martin          JIL9403 303950    H12C    40.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00        0.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                 Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   548 Malátek Jaroslav         KOS4801   9588    H45D    67.00         50,00Kč
  2   549 Sahula Jaroslav          KOS5801   9589    H45C    23.00         50,00Kč
  3   547 Sahulová Miroslava       KOS5951   9581    D45D    15.00         50,00Kč
  4   550 Kovář Jan                KOS9101  51467    H16D    49.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   151 Jakubec Jaroslav         KUN4201   9012    H55D     4.00         50,00Kč
  2   149 Šroler Zdeněk            KUN5201   9027    H45C    29.00         50,00Kč
  3   148 Trejtnar Pavel           KUN5801   9014    H45C    67.00         50,00Kč
  4   150 Paďour Josef             KUN6001   9013    H45D    37.00         50,00Kč
  5   147 Lux Zdeněk               KUN6201   9025    H35D    61.00         50,00Kč
  6   143 Nešťáková Jana           KUN6851   9015    D35D    46.00         50,00Kč
  7   142 Luxová Adéla             KUN8951   9017    D18C    55.00         50,00Kč
  8   146 Lux Filip                KUN9102   9020    H16D    35.00         50,00Kč
  9   141 Trejtnarová Zuzana       KUN9151   9028    D16C    96.00         50,00Kč
 10   145 Suchomel Adam            KUN9201   9019    H14C    82.00         30,00Kč
 11   140 Kopecká Eliška           KUN9251   9022    D14C    84.00         30,00Kč
 12   144 Kopecký Miloš            KUN9501   9021    H12D    95.00         30,00Kč
 13   139 Kopecká Anna             KUN9951   9026    D10N    30.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      570.00        0.00        0.00        0.00      570.00        0.00     -570.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    58 Roudný Václav            LPU0001 232601    H10N    27.00         30,00Kč
  2    57 Roudný Martin            LPU0002 232602    H10N    59.00         30,00Kč
  3   122 Málek Josef              LPU3901 416268    H55D     2.00         50,00Kč
  4   119 Fridrich Jaroslav        LPU4501   9256    H55C     6.00         50,00Kč
  5   121 Vávra Jaroslav           LPU4601   9258    H55D    18.00         50,00Kč
  6   120 Čepelka Petr             LPU4701   9334    H55D    14.00         50,00Kč
  7   118 Chmelík Jiří             LPU4702   9267    H45D    83.00         50,00Kč
  8    46 Malá Marie               LPU4753 301172    D45D    33.00         50,00Kč
  9    47 Šrollová Zdeňka          LPU4951 207828    D45D    29.00         50,00Kč
 10   109 Farář Jaroslav           LPU5001   9261    H45C     9.00         50,00Kč
 11   110 Mrštík Václav            LPU5002   9215    H45C    21.00         50,00Kč
 12    95 Knap Jan                 LPU5101   9328    H35C    27.00         50,00Kč
 13   103 Farář Václav             LPU5201   9260    H45C    71.00         50,00Kč
 14   117 Valenta Miloslav         LPU5203   9883    H45D    43.00         50,00Kč
 15   108 Třasák Milan             LPU5206   9257    H45C    53.00         50,00Kč
 16   114 Chalupa Oldřich          LPU5301   9259    H45D    39.00         50,00Kč
 17   115 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H45D    79.00         50,00Kč
 18   105 Juračka Vojtěch          LPU5404   9234    H45C    77.00         50,00Kč
 19   100 Nožička Miroslav         LPU5405   9312    H45C    59.00         50,00Kč
 20   113 Herman Jan               LPU5407   9331    H45D    89.00         50,00Kč
 21   107 Štěrba Pavel             LPU5408   9301    H45C    47.00         50,00Kč
 22    45 Štěrbová Lenka           LPU5451   9302    D45D    17.00         50,00Kč
 23   104 Hostinský Jiří           LPU5501   9255    H45C    33.00         50,00Kč
 24   116 Kroupa Jan               LPU5503   9869    H45D    71.00         50,00Kč
 25   106 Lulay Miloš              LPU5542 301188    H45D    55.00         50,00Kč
 26    41 Klimplová Alena          LPU5551   9202    D45C    33.00         50,00Kč
 27    42 Mrštíková Hana           LPU5552 232603    D45C    27.00         50,00Kč
 28    49 Lulayová Věra            LPU5651   9224    D45D     7.00         50,00Kč
 29    44 Lennerová Eva            LPU5653   9279    D45D    13.00         50,00Kč
 30    43 Nožičková Libuše         LPU5751   9313    D45D    21.00         50,00Kč
 31    37 Baštová Alena            LPU5752   9220    D45C    57.00         50,00Kč
 32   111 Vícha Vladimír           LPU5801   9228    H45D    49.00         50,00Kč
 33    39 Víchová Ladislava        LPU5851   9211    D45C    21.00         50,00Kč
 34   101 Bolech Jiří              LPU5904   9330    H45C    65.00         50,00Kč
 35   112 Kološ Oldřich            LPU6003   9899    H45D    65.00         50,00Kč
 36    21 Juračková Jana           LPU6051   9237    D21C    97.00         50,00Kč
 37    22 Knapová Iva              LPU6052   9316    D21C    81.00         50,00Kč
 38    48 Bolechová Dagmar         LPU6053   9219    D45D    25.00         50,00Kč
 39    40 Vilnerová Eva            LPU6054   8913    D45C    43.00         50,00Kč
 40   102 Roudný Václav            LPU6102   9277    H45C    17.00         50,00Kč
 41    38 Hermanová Dana           LPU6151   9311    D45C    49.00         50,00Kč
 42    92 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H35C    35.00         50,00Kč
 43    98 Čivrný Pavel             LPU6306 416271    H35D     4.00         50,00Kč
 44    36 Weisbauerová Blanka      LPU6351   9251    D35D    84.00         50,00Kč
 45    80 Kaplan Jan               LPU6401   9231    H21C    62.00         50,00Kč
 46    97 Čermák Petr              LPU6501   9305    H35D    19.00         50,00Kč
 47    93 Procházka Tomáš          LPU6503   9270    H35C    11.00         50,00Kč
 48    31 Čermáková Renata         LPU6553   9310    D35C     8.00         50,00Kč
 49    34 Maclová Jana             LPU6653   9346    D35D    48.00         50,00Kč
 50    35 Valachová Jana           LPU6654 253353    D35D    76.00         50,00Kč
 51    96 Ouřecký Miloš            LPU6704 224864    H35D    40.00         50,00Kč
 52    32 Kiacová Martina          LPU6752   9882    D35D    64.00         50,00Kč
 53    30 Kaplanová Iva            LPU6859 224882    D35C    24.00         50,00Kč
 54    85 Fencl Petr               LPU6901   9230    H21C    20.00         50,00Kč
 55    20 Koberová Lenka           LPU6954   9336    D21C    87.00         50,00Kč
 56    33 Kosová Leona             LPU7153 416272    D35D    90.00         50,00Kč
 57    90 Robovský Martin          LPU7203 207834    H21D     4.00         50,00Kč
 58    87 Fridrich Petr            LPU7303   9245    H21D    20.00         50,00Kč
 59    24 Čivrná Karolína          LPU7353   9246    D21C   109.00         50,00Kč
 60    25 Drašnarová Radka         LPU7360 224866    D21D    32.00         50,00Kč
 61    88 Frosch Petr              LPU7514 232607    H21D    30.00         50,00Kč
 62    81 Jirásek Aleš             LPU7601   9321    H21C    38.00         50,00Kč
 63    78 Držka Štěpán             LPU7604   9324    H21C     2.00         50,00Kč
 64    76 Kárník Jan               LPU7811   9288    H21C    54.00         50,00Kč
 65    89 Kokaisl Tomáš            LPU7820 253360    H21D    12.00         50,00Kč
 66    26 Kašparová Eva            LPU7854   9271    D21D    60.00         50,00Kč
 67    28 Rybičková Kateřina       LPU7855 232606    D21D    56.00         50,00Kč
 68    29 Valentová Hana           LPU7954   9329    D21D    24.00         50,00Kč
 69    19 Vlčovská Eva             LPU7956   9296    D21C    67.00         50,00Kč
 70    79 Fukátko Jan              LPU8105   9282    H21C    12.00         50,00Kč
 71    83 Šabatka Petr             LPU8106   9269    H21C    48.00         50,00Kč
 72    82 Odvody Zdeněk            LPU8206   9206    H21C    82.00         50,00Kč
 73    17 Vaníčková Jaroslava      LPU8256   9295    D21C    75.00         50,00Kč
 74    91 Žemlička Jan             LPU8303   9283    H21D    34.00         50,00Kč
 75    86 Duch Zdeněk              LPU8306   9214    H21D    48.00         50,00Kč
 76    18 Víchová Šárka            LPU8352   9207    D21C   105.00         50,00Kč
 77    84 Zitka Adam               LPU8402   9241    H21C    44.00         50,00Kč
 78    23 Baštová Martina          LPU8453   9221    D21D    46.00         50,00Kč
 79    16 Petrová Daniela          LPU8454   9339    D21C   101.00         50,00Kč
 80    27 Lulayová Zuzana          LPU8551   9218    D21D    74.00         50,00Kč
 81    77 Bolech Filip             LPU8602  49634    H21C     8.00         50,00Kč
 82    15 Weisbauerová Dagmar      LPU8951   9250    D18C    46.00         50,00Kč
 83    14 Lennerová Hana           LPU8952   9278    D18C    31.00         50,00Kč
 84    13 Kiacová Zuzana           LPU8954   9345    D18C    52.00         50,00Kč
 85    12 Bolechová Anežka         LPU9051  51104    D18C    64.00         50,00Kč
 86    75 Weisbauer Vojtěch        LPU9101   9252    H16D    45.00         50,00Kč
 87    73 Macl Jan                 LPU9102   9867    H16D    53.00         50,00Kč
 88    74 Ouřecký Miloš            LPU9112  51187    H16D    39.00         50,00Kč
 89    10 Marešová Kristýna        LPU9155 405957    D16D    71.00         50,00Kč
 90     9 Skálová Eliška           LPU9159 416257    D16C    84.00         50,00Kč
 91    11 Rousová Pavla            LPU9160 219208    D16D    75.00         50,00Kč
 92    67 Novotný Jan              LPU9201   9291    H14C    52.00         30,00Kč
 93    71 Zitka Lukáš              LPU9202 224874    H14C   106.00         30,00Kč
 94    69 Valach Ondřej            LPU9205 410786    H14C    46.00         30,00Kč
 95    70 Waldek Petr              LPU9206 207817    H14D    81.00         30,00Kč
 96     6 Dobešová Jana            LPU9252           D14C    86.00         30,00Kč
 97    64 Čermák Jan               LPU9301   9304    H14C    72.00         30,00Kč
 98    65 Kos Oldřich              LPU9302 410796    H14C    94.00         30,00Kč
 99    66 Kos Tomáš                LPU9303 410798    H14C    86.00         30,00Kč
100    68 Slanař Matěj             LPU9304 232610    H14C    62.00         30,00Kč
101     7 Knapová Lenka            LPU9351  51105    D14C    62.00         30,00Kč
102     8 Kisková Klára            LPU9356           D14D    54.00         30,00Kč
103    60 Novotný Václav           LPU9402   9244    H12C    34.00         30,00Kč
104    61 Plachý Adam              LPU9403           H12C    14.00         30,00Kč
105    63 Zimmermann Karel         LPU9404           H12C     6.00         30,00Kč
106    62 Zelinka Jan              LPU9405 207824    H12C    50.00         30,00Kč
107   273 Procházková Klára        LPU9451 416265    D14C    72.00         30,00Kč
108     3 Kudláčková Michaela      LPU9452   9300    D12C    85.00         30,00Kč
109     4 Staňková Lenka           LPU9453 207816    D12C    93.00         30,00Kč
110     2 Kalíková Aneta           LPU9454   9254    D12C    77.00         30,00Kč
111    59 Deml Tomáš               LPU9502   9657    H12C    24.00         30,00Kč
112     5 Staňková Petra           LPU9552 207826    D12C    81.00         30,00Kč
113    53 Kaplan Martin            LPU9609 224873    H10C    12.00         30,00Kč
114    50 Habětínek Adam           LPU9701 232609    H10C     4.00         30,00Kč
115    51 Novotný Vojtěch          LPU9702   9308    H10C    30.00         30,00Kč
116    52 Plachý Štěpán            LPU9703           H10C    38.00         30,00Kč
117    55 Drašnar Vojtěch          LPU9801 253356    H10N    49.00         30,00Kč
118    54 Žák Jan                  LPU9802           H10N    19.00         30,00Kč
119   274 Kaplanová Licie          LPU9851           D10N    58.00         30,00Kč
120   275 Pobořilová Karolína      LPU9852           D10N    12.00         30,00Kč
121    56 Nádvorník Petr           LPU9901   9248    H10N    37.00         30,00Kč
122     1 Kiacová Veronika         LPU9951  51127    D10N    36.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     5440.00        0.00        0.00        0.00     5440.00        0.00    -5440.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Kutáčková Stanislava     LTU4751 405955    D55C     1.00         50,00Kč
  2   137 Rejmont Milan            LTU4801   9777    H45C    25.00         50,00Kč
  3   134 Petržela Pavel           LTU6301 405971    H35C    19.00         50,00Kč
  4   136 Petrželová Alena         LTU6351 405972    D35D    92.00         50,00Kč
  5   135 Hanušová Jitka           LTU6352   9609    D35D    56.00         50,00Kč
  6   133 Hanuš Pavel              LTU6501   9632    H35D    67.00         50,00Kč
  7   132 Killar Marek             LTU6801 301646    H35C    39.00         50,00Kč
  8   552 Jána Michal              LTU8401 207852    H21C    40.00         50,00Kč
  9   131 Lazák Tomáš              LTU9102 416282    H16C    82.00         50,00Kč
 10   130 Vondrák Jiří             LTU9202 416284    H14C    56.00         30,00Kč
 11   129 Grundmannová Hana        LTU9251 405975    D14C    52.00         30,00Kč
 12   128 Lazák Radek              LTU9301 416288    H14C    78.00         30,00Kč
 13   127 Grundmann Jan            LTU9401 405974    H14C   110.00         30,00Kč
 14   126 Svobodová Lenka          LTU9551 416289    D12C    73.00         30,00Kč
 15   124 Killar Dominik           LTU9901 416292    H10N    31.00         30,00Kč
 16   125 Killar Lukáš             LTU9902  51143    H10N    65.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00        0.00        0.00      660.00        0.00     -660.00
 
 
Startovka oddílu: NOB - SIX Numbers                              Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   546 Budík Radek              NOB7201  52505    H21C    56.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   271 Novák Karel              NPA5001   9686    H55C    16.00         50,00Kč
  2   270 Kalibán Jaroslav         NPA5101   9687    H35C     3.00         50,00Kč
  3   264 Kalibánová Jiřina        NPA5351   9688    D45C    61.00         50,00Kč
  4   265 Nováková Jana            NPA5552   9690    D45D    11.00         50,00Kč
  5   568 Prášil Jan               NPA5601   9691    H21C    46.00         50,00Kč
  6   263 Hušková Eva              NPA5754   9692    D45C    37.00         50,00Kč
  7   269 Bejr Zdeněk              NPA8401   9700    H21C    16.00         50,00Kč
  8   262 Vágnerová Denisa         NPA8953   9709    D18C    67.00         50,00Kč
  9   268 Tázlar Ondřej            NPA9003   9695    H16D    51.00         50,00Kč
 10   267 Tázlar Vojtěch           NPA9501   9712    H12C    42.00         30,00Kč
 11   266 Kosina Jakub             NPA9601   9704    H10C    26.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      510.00        0.00        0.00        0.00      510.00        0.00     -510.00
 
 
Startovka oddílu: NRG - Neregistrovaný                           Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   554 Zelenka Martin           NRG            P  D45D    23.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00       25.00        0.00        0.00       75.00        0.00      -75.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   521 Dusilová Jindra          OKP6851   8950    D35C    12.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 16.9.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   198 Kubečková  Zdena         PHK               D21D    58.00         50,00Kč
  2   206 Růžičková  Kamila        PHK               D35D    62.00         50,00Kč
  3   213 Růžička  Adam            PHK               H10C    40.00         30,00Kč
  4   216 Hruška  Matyáš           PHK               H10N    41.00         30,00Kč
  5   217 Růžička  Karel           PHK               H12D    87.00         30,00Kč
  6   219 Lisý  Áron               PHK               H12C     8.00         30,00Kč
  7   220 Mašata  Matěj            PHK      53163    H12C    46.00         30,00Kč
  8   231 Růžička  Ivan            PHK               H35D    13.00         50,00Kč
  9   215 Samek  Tamáš             PHK0001 410789    H10N    15.00         30,00Kč
 10   182 Weberová  Adéla          PHK0155 207832    D10C    60.00         30,00Kč
 11   235 Vykysalý  František      PHK3002   9455    H65C     9.00         50,00Kč
 12   234 Novotný  Petr            PHK3802   9422    H65C    17.00         50,00Kč
 13   233 Weber  Petr              PHK3901   9460    H55C     0.00         50,00Kč
 14   207 Novotná  Marie           PHK3951   9421    D55C    13.00         50,00Kč
 15   232 Dušátko  Petr            PHK5702   9402    H45C    45.00         50,00Kč
 16   553 Zelenková Lenka          PHK6152 405951    D45D     3.00         50,00Kč
 17   202 Kubíčková  Marcela       PHK6251   9389    D35D    28.00         50,00Kč
 18   203 Lamichová  Iva           PHK6353   9438    D35D    36.00         50,00Kč
 19   229 Kamenický  Jan           PHK6601   9376    H35C    17.00         50,00Kč
 20   230 Weber  Petr              PHK6701   9461    H35C    41.00         50,00Kč
 21   200 Azebová  Martina         PHK6757  49890    D35D    74.00         50,00Kč
 22   199 Klapalová  Marcela       PHK6852   9494    D35C     4.00         50,00Kč
 23   205 Weberová  Zuzana         PHK6961   9462    D35D    24.00         50,00Kč
 24   201 Koutná  Alena            PHK7052 232635    D35D    82.00         50,00Kč
 25   226 Háp  Pavel               PHK7101   9395    H21D    46.00         50,00Kč
