Východočeská oblast ČSOB

1. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 08. dubna 2006
Tech.provedení:OK99 Hradec Králové (PHK)
Místo:         Michnovka
Mapa:          Lhotáček, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2005
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Jiří Strnad
               Hlavní rozhodčí: Radek Kubíček
               Stavba tratí:    Jiří Strnad

Zhodnocení závodu:

Radek Kubíček                                          Jiří Strnad
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D16D,D18C,D21B,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21B,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za060408.zip [134 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 2600 m, 15 m, 8 k)
  1.Ďoubalíková Anna            PHK9655      35.51              
  2.Novotná Klára               PHK9751      36.28   +0.37      
  3.Šádková Martina             PHK9653      42.37   +6.46      
  4.Machková Kateřina           SHK9651      52.15  +16.24      
  5.Samková Kateřina            PHK9752      68.14  +32.23      

kategorie D10N ( )
  1.Zemánková Tereza            SRK9752 C    24.17              
  2.Blechová Kristýna           ALB          27.55   +3.38      
  3.Petrasová Zuzana            SRK9653 C    31.15   +6.58      
  4.Kubíčková Jana              PHK9999      33.54   +9.37      
  5.Janáková Eliška             LPU9851 C    34.04   +9.47      
  6.Votočková Eliška            JIL9751 C    35.36  +11.19      
  7.Kosková Kateřina            SRK9654 C    38.33  +14.16      
  8.Lorencová Simona            SRK9751 C    39.31  +15.14      
  9.Štaudová Kristýnka          SHK          41.03  +16.46      
 10.Kiacová Veronika            LPU     C    41.49  +17.32      
 11.Háková Kateřina             VRL9952 C    41.55  +17.38      
 12.Kubečková Veronika          PHK9853      44.01  +19.44      
 13.Štaudová Klárka             SHK          47.26  +23.09      
 14.Chrtková Kristýna           VRL9953 C    59.00  +34.43      
 15.Waňková Martina             VRL9951 C    64.08  +39.51      
 16.Votočková Pavlína           JIL9951 C    74.00  +49.43      
 17.Barešová Markéta            SHK9751      84.02  +59.45      
 18.Škopová Adéla               CET         101.10  +76.53      
    Šádková Lucie               PHK9654      disk.              
    Vanžurová Tereza            SHK9752      disk.              
    Barešová Anna               SHK          disk.              
    Vondráková Barbora          LTU          disk.              

kategorie D12C ( 3000 m, 30 m, 8 k)
  1.Novotná Markéta             PHK9451      20.06              
  2.Procházková Klára           LPU9451 A    24.10   +4.04      
  3.Svobodová Lenka             LTU9551      33.24  +13.18      
  4.Kulhavá Eliška              SRK9655      35.17  +15.11      
  5.Kudláčková Michaela         LPU9452 C    38.27  +18.21      
  6.Ulčová Tereza               SRK9553 C    41.45  +21.39      
  7.Tryznová Anna               VRL9451      46.05  +25.59      
  8.Sedloňová Aneta             SNA9451 C    46.20  +26.14      
  9.Kalíková Aneta              LPU9454 C    50.53  +30.47      
 10.Staňková Lenka              LPU9453 C    79.21  +59.15      
 11.Staňková Petra              LPU9552 C    85.21  +65.15      
M.S.Šedivák Luděk               ner          disk.              

kategorie D12D ( 2700 m, 30 m, 8 k)
  1.Pacholíková Lucie           STH9552      35.56              
  2.Novotná Adriana             VRL9351 C    38.56   +3.00      
  3.Kuřinová Anna               PHK9561      53.18  +17.22      
    Čapková Andrea              STH9554      disk.              

kategorie D14C ( 4600 m, 75 m,11 k)
  1.Novotná Tereza              PHK9255      33.04              
  2.Teplá Karolína              SHK9251 B    34.10   +1.06      
  3.Fundová Eliška              SHK9351 B    36.52   +3.48      
  4.Reslová Hana                SRK9352 B    38.19   +5.15      
  5.Kochová Nikola              SJC9358 s    39.54   +6.50      
  6.Grundmannová Hana           LTU9251 B    39.59   +6.55      
    Kociánová Iveta             SHK9252 B    39.59   +6.55      
  8.Knapová Lenka               LPU9351 B    40.28   +7.24      
  9.Doležalová Radka            VRL9252 B    41.24   +8.20      
 10.Havlíčková Nikola           JIL9352 B    42.30   +9.26      
 11.Kulhavá Šárka               SRK9356 C    50.27  +17.23      
 12.Jarošová Kateřina           SRK9357 B    52.17  +19.13      
 13.Peremská Dana               SRK9351 C    54.16  +21.12      
 14.Kamenická Kateřina          PHK9353      54.27  +21.23      
 15.Netíková Martina            DOB9351 C    58.41  +25.37      
 16.Rybičková Markéta           LPU9355 C    76.20  +43.16      
 17.Ducháčková Kateřina         JIL9354 C    81.58  +48.54      

kategorie D14D ( 4100 m, 65 m,11 k)
  1.Kičinová Erika              VRL9154 C    41.25              
  2.Kopecká Eliška              KUN9251 C    45.27   +4.02      
  3.Kisková Klára               LPU9356 C    55.03  +13.38      
  4.Krunková Klára              SNA9351 C    62.44  +21.19      
  5.Jebavá Lucie                VRL9254 C    76.15  +34.50      
  6.Bucharová Eliška            VRL9253 C    90.18  +48.53      
  7.Matejusová Edita            TYN9351 C   108.29  +67.04      
    Charvátová Lucie            VRL          disk.              

kategorie D16C ( 5700 m, 85 m,11 k)
  1.Kubátová Zuzana             VRL9151 A    34.48              
  2.Müllerová Věra              SRK9053 A    36.58   +2.10      
  3.Šmidrkalová Monika          NPA9051 A    39.34   +4.46      
  4.Kosová Denisa               SRK9151 A    42.10   +7.22      
  5.Lamichová Martina           PHK9152      42.13   +7.25      
  6.Mervartová Kristýna         SHK9155 B    44.01   +9.13      
  7.Polzerová Lenka             LTU9051 A    47.43  +12.55      
  8.Válková Marcela             ZAM9154 C    48.57  +14.09      
  9.Říčařová Žaneta             SRK9152 B    50.11  +15.23      
 10.Chládková Zuzana            ZAM9153 C    57.31  +22.43      
 11.Horká Marie                 ALB9052 C    59.26  +24.38      
 12.Šponarová Lucie             ZAM9151 B    61.21  +26.33      
 13.Trejtnarová Zuzana          KUN9151 C    69.22  +34.34      
 14.Skálová Eliška              LPU9159 B    69.35  +34.47      
 15.Svobodová Jana              SHK9052 C    70.04  +35.16      
 16.Špačková Lucie              ALB9151 C    71.48  +37.00      

kategorie D16D ( 4500 m, 70 m, 9 k)
  1.Christophová Jana           SRK9154 C    47.31              
  2.Šírová Natálie              VRL9052 C    52.38   +5.07      
  3.Hnyková Renata              SNA9151 C    58.29  +10.58      
  4.Marešová Kristýna           LPU9155 C    68.25  +20.54      
  5.Janáková Jana               LPU9157 C   110.46  +63.15      

kategorie D18C ( 7300 m,100 m,14 k)
  1.Mádlová Věra                SHK8951 A    46.37              
  2.Jirčáková Martina           SRK8951 A    47.14   +0.37      
  3.Doležalová Hana             VRL8851 A    50.10   +3.33      
  4.Rousková Tereza             LPU8957 A    51.22   +4.45      
  5.Soukupová Lucie             SJC8951      51.42   +5.05      
  6.Petrželová Tereza           JIL8953 A    52.09   +5.32      
  7.Knapová Jana                LPU9053 A    53.55   +7.18      
  8.Freyová Andrea              JIL8955 A    53.57   +7.20      
  9.Hypiusová Tereza            SHK8853 A    54.21   +7.44      
 10.Vlosinská Barbora           SHK8854 B    55.44   +9.07      
 11.Viková Vendula              JIL8951 C    58.00  +11.23      
 12.Balcarová Jana              PHK8852      59.10  +12.33      
 13.Kiacová Zuzana              LPU8954 B    60.51  +14.14      
 14.Bolechová Anežka            LPU9051 B    61.30  +14.53      
 15.Vágnerová Denisa            NPA8953 B    61.52  +15.15      
 16.Teplá Tereza                SHK8851 A    62.28  +15.51      
 17.Peterová Alena              DOB8953      63.57  +17.20      
 18.Végsöová Markéta            DOB8850      65.40  +19.03      
 19.Lennerová Hana              LPU8952 B    65.59  +19.22      
 20.Valachová Martina           LPU9054 A    66.08  +19.31      
 21.Nádvorníková Tereza         LPU8953 B    66.56  +20.19      
 22.Weisbauerová Dagmar         LPU8951 B    69.25  +22.48      
 23.Mullerová Hana              VAM8851 C    74.14  +27.37      
 24.Bednářová Michaela          VAM8951 B    76.36  +29.59      
 25.Záveská Anna                CET8851 C    89.38  +43.01      
 26.Svobodová Petra             LTU8953      92.39  +46.02      
 27.Luxová Adéla                KUN8951 C   101.33  +54.56      
 28.Seidlová Petra              CET8852 C   113.04  +66.27      
    Zákravská Šárka             SNA8951 B    disk.              

kategorie D21B (11500 m,135 m,22 k)
  1.Dočkalová Martina           LPU8357 E    67.32              
  2.Topinková Monika            BOR8054      72.03   +4.31      
  3.Fejlková Martina            SHK8152 E    74.28   +6.56      
  4.Novotná Petra               PHK6651      74.32   +7.00      
  5.Škodová Petra               LPU8359 R    74.51   +7.19      
  6.Duchová Iveta               LPU8654 E    78.30  +10.58      
  7.Nováková Kateřina           PHK8252      78.36  +11.04      
  8.Ticháčková Magdalena        SJC7962      83.05  +15.33      
  9.Malá Věra                   JIL7752 R    86.27  +18.55      
 10.Jirků Kamila                CTB8151 R    94.53  +27.21      
 11.Nýdrlová Pavlína            VRL8351 C    97.28  +29.56      
 12.Safínova Eva                VRL8352 C   107.48  +40.16      

kategorie D21C ( 9100 m,105 m,20 k)
  1.Stehnová Zuzana             SHK8150 E    53.22              
  2.Štěrbová Marta              LPU7957 E    54.25   +1.03      
  3.Karochová Simona            DKP8853 A    57.38   +4.16      
  4.Bednářová Dana              UOL7951 C    58.45   +5.23      
  5.Paseková Vladimíra          VRL7752 R    62.20   +8.58      
  6.Juračková Jana              LPU8653 R    62.23   +9.01      
  7.Mrštíková Květa             LPU8753 A    62.31   +9.09      
  8.Machútová Lucie             PHK8851 A    62.52   +9.30      
  9.Azebová Nina                PHK8855 A    63.09   +9.47      
 10.Koberová Lenka              LPU6954 C    63.12   +9.50      
 11.Knapová Iva                 LPU6052 C    63.46  +10.24      
 12.Šolínová Lucie              PHK8055      63.50  +10.28      
 13.Kuncová Jana                SRK7553 R    64.59  +11.37      
 14.Smutná Jana                 VAM6251 C    65.32  +12.10      
 15.Petrová Daniela             LPU8454 C    65.53  +12.31      
 16.Juračková Kateřina          LPU8353 C    66.22  +13.00      
 17.Doležalová Veronika         SHK8753 A    66.28  +13.06      
 18.Ďoubalíková Veronika        PHK7351      67.33  +14.11      
 19.Dytrtová Dagmar             SRK7952 C    67.52  +14.30      
 20.Hrobařová Lenka             JIL7754 C    68.12  +14.50      
 21.Hausvaterová Pavla          SHK8654 C    68.50  +15.28      
 22.Votočková Jaroslava         JIL7255 C    69.00  +15.38      
 23.Sršňová Kateřina            VAM8150 C    69.30  +16.08      
 24.Melounková Lucie            PHK8054      69.46  +16.24      
 25.Smutná Pavla                VAM8651 A    71.31  +18.09      
 26.Krásná Václava              DOB8181      71.51  +18.29      
 27.Procházková Michaela        LPU8960 A    72.14  +18.52      
 28.Klimplová Zuzana            LPU8151 C    73.25  +20.03      
 29.Pilgrová Jana               CET8251 C    73.44  +20.22      
 30.Vandasová Markéta           VAM7250 C    74.02  +20.40      
 31.Štěpánová Dita              DOB7956      74.06  +20.44      
 32.Filipová Ivana              SRK7373 R    74.37  +21.15      
 33.Mikulecká Nataša            SRK4751 C    75.03  +21.41      
 34.Tauchmanová Ivana           NPA7852 C    75.04  +21.42      
 35.Peterová Věra               DOB8751      75.49  +22.27      
 36.Vlčovská Eva                LPU7956 C    76.11  +22.49      
 37.Juračková Jana              LPU6051 C    76.37  +23.15      
 38.Ondřejová Dita              SJC8559      77.22  +24.00      
 39.Roháčková Hana              ZAM8551 C    77.29  +24.07      
 40.Vaníčková Jaroslava         LPU8256 C    79.14  +25.52      
 41.Čevelová Iva                DOB8151      80.03  +26.41      
 42.Šediváková Helena           LPU8857 A    80.34  +27.12      
 43.Čípová Ivana                CET8051 C    81.05  +27.43      
 44.Stolinová Lenka             DOB8158      81.11  +27.49      
 45.Pavelcová Gabriela          NPA7851 C    81.38  +28.16      
 46.Schmidtová Jana             VRL7553 C    81.56  +28.34      
 47.Králová Tereza              JIL8751 B    82.27  +29.05      
 48.Viková Michaela             JIL8652 B    84.08  +30.46      
 49.Víchová Šárka               LPU8352 C    85.10  +31.48      
 50.Kárníková Libuše            DOB8451      86.55  +33.33      
 51.Gašpariková Petra           VRL8751 B    89.01  +35.39      
 52.Ehlová Tereza               DOB8350     102.15  +48.53      
 53.Doležalová Lenka            SHK8256 C   102.22  +49.00      
    Sůvová Barbora              LPU8751 B    disk.              
    Špicarová Michaela          SJC8754 B    disk.              

kategorie D21D ( 5800 m, 85 m,17 k)
  1.Křivdová Lenka              CHC7251 C    46.25              
  2.Kodytková Iva               VAM7751 C    48.00   +1.35      
  3.Čivrná Karolína             LPU7353 C    50.03   +3.38      
  4.Valentová Hana              LPU7954 C    50.45   +4.20      
  5.Andršová Jana               SRK8756 B    51.47   +5.22      
  6.Baštová Martina             LPU8453 C    53.52   +7.27      
  7.Zlámalová Zdena             SJC7253      54.11   +7.46      
  8.Hájková Ludmila             CET7554 C    54.18   +7.53      
  9.Kubátová Dana               VRL6851 C    54.33   +8.08      
 10.Škopová Jana                CET          54.43   +8.18      
 11.Vlcková Martina             TYN8352 C    54.45   +8.20      
 12.Drašnarová Radka            LPU7360 C    54.51   +8.26      
 13.Kašparová Eva               LPU7854 C    55.03   +8.38      
 14.Lulayová Iva                LPU8152 C    55.27   +9.02      
 15.Kroniková Jana              CTB          58.50  +12.25      
 16.Rykalová Jitka              VAM7251 C    59.09  +12.44      
 17.Horáková Alena              VAM8751 C    59.57  +13.32      
 18.Hostinská Jana              VAM8451 C    60.27  +14.02      
 19.Víchová Radka               LPU7958 C    60.31  +14.06      
 20.Benová Jana                 TYN8554 C    62.24  +15.59      
 21.Vlcková Petra               TYN8552 C    64.54  +18.29      
 22.Skalická Darja              JIL7451 C    67.45  +21.20      
 23.Kubečková Zdena             PHK          68.48  +22.23      
 24.Bajgarová Tereza            FSP7754 C    69.12  +22.47      
 25.Lulayová Zuzana             LPU8551 C    70.10  +23.45      
 26.Hlaváčová Lucie             VRL7353 C    70.15  +23.50      
 27.Zemánková Eva               SRK7452 C    70.59  +24.34      
 28.Batista Ana                 POR     S    74.00  +27.35      
 29.Demlová    Jitka            PPU6950      74.58  +28.33      
 30.Mikysková Kamila            SNA8451 C    77.09  +30.44      
 31.Dostálová Jana              SNA8751 C    78.31  +32.06      
 32.Hanzlová Tereza             SJC8154      87.03  +40.38      
 33.Korbelová Petra             CHC7653 C    91.40  +45.15      
 34.Gdovinová Zuzana            BRM8051 C    95.46  +49.21      
 35.Douchová Jaroslava          SNA7155 C    96.23  +49.58      
 36.Šafářová Renata             ALB8651     102.57  +56.32      
 37.Khýnová Radka               ALB8751     114.55  +68.30      

kategorie D35C ( 7400 m,100 m,15 k)
  1.Klapalová Jana              VAM6451 C    59.24              
  2.Zemanová Jarmila            SRK6651 C    60.15   +0.51      
  3.Křenová Dagmar              SRK6852 C    69.04   +9.40      
  4.Tupcová Hana                VAM6051 C    70.02  +10.38      
  5.Kaplanová Iva               LPU6859 C    73.19  +13.55      
  6.Veverková Yveta             VAM6452 C    77.10  +17.46      
  7.Zalabová Martina            SJC6657      77.27  +18.03      
  8.Čermáková Renata            LPU6553 C    79.06  +19.42      
  9.Malá Eva                    JIL6351 C    84.45  +25.21      

kategorie D35D ( 5100 m, 70 m,14 k)
  1.Vlcková Pavla               TYN6351 C    47.22              
  2.Hausvaterová Marcela        SHK6152 C    48.03   +0.41      
  3.Azebová Martina             PHK6757      50.38   +3.16      
  4.Peremská Dana               SRK6351 C    51.21   +3.59      
  5.Kulhavá Jarmila             ZAM6751 C    51.23   +4.01      
  6.Lamichová Iva               PHK6353 C    51.32   +4.10      
  7.Kobližková Hana             ZAM5851 C    51.57   +4.35      
  8.Cabalková Ivana             ZAM6351 C    54.34   +7.12      
  9.Roudná Eva                  LPU6554 C    54.42   +7.20      
 10.Hanušová Jitka              LTU6352      55.01   +7.39      
 11.Kulová Jana                 VAM6551 C    55.54   +8.32      
 12.Petrželová Alena            LTU6351 C    57.58  +10.36      
 13.Vlachová Hana               VRL6251 C    58.02  +10.40      
 14.Maňáková Silvie             PHK7151      60.35  +13.13      
 15.Kiacová Martina             LPU6752 C    62.22  +15.00      
 16.Kalousová Dana              ZAM5951 C    64.03  +16.41      
 17.Suchanová Lenka             VAM5851 C    64.09  +16.47      
 18.Vodičková Alena             SJC4951      64.22  +17.00      
 19.Kosová Leona                LPU7153 C    64.44  +17.22      
 20.Maclová Jana                LPU6653 C    65.03  +17.41      
 21.Weisbauerová Blanka         LPU6351 C    65.29  +18.07      
 22.Valachová Jana              LPU6654 C    67.21  +19.59      
 23.Krunková Bohuslava          SNA7053 C    71.54  +24.32      
    Kodytková Jitka             TYN6851 C    disk.              

kategorie D45C ( 5600 m, 95 m,16 k)
  1.Vilnerová Eva               LPU6054 C    49.00              
  2.Víchová Ladislava           LPU5851 C    51.25   +2.25      
  3.Hermanová Dana              LPU6151 C    52.51   +3.51      
  4.Kynčlová Miroslava          JIL5851 C    54.38   +5.38      
  5.Dostálová Jana              SNA6051 C    55.03   +6.03      
  6.Fejlková Alice              SHK5351 C    55.18   +6.18      
  7.Klimplová Alena             LPU5551 C    55.27   +6.27      
  8.Langrová Eva                SNA5351 C    55.35   +6.35      
  9.Nýdrlová Eva                VRL5451 C    57.27   +8.27      
 10.Sombotová Alena             LTU6151 C    58.32   +9.32      
 11.Kalibánová Jiřina           NPA5351 C    59.04  +10.04      
 12.Baštová Alena               LPU5752 C    60.13  +11.13      
 13.Kubíková Květa              LPU4752 C    61.39  +12.39      
 14.Tichá Jiřina                DOB6052      62.21  +13.21      
 15.Hepnerová Dagmar            SHK5451 C    64.26  +15.26      
 16.Hušková Eva                 NPA5754 C    70.01  +21.01      
 17.Mrštíková Hana              LPU5552 C    70.47  +21.47      
 18.Jiřištová Hana              JIL6052 C    74.27  +25.27      
 19.Filipová Dagmar             SHK5651 C    86.30  +37.30      

kategorie D45D ( 4200 m, 75 m,13 k)
  1.Dočkalová Jiřina            LPU5654 C    46.24              
  2.Nováková Jana               NPA5552 C    49.48   +3.24      
  3.Mikysková Hana              SNA5651 C    51.02   +4.38      
  4.Dusílková Marie             SRK5752 C    52.39   +6.15      
  5.Šrollová Zdeňka             LPU4951 C    53.33   +7.09      
  6.Lennerová Eva               LPU5653 C    54.08   +7.44      
  7.Malá Marie                  LPU4753 C    57.20  +10.56      
  8.Štěrbová Lenka              LPU5451 C    58.00  +11.36      
  9.Balcarová Eva               PHK5952      66.55  +20.31      
 10.Nováková Miloslava          ZAM6051 D    85.02  +38.38      
 11.Bolechová Dagmar            LPU6053      93.02  +46.38      

kategorie D55C ( 4200 m, 75 m,12 k)
  1.Martincová Helena           ZAM5051 C    46.21              
  2.Knoblochová Věra            VRL4851 C    52.30   +6.09      
  3.Ehlová Iva                  SRK3951 C    58.15  +11.54      
  4.Kutáčková Stanislava        LTU4751 C    58.31  +12.10      
  5.Lhotská Hana                ZAM4651 C    65.48  +19.27      

kategorie H10C ( 2600 m, 15 m, 8 k)
  1.Netuka Vojtěch              SHK9701 C    23.58              
  2.Kosina Jakub                NPA9601 C    30.24   +6.26      
  3.Habětínek Adam              LPU9701 C    32.36   +8.38      
  4.Waněk Adam                  VRL9501 C    32.53   +8.55      
  5.Plachý Štěpán               LPU9703 C    33.53   +9.55      
  6.Kaplan Martin               LPU9609 C    40.50  +16.52      
  7.Mervart Marek               SHK9702      43.25  +19.27      
  8.Bořil Jan                   OSN9700 C    53.39  +29.41      
  9.Novotný Vojtěch             LPU9702 C    88.27  +64.29      

kategorie H10N ( )
  1.Janeba Vladimír             CHC9602 C    19.23              
  2.Rykala Filip                VAM9601 C    21.22   +1.59      
  3.Mašata Matěj                PHK          24.07   +4.44      
  4.Vyskočil Štěpán             VAM9701 C    25.11   +5.48      
  5.Gernert Marek               JIL9801 C    27.42   +8.19      
  6.Křivda Tomáš                CHC9901 C    27.46   +8.23      
  7.Zlámal David                SJC9603      29.25  +10.02      
  8.Grundman Václav             CHC9902 C    31.44  +12.21      
  9.Maňák Michal                PHK9801      36.27  +17.04      
 10.Štěpán David                PHK9703      38.51  +19.28      
 11.Klíma Dušan                 SRK9701 C    39.20  +19.57      
 12.Melichar Jan                DOB9401      39.55  +20.32      
 13.Pekař Dominik               ner          40.35  +21.12      
 14.Černý Hynek                 JIL9603 C    45.07  +25.44      
 15.Vandas Daniel               VAM9801 C    46.53  +27.30      
 16.Gebrt Jan                   SHK9801      47.46  +28.23      
 17.Švadlena Michal             CHC0101 C    47.56  +28.33      
 18.Dudášek Ondřej              DOB0000      50.27  +31.04      
 19.Roudný Martin               LPU0002 C    54.21  +34.58      
 20.Roudný Václav               LPU0001 C    56.01  +36.38      
 21.Samek Tomáš                 PHK1         57.25  +38.02      
 22.Safín David                 VRL9901 C    61.29  +42.06      
 23.Charvát Jan                 VRL          63.05  +43.42      
 24.Locker Tomáš                SRK9802 C    69.06  +49.43      
 25.Kudera Matěj                SRK9703 C    72.15  +52.52      
 26.Bareš Vojtěch               SHK          77.17  +57.54      
 27.Háp Ondřej                  PHK          83.13  +63.50      
 28.Fajfr Oldřich               SRK9901 C   139.30 +120.07      
    Drašnar Vojtěch             LPU9801 C    disk.              
    Matěna Patrik               SHK9603      disk.              
    Trejbal Václav              SHK9604      disk.              
    Rozum Patrik                SRK9702 C    disk.              
    Martinec Jiří               SRK9704 C    disk.              
M.S.Kološová Veronika           LPU          62.54  +43.31      

kategorie H12C ( 4000 m, 25 m,12 k)
  1.Grundmann Jan               LTU9401 B    30.45              
  2.Kamenický Ondřej            PHK9401      32.13   +1.28      
  3.Mlateček Jiří               SHK9501 B    32.43   +1.58      
  4.Kučera Tomáš                STH9402      34.07   +3.22      
  5.Deml Tomáš                  LPU9502 C    36.22   +5.37      
  6.Dvořáček Radek              VAM9401 C    38.39   +7.54      
  7.Kučera Štěpán               STH9401      39.21   +8.36      
  8.Šmejc Jakub                 SJC9401      39.34   +8.49      
  9.Kulhánek Michael            STH9403      39.44   +8.59      
 10.Mašek Ondřej                SRK9502 C    40.59  +10.14      
 11.Bryscejn Viktor             PHK9410      42.58  +12.13      
 12.Snorbert Martin             JIL9403 C    44.09  +13.24      
 13.Kosek Jan                   SRK9507 C    44.56  +14.11      
 14.Rybář Leon                  SJC9501      45.20  +14.35      
 15.Šedivý Zdeněk               SRK9411 C    46.56  +16.11      
 16.Kubát Lukáš                 VRL9301 C    48.46  +18.01      
 17.Kaplan Jan                  LPU9409 C    49.42  +18.57      
 18.Tázlar Vojtěch              NPA9501 C    57.42  +26.57      
 19.Ptáček Martin               SRK9509 C    57.53  +27.08      
 20.Zelinka Jan                 LPU9405 C    59.22  +28.37      
 21.Duzbábek David              SRK9410 C    62.12  +31.27      
 22.Plachý Adam                 LPU9403 C    72.28  +41.43      
    Novotný Václav              LPU9402 C    disk.              

kategorie H12D ( 3500 m, 25 m, 9 k)
  1.Křivda Martin               CHC9501 C    58.22              
  2.Morkes Michal               SHK9502      73.02  +14.40      

kategorie H14C ( 5300 m, 90 m,12 k)
  1.Petržela Jan                LTU9201 A    36.09              
  2.Kos Oldřich                 LPU9302 B    38.05   +1.56      
  3.Mikulecký Jan               PHK9202 A    38.27   +2.18      
  4.Charvát Jiří                JIL9204 B    39.17   +3.08      
  5.Handl Jindřich              SRK9201 B    40.12   +4.03      
  6.Čermák Jan                  LPU9301 A    40.21   +4.12      
  7.Egrt Martin                 SHK9203 C    41.35   +5.26      
  8.Klouček Martin              STH9301      42.51   +6.42      
  9.Smitka Jan                  SHK9204 B    43.05   +6.56      
 10.Uvizl Marek                 STH9202 B    43.45   +7.36      
 11.Novotný Jan                 LPU9201 C    43.57   +7.48      
 12.Janata Jakub                JIL9207 B    43.58   +7.49      
 13.Kos Tomáš                   LPU9303 B    44.11   +8.02      
 14.Kučera Michal               STH9201 B    45.19   +9.10      
 15.Smutný Šimon                VAM9301 B    46.20  +10.11      
 16.Mlčoch Tomáš                LPU9204 C    46.35  +10.26      
 17.Ptáček Adam                 LPU9203 B    47.31  +11.22      
 18.Vik Martin                  JIL9202 B    48.38  +12.29      
 19.Jakeš Vojtech               TYN9301 C    51.16  +15.07      
 20.Maňák Matěj                 PHK9302      51.47  +15.38      
 21.Suchomel Adam               KUN9201 C    53.28  +17.19      
 22.Slanař Matěj                LPU9304 B    53.34  +17.25      
 23.Hladík František            JIL9205 C    57.12  +21.03      
 24.Skalický David              JIL9302 C    59.27  +23.18      
 25.Divecký František           SHK9301 B    60.02  +23.53      
 26.Světelský Jakub             SRK9302 C    60.27  +24.18      
 27.Zitka Lukáš                 LPU9202 C    60.40  +24.31      
 28.Chlupáč Dominik             ZAM9315 B    61.17  +25.08      
 29.Záveský Filip               CET9301 C    62.34  +26.25      
    Waldek Petr                 LPU9206 C    disk.              

kategorie H14D ( 4500 m, 80 m,10 k)
  1.Novotný Štěpán              ZAM9201 C    40.20              
  2.Vondrák Jiří                LTU9202      43.18   +2.58      
  3.Šmíd Jakub                  STH9302      61.48  +21.28      

kategorie H16C ( 7800 m,120 m,16 k)
  1.Kubát Pavel                 PHK9101      44.53              
  2.Exner Jan                   JIL9001 B    46.09   +1.16      
  3.Zemaník Jan                 SRK9111 B    49.26   +4.33      
  4.Černý Vojtěch               JIL9006 B    49.35   +4.42      
  5.Havlíček Lukáš              JIL9003 B    49.57   +5.04      
  6.Ptáček Jiří                 SRK9002 A    50.47   +5.54      
  7.Funda Jan                   SHK9103 B    51.22   +6.29      
  8.Stulík Matěj                SHK9101 A    51.33   +6.40      
  9.Krajíček Václav             VRL9101 B    51.54   +7.01      
 10.Seidl Jakub                 LPU9104 B    53.44   +8.51      
 11.Šabatka Jan                 SHK9001 B    53.52   +8.59      
 12.Kamenický Jakub             PHK9104      57.27  +12.34      
 13.Azeb Karim                  PHK9110      59.46  +14.53      
 14.Souček Michal               SHK9007 C    61.31  +16.38      
 15.Jakeš Ondrej                TYN9103 C    61.57  +17.04      
 16.Kult Martin                 LTU9002      63.19  +18.26      
 17.Zajíček Radim               SRK9110 C    63.41  +18.48      
 18.Brendl Radek                NPA9002 B    64.43  +19.50      
 19.Pavel Tomáš                 SHK9006 C    64.49  +19.56      
 20.Kobrle Aleš                 JIL9101 A    66.09  +21.16      
 21.Tichý Ondřej                LPU9120 B    67.37  +22.44      
 22.Procházka Tomáš             LPU9110 B    68.00  +23.07      
 23.Machek Vojta                VRL9102 C    69.28  +24.35      
 24.Středa Lukáš                PHK9103      70.58  +26.05      
 25.Hausvater Jan               SHK9005 C    72.03  +27.10      
 26.Stefan Petr                 JIL9005 B    72.30  +27.37      
    Lazák Tomáš                 LTU9102 B    72.30  +27.37      
 28.Dostál Tomáš                SNA9003 C    74.15  +29.22      
 29.Stach Jan                   JIL9103 C    76.35  +31.42      
 30.Gašparovič Tomáš            SRK9005 B    80.54  +36.01      
 31.Záveský Marek               CET9001 C    83.26  +38.33      
 32.Zima Jakub                  ALB9002 C    84.52  +39.59      

kategorie H16D ( 5700 m,105 m,10 k)
  1.Novák Martin                VAM9002 C    45.46              
  2.Kopyn Štefan                TYN9002 C    50.19   +4.33      
  3.Macháň Václav               SRK9001 C    54.10   +8.24      
  4.Rykala Daniel               VAM9101 C    54.26   +8.40      
  5.Macl Jan                    LPU9102 C    55.11   +9.25      
  6.Kovář Jan                   KOS9101 C    66.07  +20.21      
  7.Weisbauer Vojtěch           LPU9101 C    76.50  +31.04      
  8.Kiac Martin                 LPU9109 C   136.32  +90.46      
    Lux Filip                   KUN9102 C    disk.              

kategorie H18C ( 9800 m,120 m,20 k)
  1.Procházka David             LPU9113 A    57.29              
  2.Hovorka Lukáš               LPU9001 A    58.20   +0.51      
  3.Šabatka Zdeněk              SHK8902 A    58.50   +1.21      
  4.Klapal Jan                  LPU9006 A    59.03   +1.34      
  5.Nožka Radek                 LPU9005 A    59.07   +1.38      
  6.Pátek Lukáš                 SRK8905 A    59.18   +1.49      
  7.Klícha Martin               SRK8801 A    59.55   +2.26      
  8.Jirčák Ondřej               SRK8805 A    61.10   +3.41      
