Východočeská oblast ČSOB

8. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí                 11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   480 Černý Petr               ALB0201   7215    H10N    47.00         20,00Kč
  2   488 Hlušička Bohuslav        ALB4101   7214    H60C     0.00         40,00Kč
  3   479 Balášová Gertruda        ALB4551   7205    D50C    40.00         40,00Kč
  4   487 Černý Petr               ALB6001   7224    H45C    57.00         40,00Kč
  5   486 Kupka Jaroslav           ALB7801   7213    H21C    42.00         40,00Kč
  6   485 Khýn Vítězslav           ALB8301   7210    H21C    78.00         40,00Kč
  7   483 Kadečka Petr             ALB8401   7208    H21C    72.00         40,00Kč
  8   484 Roll Martin              ALB8404   7207    H21D    10.00         40,00Kč
  9   477 Šafářová Soňa            ALB8551   7211    D21D    67.00         40,00Kč
 10   478 Šafářová Renata          ALB8651   7217    D21D    58.00         40,00Kč
 11   476 Khýnová Radka            ALB8751   7204    D18C    18.00         30,00Kč
 12   482 Zíma Jakub               ALB9002   7212    H16C    76.00         30,00Kč
 13   475 Horká Marie              ALB9052   8279    D16C    10.00         30,00Kč
 14   474 Špačková Lucie           ALB9151   7201    D14C    63.00         20,00Kč
 15   481 Säckl Michal             ALB9301   7219    H12C    27.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      510.00        0.00        0.00        0.00      510.00        0.00     -510.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                            11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Fiala Jan                BBM7205  52764    H21C    12.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                     11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   288 Čípa Jiří                CET5002   9725    H45C    96.00         40,00Kč
  2   287 Pilgr Bohuslav           CET5101   9721    H45C    63.00         40,00Kč
  3   286 Záveský Richard          CET6301 232860    H35D    56.00         40,00Kč
  4   285 Šafář Miroslav           CET7001 232633    H21D    19.00         40,00Kč
  5   283 Kolek Petr               CET7501  53775    H21C     6.00         40,00Kč
  6   280 Čípová Ivana             CET8051   9724    D21C    97.00         40,00Kč
  7   284 Klášterecký Tomáš        CET8102 301650    H21C    63.00         40,00Kč
  8   279 Záveská Anna             CET8851  49612    D18C    12.00         30,00Kč
  9   282 Záveský Marek            CET9001   9728    H16C    49.00         30,00Kč
 10   281 Záveský Filip            CET9301   9727    H12C    18.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   549 Morávek Tomáš            DOB9400   7260    H12D    47.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   576 Kloz Vladimir            FSP       9582    P       50.00         20,00Kč
  2   575 Bajgarová Tereza         FSP7754   8891    D21D    34.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                          11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    16 Vojtěch Libor            HOR7303   9010    H21D     4.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                        11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   268 Hanuš Karel              HOS2601   9753    H60C    10.00         40,00Kč
  2   269 Kondělka Petr            HOS5401   9756    H35D    23.00         40,00Kč
  3   267 Falta Jiří               HOS6201   9749    H35D    44.00         40,00Kč
  4   272 Vrbata Alan              HOS7801   9762    H21C    84.00         40,00Kč
  5   273 Lánský Roman             HOS7901           H21C    54.00         40,00Kč
  6   270 Kondělková Radka         HOS7951   9757    D21C    85.00         40,00Kč
  7   271 Kondělková Romana        HOS8152   9758    D21D     4.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                                11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   569 Mutinská Zdenka          HVC6453  51751    D35D     5.00         40,00Kč
  2   570 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35C    75.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                                11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H45C    15.00         40,00Kč
  2     9 Havlík Ivan              CHC4602   9547    H55C    10.00         40,00Kč
  3    13 Grundman Martin          CHC5801   9571    H45C     0.00         40,00Kč
  4     8 Macháček Lubomír         CHC7501   9543    H21D    22.00         40,00Kč
  5    15 Korbel Michal            CHC7703   9550    H21C    33.00         40,00Kč
  6     7 Sýkora Bohumil           CHC8601   9563    H21D    31.00         40,00Kč
  7    11 Pátek Michal             CHC8603   9558    H21C    96.00         40,00Kč
  8     6 Adamec Marek             CHC8903   9572    H16C    25.00         30,00Kč
  9    12 Novák Vlastimil          CHC9601   9574    H10N    43.00         20,00Kč
 10    14 Grundman Václav          CHC9902   9573    H10N    61.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      350.00        0.00        0.00        0.00      350.00        0.00     -350.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   339 Zlesák Zdeněk            JIL4701   9066    H55C    24.00         40,00Kč
  2   311 Erlebach Josef           JIL5201   9774    H35C    21.00         40,00Kč
  3   327 Kynčl Stanislav          JIL5401   9087    H45C    36.00         40,00Kč
  4   328 Kynčlová Miroslava       JIL5851   9089    D35C    48.00         40,00Kč
  5   325 Votoček Vladimír         JIL6003   9060    H35C    78.00         40,00Kč
  6   322 Jiřištová Hana           JIL6052   9093    D35C     9.00         40,00Kč
  7   330 Malý Evžen               JIL6102   9070    H35C    15.00         40,00Kč
  8   314 Havlíček Libor           JIL6103  49354    H35C    51.00         40,00Kč
  9   329 Malá Eva                 JIL6351 405969    D35C    27.00         40,00Kč
 10   338 Votočková Jaroslava      JIL7255   9076    D21C    55.00         40,00Kč
 11   313 Gernertová Martina       JIL7351   9073    D21C    49.00         40,00Kč
 12   335 Viková Michaela          JIL8652   8886    D21C    88.00         40,00Kč
 13   324 Klapka Michal            JIL8701   8958    H18C    23.00         30,00Kč
 14   326 Králová Tereza           JIL8751   9064    D18C    24.00         30,00Kč
 15   680 Jiřišta Lubomír          JIL8802  51117    H18C    29.00         30,00Kč
 16   323 Kellnerová Dominika      JIL8853 416276    D18C     0.00         30,00Kč
 17   336 Viková Vendula           JIL8951   8889    D16C    13.00         30,00Kč
 18   315 Havlíček Lukáš           JIL9003  49363    H16C    73.00         30,00Kč
 19   663 Štefan Petr              JIL9005 405966    H16C    16.00         30,00Kč
 20   309 Černý Vojtěch            JIL9006   9091    H16C    34.00         30,00Kč
 21   600 Kobrle Aleš              JIL9101  49353    H14C    15.00         20,00Kč
 22   333 Stach Jan                JIL9103 416277    H14C    35.00         20,00Kč
 23   320 Jelen Tomáš              JIL9105 303925    H14C    79.00         20,00Kč
 24   334 Vik Martin               JIL9202 500838    H14C    75.00         20,00Kč
 25   318 Charvát Jiří             JIL9204  49362    H14C    19.00         20,00Kč
 26   317 Hladík František         JIL9205 405965    H14C    57.00         20,00Kč
 27   319 Janata Jakub             JIL9207 303904    H14C    39.00         20,00Kč
 28   331 Skalický David           JIL9302 303958    H12C    45.00         20,00Kč
 29   316 Havlíčková Nikola        JIL9352  49432    D12C    20.00         20,00Kč
 30   310 Ducháčková Kateřina      JIL9354 416278    D12C    36.00         20,00Kč
 31   332 Snorbert Martin          JIL9403 303950    H12C    75.00         20,00Kč
 32   321 Jelenová Petra           JIL9453 303928    D12C    10.00         20,00Kč
 33   337 Votočková Eliška         JIL9751  49345    D10N    40.00         20,00Kč
 34   312 Gernert Marek            JIL9801 232623    H10N    35.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1000.00        0.00        0.00        0.00     1000.00        0.00    -1000.00
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                  11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   405 Malátek Jaroslav         KOS4801   9587    H45D    29.00         40,00Kč
  2   406 Sahula Jaroslav          KOS5801   9589    H45C    21.00         40,00Kč
  3   403 Tupcová Hana             KOS6051   9590    D35C     3.00         40,00Kč
  4   404 Tupcová Kateřina         KOS8151   9600    D21C    64.00         40,00Kč
  5   408 Hladký Viktor            KOS8202   9598    H21D    28.00         40,00Kč
  6   407 Kovář Jan                KOS9101  51467    H14D    20.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                          11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   564 Jakubec Jaroslav         KUN4201   9012    H55C     2.00         40,00Kč
  2   563 Šroler Zdeněk            KUN5201   9027    H45C    66.00         40,00Kč
  3   562 Trejtnar Pavel           KUN5801   9014    H45C     3.00         40,00Kč
  4   561 Paďour Josef             KUN6001   9013    H45D    17.00         40,00Kč
  5   560 Lux Zdeněk               KUN6201 405982    H35D    68.00         40,00Kč
  6   557 Nešťáková Jana           KUN6851   9015    D35D     2.00         40,00Kč
  7   556 Luxová Adéla             KUN8951   9017    D16C     4.00         30,00Kč
  8   559 Lux Filip                KUN9102   9020    H14C    77.00         20,00Kč
  9   555 Trejtnarová Zuzana       KUN9151   9028    D14C     6.00         20,00Kč
 10   558 Suchomel Adam            KUN9201   9019    H14C    65.00         20,00Kč
 11   554 Novotná Eliška           KUN9451   9016    D12D     5.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      350.00        0.00        0.00        0.00      350.00        0.00     -350.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                   11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Roudný Václav            LPU0001 232601    H10N    23.00         20,00Kč
  2   167 Málek Josef              LPU3901 416268    H55C    18.00         40,00Kč
  3   166 Koudelka Karel           LPU4001   9347    H55C    22.00         40,00Kč
  4   165 Fridrich Jaroslav        LPU4501   9256    H55C    34.00         40,00Kč
  5   168 Vávra Jaroslav           LPU4601   9258    H55C    26.00         40,00Kč
  6   164 Čepelka Petr             LPU4701   9334    H55C    30.00         40,00Kč
  7   156 Chmelík Jiří             LPU4702   9267    H45D    26.00         40,00Kč
  8    88 Malá Marie               LPU4753 301172    D45D    50.00         40,00Kč
  9    89 Šrollová Zdeňka          LPU4951   9262    D45D    35.00         40,00Kč
 10   151 Mrštík Václav            LPU5002   9215    H45C    87.00         40,00Kč
 11   137 Knap Jan                 LPU5101   9328    H35C    54.00         40,00Kč
 12   152 Sáňka Bedřich            LPU5102   9209    H45C    12.00         40,00Kč
 13   147 Farář Václav             LPU5201   9260    H45C    81.00         40,00Kč
 14   163 Valenta Miloslav         LPU5203   9883    H45D    50.00         40,00Kč
 15   153 Třasák Milan             LPU5206   9257    H45C    54.00         40,00Kč
 16   155 Chalupa Oldřich          LPU5301   9259    H45D    62.00         40,00Kč
 17   157 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H45D    74.00         40,00Kč
 18   148 Herman Jan               LPU5407   9331    H45C    75.00         40,00Kč
 19   140 Štěrba Pavel             LPU5408   9301    H35C    42.00         40,00Kč
 20   162 Sůva Petr                LPU5409   9204    H45D    35.00         40,00Kč
 21    90 Štěrbová Lenka           LPU5451   9302    D45D    65.00         40,00Kč
 22   149 Hostinský Jiří           LPU5501   9255    H45C    99.00         40,00Kč
 23   150 Lulay Miloš              LPU5502 301188    H45C    27.00         40,00Kč
 24   159 Kroupa Jan               LPU5503   9869    H45D     2.00         40,00Kč
 25    83 Klimplová Alena          LPU5551   9202    D45C    33.00         40,00Kč
 26    84 Mrštíková Hana           LPU5552   9216    D45C    21.00         40,00Kč
 27    87 Lulayová Věra            LPU5651   9224    D45D    59.00         40,00Kč
 28    86 Lennerová Eva            LPU5653   9279    D45D    44.00         40,00Kč
 29    82 Dočkalová Jiřina         LPU5654   9290    D45C    12.00         40,00Kč
 30    81 Baštová Alena            LPU5752   9220    D45C    27.00         40,00Kč
 31   154 Vícha Vladimír           LPU5801   9228    H45C   114.00         40,00Kč
 32   160 Nádvorník Pavel          LPU5802   9248    H45D    20.00         40,00Kč
 33    85 Víchová Ladislava        LPU5851   9211    D45C     3.00         40,00Kč
 34   146 Bolech Jiří              LPU5904   9330    H45C    42.00         40,00Kč
 35   161 Rebeka Milan             LPU6002 219209    H45D    44.00         40,00Kč
 36   158 Kološ Oldřich            LPU6003   9899    H45D    56.00         40,00Kč
 37    58 Knapová Iva              LPU6052   9316    D21C    37.00         40,00Kč
 38    75 Vilnerová Eva            LPU6054   8913    D35C    42.00         40,00Kč
 39   142 Roudný Václav            LPU6102   9277    H35C    60.00         40,00Kč
 40    74 Hermanová Dana           LPU6151   9311    D35C    57.00         40,00Kč
 41   133 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H35C   108.00         40,00Kč
 42   136 Kiac Jiří                LPU6305  51127    H35C    24.00         40,00Kč
 43   134 Čivrný Pavel             LPU6346 416271    H35D    35.00         40,00Kč
 44    80 Weisbauerová Blanka      LPU6351   9251    D35D    41.00         40,00Kč
 45   143 Čermák Petr              LPU6501   9305    H35D    71.00         40,00Kč
 46   139 Procházka Tomáš          LPU6503   9270    H35C    18.00         40,00Kč
 47   138 Procházka Radek          LPU6504 410783    H35C    81.00         40,00Kč
 48   145 Valach Petr              LPU6505 253352    H35D    50.00         40,00Kč
 49    73 Čermáková Renata         LPU6553   9310    D35C    63.00         40,00Kč
 50    78 Roudná Eva               LPU6554  51183    D35D    62.00         40,00Kč
 51   144 Janák Richard            LPU6605 416273    H35D    26.00         40,00Kč
 52    77 Maclová Jana             LPU6653   9346    D35D    95.00         40,00Kč
 53    79 Valachová Jana           LPU6654 253353    D35D    14.00         40,00Kč
 54   141 Ouřecký Miloš            LPU6704           H35C     6.00         40,00Kč
 55    76 Kiacová Martina          LPU6752   9882    D35D    35.00         40,00Kč
 56   135 Dvořák Luboš             LPU6801   9232    H35C    30.00         40,00Kč
 57    59 Procházková Alexandra    LPU7051 416258    D21C    28.00         40,00Kč
 58    67 Kosová Leona             LPU7153 416272    D21D    25.00         40,00Kč
 59   130 Fridrich Petr            LPU7303   9245    H21D    34.00         40,00Kč
 60   120 Vávra Jaroslav           LPU7308   9325    H21C    21.00         40,00Kč
 61   131 Frosch Petr              LPU7514 232607    H21D     1.00         40,00Kč
 62    66 Kašparová Eva            LPU7854   9271    D21D     7.00         40,00Kč
 63    70 Valentová Hana           LPU7954   9329    D21D    19.00         40,00Kč
 64    71 Víchová Radka            LPU7958   9222    D21D    49.00         40,00Kč
 65    65 Haasová Renata           LPU7960 410784    D21D    37.00         40,00Kč
 66   122 Fukátko Jan              LPU8105   9282    H21C    99.00         40,00Kč
 67   127 Šabatka Petr             LPU8106   9269    H21C    51.00         40,00Kč
 68    68 Lulayová Iva             LPU8152   9303    D21D    73.00         40,00Kč
 69   121 Knížek Jiří              LPU8204 410781    H21C   105.00         40,00Kč
 70   126 Odvody Zdeněk            LPU8206   9206    H21C    66.00         40,00Kč
 71    63 Vaníčková Jaroslava      LPU8256   9295    D21C    46.00         40,00Kč
 72   129 Žemlička Jan             LPU8303   9283    H21C    36.00         40,00Kč
 73    60 Roudná Jana              LPU8351   9315    D21C    52.00         40,00Kč
 74    62 Vaníčková Ivana          LPU8358   9322    D21C    61.00         40,00Kč
 75   128 Zitka Adam               LPU8402   9241    H21C     0.00         40,00Kč
 76   571 Krčál Jaroslav           LPU8407   9275    H21C    15.00         40,00Kč
 77    72 Knížková Anna            LPU8457           D21D    43.00         40,00Kč
 78   123 Fukátko Petr             LPU8503   9317    H21C    39.00         40,00Kč
 79    69 Lulayová Zuzana          LPU8551   9218    D21D    13.00         40,00Kč
 80    61 Udržalová Jana           LPU8555   9239    D21C    82.00         40,00Kč
 81   125 Král Václav              LPU8604   9343    H21C    30.00         40,00Kč
 82   124 Kaštánek Petr            LPU8607   9350    H21C    93.00         40,00Kč
 83   132 Hurda Jakub              LPU8702   9210    H21D    55.00         40,00Kč
 84    57 Sůvová Barbora           LPU8751   9309    D18C     3.00         30,00Kč
 85   116 Čermák Petr              LPU8901   9306    H16C    40.00         30,00Kč
 86    56 Weisbauerová Dagmar      LPU8951   9250    D16C    40.00         30,00Kč
 87    54 Lennerová Hana           LPU8952   9278    D16C    34.00         30,00Kč
 88    55 Nádvorníková Tereza      LPU8953   9249    D16C    19.00         30,00Kč
 89    53 Kiacová Zuzana           LPU8954   9345    D16C    25.00         30,00Kč
 90   118 Hovorka Lukáš            LPU9001   9866    H16C     7.00         30,00Kč
 91   117 Gregor Josef             LPU9004 405956    H16C    46.00         30,00Kč
 92   119 Nožka Radek              LPU9005 219205    H16C    79.00         30,00Kč
 93   111 Weisbauer Vojtěch        LPU9101   9252    H14D    32.00         20,00Kč
 94   103 Macl Jan                 LPU9102   9867    H14C    17.00         20,00Kč
 95   108 Seidl Jakub              LPU9104   9865    H14C    33.00         20,00Kč
 96   115 Kiac Martin              LPU9109 301193    H14D    24.00         20,00Kč
 97   106 Procházka Tomáš          LPU9110 301633    H14C     7.00         20,00Kč
 98   104 Ouřecký Miloš            LPU9112  51187    H14C    11.00         20,00Kč
 99   105 Procházka David          LPU9113 416266    H14C    59.00         20,00Kč
100   109 Tichý Ondřej             LPU9120 416274    H14C    55.00         20,00Kč
101    52 Marešová Kristýna        LPU9155 405957    D14C    57.00         20,00Kč
102    51 Janáková Jana            LPU9157 416267    D14D    19.00         20,00Kč
103    49 Skálová Eliška           LPU9159 416257    D14C    51.00         20,00Kč
104    48 Rousová Pavla            LPU9160 219208    D14C    27.00         20,00Kč
105   114 Zitka Lukáš              LPU9202   9240    H14D    28.00         20,00Kč
106   107 Ptáček Adam              LPU9203   9298    H14C    23.00         20,00Kč
107   112 Mlčoch Tomáš             LPU9204           H14C     3.00         20,00Kč
108   110 Valach Ondřej            LPU9205 410786    H14C    27.00         20,00Kč
109    50 Dobešová Jana            LPU9252           D14D    10.00         20,00Kč
110    97 Kos Oldřich              LPU9302 410796    H12C    24.00         20,00Kč
111    98 Kos Tomáš                LPU9303 410798    H12C    60.00         20,00Kč
112    99 Slanař Matěj             LPU9304 232610    H12C     6.00         20,00Kč
113    42 Knapová Lenka            LPU9351  51105    D12C    38.00         20,00Kč
114    46 Mrnková Dagmar           LPU9354           D12C    30.00         20,00Kč
115    45 Rybičková Markéta        LPU9355 253355    D12C    22.00         20,00Kč
116   101 Zimmerman Karel          LPU9404           H12D    37.00         20,00Kč
117   102 Zelinka Jan              LPU9405 207824    H12D    31.00         20,00Kč
118    44 Procházková Klára        LPU9451 416265    D12C     4.00         20,00Kč
119    43 Kudláčková Michaela      LPU9452           D12C    26.00         20,00Kč
120    47 Staňková Lenka           LPU9453           D12D     1.00         20,00Kč
121    91 Deml Tomáš               LPU9502   9657    H10C    23.00         20,00Kč
122    41 Vojtíšková Tereza        LPU9551           D10C    66.00         20,00Kč
123    40 Staňková Petra           LPU9552           D10C    62.00         20,00Kč
124    92 Habětínek Adam           LPU9701           H10N    45.00         20,00Kč
125    94 Drašnar Vojtěch          LPU9801           H10N    33.00         20,00Kč
126    95 Kubát Martin             LPU9802           H10N    37.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4250.00        0.00        0.00        0.00     4250.00        0.00    -4250.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                        11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   574 Kraják Petr              LTU     416292    H45D    77.00         40,00Kč
  2   184 Kutáčková Stanislava     LTU4751 405955    D50C    42.00         40,00Kč
  3   183 Rejmont Milan            LTU4801   9777    H45C    24.00         40,00Kč
  4   551 Procházka Jiří           LTU4802   9778    H45C    84.00         40,00Kč
  5   182 Horák Jiří               LTU5802   9773    H35C   105.00         40,00Kč
  6   181 Sombota Jiří             LTU5901   9772    H35C    12.00         40,00Kč
  7   180 Sombotová Alena          LTU6151   9769    D35C     6.00         40,00Kč
  8   179 Grundmann Jan            LTU6601 416286    H35D    65.00         40,00Kč
  9   178 Killar Marek             LTU6801 301646    H35C    57.00         40,00Kč
 10   550 Procházka Martin         LTU8101  49631    H21C    24.00         40,00Kč
 11   177 Sombotová Jana           LTU8651 416291    D21C     7.00         40,00Kč
 12   185 Kultová Iveta            LTU8751  51442    D18C    21.00         30,00Kč
 13   176 Kult Martin              LTU9002 416290    H16C    28.00         30,00Kč
 14   175 Polzerová Lenka          LTU9051   9894    D16C    16.00         30,00Kč
 15   174 Lazák Tomáš              LTU9102 416282    H14C    31.00         20,00Kč
 16   173 Petržela Jan             LTU9201 405973    H14C     9.00         20,00Kč
 17   172 Grundmannová Hana        LTU9251 405975    D14C    42.00         20,00Kč
 18   171 Lazák Radek              LTU9301 416288    H12D    43.00         20,00Kč
 19   170 Grundmann Jan            LTU9401 405974    H12C    15.00         20,00Kč
 20   169 Svobodová Lenka          LTU9551 416289    D10C    46.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      650.00        0.00        0.00        0.00      650.00        0.00     -650.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                         11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   277 Krejčíková Martina       MFP            P  P       56.00         20,00Kč
  2   278 Nový Michal              MFP      53181    P       52.00         20,00Kč
  3   274 Špačková Eva             MFP7951 232242    D21C     4.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00       40.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka                11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    39 Novák Karel              NPA5001   9686    H45C   108.00         40,00Kč
  2    38 Kalibán Jaroslav         NPA5101   9687    H35C     0.00         40,00Kč
  3    29 Kalibánová Jiřina        NPA5351   9688    D45C    48.00         40,00Kč
  4    30 Nováková Jana            NPA5552   9690    D45D    56.00         40,00Kč
  5    28 Hušková Eva              NPA5754   9692    D45C     0.00         40,00Kč
  6    27 Píšová Monika            NPA8151   9699    D21C    31.00         40,00Kč
  7    36 Bejr Zdeněk              NPA8401   9700    H21C   102.00         40,00Kč
  8    37 Dytrych Martin           NPA8501   9701    H21D    49.00         40,00Kč
  9    34 Stuchlík Jaroslav        NPA8901   9706    H16C    67.00         30,00Kč
 10    35 Horák Jan                NPA8902   9707    H16C    61.00         30,00Kč
 11    33 Brendl Radek             NPA9002   9708    H16C     4.00         30,00Kč
 12    25 Šmidrkalová Monika       NPA9051   9711    D16C    31.00         30,00Kč
 13    32 Tázlar Vojtěch           NPA9501   9712    H10C    15.00         20,00Kč
 14    31 Kosina Jakub             NPA9601   9704    H10C    19.00         20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                      11.9.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   344 Kubečková  Barbora       PHK               D10N    20.00         20,00Kč
  2   366 Maňáková  Silvie         PHK               D35D    26.00         40,00Kč
  3   372 Mašata  Matěj            PHK      53163    H10C     1.00         20,00Kč
  4   373 Maňák  Michal            PHK               H10N    31.00         20,00Kč
  5   374 Samek  Tomáš             PHK               H10N    25.00         20,00Kč
  6   402 Vykysalý  František      PHK3002   9455    H60C    14.00         40,00Kč
  7   399 Mikulecký  Jan           PHK3801   9102    H55C    16.00         40,00Kč
  8   400 Novotný  Petr            PHK3802   9422    H55C    32.00         40,00Kč
  9   370 Novotná  Marie           PHK3951   9421    D50C    52.00         40,00Kč
 10   401 Springer  Michal         PHK4601   9446    H55C    38.00         40,00Kč
 11   398 Jiran  Václav            PHK4701 301692    H55C    12.00         40,00Kč
 12   367 Jiranová  Alena          PHK5351   9371    D45C    42.00         40,00Kč
 13   396 Sajbrt  Václav           PHK5402  49877    H45D    59.00         40,00Kč
 14   397 Souček  Pavel            PHK5503   9837    H45D     5.00         40,00Kč
 15   368 Rybářová  Lenka          PHK5551   9406    D45C    18.00         40,00Kč
 16   395 Balcar  Aleš             PHK5703  49697    H45D    47.00         40,00Kč
 17   361 Panchártková  Jitka      PHK5951   9429    D35C    51.00         40,00Kč
 18   369 Balcarová  Eva           PHK5952 301691    D45D    53.00         40,00Kč
 19   648 Justa Jaromír            PHK6101   9372    H35C    48.00         40,00Kč
 20   360 Kubíčková  Marcela       PHK6251   9389    D35C    12.00         40,00Kč
 21   573 Štěpánová Jaroslava      PHK6352   9404    D35D    56.00         40,00Kč
 22   365 Lamichová  Iva           PHK6353   9438    D35D    65.00         40,00Kč
 23   393 Hlaváček  Lubomír        PHK6401   9369    H35C    87.00         40,00Kč
 24   671 Novotný Milan            PHK6502   9424    H21C   123.00         40,00Kč
 25   364 Kubátová  Iva            PHK6552   9387    D35D    80.00         40,00Kč
 26   394 Kamenický  Jan           PHK6601   9376    H35C    45.00         40,00Kč
 27   356 Novotná  Petra           PHK6651   4146    D21C    67.00         40,00Kč
 28   362 Azebová  Martina         PHK6757  49890    D35D    50.00         40,00Kč
 29   363 Koutná  Alena            PHK7052 232635    D35D    20.00         40,00Kč
 30   388 Strnad  Jiří             PHK7105 301301    H21C   120.00         40,00Kč
 31   386 Mašata  Roman            PHK7107 515050    H21C   108.00         40,00Kč
 32   391 Koutný  Pavel            PHK7108  51102    H21D    46.00         40,00Kč
 33   359 Strnadová  Lucie         PHK7152   9392    D21C     1.00         40,00Kč
 34   387 Samek  Petr              PHK7302   9430    H21C   111.00         40,00Kč
 35   358 Samková  Renáta          PHK7456   9431    D21C    58.00         40,00Kč
 36   531 Tihon Michal             PHK7905   9359    H21C     3.00         40,00Kč
 37   357 Lamichová  Kateřina      PHK8359   9824    D21C    16.00         40,00Kč
 38   392 Šlapák  Martin           PHK8504   9443    H21D    40.00         40,00Kč
 39   473 Veselý Ondřej            PHK8505   9454    H21C     9.00         40,00Kč
 40   385 Souček  Petr             PHK8801   9468    H18C     5.00         30,00Kč
 41   380 Kubát  Pavel             PHK9101   9458    H14C    37.00         20,00Kč
 42   382 Středa  Lukáš            PHK9103 416323    H14C    73.00         20,00Kč
 43   379 Kamenický  Jakub         PHK9104   9831    H14C    21.00         20,00Kč
 44   378 Azeb  Karim              PHK9110   9352    H14C    41.00         20,00Kč
 45   351 Balcarová  Mirka         PHK9151  49696    D14C    33.00         20,00Kč
