Východočeská oblast ČSOB

12. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - kategorie


           Kategorie D10C 
           ===============
      Mrnková Dagmar                   LPU9454            0.00
      Čemeljuchvá Saša                 SJC9559  219219    3.00
      Volfová Kateřina                 VRL                6.00
      Novotná Eliška                   KUN9451  009016    9.00
      Koutná Hana                      PHK9651  410799   12.00
      Kudláčková Michaela              LPU9452           15.00
      Knopová Andrea                   SRK9451  301102   18.00
      Šmejcová Anna                    SJC9552           21.00
      Kulhavá Eliška                   ZAM9651  009029   24.00
      Sedloňová Aneta                  SNA9451  009642   27.00
      Rybičková Markéta                LPU9455           30.00
                                       .                 33.00
                                       .                 36.00



           Kategorie D10N 
           ===============
      Vítová Hana                      LTU9253            1.00
      Novotná Adriana                  VRL                4.00
      Šemberová Kristýna               STH      009046    7.00
      Kinclová Pavla                   VRL               10.00
      Šemberová Barbora                STH               13.00
      Jelenová Petra                   JIL      303928   16.00
      Ulvrová Kristýna                 STH9551  009050   19.00
      Štantejská Alena                 VRL               22.00
      Pacholíková Lucie                STH               25.00
      Frková Dita                      JIL9552  416280   28.00
      Tryznová Anna                    VRL               31.00
      Ulčová Tereza                    SRK9553  405995   34.00
      Doubková Michaela                PHK               37.00
      Tauchmanová Karolína             STH               40.00
      Kubíčková Jana                   PHK9999  009389   43.00
      Hanusová Zuzana                  STH               46.00
                                       .                 49.00
                                       .                 52.00
                                       .                 55.00



           Kategorie D12C 
           ===============
      Landfeldová Petra                VRL                0.00
      Peremská Dana                    SRK9351  009536    3.00
      Havlíčková Nikola                JIL9352  049432    6.00
      Kochová Nikola                   SJC9358  009988    9.00
      Grundmannová Hana                LTU9251  405975   12.00
      Pohlová Aneta                    SRK9358  009538   15.00
      Procházková Klára                LPU9451  416265   18.00
      Ducháčková Kateřina              JIL9354  416278   21.00
      Doležalová Radka                 VRL               24.00
      Teplá Karolina                   SHK9251  009199   27.00
      Machourková Anna                 LPU9251           30.00
      Reslová Hana                     SRK9352  009794   33.00
      Fundová Eliška                   SHK9351  051176   36.00
      Veselá Lucie                     SRK9252  405989   39.00
      Matušová Dominika                SJC9251  009939   42.00
      Kulhavá Šárka                    ZAM9351  219279   45.00
      Kopecká Eliška                   KUN9251  009022   48.00
      Kociánová Iveta                  SHK9252  009114   51.00
      Grohová Lucka                    SJC9292  009955   54.00
                                       .                 57.00
                                       .                 60.00



           Kategorie D12D 
           ===============
      Vlachová Tereza                  VRL                2.00
      Vágnerová Dominika               DOB9251  007236    5.00
      Jarošová Kateřina                SRK9357  301141    8.00
      Krunková Klára                   SNA9351  405984   11.00
      Koutná Kateřina                  PHK9351  410800   14.00
      Šírová Natálie                   VRL               17.00
      Kalenská Vendula                 STH9352  410775   20.00
      Štěpánková Aneta                 SRK9355  301128   23.00
                                       .                 26.00



           Kategorie D14C 
           ===============
      Rebeková Pavla                   LPU9151  009864    0.00
      Lamichová Martina                PHK9152  009839    2.00
      Říčařová Žaneta                  SRK9152  009804    4.00
      Bíšková Šárka                    SJC9054  009921    6.00
      Skálová Eliška                   LPU9159  416257    8.00
      Balcarová Mirka                  PHK9151  049696   10.00
      Procházková Olga                 SJC9152  009994   12.00
      Knapová Jana                     LPU9053  009332   14.00
      Šmidrkalová Monika               NPA9051  009711   16.00
      Rousová Pavla                    LPU9160  219208   18.00
      Trejtnarová Zuzana               KUN9151  009028   20.00
      Mervartová Kristýna              SHK9155  009473   22.00
      Horká Marie                      ALB9052  007203   24.00
      Svobodová Jana                   SHK9052  416214   26.00
      Mastíková Lenka                  LPU9158  405958   28.00
      Šponarová Lucie                  ZAM9151  009030   30.00
      Špačková Lucie                   ALB9151  007201   32.00
      Chmelařová Michaela              SHK9151  009197   34.00
      Marešová Kristýna                LPU9155  405957   36.00
      Válková Marcela                  ZAM9154  008887   38.00
      Valachová Martina                LPU9054  410785   40.00
      Kosová Denisa                    SRK9151  009471   42.00
      Bártová Jana                     PHK9161  053166   44.00
      Kubátová Zuzka                   VRL9151  008991   46.00
      Bolechová Anežka                 LPU9051  051104   48.00
      Linderová Eliška                 PHK9052  009413   50.00
                                       .                 52.00
                                       .                 54.00



           Kategorie D14D 
           ===============
      Janáková Jana                    LPU9157  416267    0.00
                                       .                  4.00
      Hnyková Renata                   SNA9151  405985    8.00



           Kategorie D16C 
           ===============
      Nádvorníková Tereza              LPU8953  009249   90.00
      Jirčáková Martina                SRK8951  009475   92.00
      Petrželová Tereza                LTU8951  301640   94.00
      Zákravská Šárka                  SNA8951  410778   96.00
      Polzerová Lenka                  LTU9051  009894   98.00
      Kiacová Zuzana                   LPU8954  009345  100.00
      Vlosinská Barbora                SHK8854  009110  102.00
      Viková Vendula                   JIL8951  008889  104.00
      Rousková Tereza                  LPU8957  009885  106.00
      Záveská Anna                     CET8851  009719  108.00
      Végsöová Markéta                 DOB8850  051491  110.00
      Hendrychová Zuzana               PHK8954          112.00
      Procházková Michaela             LPU8960  301629  114.00
      Vágnerová Denisa                 NPA8953  009709  116.00
      Tomešová Kateřina                VRL8952  008986  118.00
      Marešová Michaela                LPU8959  405959  120.00
      Divišová Simona                  LTU8952  416284  122.00
      Doležalová Hana                  VRL8851  008995  124.00
      Lennerová Hana                   LPU8952  009278  126.00
      Havelková Monika                 LTU8851  416283  128.00
      Šubrtová Anna                    VRL8951  008979  130.00
      Weisbauerová Dagmar              LPU8951  009250  132.00
                                       .                134.00
                                       .                136.00



           Kategorie D18C 
           ===============
      Gazdačková Michala               SHK8653  009172    1.00
      Andršová Jana                    SRK8756  009591    4.00
      Mikulová Ada                     SJC8668  009924    7.00
      Műllerová Tereza                 PHK8651  405952   10.00
      Mrštíková Květa                  LPU8753  219207   13.00
      Králová Tereza                   JIL8751           16.00
      Sůvová Barbora                   LPU8751  009309   19.00
      Gašpariková Petra                VRL8751  008961   22.00
      Sombotová Jana                   LTU8651  416291   25.00
      Hausvaterová Pavla               SHK8654  219202   28.00
      Smutná Pavla                     SRK8654  009674   31.00
      Balcarová Jana                   PHK8852  009355   34.00
      Uvizlová Martina                 SJC8665  009082   37.00
      Peterová Věra                    DOB8751  007248   40.00
      Viková Michaela                  JIL8652  008886   43.00
      Cabalková Jana                   ZAM8751  051188   46.00
      Dostálová Jana                   SNA8751  405987   49.00
                                       .                 52.00
                                       .                 55.00



           Kategorie D21A 
           ===============
      Paseková Vladimíra               VRL7752  051599    1.00
      Filipová Ivana                   SRK7373  009501    7.00
      Doležalová Lenka                 SHK8256  009148   13.00
      Kuncová Jana                     SRK7553  009499   19.00
      Stehnová Zuzana                  SHK8150  051781   25.00
                                       .                 31.00



           Kategorie D21C 
           ===============
      Petrová Daniela                  LPU8454  009339   70.00
      Kratochvílová Silvie             000               72.00
      Flousková Klára                  VRL8251  008969   74.00
      Baštová Martina                  LPU8453  009221   76.00
      Křivdová Lenka                   CHC7251  009551   78.00
      Udržalová Jana                   LPU8555  009239   80.00
      Kondělková Radka                 HOS7951  009757   82.00
      Hlaváčová Lucie                  VRL7353  009213   84.00
      Juračková Kateřina               LPU8353  009236   86.00
      Peterová Alena                   DOB8953  007247   88.00
      Marvanová Pavla                  SRK7554  053216   90.00
      Hamplová Lenka                   DOB8158  007233   92.00
      Hrobařová Lenka                  SRK7751  009482   94.00
      Procházková Alexandra            LPU7051  416258   96.00
      Štěpánová Dita                   SRK7956  007226   98.00
      Čípová Ivana                     CET8051  009724  100.00
      Mikulecká Nataša                 SRK4751  009485  102.00
      Brožková Zuzana                  LPU7853  051107  104.00
      Pilgrová Jana                    CET8251  009718  106.00
      Valentová Hana                   LPU7954  009329  108.00
      Krásná Václava                   SRK8153  008130  110.00
      Švíglerová Pavla                 LPU7658  051128  112.00
      Kadrmanová Ludmila               CET7554  009722  114.00
      Klimplová Zuzana                 LPU8151  009333  116.00
      Kousalova Karolina               SJC8552  009961  118.00
      Mikulíková Alice                 JIL8052  051181  120.00
      Roudná Jana                      LPU8351  009315  122.00
      Lušková Kateřina                 SHK8251  009136  124.00
      Vlčovská Eva                     LPU7956  009296  126.00
      Votočková Jaroslava              JIL7255  009076  128.00
      Kučerová Martina                 SHK8051  009165  130.00
      Víchová Šárka                    LPU8352  009207  132.00
      Kyclová Jana                     PHK8652  009412  134.00
      Koberová Lenka                   LPU6954  009336  136.00
                                       .                138.00
                                       .                140.00
                                       .                142.00
                                       .                144.00



           Kategorie D21D 
           ===============
      Hubáčková Saša                   SOP      008727   96.00
      Fukátková Barbora                LPU8253  009868   98.00
      Vágnerová Natálie                DOB8452  007249  100.00
      Khýnová Radka                    ALB8751  007204  102.00
      Víchová Radka                    LPU7958  009222  104.00
      Hornychová Petra                 SNA7052  416260  106.00
      Hanzlová Tereza                  SJC8154  009964  108.00
      Škopová Jana                     CET7551  009726  110.00
      Rybičková Kateřina               LPU7966          112.00
      Krejčíková Eva                   DOB6750  007250  114.00
      Kavanová Barbora                 JIL8551  009052  116.00
      Kašparová Eva                    LPU7854  009271  118.00
      Svobodová Soňa                   HOS8501          120.00
      Ouředníková Zuzana               LPU8456  009266  122.00
      Kubátová Dana                    VRL6851  008968  124.00
      Lulayová Zuzana                  LPU8551  009218  126.00
      Ehlová Tereza                    DOB8350          128.00
      Hanušová Eliška                  HOS7051  009755  130.00
      Karlíková Renata                 ZAM7551  416295  132.00
      Lulayová Iva                     LPU8152  009303  134.00
                                       .                136.00
                                       .                138.00
                                       .                140.00



           Kategorie D35C 
           ===============
      Chmelařová Marie                 SHK6352  009122   61.00
      Běhounová Jiřina                 PHK5651  009401   64.00
      Benešová Iva                     SJC6151  009908   67.00
      Malá Eva                         JIL6351  405969   70.00
      Čermáková Renata                 LPU6553  009310   73.00
      Křenová Dagmar                   SRK6852           76.00
      Tichá Jiřina                     DOB6052  007255   79.00
      Vilnerová Eva                    LPU6054  008913   82.00
      Novotná Iva                      SHK6151  051488   85.00
      Nýdrlová Eva                     VRL5451  008954   88.00
      Vondráčková Zdeňka               SNA6251  009608   91.00
      Jiřištová Hana                   JIL6052  009093   94.00
      Teplá Hana                       SHK6561  009125   97.00
      Sombotová Alena                  LTU6151  009769  100.00
      Romanová Lenka                   SNA5951  009611  103.00
      Hermanová Dana                   LPU6151  009311  106.00
      Kynčlová Miroslava               JIL5851  009089  109.00
      Bernartová Ivana                 SHK6552  410771  112.00
                                       .                115.00
                                       .                118.00



           Kategorie D35D 
           ===============
      Hausvaterová Marcela             SHK6152  219201    1.00
      Kosová Leona                     LPU7153  416272    3.00
      Vlachová Hana                    VRL6251  008962    5.00
      Egrtová Jitka                    SHK6354  410726    7.00
      Peremská Dana                    SRK6351  009535    9.00
      Weisbauerová Blanka              LPU6351  009251   11.00
      Fundová Hana                     SHK6752  410739   13.00
      Dostálová Jana                   SNA6051  009641   15.00
      Svobodová Eva                    SHK5853  301696   17.00
      Kiacová Martina                  LPU6752  009882   19.00
      Kavanová Jana                    JIL6199  009053   21.00
      Hanušová Jitka                   SNA6351  009609   23.00
      Nožková Dagmar                   ZAM6251  219272   25.00
      Pičmanová Jana                   JIL6352  405964   27.00
      Zalabová Martina                 SJC6657  009932   29.00
      Filipová Dagmar                  SHK5651  009111   31.00
      Kulhavá Jarmila                  ZAM6751  219278   33.00
      Šabatková Zdena                  SHK5652  009112   35.00
      Faltová Iva                      HOS6451  009752   37.00
      Holasová Hana                    SJC6154  009968   39.00
      Slavíková Galina                 CET6551  009729   41.00
      Bláhová Luba                     SHK5852  009118   43.00
      Kalousová Dana                   ZAM5951  009032   45.00
      Vodičková Alena                  SJC4951  009949   47.00
      Gazdačková Jana                  SHK5851  009117   49.00
      Kobližková Hana                  ZAM5851  009031   51.00
      Roudná Eva                       LPU6554  051183   53.00
      Stulíková Zuzana                 SHK5751  009116   55.00
      Petrželová Alena                 LTU6351  405972   57.00
      Cabalková Ivana                  ZAM6351  053569   59.00
      Volfová Eva                      VRL6451  008994   61.00
      Divecká Růžena                   SHK6753  009157   63.00
      Balcarová Eva                    PHK5952  301691   65.00
                                       .                 67.00
                                       .                 69.00
                                       .                 71.00



           Kategorie D45C 
           ===============
      Panchártková Jitka               PHK5951  009429  115.00
      Klimplová Alena                  LPU5551  009202  117.00
      Nováková Jana                    NPA5552  009690  119.00
      Dočkalová Jiřina                 LPU5654  009290  121.00
      Hušková Eva                      NPA5754  009692  123.00
      Víchová Ladislava                LPU5851  009211  125.00
      Hepnerová Dagmar                 SHK5451  009108  127.00
      Mrštíková Hana                   LPU5552  009216  129.00
      Langrová Eva                     SNA5351  009612  131.00
      Baštová Alena                    LPU5752  009220  133.00
      Kalibánová Jiřina                NPA5351  009688  135.00
      Kubíková Květa                   LPU4752  009247  137.00
      Šlechtová Marie                  SHK5251  009105  139.00
                                       .                141.00
                                       .                143.00



           Kategorie D45D 
           ===============
      Lennerová Eva                    LPU5653  009279   43.00
      Lulayová Věra                    LPU5651  009224   55.00
      Dusílková Marie                  SRK5752  301116   61.00
      Štěrbová Lenka                   LPU5451  009302   67.00
      Mikysková Hana                   SNA5651  007225   73.00
      Šrollová Zdena                   LPU4951  009262   79.00
                                       .                 85.00
      Malá Marie                       LPU4753  301172   91.00



           Kategorie D50C 
           ===============
      Ehlová Iva                       SRK3951  009539    1.00
      Lhotská Hana                     ZAM4651  009034    7.00
      Balášová Gertruda                ALB4551  007205   13.00
      Martincová Helena                ZAM5051  009033   19.00
      Kutáčková Stanislava             LTU4751  405955   25.00
      Knoblochová Věra                 VRL4851  008998   31.00
                                       .                 37.00



           Kategorie H10C 
           ===============
      Rybář Leon                       SJC9501  416294   32.00
      Kulhánek Michael                 JIL9401  051422   35.00
      Hauptfleisch Filip               SRK9401  301103   38.00
      Kosina Jakub                     NPA9601  009704   41.00
      Mlateček Jiří                    SHK9501  009160   44.00
      Křivda Martin                    CHC9501  009570   47.00
      Mašek Ondřej                     SRK9502  405992   50.00
      Morávek Tomáš                    DOB9400  007260   53.00
      Martinec Pavel                   SRK9405  301130   56.00
      Novotný Václav                   LPU9402           59.00
      Šnorbert Martin                  JIL9403  303950   62.00
      Jiroušek Vít                     SRK9402  301134   65.00
      Šmejc Jakub                      SJC9401  009983   68.00
      Rozum Jakub                      SRK9403  301108   71.00
                                       .                 74.00
                                       .                 77.00



           Kategorie H10N 
           ===============
      Kosek Jan                        SRK9507  416342    2.00
      Křivda Tomáš                     CHC9901  009553    5.00
      Waldek Pertr                     PHK                8.00
      Morkes Michal                    SHK9502  009842   11.00
      Waněk Adam                       VRL      219210   14.00
      Slavík Dalibor                   CET9401  009716   17.00
      Pancíř Jan                       SHK9602  009167   20.00
      Tázlar Vojtěch                   NPA9501  009712   23.00
      Kapal Jakub                      SRK9506  406000   26.00
      Zajíček Lukáš                    SHK9503           29.00
      Šedivý Zdeněk                    SRK9411  301156   32.00
      Kopecký Miloš                    KUN9501  009021   35.00
      Volejník Tomáš                   VRL      008951   38.00
      Deml Tomáš                       LPU9502  009657   41.00
      Ptáček Martin                    SRK9509  301112   44.00
      Mejvald Daniel                   STH      009045   47.00
      Duzbábek David                   SRK9410  405993   50.00
      Bryfcejn Viktor                  PHK               53.00
      Drašnar Vojtěch                  LPU9801           56.00
      Horáček Petr                     PHK               59.00
      Netuka Vojtěch                   SHK7001  051405   62.00
                                       .                 65.00
                                       .                 68.00
                                       .                 71.00



           Kategorie H12C 
           ===============
      Handl Jindřich                   SRK9201  009486   60.00
      Mazan David                      PHK9203  301649   62.00
      Skalický David                   JIL9302  303958   64.00
      Valach Ondřej                    LPU9205  410786   66.00
      Mikulecký Jan                    PHK9202  009198   68.00
      Vyčítal Jan                      SRK9205  410355   70.00
      Hladík František                 JIL9205  405965   72.00
      Ptáček Adam                      LPU9203  009298   74.00
      Suchomel Adam                    KUN9201  009019   76.00
      Charvát Jiří                     JIL9204  049362   78.00
      Grundmann Jan                    LTU9401  405974   80.00
      Chloupek Adam                    SJC9301           82.00
      Janata Jakub                     JIL9207  303904   84.00
      Novotný Jan                      LPU9201           86.00
      Klouček Martin                   STH9301  051112   88.00
      Kramář Daniel                    ALB9201  007223   90.00
      Uvizl marek                      SJC9204  009081   92.00
      Plný Petr                        SRK9203  301106   94.00
      Kučera Michal                    STH9201  051110   96.00
      Egrt Martin                      SHK9203  405953   98.00
      Vik Martin                       JIL9202  051444  100.00
      Kos Tomáš                        LPU9303  410798  102.00
      Pšenička Matouš                  JIL9304  405962  104.00
      Kos Oldřich                      LPU9302  410796  106.00
      Martinec Jan                     SRK9202  009811  108.00
      Smitka Jan                       SHK9204  049603  110.00
      Břeský Šimon                     JIL9301  405967  112.00
      Čermák Jan                       LPU9301  009304  114.00
      Kudera Daniel                    SHK9208  219218  116.00
                                       .                118.00
                                       .                120.00
                                       .                122.00



           Kategorie H12D 
           ===============
      Divecký František                SHK9301  051131   20.00
      Säckl Michal                     ALB9301  007219   24.00
      Zitka Lukáš                      LPU9202  009240   28.00
      Nowak Viktor                     SRK9306  405991   32.00
      Provázek Jiří                    SHK9302  009155   36.00
      Slanař Matěj                     LPU9304           40.00
                                       .                 44.00



           Kategorie H14C 
           ===============
      Nožka Radek                      ZAM9001  009035    0.00
      Kapl Tomáš                       SRK9109  301105    2.00
      Stulík Matěj                     SHK9101  009195    4.00
      Kult Martin                      LTU9002  416290    6.00
      Černý Vojtěch                    JIL9006  009091    8.00
      Hovorka Lukáš                    LPU9001  009866   10.00
      Knop Radek                       SRK9006  009503   12.00
      Machek Vojta                     VRL9102  009003   14.00
      Hausvater Jan                    SHK9005  301601   16.00
      Jelen Tomáš                      JIL9105  303925   18.00
      Procházka David                  LPU9113  416266   20.00
      Krajíček Václav                  VRL9101  008992   22.00
      Pšenička Jakub                   JIL9104  303951   24.00
      Zajíček Radim                    SRK9110  301122   26.00
      Funda Jan                        SHK9103  009843   28.00
      Klouček Tomáš                    STH9002  009049   30.00
      Procházka Tomáš                  LPU9110  301633   32.00
      Macháň Václav                    SRK9001  009492   34.00
      Chmelař Lukáš                    SHK9102  009196   36.00
      Kobrle Aleš                      JIL9101  049353   38.00
      Seidl Jakub                      LPU9104  009865   40.00
      Exner Jan                        STH9001  051109   42.00
      Ptáček Jiří                      SRK9002  009491   44.00
      Zíma Jakub                       ALB9002  007212   46.00
      Vychodil Adam                    SHK9105  049628   48.00
      Horáček Daniel                   JIL9106  303942   50.00
      Dostál Tomáš                     SNA9003  009647   52.00
      Vávra Zdeněk                     SRK9004  009801   54.00
      Šabatka Jan                      SHK9001  009193   56.00
      Tichý Ondřej                     LPU9120  416274   58.00
      Prchal Ondřej                    SNA9101  009644   60.00
      Baudyš Libor                     SRK9107  009815   62.00
      Souček Michal                    SHK9007  009490   64.00
      Lux Filip                        KUN9102  009020   66.00
      Středa Lukáš                     PHK9103  416323   68.00
      Brendl Radek                     NPA9002  009708   70.00
      Gašparovič Tomáš                 SRK9005  009806   72.00
      Havlíček Lukáš                   JIL9003  049363   74.00
      Pavel Tomáš                      SHK9006  009848   76.00
      Bašek Adam                       SRK9105  009814   78.00
      Petržela Jan                     LTU9201  405973   80.00
                                       .                 82.00
                                       .                 84.00
                                       .                 86.00
                                       .                 88.00



           Kategorie H14D 
           ===============
      Semonský Martin                  LPU9107  009349    1.00
      Seidl Jakub                      SJC9102  009993    5.00
      Weisbauer Vojtěch                LPU9101  009252    9.00
      Nosek Jan                        SHK9107  410782   13.00
      Gregor Josef                     LPU9004  405956   17.00
      Kovář Jan                        KOS9101  051467   21.00
      Macl Jan                         LPU9102  009867   25.00
      Ouřecký Miloš                    LPU9112  051187   33.00
                                       .                 37.00
      Gwozdiak Jakub                   LPU9119           41.00
                                       .                 45.00
      Jirák Stanislav                  LPU9108  009884   49.00



           Kategorie H16C 
           ===============
      Vojta Marek                      SHK8804  009856    0.00
      Jirčák Ondřej                    SRK8805  009507    2.00
      Rebeka Tomáš                     LPU8810  009863    4.00
      Jiřišta Lubomír                  JIL8802  051117    6.00
      Rederer Václav                   SHK8801  009184    8.00
      Klícha Martin                    SRK8801  009510   10.00
      Kycl Josef                       PHK8804  009411   12.00
      Krejza Pavel                     SRK8909  009496   14.00
      Mejznar Radek                    VRL8802  008967   16.00
      Tůma Marek                       JIL8803  303917   18.00
      Kortus Jan                       SNA8803  009638   20.00
      Bůžek Jan                        SRK8904  009502   22.00
      Břeský Matěj                     JIL8801  009094   24.00
      Stuchlík Jaroslav                NPA8901  009706   26.00
      Petras Tomáš                     SRK8804  009508   28.00
      Polák Petr                       SNA8804  405986   30.00
      Horák Jan                        NPA8902  009707   32.00
      Lžíčař Martin                    DOB8803  007230   34.00
      Pátek Lukáš                      SRK8905  009498   36.00
      Šanda Matěj                      SJC8808  009998   38.00
      Moravec Marek                    LPU8811           40.00
      Tomalík Ondřej                   SHK8904  009190   42.00
      Dusílek Adam                     SRK8902  009504   44.00
      Kroupa Jan                       LPU8807  009208   46.00
                                       .                 48.00
                                       .                 50.00



           Kategorie H18C 
           ===============
      Kopecký Ondřej                   LPU8704  009862    0.00
      Šafránek Michal                  VRL8804  008970    3.00
      Lenner Miroslav                  LPU8605  405960    6.00
      Kotyza Pavel                     SRK8603  009513    9.00
      Žemlička Jakub                   LPU8606  009341   12.00
      Sýkora Bohumil                   CHC8601  009563   15.00
      Kafka Miloš                      LPU8608  009281   18.00
      Hylenka Jan                      SRK8602  009514   21.00
      Král Václav                      LPU8604  009343   24.00
      Műller Martin                    PHK8903  009417   27.00
      Pivovarník Jan                   LPU8611           30.00
      Samek Martin                     SRK8701  009511   33.00
      Kaštánek Petr                    LPU8607  009350   36.00
                                       .                 39.00
      Hurda Jakub                      LPU8702  009210   42.00
                                       .                 45.00



           Kategorie H21A 
           ===============
      Hepner David                     SHK7601  009133    0.00
      Novák Jiří                       NPA7502  009693    6.00
      Netuka Martin                    SHK7302  009119   12.00
      Vítek Tomáš                      SRK7704  009526   18.00
      Novák Zdeněk                     NPA7701  009694   24.00
      Weiner Jakub                     SHK7911  009140   30.00
      Sedlák Radek                     SRK7504  502086   36.00
      Vávra Jaroslav                   LPU7308  009325   42.00
      Kazda Ondřej                     SJC8202  009982   48.00
      Jedlička Michal                  SHK7309  004145   54.00
      Udržal Tomáš                     LPU8002  009229   60.00
      Kazda Jiří                       SJC8006  009980   66.00
      Jedlička Marek                   SHK7502  009131   72.00
      Knížek Jiří                      LPU8204  410781   78.00
      Paclík Roman                     SHK7801  009137   84.00
      Beneš Jan                        SJC8703  009909   90.00
      Junek Petr                       JIL7849  009090   96.00
      Holas Štěpán                     SJC8702  009987  102.00
      Kunart Tomáš                     PHK7205  009407  108.00
      Bláha Jan                        SHK8215  009145  114.00
                                       .                120.00
      Svoboda Ondřej                   SHK7605  009135  126.00
                                       .                132.00



           Kategorie H21C 
           ===============
      Vodicka Jindrich                 SJC4401  009944    1.00
      Zitka Adam                       LPU8402  009241    3.00
      Černý Martin                     JIL8703  049478    5.00
      Matyk Jaroslav                   LPU8406  009225    7.00
      Toužil Karel                     SHK7602  009134    9.00
      Hlaváč David                     JIL7501  009734   11.00
      Slovák Miroslav                  SHK7704  051500   13.00
      Pešek Ondřej                     CHC8502  009559   15.00
      Kutlvašr Ruda                    VRL7601  008982   17.00
      Herman Jan                       LPU8505  009307   19.00
      Chmelař Tomáš                    SHK8501  009154   21.00
      Polák Vlastik                    VRL7702  009000   23.00
      Leštínský Tomáš                  DOB7801  007245   25.00
      Kaplan Jan                       LPU6401  009231   27.00
      Preininger Luděk                 DOB8001  007237   29.00
      Wohanka Pavel                    VRL7501  009005   31.00
      Fencl Petr                       LPU6901  009230   33.00
      Duffek Jan                       SHK8504  009156   35.00
      Žemlička Jan                     LPU8303  009283   37.00
      Šmehlík Eduard                   SHK8702  009844   39.00
      Janda Martin                     SRK8002  007231   41.00
      Hruška Petr                      CET8601  009727   43.00
      Drhlík Petr                      SRK8301  009518   45.00
      Ježek Jiří                       PHK8403  009469   47.00
      Bolech Filip                     LPU8602  049634   49.00
      Pilgr Luděk                      CET7601  009720   51.00
      Vítek Petr                       PHK7601  009797   53.00
      Fukátko Petr                     LPU8503  009317   55.00
      Andrš Jiří                       SRK8601  009515   57.00
      Klášterecký Tomáš                CET8102  301650   59.00
      Valík Ondřej                     SOP7801  008726   61.00
      Fukátko Jan                      LPU8105  009282   63.00
      Háp Pavel                        PHK7101  009395   65.00
      Khýn Vítězslav                   ALB8301  007210   67.00
      Doucha Jiří                      SNA7105  009626   69.00
      Kupka Jaroslav                   ALB7801  007213   71.00
      Šabatka Petr                     LPU8106  009269   73.00
      Machút František                 PHK8502  009414   75.00
      Kober Michal                     LPU6702  009335   77.00
      Novák Karel                      NPA5001  009686   79.00
      Odvody Zdeněk                    LPU8206  009206   81.00
      Koťátko Zdeněk                   SJC7701  009927   83.00
      Haas Karel                       LPU7304  009294   85.00
      Chrást Tomáš                     SJC7416  009974   87.00
      Gernert Alan                     JIL7001  049414   89.00
      Bejr Zdeněk                      NPA8401  009700   91.00
      Hanzl Tomáš                      SJC8205  009965   93.00
      Votoček Tomáš                    JIL7041  009069   95.00
      Fejk Zbyněk                      SJC7501  009911   97.00
      Držka Štěpán                     LPU7604  009324   99.00
                                       .                101.00
                                       .                103.00
                                       .                105.00
                                       .                107.00



           Kategorie H21D 
           ===============
      Pompach Martin                   PHK7207  009433   60.00
      Vojtěch Libor                    HOR7303  009010   62.00
      Lipenský Ondřej                  PHK               64.00
      Kolar Radek                      SBU               66.00
      Štěpánek Rudolf                  SRK8307           68.00
      Slavík Pavel                     SNA7349  009630   70.00
      Čáp Ondřej                       DOB7405  007241   72.00
      Sokol Milan                      SBU      009625   74.00
      Dytrych Martin                   NPA8501  009701   76.00
      Škop Milan                       CET7602  009728   78.00
      Vaňát Tomáš                      DOB8402  007240   80.00
      Burdych Tomas                    SBU      005592   82.00
      Sůva Petr                        LPU8207  009205   84.00
      Koutný Pavel                     PHK7108  051102   86.00
      Šafář Miroslav                   CET7001  232633   88.00
      Bříza Daniel                     ZAM7301  009036   90.00
      Hromadko Premysl                 SBU               92.00
      Šimeček Pavel                    DOB7003  416346   94.00
      Háp Petr                         PHK7202  009367   96.00
      Šabatka Jan                      LPU8302  009323   98.00
      Ryšavý Miloš                     CET7603  009891  100.00
      Janus Filip                      SBU              102.00
      Korbel Michal                    CHC7703  009550  104.00
      Kobližek Kamil                   ZAM8001  009037  106.00
      Dudášek Karel                    DOB7001  007254  108.00
                                       .                110.00
                                       .                112.00



           Kategorie H35C 
           ===============
      Křivda Ivan                      CHC6701  009552   51.00
      Juračka Vojtěch                  LPU5404  009234   54.00
      Sahula Jaroslav                  KOS5801  009589   57.00
      Hausvater Karel                  SHK5801  301648   60.00
      Farář Václav                     LPU5201  009260   63.00
      Havlíček Libor                   JIL6103  049354   66.00
      Hanuš Karel                      HOS6701  009754   69.00
      Teplý Jiří                       SHK6401  009123   72.00
      Vávra Radek                      HOR6301  009006   75.00
      Procházka Tomáš                  LPU6503  009270   78.00
      Kalibán Jaroslav                 NPA5101  009687   81.00
      Votoček Vladimír                 JIL6003  009060   84.00
      Cinkan Zdeněk                    LPU6201  009327   87.00
      Marek Jiří                       JIL5602  009096   90.00
      Petržela Pavel                   LTU6301  405971   93.00
      Vávra Martin                     HOR6302  009007   96.00
      Štěrba Pavel                     LPU5408  009301   99.00
      Kynčl Stanislav                  JIL6401  009074  102.00
      Roudný Václav                    LPU6102  009277  105.00
      Horák Jiří                       LTU5802  009773  108.00
      Erlebach Josef                   JIL5201  009774  111.00
      Sombota Jiří                     LTU5901  009772  114.00
      Tupec Jiří                       KOS5802  009599  117.00
      Knap Jan                         LPU5101  009328  120.00
      Král Martin                      JIL6101  009071  123.00
                                       .                126.00
                                       .                129.00
                                       .                132.00



           Kategorie H35D 
           ===============
