Východočeská oblast ČSOB

12. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


1      ALB                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
     1    7202 ALB9152 C            Černá Aneta             D12C            16:00    21
     2    7201 ALB9151 C            Špačková Lucie          D12C            40:00    21
     3    7203 ALB9052 C            Horká Marie             D12C            28:00    21
     4    7204 ALB8751 C            Khýnová Radka           D16C            66:00    27
     5    7217 ALB8954 C            Kadečková Jana          D14C            78:00    36
     6    7220 ALB8456 C            Čudová Jana             D18C            90:00    25
     7    7205 ALB4551 C            Balášová Gertruda       D50C           119:00     9
     8    7219 ALB9301 C            Säckl Michal            H10N            56:00    22
     9    7212 ALB9002 C            Zíma Jakub              H12C            31:00    43
    10    7208 ALB8401 C            Kadečka Petr            H18C            83:00    27
    11    7210 ALB8301 B            Khýn Vítězslav          H21C            90:00    51
    12    7213 ALB7801 C            Kupka Jaroslav          H21C            94:00    51
    13    7224 ALB6001 C            Černý Petr              H35C            24:00    32
    14    7214 ALB4101 C            Hlušička Bohuslav       H60C           106:00    10

------------------------------------------------------------

2      CET                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    15    9718 CET8251 A            Pilgrová Jana           D21C            42:00    40
    16    9722 CET7554 C            Kadrmanová Ludmila      D21C            64:00    40
    17    9726 CET7551 C            Škopová Jana            D21C            26:00    40
    18   53775 CET7501 C            Kolek Petr              H21A           103:00    12
    19  301650 CET8102 C            Klášterecký Tomáš       H21D            19:00    17
    20    9728 CET7602 C            Škop Milan              H21D            59:00    17
    21    9891 CET7603 C            Ryšavý Miloš            H21D            27:00    17
    22    9580 CET5001 C            Rybička Jan             H45C           132:00    30
    23    9725 CET5002 C            Čípa Jiří               H45C           104:00    30

------------------------------------------------------------

3      CHC                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    57    9574 CHC9451 C            Půlpánová Andrea        D10N            46:00    20
    58    9544 CHC9651 C            Víšková Zuzana          D10N            62:00    20
    59    9546 CHC8851 C            Marholdová Lucie        D14D           113:00    10
    60    9549 CHC8951 C            Valentová Klára         D14D           105:00    10
    61    9551 CHC7251 C            Křivdová Lenka          D21C            28:00    40
    62    9556 CHC7151 C            Švadlenová Ivana        D21D            16:00    20
    63    9572 CHC7851 C            Havlíková Markéta       D21D            24:00    20
    64    9553 CHC9501 C            Křivda Martin           H10N            32:00    22
    65    9575 CHC9201 C            Novák Lukáš             H10N            20:00    22
    66    9545 CHC9401 C            Víšek Miloslav          H10N             4:00    22
    67    9571 CHC8801 B            Grundman Vojtěch        H14C            39:00    47
    68    9573 CHC8902 C            Zavřel Jiří             H14D            20:00    18
    69    9558 CHC8603 B            Pátek Michal            H16C            96:00    39
    70    9559 CHC8502 B            Pešek Ondřej            H18C            89:00    27
    71    9552 CHC6701 C            Křivda Ivan             H21C            32:00    51
    72    9550 CHC7703 C            Korbel Michal           H21D            55:00    17
    73    9569 CHC7401 C            Víšek Miloslav          H21D            23:00    17
    74    9561 CHC6501 C            Půlpán Roman            H35D           101:00    35
    75    9548 CHC5201 C            Kalousek Pavel          H45C            80:00    30
    76    9554 CHC4601 C            Švadlena Jiří           H45C           116:00    30
    77    9547 CHC4602 C            Havlík Ivan             H55C             7:00    14

------------------------------------------------------------

4      DOB                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    24    7243 DOB5601 C            Tůma Miloš              H45C            92:00    30
    25    7241 DOB7405 B            Čáp Ondřej              H21C             6:00    51
    26    7244 DOB7612 C            Červenka Jakub          H21D            35:00    17
    27    7231 DOB8002 B            Janda Martin            H21C            30:00    51
    28    7259 DOB7002 C            Kubec Martin            H21C            16:00    51
    29    7245 DOB7801 B            Leštínský Tomáš         H21C            62:00    51
    30    7237 DOB8001 C            Preininger Luděk        H21C            50:00    51
    31    7240 DOB8402 C            Vaňát Tomáš             H18C            79:00    27
    32    7235 DOB8702 C            Kárník Stanislav        H16C            64:00    39
    33    7230 DOB8803 C            Lžíčař Martin           H14C            25:00    47
    34         DOB8900 C            Slížek Martin           H14D            24:00    18
    35  301623 DOB9101 C            Rom Simeon              H12D            14:00    22
    36  410769 DOB9103 C            Vágner Jan              H12D            46:00    22
    37    7233 DOB8158 B            Hamplová Lenka          D21C            38:00    40
    38    7226 DOB7956 C            Štěpánová Dita          D21C            14:00    40
    39    7250 DOB6750 C            Krejčíková Eva          D21D            30:00    20
    40    7258 DOB7451 C            Kubcová Lenka           D21D            34:00    20
    41  410768 DOB8350 C            Ehlová Tereza           D21D            26:00    20
    42    7249 DOB8452 C            Vágnerová Natálie       D18C            96:00    25
    43    7229 DOB8651 C            Lžíčařová Maja          D16C            82:00    27
    44    7248 DOB8751 B            Peterová Věra           D16C            22:00    27
    45   51491 DOB8850 B            Vegsöová Markéta        D14C            72:00    36
    46    7247 DOB8953 B            Peterová Alena          D14C            42:00    36
    47    7236 DOB9251 C            Vágnerová Dominika      D10C            27:00    20
   713    7254 DOB7001              Dudášek Karel           H21C            34:00    51

------------------------------------------------------------

5      EKP                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   716   51597 EKP7855              Matoušková Petra        D21A            33:00    12
   717   51599 EKP7753              Paseková Vladka         D21A             5:00    12
   718         EKP                  Kutlvasr Ruda           H21C            26:00    51

------------------------------------------------------------

6      HOR                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    48    9009 HOR4701 C            Arnold Jindřich         H55C            55:00    14

------------------------------------------------------------

7      HOS                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    49    9764 HOS8451              Nedvídková Lucie        D18C           114:00    25
    50    9749 HOS6001              Falta Jiří              H35D            69:00    35
    51    9756 HOS5401              Kondělka Petr           H35D            97:00    35
    52    9753 HOS2601              Hanuš Karel             H60C           114:00    10

------------------------------------------------------------

8      HVC                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    53   52324 HVC9151              Mutinská Ivana          D12D           100:00    24
    54     131 HVC9351              Mutinská Daniela        D10N            50:00    20
    55   51751 HVC6453 C            Mutinská Zdenka         D35C            93:00    21
    56   51752 HVC6503 C            Mutinský Viktor         H35C            68:00    32

------------------------------------------------------------

9      JIL                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
    78  416333 JIL8654 A            Augustinová Barbora     D16C             2:00    27
    79   51116 JIL8952 B            Augustinová Bohdana     D14C            48:00    36
    80  303928 JIL9206 C            Brádler Lukáš           H10N            52:00    22
    81    9094 JIL8801 C            Břeský Matěj            H14C            67:00    47
    82  405967 JIL9301 C            Břeský Šimon            H10C           119:00    21
    83   49478 JIL8703 B            Černý Martin            H16C            78:00    39
    84    9091 JIL9006 C            Černý Vojtěch           H12C            25:00    43
    85   49414 JIL7001 C            Gernert Alan            H21C            64:00    51
    86    9073 JIL7351 C            Gernertová Martina      D21D             8:00    20
    87  405963 JIL9303 C            Güttler Dominik         H10N            28:00    22
    88  405970 JIL6901 C            Güttler Roman           H21C            20:00    51
    89   51122 JIL8455 C            Hankeová Romana         D18C           126:00    25
    90   49354 JIL6103 C            Havlíček Libor          H35C            40:00    32
    91   49363 JIL9003 C            Havlíček Lukáš          H12C            19:00    43
    92   49432 JIL9352 C            Havlíčková Nikola       D10C            35:00    20
    93  405965 JIL9205 C            Hladík František        H10C            79:00    21
    94  405964 JIL9551 C            Hladíková Gabriela      D10N            30:00    20
    95  303904 JIL9207 C            Janata Jakub            H10C            95:00    21
    96  303942 JIL9105 C            Jelen Tomáš             H10N            40:00    22
    97   51117 JIL8802 C            Jiřišta Lubomír         H14C            27:00    47
    98    9093 JIL6052 C            Jiřištová Hana          D35D             7:00    39
    99    9054 JIL8254 A            Jiřištová Zuzana        D21A            17:00    12
   100    9063 JIL5501 C            Junek Petr              H45C            84:00    30
   101   49353 JIL9101 C            Kobrle Aleš             H12C            57:00    43
   102   49436 JIL8704 C            Kobrle Jakub            H16C           108:00    39
   103    9071 JIL6101 C            Král Martin             H35C            28:00    32
   104    9087 JIL5401 C            Kynčl Stanislav         H35C            96:00    32
   105    9078 JIL8454 C            Lampová Hana            D18C           130:00    25
   106    9077 JIL7752 R            Lukešová Věra           D21A            41:00    12
   108    9070 JIL6102 C            Malý Evžen              H35C             4:00    32
   109   49348 JIL8102 C            Martin Tomáš            H21C            14:00    51
   110  405961 JIL9104 C            Pšenička Jakub          H12D            22:00    22
   111  405962 JIL9304 C            Pšenička Matouš         H10N            60:00    22
   112    9079 JIL8653 C            Rychtářová Martina      D16C            50:00    27
   114  405966 JIL9005 C            Štefan Petr             H12C            47:00    43
   115  303958 JIL8804 C            Varvařovský Jakub       H14C            23:00    47
   116   51444 JIL9202 C            Vik Martin              H10C           127:00    21
   117    8886 JIL8652 C            Viková Michaela         D16C            26:00    27
   118    8889 JIL8951 C            Viková Vendula          D14C            98:00    36
   119    9060 JIL6003              Votoček Vladimír        H35C            48:00    32
   120    9068 JIL5362 C            Zlesáková Vlasta        D35C            73:00    21
   730    9098 JIL8452              Machová Jiřina          D18C            88:00    25
   731  303917 JIL8803              Tůma Marek              H14C            17:00    47

------------------------------------------------------------

10     KOS                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   121   51467 KOS9101              Kovář Jan               H12D            42:00    22
   122    9595 KOS8802              Buben Martin            H14D            14:00    18
   123    9592 KOS8401              Andrš Petr              H18C            81:00    27
   124    9583 KOS5801              Sahula Jaroslav         H35C            60:00    32
   125    9599 KOS5802              Tupec Jiří              H35C            52:00    32
   126    9667 KOS5401              Kotlář Vladimír         H35C            92:00    32
   127    9593 KOS5803              Andrš Milan             H35D           121:00    35
   128    9587 KOS4801              Malátek Jaroslav        H45D            13:00    21
   129   51471 KOS9252              Vejnarová Eliška        D10N            14:00    20
   130    9600 KOS8151              Tupcová Kateřina        D21C            50:00    40
   131    9590 KOS6051              Tupcová Hana            D35C            57:00    21
   132    9581 KOS5951              Sahulová Miroslava      D35D            59:00    39

------------------------------------------------------------

11     KUN                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   133    9022 KUN9251 C            Kopecká Eliška          D10C            19:00    20
   134    9026 KUN9352 C            Paďourová Tereza        D10N            42:00    20
   135    9025 KUN9051 C            Nešťáková Andrea        D12D           108:00    24
   136    9028 KUN9151 C            Trejtnarová Zuzana      D12D           124:00    24
   137  405981 KUN7451 C            Ruszová Vanda           D21D             6:00    20
   138    9015 KUN6851 C            Nešťáková Jana          D21D             2:00    20
   139    9019 KUN9201 C            Suchomel Adam           H12C            71:00    43
   140    9020 KUN9102 C            Lux Filip               H12C            27:00    43
   141    9021 KUN9101 C            Magnusek Robert         H12C            55:00    43
   142    9017 KUN9103 C            Matějka Jan             H12C            65:00    43
   143    9018 KUN8802 C            Suchomel Michal         H14C            65:00    47
   144  405982 KUN6201 C            Lux Zdeněk              H35D            77:00    35
   145    9014 KUN5801 C            Trejtnar Pavel          H35D            17:00    35
   146    9027 KUN5201 C            Šroler Zdeněk           H45D            29:00    21
   147    9012 KUN4201 C            Jakubec Jaroslav        H60C           126:00    10

------------------------------------------------------------

12     LPU                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   148         LPU9155 C            Marešová Kristýna       D12D            86:00    24
   149         LPU9156 C            Vodrážková Kristýna     D12D           104:00    24
   150         LPU9157 C            Janáková Jana           D12D            90:00    24
   151         LPU9158 C            Mastíková Lenka         D12D            92:00    24
   152         LPU C                Bartheldiová Petra      D10N            54:00    20
   153   51105 LPU9351 C            Knapová Lenka           D10C            11:00    20
   154   51104 LPU9051 B            Bolechová Anežka        D12C            56:00    21
   155    9332 LPU9053 B            Knapová Jana            D12C            32:00    21
   156    9864 LPU9151 C            Rebeková Pavla          D12D           120:00    24
   157  405957 LPU9155 C            Marešová Kristýna       D12D           114:00    24
   158         LPU9156 C            Vodrážková Kristýna     D12D            88:00    24
   159         LPU9157 C            Janáková Jana           D12D           110:00    24
   160  405958 LPU9158 C            Mastíková Lenka         D12D           128:00    24
   161    9250 LPU8951 C            Weisbauerová Dagmar     D14C            54:00    36
   162    9278 LPU8952 B            Lennerová Hana          D14C            62:00    36
   163    9249 LPU8953 B            Nádvorníková Tereza     D14C            66:00    36
   164    9345 LPU8954 B            Kiacová Zuzana          D14C            82:00    36
   165    9885 LPU8957 B            Rousková Tereza         D14C           100:00    36
   166  405959 LPU8959 B            Marešová Michaela       D14C            58:00    36
   167  301629 LPU8960 B            Procházková Michaela    D14C            50:00    36
   168    9297 LPU8651 B            Lišková Magdaléna       D16C            54:00    27
   169    9221 LPU8453 B            Baštová Martina         D18C            92:00    25
   170    9339 LPU8454 B            Petrová Daniela         D18C           116:00    25
   171    9266 LPU8456 C            Ouředníková Zuzana      D18C            98:00    25
   172    9218 LPU8551 C            Lulayová Zuzana         D18C           112:00    25
   173    9284 LPU8553 A            Roháčková Hana          D18C           102:00    25
   174    9239 LPU8555 A            Udržalová Jana          D18C           106:00    25
   175    9316 LPU6052 C            Knapová Iva             D21A            13:00    12
   176    9348 LPU7557 C            Kmoníčková Marta        D21C            22:00    40
   177   51128 LPU7658 C            Kašparová Pavla         D21C            44:00    40
   178    9271 LPU7854 C            Kašparová Eva           D21C            40:00    40
   179    9329 LPU7954 C            Valentová Hana          D21C            32:00    40
   180    9296 LPU7956 C            Vlčovská Eva            D21C            66:00    40
   181    9295 LPU8256 B            Vaníčková Jaroslava     D21C             2:00    40
   182    9315 LPU8351 B            Roudná Jana             D21C            74:00    40
   183    9207 LPU8352 A            Víchová Šárka           D21C            70:00    40
   184    9868 LPU8253 C            Fukátková Barbora       D21C            52:00    40
   185    9236 LPU8353 B            Juračková Kateřina      D21C            48:00    40
   186    9292 LPU8355 B            Odvodyova Dana          D21C            16:00    40
   187    9322 LPU8358 B            Vaníčková Ivana         D21C            58:00    40
   188    9222 LPU7958 C            Víchová Radka           D21D             0:00    20
   189    9303 LPU8152 C            Lulayová Iva            D21D            14:00    20
   190    9211 LPU5851 C            Víchová Ladislava       D35C            97:00    21
   191    8913 LPU6054 C            Vilnerová Eva           D35C            61:00    21
   192    9311 LPU6151 C            Hermanová Dana          D35C            89:00    21
   193    9310 LPU6553 C            Čermáková Renata        D35C           117:00    21
   194    9216 LPU5552 C            Mrštíková Hana          D35D            65:00    39
   195    9220 LPU5752 C            Baštová Alena           D35D            57:00    39
   196    9251 LPU6351 C            Weisbauerová Blanka     D35D            49:00    39
   197    9882 LPU6752 C            Kiacová Martina         D35D            41:00    39
   198    9346 LPU6653 C            Maclová Jana            D35D            13:00    39
   199    9247 LPU4752 C            Kubíková Květa          D45C           125:00    11
   200  301172 LPU4753 C            Malá Marie              D45C           113:00    11
   201    9262 LPU4951 C            Šrollová Zdeňka         D45C           101:00    11
   202    9202 LPU5551 C            Klimplová Alena         D45C           129:00    11
   203    9224 LPU5651 C            Lulayová Věra           D45C           117:00    11
   204    9279 LPU5653 C            Lennerová Eva           D45C           133:00    11
   205    9240 LPU9202 C            Zitka Lukáš             H10C           115:00    21
   206    9304 LPU9301 C            Čermák Jan              H10C            87:00    21
   207         LPU9204 C            Mlčoch Tomáš            H10C            71:00    21
   208    9866 LPU9001 B            Hovorka Lukáš           H12C            35:00    43
   209    9252 LPU9101 C            Weisbauer Vojtěch       H12C             9:00    43
   210    9867 LPU9102 C            Macl Jan                H12C            23:00    43
   211  301633 LPU9110 C            Procházka Tomáš         H12C            33:00    43
   212  405956 LPU9004 C            Gregor Josef            H12C            41:00    43
   213         LPU9120 C            Tichý Ondřej            H12C            29:00    43
   214    9865 LPU9104 C            Seidl Jakub             H12C            13:00    43
   215    9349 LPU9107 C            Semonský Martin         H12D            66:00    22
   216         LPU9006 C            Hajník Pavel            H12D            54:00    22
   217    9884 LPU9108 C            Jirák Stanislav         H12D            78:00    22
   218  301193 LPU9109 C            Kiac Martin             H12D            34:00    22
   220    9273 LPU8802 C            Louman Petr             H14C             9:00    47
   221    9227 LPU8805 B            Matyk Tomáš             H14C            13:00    47
   222    9208 LPU8807 C            Kroupa Jan              H14C             3:00    47
   223    9863 LPU8810 C            Rebeka Tomáš            H14D            10:00    18
   224    9306 LPU8901 C            Čermák Petr             H14D            28:00    18
   225    9343 LPU8604 C            Král Václav             H16C           110:00    39
   226  301175 LPU8605 C            Lenner Miroslav         H16C            80:00    39
   227    9341 LPU8606 C            Žemlička Jakub          H16C            56:00    39
   228    9350 LPU8607 C            Kaštánek Petr           H16C            48:00    39
   229    9281 LPU8608 C            Kafka Miloš             H16C            60:00    39
   230    9274 LPU8701 B            Fiala Petr              H16C            76:00    39
   231    9210 LPU8702 C            Hurda Jakub             H16C            44:00    39
   232    9862 LPU8704 B            Kopecký Ondřej          H16C            94:00    39
   233    9241 LPU8402 B            Zitka Adam              H18C            93:00    27
   234    9317 LPU8503 C            Fukátko Petr            H18C           117:00    27
   235    9337 LPU7907 R            Hovorka Jan             H21A            79:00    12
   236    9230 LPU6901 C            Fencl Petr              H21C            28:00    51
   237    9245 LPU7303 C            Fridrich Petr           H21C             8:00    51
   238    9325 LPU7308 C            Vávra Jaroslav          H21C            70:00    51
   239    9326 LPU7509 C            Horáček Josef           H21C            12:00    51
   240    9324 LPU7604 C            Držka Štěpán            H21C            22:00    51
   241    9288 LPU7811 C            Kárník Jan              H21C            46:00    51
   242    9282 LPU8105 C            Fukátko Jan             H21C            74:00    51
   243    9269 LPU8106 C            Šabatka Petr            H21C            66:00    51
   244    9242 LPU8204 A            Knížek Jiří             H21C            96:00    51
   245    9206 LPU8206 B            Odvody Zdeněk           H21C            78:00    51
   246    9205 LPU8207 C            Sůva Petr               H21C            58:00    51
   247    9323 LPU8302 C            Šabatka Jan             H21C            36:00    51
   248    9283 LPU8303 C            Žemlička Jan            H21C             4:00    51
   249    9214 LPU8306 C            Duch Zdeněk             H21C            42:00    51
   250  301196 LPU7409 C            Stránský Dušan          H21D            51:00    17
   251   51106 LPU7602 C            Kroupa Filip            H21D            43:00    17
   252    9328 LPU5101 C            Knap Jan                H35C             8:00    32
   253    9260 LPU5201 C            Farář Václav            H35C            56:00    32
   254    9301 LPU5408 C            Štěrba Pavel            H35C            64:00    32
   255    9228 LPU5801 C            Vícha Vladimír          H35C            32:00    32
   256    9330 LPU5904 C            Bolech Jiří             H35C            80:00    32
   257    9327 LPU6201 C            Cinkan Zdeněk           H35C           108:00    32
   258    9226 LPU6202 C            Matyk Jaroslav          H35C            44:00    32
   259   51127 LPU6305 C            Kiac Jiří               H35C            72:00    32
   260    9270 LPU6503 C            Procházka Tomáš         H35C            88:00    32
   261    9248 LPU5802 C            Nádvorník Pavel         H35D           125:00    35
   262   51184 LPU6002 C            Rebeka Milan            H35D            29:00    35
   263    9305 LPU6501 C            Čermák Petr             H35D            37:00    35
   265    9209 LPU5102 C            Sáňka Bedřich           H45C            86:00    30
   266    9215 LPU5002 C            Mrštík Václav           H45C           106:00    30
   267    9257 LPU5206 C            Třasák Milan            H45C           110:00    30
   268    9255 LPU5501 C            Hostinský Jiří          H45C            82:00    30
   269  301188 LPU5502 C            Lulay Miloš             H45C            98:00    30
   270    9267 LPU4702 C            Chmelík Jiří            H45D            65:00    21
   271    9204 LPU5409 C            Sůva Petr               H45D            21:00    21
   272    9869 LPU5503 C            Kroupa Jan              H45D             1:00    21
   273   51129 LPU3901 C            Málek Josef             H55C            11:00    14
   274    9347 LPU4001 C            Koudelka Karel          H55C            19:00    14
   275    9256 LPU4501 C            Fridrich Jaroslav       H55C            35:00    14
   276    9258 LPU4601 C            Vávra Jaroslav          H55C            27:00    14
   277    9334 LPU4701 C            Čepelka Petr            H55C             3:00    14

------------------------------------------------------------

13     LTU                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   278  405975 LTU9252              Grundmanová Hana        D10C            51:00    20
   279   51132 LTU9251              Rückerová Petra         D10C            43:00    20
   280  301640 LTU8951              Petrželová Tereza       D14C            96:00    36
   281    9894 LTU9051              Polzerová Lenka         D12C            64:00    21
   282  405972 LTU6351              Petrželová Alena        D35D            69:00    39
   283    9819 LTU6751              Rückerová Olga          D35D            35:00    39
   284  405955 LTU4751              Kutáčková Stanislava    D50C           115:00     9
   285  405974 LTU9401              Grundmann Jan           H10N            72:00    22
   286  405973 LTU9201              Petržela Jan            H10C            63:00    21
   287  301646 LTU6801              Killar Marek            H21D            11:00    17
   288    9774 LTU5201              Erlebach Josef          H35C            84:00    32
   289    9775 LTU5801              Krejčí Jaroslav         H35C           112:00    32
   290  405971 LTU6301              Petržela Pavel          H35D            53:00    35
   291    9777 LTU4801              Rejmont Milan           H45C           128:00    30
   292    9778 LTU4802              Procházka Jiří          H45C           108:00    30
   293    9779 LTU4701              Wenke Josef             H55C            31:00    14

------------------------------------------------------------

14     NPA                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   294    9711 NPA9051 C            Šmidrkalová Monika      D12C            68:00    21
   295    9709 NPA8953 B            Vágnerová Denisa        D14C            86:00    36
   296    9699 NPA8151 B            Píšová Monika           D21C             4:00    40
   297    9696 NPA7851 C            Kalibánová Gabriela     D21C            46:00    40
   298    9692 NPA5754 C            Píšová Eva              D35C           105:00    21
   299    9690 NPA5552 C            Nováková Jana           D35D            45:00    39
   300    9710 NPA9001 C            Matějovský Pavel        H12C            75:00    43
   301    9708 NPA9002 C            Brendl Radek            H12C             1:00    43
   302    9706 NPA8901 C            Stuchlík Jaroslav       H14C            83:00    47
   303    9707 NPA8902 C            Horák Jan               H14C             5:00    47
   304    9703 NPA8601 C            Duben Josef             H16C            88:00    39
   305    9701 NPA8501 C            Dytrych Martin          H18C            99:00    27
   306    9700 NPA8401 B            Bejr Zdeněk             H18C            95:00    27
   307    9694 NPA7701 C            Novák Zdeněk            H21A            99:00    12
   308    9693 NPA7502 C            Novák Jiří              H21A            91:00    12
   309    9686 NPA5001 C            Novák Karel             H21C            82:00    51
   310    9687 NPA5101 C            Kalibán Jaroslav        H35C            76:00    32
   311    9689 NPA5401 C            Dytrych Dobroslav       H45C            90:00    30

------------------------------------------------------------

15     OKP                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   715    8950 OKP6851              Dusilová Jindra         D21C             0:00    40

------------------------------------------------------------

16     PHK                                       

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kategorie          E1   Cel
   312    9830 PHK9451 C            Novotná  Markéta        D10C            31:00    20
   313    9426 PHK9251 C            Novotná  Pavla          D10C            59:00    20
   314    9423 PHK9255 C            Novotná  Tereza         D10C             7:00    20
   315  410790 PHK9751 C            Novotná  Klára          D10N            66:00    20
   316    9839 PHK9152 C            Lamichová  Martina      D12C            48:00    21
   317    9413 PHK9052 A            Linderová  Eliška       D12C            20:00    21
   318    9418 PHK9051 C            Novotná  Barbora        D12C             4:00    21
   319   49696 PHK9151 C            Balcarová  Mirka        D12D            98:00    24
   320   53166 PHK9161 C            Bártová  Jana           D12D            94:00    24
   321    9353 PHK8855 B            Azebová  Nina           D14C            76:00    36
   322    9355 PHK8852 B            Balcarová  Jana         D14C            90:00    36
   323  301630 PHK8858 C            Kuřinová  Petra         D14C            56:00    36
   324    9466 PHK8853 A            Vaculíková  Jana        D14C            46:00    36
   325    9412 PHK8652 B            Kyclová  Jana           D16C            34:00    27
   326    9415 PHK8851 A            Machútová  Lucie        D16C            94:00    27
   327         PHK8651 C            Műllerová  Tereza       D16C            18:00    27
   328    9364 PHK8557 A            Dušátková  Lenka        D18C           118:00    25
   329   51121 PHK8552 B            Jindřišková  Martina    D18C           128:00    25
   330   49630 PHK8556 B            Justová  Hana           D18C           122:00    25
   331    9825 PHK8555 C            Ďupalová  Dominika      D18C           104:00    25
   332    9416 PHK8054 R            Melounková  Lucie       D21A             9:00    12
   333    9419 PHK6354 C            Novotná  Ivana          D21A            21:00    12
   334    4146 PHK6651 E            Novotná  Petra          D21A             1:00    12
   335    9366 PHK8153 A            Rybářová  Lenka         D21A            29:00    12
   336    9448 PHK8055 R            Šolínová  Lucie         D21A            37:00    12
   337    9362 PHK8352 C            Dušátková  Petra        D21C            72:00    40
   338    9824 PHK8359 A            Lamichová  Kateřina     D21C            12:00    40
   339    9436 PHK8254 B            Rybářová  Jana          D21C             8:00    40
   340    9431 PHK7456 C            Samková  Renáta         D21C            36:00    40
   341    9408 PHK7852 C            Vaňková  Lenka          D21C            56:00    40
   342    9462 PHK6961 C            Weberová  Zuzana        D21D            12:00    20
   343    9401 PHK5651 C            Běhounová  Jiřina       D35C            77:00    21
   344    9371 PHK5351 C            Jiranová  Alena         D35C            69:00    21
   345    9406 PHK5551 C            Rybářová  Lenka         D35C            85:00    21
   346   49890 PHK6757 C            Azebová  Martina        D35D            31:00    39
   347  301691 PHK5952 C            Balcarová  Eva          D35D            15:00    39
   348    9384 PHK6159 C            Košková  Lenka          D35D            51:00    39
   349    9387 PHK6552 C            Kubátová  Iva           D35D            19:00    39
   350    9438 PHK6353 C            Lamichová  Iva          D35D             9:00    39
   351  405954 PHK6051 C            Víchová  Inka           D35D            27:00    39
   352  405951 PHK6152 C            Zelenková  Lenka        D35D            23:00    39
   353    9404 PHK6352 C            Štěpánová  Jaroslava    D35D            47:00    39
   354    9368 PHK4352 C            Hápová  Květa           D50C           103:00     9
   355    9421 PHK3951 C            Novotná  Marie          D50C           123:00     9
   356  301649 PHK9203 C            Mazan  David            H10C           103:00    21
   357    9198 PHK9202 C            Mikulecký  Jan          H10C           111:00    21
   358    9449 PHK9201 C            Štěpán  Pavel           H10C            59:00    21
   359    9352 PHK9110 C            Azeb  Karim             H12C            51:00    43
   360  301639 PHK9001 C            Zelenka  Tomáš          H12C            61:00    43
   361    9385 PHK8902 A            Kubát  Jan              H14C            87:00    47
   362    9411 PHK8804 C            Kycl  Josef             H14C            31:00    47
   363    9417 PHK8903 B            Műller  Martin          H14C            71:00    47
   364    9468 PHK8801 C            Souček  Petr            H14C            57:00    47
   365    9354 PHK8602 B            Balcar  Aleš            H16C            58:00    39
   366    9837 PHK8604 C            Dressler  Daniel        H16C            90:00    39
   367    9827 PHK8605 C            Jedlinský  Marek        H16C            86:00    39
   368    9373 PHK8701 A            Justa  Pavel            H16C           100:00    39
   369    9363 PHK8501 A            Dušátko  Jan            H18C           127:00    27
   370    9469 PHK8403 C            Ježek  Jiří             H18C           119:00    27
   371    9463 PHK8405 C            Linder  Jan             H18C            87:00    27
   372    9414 PHK8502 A            Machút  František       H18C           115:00    27
   373    9437 PHK8505 C            Sajbrt  Václav          H18C            97:00    27
   374    9826 PHK8406 C            Schindler  Jan          H18C           103:00    27
   375    9829 PHK8404 C            Štěrba Michal           H18C            91:00    27
   376    9399 PHK7605 C            Kadeřávek  Petr         H21A            95:00    12
   377   51443 PHK8204 E            Zvěřina  Petr           H21A            87:00    12
   378    9470 PHK7001 C            Cichý  David            H21C            72:00    51
   379   53164 PHK7701 C            Jiran  Jan              H21C            80:00    51
   380    9407 PHK7205 C            Kunart  Tomáš           H21C            48:00    51
   381    9420 PHK6801 C            Novotný  Jan            H21C            18:00    51
   382    9424 PHK6502 C            Novotný  Milan          H21C            84:00    51
   383    9434 PHK7803 C            Pompach  Petr           H21C            60:00    51
   384    9430 PHK7302 C            Samek  Petr             H21C            56:00    51
   385    9367 PHK7202 C            Háp  Petr               H21D            39:00    17
