Východočeská oblast ČSOB

5. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1    15 Hlušička Bohuslav     ALB4101   7214    H60C    20.00      
  2     6 Balášová Gertruda     ALB4551   7205    D50C    45.00      
  3    14 Černý Petr            ALB6002   7224    H35C    74.00      
  4    13 Kupka Jaroslav        ALB7801   7213    H21C    25.00      
  5    12 Khýn Vítězslav        ALB8301   7210    H21C    75.00      
  6    11 Kadečka Petr          ALB8401   7208    H18C    40.00      
  7     5 Čudová Jana           ALB8456   7220    D18C    30.00      
  8    10 Černý Lukáš           ALB8501   7207    H18C    79.00      
  9     4 Kadečková Jana        ALB8954   7217    D14D    51.00      
 10     9 Zíma Jakub            ALB9002   7212    H12D    83.00      
 11     3 Horká Marie           ALB9052   7203    D12C    54.00      
 12     2 Špačková Lucie        ALB9151   7201    D12C    14.00      
 13     1 Černá Aneta           ALB9152           D12C    46.00      
 14     8 Säckl Michal          ALB9301   7219    H10N    76.00      
 15     7 Horký Petr            ALB9302   7223    H10N    13.00      
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1    26 Rybička Jan           CET5001   9580    H45C    83.00      
  2    27 Čípa Jiří             CET5002   9725    H45C    23.00      
  3    25 Pilgr Bohuslav        CET5101   9721    H45C    59.00      
  4    20 Bačová Jarmila        CET5851   9715    D35D    99.00      
  5    22 Kolek Petr            CET7501  53775    H21A     3.00      
  6    19 Škopová Jana          CET7551   9726    D21D    88.00      
  7    17 Kadrmanová Ludmila    CET7554   9722    D21C    18.00      
  8    24 Škop Milan            CET7602   9728    H21D    44.00      
  9    16 Čípová Ivana          CET8051   9724    D21C    84.00      
 10    23 Klášterecký Tomáš     CET8102 301650    H21D    74.00      
 11    18 Bačová Petra          CET8151   9714    D21D    40.00      
 12   787 Pilgrova Jana         CET8251   9718    D21C    58.00      
 13    21 Hruška Petr           CET8601   9727    H16C    34.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1    28 Tichý Boris           DOB5501   7227    H45C    41.00      
  2    29 Tůma Miloš            DOB5601   7243    H45C    86.00      
  3    30 Kárník Luboš          DOB5701  51492    H35D    47.00      
  4    46 Tichá Jiřina          DOB6052   7255    D35C    34.00      
  5    49 Krejčíková Eva        DOB6750   7250    D21D    60.00      
  6    32 Kubec Martin          DOB7002   7259    H21C    13.00      
  7    50 Kubcová Lenka         DOB7451   7258    D21D    76.00      
  8    34 Votroubek Filip       DOB7611  51493    H21C    57.00      
  9    33 Novák Jiří            DOB7700   7254    H21D    47.00      
 10    48 Štěpánová Dita        DOB7956   7226    D21C    82.00      
 11    35 Preininger Luděk      DOB8001   7237    H21C    77.00      
 12    31 Janda Martin          DOB8002   7231    H21C    29.00      
 13    47 Hamplová Lenka        DOB8158   7233    D21C    32.00      
 14    36 Tůma Lukáš            DOB8302   7244    H21D    14.00      
 15    51 Ehlová Tereza         DOB8350   7260    D21D    16.00      
 16    52 Lžíčařová Maja        DOB8651   7229    D16C    91.00      
 17    37 Kárník Stanislav      DOB8702   7235    H16C   103.00      
 18    38 Lukášek Jan           DOB8703   7252    H16C    73.00      
 19    39 Dyntar Jakub          DOB8704   7240    H16C    25.00      
 20    53 Peterová Věra         DOB8751   7248    D16C    49.00      
 21    40 Preininger Ondřej     DOB8801   7239    H14C    46.00      
 22    41 Lžíčař Martin         DOB8803   7230    H14C   106.00      
 23    54 Vegsöová Markéta      DOB8850  51491    D14C    66.00      
 24    55 Krejčíková Lenka      DOB8851   7242    D14D    69.00      
 25    42 Slížek Martin         DOB8900   7256    H14D    29.00      
 26    56 Tichá Kateřina        DOB8951   7246    D14C    18.00      
 27    43 Lukášek Petr          DOB9000   7253    H12D    74.00      
 28    57 Pražáková Veronika    DOB9050   7247    D12D    83.00      
 29    58 Kleinerová Jana       DOB9051           D12D    51.00      
 30    59 Mádrová Kateřina      DOB9052           D12D    23.00      
 31    44 Rom Simeon            DOB9101 301623    H12D   104.00      
 32    45 Vágner Jan            DOB9103           H12D    23.00      
 33    61 Vágnerová Dominika    DOB9251   7236    D10C    78.00      
 34    60 Krejčíková Michaela   DOB9252           D10N     1.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   791 Křístek Lukáš         EKP7100  51593    H21A    69.00      
  2   324 Komín David           EKP7404   9767    H21A    30.00      
  3   792 Tilšerová Hana        EKP7451  51608    D21A     9.00      
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1    62 Arnold Jindřich       HOR4701   9009    H55C    26.00      
  2    63 Vojtěch Libor         HOR7303   9010    H21C    51.00      
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1    72 Hanuš Karel           HOS2601   9753    H60C    50.00      
  2    71 Vais Jiří             HOS4801   9760    H45D    53.00      
  3    70 Kondělka Petr         HOS5401   9756    H35D   113.00      
  4    69 Falta Jiří            HOS6001   9749    H35D    56.00      
  5    68 Hanuš Karel           HOS6701   9754    H21C     7.00      
  6    64 Hanušová Eliška       HOS7051   9755    D21C    88.00      
  7    65 Kondělková Radka      HOS7951   9757    D21C    38.00      
  8    66 Kondělková Romana     HOS8152   9758    D21D    64.00      
  9    67 Hrubý Tomáš           HOS8601   9763    H16C     1.00      
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Mutinská Zdenka       HVC6453  51751    D35C    49.00      
  2    76 Mutinský Viktor       HVC6503  51752    H35C     8.00      
  3    73 Mutinská Ivana        HVC9151  52324    D10C    30.00      
  4    74 Mutinská Daniela      HVC9351    131    D10N     4.00      
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1    79 Diblíková Hana        CHC4351   9542    D50C    33.00      
  2    91 Havlík Ivan           CHC4602   9547    H55C    20.00      
  3    92 Macháček Lubomír      CHC4701   9545    H55C    44.00      
  4    90 Šafr Martin           CHC5101   9565    H45D    81.00      
  5    89 Kalousek Pavel        CHC5201   9548    H35C    71.00      
  6   794 Martinková Blanka     CHC7451   9567    D21D    48.00      
  7    78 Honzová Marcela       CHC7452   9573    D21D    96.00      
  8    86 Macháček Lubomír      CHC7501   9543    H21C    55.00      
  9    88 Šikl Libor            CHC7803   9566    H21D    41.00      
 10    87 Sládek František      CHC8301   9562    H21D    71.00      
 11    85 Šafr Martin           CHC8401   9564    H18C    22.00      
 12    84 Severa Jan            CHC8402   9546    H18C     1.00      
 13    83 Sýkora Bohumil        CHC8601   9563    H16C    55.00      
 14    82 Pátek Michal          CHC8603   9558    H16C   115.00      
 15    77 Novotná Marie         CHC8652   9572    D16C    82.00      
 16    80 Novák Lukáš           CHC9201   9574    H10N    91.00      
 17    81 Víšek Miloslav        CHC9401   9575    H10N    52.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   137 Zlesák Zdeněk         JIL4701   9066    H45C    29.00      
  2   138 Zlesáková Vlasta      JIL5362   9068    D35C    79.00      
  3   118 Kynčl Stanislav       JIL5401   9087    H35C    20.00      
  4   111 Junek Petr            JIL5501   9063    H45C    74.00      
  5   119 Kynčlová Miroslava    JIL5851   9089    D35C    16.00      
  6   135 Votoček Vladimír      JIL6003   9060    H35C    86.00      
  7   110 Jiřištová Hana        JIL6052   9093    D35D    24.00      
  8   103 Havlíček Libor        JIL6103  49354    H35C    50.00      
  9   114 Kavanová Jana         JIL6199   9053    D35C    43.00      
 10   101 Güttler Roman         JIL6901 405970    H21D    68.00      
 11   136 Votočková Jaroslava   JIL7255   9076    D21C    92.00      
 12   126 Skalická Darja        JIL7451 303942    D21D    52.00      
 13   122 Mikulíková Alice      JIL8052  51181    D21A    51.00      
 14   117 Krovová Ludmila       JIL8358  51120    D21C    42.00      
 15   102 Hankeová Romana       JIL8455  51122    D18C    18.00      
 16   113 Kavanová Barbora      JIL8551   9052    D18C    54.00      
 17   133 Viková Michaela       JIL8652   8886    D16C   100.00      
 18   125 Rychtářová Martina    JIL8653   9079    D16C    67.00      
 19    93 Augustinová Barbora   JIL8654  51115    D16C    25.00      
 20    97 Černý Martin          JIL8703  49478    H16C    49.00      
 21   116 Kobrle Jakub          JIL8704  49436    H16C   109.00      
 22    95 Břeský Matěj          JIL8801   9094    H14C   109.00      
 23   109 Jiřišta Lubomír       JIL8802  51117    H14C    49.00      
 24   130 Tůma Marek            JIL8803 303950    H14C    79.00      
 25   131 Varvařovský Jakub     JIL8804 303925    H14C    19.00      
 26   134 Viková Vendula        JIL8951   8889    D14C    84.00      
 27    94 Augustinová Bohdana   JIL8952  51116    D14C    33.00      
 28   106 Henych Ondřej         JIL9001   9056    H12C    46.00      
 29   107 Henych Tomáš          JIL9002   9058    H12C    19.00      
 30   104 Havlíček Lukáš        JIL9003  49363    H12C    64.00      
 31   129 Štefan Petr           JIL9005 405966    H12C    31.00      
 32    98 Černý Vojtěch         JIL9006   9091    H12C     7.00      
 33   115 Kobrle Aleš           JIL9101  49353    H12C    88.00      
 34   128 Stach Jan             JIL9103 303958    H12C    97.00      
 35   123 Pšenička Jakub        JIL9104 405961    H12C    73.00      
 36   121 Malý Vítězslav        JIL9201  51124    H10C    76.00      
 37   132 Vik Martin            JIL9202  51444    H10C    12.00      
 38    99 Charvát Jiří          JIL9204  49362    H10C    40.00      
 39   108 Janata Jakub          JIL9207 303904    H10C    84.00      
 40    96 Břeský Šimon          JIL9301 405967    H10C    52.00      
 41   127 Skalický David        JIL9302 303917    H10N     7.00      
 42   100 Güttler Dominik       JIL9303 405963    H10N    58.00      
 43   124 Pšenička Matouš       JIL9304 405962    H10N   100.00      
 44   105 Havlíčková Nikola     JIL9352  49432    D10C    24.00      
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   147 Malátek Jaroslav      KOS4801   9587    H45D    17.00      
  2   144 Sahula Jaroslav       KOS5801   9583    H35C    32.00      
  3   145 Tupec Jiří            KOS5802   9599    H35C    80.00      
  4   146 Andrš Milan           KOS5803   9593    H35D   101.00      
  5   155 Tupcová Hana          KOS6051   9590    D35C    52.00      
  6   154 Tupcová Kateřina      KOS8151   9600    D21C    46.00      
  7   143 Andrš Petr            KOS8401   9592    H18C     4.00      
  8   142 Buben Martin          KOS8802   9595    H14D    44.00      
  9   153 Lehká Dominika        KOS8951  51472    D14D    21.00      
 10   141 Kopin Štefan          KOS9001   9584    H12D    62.00      
 11   140 Kovář Jan             KOS9101  51467    H12D    95.00      
 12   152 Lehká Michaela        KOS9151   9586    D12D    11.00      
 13   150 Petrláková Iveta      KOS9251  51466    D10N    52.00      
 14   151 Vejnarová Eliška      KOS9252  51471    D10N    67.00      
 15   149 Pospíšilíková Anna    KOS9351  51470    D10N    13.00      
 16   139 Kobolka Petr          KOS9401   9588    H10N    46.00      
 17   148 Kocourková Viktorie   KOS9451  51468    D10N    31.00      
 
 
Startovka oddílu: KUN - Sokol Kunvald                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   164 Krejsa Dušan          KUN8001   9024    H21D    17.00      
  2   783 Šroler Zdeněk         KUN8002   9016    H21D    23.00      
  3   163 Suchomel Michal       KUN8802   9018    H14C    10.00      
  4   158 Nešťáková Andrea      KUN9051   9025    D12D    15.00      
  5   162 Lux Filip             KUN9102   9020    H12C     1.00      
  6   160 Matějka Jan           KUN9103   9017    H10C     8.00      
  7   161 Suchomel Adam         KUN9201   9019    H12C    10.00      
  8   157 Kopecká Eliška        KUN9251   9022    D10C    18.00      
  9   156 Paďourová Tereza      KUN9352   9026    D10N    10.00      
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   220 Kašparová Zdena       LPU3351  51130    D50C     9.00      
  2   298 Málek Josef           LPU3901  51129    H55C    17.00      
  3   299 Koudelka Karel        LPU4001   9347    H55C    23.00      
  4   300 Fridrich Jaroslav     LPU4501   9256    H55C    41.00      
  5   301 Vávra Jaroslav        LPU4601   9258    H55C    50.00      
  6   302 Čepelka Petr          LPU4701   9334    H55C    29.00      
  7   292 Chmelík Jiří          LPU4702   9267    H45D    57.00      
  8   212 Kubíková Květa        LPU4752   9247    D45C    64.00      
  9   213 Malá Marie            LPU4753 301172    D45C    40.00      
 10   214 Šrollová Zdeňka       LPU4951   9262    D45C    28.00      
 11   293 Mrštík Václav         LPU5002   9215    H45D    13.00      
 12   276 Knap Jan              LPU5101   9328    H35C    89.00      
 13   287 Sáňka Bedřich         LPU5102   9209    H45C    62.00      
 14   288 Třasák Milan          LPU5206   9257    H45C    50.00      
 15   294 Chalupa Oldřich       LPU5301   9259    H45D    85.00      
 16   295 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45D    21.00      
 17   289 Herman Jan            LPU5407   9331    H45C    26.00      
 18   296 Sůva Petr             LPU5409   9204    H45D    37.00      
 19   290 Hostinský Jiří        LPU5501   9255    H45C    80.00      
 20   291 Lulay Miloš           LPU5502 301188    H45C     8.00      
 21   297 Kroupa Jan            LPU5503   9869    H45D    73.00      
 22   215 Klimplová Alena       LPU5551   9202    D45C    88.00      
 23   208 Mrštíková Hana        LPU5552   9216    D35D    84.00      
 24   216 Lulayová Věra         LPU5651   9224    D45C    76.00      
 25   217 Truhličková Jitka     LPU5652  51126    D45C     4.00      
 26   218 Lennerová Eva         LPU5653   9279    D45C    52.00      
 27   219 Dočkalová Jiřina      LPU5654   9290    D45C    16.00      
 28   277 Vícha Vladimír        LPU5801   9228    H35C    65.00      
 29   282 Nádvorník Pavel       LPU5802   9248    H35D    86.00      
 30   205 Víchová Ladislava     LPU5851   9211    D35C    85.00      
 31   278 Bolech Jiří           LPU5904   9330    H35C    11.00      
 32   283 Rebeka Milan          LPU6002  51184    H35D    17.00      
 33   187 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21A     3.00      
 34   206 Hermanová Dana        LPU6151   9311    D35C    19.00      
 35   279 Cinkan Zdeněk         LPU6201   9327    H35C    53.00      
 36   280 Matyk Jaroslav        LPU6202   9226    H35C    41.00      
 37   286 Jirák Stanislav       LPU6304   9287    H35D    35.00      
 38   209 Weisbauerová Blanka   LPU6351   9251    D35D    60.00      
 39   284 Čermák Petr           LPU6501   9305    H35D    68.00      
 40   281 Procházka Tomáš       LPU6503   9270    H35C    23.00      
 41   207 Čermáková Renata      LPU6553   9310    D35C    46.00      
 42   210 Roudná Eva            LPU6554  51183    D35D    18.00      
 43   211 Maclová Jana          LPU6653   9346    D35D   120.00      
 44   258 Kober Michal          LPU6702   9335    H21C    73.00      
 45   259 Dvořák Luboš          LPU6801   9232    H21C    81.00      
 46   260 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C    49.00      
 47   285 Příhoda Jaromír       LPU6902 301180    H35D     2.00      
 48   188 Koberová Lenka        LPU6954   9336    D21A    81.00      
 49   261 Fridrich Petr         LPU7303   9245    H21C    27.00      
 50   262 Haas Karel            LPU7304   9294    H21C    19.00      
 51   263 Vávra Jaroslav        LPU7308   9325    H21C    45.00      
 52   273 Stránský Dušan        LPU7409 301196    H21D    26.00      
 53   264 Horáček Josef         LPU7509   9326    H21C     1.00      
 54   274 Kolovratník Martin    LPU7513           H21D    80.00      
 55   191 Kmoníčková Marta      LPU7557   9348    D21C    40.00      
 56   275 Kroupa Filip          LPU7602  51106    H21D    59.00      
 57   265 Držka Štěpán          LPU7604   9324    H21C    63.00      
 58   190 Chmelíková Jana       LPU7652   9268    D21A    57.00      
 59   202 Kašparová Pavla       LPU7658  51128    D21C    60.00      
 60   257 Farář Martin          LPU7717   9286    H21A    48.00      
 61   192 Brožková Zuzana       LPU7853  51107    D21C    14.00      
 62   193 Kašparová Eva         LPU7854   9271    D21C     2.00      
 63   189 Klimplová Lenka       LPU7951   9203    D21A    21.00      
 64   194 Valentová Hana        LPU7954   9329    D21C    76.00      
 65   203 Víchová Radka         LPU7958   9222    D21D    28.00      
 66   266 Nožička Jiří          LPU8001   9314    H21C    69.00      
 67   267 Fukátko Jan           LPU8105   9282    H21C     5.00      
 68   268 Šabatka Petr          LPU8106   9269    H21C    23.00      
 69   204 Lulayová Iva          LPU8152   9303    D21D    80.00      
 70   269 Odvody Zdeněk         LPU8206   9206    H21C    53.00      
 71   270 Sůva Petr             LPU8207   9205    H21C    41.00      
 72   195 Fukátková Barbora     LPU8253   9868    D21C     6.00      
 73   196 Vaníčková Jaroslava   LPU8256   9295    D21C    72.00      
 74   271 Žemlička Jan          LPU8303   9283    H21C    87.00      
 75   272 Duch Zdeněk           LPU8306   9214    H21C    11.00      
 76   197 Roudná Jana           LPU8351   9315    D21C    20.00      
 77   198 Víchová Šárka         LPU8352   9207    D21C    50.00      
 78   199 Juračková Kateřina    LPU8353   9236    D21C    66.00      
 79   200 Odvodyova Dana        LPU8355   9292    D21C    26.00      
 80   201 Vaníčková Ivana       LPU8358   9322    D21C    90.00      
 81   254 Zitka Adam            LPU8402   9241    H18C    16.00      
 82   181 Baštová Martina       LPU8453   9221    D18C    60.00      
 83   182 Petrová Daniela       LPU8454   9339    D18C     3.00      
 84   183 Ouředníková Zuzana    LPU8456   9266    D18C    48.00      
 85   255 Fukátko Petr          LPU8503   9317    H18C    46.00      
 86   256 Herman Jan            LPU8505   9307    H18C    67.00      
 87   184 Lulayová Zuzana       LPU8551   9218    D18C    36.00      
 88   185 Roháčková Hana        LPU8553   9284    D18C    27.00      
 89   186 Udržalová Jana        LPU8555   9239    D18C     9.00      
 90   245 Bolech Filip          LPU8602  49634    H16C    76.00      
 91   246 Král Václav           LPU8604   9343    H16C    13.00      
 92   247 Lenner Miroslav       LPU8605 301175    H16C    58.00      
 93   248 Žemlička Jakub        LPU8606   9341    H16C    94.00      
 94   249 Kaštánek Petr         LPU8607   9350    H16C    37.00      
 95   250 Kafka Miloš           LPU8608   9281    H16C   121.00      
 96   176 Lišková Magdaléna     LPU8651   9297    D16C    97.00      
 97   177 Juračková Jana        LPU8653   9235    D16C    10.00      
 98   251 Fiala Petr            LPU8701   9274    H16C    28.00      
 99   252 Hurda Jakub           LPU8702   9210    H16C    85.00      
100   253 Kopecký Ondřej        LPU8704   9862    H16C     4.00      
101   178 Sůvová Barbora        LPU8751   9309    D16C    55.00      
102   179 Hermanová Zuzana      LPU8752   9308    D16C    34.00      
103   180 Mrštíková Květa       LPU8753 301632    D16C    76.00      
104   240 Louman Petr           LPU8802   9273    H14C    25.00      
105   241 Matyk Tomáš           LPU8805   9227    H14C    70.00      
106   242 Kroupa Jan            LPU8807   9208    H14C   100.00      
107   243 Rebeka Tomáš          LPU8810   9863    H14D    35.00      
108   174 Nováková Eliška       LPU8855  51187    D14C    60.00      
109   244 Čermák Petr           LPU8901   9306    H14D    68.00      
110   169 Weisbauerová Dagmar   LPU8951   9250    D14C    54.00      
111   170 Lennerová Hana        LPU8952   9278    D14C    42.00      
112   171 Nádvorníková Tereza   LPU8953   9249    D14C    75.00      
113   172 Kiacová Zuzana        LPU8954   9345    D14C     6.00      
114   173 Rousková Tereza       LPU8957   9885    D14C    15.00      
115   175 Procházková Michaela  LPU8960 301629    D14C     0.00      
116   225 Hovorka Lukáš         LPU9001   9866    H12C    61.00      
117   226 Nývlt Zbyněk          LPU9002   9342    H12C   100.00      
118   230 Gregor Josef          LPU9004           H12D    53.00      
119   231 Bouška Patrik         LPU9005           H12D     2.00      
120   232 Hajník Pavel          LPU9006           H12D    41.00      
121   166 Bolechová Anežka      LPU9051  51104    D12C    62.00      
122   167 Albrechtová Šárka     LPU9052   9265    D12C    22.00      
123   227 Weisbauer Vojtěch     LPU9101   9252    H12C    82.00      
124   228 Macl Jan              LPU9102   9867    H12C    16.00      
125   233 Seidl Jakub           LPU9104   9865    H12D    47.00      
126   234 Richter Jiří          LPU9106           H12D    59.00      
127   235 Semonský Martin       LPU9107   9349    H12D    26.00      
128   236 Jirák Stanislav       LPU9108   9884    H12D    32.00      
129   237 Kiac Martin           LPU9109 301193    H12D     8.00      
130   229 Procházka Tomáš       LPU9110 301633    H12C    34.00      
131   238 Příhoda Jaromír       LPU9111 301634    H12D    14.00      
132   239 Krejčí Roman          LPU9112           H12D    20.00      
133   168 Rebeková Pavla        LPU9151   9864    D12D    31.00      
134   221 Zitka Lukáš           LPU9202   9240    H10C    44.00      
135   222 Ptáček Adam           LPU9203           H10C    88.00      
136   224 Mlčoch Tomáš          LPU9204           H10C    68.00      
137   223 Čermák Jan            LPU9301   9304    H10C    20.00      
138   165 Knapová Lenka         LPU9351  51105    D10C    12.00      
 
 
Startovka oddílu: LTU - TJ Loko Trutnov                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   323 Wenke Josef           LTU4701   9779    H55C    14.00      
  2   310 Kutáčková Stanislava  LTU4751 405955    D45C    58.00      
  3   321 Rejmont Milan         LTU4801   9777    H45C    77.00      
  4   322 Procházka Jiří        LTU4802   9778    H45C    32.00      
  5   316 Erlebach Josef        LTU5201   9774    H35C    17.00      
  6   318 Krejčí Jaroslav       LTU5801   9775    H35C    44.00      
  7   319 Horák Jiří            LTU5802   9773    H35C    92.00      
  8   317 Sombota Jiří          LTU5901   9772    H35C    62.00      
  9   308 Sombotová Alena       LTU6151   9769    D35C    67.00      
 10   320 Petržela Pavel        LTU6301 405971    H35D    74.00      
 11   309 Petrželová Alena      LTU6351 405972    D35D    63.00      
 12   314 Wenke Jiří            LTU7601  51143    H21D    32.00      
 13   313 Sombota Petr          LTU8502   9771    H18C    55.00      
 14   307 Sombotová Jana        LTU8651   9766    D16C     1.00      
 15   305 Petrželová Tereza     LTU8951 301640    D14C    10.00      
 16   306 Součková Eva          LTU8953           D14D    63.00      
 17   312 Petržela Jan          LTU9201 405973    H10C    16.00      
 18   303 Grundmannová Hana     LTU9251 405975    D10N    61.00      
 19   304 Rückerová Petra       LTU9252  51132    D10N    25.00      
 20   311 Grundmann Jan         LTU9401 405974    H10N    25.00      
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   340 Novák Karel           NPA5001           H21C    47.00      
  2   341 Kalibán Jaroslav      NPA5101           H35C    56.00      
  3   330 Kalibánová Jiřina     NPA5351           D35C    82.00      
  4   342 Dytrych Dobroslav     NPA5401           H45C    11.00      
  5   331 Nováková Jana         NPA5552           D35D    96.00      
  6   329 Píšová Eva            NPA5754           D35C    31.00      
  7   339 Novák Zdeněk          NPA7701           H21A    18.00      
  8   328 Kalibánová Gabriela   NPA7851           D21C    28.00      
  9   327 Píšová Monika         NPA8151           D21C    78.00      
 10   338 Bejr Zdeněk           NPA8401           H18C    37.00      
 11   337 Dytrych Martin        NPA8501           H18C    76.00      
 12   336 Duben Josef           NPA8601           H16C    61.00      
 13   334 Stuchlík Jaroslav     NPA8901           H14C   121.00      
 14   335 Horák Jan             NPA8902           H14C    55.00      
 15   326 Vágnerová Denisa      NPA8953           D14C    48.00      
 16   332 Matějovský Pavel      NPA9001           H12C    91.00      
 17   333 Brendl Radek          NPA9002           H12C    40.00      
 18   325 Šmidrkalová Monika    NPA9051           D12C     6.00      
 
 
Startovka oddílu: P - Příchozí                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   434 Kynkor Martin         P         8853    H45D    77.00      
  2   793 Kula Jiri             P    61           H35D    41.00      
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                    
------------------------------------------------------------------------------------
  1   786 Pavel Navratil        PHK0004           H12D    35.00      
  2   389 Středa  Lukáš         PHK0005           H12D    98.00      
  3   432 Smatek  Milan         PHK2901   9439    H60C    32.00      
  4   433 Vykysalý  František   PHK3002   9455    H60C    62.00      
  5   431 Mikulecký  Jan        PHK3801   9102    H55C    35.00      
  6   382 Hápová  Květa         PHK4352   9368    D50C    27.00      
  7   430 Springer  Michal      PHK4601   9446    H45D    29.00      
  8   428 Jiran  Václav         PHK4701   9370    H45D    65.00      
  9   429 Novotný  František    PHK4801   9425    H45D   101.00      
 10   419 Vondrouš  Jaroslav    PHK5201   9453    H35C    29.00      
 11   371 Jiranová  Alena       PHK5351   9371    D35C    10.00      
 12   427 Šlapák  Zbyněk        PHK5502   9444    H35D    62.00      
 13   373 Rybářová  Lenka       PHK5551   9406    D35C    61.00      
 14   366 Šlapáková  Libuše     PHK5652   9447    D21C    30.00      
 15   418 Dušátko  Petr         PHK5702   9402    H35C    77.00      
 16   422 Balcar  Aleš          PHK5703  49697    H35D    98.00      
 17   370 Dolešalová  Jarmila   PHK5751   9357    D35C    25.00      
 18   426 Solil  Stanisla       PHK5801   9441    H35D    29.00      
 19   424 Košek  Zdeněk         PHK5802   9381    H35D    80.00      
 20   420 Vykysalý  Miroslav    PHK5902   9457    H35C    59.00      
 21   375 Balcarová  Eva        PHK5952 301691    D35D    90.00      
 22   380 Víchová  Inka         PHK6051 405954    D35D    42.00      
 23   423 Justa  Jaromír        PHK6101   9372    H35D    11.00      
 24   381 Zelenková  Lenka      PHK6152 405951    D35D    15.00      
 25   376 Košková  Lenka        PHK6159   9384    D35D    69.00      
 26   372 Kubíčková  Marcela    PHK6251   9389    D35C     4.00      
 27   378 Lamichová  Iva        PHK6353   9438    D35D    81.00      
 28   425 Kubíček  Radek        PHK6501   9388    H35D   125.00      
 29   410 Novotný  Milan        PHK6502   9424    H21C    61.00      
 30   379 Vykysalá Jana         PHK6551 301692    D35D     9.00      
 31   377 Kubátová  Iva         PHK6552   9387    D35D   102.00      
 32   360 Novotná  Petra        PHK6651   4146    D21A    15.00      
 33   421 Weber  Petr           PHK6701   9461    H35C    14.00      
 34   374 Azebová  Martina      PHK6757  49890    D35D    30.00      
 35   369 Weberová  Zuzana      PHK6961   9462    D21D    84.00      
 36   409 Cichý  David          PHK7001   9470    H21C    17.00      
 37   368 Hlaváčková  Renata    PHK7060 301191    D21D    32.00      
 38   416 Háp  Petr             PHK7202   9367    H21D    83.00      
 39   417 Chroust  Marek        PHK7203  51586    H21D    20.00      
 40   414 Kunart  Tomáš         PHK7205   9407    H21D    65.00      
 41   415 Pompach  Martin       PHK7207   9433    H21D    29.00      
 42   412 Samek  Petr           PHK7302   9430    H21C    91.00      
 43   367 Ďoubalíková  Veronika PHK7351   9361    D21C     4.00      
 44   364 Samková  Renáta       PHK7456   9431    D21C     0.00      
 45   406 Kadeřávek  Petr       PHK7605   9399    H21A    39.00      
 46   413 Jiran  Jan            PHK7701           H21D    53.00      
 47   411 Pompach  Petr         PHK7803   9434    H21C    33.00      
 48   365 Vaňková  Lenka        PHK7852   9408    D21C    16.00      
 49   408 Tihon  Michal         PHK7905   9359    H21A    12.00      
 50   359 Melounková  Lucie     PHK8054   9416    D21A    45.00      
 51   361 Rybářová  Lenka       PHK8153   9366    D21A    75.00      
 52   363 Rybářová  Jana        PHK8254   9436    D21C    70.00      
 53   407 Solil  Pavel          PHK8301   9440    H21A    60.00      
 54   362 Dušátková  Petra      PHK8352   9362    D21C    54.00      
 55   400 Ješek  Jiří           PHK8403           H18C    52.00      
 56   402 Linder  Jan           PHK8405   9463    H18C    43.00      
 57   404 Schindler  Jan        PHK8406   9826    H18C     7.00      
 58   401 Kovařík  Radovan      PHK8503   9379    H18C    58.00      
 59   405 Šlapák  Martin        PHK8504   9443    H18C    19.00      
 60   403 Sajbrt  Václav        PHK8505   9437    H18C    13.00      
 61   358 Ďupalová  Dominika    PHK8555   9825    D18C    15.00      
 62   357 Dušátková  Lenka      PHK8557   9364    D18C    45.00      
 63   396 Balcar  Aleš          PHK8602   9354    H16C   106.00      
 64   399 Vích  Martin          PHK8603   9828    H16C    79.00      
 65   397 Dressler  Daniel      PHK8604   9837    H16C    46.00      
