Východočeská oblast ČSOB

3. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 13.04.2002
Tech.provedení:OK 99 Hradec Králové (PHK)
Místo:         Areál Letovisko Dachova, vedle koupaliště
Mapa:          Soví Doly, 1:15 000, E=5m, 15x31 cm,stav léto 2001
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Petr Kadeřávek
               Hlavní rozhodčí: Tomáš Kunart
               Stavitel tratí:  Petr Vítek

Zhodnocení závodu:
Prezentace, start a cíl proběhl bez závad, protesty proti porušení
pravidel nebyly podány. Ošetřeno bylo jedno velmi drobné povrchové zranění.
Závod proběhl za velmi oblačného počasí, zpočátku s deštěm a mrholením, později pouze obšasnými přeháňkami.
 
Hlavní rozhodčí schválil závod ve všech kategoriích.

Závod absolvovalo 771 závodníků.

Pořadatel poukazuje na účet oblasti 1 012 Kč za 506 závodníků v
nežákovských kategoriích a 280 Kč za 7 půjčených SI-čipů. 


Tomáš Kunart                                           Petr Kadeřávek
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D50C,
H16C,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H60C

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za020413.zip [150 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 2500 m, 40 m, 9 k)
  1.      Teplá Karolina              SHK9251      23,16
  2.      Novotná  Terezka            PHK9255      26,28   +3,12
  3.      Kociánová Iveta             SHK9252      30,35   +7,19
  4.      Novotná  Pavla              PHK9251      32,53   +9,37
  5.      Novotná  Markéta            PHK9451      33,08   +9,52
  6.      Kuřinnová Anna              PHK95        36,33  +13,17
  7.      Havlíčková Nikola           JIL9352      38,57  +15,41
  8.      Fundová Eliška              SHK9351      42,49  +19,33
  9.      Kalibánová Pavlína          SNA          44,31  +21,15
 10.      Vágnerová Dominika          DOB9251      53,59  +30,43
          Honzová Marcela             CHC          disk.

kategorie D10N ( 2200 m, 35 m, 7 k)
  1.      Sedloňová Aneta             SNA9451      23,22
  2.      Reslová Hana                SRK9352      24,08   +0,46
  3.      Rückerová Petra             LTU9252      26,52   +3,30
  4.      Hladíková Gabriela          JIL9551      27,22   +4,00
  5.      Kopecká Eliška              KUN9251      30,09   +6,47
  6.      Bártová  Jana               PHK          30,44   +7,22
  7.      Trojanová Anežka            JIL9251      31,24   +8,02
  8.      Holubcová Jana              JIL9152      31,39   +8,17
  9.      Ryšková Elza                SRK9153      33,11   +9,49
 10.      Paďourová Tereza            KUN9352      34,54  +11,32
 11.      Grundmannová Hana           LTU          35,12  +11,50
 12.      Bíšková Tereza              SJC9655      35,29  +12,07
 13.      Peremská Dana               SRK9351      38,06  +14,44
 14.      Knopová Andrea              SRK9451      38,50  +15,28
 15.      Vejnarová Eliška            KOS9252      40,47  +17,25
 16.      Krejčíková Michaela         DOB9252      41,32  +18,10
 17.      Ottová Bára                 SHK          44,59  +21,37
 18.      Gazdová Anička              JIL9351      46,35  +23,13
 19.      Kocourková Viktorie         KOS9451      47,41  +24,19
 20.      Holasová Hana               SJC9551      48,03  +24,41
 21.      Volfová Petra               VRL9251      62,18  +38,56
          Hoigerová Hana              LTU          disk.

kategorie D12C ( 3100 m, 60 m,11 k)
  1.      Knapová Jana                LPU9053      24,08
  2.      Müllerová Věra              VAM9052      25,17   +1,09
  3.      Kosová Denisa               SRK9151      25,36   +1,28
  4.      Chmelařová Michaela         SHK9151      27,37   +3,29
  5.      Vízková Ivona               SHK9153      31,16   +7,08
  6.      KubátováZuzka               VRL9151      31,24   +7,16
  7.      Říčařová Žaneta             SRK9152      32,42   +8,34
  8.      Špačková Lucie              ALB9151      34,41  +10,33
  9.      Bolechová Anežka            LPU9051      34,52  +10,44
 10.      Fixová Tereza               JIL9151      35,35  +11,27
 11.      Šmidrkalová Monika          NPA9051      38,50  +14,42
 12.      Volfová Barbora             VRL9051      43,39  +19,31
 13.      Kaizlerová Markéta          SJC9053      44,38  +20,30
 14.      Horká Marie                 ALB9052      44,55  +20,47
 15.      Procházková Olga            SJC9152      52,46  +28,38
 16.      Černá Aneta                 ALB9152      59,29  +35,21

kategorie D12D ( 2500 m, 40 m,10 k)
  1.      Polzerová Lenka             LTU9051      25,07
  2.      Bíšková Šárka               SJC9054      25,20   +0,13
  3.      Lamichová  Martina          PHK9152      26,21   +1,14
  4.      Balcarová  Mirka            PHK9151      30,54   +5,47
  5.      Mádrová Kateřina            DOB9052      32,38   +7,31
  6.      Nešťáková Andrea            KUN9051      33,40   +8,33
  7.      Mervartová Kristýna         SHK9155      39,10  +14,03
  8.      Vízková Zuzana              SHK9051      39,43  +14,36
  9.      Široká Monika               SHK9152      41,23  +16,16
 10.      Trejtnarová Zuzana          KUN9151      45,09  +20,02
 11.      Pražáková Veronika          DOB9050      47,09  +22,02
 12.      Rebeková Pavla              LPU9151      58,22  +33,15

kategorie D14C ( 4300 m,100 m,14 k)
  1.      Jirčáková Martina           SRK8951      30,30
  2.      Machútová  Lucie            PHK8851      32,20   +1,50
  3.      Hypiusová Tereza            SHK8853      33,33   +3,03
  4.      Sýkorová Radka              SJC8851      36,09   +5,39
  5.      Marešová Michaela           LPU8959      37,24   +6,54
  6.      Kiacová Zuzana              LPU8954      37,33   +7,03
  7.      Peterová Alena              DOB8953      37,34   +7,04
  8.      Vlosinská Barbora           SHK8854      38,30   +8,00
  9.      Kinzlová Iveta              SHK8952      38,57   +8,27
 10.      Teplá Tereza                SHK8851      39,07   +8,37
 11.      Balcarová  Jana             PHK8852      39,11   +8,41
 12.      Nováková Eliška             LPU8860      39,30   +9,00
 13.      Augustinová Bohdana         JIL8951      39,33   +9,03
 14.      Mádlová Věra                SHK8951      40,12   +9,42
 15.      Nádvorníková Tereza         LPU8953      42,32  +12,02
 16.      Soukupová Lucie             SJC8951      42,41  +12,11
 17.      Bednářová Michaela          SHK8955      43,14  +12,44
 18.      Müllerová Hana              VAM8851      43,22  +12,52
 19.      Petrželová Tereza           LTU8951      44,15  +13,45
 20.      Vágnerová Denisa            NPA8953      44,50  +14,20
 21.      Malá Eliška                 SRK8851      45,08  +14,38
 22.      ŠubrtováAnna                VRL8951      46,36  +16,06
 23.      Kramerová Martina           VAM8850      47,17  +16,47
 24.      Lennerová Hana              LPU8952      47,54  +17,24
 25.      Vegsöová Markéta            DOB8850      49,26  +18,56
 26.      Viková Vendula              JIL8951      51,15  +20,45
 27.      Linderová  Eliška           PHK9052      54,59  +24,29
 28.      TomešováKateřina            VRL8952      55,45  +25,15
 29.      Weisbauerová Dagmar         LPU8951      58,14  +27,44
 30.      RouskováTereza              LPU8957      59,25  +28,55
          Kadečková Jana              ALB8954      disk.
          Tichá Kateřina              DOB8951      disk.

kategorie D14D ( 3900 m, 75 m,11 k)
  1.      Kuřinová  Petra             PHK8858      36,17
  2.      Zákravská Šárka             SNA8951      47,36  +11,19
  3.      Andršová Petra              TYN8851      55,58  +19,41
  4.      Součková Eva                LTU          57,42  +21,25
  5.      Marková Kateoina            SRK8856      72,28  +36,11
          Faltová Iva                 HOS8851      disk.
          Mašková Kateřina            SHK8756      disk.

kategorie D16C ( 5100 m,180 m,18 k)
  1.      Gazdačková Michala          SHK8653      43,39
  2.      Hermanová Zuzana            LPU8752      44,29   +0,50
  3.      Novotná Barbora             SHK8652      46,16   +2,37
  4.      Špicarová Michaela          SJC8754      48,09   +4,30
  5.      Vízková Karolína            SHK8754      49,44   +6,05
  6.      Azebová  Nina               PHK8855      50,27   +6,48
  7.      Doležalová Veronika         SHK8753      51,10   +7,31
  8.      Smutná Pavla                VAM8651      52,15   +8,36
  9.      Andršová Jana               VAM8752      52,35   +8,56
 10.      Kyclová  Jana               PHK8652      52,57   +9,18
 11.      Sůvová Barbora              LPU8751      53,33   +9,54
 12.      Košková  Jana               PHK8653      54,00  +10,21
 13.      Dubská Šárka                SJC8753      54,46  +11,07
 14.      Kohoutová Martina           SHK8651      55,40  +12,01
 15.      Nunová Jana                 SHK8656      55,55  +12,16
 16.      Cabalkova Jana              ZAM8751      56,39  +13,00
 17.      Rychtářová Martina          JIL8653      56,58  +13,19
 18.      Sombotová Jana              LTU8651      57,00  +13,21
 19.      Kakrdová Iva                SJC8757      59,30  +15,51
 20.      Urbanová Jana               KUN8651      60,16  +16,37
 21.      Peterová Věra               DOB8751      61,15  +17,36
 22.      GašparikováPetra            VRL8751      62,55  +19,16
 23.      Mrštíková Květa             LPU8753      63,16  +19,37
          Malá Kateoina               SRK8652      63,16  +19,37
 25.      Viková Michaela             JIL8652      63,18  +19,39
 26.      Mikulová Ada                SJC8651      64,51  +21,12
          Šlapáková  Barbora          PHK8751      64,51  +21,12
 28.      Lišková Magdaléna           LPU8651      67,39  +24,00
 29.      Příkopová Eva               KUN8653      68,31  +24,52
 30.      Horáková Alena              VAM8751      69,22  +25,43
 31.      Lžíčařová Maja              DOB8651      80,24  +36,45
 32.      Dostálová Jana              SNA8751     105,22  +61,43
          CermanováPetra              VRL8752      disk.
          Matušová Petra              SJC8755      disk.
          Šlechtová Ivana             SHK8751      disk.
          Vaculíková  Jana            PHK8853      disk.

kategorie D18C ( 6200 m,205 m,18 k)
  1.      Kynčlová Martina            JIL8651      49,54
  2.      Petrová Daniela             LPU8454      53,13   +3,19
  3.      Uvizlová Martina            JIL8657      54,27   +4,33
  4.      Šponarová Lenka             LPU8452      55,28   +5,34
  5.      Roháčková Hana              LPU8553      57,27   +7,33
  6.      Machová Jiřina              JIL8452      57,48   +7,54
  7.      Doležalová  Vendula         PHK8752      58,46   +8,52
  8.      Kárníková Libuše            JIL8456      60,02  +10,08
  9.      Uvizlová Radka              JIL8453      61,08  +11,14
 10.      Kousalová Karolina          SJC8552      62,26  +12,32
 11.      Stulíková Barbora           SHK8552      62,56  +13,02
 12.      Kutíková Barbora            LTU8552      63,55  +14,01
 13.      Augustinová Barbora         JIL8654      65,29  +15,35
 14.      Justová  Hana               PHK8556      65,56  +16,02
 15.      Baštová Martina             LPU8453      66,22  +16,28
 16.      Ouředníková Zuzana          LPU8456      68,43  +18,49
 17.      Šarounová Jana              SHK8452      71,59  +22,05
 18.      Lulayová Zuzana             LPU8551      75,27  +25,33
 19.      Lampová Hana                JIL8454      78,32  +28,38
 20.      Ondřejová Dita              SJC8559      80,27  +30,33
 21.      Vlčková Petra               TYN8552      80,28  +30,34
 22.      Beňová Jana                 TYN8554      82,39  +32,45
 23.      Tupcová Barbora             KOS8452      96,36  +46,42
 24.      Pátková Šárka               SHK8556      96,48  +46,54
 25.      Kuhnová Helena              SHK8553     100,41  +50,47
 26.      Čudová Jana                 ALB8456     102,28  +52,34

kategorie D21A ( 7900 m,285 m,21 k)
  1.      Kuncová Jana                SRK7553      59,47
  2.      Klimplová Lenka             LPU7951      62,38   +2,51
  3.      Fejlková Martina            SHK8152      64,38   +4,51
  4.      Henychová Zuzana            JIL6151      65,51   +6,04
  5.      Panchártková  Jana          PHK8569      67,45   +7,58
  6.      Klimplová Zuzana            LPU8151      68,15   +8,28
  7.      Knapová Iva                 LPU6052      68,21   +8,34
  8.      Lukešová Věra               JIL7752      68,23   +8,36
  9.      Kolářová Madla              SJC7962      69,03   +9,16
 10.      Tauchmanová Ivana           NPA7852      69,52  +10,05
 11.      Tilšerová Hana              EKP7451      71,08  +11,21
 12.      Vlčovská Marta              LPU7667      71,26  +11,39
 13.      Škodová Petra               CHC8352      72,53  +13,06
 14.      Jiřištová Zuzana            JIL8254      72,54  +13,07
 15.      Doležalová Lenka            SHK8256      73,03  +13,16
 16.      Mikulíková Alice            JIL8052      89,17  +29,30
          Lamichová  Kateřina         PHK8359      disk.

kategorie D21C ( 7000 m,280 m,21 k)
  1.      Smutná Jana                 VAM6251      55,20
  2.      Fukátková Pavla             LPU8552      56,38   +1,18
  3.      Dytrtová Dagmar             SRK7952      57,00   +1,40
  4.      Myslivcová Lenka            SHK7051      58,06   +2,46
  5.      Procházková Zuzana          SJC8551      59,04   +3,44
  6.      Mašínová Eva                SJC7957      59,14   +3,54
  7.      Filipová Ivana              SRK7373      59,28   +4,08
  8.      Brožková Zuzana             LPU7853      60,06   +4,46
  9.      Flousková Klára             VRL8251      61,53   +6,33
 10.      Krčálová Veronika           LPU8557      62,17   +6,57
 11.      Zlesáková Daniela           JIL8451      62,19   +6,59
 12.      Mikulecká Nataša            SRK4751      62,36   +7,16
 13.      Štěpánová Dita              DOB7956      62,51   +7,31
 14.      Křivdová Lenka              CHC7251      63,31   +8,11
 15.      Zlámalová Zdena             SJC7252      64,05   +8,45
 16.      Horynová Martina            JIL8399      65,19   +9,59
 17.      Víchová Šárka               LPU8352      66,00  +10,40
 18.      NýdrlováPavlína             VRL8351      66,30  +11,10
 19.      Safínová Eva                VRL8352      66,56  +11,36
 20.      Vaníčková Jaroslava         LPU8256      69,17  +13,57
 21.      Vaníčková Ivana             LPU8358      69,48  +14,28
 22.      Valentová Hana              LPU7954      70,12  +14,52
 23.      KnoblochováKamila           VRL8353      71,08  +15,48
 24.      Votočková Jaroslava         JIL7255      71,30  +16,10
 25.      Vlčovská Eva                LPU7956      72,09  +16,49
 26.      Hanušová Eliška             HOS7051      72,48  +17,28
 27.      Fejková Marcela             SJC7751      73,21  +18,01
 28.      Hamplová Lenka              DOB8158      74,31  +19,11
 29.      Klíchová Jana               SRK8152      75,04  +19,44
 30.      Čípová Ivana                CET8051      75,33  +20,13
 31.      Kašparová Eva               LPU7854      75,57  +20,37
 32.      Malá Marika                 VRL8354      79,10  +23,50
 33.      Roudná Jana                 LPU8351      80,02  +24,42
 34.      Kondělková Radka            HOS7951      80,07  +24,47
 35.      Hrobaoová Lenka             SRK7751      80,21  +25,01
 36.      Kučerová Martina            SHK8051      80,51  +25,31
 37.      Kalibánová Gabriela         NPA7851      81,02  +25,42
 38.      Kadrmanová Ludmila          CET7554      82,08  +26,48
 39.      Hankeová Romana             JIL8455      83,30  +28,10
 40.      Sahulová Šárka              KOS8051      93,56  +38,36

kategorie D21D ( 5100 m,220 m,18 k)
  1.      Janáková Věra               SJC8151      57,34
  2.      Gernertová Martina          JIL7351      61,00   +3,26
  3.      Kohoutová Kateřina          SHK7954      61,06   +3,32
  4.      Lulayová Iva                LPU8152      62,16   +4,42
  5.      Kotyzová Gabriela           VAM7851      65,34   +8,00
  6.      Betlachová Andrea           TYN8152      67,31   +9,57
  7.      Vlčková Martina             TYN8352      71,50  +14,16
  8.      Kubátová Dana               VRL6851      71,52  +14,18
  9.      Hanzlová Tereza             SJC8154      73,54  +16,20
 10.      Ehlová Tereza               DOB8350      74,20  +16,46
 11.      Žáková Pavlína              SNA7951      81,05  +23,31
 12.      Krejčíková Eva              DOB6750      83,14  +25,40
 13.      Skalická Darja              JIL7451      86,04  +28,30
 14.      Lušková Kateřina            SHK8251      88,44  +31,10
          Hezoučká Petra              TYN8351      disk.

kategorie D35C ( 6200 m,205 m,18 k)
  1.      Veverková Yveta             VAM6452      59,30
  2.      Benešová Iva                SJC6151      60,20   +0,50
  3.      Juračková Jana              LPU6051      60,54   +1,24
  4.      Klapalová Jana              VAM6451      62,43   +3,13
  5.      NýdrlováEva                 VRL5451      64,04   +4,34
  6.      Tupcová Hana                KOS6051      64,28   +4,58
  7.      Vilnerová Eva               LPU6054      64,47   +5,17
  8.      Mádlová Iva                 SHK6351      65,38   +6,08
  9.      Doležalová  Jarmila         PHK5751      65,50   +6,20
 10.      Novotná Iva                 SHK6151      66,08   +6,38
 11.      Teplá Hana                  SHK6561      66,49   +7,19
 12.      Dobiášová Helena            VAM6650      67,26   +7,56
 13.      Kavanová Jana               JIL6199      68,02   +8,32
 14.      Víchová Ladislava           LPU5851      68,06   +8,36
 15.      Píšová Eva                  NPA5754      69,08   +9,38
 16.      Junglingová Iveta           TAP6352      71,03  +11,33
 17.      Kalibánová Jiřina           NPA5351      71,10  +11,40
 18.      Hermanová Dana              LPU6151      71,16  +11,46
 19.      Zlesáková Vlasta            JIL5362      73,16  +13,46
 20.      Kynčlová Miroslava          JIL5851      74,16  +14,46
 21.      Hepnerová Dagmar            SHK5451      74,25  +14,55
 22.      Sombotová Alena             LTU6151      75,26  +15,56
 23.      Tichá Jiřina                DOB6052      79,45  +20,15

kategorie D35D ( 4800 m,175 m,16 k)
  1.      Jiřištová Hana              JIL6052      47,11
  2.      Faltová Iva                 HOS6051      49,38   +2,27
  3.      Dostálová Jana              SNA6051      52,00   +4,49
  4.      Šlechtová Marie             SHK5251      52,23   +5,12
  5.      Zalabová Martina            SJC6657      52,56   +5,45
  6.      Barešová Nataša             SHK6251      53,13   +6,02
  7.      Nováková Jana               NPA5552      53,41   +6,30
  8.      Vlachová Hana               VRL6251      54,07   +6,56
  9.      Peremská Dana               SRK6351      56,00   +8,49
 10.      Koblizkova Hana             ZAM5851      56,07   +8,56
 11.      Chmelařová Marie            SHK6352      56,25   +9,14
 12.      Kalousova Dana              ZAM5951      57,21  +10,10
 13.      Hanušová Jitka              SNA6351      58,13  +11,02
 14.      Vlčková Pavla               TYN6351      60,58  +13,47
 15.      Petrželová Alena            LTU6351      62,35  +15,24
 16.      Bláhová Luba                SHK5852      67,36  +20,25
 17.      Volfová Eva                 VRL6451      67,40  +20,29
 18.      Mrštíková Hana              LPU5552      67,50  +20,39
 19.      Filipová Dagmar             SHK5651      68,28  +21,17
 20.      Egrtová Jitka               SHK          71,05  +23,54
 21.      Kodytková Jitka             TYN6851      72,46  +25,35
 22.      Fundová Hana                SHK6752      74,57  +27,46
 23.      Suchanová Lenka             VAM5851      74,59  +27,48
 24.      Malá Eva                    JIL6351      75,09  +27,58
 25.      Dusílková Marie             SRK5752      76,56  +29,45
 26.      Víchová  Inka               PHK6051      80,31  +33,20
 27.      Romanová Lenka              SNA5951      80,33  +33,22
 28.      Vízková Irena               SHK6353      81,54  +34,43
 29.      Šabatková Zdena             SHK5652      92,28  +45,17

kategorie D45C ( 4900 m,145 m,17 k)
  1.      Nožičková Libuše            LPU5751      51,31
  2.      Dočkalová Jiřina            LPU5654      56,06   +4,35
  3.      Klimplová Alena             LPU5551      62,54  +11,23
  4.      Langrová Eva                SNA5351      65,52  +14,21
  5.      Mikysková Hana              SNA5651      73,59  +22,28
  6.      Malá Marie                  LPU4753      76,15  +24,44
  7.      Štěrbová Lenka              LPU5451      77,40  +26,09
  8.      Lulayová Věra               LPU5651      78,13  +26,42
  9.      Truhličková Jitka           LPU5652      81,22  +29,51

kategorie D50C ( 4000 m,115 m,14 k)
  1.      Martincova Helena           ZAM5051      45,51
  2.      Puchernová Jana             TAP4551      54,39   +8,48
  3.      KnoblochováVěra             VRL4851      61,57  +16,06
  4.      Balášová Gertruda           ALB4551      71,18  +25,27
  5.      Lhotska Hana                ZAM4651     101,28  +55,37
  6.      Kutáčková Stanislava        LTU4751     103,28  +57,37

kategorie H10C ( 2500 m, 30 m, 8 k)
  1.      Ptáček Adam                 LPU9203      23,13
  2.      Čermák Jan                  LPU9301      24,24   +1,11
  3.      Malý Vítězslav              JIL9201      25,52   +2,39
  4.      Janata Jakub                JIL9207      26,05   +2,52
  5.      Handl Jindřich              SRK9201      27,21   +4,08
  6.      Plný Petr                   SRK9203      27,27   +4,14
  7.      Svitelský Jakub             SRK9302      29,08   +5,55
  8.      Vik Martin                  JIL9202      29,36   +6,23
  9.      Charvát Jiří                JIL9204      31,14   +8,01
 10.      Petržela Jan                LTU9201      32,05   +8,52
 11.      Mazan David                 PHK          32,46   +9,33
 12.      Martinec Jan                SRK9202      35,13  +12,00
 13.      Mlčoch Tomáš                LPU9204      36,20  +13,07
 14.      Mikulecký  Jan              PHK9202      38,25  +15,12
 15.      Kodytek Jaroslav            TYN9001      43,12  +19,59
 16.      Kábrt Ondřej                SRK9204      43,26  +20,13
 17.      Toman Ondřej                TYN9101      44,01  +20,48
 18.      Zitka Lukáš                 LPU9202      46,53  +23,40
 19.      Břeský Šimon                JIL9301      49,08  +25,55
 20.      Zima Jakub                  ALB9002      60,49  +37,36
          Štěpán  Pavel               PHK9201      disk.

kategorie H10N ( 2400 m, 20 m, 7 k)
  1.      Kučera Michal               STH9401      26,33
  2.      Růžička Daniel              VAM9105      27,12   +0,39
  3.      Jakeš Vojtěch               TYN9301      27,34   +1,01
  4.      Matějka Jan                 KUN9103      29,05   +2,32
  5.      Kubát Lukáš                 VRL          29,11   +2,38
  6.      Volf David                  SRK9407      29,46   +3,13
  7.      Smitka Jan                  SHK9204      30,18   +3,45
  8.      Bráder Lukáš                JIL          30,30   +3,57
  9.      Šnorbert Martin             JIL9403      31,00   +4,27
 10.      Štál Jan                    SJC9601      32,26   +5,53
 11.      Skalický David              JIL9302      32,47   +6,14
 12.      Grundmann Jan               LTU          33,59   +7,26
 13.      Egrt Martin                 SHK9203      34,19   +7,46
 14.      Ježek Adam                  SRK9408      35,04   +8,31
 15.      Hladík František            JIL9205      35,12   +8,39
 16.      Güttler Dominik             JIL9303      35,17   +8,44
 17.      Křivda Martin               CHC9501      35,33   +9,00
 18.      Víšek Miloslav              CHC9401      36,02   +9,29
 19.      Säckl Michal                ALB9301      37,55  +11,22
 20.      Jiroušek Vít                SRK9402      38,05  +11,32
 21.      Divecký František           SHK9301      38,19  +11,46
 22.      Oždian Jiří                 JIL9306      40,42  +14,09
 23.      Vyčítal Jan                 SRK9205      41,40  +15,07
 24.      Novák Lukáš                 CHC9201      42,04  +15,31
 25.      Horký Petr                  ALB9302      44,00  +17,27
 26.      Martinec Pavel              SRK9405      44,04  +17,31
 27.      Hauptfleisch Filip          SRK9401      45,13  +18,40
 28.      Pšenička Matouš             JIL9304      49,18  +22,45
 29.      Rozum Jakub                 SRK9403      53,06  +26,33
 30.      Beran Dominik               TYN9201      61,49  +35,16
          Kobolka Petr                KOS9401      disk.

kategorie H12C ( 3500 m, 90 m,11 k)
  1.      Henych Tomáš                JIL9002      24,36
  2.      Henych Ondřej               JIL9001      26,29   +1,53
  3.      Kubát  Pavel                PHK9101      27,35   +2,59
  4.      Glovacký Radim              SHK9002      30,41   +6,05
  5.      Vávra Zdeněk                SRK9004      30,47   +6,11
  6.      Klapal Jan                  VAM9001      32,23   +7,47
  7.      KrajíčekVáclav              VRL9101      33,08   +8,32
  8.      Beneš Vojtěch               SJC9101      33,55   +9,19
  9.      Černý Vojtěch               JIL9006      35,49  +11,13
 10.      Procházka Tomáš             LPU9110      36,53  +12,17
 11.      Chmelař Lukáš               SHK9102      37,57  +13,21
 12.      Hovorka Lukáš               LPU9001      39,46  +15,10
 13.      Matějovský Pavel            NPA9001      39,54  +15,18
 14.      Havlíček Lukáš              JIL9003      39,56  +15,20
 15.      Macl Jan                    LPU9102      40,55  +16,19
 16.      Nývlt Zbyněk                LPU9002      41,44  +17,08
 17.      Ptáček Jiří                 SRK9002      42,07  +17,31
 18.      Souček Michal               SHK9007      43,42  +19,06
 19.      Stach Jan                   JIL9103      44,08  +19,32
 20.      Prchal Ondřej               SNA9101      45,54  +21,18
 21.      Stulík Matěj                SHK9101      46,09  +21,33
 22.      Macháň Václav               SRK9001      46,13  +21,37
 23.      MachekVojta                 VRL9102      46,42  +22,06
 24.      Vychodil Adam               SHK9105      49,05  +24,29
 25.      Weisbauer Vojtěch           LPU9101      52,08  +27,32
 26.      Zemaník Jan                 TYN9104      56,59  +32,23
 27.      Gašparovič Tomáš            SRK9005      82,10  +57,34
 28.      Seidl Jakub                 SJC9102      82,11  +57,35
          Dostál Tomáš                SNA9003      disk.
          Štefan Petr                 JIL9005      disk.

kategorie H12D ( 3000 m, 55 m,10 k)
  1.      Pavel Tomáš                 SHK9006      26,09
  2.      Zelenka  Tomáš              PHK9001      26,50   +0,41
  3.      Funda Jan                   SHK9103      27,03   +0,54
  4.      Nozka Radek                 ZAM9001      27,34   +1,25
  5.      Exner Jan                   STH9001      28,54   +2,45
  6.      Jedlinský  Jakub            PHK9002      29,02   +2,53
  7.      Krejčí Roman                LPU9112      29,38   +3,29
  8.      Kapl Tomáš                  SRK9109      29,48   +3,39
  9.      Knop Radek                  SRK9006      30,11   +4,02
 10.      Kamenický  Jakub            PHK9104      31,54   +5,45
 11.      Jakeš Ondřej                TYN9103      32,41   +6,32
 12.      Filip Filip                 SHK9003      33,27   +7,18
 13.      Seidl Jakub                 LPU9104      35,25   +9,16
 14.      Kučera Milan                SHK9004      35,27   +9,18
 15.      Hausvater Jan               SHK9005      35,34   +9,25
 16.      Rom Simeon                  DOB9101      35,37   +9,28
 17.      Kubín Viktor                SRK9101      36,12  +10,03
 18.      Gregor Josef                LPU9004      38,12  +12,03
 19.      Kobrle Aleš                 JIL9101      38,40  +12,31
 20.      Křížek Jan                  SHK9010      40,00  +13,51
 21.      Chlupáč  Dominik            PHK9003      41,13  +15,04
 22.      Šabatka Jan                 SHK9001      41,33  +15,24
 23.      Semonský Martin             LPU9107      44,25  +18,16
 24.      Kovář Jan                   KOS9101      45,59  +19,50
 25.      Zajíček Radim               SRK9110      46,13  +20,04
 26.      Suchomel Adam               KUN9201      47,27  +21,18
 27.      Flek Otakar                 SRK9108      47,57  +21,48
 28.      Prokeš Jaroslav             SHK9104      50,34  +24,25
 29.      Lux Filip                   KUN9102      54,20  +28,11
 30.      Brádle Jan                  STH9004      66,27  +40,18
 31.      Lukášek Petr                DOB9000      75,20  +49,11
          Bouška Patrik               LPU9005      disk.
          Jirák Stanislav             LPU9108      disk.
          Kiac Martin                 LPU9109      disk.
          Kopin Štefan                KOS9001      disk.

kategorie H14C ( 5700 m,165 m,15 k)
  1.      Petras Tomáš                SRK8804      40,04
  2.      Špicar Petr                 SJC8801      40,40   +0,36
  3.      KrajíčekVojta               VRL8803      42,22   +2,18
  4.      Klícha Martin               SRK8801      43,37   +3,33
  5.      Pátek Lukáš                 SRK8905      48,37   +8,33
  6.      Pátek Petr                  SRK8802      50,02   +9,58
  7.      Kroupa Jan                  LPU8807      50,10  +10,06
  8.      Nývlt Jiří                  SHK8805      50,30  +10,26
  9.      Šabatka Zdeněk              SHK8902      52,24  +12,20
 10.      Řehák Václav                SJC8902      54,18  +14,14
 11.      DaněkJáchym                 VRL8901      54,23  +14,19
 12.      Kycl  Josef                 PHK8804      54,38  +14,34
 13.      Dusílek Adam                SRK8902      56,31  +16,27
 14.      Lžíčař Martin               DOB8803      57,47  +17,43
 15.      Pauk Jiří                   SRK8908      58,01  +17,57
 16.      Jirásek Michal              SHK8901      59,09  +19,05
 17.      ŠafránekMichal              VRL8804      61,11  +21,07
          Horák Jan                   NPA8902      61,11  +21,07
 19.      Horák Pavel                 SHK8803      61,35  +21,31
 20.      Klapal Michal               VAM8802      61,58  +21,54
 21.      Beneš Jan                   SHK8906      62,52  +22,48
 22.      Jirčák Ondoej               SRK8805      63,15  +23,11
 23.      Peremský Zdeněk             SRK8903      64,11  +24,07
 24.      KalenskýJakub               VRL8902      66,14  +26,10
 25.      Jiřišta Lubomír             JIL8802      70,17  +30,13
 26.      Křížek Martin               SHK8802      71,37  +31,33
 27.      Břeský Matěj                JIL8801      72,55  +32,51
 28.      Tomalík Ondřej              SHK8904      74,38  +34,34
 29.      Tomáš Josef                 SRK8807      78,07  +38,03
 30.      Tůma Marek                  JIL8803      90,33  +50,29
          Matyk Tomáš                 LPU8805      disk.
          Rederer Václav              SHK8801      disk.

kategorie H14D ( 4500 m, 70 m,14 k)
