Východočeská oblast ČSOB

14. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


==============================================================================
D10C   ALB 9151 Špačková Lucie                  75.00   7201 0.00000
D10N   ALB 9152 Černá Aneta                     14.00   7202 0.00000
D12C   ALB 9052 Horká Marie                     33.00   7203 0.00000
D12C   ALB 8954 Kadečková Jana                  69.00   7217 0.00000
D14C   ALB 8751 Khýnová Radka                   50.00   7204 0.00000
D18C   ALB 8456 Čudová Jana                     28.00   7220 0.00000
D50C   ALB 4551 Balášová Gertruda                9.00   7205 0.00000
H10N   ALB 9301 Säckl Michal                    31.00   7219 0.00000
H10N   ALB 9002 Zíma Jakub                      73.00   7212 0.00000
H12D   ALB 8703 Zíma Lukᚠ                     15.00   7222 0.00000
H14C   ALB 8603 Kadečka Jiří                    72.00   7218 0.00000
H16C   ALB 8501 Černý Lukᚠ                    80.00   7207 0.00000
H18C   ALB 8301 Khýn Vítězslav                  24.00   7210 0.00000
H18C   ALB 8401 Kadečka Petr                    66.00   7208 0.00000
H21C   ALB 7801 Kupka Jaroslav                  72.00   7213 0.19390
H60C   ALB 4101 Hlušička Bohuslav               39.00   7214 0.00000
Součet za : Oddíl, ALB =======================================================
                                               750.00 115375 0.19390
==============================================================================
H21C   BOR 7801 Vobr Marek                      30.00   8529 0.79010
Součet za : Oddíl, BOR =======================================================
                                                30.00   8529 0.79010
==============================================================================
D21C   CET 7554 Kadrmanová Ludmila              74.00   9722 0.37850
D21D   CET 7551 Škopová Jana                    20.00   9726 0.33000
D35C   CET 6551 Slavíková Galina                61.00   9729 0.00000
D35D   CET 5851 Bačová Jarmila                   6.00   9715 0.00000
H10N   CET 9401 Slavík Dalibor                  61.00      0 0.00000
H16C   CET 8601 Hruška Petr                     26.00   9727 0.00000
H16C   CET 8502 Bače David                      74.00   9716 0.00000
H21A   CET 7601 Pilgr Luděk                      9.00   9720 0.77640
H21A   CET 7501 Kolek Petr                      60.00  53775 0.35620
H21D   CET 7602 Škop Milan                       2.00   9728 0.25880
H21D   CET 8102 Klášterecký Tomᚠ              23.00 301650 0.00000
H21D   CET 7301 Kadrman Jiří                    44.00   9723 0.39680
H45C   CET 5601 Slavík Dalibor                  63.00   9719 0.00000
H45C   CET 5001 Rybička Jan                     73.00   9580 0.00000
H45C   CET 5002 Čípa Jiří                       79.00   9725 0.00000
H45C   CET 5101 Pilgr Bohuslav                 121.00   9721 0.00000
Součet za : Oddíl, CET =======================================================
                                               796.00 481676 2.49670
==============================================================================
D10N   CHC 8851 Marholdová Lucie                 2.00   9574 0.00000
D10N   CHC 9451 Půlpánová Andrea                32.00   9546 0.00000
D21C   CHC 8352 Škodová Petra                   26.00   9557 0.72590
D21C   CHC 7251 Křivdová Lenka                  86.00   9551 0.68240
D50C   CHC 4351 Diblíková Hana                  18.00   9542 0.00000
H10N   CHC 9501 Křivda Martin                   10.00   9553 0.00000
H10N   CHC 9401 Víšek Miloslav                  46.00   9545 0.00000
H16C   CHC 8601 Sýkora Bohumil                  20.00   9563 0.00000
H16C   CHC 8502 Pešek Ondřej                    56.00   9559 0.04070
H16C   CHC 8603 Pátek Michal                    98.00   9558 0.04410
H18C   CHC 8402 Severa Jan                      15.00   9572 0.00000
H18C   CHC 8401 Šafr Martin                     54.00   9564 0.00000
H18C   CHC 8303 Šlajs Tomᚠ                    81.00   9568 0.06710
H21C   CHC 7502 Švadlena Pavel                  21.00   9555 0.75090
H21C   CHC 6701 Křivda Ivan                    117.00   9552 0.53340
H21D   CHC 8301 Sládek František                 8.00   9562 0.33860
H21D   CHC 7803 Šikl Libor                      41.00   9566 0.26770
H35D   CHC 6401 Popelář Jiří                    22.00   9560 0.00000
H35D   CHC 6501 Půlpán Roman                    97.00   9561 0.00000
H45C   CHC 4601 Švadlena Jiří                   91.00   9554 0.06260
H45C   CHC 5201 Kalousek Pavel                 111.00   9548 0.00000
H45D   CHC 5101 Šafr Martin                     43.00   9565 0.00000
Součet za : Oddíl, CHC =======================================================
                                               ****** 210275 3.51340
==============================================================================
D10N   DOB 9251 Vágnerová Dominika              20.00   7236 0.00000
D12C   DOB 8951 Tichá Kateřina                  18.00   7246 0.00000
D12C   DOB 8953 Peterová Alena                  63.00   7247 0.00000
D14C   DOB 8751 Peterová Věra                   20.00   7248 0.00000
D14D   DOB 8850 Vegs”ová Markéta                 7.00  51491 0.00000
D16C   DOB 8651 Lžičařová Mája                   7.00   7229 0.00000
D16C   DOB 8552 Tichá Barbora                   82.00   7256 0.00000
D18C   DOB 8350 Ehlová Tereza                   19.00   7260 0.00000
D18C   DOB 8451 Kárníková Libuše                67.00   7234 0.00000
D21C   DOB 7956 Štěpánová Dita                   6.00   7226 0.64660
D21C   DOB 8158 Hamplová Lenka                  64.00   7233 0.57470
D21D   DOB 6750 Krejčíková Eva                   8.00   7250 0.34620
D21D   DOB 7859 Čápová Šárka                    26.00   7242 0.27660
D21D   DOB 8155 Preiningerová Jitka             41.00   7238 0.33690
D35C   DOB 6052 Tichá Jiřina                    13.00   7255 0.00000
H10N   DOB 9102 Leštínský Ondřej                 7.00   7228 0.00000
H10N   DOB 9101 Rom Simeon                      49.00 301623 0.00000
H12C   DOB 8900 Slížek Martin                   28.00  51493 0.00000
H14C   DOB 8803 Lžičař Martin                   24.00   7230 0.00000
H14C   DOB 8703 Lukášek Jan                     51.00   7252 0.00000
H14C   DOB 8702 Kárník Stanislav                87.00   7235 0.00000
H18C   DOB 8402 Vaňát Tomᚠ                    21.00   7240 0.00000
H18C   DOB 8302 Tůma Lukᚠ                     51.00   7244 0.00000
H21A   DOB 7405 Čáp Ondřej                      48.00   7241 0.68710
H21C   DOB 7001 Dudášek Karel                   15.00   7254 0.28250
H21C   DOB 8002 Janda Martin                    42.00   7231 0.62510
H21C   DOB 7612 Červenka Jakub                  66.00      0 0.21420
H21C   DOB 8001 Preininger Luděk                84.00   7237 0.48290
H21C   DOB 7801 Leštínský Tomᚠ               102.00   7245 0.66080
H21C   DOB 7002 Kubec Martin                   114.00   7259 0.50230
H35C   DOB 5501 Tichý Boris                     36.00   7227 0.00000
H35D   DOB 5701 Kárník Luboš                    43.00  51492 0.00000
H35D   DOB 5601 Tůma Miloš                      76.00   7243 0.00000
Součet za : Oddíl, DOB =======================================================
                                               ****** 658865 5.63590
==============================================================================
H21A   EKP 7404 Komín David                     54.00   9767 0.65380
H21C   EKP 7701 Kolín Jan                       51.00  51590 0.21280
H45D   EKP 7902 Novák Tomᚠ                   109.00  51598 0.45330
Součet za : Oddíl, EKP =======================================================
                                               214.00 112955 1.31990
==============================================================================
D21C   FSP 6050 Vilnerová Eva                   52.00   8913 0.58440
H21A   FSP 6304 Šimek Tomᚠ                    81.00   8859 0.65240
Součet za : Oddíl, FSP =======================================================
                                               133.00  17772 1.23680
==============================================================================
D14D   HOS 8851 Faltová Iva                      1.00   9751 0.00000
H45D   HOS 6001 Falta Jiří                      13.00   9749 0.00000
H45D   HOS 5401 Kondělka Petr                   31.00   9756 0.00000
H45D   HOS 8601 Hrubý Tomᚠ                    37.00   9763 0.00000
H45D   HOS 4801 Vais Jiří                       67.00   9760 0.00000
H45D   HOS 8152 Kondělková Romana               79.00   9758 0.31560
H45D   HOS 8451 Nedvídková Lucie                94.00   9764 0.00000
H60C   HOS 2601 Hanuš Karel                     37.00   9753 0.00000
Součet za : Oddíl, HOS =======================================================
                                               359.00  78054 0.31560
==============================================================================
D10N   JIL 9151 Fixová Tereza                   11.00  49345 0.00000
D10N   JIL 9352 Havlíčková Nikola               41.00  49432 0.00000
D12C   JIL 8951 Viková Vendula                   6.00   8889 0.00000
D12C   JIL 8952 Augustinová Bohdana             54.00  51116 0.00000
D16C   JIL 8652 Viková Michaela                 10.00   8886 0.00000
D16C   JIL 8651 Kynčlová Martina                28.00   9088 0.00000
D16C   JIL 8654 Augustinová Barbora             58.00  51115 0.00000
D16C   JIL 8657 Uvízlová Martina                76.00   9082 0.05210
D16C   JIL 8552 Jindřišková Martina             88.00  51121 0.00000
D16C   JIL 8653 Rychtářová Martina             106.00   9079 0.00000
D18C   JIL 8454 Lampová Hana                     1.00   9078 0.07140
D18C   JIL 8452 Machová Jiřina                  16.00   9098 0.05980
D18C   JIL 8453 Uvízlová Radka                  49.00   9081 0.06340
D18C   JIL 8358 Krovová Ludmila                 79.00  51120 0.06480
D21C   JIL 8052 Mikulíková Alice                28.00  51181 0.61710
D21C   JIL 8451 Zlesáková Daniela               40.00   9067 0.19520
D21C   JIL 7752 Lukešová Věra                   46.00   9077 0.81010
D21C   JIL 8254 Jiřištová Zuzana                70.00   9054 0.79550
D21C   JIL 6151 Henychová Zuzana                82.00   9061 0.77320
D21C   JIL 7255 Votočková Jaroslava             90.00   9076 0.40700
D21D   JIL 7351 Gernertová Martina              35.00   9073 0.46670
D35C   JIL 5362 Zlesáková Vlasta                 7.00   9068 0.00000
D35C   JIL 6052 Jiřištová Hana                  43.00   9093 0.00000
D35C   JIL 5851 Kynčlová Miroslava              55.00   9089 0.00000
D35C   JIL 6199 Kavanová Jana                   70.00   9053 0.00000
H10C   JIL 9101 Kobrle Aleš                     23.00  49353 0.00000
H10C   JIL 9202 Vik Martin                      65.00  51444 0.00000
H10N   JIL 9301 Břeský Šimon                    16.00   9875 0.00000
H10N   JIL 9303 Gttler Dominik                 52.00   9880 0.00000
H12C   JIL 9001 Henych Ondřej                   13.00   9056 0.00000
H12C   JIL 9002 Henych Tomᚠ                   46.00   9058 0.00000
H12D   JIL 9003 Havlíček Lukᚠ                  9.00  49363 0.00000
H12D   JIL 9006 Černý Vojtěch                   60.00   9881 0.00000
H14C   JIL 8702 Malý Aleš                       39.00   9099 0.00000
H14C   JIL 8703 Černý Martin                    69.00  49478 0.00000
H14C   JIL 8704 Kobrle Jakub                   105.00  49436 0.00000
H14D   JIL 8801 Břeský Matěj                    10.00   9094 0.00000
H14D   JIL 8802 Jiřišta Lubomír                 28.00  51117 0.00000
H16C   JIL 8601 Henych Martin                   95.00   9055 0.17850
H18C   JIL 8501 Jiřišta Vladimír                36.00   9059 0.05880
H18C   JIL 8502 Falta Ondřej                    75.00   9750 0.05480
H21A   JIL 7849 Junek Petr                      12.00   9090 0.79690
H21C   JIL 8401 Votoček Filip                    0.00   9084 0.05780
H21C   JIL 8302 Erlebach Michal                108.00   9083 0.13390
H21D   JIL 7001 Gernert Alan                    11.00  49414 0.40810
H21D   JIL 7041 Votoček Tomᚠ                  29.00   9069 0.49320
H21D   JIL 6901 Gttler Roman                   50.00   9878 0.02220
H35C   JIL 6103 Havlíček Libor                   6.00  49354 0.00000
H35C   JIL 6003 Votoček Vladimír                33.00   9060 0.05690
H35C   JIL 5401 Kynčl Stanislav                 72.00   9087 0.00000
H35D   JIL 6101 Král Martin                     67.00   9071 0.00000
H45C   JIL 4701 Zlesák Zdeněk                   75.00   9066 0.00000
H45C   JIL 5501 Junek Petr                     107.00   9063 0.00000
Součet za : Oddíl, JIL =======================================================
                                               ****** ****** 6.63740
==============================================================================
D10N   KOS 9451 Kocourková Viktorie             26.00  51468 0.00000
D10N   KOS 9251 Petrláková Iveta                44.00  51466 0.00000
D10N   KOS 9252 Vejnarová Eliška                50.00  51471 0.00000
D10N   KOS      Lehká Michaela                  56.00  51470 0.00000
D12D   KOS 8951 Lehká Dominika                   6.00  51472 0.00000
D21C   KOS 8151 Tupcová Kateřina                78.00   9600 0.56650
D35C   KOS 6051 Tupcová Hana                    19.00   9590 0.05250
D35D   KOS 5952 Dohnalová Alena                 99.00   9585 0.03890
H10C   KOS 9101 Kovář Jan                       26.00  51467 0.00000
H10C   KOS 9201 Jireš Jakub                     74.00  51469 0.00000
H10N   KOS      Dítě Viktor                     43.00   9597 0.00000
H10N   KOS      Kopin ćtefan                    79.00   9596 0.00000
H18C   KOS 8401 Andrš Petr                      69.00   9592 0.04350
H35C   KOS 5802 Tupec Jiří                      27.00   9599 0.00000
H35C   KOS 5801 Sahula Jaroslav                 75.00   9583 0.00000
H35D   KOS 5803 Andrš Milan                    127.00   9593 0.00000
H45D   KOS 4801 Malátek Jaroslav                55.00   9587 0.00000
Součet za : Oddíl, KOS =======================================================
                                               953.00 456205 0.70140
==============================================================================
D12D   KUN 9151 Trejtnarová Zuzana               3.00   9028 0.00000
D14C   KUN 8750 Cabalková Jana                  71.00  51188 0.00000
D16C   KUN 8653 Příkopová Eva                   16.00   9023 0.00000
D16C   KUN 8651 Urbanová Jana                   61.00   9024 0.00000
D21C   KUN 7451 Ruszová Vanda                   14.00   9017 0.39320
D21D   KUN 6851 Nešáková Jana                  29.00   9015 0.22560
H12D   KUN 9101 Magnusek Robert                 18.00   9021 0.00000
H12D   KUN 9102 Lux Filip                       36.00   9020 0.00000
H12D   KUN 9201 Suchomel Adam                   75.00   9019 0.00000
H14D   KUN 8701 Hodek Tomᚠ                    16.00   9016 0.00000
H14D   KUN 8802 Suchomel Michal                 34.00   9018 0.00000
H35D   KUN 5801 Trejtnar Pavel                  19.00   9014 0.00000
H35D   KUN 6201 Lux Zdeněk                      70.00   9022 0.00000
H35D   KUN 6001 Paďour Josef                   115.00   9013 0.00000
H45D   KUN 4201 Jakubec Jaroslav                22.00   9012 0.00000
Součet za : Oddíl, KUN =======================================================
                                               599.00 177450 0.61880
==============================================================================
D10C   LPU 9151 Rebeková Pavla                  96.00   9864 0.00000
D10N   LPU 9351 Knapová Lenka                   29.00  51105 0.00000
D12C   LPU 8954 Kiacová Zuzana                   3.00   9345 0.00000
D12C   LPU 8951 Weisbauerová Dagmar             15.00   9250 0.00000
D12C   LPU 9053 Knapová Jana                    27.00   9332 0.00000
D12C   LPU 8953 Nádvorníková Tereza             36.00   9249 0.00000
D12C   LPU 8959 Marešová Michaela               45.00 301197 0.00000
D12C   LPU 9051 Bolechová Anežka                57.00  51104 0.00000
D12C   LPU 8952 Lennerová Hana                  78.00   9278 0.00000
D12D   LPU 8970 Rousková Tereza                 21.00      0 0.00000
D14C   LPU 8751 Sůvová Barbora                   2.00   9309 0.00000
D14C   LPU 8855 Nováková Eliška                 32.00  51187 0.00000
D14C   LPU 8752 Hermanová Zuzana                53.00   9308 0.00000
D14C   LPU 8753 Mrštíková Květa                 80.00 301632 0.00000
D16C   LPU 8551 Lulayová Zuzana                  4.00   9218 0.00000
D16C   LPU 8651 Lišková Magdaléna               19.00   9297 0.00000
D16C   LPU 8654 Duchová Iveta                   37.00   9244 0.00000
D16C   LPU 8653 Juračková Jana                  55.00   9235 0.00000
D16C   LPU 8555 Udržalová Jana                  73.00   9239 0.00000
D16C   LPU 8553 Roháčková Hana                 103.00   9284 0.00000
D18C   LPU 8557 Krčálová Veronika                4.00   9276 0.06730
D18C   LPU 8355 Odvodyova Dana                  13.00   9292 0.00000
D18C   LPU 8353 Juračková Kateřina              22.00   9236 0.00000
D18C   LPU 8358 Vaníčková Ivana                 31.00   9322 0.00000
D18C   LPU 8552 Fukátková Pavla                 40.00   9212 0.00000
D18C   LPU 8454 Petrová Daniela                 52.00   9339 0.00000
D18C   LPU 8453 Baštová Martina                 61.00   9221 0.00000
D18C   LPU 8456 Ouředníková Zuzana              76.00   9266 0.00000
D18C   LPU 8351 Roudná Jana                     85.00   9315 0.00000
D21C   LPU 8352 Víchová Šárka                    0.00   9207 0.29310
D21C   LPU 7954 Valentová Hana                   8.00   9329 0.55670
D21C   LPU 7951 Klimplová Lenka                 18.00   9203 0.82170
D21C   LPU 6052 Knapová Iva                     24.00   9316 0.80220
D21C   LPU 6954 Koberová Lenka                  32.00   9336 0.76930
D21C   LPU 7667 Vlčovská Marta                  42.00 301173 0.40180
D21C   LPU 7854 Kašparová Eva                   48.00   9271 0.53530
D21C   LPU 8256 Vaníčková Jaroslava             54.00   9295 0.58290
D21C   LPU 8151 Klimplová Zuzana                60.00   9333 0.78920
D21C   LPU 7957 Štěrbová Marta                  66.00   9300 0.86570
D21C   LPU 8253 Fukátková Barbora               72.00   9868 0.53340
D21C   LPU 8152 Lulayová Iva                    80.00   9303 0.35060
D21C   LPU 8357 Dočkalová Martina               88.00   9291 0.84690
D21D   LPU 7958 Víchová Radka                   14.00   9222 0.19880
D35C   LPU 6051 Juračková Jana                  28.00   9237 0.00000
D35C   LPU 6553 Čermáková Renata                49.00   9310 0.00000
D35D   LPU 5752 Baštová Alena                    3.00   9220 0.00000
D35D   LPU 5851 Víchová Ladislava               24.00   9211 0.00000
D35D   LPU 6351 Weisbauerová Blanka             39.00   9251 0.00000
D35D   LPU 5751 Nožičková Libuše                54.00   9313 0.00000
D35D   LPU 6653 Maclová Jana                    72.00   9346 0.00000
D35D   LPU 6151 Hermanová Dana                  81.00   9311 0.00000
D35D   LPU 6554 Roudná Eva                      96.00  51183 0.00000
D45C   LPU 5451 Štěrbová Lenka                  47.00   9302 0.00000
D45C   LPU 5551 Klimplová Alena                 53.00   9202 0.00000
D45C   LPU 4753 Malá Marie                      59.00 301172 0.00000
D45C   LPU 5652 Truhličková Jitka               65.00  51126 0.00000
D45C   LPU 5552 Mrštíková Hana                  68.00   9216 0.00000
D45C   LPU 4752 Kubíková Květa                  74.00   9247 0.00000
D45C   LPU 5654 Dočkalová Jiřina                80.00   9290 0.00000
D45C   LPU 5653 Lennerová Eva                   83.00   9279 0.00000
D45C   LPU 5651 Lulayová Věra                   89.00   9224 0.00000
D45C   LPU 4951 Šrollová Zdeňka                 92.00   9262 0.00000
H10C   LPU 9102 Macl Jan                         2.00   9867 0.00000
H10C   LPU 9301 Čermák Jan                      11.00   9304 0.00000
H10C   LPU 9202 Zitka Lukᚠ                    20.00   9240 0.00000
H10C   LPU 9104 Seidl Jakub                     29.00   9865 0.00000
H10C   LPU 9201 Ptáček Adam                     38.00      0 0.00000
H10C   LPU 9107 Semonský Martin                 53.00   9349 0.00000
H10C   LPU 9106 Richter Jiří                    62.00      0 0.00000
H10C   LPU 9109 Kiac Martin                     71.00 301193 0.00000
H10C   LPU 9101 Weisbauer Vojtěch               83.00   9252 0.00000
H10C   LPU 9111 Příhoda Jaromír                 92.00 301634 0.00000
H10N   LPU 9302 Hlaváček Daniel                 28.00      0 0.00000
H10N   LPU 9108 Jirák Stanislav                 76.00      0 0.00000
H12C   LPU 9002 Nývlt Zbyněk                    22.00   9342 0.00000
H12C   LPU 9001 Hovorka Lukᚠ                  49.00   9866 0.00000
H12D   LPU 9003 Gregor Josef                     3.00      0 0.00000
H12D   LPU 8901 Čermák Petr                     54.00   9306 0.00000
H14C   LPU 8702 Hurda Jakub                      0.00   9210 0.00000
H14C   LPU 8704 Kopecký Ondřej                  12.00   9862 0.00000
H14C   LPU 8807 Kroupa Jan                      36.00   9208 0.00000
H14C   LPU 8802 Louman Petr                     54.00   9273 0.00000
H14C   LPU 8701 Fiala Petr                      75.00   9274 0.00000
H14C   LPU 8805 Matyk Tomᚠ                    93.00   9227 0.00000
H14D   LPU 8810 Rebeka Tomᚠ                    4.00   9863 0.00000
H14D   LPU 8610 Richter Tomᚠ                  37.00      0 0.00000
H16C   LPU 8602 Bolech Filip                     2.00  49634 0.06310
H16C   LPU 8605 Lenner Miroslav                 14.00   9280 0.00000
H16C   LPU 8608 Kafka Miloš                     23.00   9281 0.00000
H16C   LPU 8606 Žemlička Jakub                  32.00   9341 0.00000
H16C   LPU 8604 Král Václav                     47.00   9343 0.00000
H16C   LPU 8503 Fukátko Petr                    65.00   9317 0.00000
H16C   LPU 8607 Kaštánek Petr                   83.00   9350 0.00000
H16C   LPU 8505 Herman Jan                     101.00   9307 0.00000
H18C   LPU 8406 Matyk Jaroslav                   3.00   9225 0.05790
H18C   LPU 8306 Duch Zdeněk                     18.00   9214 0.00000
H18C   LPU 8305 Kalík Lukᚠ                    33.00   9254 0.00000
H18C   LPU 8302 Šabatka Jan                     57.00   9323 0.00000
H18C   LPU 8303 Žemlička Jan                    84.00   9283 0.00000
H21A   LPU 7907 Hovorka Jan                      6.00   9337 0.83590
H21A   LPU 8405 Prášil Ondřej                   15.00   9075 0.74170
H21A   LPU 7601 Jirásek Aleš                    33.00   9321 0.87000
H21C   LPU 6801 Dvořák Luboš                     3.00   9232 0.27850
H21C   LPU 8105 Fukátko Jan                      9.00   9282 0.55340
H21C   LPU 7304 Haas Karel                      18.00   9294 0.74860
H21C   LPU 6702 Kober Michal                    24.00   9335 0.50970
H21C   LPU 7602 Kroupa Filip                    33.00  51106 0.18150
H21C   LPU 7509 Horáček Josef                   39.00   9326 0.37150
H21C   LPU 8207 Sůva Petr                       48.00   9205 0.31350
H21C   LPU 8001 Nožička Jiří                    54.00   9314 0.61800
H21C   LPU 8204 Knížek Jiří                     63.00   9242 0.70040
H21C   LPU 8106 Šabatka Petr                    69.00   9269 0.48670
H21C   LPU 8304 Štěrba Zbyněk                   78.00   9299 0.49380
H21C   LPU 7303 Fridrich Petr                   87.00   9245 0.66850
H21C   LPU 8206 Odvody Zdeněk                   96.00   9206 0.51740
H21C   LPU 7308 Vávra Jaroslav                 105.00   9325 0.67450
H21C   LPU 6901 Fencl Petr                     126.00   9230 0.74580
H35C   LPU 6201 Cinkan Zdeněk                    0.00   9327 0.00000
H35C   LPU 5801 Vícha Vladimír                   9.00   9228 0.00000
H35C   LPU 5101 Knap Jan                        18.00   9328 0.06350
H35C   LPU 6102 Roudný Václav                   30.00   9277 0.00000
H35C   LPU 5904 Bolech Jiří                     42.00   9330 0.00000
H35C   LPU 5404 Juračka Vojtěch                 54.00   9234 0.00000
H35C   LPU 5405 Nožička Miroslav                69.00   9312 0.00000
H35D   LPU 6305 Kiac Jiří                        4.00  51127 0.00000
H35D   LPU 6504 Příhoda Jaromír                 13.00 301180 0.00000
H35D   LPU 6002 Rebeka Milan                    37.00  51184 0.00000
H35D   LPU 6501 Čermák Petr                     61.00   9305 0.00000
H35D   LPU 5802 Nádvorník Pavel                 88.00   9248 0.00000
H35D   LPU 6304 Jirák Stanislav                109.00   9287 0.00000
H45C   LPU 5408 Štěrba Pavel                    69.00   9301 0.00000
H45C   LPU 5102 Sáňka Bedřich                   81.00   9209 0.00000
H45C   LPU 5501 Hostinský Jiří                  89.00   9255 0.03930
H45C   LPU 5502 Lulay Miloš                     95.00 301188 0.00000
H45C   LPU 5206 Třasák Milan                   103.00   9257 0.00000
H45C   LPU 5001 Farář Jaroslav                 109.00   9261 0.00000
H45C   LPU 5407 Herman Jan                     115.00   9331 0.00000
H45C   LPU 5201 Farář Václav                   123.00   9260 0.00000
H45D   LPU 4601 Vávra Jaroslav                  10.00   9258 0.00000
H45D   LPU 4701 Čepelka Petr                    19.00   9334 0.00000
H45D   LPU 3901 Málek Josef                     34.00  51129 0.00000
H45D   LPU 5401 Klimpl Petr                     40.00   9201 0.00000
H45D   LPU 5503 Kroupa Jan                      46.00   9869 0.00000
H45D   LPU 5002 Mrštík Václav                   58.00   9215 0.02460
H45D   LPU 5409 Sůva Petr                       73.00   9204 0.00000
H45D   LPU 4702 Chmelík Jiří                    82.00   9267 0.00000
H45D   LPU 4001 Koudelka Karel                  91.00   9347 0.00000
H45D   LPU 5301 Chalupa Oldřich                106.00   9259 0.00000
H55C   LPU 4501 Fridrich Jaroslav                2.00   9256 0.00000
Součet za : Oddíl, LPU =======================================================
                                               ****** ****** *******
==============================================================================
D12C   LTU 8951 Petrželová Tereza               42.00 301640 0.00000
D16C   LTU 8651 Sombotová Jana                  43.00   9766 0.00000
D35C   LTU 6151 Sombotová Alena                 16.00   9769 0.00000
D35D   LTU 6351 Petrželová Alena               102.00      0 0.00000
H10N   LTU 9201 Petržela Jan                    40.00      0 0.00000
H16C   LTU 8502 Sombota Petr                    77.00   9771 0.00000
H21D   LTU 8101 Procházka Martin                14.00  49631 0.32630
H35C   LTU 5201 Erlebach Josef                  24.00   9774 0.00000
H35C   LTU 5902 Sombota Jiří                    60.00   9772 0.00000
H35C   LTU 5801 Krejčí Jaroslav                 81.00   9775 0.00000
H45C   LTU 4801 Rejmont Milan                   85.00   9777 0.00000
H45C   LTU 4802 Procházka Jiří                 101.00   9778 0.00000
Součet za : Oddíl, LTU =======================================================
                                               685.00 429453 0.32630
==============================================================================
D12C   NPA 8953 Vágnerová Denisa                24.00   9709 0.00000
D12C   NPA 9051 Šmidrkalová Monika              66.00   9711 0.00000
D21C   NPA 8151 Píšová Monika                   38.00   9699 0.66550
D35C   NPA 5754 Píšová Eva                      10.00   9692 0.00000
D35C   NPA 5351 Kalibánová Jiřina               64.00   9688 0.00000
D35D   NPA 5552 Nováková Jana                  105.00   9690 0.00000
H12C   NPA 9001 Matějovský Pavel                25.00   9710 0.00000
H12D   NPA 8901 Stuchlík Jaroslav                6.00   9706 0.00000
H12D   NPA 8902 Horák Jan                       30.00   9707 0.00000
H12D   NPA 9002 Brendl Radek                    69.00   9708 0.00000
H16C   NPA 8502 Píša Luboš                       8.00   9702 0.00000
H16C   NPA 8501 Dytrych Martin                  50.00   9701 0.00000
H16C   NPA 8601 Duben Josef                     92.00   9703 0.00000
H18C   NPA 8401 Bejr Zdeněk                     27.00   9700 0.05180
H21A   NPA 5001 Novák Karel                      0.00   9686 0.59210
H21A   NPA 7502 Novák Jiří                      18.00   9693 0.81900
H21A   NPA 7701 Novák Zdeněk                    30.00   9694 0.77410
H21A   NPA 8001 Antoš Filip                     72.00   9698 0.77440
H35C   NPA 5101 Kalibán Jaroslav                51.00   9687 0.68220
H45C   NPA 5401 Dytrych Dobroslav               87.00   9689 0.00000
H45C   NPA 5601 Prášil Jan                     125.00   9691 0.64450
Součet za : Oddíl, NPA =======================================================
                                               997.00 203664 5.00360
==============================================================================
H45C   NRG      Jedryszczak Edward              99.00      0 0.00000
H45D   NRG 6800 Killar Marek                    61.00 301646 0.00000
H45D   NRG 6500 Krajak Petr                     97.00      0 0.00000
Součet za : Oddíl, NRG =======================================================
                                               257.00 301646 0.00000
==============================================================================
H21A   OKP 6001 Henych Petr                     75.00   9057 0.88640
Součet za : Oddíl, OKP =======================================================
                                                75.00   9057 0.88640
==============================================================================
D10C   PHK 9151 Balcarová Mirka                 69.00  49696 0.00000
D10C   PHK 9255 Novotná Terezka                 84.00   9423 0.00000
D10C   PHK 9152 Lamichová Martina              102.00   9839 0.00000
D10N   PHK 9251 Novotná Pavla                    5.00   9426 0.00000
D10N   PHK 9451 Novotná Markéta                 35.00   9830 0.00000
D12C   PHK 9051 Novotná Barbora                 39.00   9418 0.00000
D12C   PHK 9053 Vykysalá Nikola                 81.00   9821 0.00000
D14C   PHK 8752 Doležalová Vendula               5.00   9358 0.00000
D14C   PHK 8853 Vaculíková Jana                 35.00   9466 0.00000
D14C   PHK 8855 Azebová Nina                    59.00   9353 0.00000
D14C   PHK 8852 Balcarová Jana                  77.00   9355 0.00000
D14C   PHK 8751 Šlapáková Barbora               89.00   9445 0.03780
D14D   PHK 8856 Kuřinová Petra                   5.00 301630 0.00000
D16C   PHK 8558 Štěpánová Pavla                 22.00   9452 0.06230
D16C   PHK 8556 Justová Hana                    40.00  49630 0.06120
D16C   PHK 8653 Košková Jana                    64.00   9383 0.04320
D16C   PHK 8652 Kyclová Jana                    85.00   9412 0.05280
D16C   PHK 8557 Dušátková Lenka                109.00   9364 0.06290
D18C   PHK 8354 Košková Eva                      7.00   9382 0.00000
D18C   PHK 8352 Dušátková Petra                 34.00   9362 0.00000
D18C   PHK 8569 Panchártková Jana               55.00   9428 0.07100
D18C   PHK 8359 Lamichová Kateřina              70.00   9824 0.00000
D21C   PHK 6354 Novotná Ivana                    4.00   9419 0.72760
