Východočeská oblast ČSOB

13. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


0      Vakant                                     

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    17                  Vakant                  D10C        51 
    18                  Vakant                  D10C        54 
    19                  Vakant                  D10C        57 
    20                  Vakant                  D10C        60 
    49                  Vakant                  D10N        60 
    50                  Vakant                  D10N        62 
    51                  Vakant                  D10N        64 
    52                  Vakant                  D10N        66 
    82                  Vakant                  D12C        91 
    83                  Vakant                  D12C        94 
    84                  Vakant                  D12C        97 
    98                  Vakant                  D12D        43 
    99                  Vakant                  D12D        46 
   100                  Vakant                  D12D        49 
   136                  Vakant                  D14C       108 
   137                  Vakant                  D14C       111 
   138                  Vakant                  D14C       114 
   148                  Vakant                  D14D        39 
   149                  Vakant                  D14D        43 
   183                  Vakant                  D16C       104 
   184                  Vakant                  D16C       107 
   185                  Vakant                  D16C       110 
   186                  Vakant                  D16C       113 
   211                  Vakant                  D18C        75 
   212                  Vakant                  D18C        78 
   213                  Vakant                  D18C        81 
   214                  Vakant                  D18C        84 
   269                  Vakant                  D21C       138 
   270                  Vakant                  D21C       140 
   271                  Vakant                  D21C       142 
   291                  Vakant                  D21D        79 
   293                  Vakant                  D21D        87 
   294                  Vakant                  D21D        91 
   319                  Vakant                  D35C       156 
   320                  Vakant                  D35C       159 
   321                  Vakant                  D35C       162 
   358                  Vakant                  D35D       114 
   359                  Vakant                  D35D       117 
   360                  Vakant                  D35D       120 
   361                  Vakant                  D35D       123 
   362                  Vakant                  D35D       126 
   364                  Vakant                  D45C       116 
   368                  Vakant                  D45C       128 
   372                  Vakant                  D45C       140 
   384                  Vakant                  D50C       150 
   385                  Vakant                  D50C       153 
   386                  Vakant                  D50C       156 
   419                  Vakant                  H10C       101 
   421                  Vakant                  H10C       107 
   459                  Vakant                  H10N        77 
   460                  Vakant                  H10N        79 
   488                  Vakant                  H12C        86 
   489                  Vakant                  H12C        89 
   490                  Vakant                  H12C        92 
   524                  Vakant                  H12D       103 
   525                  Vakant                  H12D       106 
   526                  Vakant                  H12D       109 
   527                  Vakant                  H12D       112 
   568                  Vakant                  H14C        85 
   569                  Vakant                  H14C        87 
   570                  Vakant                  H14C        89 
   582                  Vakant                  H14D        49 
   583                  Vakant                  H14D        53 
   584                  Vakant                  H14D        57 
   624                  Vakant                  H16C       152 
   625                  Vakant                  H16C       154 
   626                  Vakant                  H16C       156 
   655                  Vakant                  H18C        60 
   656                  Vakant                  H18C        62 
   657                  Vakant                  H18C        64 
   696                  Vakant                  H21A       155 
   697                  Vakant                  H21A       159 
   698                  Vakant                  H21A       163 
   699                  Vakant                  H21A       167 
   745                  Vakant                  H21C       140 
   746                  Vakant                  H21C       143 
   747                  Vakant                  H21C       146 
   748                  Vakant                  H21C       149 
   749                  Vakant                  H21C       152 
   750                  Vakant                  H21C       155 
   751                  Vakant                  H21C       158 
   767                  Vakant                  H21D       130 
   768                  Vakant                  H21D       135 
   769                  Vakant                  H21D       140 
   797                  Vakant                  H35C       126 
   798                  Vakant                  H35C       128 
   799                  Vakant                  H35C       130 
   848                  Vakant                  H35D       148 
   849                  Vakant                  H35D       151 
   850                  Vakant                  H35D       154 
   877                  Vakant                  H45C        56 
   879                  Vakant                  H45C        60 
   882                  Vakant                  H45C        66 
   917                  Vakant                  H45D       136 
   918                  Vakant                  H45D       140 
   919                  Vakant                  H45D       144 
   925                  Vakant                  H55C       116 
   926                  Vakant                  H55C       120 
   936                  Vakant                  H60C        89 
   937                  Vakant                  H60C        92 
   938                  Vakant                  H60C        95 

------------------------------------------------

1      ALB                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
     9    7201 ALB9151  Špačková Lucie          D10C        27 
    30    7202 ALB9152  Černá Aneta             D10N        22 
    55    7217 ALB8954  Kadečková Jana          D12C        10 
    59    7203 ALB9052  Horká Marie             D12C        22 
   108    7204 ALB8751  Khýnová Radka           D14C        24 
   209    7220 ALB8456  Čudová Jana             D18C        69 
   378    7205 ALB4550  Balášová Gertruda       D50C       132 
   443    7219 ALB9301  Sackl Michal            H10N        45 
   445    7212 ALB9002  Zima Jakub              H10N        49 
   456    7222 ALB8703  Zima Lukáš              H10N        71 
   546    7218 ALB8603  Kadečka Jiří            H14C        41 
   614    7207 ALB8501  Černý Lukáš             H16C       132 
   639    7208 ALB8401  Kadečka Petr            H18C        28 
   641    7210 ALB8301  Khýn Vítězslav          H18C        32 
   726    7213 ALB7801  Kupka Jaroslav          H21C        83 
   935    7214 ALB4101  Hlušička Bohuslav       H60C        86 

------------------------------------------------

2      CET                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   219    9722 CET7554C Kadrmanová Ludmila      D21C        38 
   221    9724 CET8051C Čípová Ivana            D21C        42 
   228    9718 CET8251A Pilgrová Jana           D21C        56 
   289    9726 CET7551C Škopová Jana            D21D        71 
   317    9729 CET6551C Slavíková Galina        D35C       150 
   425    9719 CET9401D Slavík Dalibor          H10N         9 
   660   53775 CET7501C Kolek Petr              H21A        11 
   692    9720 CET7601C Pilgr Luděk             H21A       139 
   752    9723 CET7301C Kadrman Jiří            H21D        55 
   755    9728 CET7602C Škop Milan              H21D        70 
   764  301650 CET8102C Klášterecký Tomáš       H21D       115 
   851    9715 CET5601C Slavík Dalibor          H45C         4 
   855    9725 CET5002C Čípa Jiří               H45C        12 

------------------------------------------------

3      DLI                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   666    9133 DLI7600E Hepner David            H21A        35 
   675    4145 DLI7310E Jedlička Michal         H21A        71 

------------------------------------------------

4      DLT                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   130    5647 DLT8751C Hadrbolcová Martina     D14C        90 
   166    5642 DLT8551C Nedvídková Iva          D16C        53 
   380    5991 DLT5151C Nedvídková Jitka        D50C       138 
   535  301006 DLT8701C Novák Michal            H14C        19 

------------------------------------------------

5      DOB                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    33         DOB9252C Krejčíková Michaela     D10N        28 
    39    7236 DOB9251C Vágnerová Dominika      D10N        40 
    53    7246 DOB8951C Tichá Kateřina          D12C         4 
    75    7247 DOB8953C Peterová Alena          D12C        70 
   116    7248 DOB8751B Peterová Věra           D14C        48 
   140         DOB8851C Krejčíková Lenka        D14D         7 
   143   51491 DOB8850C Vegsöová Markéta        D14D        19 
   188    7260 DOB8350C Ehlová Tereza           D18C         6 
   190    7234 DOB8451C Kárníková Libuše        D18C        12 
   254    7226 DOB7956C Štěpánová Dita          D21C       108 
   267    7233 DOB8158B Hamplová Lenka          D21C       134 
   277    7258 DOB7451C Kubcová Lenka           D21D        23 
   279    7242 DOB7859C Čápová Šárka            D21D        31 
   281    7250 DOB6750C Krejčíková Eva          D21D        39 
   296    7255 DOB6052C Tichá Jiřina            D35C        87 
   431  301623 DOB9101C Rom Simeon              H10N        21 
   442    7228 DOB9102C Leštínský Ondřej        H10N        43 
   559    7235 DOB8702C Kárník Stanislav        H14C        67 
   561    7230 DOB8803B Lžíčař Martin           H14C        71 
   649    7240 DOB8402C Vaňát Tomáš             H18C        48 
   694    7241 DOB7405C Čáp Ondřej              H21A       147 
   700    7254 DOB7001C Dudášek Karel           H21C         5 
   702    7237 DOB8001C Preininger Luděk        H21C        11 
   710    7231 DOB8002C Janda Martin            H21C        35 
   713    7259 DOB7002C Kubec Martin            H21C        44 
   728         DOB7612C Červenka Jakub          H21C        89 
   730    7245 DOB7801C Leštínský Tomáš         H21C        95 
   770    7227 DOB5501C Tichý Boris             H35C        72 
   839   51492 DOB5701C Kárník Luboš            H35D       121 
   846    7243 DOB5601C Tůma Miloš              H35D       142 
   854    8890 DOB5001C Babický Tomáš           H45C        10 

------------------------------------------------

6      EKP                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   230         EKP7851  Matoušková Petra        D21C        60 
   272   51367 EKP6854  Koristkova Lenka        D21C       144 
   295   52154 EKP7353  Zlesáková Stáňa         D21D        95 
   671   51590 EKP7701  Kolín Jan               H21A        55 
   695   51591 EKP6300  Koristka Libor          H21A       151 
   701   52155 EKP7300  Zlesák Martin           H21C         8 

------------------------------------------------

7      FSP                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   264    8913 FSP6050C Eva Vilnerova           D21C       128 
   689  301346 FSP6803  Martin Žáček            H21A       127 
   932   51964 FSP3400  Hanak Milan             H60C        77 

------------------------------------------------

8      HOR                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   669    9007 HOR6302C Vávra Martin            H21A        47 
   738    9010 HOR7303C Vojtěch Libor           H21C       119 
   912    9009 HOR4701C Arnold Jindřich         H45D       116 

------------------------------------------------

9      HOS                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   147    9751 HOS8851  Faltová Iva             D14D        35 
   239    9755 HOS7051  Hanušová Eliška         D21C        78 
   356    9752 HOS6051  Faltová Iva             D35D       108 
   594    9763 HOS8601  Hrubý Tomáš             H16C        92 
   703    9754 HOS6701  Hanuš Karel             H21C        14 
   823    9749 HOS6001  Falta Jiří              H35D        73 
   833    9756 HOS5401  Kondělka Petr           H35D       103 
   908    9760 HOS4801  Vais Jiří               H45D       100 
   928    9753 HOS2601  Hanuš Karel             H60C        65 

------------------------------------------------

10     CHC                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    41    9546 CHC8652C Novotná Marie           D10N        44 
   262    9551 CHC7251C Křivdová Lenka          D21C       124 
   441    9553 CHC9501C Křivda Martin           H10N        41 
   541    9571 CHC8801B Grundman Vojtěch        H14C        31 
   590    9559 CHC8502C Pešek Ondřej            H16C        84 
   601    9563 CHC8601C Sýkora Bohumil          H16C       106 
   610    9558 CHC8603B Pátek Michal            H16C       124 
   644    9568 CHC8303C Šlajs Tomáš             H18C        38 
   733    9552 CHC6701C Křivda Ivan             H21C       104 
   742    9555 CHC7502C Švadlena Pavel          H21C       131 
   756    9566 CHC7803C Šikl Libor              H21D        75 
   761    9562 CHC8301C Sládek František        H21D       100 
   820    9560 CHC6401C Popelář Jiří            H35D        64 
   872    9554 CHC4601C Švadlena Jiří           H45C        46 

------------------------------------------------

11     CHT                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   718         CHT7703C Pilař Marek             H21C        59 

------------------------------------------------

12     JIL                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    37   49432 JIL9352C Havlíčková Nikola       D10N        36 
    44   49345 JIL9151C Fixová Tereza           D10N        50 
    61    8889 JIL8951C Viková Vendula          D12C        28 
    74   51116 JIL8952B Augustinová Bohdana     D12C        67 
   151    8886 JIL8652C Viková Michaela         D16C         8 
   159   51115 JIL8654B Augustinová Barbora     D16C        32 
   164    9088 JIL8651C Kynčlová Martina        D16C        47 
   167    9079 JIL8653B Rychtářová Martina      D16C        56 
   169   51121 JIL8552B Jindřišková Martina     D16C        62 
   202    9078 JIL8454C Lampová Hana            D18C        48 
   204   51120 JIL8358C Krovová Ludmila         D18C        54 
   206   51113 JIL8399A Horynová Martina        D18C        60 
   223   51181 JIL8052C Mikulíková Alice        D21C        46 
   229    9100 JIL8151B Dattelová Iva           D21C        58 
   235    9061 JIL6151C Henychová Zuzana        D21C        70 
   249    9054 JIL8254A Jiřištová Zuzana        D21C        98 
   266    9076 JIL7255C Votočková Jaroslava     D21C       132 
   302    9053 JIL6199C Kavanová Jana           D35C       105 
   306    9068 JIL5362C Zlesáková Vlasta        D35C       117 
   407    9883 JIL9201C Malý Vítězslav          H10C        65 
   413   51444 JIL9202C Vik Martin              H10C        83 
   430    9880 JIL9303C Guttler Dominik         H10N        19 
   446    9875 JIL9403C Šnorbert Martin         H10N        51 
   485    9056 JIL9001B Henych Ondřej           H12C        77 
   487    9058 JIL9002B Henych Tomáš            H12C        83 
   495    9881 JIL9006C Černý Vojtěch           H12D        16 
   504    9876 JIL9005C Štefan Petr             H12D        43 
   513   49363 JIL9003C Havlíček Lukáš          H12D        70 
   556   49478 JIL8703C Černý Martin            H14C        61 
   558    9099 JIL8702B Malý Aleš               H14C        65 
   596    9770 JIL8504B Erlebach Lukáš          H16C        96 
   642    9055 JIL8601A Henych Martin           H18C        34 
   647    9750 JIL8502B Falta Ondřej            H18C        44 
   716    9083 JIL8302A Erlebach Michal         H21C        53 
   719    9090 JIL7849C Junek Petr              H21C        62 
   757    9871 JIL6901C Guttler Roman           H21D        80 
   766    9069 JIL7041C Votoček Tomáš           H21D       125 
   776    9087 JIL5401C Kynčl Stanislav         H35C        84 
   782    9062 JIL6201C Jakoubek Miloš          H35C        96 
   784   49354 JIL6103C Havlíček Libor          H35C       100 
   787    9096 JIL5602C Marek Jiří              H35C       106 
   796    9060 JIL6003C Votoček Vladimír        H35C       124 
   859    9063 JIL5501C Junek Petr              H45C        20 
   868    9066 JIL4701C Zlesák Zdeněk           H45C        38 

------------------------------------------------

13     KOS                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
     5   51466 KOS9251  Petrláková Iveta        D10C        15 
    12   51471 KOS9252  Vejnarová Eliška        D10C        36 
    34   51468 KOS9451  Kocourková Viktorie     D10N        30 
    48   51470 KOS9351  Pospíšilíková Anna      D10N        58 
    97   51472 KOS8951C Lehká Dominika          D12D        40 
   207   51465 KOS8452C Tupcová Barbora         D18C        63 
   232    9582 KOS8051C Sahulová Šárka          D21C        64 
   259    9600 KOS8151C Tupcová Kateřina        D21C       118 
   313    9590 KOS6051C Tupcová Hana            D35C       138 
   335    9585 KOS5952C Dohnalová Alena         D35D        45 
   408   51467 KOS9101  Kovář Jan               H10C        68 
   415   51469 KOS9201  Jireš Jakub             H10C        89 
   427    9596 KOS      Kopin Štefan            H10N        13 
   429    9597 KOS      Dítě Viktor             H10N        17 
   457    9588 KOS      Kobolka Petr            H10N        73 
   645    9592 KOS8401B Andrš Petr              H18C        40 
   785    9583 KOS5801C Sahula Jaroslav         H35C       102 
   790    9599 KOS5802C Tupec Jiří              H35C       112 
   898    9587 KOS4801C Malátek Jaroslav        H45D        60 

------------------------------------------------

14     KUN                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    86    9028 KUN9151C Trejtnarová Zuzana      D12D         7 
   102   51188 KUN8750C Cabalková Jana          D14C         6 
   177    9024 KUN8651C Urbanová Jana           D16C        86 
   181    9023 KUN8653C Příkopová Eva           D16C        98 
   252    9017 KUN7451C Ruszová Vanda           D21C       104 
   273    9015 KUN6851C Nešťáková Jana          D21D         7 
   492    9019 KUN9201C Suchomel Adam           H12D         7 
   505    9021 KUN9101C Magnusek Robert         H12D        46 
   518    9020 KUN9102C Lux Filip               H12D        85 
   572    9016 KUN8701C Hodek Tomáš             H14D         9 
   578    9018 KUN8802C Suchomel Michal         H14D        33 
   827    9013 KUN6001C Paďour Josef            H35D        85 
   837    9022 KUN6201C Lux Zdeněk              H35D       115 
   841    9014 KUN5801C Trejtnar Pavel          H35D       127 
   885    8853 KUN      Kynkor Martin           H45D         8 
   903    9012 KUN4201C Jakubec Jaroslav        H45D        80 

------------------------------------------------

15     LPU                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
     1    9864 LPU9151C Rebeková Pavla          D10C         3 
    27   51105 LPU9351C Knapová Lenka           D10N        16 
    54    9249 LPU8953B Nádvorníková Tereza     D12C         7 
    56    9250 LPU8951C Weisbauerová Dagmar     D12C        13 
    58    9278 LPU8952B Lennerová Hana          D12C        19 
    60    9345 LPU8954B Kiacová Zuzana          D12C        25 
    62   51104 LPU9051C Bolechová Anežka        D12C        31 
    64  301197 LPU8959B Marešová Michaela       D12C        37 
    85         LPU8970C Rousková Tereza         D12D         4 
   101    9308 LPU8752A Hermanová Zuzana        D14C         3 
   103  301632 LPU8753B Mrštíková Květa         D14C         9 
   105    9309 LPU8751A Sůvová Barbora          D14C        15 
   107   51187 LPU8855C Nováková Eliška         D14C        21 
   150    9284 LPU8553A Roháčková Hana          D16C         5 
   152    9235 LPU8653B Juračková Jana          D16C        11 
   154    9244 LPU8654A Duchová Iveta           D16C        17 
   156    9218 LPU8551C Lulayová Zuzana         D16C        23 
   158    9239 LPU8555B Udržalová Jana          D16C        29 
   160    9297 LPU8651B Lišková Magdaléna       D16C        35 
   187    9212 LPU8552A Fukátková Pavla         D18C         3 
   189    9236 LPU8353C Juračková Kateřina      D18C         9 
   191    9221 LPU8453B Baštová Martina         D18C        15 
   193    9266 LPU8456C Ouředníková Zuzana      D18C        21 
   195    9339 LPU8454C Petrová Daniela         D18C        27 
   197    9292 LPU8355B Odvodyova Dana          D18C        33 
   222    9203 LPU7951R Klimplová Lenka         D21C        44 
   225    9336 LPU6954C Koberová Lenka          D21C        50 
   227    9329 LPU7954C Valentová Hana          D21C        54 
   234    9271 LPU7854C Kašparová Eva           D21C        68 
   236    9291 LPU8357A Dočkalová Martina       D21C        72 
   238    9300 LPU7957E Štěrbová Marta          D21C        76 
   240    9207 LPU8352A Víchová Šárka           D21C        80 
   246    9333 LPU8151R Klimplová Zuzana        D21C        92 
   250   51107 LPU7853C Brožková Zuzana         D21C       100 
   261    9868 LPU8253C Fukátková Barbora       D21C       122 
   263    9316 LPU6052C Knapová Iva             D21C       126 
   274    9303 LPU8152C Lulayová Iva            D21D        11 
   276    9222 LPU7958C Víchová Radka           D21D        19 
   305    9237 LPU6051C Juračková Jana          D35C       114 
   307    9310 LPU6553C Čermáková Renata        D35C       120 
   331    9220 LPU5752C Baštová Alena           D35D        33 
   338    9251 LPU6351C Weisbauerová Blanka     D35D        54 
   344    9311 LPU6151C Hermanová Dana          D35D        72 
   346   51183 LPU6554C Roudná Eva              D35D        78 
   348    9211 LPU5851C Víchová Ladislava       D35D        84 
   351    9346 LPU6653C Maclová Jana            D35D        93 
   363    9216 LPU5552C Mrštíková Hana          D45C       113 
   365    9302 LPU5451C Štěrbová Lenka          D45C       119 
   367    9279 LPU5653C Lennerová Eva           D45C       125 
   369    9224 LPU5651C Lulayová Věra           D45C       131 
   371    9262 LPU4951C Šrollová Zdeňka         D45C       137 
   373  301172 LPU4753C Malá Marie              D45C       143 
   387  301193 LPU9109C Kiac Martin             H10C         5 
   389         LPU9105C Brezovský Petr          H10C        11 
   391    9867 LPU9102C Macl Jan                H10C        17 
   393    9240 LPU9202C Zitka Lukáš             H10C        23 
   395    9304 LPU9301C Čermák Jan              H10C        29 
   397  301634 LPU9111C Příhoda Jaromír         H10C        35 
   399    9865 LPU9104C Seidl Jakub             H10C        41 
   401    9349 LPU9107C Semonský Martin         H10C        47 
   403    9252 LPU9101C Weisbauer Vojtěch       H10C        53 
   405         LPU9201C Ptáček Adam             H10C        59 
   422         LPU9302C Havlíček Daniel         H10N         3 
   424         LPU9108C Jirák Stanislav         H10N         7 
   461    9866 LPU9001C Hovorka Lukáš           H12C         5 
   491    9306 LPU8901C Čermák Petr             H12D         4 
   528    9227 LPU8805B Matyk Tomáš             H14C         5 
   530    9210 LPU8702C Hurda Jakub             H14C         9 
   532    9273 LPU8802C Louman Petr             H14C        13 
   534    9208 LPU8807B Kroupa Jan              H14C        17 
   536    9274 LPU8701B Fiala Petr              H14C        21 
   571    9863 LPU8810C Rebeka Tomáš            H14D         5 
   573         LPU8610C Richter Tomáš           H14D        13 
   585    9307 LPU8505A Herman Jan              H16C        74 
   587    9350 LPU8607C Kaštánek Petr           H16C        78 
   589    9281 LPU8608B Kafka Miloš             H16C        82 
   591    9280 LPU8605B Lenner Miroslav         H16C        86 
   593    9243 LPU8506C Trojan Jiří             H16C        90 
   595    9343 LPU8604C Král Václav             H16C        94 
   597    9341 LPU8606C Žemlička Jakub          H16C        98 
   599    9317 LPU8503C Fukátko Petr            H16C       102 
   627    9214 LPU8306C Duch Zdeněk             H18C         4 
   629    9254 LPU8305C Kalík Lukáš             H18C         8 
   631    9283 LPU8303B Žemlička Jan            H18C        12 
   633    9323 LPU8302C Šabatka Jan             H18C        16 
   635    9225 LPU8406A Matyk Jaroslav          H18C        20 
   674    9337 LPU7907C Hovorka Jan             H21A        67 
   686    9075 LPU8405A Prášil Ondřej           H21A       115 
   688    9286 LPU7717C Farář Martin            H21A       123 
   705    9335 LPU6702C Kober Michal            H21C        20 
   707    9205 LPU8207C Sůva Petr               H21C        26 
   709    9326 LPU7509C Horáček Josef           H21C        32 
   711    9269 LPU8106B Šabatka Petr            H21C        38 
   715    9324 LPU7604C Držka Štěpán            H21C        50 
   717    9206 LPU8206B Odvody Zdeněk           H21C        56 
   721    9299 LPU8304A Štěrba Zbyněk           H21C        68 
   723    9325 LPU7308C Vávra Jaroslav          H21C        74 
   729    9242 LPU8204A Knížek Jiří             H21C        92 
   731    9294 LPU7304C Haas Karel              H21C        98 
   735    9230 LPU6901C Fencl Petr              H21C       110 
   740    9282 LPU8105B Fukátko Jan             H21C       125 
   772    9277 LPU6102C Roudný Václav           H35C        76 
   775    9228 LPU5801C Vícha Vladimír          H35C        82 
   777    9234 LPU5404C Juračka Vojtěch         H35C        86 
   783    9327 LPU6201C Cinkan Zdeněk           H35C        98 
   786    9330 LPU5904C Bolech Jiří             H35C       104 
   788    9328 LPU5101C Knap Jan                H35C       108 
   792    9226 LPU6202C Matyk Jaroslav          H35C       116 
   805    9248 LPU5802C Nádvorník Pavel         H35D        19 
   809   51127 LPU6305C Kiac Jiří               H35D        31 
   822    9305 LPU6501C Čermák Petr             H35D        70 
   828  301180 LPU6504C Příhoda Jaromír         H35D        88 
   831    9287 LPU6304C Jirák Stanislav         H35D        97 
   842   51184 LPU6002C Rebeka Milan            H35D       130 
   856  301188 LPU5502C Lulay Miloš             H45C        14 
   866    9261 LPU5001C Farář Jaroslav          H45C        34 
   874    9257 LPU5206C Třasák Milan            H45C        50 
   876    9301 LPU5408C Štěrba Pavel            H45C        54 
   878    9331 LPU5407C Herman Jan              H45C        58 
   881    9255 LPU5501C Hostinský Jiří          H45C        64 
   883    9260 LPU5201C Farář Václav            H45C        68 
   884    9267 LPU4702C Chmelík Jiří            H45D         4 
   888    9258 LPU4601C Vávra Jaroslav          H45D        20 
   890    9259 LPU5301C Chalupa Oldřich         H45D        28 
   892    9869 LPU5503C Kroupa Jan              H45D        36 
   896    9334 LPU4701C Čepelka Petr            H45D        52 
   901   51129 LPU3901C Málek Josef             H45D        72 
   904    9215 LPU5002C Mrštík Václav           H45D        84 
   907    9201 LPU5401C Klimpl Petr             H45D        96 
   916    9204 LPU5409C Sůva Petr               H45D       132 

------------------------------------------------

16     LTU                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    21   51442 LTU9252C Grundmannová Hana       D10N         4 
    23  301646 LTU9051C Killarová Kateřina      D10N         8 
    25    9819 LTU9251C Ruckerová Petra         D10N        12 
    66  301640 LTU8951C Petrželová Tereza       D12C        43 
    91    9777 LTU8952C Polzerová Lenka         D12D        22 
    93    9779 LTU8953C Součková Eva            D12D        28 
    95    9778 LTU8851C Marschová Hana          D12D        34 
   280         LTU      Mrštinová Jana          D21D        35 
   376         LTU4851C Kutláčková Stanislava   D50C       126 
   396   51143 LTU9201C Petržela Jan            H10C        32 
   432   49631 LTU9401C Grundmann Jan           H10N        23 

------------------------------------------------

17     NPA                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
    63    9709 NPA8953C Vágnerová Denisa        D12C        34 
    70    9711 NPA9051C Šmidrkalová Monika      D12C        55 
   215    9699 NPA8151A Píšová Monika           D21C        30 
   255    9696 NPA7851C Kalibánová Gabriela     D21C       110 
   275    9704 NPA7752C Šturmová Jaroslava      D21D        15 
   278    9695 NPA7751C Suchardová Kateřina     D21D        27 
   297    9692 NPA5754C Píšová Eva              D35C        90 
   314    9688 NPA5351C Kalibánová Jiřina       D35C       141 
   323    9690 NPA5552C Nováková Jana           D35D         9 
   484    9710 NPA9001C Matějovský Pavel        H12C        74 
   507    9707 NPA8902C Horák Jan               H12D        52 
   510    9706 NPA8901C Stuchlík Jaroslav       H12D        61 
   520    9708 NPA9002C Brendl Radek            H12D        91 
   600    9703 NPA8601C Duben Josef             H16C       104 
   608    9702 NPA8502C Píša Luboš              H16C       120 
   623    9701 NPA8501C Dytrych Martin          H16C       150 
   648    9700 NPA8401B Bejr Zdeněk             H18C        46 
   662    9691 NPA5601C Prášil Jan              H21A        19 
   664    9693 NPA7502C Novák Jiří              H21A        27 
   673    9698 NPA8001C Antoš Filip             H21A        63 
   684    9694 NPA7701C Novák Zdeněk            H21A       107 
   691    9686 NPA5001C Novák Karel             H21A       135 
   773    9687 NPA5101C Kalibán Jaroslav        H35C        78 
   830    9712 NPA      Šmidrkal Radovan        H35D        94 

------------------------------------------------

18     OKP                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
   682    9057 OKP6001E Henych Petr             H21A        99 

------------------------------------------------

19     PHK                            

  StČí I průk. Text1    Jméno                   Kat.     Start 
     3    9839 PHK9152C Lamichová  Martina      D10C         9 
    11    9423 PHK9255C Novotná  Terezka        D10C        33 
    14   49696 PHK9151C Balcarová  Mirka        D10C        42 
    26    9430 PHK      Samková  Kateřina       D10N        14 
    29    9830 PHK9451C Novotná  Markéta        D10N        20 
    31    9426 PHK9251C Novotná  Pavla          D10N        24 
    68    9418 PHK9051C Novotná  Barbora        D12C        49 
    77    9821 PHK9053C Vykysalá  Nikola        D12C        76 
    80    9413 PHK9052C Linderová  Eliška       D12C        85 
   113    9466 PHK8853B Vaculíková  Jana        D14C        39 
   117    9415 PHK8851  Machútová  Lucie        D14C        51 
   119    9353 PHK8855B Azebová  Nina           D14C        57 
   121    9445 PHK8751C Šlapáková  Barbora      D14C        63 
   123    9355 PHK8852B Balcarová  Jana         D14C        69 
   127    9358 PHK8752A Doležalová  Vendula     D14C        81 
   146  301630 PHK8856C Kuřinová  Petra         D14D        31 
   162   49630 PHK8556B Justová  Hana           D16C        41 
   168    9383 PHK8653B Košková  Jana           D16C        59 
   172    9452 PHK8558B Štěpánová  Pavla        D16C        71 
   175    9364 PHK8557A Dušátková  Lenka        D16C        80 
   194    9382 PHK8354C Košková  Eva            D18C        24 
   201    9428 PHK8569A Panchártková  Jana      D18C        45 
   203    9824 PHK8359A Lamichová  Kateřina     D18C        51 
   217    9436 PHK8254A Rybářová  Jana          D21C        34 
   220    9366 PHK8153A Rybářová  Lenka         D21C        40 
   231    9447 PHK5652C Šlapáková  Libuše       D21C        62 
   233    9408 PHK7852C Vaňková  Lenka          D21C        66 
   241    9431 PHK7456C Samková  Renáta         D21C        82 
   243    9462 PHK6961C Weberová  Zuzana        D21C        86 
   248    4146 PHK6651E Novotná  Petra          D21C        96 
   253    9394 PHK8353A Rufferová  Iva          D21C       106 
   256    9448 PHK8055A Šolínová  Lucie         D21C       112 
   258    9419 PHK6354C Novotná  Ivana          D21C       116 
   260    9416 PHK8054R Melounková  Lucie       D21C       120 
   284   49890 PHK6757C Azebová  Martina        D21D        51 
   287    9351 PHK8051C Aulická  Alena          D21D        63 
   300    9357 PHK5761C Doležalová  Jarmila     D35C        99 
   304    9406 PHK5551C Rybářová  Lenka         D35C       111 
   310    9371 PHK5351C Jiranová  Alena         D35C       129 
   312    9429 PHK5951C Panchártková  Jitka     D35C       135 
   318    9389 PHK6251C Kubíčková  Marcela      D35C       153 
