Východočeská oblast ČSOB

10. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   698 Hlušička Bohuslav     ALB4101   7214    H60C    39.00      
  2   689 Balášová Gertruda     ALB4551   7205    D50C    63.00      
  3   697 Kupka Jaroslav        ALB7801   7213    H21C    69.00      
  4   696 Khýn Vítězslav        ALB8301   7210    H18C    49.00      
  5   695 Kadečka Petr          ALB8401   7208    H18C     1.00      
  6   688 Čudová Jana           ALB8456   7220    D18C    21.00      
  7   694 Černý Lukáš           ALB8501   7207    H16C    46.00      
  8   693 Kadečka Jiří          ALB8603   7218    H14C    48.00      
  9   692 Zíma Lukáš            ALB8703   7222    H12C    76.00      
 10   686 Khýnová Radka         ALB8751   7204    D14C   103.00      
 11   687 Kadečková Jana        ALB8954   7217    D12C    45.00      
 12   685 Horká Marie           ALB9052   7203    D12C    81.00      
 13   684 Špačková Lucie        ALB9151   7201    D10C    40.00      
 14   683 Černá Aneta           ALB9152   7202    D10N    97.00      
 15   691 Säckl Michal          ALB9301   7219    H10N    11.00      
 16   690 Horký Petr            ALB9302   7223    H10N    57.00      
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   190 Ryšavý Miloš          CET       9719    H21D     7.00      
  2   192 Rybička Jan           CET5001   9580    H45C    54.00      
  3   193 Čípa Jiří             CET5002   9725    H45C    81.00      
  4   191 Pilgr Bohuslav        CET5101   9721    H45C     6.00      
  5   184 Bačová Jarmila        CET5851   9715    D35D    88.00      
  6   188 Kadrman Jiří          CET7301   9723    H21D    16.00      
  7   186 Kolek Petr            CET7501  53775    H21C    27.00      
  8   183 Škopová Jana          CET7551   9726    D21D    40.00      
  9   182 Kadrmanová Ludmila    CET7554   9722    D21C    84.00      
 10   187 Pilgr Luděk           CET7601   9720    H21C    11.00      
 11   189 Škop Milan            CET7602   9728    H21D    40.00      
 12   181 Čípová Ivana          CET8051   9724    D21C    76.00      
 13   180 Pilgrová Jana         CET8251   9718    D21C    32.00      
 14   185 Bače David            CET8502   9716    H16C   136.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   354 Tichý Boris           DOB5501   7227    H35C    90.00      
  2   356 Tůma Miloš            DOB5601   7243    H35D    35.00      
  3   355 Kárník Luboš          DOB5701  51492    H35D    17.00      
  4   372 Tichá Jiřina          DOB6052   7255    D35C    85.00      
  5   375 Krejčíková Eva        DOB6750   7250    D21D    20.00      
  6   359 Dudášek Karel         DOB7001   7254    H21C    25.00      
  7   362 Kubec Martin          DOB7002   7259    H21C   123.00      
  8   357 Čáp Ondřej            DOB7405   7241    H21C    71.00      
  9   377 Kubcová Lenka         DOB7451   7258    D21D    72.00      
 10   358 Červenka Jakub        DOB7612   7251    H21D    46.00      
 11   363 Leštínský Tomáš       DOB7801   7245    H21C    31.00      
 12   376 Čápová Šárka          DOB7859   7242    D21D    56.00      
 13   374 Štěpánová Dita        DOB7956   7226    D21C     0.00      
 14   364 Preininger Luděk      DOB8001   7237    H21D     1.00      
 15   360 Janda Martin          DOB8002   7231    H21C    15.00      
 16   361 Křehlík Tomáš         DOB8101   7232    H21C   143.00      
 17   373 Hamplová Lenka        DOB8158           D21C    94.00      
 18   365 Tůma Lukáš            DOB8302   7244    H18C    15.00      
 19   378 Ehlová Tereza         DOB8350   7260    D18C    37.00      
 20   366 Vaňát Tomáš           DOB8402   7240    H18C    39.00      
 21   379 Kárníková Libuše      DOB8451   7234    D18C     3.00      
 22   367 Kárník Stanislav      DOB8702   7235    H14C    24.00      
 23   368 Lľíčař Martin         DOB8803   7230    H14C   102.00      
 24   369 Slíľek Martin         DOB8900  51493    H12D    41.00      
 25   370 Rom Simeon            DOB9101 301623    H10N    55.00      
 26   371 Leštínský Ondřej      DOB9102   7228    H10N    47.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1    99 Kolín Jan             EKP7701  51590    H21C    17.00      
  2   832 Rázek Aleš            EKP7800  51602    H21C   155.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Vilnerová Eva         FSP6050   8913    D21C   100.00      
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   340 Vojtěch Libor         HOR7303   9010    H21C    93.00      
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   571 Hanuš Karel           HOS2601   9753    H60C    30.00      
  2   570 Vais Jiří             HOS4801   9760    H45D    24.00      
  3   569 Falta Jiří            HOS6001   9749    H35D    55.00      
  4   566 Faltová Iva           HOS6051   9752    D35D   104.00      
  5   567 Hanuš Karel           HOS6701   9754    H21C   153.00      
  6   568 Vrbata Alan           HOS7801   9762    H21C   105.00      
  7   565 Faltová Iva           HOS8851   9751    D14D    57.00      
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   412 Diblík František      CHC4101   9541    H60C    33.00      
  2   395 Diblíková Hana        CHC4351   9542    D50C    60.00      
  3   411 Švadlena Jiří         CHC4601   9554    H45C    69.00      
  4   410 Kalousek Pavel        CHC5201   9548    H45C    48.00      
  5   408 Popelář Jiří          CHC6401   9560    H35D    25.00      
  6   409 Půlpán Roman          CHC6501   9561    H35D    37.00      
  7   404 Křivda Ivan           CHC6701   9552    H21C   129.00      
  8   393 Křivdová Lenka        CHC7251   9551    D21C    56.00      
  9   392 Honzová Marcela MS    CHC7452   9572    D10N   103.00      
 10   405 Macháček Lubomír      CHC7501   9543    H21D     4.00      
 11   403 Švadlena Pavel        CHC7502   9555    H21C    91.00      
 12   406 Macháček Milan        CHC7701   9544    H21D    55.00      
 13   407 Šikl Libor            CHC7803   9566    H21D    19.00      
 14   402 Šlajs Tomáš           CHC8303   9568    H18C     3.00      
 15   394 Škodová Petra         CHC8352   9557    D21C    16.00      
 16   400 Pešek Ondřej          CHC8502   9559    H16C    76.00      
 17   401 Sýkora Bohumil        CHC8601   9563    H16C   118.00      
 18   399 Pátek Michal          CHC8603   9558    H16C    70.00      
 19   398 Grundman Vojtěch      CHC8801   9571    H14C    93.00      
 20   397 Víšek Miloslav        CHC9401   9573    H10N     5.00      
 21   391 Půlpánová Andrea      CHC9451   9546    D10N   127.00      
 22   396 Křivda Martin         CHC9501   9575    H10N    33.00      
 
 
Startovka oddílu: JED - Jedryszczak                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   167 Jedryszczak Edward    JED4801           H45C    60.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   560 Zlesák Zdeněk         JIL4701   9066    H45C    27.00      
  2   539 Zlesáková Vlasta      JIL5362   9068    D35C    97.00      
  3   556 Kynčl Stanislav       JIL5401   9087    H35C   114.00      
  4   559 Junek Petr            JIL5501   9063    H45C    93.00      
  5   558 Votoček Vladimír      JIL6003   9060    H35C    76.00      
  6   783 Jiřištová Hana        JIL6052   9093    D35C    87.00      
  7   557 Malý Evžen            JIL6102   9070    H35C    68.00      
  8   561 Havlíček Libor        JIL6103        P  H35C   120.00      
  9   536 Henychová Zuzana      JIL6151   9061    D21C    18.00      
 10   555 Jakoubek Miloš        JIL6201   9062    H35C   102.00      
 11   552 Gernert Alan          JIL7001  49414    H21D    61.00      
 12   553 Votoček Tomáš         JIL7041   9069    H21D    37.00      
 13   537 Votočková Jaroslava   JIL7255   9076    D21C    24.00      
 14   538 Gernertová Martina    JIL7351   9073    D21D    28.00      
 15   534 Lukešová Věra         JIL7752   9077    D21C    96.00      
 16   535 Jiřištová Zuzana      JIL8254   9054    D21C    64.00      
 17   551 Erlebach Michal       JIL8302   9083    H21C    41.00      
 18   532 Krovová Ludmila       JIL8358  51120    D18C    15.00      
 19   786 Votoček Filip         JIL8401   9084    H18C    55.00      
 20   531 Machová Jiřina        JIL8452   9098    D18C    11.00      
 21   530 Lampová Hana          JIL8454   9078    D18C    29.00      
 22   533 Hankeová Romana       JIL8455  51122    D18C    43.00      
 23   785 Jiřišta Vladimír      JIL8501   9059    H16C   103.00      
 24   550 Falta Ondřej          JIL8502   9750    H16C    43.00      
 25   549 Erlebach Lukáš        JIL8504   9770    H16C   112.00      
 26   782 Jindřišková Martina   JIL8552  51121    D16C    51.00      
 27   784 Henych Martin         JIL8601   9055    H16C    91.00      
 28   527 Kynčlová Martina      JIL8651   9088    D16C   111.00      
 29   529 Viková Michaela       JIL8652   8886    D16C    93.00      
 30   781 Rychtářová Martina    JIL8653   9079    D16C    30.00      
 31   528 Augustinová Barbora   JIL8654  51115    D16C    57.00      
 32   545 Malý Aleš             JIL8702   9099    H14C   126.00      
 33   546 Černý Martin          JIL8703  49478    H14C    72.00      
 34   547 Kobrle Jakub          JIL8704  49436    H14C   135.00      
 35   548 Břeský Matěj          JIL8801   9094    H14D    72.00      
 36   780 Varvařovský Jakub     JIL8803        P  H14D    96.00      
 37   526 Viková Vendula        JIL8951   8889    D12C    65.00      
 38   525 Augustinová Bohdana   JIL8952  51116    D12C    37.00      
 39   542 Henych Ondřej         JIL9001   9056    H12C     8.00      
 40   543 Henych Tomáš          JIL9002   9058    H12C    64.00      
 41   544 Havlíček Lukáš        JIL9003  49363    H12D    57.00      
 42   564 Černý Vojtěch         JIL9006           H12D    19.00      
 43   540 Kobrle Aleš           JIL9101  49353    H10C    84.00      
 44   778 Pšenička Jakub        JIL9104        P  H10N    39.00      
 45   563 Fixová Tereza         JIL9151  49345    D10N   115.00      
 46   541 Vik Martin            JIL9202  51444    H10C    90.00      
 47   562 Guttler Dominik       JIL9303           H10N    63.00      
 48   779 Pšenička Matouš       JIL9304        P  H10N    45.00      
 49   524 Havlíčková Nikola     JIL9352  49432    D10N    91.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: KIL - Killar & spol.                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   381 Kraják Petr           KIL6501           H45D    58.00      
 
 
Startovka oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   580 Malátek Jaroslav      KOS4801   9587    H45D    22.00      
  2   577 Sahula Jaroslav       KOS5801   9583    H35C   106.00      
  3   578 Tupec Jiří            KOS5802   9599    H35C    88.00      
  4   579 Andrš Milan           KOS5803   9593    H35D    69.00      
  5   587 Sahulová Miroslava    KOS5951   9581    D35D    72.00      
  6   586 Tupcová Hana          KOS6051   9590    D35C    83.00      
  7   682 Sahulová Šárka        KOS8051   9082    D21C    74.00      
  8   576 Andrš Petr            KOS8401   9592    H18C    29.00      
  9   585 Málková Veronika      KOS8651   9584    D14D    53.00      
 10   575 Buben Martin          KOS8803   9595    H14D    84.00      
 11   584 Lehká Dominika        KOS8951  51472    D12D    87.00      
 12   573 Kovář Jan             KOS9101  51467    H10C   114.00      
 13   574 Jireš Jakub           KOS9201  51469    H10C    96.00      
 14   583 Vejnarová Eliška      KOS9252  51471    D10C    48.00      
 15   582 Pospíšilíková Anna    KOS9351  51470    D10N    85.00      
 16   581 Kocourková Viktorie   KOS9451  51468    D10N   109.00      
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   722 Aleš David            KSU7517   8875    H21C    57.00      
 
 
Startovka oddílu: KUN - Sokol Kunvald                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   490 Jakubec Jaroslav      KUN4201   9012    H45D    48.00      
  2   488 Trejtnar Pavel        KUN5801   9014    H35D    27.00      
  3   489 Paďour Josef          KUN6001   9013    H35D    53.00      
  4   487 Lux Zdeněk            KUN6201   9022    H35D    45.00      
  5   479 Nešťáková Jana        KUN6851   9015    D21D    44.00      
  6   480 Ruszová Vanda         KUN7451   9017    D21D    80.00      
  7   478 Urbanová Jana         KUN8651   9024    D16C    45.00      
  8   477 Příkopová Eva         KUN8653   9023    D16C    69.00      
  9   485 Hodek Tomáš           KUN8701   9016    H14D    87.00      
 10   476 Cabalková Jana        KUN8750  51188    D14C    25.00      
 11   486 Suchomel Michal       KUN8802   9018    H14D    75.00      
 12   482 Fogl Tomáš            KUN9001   9026    H12D    59.00      
 13   474 Nešťáková Andrea      KUN9051   9025    D12D    90.00      
 14   484 Magnusek Robert       KUN9101   9021    H12D    35.00      
 15   483 Lux Filip             KUN9102   9020    H12D    27.00      
 16   475 Trejtnarová Zuzana    KUN9151   9028    D12D    99.00      
 17   481 Suchomel Adam         KUN9201   9019    H10N    35.00      
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Kašparová Zdena       LPU3351  51130    D50C    75.00      
  2   329 Málek Josef           LPU3901  51129    H45D    46.00      
  3   330 Koudelka Karel        LPU4001   9347    H45D    56.00      
  4   339 Fridrich Jaroslav     LPU4501   9256    H55C     1.00      
  5   331 Vávra Jaroslav        LPU4601   9258    H45D    40.00      
  6   332 Čepelka Petr          LPU4701   9334    H45D    32.00      
  7   334 Chmelík Jiří          LPU4702   9267    H45D    60.00      
  8   243 Malá Marie            LPU4753 301172    D45C   108.00      
  9   244 Šrollová Zdeňka       LPU4951   9262    D45C   105.00      
 10   321 Farář Jaroslav        LPU5001   9261    H45C    66.00      
 11   335 Mrštík Václav         LPU5002   9215    H45D    10.00      
 12   306 Knap Jan              LPU5101   9328    H35C   112.00      
 13   322 Sáňka Bedřich         LPU5102   9209    H45C    90.00      
 14   323 Farář Václav          LPU5201   9260    H45C    36.00      
 15   324 Třasák Milan          LPU5206   9257    H45C    75.00      
 16   333 Chalupa Oldřich       LPU5301   9259    H45D     0.00      
 17   336 Klimpl Petr           LPU5401   9201    H45D    50.00      
 18   307 Juračka Vojtěch       LPU5404   9234    H35C   116.00      
 19   308 Nožička Miroslav      LPU5405   9312    H35C    86.00      
 20   325 Herman Jan            LPU5407   9331    H45C    57.00      
 21   326 Štěrba Pavel          LPU5408   9301    H45C    99.00      
 22   337 Sůva Petr             LPU5409   9204    H45D    18.00      
 23   245 Štěrbová Lenka        LPU5451   9302    D45C    90.00      
 24   327 Hostinský Jiří        LPU5501   9255    H45C    51.00      
 25   328 Lulay Miloš           LPU5502 301188    H45C    12.00      
 26   338 Kroupa Jan            LPU5503   9869    H45D     6.00      
 27   246 Mrštíková Hana        LPU5552   9216    D45C   102.00      
 28   247 Lulayová Věra         LPU5651   9224    D45C    93.00      
 29   250 Truhličková Jitka     LPU5652  51126    D45C   117.00      
 30   248 Lennerová Eva         LPU5653   9279    D45C   114.00      
 31   249 Dočkalová Jiřina      LPU5654   9290    D45C    96.00      
 32   237 Nožičková Libuše      LPU5751   9313    D35D   114.00      
 33   309 Vícha Vladimír        LPU5801   9228    H35C    74.00      
 34   314 Nádvorník Pavel       LPU5802   9248    H35D     1.00      
 35   238 Víchová Ladislava     LPU5851   9211    D35D   124.00      
 36   310 Bolech Jiří           LPU5904   9330    H35C   104.00      
 37   315 Rebeka Milan          LPU6002  51184    H35D    83.00      
 38   235 Juračková Jana        LPU6051   9237    D35C    77.00      
 39   221 Knapová Iva           LPU6052   9316    D21C    98.00      
 40   311 Roudný Václav         LPU6102   9277    H35C   122.00      
 41   239 Hermanová Dana        LPU6151   9311    D35D   134.00      
 42   312 Cinkan Zdeněk         LPU6201   9327    H35C    80.00      
 43   313 Matyk Jaroslav        LPU6202   9226    H35C    96.00      
 44   316 Jirák Stanislav       LPU6304   9287    H35D    11.00      
 45   319 Kiac Jiří             LPU6305  51127    H35D    59.00      
 46   240 Weisbauerová Blanka   LPU6351   9251    D35D    84.00      
 47   320 Čermák Petr           LPU6501   9305    H35D    89.00      
 48   317 Procházka Tomáš       LPU6503           H35D    73.00      
 49   318 Příhoda Jaromír       LPU6504           H35D     7.00      
 50   236 Čermáková Renata      LPU6553   9310    D35C   105.00      
 51   241 Roudná Eva            LPU6554  51183    D35D   100.00      
 52   242 Maclová Jana          LPU6653   9346    D35D   128.00      
 53   291 Kober Michal          LPU6702   9335    H21C   133.00      
 54   292 Dvořák Luboš          LPU6801   9232    H21C   111.00      
 55   293 Fencl Petr            LPU6901   9230    H21C    63.00      
 56   222 Koberová Lenka        LPU6954   9336    D21C    72.00      
 57   294 Fridrich Petr         LPU7303   9245    H21C    43.00      
 58   296 Vávra Jaroslav        LPU7308   9325    H21C     1.00      
 59   297 Horáček Josef         LPU7509   9326    H21C    29.00      
 60   287 Jirásek Aleš          LPU7601   9321    H21C    83.00      
 61   295 Kroupa Filip          LPU7602  51106    H21C    53.00      
 62   298 Držka Štěpán          LPU7604   9324    H21C   125.00      
 63   223 Chmelíková Jana       LPU7652   9268    D21C    60.00      
 64   224 Vlčovská Marta        LPU7667 301173    D21C    10.00      
 65   288 Farář Martin          LPU7717   9286    H21C    95.00      
 66   225 Brožková Zuzana       LPU7853  51107    D21C    44.00      
 67   226 Kašparová Eva         LPU7854   9271    D21C    66.00      
 68   289 Hovorka Jan           LPU7907   9337    H21C    67.00      
 69   227 Valentová Hana        LPU7954   9329    D21C    30.00      
 70   228 Vlčovská Eva          LPU7956   9296    D21C    92.00      
 71   234 Víchová Radka         LPU7958   9222    D21D    36.00      
 72   299 Nožička Jiří          LPU8001   9314    H21C   101.00      
 73   300 Fukátko Jan           LPU8105   9282    H21C   107.00      
 74   301 Šabatka Petr          LPU8106   9269    H21C   137.00      
 75   229 Klimplová Zuzana      LPU8151   9333    D21C    36.00      
 76   302 Knížek Jiří           LPU8204   9242    H21C    89.00      
 77   303 Odvody Zdeněk         LPU8206   9206    H21C    13.00      
 78   304 Sůva Petr             LPU8207   9205    H21C    19.00      
 79   233 Fukátková Barbora     LPU8253   9868    D21C    78.00      
 80   230 Vaníčková Jaroslava   LPU8256   9295    D21C     4.00      
 81   282 Šabatka Jan           LPU8302   9323    H18C    23.00      
 82   305 Štěrba Zbyněk         LPU8304   9299    H21C   117.00      
 83   283 Kalík Lukáš           LPU8305   9254    H18C     5.00      
 84   284 Duch Zdeněk           LPU8306   9214    H18C    61.00      
 85   214 Roudná Jana           LPU8351   9315    D18C    23.00      
 86   231 Víchová Šárka         LPU8352   9207    D21C    22.00      
 87   215 Juračková Kateřina    LPU8353   9236    D18C    55.00      
 88   216 Odvodyova Dana        LPU8355   9292    D18C    49.00      
 89   232 Dočkalová Martina     LPU8357   9291    D21C    54.00      
 90   217 Vaníčková Ivana       LPU8358   9322    D18C     9.00      
 91   285 Zitka Adam            LPU8402   9241    H18C    31.00      
 92   290 Prášil Ondřej         LPU8405   9075    H21C    79.00      
 93   286 Matyk Jaroslav        LPU8406   9225    H18C    47.00      
 94   218 Petrová Daniela       LPU8454   9339    D18C     1.00      
 95   219 Horáková Monika       LPU8455   9238    D18C    13.00      
 96   275 Fukátko Petr          LPU8503   9317    H16C    97.00      
 97   276 Herman Jan            LPU8505   9307    H16C    49.00      
 98   208 Lulayová Zuzana       LPU8551   9218    D16C   105.00      
 99   213 Fukátková Pavla       LPU8552   9212    D18C     5.00      
100   209 Udržalová Jana        LPU8555   9239    D16C    99.00      
101   220 Krčálová Veronika     LPU8557   9276    D18C    31.00      
102   277 Bolech Filip          LPU8602  49634    H16C   127.00      
103   278 Král Václav           LPU8604   9343    H16C    58.00      
104   279 Lenner Miroslav       LPU8605   9280    H16C    73.00      
105   280 Kaštánek Petr         LPU8607   9350    H16C    67.00      
106   281 Kafka Miloš           LPU8608   9281    H16C   109.00      
107   273 Richter Tomáš         LPU8610           H14D    66.00      
108   210 Lišková Magdaléna     LPU8651   9297    D16C    78.00      
109   211 Juračková Jana        LPU8653   9235    D16C    63.00      
110   212 Duchová Iveta         LPU8654   9244    D16C   117.00      
111   267 Fiala Petr            LPU8701   9274    H14C   114.00      
112   272 Hurda Jakub           LPU8702   9210    H14C    57.00      
113   268 Kopecký Ondřej        LPU8704   9862    H14C   108.00      
114   204 Sůvová Barbora        LPU8751   9309    D14C    94.00      
115   205 Hermanová Zuzana      LPU8752   9308    D14C    61.00      
116   206 Mrštíková Květa       LPU8753   9217    D14C    73.00      
117   269 Louman Petr           LPU8802   9273    H14C    12.00      
118   270 Matyk Tomáš           LPU8805   9227    H14C   138.00      
119   271 Kroupa Jan            LPU8807   9208    H14C    27.00      
120   274 Rebeka Tomáš          LPU8810   9863    H14D    99.00      
121   207 Nováková Eliška       LPU8855  51187    D14C     4.00      
122   266 Čermák Petr           LPU8901   9306    H12D    51.00      
123   196 Weisbauerová Dagmar   LPU8951   9250    D12C    53.00      
124   197 Lennerová Hana        LPU8952   9278    D12C    13.00      
125   198 Nádvorníková Tereza   LPU8953   9249    D12C    69.00      
126   199 Kiacová Zuzana        LPU8954   9345    D12C   113.00      
127   202 Marešová Michaela     LPU8959           D12C    41.00      
128   203 Procházková Michaela  LPU8960           D12C    77.00      
129   723 Rousková Tereza       LPU8970           D12D    78.00      
130   264 Hovorka Lukáš         LPU9001   9866    H12C    40.00      
131   265 Gregor Josef          LPU9004           H12D    63.00      
132   200 Bolechová Anežka      LPU9051  51104    D12C    93.00      
133   201 Knapová Jana          LPU9053   9332    D12C   101.00      
134   252 Weisbauer Vojtěch     LPU9101   9252    H10C   108.00      
135   253 Macl Jan              LPU9102   9867    H10C    74.00      
136   254 Seidl Jakub           LPU9104   9865    H10C    92.00      
137   256 Brezovský Petr        LPU9105           H10C   104.00      
138   257 Richter Jiří          LPU9106           H10C    98.00      
139   258 Semonský Martin       LPU9107   9349    H10C   124.00      
140   263 Jirák Stanislav       LPU9108           H10N    61.00      
141   261 Kiac Martin           LPU9109 301193    H10C    80.00      
142   255 Procházka Tomáš       LPU9110           H10C   112.00      
143   262 Příhoda Jaromír       LPU9111           H10C    70.00      
144   194 Rebeková Pavla        LPU9151   9864    D10C    36.00      
145   260 Zitka Lukáš           LPU9202   9240    H10C   118.00      
146   259 Čermák Jan            LPU9301   9304    H10C    86.00      
147   195 Knapová Lenka         LPU9351  51105    D10N   100.00      
 
 
Startovka oddílu: LTU - TJ Loko Trutnov                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Wenke Josef           LTU4701   9779    H45C    87.00      
  2   170 Rejmont Milan         LTU4801   9777    H45C    33.00      
  3   169 Procházka Jiří        LTU4802   9778    H45C    24.00      
  4   172 Erlebach  Josef       LTU5201   9774    H35C   110.00      
  5   177 Procházková Jaroslava LTU5751  51442    D35D    82.00      
  6   174 Krejčí Jaroslav       LTU5801   9775    H35C   100.00      
  7   173 Horák Jiří            LTU5802   9773    H35C    70.00      
  8   171 Petržela Pavel        LTU6301           H35D    43.00      
  9   178 Petrželová Alena      LTU6351           D35D    76.00      
 10   175 Procházka Martin      LTU8101  49631    H21D    31.00      
 11   857 Petrželová Tereza     LTU8951           D12C    29.00      
 12   176 Petžela Jan           LTU9201           H10N     7.00      
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   432 Novák Karel           NPA5001   9686    H21C    87.00      
  2   433 Kalibán Jaroslav      NPA5101   9687    H35C    92.00      
  3   418 Kalibánová Jiřina     NPA5351   9688    D35C   109.00      
  4   434 Dytrych Dobroslav     NPA5401   9689    H45C     9.00      
  5   420 Nováková Jana         NPA5552   9690    D35D    74.00      
  6   419 Píšová Eva            NPA5754   9692    D35C    91.00      
  7   431 Novák Jiří            NPA7502   9693    H21C     7.00      
  8   430 Novák Zdeněk          NPA7701   9694    H21C    37.00      
  9   416 Suchardová Kateřina   NPA7751   9695    D21D    52.00      
 10   417 Šturmová Jaroslava    NPA7752   9704    D21D    32.00      
 11   429 Antoš Filip           NPA8001   9698    H21C   119.00      
 12   415 Píšová Monika         NPA8151   9699    D21C    86.00      
 13   428 Bejr Zdeněk           NPA8401   9700    H18C    27.00      
 14   426 Dytrych Martin        NPA8501   9701    H16C    37.00      
 15   427 Píša Luboš            NPA8502   9702    H16C   106.00      
 16   425 Duben Josef           NPA8601   9703    H16C    28.00      
 17   422 Stuchlík Jaroslav     NPA8901   9706    H12D     9.00      
 18   423 Horák Jan             NPA8902   9707    H12D    17.00      
 19   414 Vágnerová Denisa      NPA8953   9709    D12C    85.00      
 20   421 Matějovský Pavel      NPA9001   9710    H12C    68.00      
 21   424 Brendl Radek          NPA9002   9708    H12D     3.00      
 22   413 Šmidrkalová Monika    NPA9051   9711    D12C    17.00      
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                    
------------------------------------------------------------------------------------
  1    42 Zelenková             PHK               D35D   138.00      
  2    58 Vích Daniel           PHK               H14D    78.00      
  3    98 Vykysalý  František   PHK3002   9455    H60C    36.00      
  4    97 Korda  Miloslav       PHK3201   9838    H60C    42.00      
  5    95 Mikulecký  Jan        PHK3801   9102    H55C     7.00      
  6    96 Novotný  Petr         PHK3802   9422    H55C    13.00      
  7    94 Weber  Petr           PHK3901   9460    H45D    44.00      
  8    44 Novotná  Marie        PHK3951   9421    D50C    66.00      
  9    93 Springer  Michal      PHK4601   9446    H45D    16.00      
 10    90 Jiran  Václav         PHK4701   9370    H45D    36.00      
 11    91 Novotný  František    PHK4801   9425    H45D    12.00      
 12    81 Vondrouš  Jaroslav    PHK5201   9453    H35C    66.00      
 13    34 Jiranová  Alena       PHK5351   9371    D35C    73.00      
 14    92 Sajbrt  Václav sen.   PHK5402  49877    H45D    30.00      
 15    88 Šlapák  Zbyněk        PHK5502   9444    H35D    15.00      
 16    89 Souček  Pavel         PHK5503   9467    H45C     0.00      
 17    37 Rybářová  Lenka       PHK5551   9406    D35C   103.00      
 18    29 Šlapáková  Libuše     PHK5652   9447    D21C    68.00      
 19    84 Balcar  Aleš          PHK5703  49697    H35D    33.00      
 20    87 Solil  Stanisla       PHK5801   9441    H35D    77.00      
 21    83 Štěpán  Pavel         PHK5901   9403    H35C   124.00      
 22    82 Vykysalý  Miroslav    PHK5902   9457    H35C    98.00      
 23    36 Panchártková  Jitka   PHK5951   9429    D35C    99.00      
 24    38 Balcarová  Eva        PHK5952 301691    D35D   116.00      
 25    85 Justa  Jaromír        PHK6101   9372    H35D    41.00      
 26    35 Kubíčková  Marcela    PHK6251   9389    D35C   111.00      
 27   522 Novotná Ivana         PHK6351   9419    D21C    82.00      
 28    43 Štěpánová  Jaroslava  PHK6352   9404    D35D    92.00      
 29   841 Hlaváček Lubomír      PHK6401   9369    H35C   118.00      
 30    80 Kubíček  Radek        PHK6501   9388    H35C    72.00      
 31    74 Novotný  Milan        PHK6502   9424    H21C   103.00      
 32    41 Vykysalá Jana         PHK6551 301692    D35D    98.00      
 33    40 Kubátová  Iva         PHK6552   9387    D35D   110.00      
 34    23 Novotná  Petra        PHK6651   4146    D21C    12.00      
 35    77 Weber  Petr           PHK6701   9461    H21C   109.00      
 36    32 Azebová  Martina      PHK6757  49890    D21D    60.00      
 37   521 Novotný Jan           PHK6801   9420    H21C    61.00      
 38    28 Weberová  Zuzana      PHK6961   9462    D21C    28.00      
 39    22 Chaloupská  Pavlína   PHK7051   9377    D21C     8.00      
 40   878 Hlaváčková Renata     PHK7060 301191    D21D    16.00      
 41    73 Kunart  Tomáš         PHK7205   9407    H21C     5.00      
 42    78 Pompach  Martin       PHK7207   9433    H21D    22.00      
 43    76 Samek  Petr           PHK7302   9430    H21C   115.00      
 44    26 Samková  Renáta       PHK7456   9431    D21C     2.00      
 45   572 Kadeřávek Petr        PHK7605   9399    H21C   139.00      
 46   772 Novotná Kateřina      PHK7752   9409    D21C    90.00      
 47    75 Pompach  Petr         PHK7803   9434    H21C   147.00      
 48    27 Vaňková  Lenka        PHK7852   9408    D21C    38.00      
 49    71 Losman  Petr          PHK7901   9380    H21C    55.00      
