Východočeská oblast ČSOB

Mistrovství a veteraniáda Vč. oblasti jednotlivců
Startovní listina - kategorie


kategorie D12C
       5347  Glagoleva Anna             RUO       150
             .........................  VAK       153
       0898  Tomešová Kateřina          VRL 8952  156
       0984  Široká Markéta             SHK 8954  159
       0982  Vykysalá Nikola            PHK 9053  162
       0992  Bíšková Šárka              SJC 9054  165
          ?  Bednářová Michaela         SHK 8955  168
       0971  Šmidrkalová Monika         NPA 9051  171
       5110  Bolechová Anežka           LPU 9051  174
       0985  Vízková Zuzana             SHK 9051  177
       0978  Kotlářová Jana             VAM 9051  180
       0992  Kaizlerová Markéta         SJC 9053  183
       0888  Viková Vendula             JIL 8951  186
       0724  Tichá Kateřina             DOB 8951  189
       0927  Lennerová Hana             LPU 8952  192
       5142  Svobodová Jana             SHK 9052  195
       0897  Šubrtová Anna              VRL 8951  198
       5135  Műllerová Věra             VAM 9052  201
       0924  Nádvorníková Tereza        LPU 8953  204
       0941  Linderová Eliška           PHK 9052  207
       0985  Kinzlová Iveta             SHK 8952  210
       0970  Vágnerová Denisa           NPA 8953  213
          ?  Marešová Michaela          LPU 8959  216
       0919  Mádlová Věra               SHK 8951  219
       0998  Soukupová Lucie            SJC 8951  222
       0925  Weisbauerová Dagmar        LPU 8951  225
       5111  Augustinová Bohdana        JIL 8952  228
       0724  Peterová Alena             DOB 8953  231
       0934  Kiacová Zuzana             LPU 8954  234
       0919  Filipová Dagmar            SHK 8953  237
             .........................  VAK       240
       5347  Kouzmina Daria             RUO       243

kategorie D14C
       5348  Tchesnokova Anna           RUO       150
             .........................  VAK       152
       5347  Koulbatchko Olga           RUO       154
       0918  Doležalová Veronika        SHK 8753  156
       0998  Sýkorová Radka             SJC 8851  158
       0941  Machútová Lucie            PHK 8851  160
       5149  Vegsoová Markéta           DOB 8850  162
       0899  Doležalová Hana            VRL 8851  164
       0992  Dubská Šárka               SJC 8753  166
       5118  Nováková Eliška            LPU 8855  168
       0978  Horáková Alena             VAM 8751  170
       0959  Andršová Jana              SRK 8756  172
       0720  Khýnová Radka              ALB 8751  174
       0997  Špicarová Michaela         SJC 8754  176
       0946  Vaculíková Jana            PHK 8853  178
       0918  Šabatková Petra            SHK 8752  180
       0930  Sůvová Barbora             LPU 8751  182
       0896  Paulů Petra                VRL 8753  184
       0975  Faltová Iva                HOS 8551  186
       0993  Matušová Petra             SJC 8755  188
       0967  Kramerová Martina          VAM 8890  190
       0935  Doležalová Vendula         PHK 8752  192
       0930  Hermanová Zuzana           LPU 8752  194
       0918  Teplá Tereza               SHK 8851  196
       5118  Cabalková Jana             KUN 8750  198
       0947  Malá Eliška                SRK 8851  200
       0935  Azebová Nina               PHK 8855  202
       0921  Mrštíková Květa            LPU 8753  204
       0724  Peterová Věra              DOB 8751  206
          ?  Melíková Michaela          LPU 8759  208
       0918  Vízková Karolína           SHK 8754  210
       0896  Gašpariková Petra          VRL 8751  212
       0904  Pešková Veronika           STH 8751  214
       0997  Kakrdová Iva               SJC 8757  216
       5135  Műllerová Hana             VAM 8851  218
       5348  Kuznetsova Anastasia       RUO       220
             .........................  VAK       222
       0935  Balcarová Jana             PHK 8852  224
       5347  Glagoleva Maria            RUO       226
       0911  Vlosinská Barbora          SHK 8854  228
       5348  Tchesnokova Olga           RUO       230

kategorie D16C
       5348  Tolkushkina Olga           RUO       152
       5340  Vyrovskaya Alena           BLO       155
       5348  Elizarova Alina            RUO       158
             .........................  VAK       161
       5340  Khodan Tatsiana            BLO       164
       5111  Augustinová Barbora        JIL 8654  167
       0941  Kyclová Jana               PHK 8652  170  0.05510
       0917  Gazdačková Michaela        SHK 8653  173  0.05980
       0992  Mikulová Ada               SJC 8668  176
       0888  Viková Michaela            JIL 8652  179
       0976  Kutíková Barbora           LTU 8552  182
       0916  Kuhnová Helena             SHK 8553  185  0.06210
       4963  Justová Hana               PHK 8556  188  0.06370
       5112  Jindřišková Martina        JIL 8552  191
       0902  Urbanová Jana              KUN 8651  194
       0916  Stulíková Barbora          SHK 8552  197
       0991  Řeháková Kateřina          SJC 8657  200
       0917  Nunová Jana                SHK 8656  203  0.05880
       0943  Sajbrtová Bára             PHK 8651  206
       0917  Kohoutová Martina          SHK 8651  209  0.05670
       0907  Rychtářová Martina         JIL 8653  212
       0945  Štěpánová Pavla            PHK 8558  215  0.06490
       0967  Smutná Pavla               VAM 8651  218
       0917  Novotná Barbora            SHK 8652  221  0.07480
       0996  Kousalová Karolína         SJC 8552  224
       0908  Kynčlová Martina           JIL 8651  227
       0936  Dušátková Lenka            PHK 8557  230  0.06550
       5348  Tikhomirova Galina         RUO       233
             .........................  VAK       236
       5340  Batsian Anna               BLO       239
       5348  Ivanova Maria              RUO       242

kategorie D18C
       5348  Mironova Elena             RUO       151
       5006  Robertson Suzy             GBO       154
       5342  Krasko Nataliya            BLO       157
             .........................  VAK       160
       3729  Harrison Tessa             GBO       163
       0909  Machová Jiřina             JIL 8452  166  0.06210
       0947  Vaňásková Barbora          SRK 8353  169
       0898  Malá Marika                VRL 8354  172
       0982  Lamichová Kateřina         PHK 8359  175
       0974  Vlčková Martina            TYN 8352  178
       0979  Hostinská Jana             VAM 8451  181
       5112  Krovová Ludmila            JIL 8358  184  0.06730
       0960  Cvetanová Lilia            SNA 8355  187
       0895  Knoblochová Kamila         VRL 8353  190
       0906  Zlesáková Daniela          JIL 8451  193  0.07210
       5146  Tupcová Barbora            KOS 8452  196
       0915  Šarounová Jana             SHK 8452  199
       0723  Kárníková Libuše           DOB 8451  202
       0907  Lampová Hana               JIL 8454  205  0.07410
       0897  Safínová Eva               VRL 8352  208
       0936  Dušátková Petra            PHK 8352  211
       4611  Fekete Zsuzsa              HUO       214
       5348  Ioukhatskaia Vera          RUO       217
       3308  Price Sarah                GBO       220

kategorie D20C
             .........................  VAK       150
       5340  Krasilnikava Nadezda       BLO       152
       0907  Dattelová Lenka            JIL 8252  154  0.15840
       0939  Běhounová Veronika         PHK 8251  156  0.69790
       0971  Pilgrová Jana              CET 8251  158  0.60840
       0960  Tupcová Kateřina           KOS 8151  160  0.55500
       0993  Pěničková Jitka            SJC 8254  162  0.36480
       0914  Fejlková Martina           SHK 8152  164  0.84970
       0896  Flousková Klára            VRL 8251  166  0.18380
       0943  Rybářová Jana              PHK 8254  168  0.17320
       0948  Klíchová Jana              SRK 8152  170  0.59680
       0905  Jiřištová Zuzana           JIL 8254  172  0.34340
       0936  Rybářová Lenka             PHK 8153  174  0.76370
       0914  Weinerová Adéla            SHK 8253  176  0.26850
             .........................  VAK       178

kategorie D21C
       5340  Kholad Alena               BLO       182
       5348  Lozinskaya Svetana         RUO       184
             .........................  VAK       186
       0414  Novotná Petra              PHK 6651  188  0.93790
       0948  Mikulecká Nataša           SRK 4751  190  0.75500
       0975  Hanušová Eliška            HOS 7051  192  0.67580
       5118  Mikulíková Alice           JIL 8052  194  0.49850
       0914  Kohoutová Kateřina         SHK 7954  196  0.38540
       0940  Vaňková Lenka              PHK 7852  198  0.65190
       0955  Křivdová Lenka             CHC 7251  200  0.66790
       0906  Henychová Zuzana           JIL 6151  202  0.82340
       0941  Melounková Lucie           PHK 8054  204  0.81900
       0994  Janáková Věra              SJC 8151  206  0.42480
       0950  Filipová Ivana             SRK 7373  208  0.48610
       0972  Hrušková Jana              CET 7551  210  0.35660
       0940  Novotná Kateřina           PHK 7752  212  0.83740
             .........................  VAK       214
       0994  Kolářová Magdalena         SJC 7962  216  0.67200
       0722  Štěpánová Dita             DOB 7956  218  0.63670
       0944  Šolínová Lucie             PHK 8055  220  0.76290
       0888  Chmelařová Blanka          ZPV 6779  222  0.27450
       0967  Smutná Jana                VAM 6251  224  0.74580
       0997  Mašínová Eva               SJC 7957  226  0.66490
       0940  Běhounová Jiřina           PHK 5651  228  0.62100
       0912  Myslivcová Lenka           SHK 7051  230  0.71050
       0907  Lukešová Věra              JIL 7752  232  0.84560
       0999  Fikkerová Jana             SJC 7153  234  0.89380
       0943  Samková Renáta             PHK 7456  236  0.59350
       0948  Hrobařová Lenka            SRK 7751  238  0.72780
       0969  Tauchmanová Ivana          NPA 7852  240  0.72780
             .........................  VAK       242
       0995  Zlámalová Zdena            SJC 7252  244  0.71590

kategorie D35C
             .........................  VAK       151
       0953  Peremská Dana              SRK 6351  153
       0961  Romanová Lenka             SNA 5951  155
       0973  Doležalová Iva             TYN 6451  157
       0725  Tichá Jiřina               DOB 6052  159
       5349  Koulbatchko Janna          RUO       161
       0912  Teplá Hana                 SHK 6561  163
       0971  Bačová Jarmila             CET 5851  165
       0967  Dobiášová Helena           VAM 6650  167  0.68610
       0960  Hanušová Jitka             SNA 6351  169  0.05540
       0974  Vlčková Pavla              TYN 6351  171
       0912  Chmelařová Marie           SHK 6352  173
       0991  Řeháková Dana              SJC 6251  175  0.09540
       5171  Novotná Marcela            PVP 6050  177  0.45210
       5340  Vaitsekhovitch Natallia    BLO       179
             .........................  VAK       181
       5142  Marčíková Petra            TYN 6651  183
       0972  Slavíková Galina           CET 6551  185
       0960  Vondráčková Zdenka         SNA 6251  187
       0912  Mádlová Iva                SHK 6351  189  0.05010

kategorie D40C
       0911  Stulíková Zuzana           SHK 5751  150
       0959  Tupcová Hana               KOS 6051  154  0.05450
       0895  Nýdrlová Eva               VRL 5451  158
             .........................  VAK       162
       0975  Faltová Iva                HOS 6051  166
       0903  Koblížková Hana            ZAM 5851  170
       0911  Bláhová Luba               SHK 5852  174  0.03900
       0909  Jiřištová Hana             JIL 6052  178
       5340  Kazlova Lubov              BLO       182
       0952  Hatlapatková Emílie        KOS 5751  186
       0911  Gazdačková Jana            SHK 5851  190
       0976  Sombotová Alena            LTU 6151  194
       0968  Suchanová Lenka            VAM 5851  198
       0908  Kynčlová Miroslava         JIL 5851  202
             .........................  VAK       206
       5148  Novotná Iva                SHK 6151  210  0.04710

kategorie D45C
             .........................  VAK       152
       0910  Šlechtová Marie            SHK 5251  155
       0969  Nováková Jana              NPA 5552  158
       0911  Šabatková Zdena            SHK 5652  161
       0940  Rybářová Lenka             PHK 5551  164
       0911  Filipová Dagmar            SHK 5651  167
       0908  Machová Jiřina             JIL 5652  170
       0937  Jiranová Alena             PHK 5351  173
       0910  Fejlková Alice             SHK 5351  176
             .........................  VAK       179

kategorie D50C
             .........................  VAK       182
       0903  Lhotská Hana               ZAM 4651  185
       0953  Ehlová Iva                 SRK 3951  188
       0899  Knoblochová Věra           VRL 4851  191
       0720  Balášová Gertruda          ALB 4551  194
       1254  Saunders Rose              GBO       197
       0962  Rufferová Iva              SNA 5052  200
       0942  Novotná Marie              PHK 3951  203
             .........................  VAK       206
       0903  Martincová Helena          ZAM 5051  209

kategorie H12C
       4970  Marčík Petr                TYN 8701  150
       5349  Setyi Ivan                 RUO       153
       5340  Voitsekhovitch Marat       BLO       156
             .........................  VAK       159
       0993  Groh Lubor                 SJC 8904  162
          ?  Picek Tomáš                VRL 8903  165
       0919  Tomalík Ondřej             SHK 8904  168
       0930  Čermák Petr                LPU 8901  171
       0905  Henych Tomáš               JIL 9002  174
       0963  Umlauf Tadeáš              SNA 8901  177
       0998  Němec Roman                SJC 8906  180
       0978  Novák Martin               VAM 9002  183
       0918  Šabatka Zdeněk             SHK 8902  186
       0986  Hovorka Lukáš              LPU 9001  189
       0938  Kubát Jan                  PHK 8902  192
       0950  Bůžek Jan                  SRK 8904  195
       5110  Jezdinský Filip            STH 8901  198
       0720  Naxera Filip               ALB 9001  201
       0991  Řehák Václav               SJC 8902  204
       0902  Lux Filip                  KUN 9102  207
       0897  Kalenský Jakub             VRL 8902  210
       0984  Glovacký Radim             SHK 9002  213
       0953  Peremský Zdeněk            SRK 8903  216
       0971  Matějovský Pavel           NPA 9001  219
       0958  Anderle Jan                KOS 8901  222
          ?  Hausvater Jan              SHK 9005  225
       0949  Pátek Lukáš                SRK 8905  228
       0904  Klouček Tomáš              STH 9002  231
       0898  Daněk Jáchym               VRL 8901  234
       0961  Smola Jakub                SNA 8902  237
       0990  Beneš Vojtěch              SJC 9101  240
       0968  Klapal Jan                 VAM 9001  243
       5140  Bareš Ondřej               SHK 8905  246
       0949  Krejza Pavel               SRK 8909  249
       0918  Jirásek Michal             SHK 8901  252
       0905  Henych Ondřej              JIL 9001  255
       0950  Dusílek Adam               SRK 8902  258

kategorie H14C
             .........................  VAK       150
       5349  Nikishin Ilya              RUO       152
       0997  Špicar Petr                SJC 8801  154
       0937  Justa Pavel                PHK 8701  156
       0951  Samek Martin               SRK 8701  158
       0895  Klapka Michal              VRL 8702  160
       0917  Kuhn Matyáš                SHK 8701  162
       0964  Šimon Michael              SNA 8802  164
       0957  Grundman Vojtěch           CHC 8801  166
       0927  Fiala Petr                 LPU 8701  168
       0942  Panchártek Jan             PHK 8802  170
       0951  Klícha Martin              SRK 8801  172
       0895  Flousek Petr               VRL 8704  174
       0984  Šmehlík Eduard             SHK 8702  176
       4947  Černý Martin               JIL 8703  178
       0966  Vostřel Lukáš              VAM 8702  180
       0986  Kopecký Ondřej             LPU 8704  182
       0998  Holas Štěpán               SJC 8702  184
       0901  Suchomel Michal            KUN 8802  186
       0922  Matyk Tomáš                LPU 8805  188
       0917  Košťál Ondřej              SHK 8704  190
       0904  Synek Jan                  STH 8801  192
       0946  Souček Petr                PHK 8801  194
       0961  Vondráček Jakub            SNA 8701  196
       0909  Malý Aleš                  JIL 8702  198
       0918  Nývlt Jiří                 SHK 8805  200
       0921  Hurda Jakub                LPU 8702  202
       0950  Jirčák Ondřej              SRK 8805  204
       0897  Šafránek Michal            VRL 8804  206
       0917  Bláha Petr                 SHK 8708  208
       0941  Kycl Josef                 PHK 8804  210
       0920  Kroupa Jan                 LPU 8807  212
       0990  Beneš Jan                  SJC 8703  214
       0967  Klapal Michal              VAM 8802  216
       0950  Pátek Petr                 SRK 8802  218
       0918  Rederer Václav             SHK 8801  220
       0898  Krajíček Vojta             VRL 8803  222
       5349  Merzlikine Roman           RUO       224
             .........................  VAK       226

kategorie H16C
       5349  Salatkine Alexandre        RUO       152
             .........................  VAK       155
       0951  Hylenka Jan                SRK 8602  158
       0916  Kinzel Martin              SHK 8605  161
       0956  Sýkora Bohumil             CHC 8601  164
       0941  Machút František           PHK 8502  167  0.05960
       0915  Svoboda Petr               SHK 8508  170  0.05810
       0905  Jiřišta Vladimír           JIL 8501  173  0.06160
       0951  Rücker Luboš               SRK 8502  176  0.05670
       0943  Sajbrt Václav              PHK 8505  179  0.04220
       0915  Duffek Jan                 SHK 8504  182  0.05660
       0951  Novotný Michael            SRK 8606  185  0.03560
       0955  Pešek Ondřej               CHC 8502  188  0.04260
       0977  Erlebach Lukáš             JIL 8504  191
       0937  Kovařík Radovan            PHK 8503  194  0.06730
       0916  Beneš Vojtěch              SHK 8607  197  0.04750
       0990  Drobník Lukáš              SJC 8506  200
       0951  Andrš Jiří                 SRK 8601  203  0.05910
       0977  Sombota Petr               LTU 8502  206
       0975  Falta Ondřej               JIL 8502  209  0.05740
       0935  Balcar Aleš                PHK 8603  212  0.05630
       0961  Bauer Lukáš                SNA 8605  215  0.05490
       0955  Pátek Michal               CHC 8603  218  0.04610
       0915  Divecký Tomáš              SHK 8506  221  0.05490
       0905  Henych Martin              JIL 8601  224  0.13390
       0936  Dušátko Jan                PHK 8501  227  0.07250
       0951  Kotyza Pavel               SRK 8603  230  0.04030
       0915  Chmelař Tomáš              SHK 8501  233
       5349  Lyssenkov Alexandre        RUO       236
       5340  Sheukun Alexey             BLO       239
      30752  Peley Daniel               HUO       242
       5349  Gribanov Ilya              RUO       245
             .........................  VAK       248

kategorie H18C
             .........................  VAK       153
       5027  Sellens Chris              GBO       156
             .........................  VAK       159
       4603  Balabas Peter Gergo        HUO       162
       0230  Krueger Robert             GEO       165
       5341  Zhukouski Ilya             BLO       168
       1114  Saunders Mark              GBO       171
       0908  Votoček Filip              JIL 8401  174  0.06050
       0961  Kříž Vojtěch               SNA 8302  177  0.07150
       0720  Kadečka Petr               ALB 8401  180
       0895  Gašpar Lukáš               VRL 8405  183
       0951  Meloun Radek               SRK 8306  186
       0897  Hlavsa Patrik              VRL 8402  189
       0966  Műller Tomáš               VAM 8404  192  0.04450
       0956  Šlajs Tomáš                CHC 8303  195  0.06800
       0959  Andrš Petr                 KOS 8401  198  0.04550
       0961  Pýcha Lukáš                SNA 8402  201  0.07380
       0970  Bejr Zdeněk                NPA 8401  204  0.05430
       0944  Solil Pavel                PHK 8301  207  0.06470
       0721  Khýn Vítězslav             ALB 8301  210
       0966  Hudák Stanislav            VAM 8403  213  0.05720
       0724  Vaňát Tomáš                DOB 8402  216
       0956  Sládek František           CHC 8301  219
       0898  Nýdrle Lukáš               VRL 8401  222
       0908  Erlebach Michal            JIL 8302  225  0.14030
       0915  Kouba Jan                  SHK 8407  228  0.04680
       0951  Drhlík Petr                SRK 8301  231  0.13250
       0966  Veverka Tomáš              VAM 8401  234  0.26480
       0961  Bauer Jan                  SNA 8301  237
       3729  Van Rossum Tom             GBO       240
       5341  Meleshko Evgeniy           BLO       243
             .........................  VAK       246
       5031  Poole Chris                GBO       249

kategorie H20C
             .........................  VAK       184
       0898  Holubec Radek              VRL 8104  188  0.67120
       4934  Martin Tomáš               JIL 8102  192  0.05020
       0941  Novotný Tomáš              PHK 8101  196  0.76700
       0914  Stulík Jakub               SHK 8212  200  0.45390
       0898  Palán Ondra                VRL 8203  204  0.23690
       5111  Junek Martin               JIL 8101  208  0.56370
       0962  Langr Martin               SNA 8201  212  0.04790
       0723  Křehlík Tomáš              DOB 8101  216  0.51550
       0952  Žabka Dušan                SRK 8106  220  0.41190
       0899  Špicar Radim               VRL 8207  224  0.36850
       5420  Vlach Jaromír              PHK 8108  228  0.78930
       0909  Redlich Tomáš              JIL 8202  232
       0914  Šaroun Petr                SHK 8206  236  0.16710
             .........................  VAK       240

kategorie H21C
       0903  Bříza Daniel               ZAM 7301  151  0.43760
       5341  Savanovich Vitali          BLO       153
       0996  Zikmund Zdeněk             SJC 6705  155  0.89900
       0914  Weiner Jakub               SHK 7911  157  0.71710
       0996  Zlámal Petr                SJC 7012  159  0.83780
       0976  Vrbata Alan                HOS 7801  161  0.55340
       0969  Antoš Filip                NPA 8001  163  0.76020
       0972  Pilgr Luděk                CET 7601  165  0.78910
       0724  Čáp Ondřej                 DOB 7405  167  0.69280
       0952  Koblic Jan                 SRK 7605  169  0.72040
       0997  Chrást Tomáš               SJC 7416  171  0.59850
       0943  Samek Petr                 PHK 7302  173  0.54790
       0909  Junek Petr                 JIL 7849  175  0.76670
       0913  Svoboda Lukáš              SHK 7905  177  0.80230
       0998  Kazda Jiří                 SJC 8006  179  0.88080
       0950  Filip Libor                SRK 7101  181  0.89090
       0913  Svoboda Ondřej             SHK 7605  183  0.73510
       0969  Novák Zdeněk               NPA 7701  185  0.78810
       0955  Švadlena Pavel             CHC 7502  187  0.75520
       0880  Bílý Milan                 SJC 7007  189  0.78420
       0723  Janda Martin               DOB 8002  191  0.58740
       0952  Potštejnský Jan            SRK 7807  193  0.79840
       0947  Cichý David                PHK 7001  195  0.64890
       0913  Jedlička Marek             SHK 7502  197  0.74780
       5296  Rajnošek Zdeněk            LUJ 6301  199  0.68940
       5159  Kolín Jan                  DLI 7707  201  0.80420
       0991  Fejk Zbyněk                SJC 7501  203  0.81790
       0898  Hanč Petr                  VRL 8001  205  0.60570
       0952  Vítek Tomáš                SRK 7704  207  0.77380
       0969  Novák Jiří                 NPA 7502  209  0.82770
       0942  Novotný Milan              PHK 6502  211  0.80430
       0911  Netuka Martin              SHK 7302  213  0.79100
       5207  Netopil Libor              VAM 7401  215  0.75450
       0724  Leštínský Tomáš            DOB 7801  217  0.65880
       0962  Doucha Jiří                SNA 7105  219  0.69830
       0940  Kunart Tomáš               PHK 7205  221  0.63950
       0952  Krmaš Václav               SRK 8001  223  0.67660
       0913  Fátor Jan                  SHK 7907  225  0.67580
       0996  Kalenský Tomáš             SJC 8015  227  0.84830
       0969  Prášil Jan                 NPA 5601  229  0.64240
       0989  Kraus Petr                 SJC 7303  231  0.81190
       5341  Kuzniatsou Iladzimir       BLO       233
             .........................  VAK       235
       0905  Henych Petr                OKP 6001  237  0.94640
      21047  Pagliari Daniela           IT        239
       5341  Kholad Pavel               BLO       241
      21005  Sacchet Daniele            IT        243

kategorie H35C
       0963  Hanuš Pavel                SNA 6501  151  0.03020
       0912  Chmelař Pavel              SHK 6402  155
       0990  Beneš Josef                SJC 5801  159
       0979  Novák Jirí                 VAM 6301  163
             .........................  VAK       167
       5341  Marozau Andrei             BLO       171
       0912  Teplý Jiří                 SHK 6401  175
       0966  Kotlář Vladimír            VAM 5401  179  0.05330
          ?                             TYN 6601  183
       0907  Malý Evžen                 JIL 6102  187  0.61400
       0963  Roman Martin               SNA 6101  191
       0968  Hostaš Zdeněk              VAM 6403  195
       0936  Hlaváček Lubomír           PHK 6401  199  0.05740
      30119  Souček Karel               SHK 6601  203
       0964  Prchal Milan               SNA 6201  207
       0888  Chmelař Miroslav           ZPV 6217  211
       0990  Drobník Ivan               SJC 5601  215
       0948  Balcar Pavel               SRK 5602  219
       0964  Kalibán Pavel              SNA 5649  223
       5341  Vaitsekhovitch Artur       BLO       227
       0912  Netuka Jan                 SHK 7001  231  0.49280
       0900  Vávra Martin               HOR 6302  235  0.67590
       0962  Imlauf Martin              SNA 6301  239
             .........................  VAK       243

kategorie H40C
       0915  Svoboda Miloslav           SHK 5901  151
       0977  Horák Jiří                 LTU 5802  154
       0940  Dušatko Petr               PHK 5702  157
             .........................  VAK       160
       0911  Šabatka Petr               SHK 5703  163
       0977  Sombota Jiří               LTU 5901  166
       0901  Paďour Josef               KUN 6001  169
          ?  Hausvater Karel            SHK 5801  172
       0940  Štěpán Pavel               PHK 5901  175
       0920  Gazdačko Milan             SHK 5702  178
       0958  Sahula Jaroslav            KOS 5801  181
       5148  Novotný Pavel              SHK 6104  184
       4969  Balcar Aleš                PHK 5703  187
       0957  Grundman Martin            CHC 5801  190
          ?  Šmehlík Eduard             SHK 6103  193
       0906  Votoček Vladimír           JIL 6003  196  0.05950
       0991  Řehák Pavel                SJC 6001  199
       4962  Vízek Luděk                SHK 6001  202  0.02950
       0940  Běhoun Pavel               PHK 5701  205
       5149  Kárník Luboš               DOB 5701  208
       0912  Divecký Josef              SHK 6102  211
             .........................  VAK       214
       0912  Mádle Petr                 SHK 6101  217  0.03450
       0959  Tupec Jiří                 KOS 5802  220
       0901  Trejtnar Pavel             KUN 5801  223
       0911  Stulík Jiří                SHK 5701  226
       0945  Vykysalý Miroslav          PHK 5902  229

kategorie H45C
       0888  Hrubý Ladislav             SJC 5501  150  0.02280
       4969  Doležal Petr               TYN 5401  154
       0909  Marek Jiří                 JIL 5602  158  0.43600
       5341  Punko Petr                 BLO       162
       0940  Rybář Vladimír             PHK 5401  166  0.02750
       0724  Tůma Miloš                 DOB 5601  170
       0973  Malec Jaromír              TYN 5604  174
       0954  Kalousek Pavel             CHC 5201  178
             .........................  VAK       182
       0910  Filip Aleš                 SHK 5510  186
       0953  Pohl Zdeněk                SRK 5301  190  0.05360
       0973  Beňo Miroslav              TYN 5301  194
       0975  Kondělka Petr              HOS 5401  198
       0968  Koblic Vlastimil           VAM 5301  202
       0974  Vlček Josef                TYN 5602  206
       0906  Zlesák Zdeněk              JIL 4701  210
       0995  Hanuš Karel                SJC 5001  214
       0971  Slavík Dalibor             CET 5601  218
       5342  Meleshko Andrey            BLO       222
       0785  Hruška Jiří                OSN 5501  226  0.68880
       0722  Tichý Boris                DOB 5501  230
             .........................  VAK       234
       0906  Junek Petr                 JIL 5501  238
       0910  Fejlek Vojtěch             SHK 5202  242
       0945  Vondrouš Jaroslav          PHK 5201  246
       0908  Kynčl Stanislav            JIL 5401  250

kategorie H50C
       0972  Pilgr Bohuslav             CET 5101  191
       0979  Hrobař Rudolf              SRK 4702  193
       0968  Kalibán Jaroslav           NPA 5101  195  0.70850
       0991  Mikan Vladimír             SJC 4805  197
             .........................  VAK       199
       0977  Procházka Jiří             LTU 4802  201
       0885  Kynkor Martin              KHK       203
       0900  Arnold Jindřich            HOR 4701  205
       0937  Jiran Václav               PHK 4701  207
       5032  Smith Roger                GBO       209
       0980  Daníček Josef              SRK 4901  211
       0958  Rybička Jan                CET 5001  213
       0958  Malátek Jaroslav           KOS 4801  215
       0903  Šponar Josef               ZAM 4701  217
       0976  Vais Jiří                  HOS 4801  219
       0889  Babický Tomáš              DOB 5001  221
       0968  Novák Karel                NPA 5001  223  0.59010
       0981  Stárek Jiří                SRK 5002  225
       0954  Macháček Lubomír           CHC 4701  227
       5342  Krasilnikaw Viktar         BLO       229
             .........................  VAK       231
       0972  Čípa Jiří                  CET 5002  233
       0944  Springer Michal            PHK 4601  235
       0977  Rejmont Milan              LTU 4801  237
       0979  Vítek Zdeněk               SRK 4701  239  0.05100
       0899  Knobloch Jindra            VRL 4901  241
       0994  Bílek Vratislav            SJC 4801  243

kategorie H55C
       0903  Tobiška Václav             ZAM 4401  214
       0947  Seidl Karel                SRK 4301  218
       0946  Weber Petr                 PHK 3901  222
       0800  Matějů Ivan                UVP 4600  226
       0961  Sokolář Zdeněk             SNA 4501  230
       5180  Procházka Zdenko           DKP 4300  234
       5176  Schling Jaromír            SJI 4643  238
       0901  Jakubec Jaroslav           KUN 4201  242
       0994  Vodička Jindřich           SJC 4401  246  0.46410
             .........................  VAK       250

listina kategorie H60C
       0964  Maršík Oldřich             SNA 3501  212
       0910  Mikulecký Jan              PHK 3801  215
       0963  Smola Jiří                 SNA 3901  218
       0721  Hlušička Bohuslav          ALB 4101  221
       0975  Hanuš Karel                HOS 2601  224
       0943  Smatek Milan               PHK 2901  227
       0964  Ruffer Jan                 SNA 5002  230
       0993  Havlík Jaroslav            SJC 3601  233  0.03430
       0983  Korda Miloslav             PHK 3201  236
       0953  Štěpánek Rudolf            SRK 3401  239
       0942  Novotný Petr               PHK 3802  242
       0910  Máslo Miroslav             SHK 4001  245