Východočeská oblast ČSOB

12.kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


0      Vakant

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   778                              Vakant                  H12D                    11:00    17 
   788                              Vakant                  H45C                    21:00    25 
   834                              Vakant                  D10C                    66:00    35 
   835                              Vakant                  D10C                    68:00    35 
   836                              Vakant                  D10C                    70:00    35 
   837                              Vakant                  D10N                    47:00    24 
   838                              Vakant                  D10N                    45:00    24 
   839                              Vakant                  D12C                    73:00    30 
   840                              Vakant                  D12C                    75:00    30 
   841                              Vakant                  D12C                    71:00    30 
   842                              Vakant                  D12D                    13:00     7 
   843                              Vakant                  D14C                    94:00    45 
   844                              Vakant                  D14C                    90:00    45 
   845                              Vakant                  D14C                    92:00    45 
   846                              Vakant                  D14D                    17:00     9 
   847                              Vakant                  D16C                    80:00    37 
   848                              Vakant                  D16C                    78:00    37 
   849                              Vakant                  D16C                    82:00    37 
   850                              Vakant                  D18C                   102:00    31 
   851                              Vakant                  D18C                    94:00    31 
   852                              Vakant                  D18C                    98:00    31 
   853                              Vakant                  D21C                    93:00    47 
   854                              Vakant                  D21C                    97:00    47 
   855                              Vakant                  D21C                    95:00    47 
   856                              Vakant                  D21D                   105:00    26 
   857                              Vakant                  D21D                   103:00    26 
   858                              Vakant                  D35C                    60:00    23 
   859                              Vakant                  D35C                    62:00    23 
   860                              Vakant                  D35D                    85:00    44 
   861                              Vakant                  D35D                    87:00    44 
   862                              Vakant                  D35D                    83:00    44 
   863                              Vakant                  D45C                     3:00     3 
   865                              Vakant                  H10C                    80:00    42 
   866                              Vakant                  H10C                    84:00    42 
   867                              Vakant                  H10C                    82:00    42 
   868                              Vakant                  H10N                    81:00    42 
   869                              Vakant                  H10N                    83:00    42 
   870                              Vakant                  H10N                    79:00    42 
   872                              Vakant                  H12C                   107:00    45 
   873                              Vakant                  H12C                   111:00    45 
   874                              Vakant                  H12D                    31:00    17 
   875                              Vakant                  H12D                    33:00    17 
   876                              Vakant                  H14C                   102:00    42 
   877                              Vakant                  H14C                   100:00    42 
   878                              Vakant                  H14C                    98:00    42 
   880                              Vakant                  H14D                    68:00    20 
   881                              Vakant                  H16C                   100:00    50 
   882                              Vakant                  H16C                   104:00    50 
   883                              Vakant                  H16C                   102:00    50 
   884                              Vakant                  H18C                    66:00    33 
   885                              Vakant                  H18C                    68:00    33 
   886                              Vakant                  H18C                    64:00    33 
   890                              Vakant                  H21D                    40:00    11 
   892                              Vakant                  H35C                    69:00    35 
   893                              Vakant                  H35C                    71:00    35 
   895                              Vakant                  H35D                    88:00    43 
   896                              Vakant                  H35D                    82:00    43 
   897                              Vakant                  H35D                    84:00    43 
   898                              Vakant                  H45C                    49:00    25 
   899                              Vakant                  H45C                    51:00    25 
   904                              Vakant                  H60C                    27:00     7 

------------------------------------------------------------

1      ALB                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     1    7215 ALB8952              Boukalová Martina       D10C                    24:00    35 
     2    7203 ALB9052              Horká Marie             D10C                    18:00    35 
     3    7217 ALB8954              Kadečková Jana          D10C                     8:00    35 
     4    7201 ALB9151              Špačková Libuše         D10C                     4:00    35 
     5    7216 ALB8951              Černá Petra             D10N                    39:00    24 
     6    7204 ALB8751              Khýnová Radka           D14C                    34:00    45 
     7    7220 ALB8456              Čudová Jana             D16C                    12:00    37 
     8    7205 ALB4551              Balášová Gertruda       D50C                    29:00    10 
     9    7218 ALB                  Kadečka Jiří            H10C                    50:00    42 
    10    7206 ALB9001              Naxera Filip            H10C                     8:00    42 
    11    7223 ALB9302              Horký Petr              H10N                    75:00    42 
    12    7219 ALB9301              Sackl Michal            H10N                    71:00    42 
    13    7209 ALB8601              Boukal Michael          H14C                    50:00    42 
    14    7207 ALB8501              Černý Lukáš             H16C                    86:00    50 
    15    7208 ALB8401              Kadečka Petr            H16C                    46:00    50 
    16    7210 ALB8301              Khýn Vítězslav          H18C                    32:00    33 

------------------------------------------------------------

2      CET                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    17   46612 CET8751C             Chodurová Karina        D14D                     1:00     9 
    18    9713 CET8252C             Hájková Helena          D18C                    68:00    31 
    19    9718 CET8251A             Pilgrová Jana           D21C                    83:00    47 
    20    9714 CET8151C             Bačová Petra            D21D                    87:00    26 
    21    9726 CET7551C             Hrušková Jana           D21D                    91:00    26 
    22    9722 CET7554C             Kadrmanová Ludmila      D21D                    77:00    26 
    23   46613 CET7553C             Křivková Valerie        D21D                    73:00    26 
    24    9715 CET5851C             Bačová Jarmila          D35D                    23:00    44 
    25    9727 CET8601C             Hruška Petr             H14C                    52:00    42 
    26    9716 CET8502C             Bače David              H16C                    64:00    50 
    27    9723 CET7301C             Kadrman Jiří            H21C                    10:00    89 
    28    9719 CET8001C             Pilgr Aleš              H21C                    40:00    89 
    29    9720 CET7601C             Pilgr Luděk             H21C                   160:00    89 
    30    9728 CET7602C             Škop Milan              H21D                    34:00    11 
    31    9721 CET5101C             Pilgr Bohuslav          H45C                     9:00    25 

------------------------------------------------------------

3      DOB                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    32    7236 DOB9251              Vágnerová Dominika      D10N                    29:00    24 
    33    7247 DOB8953C             Peterová Alena          D12C                    67:00    30 
    34    7246 DOB8951C             Tichá Kateřina          D12C                    41:00    30 
    35    7248 DOB8751B             Peterová Věra           D14C                    60:00    45 
    36    7229 DOB8651C             Lžičařová Maja          D14D                     5:00     9 
    37    7256 DOB8552C             Tichá Barbora           D16C                    58:00    37 
    38    7249 DOB8452C             Vágnerová Natálie       D16C                    74:00    37 
    39    7233 DOB8158B             Hamplová Lenka          D21C                    67:00    47 
    40    7226 DOB7956C             Štěpánková Dita         D21C                    71:00    47 
    41    7228 DOB7750C             Hofmanová Hana          D21D                    85:00    26 
    42    7255 DOB6052C             Tichá Jiřina            D35C                    30:00    23 
    43    7253 DOB9000C             Lukášek Petr            H10C                    76:00    42 
    44    7230 DOB8803C             Lžičař Martin           H12D                     9:00    17 
    45    7252 DOB8703C             Lukášek Jan             H14D                    46:00    20 
    46    7240 DOB8402C             Vaňát Tomáš             H16C                    18:00    50 
    47    7244 DOB8302C             Tůma Lukáš              H18C                    34:00    33 
    48    7241 DOB7405C             Čáp Ondřej              H21C                    14:00    89 
    49    7231 DOB8002C             Janda Martin            H21C                    36:00    89 
    50    7232 DOB8101C             Křehlík Tomáš           H21C                   132:00    89 
    51    7245 DOB7801C             Leštínský Tomáš         H21C                   124:00    89 
    52    7237 DOB8001C             Preininger Luděk        H21C                    84:00    89 
    53    7251 DOB7611C             Votroubek Filip         H21C                   162:00    89 
    54    7227 DOB5501C             Tichý Boris             H35C                    59:00    35 
    55    7243 DOB5601C             Tůma Miloš              H35D                    30:00    43 

------------------------------------------------------------

4      EKP                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    56   51586 EKP7752C             Charvátová  Lucie       D21D                    71:00    26 
    57   51590 EKP7701              Kolín Jan               H21C                    62:00    89 
    58   51592 EKP7707              Koťátko  Zdeněk         H21C                    28:00    89 
    59   51602 EKP7800              Rázek Aleš              H21C                   156:00    89 
   887    9767 EKP7404              Komín David             H21C                   168:00    89 

------------------------------------------------------------

5      HOS                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    60    9751 HOS8851              Faltová Iva             D12D                     3:00     7 
    61         HOS8451              Nedvídková Lucie        D16C                    28:00    37 
    62    9752 HOS6051              Faltová Iva             D35D                    21:00    44 
    63    9763 HOS8701              Hrubý Tomáš             H14D                    48:00    20 
    64    9750 HOS8502B             Falta Ondřej            H16C                    36:00    50 
    65         HOS8201              Bučina Ondřej           H18C                    58:00    33 
    66    9762 HOS7801              Vrbata Alan             H21C                    50:00    89 
    67    9754 HOS6701              Hanuš Karel             H21C                   118:00    89 
    68    9759 HOS7601              Vais Jiří               H21D                    32:00    11 
    69    9761 HOS7403              Vais Tomáš              H21D                    36:00    11 
    70         HOS8001              Vrbata Robin            H21D                    26:00    11 
    71    9749 HOS6001              Falta Jiří              H35D                     6:00    43 
    72    9756 HOS5401              Kondělka Petr           H35D                    28:00    43 
    73    9760 HOS4801              Vais Jiří               H45D                    47:00    29 
    74    9753 HOS2601              Hanuš Karel             H60C                    15:00     7 

------------------------------------------------------------

6      CHC                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    75    9557 CHC8352A             Skodova Petra           D18C                    58:00    31 
    76    9551 CHC7251C             Křivdova Lenka          D21C                    11:00    47 
    77    9542 CHC4351C             Dibliková Hana          D50C                    33:00    10 
    78    9573 CHC9501C             Křivda Martin           H10N                    77:00    42 
    79    9558 CHC8603B             Patek Michal            H14C                    58:00    42 
    80    9563 CHC8601C             Sykora Bohumil          H14C                    64:00    42 
    81    9574 CHC8402C             Severa Jan              H16C                    94:00    50 
    82    9564 CHC8401C             Šafr Martin             H16C                    58:00    50 
    83    9550 CHC7703C             Korbel Michal           H21C                     6:00    89 
    84    9552 CHC6701C             Křivda Ivan             H21C                    88:00    89 
    85    9555 CHC7502C             Švadlena Pavel          H21C                    74:00    89 
    86    9541 CHC4101C             Diblik Frantisek        H55C                     1:00     8 

------------------------------------------------------------

7      JIL                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    87   51116 JIL8952C             Augustinová Bohdana     D12C                    65:00    30 
    88    8889 JIL8951C             Viková Vendula          D12D                     9:00     7 
    89   51115 JIL8654B             Augustinová Barbora     D14C                    40:00    45 
    90   51124 JIL8851B             Erbenová Karolína       D14C                    70:00    45 
    91    9074 JIL8751B             Králová Tereza          D14C                    36:00    45 
    92    9088 JIL8651A             Kynčlová Martina        D14C                    10:00    45 
    93    9079 JIL8653B             Rychtářová Martina      D14C                    80:00    45 
    94    9082 JIL8657A             Uvízlová Martina        D14C                    66:00    45 
    95    8886 JIL8652C             Viková Michaela         D14C                    54:00    45 
    96   51121 JIL8552B             Jindřišková Martina     D16C                    24:00    37 
    97    9052 JIL8551B             Kavanová Barbora        D16C                    40:00    37 
    98    9078 JIL8454C             Lampová Hana            D16C                    36:00    37 
    99    9098 JIL8452B             Machová Jiřina          D16C                    50:00    37 
   100    9081 JIL8453B             Uvízlová Radka          D16C                    10:00    37 
   101   51120 JIL8358C             Krovová Ludmila         D18C                    42:00    31 
   102    9095 JIL8355B             Machová Eliška          D18C                    76:00    31 
   103    9061 JIL6151C             Henychová Zuzana        D21C                    63:00    47 
   104    9077 JIL7752A             Lukešová Věra           D21C                     7:00    47 
   105   51181 JIL8052C             Mikulíková Alice        D21C                    19:00    47 
   106    9076 JIL7255C             Votočková Jaroslava     D21C                    53:00    47 
   107    9073 JIL7351C             Gernertová Martina      D21D                    81:00    26 
   108    5641 JIL8152              Neuhauserová L.         D21D                    95:00    26 
   109    9093 JIL6052C             Jiřištová Hana          D35C                    58:00    23 
   110    9089 JIL5851C             Kynčlová Miroslava      D35C                    44:00    23 
   111    9053 JIL6199C             Kavanová Jana           D35D                    63:00    44 
   112    9056 JIL9001C             Henych Ondřej           H12C                    75:00    45 
   113    9058 JIL9002C             Henych Tomáš            H12C                    39:00    45 
   114    9094 JIL8801C             Břeský Matěj            H12D                    19:00    17 
   115   51117 JIL8802C             Jiřišta Lubomír         H12D                    13:00    17 
   116    9055 JIL8601B             Henych Martin           H14C                    60:00    42 
   117    9099 JIL8702B             Malý Aleš               H14C                    68:00    42 
   118         JILC                 Kobrle Jakub            H14D                    54:00    20 
   119    9091 JIL8701B             Marek Michal            H14D                    50:00    20 
   120         JIL                  Černý Martin            H14D                    38:00    20 
   121    9059 JIL8501B             Jiřišta Vladimír        H16C                    26:00    50 
   122   51122 JIL8303B             Jiříček Ivo             H18C                     4:00    33 
   123    9057 JIL6004A             Henych Petr             H21C                    48:00    89 
   124    9090 JIL7849C             Junek Petr              H21C                   128:00    89 
   125    9096 JIL5602C             Marek Jiří              H21C                   112:00    89 
   126    9075 JIL8449A             Prášil Ondřej           H21C                   152:00    89 
   127    9065 JIL7602C             Zlesák Ondřej           H21D                    22:00    11 
   128    9062 JIL6201C             Jakoubek Miloš          H35C                    63:00    35 
   129    9087 JIL5401C             Kynčl Stanislav         H35C                    41:00    35 
   130    9070 JIL6102C             Malý Evžen              H35C                    45:00    35 
   131    9060 JIL6003C             Votoček Vladimír        H35C                    15:00    35 
   132    9063 JIL5501C             Junek Petr              H45C                    47:00    25 
   133    9066 JIL4701C             Zlesák Zdeněk           H45C                    37:00    25 

------------------------------------------------------------

8      KOS                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   134    9586 KOS9151C             Urbanová Martina        D10C                    58:00    35 
   135         KOS                  Kocourková  Viktorie    D10N                    27:00    24 
   136         KOS                  Petrláková  Iveta       D10N                    37:00    24 
   137         KOS                  Vejnarová  Eliška       D10N                    15:00    24 
   138    9591 KOS9752B             Andršová  Jana          D14C                     6:00    45 
   139    9584 KOS8751C             Machačová  Pavla        D14C                    46:00    45 
   140    9600 KOS8151C             Tupcová  Kateřina       D21C                    43:00    47 
   141    9590 KOS6051C             Tupcová  Hana           D35C                    52:00    23 
   142    9585 KOS5952C             Dohnalová  Alena        D35D                    65:00    44 
   143         KOS                  Jireš  Jakub            H10N                    19:00    42 
   144         KOS                  Kovář  Jan              H10N                    39:00    42 
   145    9589 KOS8901C             Anderle  Jan            H12C                    85:00    45 
   146    9595 KOS8803C             Buben  Martin           H12C                    79:00    45 
   147    9588 KOS8802C             Sejkora  Ladislav       H12C                    49:00    45 
   148    9596 KOS8701C             Rozkot  Miroslav        H14C                    30:00    42 
   149    9592 KOS8401C             Andrš  Petr             H16C                    54:00    50 
   150    9598 KOS8202B             Hladký Viktor           H18C                    18:00    33 
   151    9583 KOS5801C             Sahula  Jaroslav        H35C                    43:00    35 
   152    9599 KOS5802C             Tupec  Jiří             H35C                     7:00    35 
   153    9587 KOS4801C             Malátek  Jaroslav       H45D                    51:00    29 

------------------------------------------------------------

9      KUN                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   154    9025 KUN9051              Hrabáčková Nicola       D10C                    36:00    35 
   155    9027 KUN9052              Magnusková Zdena        D10C                    30:00    35 
   156    9028 KUN9151              Trejtnarová Zuzana      D10C                    44:00    35 
   157    9023 KUN8653              Příkopová Eva           D14C                    72:00    45 
   158    9024 KUN8651              Urbanová Jana           D14C                    82:00    45 
   159    9022 KUN8551              Svobodová Marcela       D16C                    34:00    37 
   160    9026 KUN9001              Fogl Tomáš              H10C                    74:00    42 
   161    9021 KUN8902              Magnusek Dušan          H10C                    66:00    42 
   162    9017 KUN9101              Magnusek Robert         H10C                     4:00    42 
   163    9020 KUN9102              Lux Filip               H10N                    15:00    42 
   164    9019 KUN9201              Suchomel Adam           H10N                    63:00    42 
   165    9018 KUN8802              Suchomel Michal         H12D                    15:00    17 
   166    9015 KUN8501              Müller Jiří             H16C                    42:00    50 
   167    9013 KUN6001              Paďour Josef            H35D                    50:00    43 
   168    9014 KUN5801              Trejtnar Pavel          H35D                    38:00    43 
   169    9012 KUN4201              Jakubec Jaroslav        H55C                    11:00     8 

------------------------------------------------------------

10     LPU                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   170   51104 LPU9051C             Bolechová Anežka        D10C                    42:00    35 
   171    9332 LPU9053C             Knapová Jana            D10C                    26:00    35 
   172    9864 LPU9151C             Rebeková Pavla          D10C                    20:00    35 
   173    9345 LPU8954C             Kiacová Zuzana          D12C                    21:00    30 
   174    9278 LPU8952C             Lennerová Hana          D12C                    33:00    30 
   175    9249 LPU8953C             Nádvorníková Tereza     D12C                    29:00    30 
   176    9250 LPU8951C             Weisbauerová Dagmar     D12C                    17:00    30 
   177    9308 LPU8752A             Hermanová Zuzana        D14C                    12:00    45 
   178    9237 LPU8653B             Juračková Jana          D14C                     8:00    45 
   179    9297 LPU8651B             Lišková Magdaléna       D14C                    16:00    45 
   180    9217 LPU8753C             Mrštíková Květa         D14C                    52:00    45 
   181    9309 LPU8751B             Sůvová Barbora          D14C                    86:00    45 
   182    9221 LPU8453B             Baštová Martina         D16C                    42:00    37 
   183    9276 LPU8557A             Krčálová Veronika       D16C                    64:00    37 
   184    9218 LPU8551B             Lulayová Zuzana         D16C                    32:00    37 
   185    9266 LPU8456C             Ouředníková Zuzana      D16C                    26:00    37 
   186    9284 LPU8553A             Roháčková Hana          D16C                    70:00    37 
   187    9239 LPU8555B             Udržalová Jana          D16C                    22:00    37 
   188    9868 LPU8253C             Fukátková Barbora       D18C                    70:00    31 
   189    9320 LPU8252C             Hameršmídová Dana       D18C                    48:00    31 
   190    9236 LPU8353B             Juračková Kateřina      D18C                    90:00    31 
   191    9292 LPU8355B             Odvodyova Dana          D18C                    44:00    31 
   192    9315 LPU8351A             Roudná Jana             D18C                    54:00    31 
   193    9322 LPU8358C             Vaníčková Ivana         D18C                    86:00    31 
   194    9295 LPU8256C             Vaníčková Jaroslava     D18C                    60:00    31 
   195    9207 LPU8352A             Víchová Šárka           D18C                    64:00    31 
   196   51107 LPU7853C             Brožková Zuzana         D21C                    69:00    47 
   197    9271 LPU7854C             Kašparová Eva           D21C                    31:00    47 
   198    9333 LPU8151A             Klimplová Zuzana        D21C                    37:00    47 
   199    9348 LPU7557C             Kmoníčková Marta        D21C                    27:00    47 
   200    9336 LPU6954C             Koberová Lenka          D21C                    87:00    47 
   201    9329 LPU7954C             Valentová Hana          D21C                    91:00    47 
   202    9296 LPU7956R             Vlčovská Eva            D21C                    81:00    47 
   203    9319 LPU7865C             Hameršmídová Pavla      D21D                    93:00    26 
   204    9303 LPU8152C             Lulayová Iva            D21D                    83:00    26 
   205    9222 LPU7958C             Víchová Radka           D21D                    59:00    26 
   206    9310 LPU6553C             Čermáková Renata        D35C                    48:00    23 
   207    9290 LPU5654C             Dočkalová Jiřina        D35C                    26:00    23 
   208    9235 LPU6051C             Juračková Jana          D35C                    20:00    23 
   209    9247 LPU4752C             Kubíková Květa          D35C                    34:00    23 
   210    9220 LPU5752C             Baštová Alena           D35D                    53:00    44 
   211    9311 LPU6151C             Hermanová Dana          D35D                     1:00    44 
   212    9202 LPU5551C             Klimplová Alena         D35D                    33:00    44 
   213    9279 LPU5653C             Lennerová Eva           D35D                    45:00    44 
   214    9224 LPU5651C             Lulayová Věra           D35D                    13:00    44 
   215         LPU6349C             Maclová Jana            D35D                    17:00    44 
   216    9860 LPU4753C             Malá Marie              D35D                     5:00    44 
   217    9216 LPU5552C             Mrštíková Hana          D35D                     9:00    44 
   218    9313 LPU5751C             Nožičková Libuše        D35D                    81:00    44 
   219    9262 LPU4951C             Šrollová Zdeňka         D35D                    59:00    44 
   220   51126 LPU5652C             Truhličková Jitka       D35D                    39:00    44 
   221    9211 LPU5851C             Víchová Ladislava       D35D                    49:00    44 
   222    9251 LPU6351C             Weisbauerová Blanka     D35D                    27:00    44 
   223   51130 LPU3351C             Kašparová Zdena         D50C                    25:00    10 
   224    9304 LPU9301C             Čermák Jan              H10C                    26:00    42 
   225    9866 LPU9001C             Hovorka Lukáš           H10C                    48:00    42 
   226   51103 LPU9049C             Kuřátko Jiří            H10C                    22:00    42 
   227   51184 LPU9102C             Macl Jan                H10C                    68:00    42 
   228    9342 LPU9002C             Nývlt Zbyněk            H10C                    78:00    42 
   229         LPU9105C             Richtr Jiří             H10C                     6:00    42 
   230    9865 LPU9104C             Seidl Jakub             H10C                    72:00    42 
   231         LPU9106C             Semonský Martin         H10C                    10:00    42 
   232    9346 LPU9103C             Scholze Michal          H10C                    32:00    42 
   233         LPU9003C             Šindler Václav          H10C                     2:00    42 
   234    9252 LPU9101C             Weisbauer Vojtěch       H10C                    62:00    42 
   235    9240 LPU9202C             Zitka Lukáš             H10N                    67:00    42 
   236         LPU                  Brezovský Petr          H10N                     1:00    42 
   237    9208 LPU8807C             Kroupa Jan              H12C                    55:00    45 
   238    9273 LPU8802C             Louman Petr             H12C                    35:00    45 
   239    9227 LPU8805B             Matyk Tomáš             H12C                    63:00    45 
   240    9305 LPU8901C             Čermák Petr             H12D                    29:00    17 
   241    9863 LPU8810C             Rebeka Tomáš            H12D                    23:00    17 
   242         LPU                  Richter Tomáš           H12D                     1:00    17 
   243    9274 LPU8701B             Fiala Petr              H14C                    92:00    42 
   244    9253 LPU8601C             Jakl Jakub              H14C                    82:00    42 
   245    9281 LPU8608C             Kafka Miloš             H14C                    78:00    42 
   246    9862 LPU8704C             Kopecký Ondřej          H14C                    26:00    42 
   247    9343 LPU8604C             Král Václav             H14C                    56:00    42 
   248    9280 LPU8605B             Lenner Miroslav         H14C                    22:00    42 
   249    9341 LPU8606C             Žemlička Jakub          H14C                    88:00    42 
   250    9210 LPU8702C             Hurda Jakub             H14D                    40:00    20 
   251    9350 LPU8607C             Kaštánek Petr           H14D                    30:00    20 
   252    9272 LPU8603C             Louman Tomáš            H14D                    44:00    20 
   253         LPU8740              Petr Jakub              H14D                    58:00    20 
   254   49634 LPU8602A             Bolech Filip            H16C                    20:00    50 
   255    9317 LPU8503B             Fukátko Petr            H16C                    12:00    50 
   256    9307 LPU8505A             Herman Jan              H16C                    90:00    50 
   257    9270 LPU8504C             Kašpar Jan              H16C                    48:00    50 
   258    9226 LPU8406A             Matyk Jaroslav          H16C                    16:00    50 
   259    9289 LPU8502A             Španiel Miroslav        H16C                    74:00    50 
   260    9241 LPU8402A             Zitka Adam              H16C                    24:00    50 
   261    9214 LPU8306C             Duch Zdeněk             H18C                    52:00    33 
   262    9254 LPU8305C             Kalík Lukáš             H18C                    44:00    33 
   263    9242 LPU8204A             Knížek Jiří             H18C                    30:00    33 
   264    9206 LPU8206B             Odvody Zdeněk           H18C                    48:00    33 
   265    9205 LPU8207B             Sůva Petr               H18C                    12:00    33 
   266    9323 LPU8302C             Šabatka Jan             H18C                    16:00    33 
   267    9283 LPU8303C             Žemlička Jan            H18C                     6:00    33 
   268    9232 LPU6801C             Dvořák Luboš            H21C                    86:00    89 
   269    9286 LPU7717C             Farář Martin            H21C                    72:00    89 
   270    9245 LPU7303C             Fridrich Petr           H21C                    66:00    89 
   271    9282 LPU8105B             Fukátko Jan             H21C                   146:00    89 
   272    9294 LPU7304C             Haas Karel              H21C                    78:00    89 
   273    9326 LPU7509C             Horáček Josef           H21C                    46:00    89 
   274    9338 LPU7908C             Hovorka Pavel           H21C                   138:00    89 
   275    9340 LPU7606C             Jetenský Jan            H21C                    96:00    89 
   276    9321 LPU7601C             Jirásek Aleš            H21C                   158:00    89 
   277    9335 LPU6702C             Kober Michal            H21C                    82:00    89 
   278    9314 LPU8001B             Nožička Jiří            H21C                   154:00    89 
   279    9269 LPU8106A             Šabatka Petr            H21C                   142:00    89 
   280    9330 LPU5904C             Bolech Jiří             H35C                    65:00    35 
   281    9327 LPU6201C             Cinkan Zdeněk           H35C                    39:00    35 
   282    9234 LPU5404C             Juračka Vojtěch         H35C                     9:00    35 
   283    9328 LPU5101C             Knap Jan                H35C                     5:00    35 
   284    9225 LPU6202C             Matyk Jaroslav          H35C                    57:00    35 
   285    9312 LPU5405C             Nožička Miroslav        H35C                    47:00    35 
   286    9277 LPU6102C             Roudný Václav           H35C                    53:00    35 
   287    9228 LPU5801C             Vícha Vladimír          H35C                    33:00    35 
   288    9306 LPU6501C             Čermák Petr             H35D                    20:00    43 
   289   51127 LPU6303C             Kiac Jiří               H35D                    72:00    43 
   290    9261 LPU5001C             Farář Jaroslav          H45C                    23:00    25 
   291    9260 LPU5201C             Farář Václav            H45C                    41:00    25 
   292    9256 LPU4501C             Fridrich Jaroslav       H45C                    33:00    25 
   293    9255 LPU5501C             Hostinský Jiří          H45C                    29:00    25 
   294    9318 LPU5502C             Lulay Miloš             H45C                    19:00    25 
   295    9209 LPU5102C             Sáňka Bedřich           H45C                    11:00    25 
   296    9301 LPU5408C             Štěrba Pavel            H45C                    45:00    25 
   297    9257 LPU5206C             Třasák Milan            H45C                     7:00    25 
   298    9334 LPU4701C             Čepelka Petr            H45D                    49:00    29 
   299    9331 LPU5407C             Herman Jan              H45D                    41:00    29 
   300    9259 LPU5301C             Chalupa Oldřich         H45D                    53:00    29 
   301    9267 LPU4702C             Chmelík Jiří            H45D                    81:00    29 
   302    9201 LPU5401C             Klimpl Petr             H45D                    71:00    29 
   303   51129 LPU3801C             Málek Josef             H45D                    57:00    29 
   304    9215 LPU5002C             Mrštík Václav           H45D                    77:00    29 
   305   51184 LPUC                 Rebeka Milan            H45D                    89:00    29 
   306    9204 LPU5409C             Sůva Petr               H45D                    65:00    29 
   307    9258 LPU4601C             Vávra Jaroslav          H45D                    85:00    29 
   888    9325 LPU7308              Vávra Jaroslav          H21C                   164:00    89 

------------------------------------------------------------

11     LTU                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   308    9766 LTU8651B             Sombotova Jana          D14C                    88:00    45 
   309    9768 LTU8552B             Kutikova Barbora        D16C                    44:00    37 
   310    9819 LTU6751C             Rückerova Olga          D21D                    75:00    26 
   311    9769 LTU6151C             Sombotova Alena         D35C                    56:00    23 
   312    9770 LTU8501B             Erlebach Lukas          H16C                     8:00    50 
   313   51132 LTU8503B             Paulik Eduard           H16C                    50:00    50 
   314    9771 LTU8502B             Sombota Petr            H16C                    96:00    50 
   315         LTU8101D             Prochazka Martin        H18C                    14:00    33 
   316   51143 LTU7601D             Wenke Jiri              H21D                    38:00    11 
   317    9774 LTU5201C             Erlebach Josef          H35C                    23:00    35 
   318    9773 LTU5802C             Horak Jiri              H35C                    27:00    35 
   319    9775 LTU5801C             Krejci Jaroslav         H35C                    19:00    35 
   320    9772 LTU5901C             Sombota Jiri            H35C                    55:00    35 
   321    9778 LTU4802C             Prochazka Jiri          H45C                    15:00    25 
   322    9777 LTU4801C             Rejmont Milan           H45C                     5:00    25 
   900    9779 LTU4701              Wenke Josef             H45D                    93:00    29 

------------------------------------------------------------

12     NPA                                        

  StČí  průkaz Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   323    9711 NPA9051C             Šmidrkalová Monika      D10C                    64:00    35 
   324    9712 NPA9052C             Trytková Anna           D10C                    34:00    35 
   325    9709 NPA8953C             Vágnerová Danisa        D12D                     7:00     7 
   326    9699 NPA8151A             Píšová Monika           D21C                    15:00    47 
   327    9697 NPA7852C             Tauchmanová Ivana       D21C                    89:00    47 
   328    9695 NPA7751C             Suchardová Kateřina     D21D                   101:00    26 
   329    9688 NPA5351              Kalibánová Jiřina       D35C                    24:00    23 
   330    9690 NPA5552C             Nováková Jana           D35D                    75:00    44 
   331    9692 NPA5754C             Píšová Eva              D35D                    19:00    44 
   332    9710 NPA9001C             Matějovský Pavel        H10C                    58:00    42 
   333    9703 NPA8601C             Duben Josef             H14D                    64:00    20 
   334    9700 NPA8401C             Bejr Zdeněk             H16C                    70:00    50 
   335    9701 NPA8501C             Dytrych Martin          H16C                    22:00    50 
   336    9702 NPA8502C             Píša Luboš              H16C                    32:00    50 
   337    9698 NPA8001C             Antoš  Filip            H21C                    90:00    89 
   338    9687 NPA5101C             Kalibán  Jaroslav       H21C                   116:00    89 
   339    9693 NPA7502C             Novák  Jiří             H21C                   102:00    89 
   340    9686 NPA5001C             Novák  Karel            H21C                    16:00    89 
   341    9694 NPA7701C             Novák  Zdeněk           H21C                    22:00    89 
