5.kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky
Datum: Sobota 29.04.2000
Tech.provedení:SK OB Kostelec nad Orlicí (KOS)
Místo: Kostelec nad Orlicí - Penzion Sklenářka
Mapa: Sklenářka, 1:15000, stav jaro 1999
Funkcionáři: Ředitel závodu: Alena Dohnalová
Hlavní rozhodčí: Bohuslav Jindra
Stavitel tratí: Josef Doležal
D-10C,D-10N,D-12C,D-12D,D-14C,D-14D,
H-10C,H-10N,H-12C,H-12D,H-14C,H-14D,
D-16C,D-18C,D21C,D21D,D35-C,D35-D,D45-C,D50-C,
H-16C,H-18C,H21A,H21C,H21D,H35-C,H35-D,H45-C,H45-D,H55-C,H60-C
Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za000429.zip [90 kB])
Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie
kategorie D-10C ( 2300 m, 7 k)
1 KNAPOVÁ JANA LPU9053 C 28:05
2 CHMELAŘOVÁ MICHAELA SHK9151 D 30:46
3 KUBÁTOVÁ ZUZKA VRL9151 C 32:18
4 LINDEROVÁ ELIŠKA PHK9052 C 34:24
5 MÜLLEROVÁ VĚRA VAM9052 43:00
6 KISLINGEROVÁ GABRIELA PPU9051 47:09
7 VOBOŘILOVÁ ANNA SJC9151 48:06
8 KAIZLEROVÁ MARKÉTA SJC9053 48:41
9 KOTLÁŘOVÁ JANA VAM9051 49:09
10 DUBCOVÁ ADÉLA SRK9052 C 50:36
11 KOSOVÁ DENISA SRK9151 C 52:05
12 HRABÁČKOVÁ NICOLA KUN9051 56:05
13 NOVOTNÁ BARBORA PHK9051 C 56:10
14 VYKYSALÁ NIKOLA PHK9053 C 62:07
15 ŠMIDRKALOVÁ MONIKA NPA9051 C 76:47
16 TRYTKOVÁ ANNA NPA9052 C 84:44
HORKÁ MARIE ALB9052 C disk
KOPECKÁ ANNA disk
kategorie D-10N ( 1800 m, 6 k)
1 TEPLÁ KAROLÍNA SHK9251 D 19:15
2 VOLFOVÁ BÁRA VRL9051 C 22:49
3 VÍZKOVÁ IVONA SHK9153 D 23:39
4 KODYTKOVÁ JITKA TYN 25:42
5 NAXEROVÁ KRISTÝNA ALB9051 28:51
6 LAMICHOVÁ MARTINA PHK9152 C 34:09
7 HOLASOVÁ HANA SJC9551 34:22
8 CHLEBNÁ TEREZA TYN9251 34:43
9 ŠPAČKOVÁ LUCIE ALB9151 35:17
10 NOVOTNÁ PAVLA PHK9251 C 42:29
11 KADEČKOVÁ JANA ALB8954 44:06
12 VAGNEROVÁ DOMINIKA 44:26
13 KOCIANOVÁ IVETA SHK9252 D 45:09
14 VALENTOVÁ KLÁRA CHC8951 C 45:48
15 VÍZKOVÁ ZUZANA SHK9051 D 46:38
16 ČERNÁ PETRA ALB8953 47:56
17 STRÁNSKÁ ADÉLA CET9451 48:54
18 DUBOVÁ JANA JIL9051 49:03
19 KNAPOVÁ LENKA LPU9351 C 49:35
20 PEREMSKÁ DANA SRK9351 C 51:34
21 PŮLPÁNOVÁ ANDREA CHC9451 C 53:40
22 MATUŠOVÁ DOMINIKA SJC9251 55:31
23 TREJTNAROVÁ ZUZANA KUN9151 58:17
24 MAGNUSKOVÁ ZDENA KUN9052 62:33
25 ŠIROKÁ MONIKA SHK9152 D 37:09 1 chyba
26 FUNDOVÁ ELIŠKA SHKD 136:28 14 chyb
kategorie D-12C ( 3200 m,10 k)
1 MACHÚTOVÁ LUCIE PHK8851 B 30:31
2 HYPIUSOVÁ TEREZA SHK8853 B 32:27
3 AZEBOVÁ NINA PHK8855 B 35:49
4 SÝKOROVÁ RADKA SJC8851 40:15
5 MALÁ ELIŠKA SRK8851 C 42:08
6 JIRČÁKOVÁ MARTINA SRK8951 C 42:37
7 TEPLÁ TEREZA SHK8851 B 44:14
8 PETEROVÁ ALENA DOB8953 C 46:14
9 LENNEROVÁ HANA LPU8952 C 47:02
10 DOLEŽALOVÁ HANA VRL8851 C 47:29
11 SOUKUPOVÁ LUCIE SJC8951 48:13
12 BALCAROVÁ JANA PHK8852 C 49:53
13 NÁDVORNIKOVÁ TEREZA LPU8953 C 53:07
14 VACULÍKOVÁ JANA PHK8853 C 54:40
15 DUBCOVÁ KARLA SRK8952 C 65:48
16 KIACOVÁ ZUZANA LPU8954 C 72:16
17 VOBOŘILOVÁ MARKÉTA SJC8852 72:30
18 TICHÁ KATEŘINA DOB8951 C 75:06
19 WEISBAUEROVÁ DAGMAR LPU8951 C 79:58
kategorie D-12D ( 2400 m, 8 k)
1 MÁDLOVÁ VĚRA SHK8951 D 31:37
2 MÜLLEROVÁ HANA VAM8851 32:44
3 VÁGNEROVÁ DENISA NPA8953 C 33:58
4 TOMEŠOVÁ KATEŘINA VRL8952 C 35:42
5 KRAMEROVÁ MARTINA VAM8850 36:36
6 VIKOVÁ VENDULA JIL8951 C 39:27
7 KINZLOVÁ IVETA SHK8952 D 39:34
8 BEDNÁŘOVÁ MÍŠA VAM8951 40:49
9 VLOSINSKÁ BARBORA SHK8854 D 43:29
10 ŠIROKÁ MARKÉTA SHK8954 D 46:47
11 FALTOVÁ IVA HOS8851 49:54
12 FILIPOVÁ DAGMAR SHK8953 D 50:44
13 AUGUSTINOVÁ BOHDANA JIL8952 C 51:59
14 ŠUBRTOVÁ ANNA VRL8951 C 63:08
kategorie D-14C ( 4100 m,12 k)
1 KYNČLOVÁ MARTINA JIL8651 A 33:24
2 DUCHOVÁ IVETA LPU8654 A 34:47
3 HERMANOVÁ ZUZANA LPU8752 A 34:49
4 SMUTNÁ PAVLA VAM8651 37:28
5 AUGUSTINOVÁ BARBORA JIL8654 B 37:40
6 UVÍZLOVÁ MARTINA JIL8657 A 38:21
7 DUBSKÁ ŠÁRKA SJC8753 A 39:01
8 NOVOTNÁ BARBORA SHK8652 B 41:17
9 DOLEŽALOVÁ VERONIKA SHK8753 B 41:19
10 SŮVOVÁ BARBORA LPU8751 B 41:32
11 GAZDAČKOVÁ MICHAELA SHK8653 A 41:50
12 RYCHTÁŘOVÁ MARTINA JIL8653 B 42:46
13 DOLEŽALOVÁ VENDULA PHK8752 B 42:50
14 ŠPICAROVÁ MICHAELA SJC8754 B 43:29
15 SOMBOTOVÁ JANA LTU8651 B 44:18
16 VÍZKOVÁ KAROLÍNA SHK8754 B 44:19
17 ERBENOVÁ KAROLÍNA JIL8851 B 45:32
18 KOHOUTOVÁ MARTINA SHK8651 B 46:25
19 SAJBRTOVÁ BÁRA PHK8651 C 48:02
20 MALÁ KATEŘINA SRK8652 C 50:13
21 KAKRDOVÁ IVA SJC8757 50:21
22 LIŠKOVÁ MAGDALÉNA LPU8651 B 50:57
23 VIKOVÁ MICHAELA JIL8652 C 51:12
24 PETEROVÁ VĚRA DOB8751 B 51:51
25 KAJZLEROVÁ LENKA SJC8656 B 52:06
26 MATUŠOVÁ PETRA SJC8755 B 52:26
27 PAULŮ PETRA VRL8753 C 52:29
28 KLUSOŇOVÁ TEREZA SHK8655 C 52:41
29 KRÁLOVÁ TEREZA JIL8751 B 53:02
30 JURAČKOVÁ JANA LPU8653 B 53:34
31 PŘÍKOPOVÁ EVA KUN8653 56:34
32 CERMANOVÁ PETRA VRL8752 B 59:36
33 KYCLOVÁ JANA PHK8652 C 62:27
34 GAŠPARIKOVÁ PETRA VRL8751 C 69:44
35 URBANOVÁ JANA KUN8651 81:59
36 ČUDOVÁ JANA ALB8456 C 97:58
37 DOLEŽALOVÁ MARIE TYN8651 111:47
kategorie D-14D ( 3700 m, 9 k)
1 ŠABATKOVÁ PETRA SHK8752 C 40:48
2 NUNOVÁ JANA SHK8656 C 46:43
3 ŠLECHTOVÁ IVANA SHK8751 C 54:19
4 ŘEHÁKOVÁ KATEŘINA SJC8657 57:22
5 PEŠKOVÁ VERONIKA STH8751 61:26
6 MELÍKOVÁ MICHAELA LPU8759 C 72:48
7 LŽIČAŘOVÁ MAJA DOB8651 C 89:25
8 TOMANOVÁ LIBUŠE TYN5651 92:51
NÝDLOVÁ IVONA STH8753 disk
TRYTKOVÁ ADÉLA NPA8752 C disk
kategorie D-16C ( 5100 m,14 k)
1 FUKÁTKOVÁ PAVLA LPU8552 A 49:47
2 KRČÁLOVÁ VERONIKA LPU8557 A 49:58
3 BÍLOVÁ TEREZA SHK8551 A 51:55
4 ZLESÁKOVÁ DANIELA JIL8451 A 53:11
5 ĎUPALOVÁ DOMINIKA PHK8555 C 56:52
6 JUSTOVÁ HANA PHK8556 B 57:13
7 DUŠÁTKOVÁ LENKA PHK8557 B 57:18
8 PANCHÁRTKOVÁ JANA PHK8569 B 57:54
9 UDRŽALOVÁ JANA LPU8555 B 59:03
10 STULÍKOVÁ BARBORA SHK8552 B 59:12
11 ŠTĚPÁNOVÁ PAVLA PHK8558 B 60:20
12 ŠAROUNOVÁ JANA SHK8452 B 61:48
13 TICHÁ BARBORA DOB8552 C 65:17
14 PÁTKOVÁ ŠÁRKA SHK8556 C 65:44
15 KÁRNIKOVÁ LIBUŠE DOB8451 C 66:00
16 NOVOTNÁ JITKA SHK8555 C 67:34
17 BAŠTOVÁ MARTINA LPU8453 B 68:30
18 HORÁKOVÁ MONIKA LPU8455 C 72:16
19 HOSTINSKÁ JANA VAM8450 73:43
20 KNOBLOCHOVÁ HELENA VRL8551 B 74:07
21 JINDŘIŠKOVÁ MARTINA JIL8552 B 75:12
22 LULAYOVÁ ZUZANA LPU8551 C 76:29
23 OUŘEDNÍKOVÁ ZUZANA LPU8456 C 80:28
24 KUTÍKOVÁ BARBORA LTU8552 84:36
25 BEŇOVÁ JANA TYN8554 93:03
26 LAMPOVÁ HANA JIL8454 C 121:51
MIKYSKOVÁ KAMILA SNA8451 C disk
NEDVÍDKOVÁ LUCIE HOS8451 disk
VAŠATOVÁ VĚRA SRK8451 C disk
VLČKOVÁ PETRA TYN8552 disk
ŠEBKOVÁ MARTINA SJC8553 disk
ŠPAČKOVÁ GABRIELA ALB8455 disk
kategorie D-18C ( 6200 m,15 k)
1 FLOUSKOVÁ KLÁRA VRL8251 C 67:37
2 LAMICHOVÁ KATEŘINA PHK8355 B 71:31
3 NÝDRLOVÁ PAVLÍNA VRL8351 A 73:14
4 JURAČKOVÁ KATEŘINA LPU8353 B 75:41
5 ODVODYOVÁ DANA LPU8355 B 75:50
6 KROVOVÁ LUDMILA JIL8358 C 76:19
7 SAFÍNOVÁ EVA VRL8352 A 77:16
8 HAMERŠMÍDOVÁ DANA LPU8252 C 79:00
9 FUKÁTKOVÁ BARBORA LPU8253 C 79:51
10 DUŠÁTKOVÁ PETRA PHK8352 C 88:59
11 VAŇÁSKOVÁ BARBORA SRK8353 C 96:11
12 ROUDNÁ JANA LPU8351 A 97:02
13 CVETANOVÁ LILIE SNA8355 C 100:10
14 HAJKOVÁ HELENA CET8252 C 102:25
15 VONDROUŠOVÁ JANA PHK8351 C 102:41
16 MALÁ MARIKA VRL8354 C 105:55
17 HÁLKOVÁ LENKA PHK8252 C 107:19
MACHOVÁ ELIŠKA JIL8355 B disk
VLČKOVÁ MARTINA TYN8352 disk
kategorie D21C ( 7800 m,17 k)
1 FIKKEROVÁ JANA SJC7153 61:15
2 KOBEROVÁ LENKA LPU6954 C 63:02
3 KNAPOVÁ IVA LPU6052 R 67:28
4 NOVOTNÁ IVANA PHK6354 68:13
5 KŘIVDOVÁ LENKA CHC7251 C 71:32
6 MIKULECKÁ NATAŠA SRK4751 C 71:52
7 KUNCOVÁ JANA SRK7851 C 72:25
8 DUSILOVÁ JINDRA OKP6851 C 73:56
9 HROBAŘOVÁ LENKA SRK7751 C 74:15
10 KOLÁŘOVÁ MAGDALENA SJC7962 75:17
11 PILGROVÁ ANNA CET7552 C 75:41
12 ZLÁMALOVÁ ZDENA PHK7252 C 76:03
13 HANUŠOVÁ ELIŠKA HOS7051 77:11
14 KLIMPLOVÁ LENKA LPU7951 R 77:32
15 DOBIÁŠOVÁ HELENA VAM6650 78:31
16 VOTOČKOVÁ JAROSLAVA JIL7255 C 79:06
17 VAŇKOVÁ LENKA PHK7852 C 79:14
18 MÁSLOVÁ LENKA SHKC 79:41
19 KONDĚLKOVÁ RADKA HOS7951 79:49
20 FIEDLEROVÁ IVA VAM7751 80:58
21 KLÍCHOVÁ JANA SRK8152 B 81:16
22 BĚHOUNOVÁ KATEŘINA 82:02
23 VALENTOVÁ HANA LPU7954 C 83:54
24 STRNADOVÁ LUCIE 83:55
25 ŠTĚPÁNOVÁ DITA DOB7956 C 85:14
26 ČÍPOVÁ IVANA CET8051 A 86:03
27 MUTINSKÁ ZDEŇKA HVC6453 C 86:26
28 DYTRTOVÁ DAGMAR SRK7952 C 86:27
29 HAMPLOVÁ LENKA DOB8158 B 89:14
30 VILNEROVÁ EVA FSP6050 91:35
31 MIKULÍKOVÁ ALICE JIL8052 93:35
32 KAŠPAROVÁ EVA LPU7854 C 100:45
33 WEBEROVÁ ZUZANA PHK6961 C 117:44
BÁRTOVÁ EVA SRK5551 C disk
KOHOUTOVÁ KATEŘINA SHK7952 C disk
kategorie D21D ( 4400 m,12 k)
1 GROHOVÁ JANA SJC6752 44:41
2 VANDASOVÁ MARKÉTA VAM7250 44:48
3 DOHNÁLKOVÁ MILENA SRK7652 C 45:27
4 ŠIMÁČKOVÁ JITKA PPU6952 D 46:50
5 ŠUBRTOVÁ IVANA SJC7762 48:36
6 JANKOVÁ VĚRA SJC8151 49:38
7 HRUŠKOVÁ JANA CET7551 C 50:45
8 ZEMÁNKOVÁ EVA SRK7452 C 51:40
9 MALECOVÁ MARTINA SHK 53:18
10 KADRMANOVÁ LUDMILA CET7554 C 54:12
11 MAREŠOVÁ KATEŘINA LPU7552 C 54:40
12 NOVOTNÁ MARCELA PVP6050 54:45
13 BETLACHOVÁ ANDREA TYN8152 54:55
14 KOTYZOVÁ GÁBINA VAM7851 55:17
14 RUCKEROVÁ OLGA LTU6751 C 55:17
16 ZALABOVÁ MARTINA SJC6657 55:49
17 PREININGEROVÁ JITKA 56:41
18 HANZLOVÁ TEREZA SJC8154 58:07
19 LANGROVÁ MONIKA SRK7252 C 60:25
20 KOUHOUTOVÁ ŠÁRKA DOB7859 C 63:49
21 SKALICKÁ JITKA ZAM7351 C 65:59
22 HAMERŠMÍDOVÁ PAVLA LPU7865 C 66:34
23 NEUHAUSEROVÁ LADISLAVA JIL8152 66:43
24 RYKALOVÁ JITKA VAM7251 67:50
25 AULICKÁ ALENA PHK8051 C 70:11
26 CHARVÁTOVÁ LUCKA EKP7752 70:51
27 LULAYOVÁ IVA LPU8152 C 72:03
28 KUBÁTOVÁ DANA VRL6851 C 72:38
29 KONDĚLKOVÁ ROMANA HOS8152 75:01
30 DIVÍŠKOVÁ JAROSLAVA TYN 77:57
31 DOUCHOVÁ JAROSLAVA SNA7155 C 88:42
32 KREJČÍKOVÁ EVA DOB6750 C 91:28
33 HÁPOVÁ ŠÁRKA PHK7157 C 92:09
kategorie D35-C ( 5600 m,14 k)
1 VEVERKOVÁ YVETA 54:25
2 ŘEHÁKOVÁ DANA SJC6251 57:28
3 RYBÁŘOVÁ LENKA PHK5551 C 60:07
4 MÁDLOVÁ IVA SHK6351 C 61:26
5 DOLEŽALOVÁ JARMILA PHK5761 C 63:17
6 KYNČLOVÁ MIROSLAVA JIL5851 C 63:44
7 KLAPALOVÁ JANA VAM6451 63:57
8 NÝDRLOVÁ EVA VRL5451 C 64:50
9 KISLINGEROVÁ MARCELA PPU6551 65:43
10 DROBNÍKOVÁ MILENA SJC5953 68:20
11 DOČKALOVÁ JIŘINA LPU5654 C 68:41
12 JURAČKOVÁ JANA LPU6051 C 69:08
13 ÚLEHLOVÁ IVA SJC6051 70:05
14 KALIBÁNOVÁ JIŘINA NPA5351 C 70:08
15 HEPNEROVÁ DAGMAR SHK5451 C 70:56
16 ZLESÁKOVÁ VLASTA JIL5362 C 72:10
17 SOMBOTOVÁ ALENA LTU6151 C 74:06
18 JIRANOVÁ ALENA PHK5351 C 75:22
19 JIŘIŠTOVÁ HANA JIL6052 C 76:16
20 KUBÍKOVÁ KVĚTA LPU4752 C 77:58
21 TICHÁ JIŘINA DOB6052 C 81:50
22 VONDRÁČKOVÁ ZDEŇKA SNA6251 C 85:26
23 KUBÍČKOVÁ MARCELA PHK6251 C 87:51
23 PANCHÁRTKOVÁ JITKA PHK5951 C 87:51
25 SLAVÍKOVÁ GALINA CET6551 C 94:14
kategorie D35-D ( 5300 m,14 k)
1 PÍŠOVÁ EVA NPA5754 C 63:15
2 FALTOVÁ IVA HOS6051 63:31
3 BEDNÁŘOVÁ VLADIMÍRA POT6251 63:41
4 VÍCHOVÁ LADISLAVA LPU5851 C 65:27
5 KLIMPLOVÁ ALENA LPU5551 C 66:51
6 BAŠTOVÁ ALENA LPU5752 C 67:16
7 BLÁHOVÁ LUBA SHK5852 C 67:41
8 CHMELAŘOVÁ MARIE SHK6352 C 68:03
9 NOVÁKOVÁ JANA NPA5552 C 69:21
10 PEREMSKÁ DANA SRK6351 C 70:04
11 KALOUSOVÁ DANA ZAM5951 C 72:53
12 KOBLIŽKOVÁ HANA ZAM5851 C 73:18
13 TEPLÁ HANA SHK6551 C 77:11
14 PEŠANOVÁ MARCELA PPU6451 D 79:29
15 KAVANOVÁ JANA JIL6199 C 80:17
16 HATLAPATKOVÁ EMÍLIE SRK5751 C 82:58
17 KAJZLEROVÁ IVETA SJC6353 83:18
18 ŠROLLOVÁ ZDEŇKA LPU4951 C 85:04
19 FILIPOVÁ DAGMAR SHK5651 C 88:52
20 MALÁ MARIE LPU4753 C 89:02
21 LANGROVÁ EVA SNA5351 C 89:54
22 MIKYSKOVÁ HANA SNA5651 C 90:48
23 VODIČKOVÁ ALENA SJC4951 92:39
24 KOŠKOVÁ LENKA PHK6159 C 95:59
25 VLACHOVÁ HANA VRL6251 C 97:18
26 ŠTĚRBOVÁ LENKA LPU5451 C 98:26
27 VOLFOVÁ EVA VRL6451 C 100:15
28 LULAYOVÁ VĚRA LPU5651 C 101:07
29 ROMANOVÁ LENKA SNA5951 C 102:10
30 WEISBAUEROVÁ BLANKA LPU6351 C 104:04
31 SUCHANOVÁ LENKA VAM5851 104:42
32 STULÍKOVÁ ZUZANA SHK5751 C 105:05
33 MRŠTÍKOVÁ HANA LPU5552 C 105:08
34 LENNEROVÁ EVA LPU5653 C 108:04
35 DOLEŽALOVÁ IVA TYN6451 109:29
36 VOBOŘILOVÁ IVA SJC6354 115:29
37 ŠABATKOVÁ ZDENA SHK5652 C 117:22
BAČOVÁ JARMILA CET5851 C disk
BOLECHOVÁ DAGMAR disk
PREININGEROVÁ JAROSLAVA DOB5650 C disk
ŠTĚPÁNOVÁ JAROSLAVA PHK6352 C disk
kategorie D45-C ( 4200 m,11 k)
1 ŠLECHTOVÁ MARIE SHK5251 C 79:19
kategorie D50-C ( 4200 m,11 k)
1 RUFFEROVÁ IVA SNA5052 C 45:35
2 NOVOTNÁ MARIE PHK3951 C 46:09
3 ŠVADLENOVÁ JANA CHC4952 C 48:27
4 EHLOVÁ IVA SRK3951 C 50:45
5 DIBLÍKOVÁ HANA CHC4351 C 54:51
6 KNOBLOCHOVÁ VĚRA VRL4851 C 59:36
7 BALÁŠOVÁ GERTRUDA ALB4551 C 69:56
8 MARTINCOVÁ HELENA ZAM5051 C 71:17
9 LHOTSKÁ HANA ZAM4651 C 82:14
10 KAŠPAROVÁ ZDENA LPU3351 C 85:27
kategorie H-10C ( 2600 m, 9 k)
1 HENYCH TOMÁŠ JIL9002 C 28:20
2 CHMELAŘ LUKÁŠ SHK9102 D 28:59
3 HOVORKA LUKÁŠ LPU9001 C 30:58
4 KRAJÍČEK VÁCLAV VRL9101 C 31:00
5 KLAPAL JAN VAM9001 31:05
6 STULÍK MATĚJ SHK9101 D 34:23
7 SMOLA JAKUB SNA8902 C 35:47
8 MACHÁŇ VÁCLAV SRK9001 C 44:12
9 KUBÍN VIKTOR SRK9101 C 48:00
10 RYKALA DAN VAM9101 58:04
11 SOUČEK MICHAL SRK9003 C 59:56
12 PEŠAN MAREK PPU8901 C 63:50
13 UMLAUF TADEÁŠ SNA8901 C 63:51
14 NÝVLT ZBYNĚK LPU9002 C 65:51
15 KISLINGER JAN PPU9101 67:57
MATĚJOVSKÝ PAVEL NPA9001 C disk
NAXERA FILIP ALB9001 C disk
ŠINDLER VÁCLAV LPU9003 C disk
kategorie H-10N ( 2100 m, 6 k)
1 HANDL JINDŘICH SRK9201 C 24:10
2 KLOUČEK TOMÁŠ STH9002 24:37
3 NOVÁK MARTIN VAM9002 26:48
4 BEŠŤÁK JAN SRK8913 C 27:30
5 HAUSVATER JAN SHK9005 D 29:12
6 FILIP FILIP SHK9003 D 30:37
7 PRCHAL ONDŘEJ SNA9101 C 31:24
8 MAGNUSEK ROBERT KUN9101 33:18
9 PAVEL TOMÁŠ SHK9006 D 33:29
10 HORKÝ PETR ALB9302 33:43
11 DIVECKÝ FRANTIŠEK SHK9301 D 34:25
12 DOLEŽAL JAN TYN8901 34:45
13 TOMAN ONDŘEJ TYN9101 35:46
14 WEISBAUER VOJTĚCH LPU9101 C 36:08
15 HOSTAŠ ZBYNĚK 37:15
16 ŠKODA JAN SNA9103 C 37:24
17 ŠTÁL JAN SJC9601 38:08
18 ROHAN JAN SNA 38:38
19 BRÁDLE JAN STH9004 38:59
20 VÁVRA ZDENĚK SRK9004 C 39:36
21 KUBÁT LUKÁŠ VRL 41:03
22 SMUTNÝ ŠIMON VAM9300 41:33
23 SYCHROVSKÝ MATĚJ SNA9002 C 42:00
24 PELC MARTIN VRL9001 42:41
25 KOTYZA JOSEF SRK9103 C 43:02
26 SEIDL JAKUB SJC9102 43:26
27 MAGNUSEK DUŠAN KUN8902 45:02
28 KNOP RADEK SRK9006 C 47:13
29 ŠABATKA JAN SHK9001 D 47:46
30 KŘIVDA MARTIN CHC9501 C 48:13
31 KODYTEK JAROSLAV TYN 48:16
32 SEIDL JAKUB LPU9104 C 48:42
33 FOGL TOMÁŠ KUN9001 48:43
34 BAŠEK SRKC 49:54
35 VYCHODIL ADAM SHK9105 D 50:06
36 BARTA MARTIN ALB 52:29
37 JIRÁK STANISLAV 53:05
38 ZAJÍČEK RADIM SRKC 60:09
39 ZITKA LUKÁŠ LPU9202 C 62:46
40 ZEMANÍK JAN TYN 64:41
41 KADEČKA JIŘÍ ALB 34:49 1 chyba
42 ŠTĚPÁN PAVEL PHK9201 C 38:58 1 chyba
43 ROMAN ALEŠ SNA9001 C 42:02 1 chyba
44 MIKULECKÝ JAN PHK9202 47:09 1 chyba
45 SACKL MICHAL ALB9301 56:44 1 chyba
46 TOMÁŠ JAN SRK9104 C 58:40 1 chyba
kategorie H-12C ( 3800 m,11 k)
1 MATYK TOMÁŠ LPU8805 B 32:52
2 KUBÁT JAN PHK8902 C 34:04
3 PANCHÁRTEK JAN PHK8802 B 34:52
3 PÁTEK PETR SRK8802 C 34:52
5 HENYCH ONDŘEJ JIL9001 C 36:17
6 NÝVLT JIŘÍ SHK8805 C 37:03
7 DUSÍLEK ADAM SRK8902 C 37:05
8 PETRAS TOMÁŠ SRK8804 C 37:40
9 ŠAFRÁNEK MICHAL VRL8804 C 40:45
10 GRUNDMAN VOJTĚCH CHC8801 C 41:36
11 PÁTEK LUKÁŠ SRK8905 C 43:37
12 ŘEHÁK VÁCLAV SJC8902 44:29
13 KONSTANTINOV DAVID LPU8803 C 45:38
14 JIRČÁK ONDŘEJ SRK8805 C 45:49
15 TOMÁŠ JOSEF SRK8807 C 47:48
16 KLÍCHA MARTIN SRK8801 C 49:20
17 KALENSKÝ JAKUB VRL8902 C 50:03
18 DANĚK JÁCHYM VRL8901 C 51:04
19 KRAJÍČEK VOJTA VRL8803 C 51:18
20 KYCL JOSEF PHK8804 C 52:19
21 ŠPICAR PETR SJC8801 B 52:30
22 FLEISCHMANN ALEŠ SRK8912 C 54:59
23 REDERER VÁCLAV SHK8801 C 55:09
24 SOUČEK PETR PHK8801 C 57:22
25 MEJZNAR RADEK VRL8802 C 63:11
26 PEREMSKÝ ZDENĚK SRK8903 C 65:06
27 KRÁL JOSEF SRK8806 C 69:11
28 DUDEK TOMÁŠ PHK8805 C 78:59
29 MOLCAR TOMÁŠ SRK8911 C 83:10
BŘESKÝ MATĚJ JIL8801 C disk
KLAPKA ONDRA VRL8805 C disk
kategorie H-12D ( 2900 m, 9 k)
1 ŠABATKA ZDENĚK SHK8902 D 34:58
2 KLAPAL MICHAL VAM8802 36:57
3 MULLER MARTIN PHK8903 C 39:39
4 ŠIMON MICHAEL SNA8802 C 43:41
5 DUCHÁČEK PAVEL SNA8801 C 47:05
6 HORÁK PAVEL SHK8803 D 47:25
7 GROH LUBOR SJC8904 47:37
8 PLAŠIL PETR 48:51
9 NĚMEC ROMAN SJC8906 49:23
10 JIŘIŠTA LUBOMÍR JIL8802 C 60:30
11 PREININGER ONDŘEJ DOB8801 C 69:10
12 LŽIČAŘ MARTIN DOB8803 C 73:29
13 VOJTA MAREK SHK8804 D 81:17
14 HOSTAŠ ZBYNĚK VAM8901 89:05
15 VOBOŘIL MARTIN LPU8809 C 106:03
16 PLÍŠEK MICHAL LPU8808 C 110:08
DOHNAL JOSEF STH8802 disk
SUCHOMEL MICHAL KUN8802 disk
SYNEK JAN STH8801 disk
UGORNÝ JIŘÍ DOB8901 C disk
kategorie H-14C ( 5100 m,14 k)
1 ANDRŠ JIŘÍ SRK8601 B 37:38
2 HOLAS ŠTĚPÁN SJC8702 A 38:52
3 HENYCH MARTIN JIL8601 B 39:04
4 DROBNÍK MICHAL SJC8709 B 39:32
5 JUSTA PAVEL PHK8701 B 41:06
6 HYLENKA JAN SRK8602 B 41:33
7 HOLÝ JIŘÍ SHK8601 B 42:19
8 BAUER LUKÁŠ SNA8605 B 43:08
9 BALCAR ALEŠ PHK8603 C 43:27
10 BLÁHA PETR SHK8708 B 43:47
11 NOVOTNÝ MICHAEL SRK8606 B 44:53
12 KLAPKA MICHAL VRL8702 B 45:43
13 ANDRLE ONDŘEJ SHK8602 C 49:42
14 FIALA PETR LPU8701 B 49:55
15 PÁTEK MICHAL CHC8603 B 52:15
16 KOTYZA PAVEL SRK8603 C 52:53
17 SÝKORA BOHUMIL CHC8601 C 52:54
18 SAMEK MARTIN SRK8701 B 55:38
19 JAKL JAKUB LPU8601 C 56:03
20 HÁLEK ONDŘEJ PHK8601 B 57:34
21 KOŠŤÁL ONDŘEJ SHK8704 B 59:04
22 VOSTŘEL LUKÁŠ VAM8702 59:39
23 KINZEL MARTIN SHK8605 C 60:11
24 VYKYSALÝ LUKÁŠ PHK8602 C 61:27
25 VLOSINSKÝ JAKUB SHK8604 C 63:21
26 LENNER MIROSLAV LPU8605 B 65:06
27 KRÁL VÁCLAV LPU8604 C 75:07
28 HURDA JAKUB LPU8702 C 77:40
29 HRUŠKA PETR CET8601 C 78:03
30 DRESSLER DANIEL PHK8605 C 80:35
kategorie H-14D ( 4100 m,12 k)
1 JEDLINSKÝ MAREK PHK8604 C 40:17
2 LOUMAN TOMÁŠ LPU8603 C 44:59
3 VONDRÁČEK JAKUB SNA8701 B 54:41
4 KOPECKÝ ONDŘEJ LPU8704 C 60:14
5 VÍZEK JAKUB SHK8706 C 64:06
6 KÁRNIK STANISLAV DOB8702 C 65:02
7 NOVÁK JAKUB VAM8704 66:44
8 CHOCHOLA MATYÁŠ SHK8606 C 70:44
9 BENEŠ VOJTĚCH SHK8607 D 102:37
10 LUKÁŠEK JAN 106:20
11 ŠKODA JÁCHYM SNA8705 108:05
