| 1 | Jakub Chaloupský | PHK OK 99 Hradec Králové | 13:03 | 0:00 |
| 2 | Hubert Waněk | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 13:18 | +0:15 |
| 3 | Filip Haas | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 14:11 | +1:08 |
| 4 | Matěj Neumann | PHK OK 99 Hradec Králové | 14:36 | +1:33 |
| 5 | Adam Černík | SHK OK Slavia Hradec Králové | 14:55 | +1:52 |
| 6 | Michal Krpata | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 15:02 | +1:59 |
| 7 | Vojtěch Rusin | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 15:08 | +2:05 |
| 8 | Lubomír Tichý | SHK OK Slavia Hradec Králové | 15:22 | +2:19 |
| 9 | Daniel Štichhauer | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 15:44 | +2:41 |
| 10 | Matyáš Štregl | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 16:07 | +3:04 |
| 11 | Šimon Kolář | HOR TJ Jiskra Hořice | 16:21 | +3:18 |
| 12 | Stanislav Šípek | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 16:34 | +3:31 |
|   |
|   |
|   |