St. Číslo Jméno Oddíl reg. č. Leh-sed Přeskoky lavičky H:shyby Skok daleký z místa Hloubka předklonu v cm Čip
    D:výdrž ve shybu  
        1 min. 1 minuta Počet/sec Cm + nad  
    - pod  
D12
8 Waňková Martina             VRL9951                      Křivda Tomáš CHC   53 53 0:45 186 -21 425555
11 Větříčková Andrea SHK   50 46 1:02 186 -11 9196
14 Zlámalová Nikola PHK   45 48 0:40 167 -8 4297
15 Šrenkelová Ilona LPU   43 34 1:06 110 -5 246820
16 Brožová Zuzana                LPU0053                       Švadlena Michal            CHC0101 LPU   47 34 0:18 151 -7 425559
19 Chaloupková Kateřina CHC   47 33 0:25 148 -18 320290
21 Urbanová Markéta STU   30 35 0:29 162 -8 9997
25 Jezdinská Natálie STU   35 55 0:07 188 -11 330520
31 Kubíčková Jana PHK   34 35 0:02 157 -7 224883
D14
32 Fenclová Tereza LPU   49 53 1:00 209 -12 9648
33 Zemánková Tereza SRK   49 64 1:34 176 -12 301107
34 Samková Kateřina PHK   52 59 0:38 185 -22 9467
36 Novotná Klára PHK   43 68 0:48 185 -13 410790
38 Vondráková Barbora LTU   44 42 0:38 188 -15 41628
39 Sedláčková Tereza            LTU9852                       Locker Tomáš                SRK9802 LTU   40 43 1:01 162 -14 425551
42 Červená Adéla SHK   42 53 0:46 168 -8 420436
H12
44 Křivda Tomáš CHC   29 38 3 154 -3 9569
45 Kavalír Jáchym PHK   42 60 9 179 -3 9830
49 Fencl Jonáš LPU   32 44 4 185 -1 9660
50 Roudný Martin LPU   42 41 7 160 3 425543
51 Mašata Metoděj PHK   35 46 5 170 3 207870
52 Ryba David SHK   45 49 4 179 -5 426330
63 Švadlena Michal            CHC0101 CHC   31 32 5 176 1 2011852
65 Metelka Ondřej PHK   40 54 11 155 -7 331689
69 Roudný Václav LPU   48 46 3 149 -2 9884
H14
72 Netuka Vojtěch SHK   39 64 4 224 2 51405
74 Zikmund Zdeněk SJC   33 88 15 212 -21 4743
75 Starý Ondřej VRL   63 75 9 190 -11 2025354
77 Vandas Daniel SRK   42 48 2 175 -7 51472
78 Doležal Vít SJC   46 52 8 162 2 4742